• No results found

2015 Resultat Etapp 3 Lunnabol Herrar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2015 Resultat Etapp 3 Lunnabol Herrar"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2015 Resultat Etapp 3 Lunnabol Herrar

Placering Nummer Namn Klubb/ort Tid

1 98 Kalle Johansson Halmstad OK 36,09

2 129 Julius Kjällgård OK Nackhe 37,25

3 1 Claes Widarsson LK Tuppgök 38,04

4 125 Andreas Lundblad OK Nackhe 38,47

5 111 Fredrik Johansson OK Nackhe 39,08

6 89 David Martinsson Kungsäters IF 40,01

7 78 Lennart Bengtsson Falkenbergs OK 40,38

8 74 Tomas Gunnarsson OK Nackhe 40,54

9 60 Pontus Berge TröingeBerge 41,52

10 80 Niklas Grip Lonesome Runners 41,58

11 65 Senad Bahonjic Falkenbergs RR 42,06

12 42 Martin Erson Löparglädje Rydebäck 42,07

13 40 Marcus Henriksson Falkenberg Outdoor Training 42,50

14 86 David Gustafsson Primo Sverige AB 42,52

15 35 Lars Bolin Bolinsbageri 42,55

16 13 David Danker Falkenberg 43,01

17 103 Anders Lundgren Herting 43,10

18 75 Tomas Wikström Falkenberg 43,26

19 24 Jens Hedström LK Tuppgök 43,37

20 77 Sven Zacheus LK Tuppgök 43,49

21 28 Joakim Carlsson LK Tuppgök 43,58

22 49 Ola Axheden Falkenbergs RR 44,03

23 96 Patrik Josefsson 44,04

24 32 Kristian Andersson Falkenbergs RR 44,07

25 66 Stefan Böregård Sjönevad/Krogsereds IK 44,20

26 55 Per Danker LK Tuppgök 44,27

27 84 Emil Falkevik Kamwe Kuacha Multisport 44,31

28 31 Krister Lindén Mikael 44,49

29 119 Daniel Ivarsson Krogsereds IK 45,05

30 101 Anton Wilson Friskis o Svettis Borås 45,08

31 88 Ola Andersson Lätta Steg Varberg 45,20

32 81 André Madejczyk Kostoptimering 45,28

33 15 Emil Falkek Falkenbergs RR 45,58

(2)

34 29 Johan Andersson Falkenbergs Simklubb 46,08

35 92 Andreas

Engebrethsen Falkenbergs OK 46,13

36 109 Callum Ramsay Källsjö 46,15

37 23 Jens Danker Falkenberg 46,19

38 116 Morgan Persson Falkenbergs RR 46,20

39 120 Emil Johansson Slättelynga bikers 46,41

40 127 Stefan Håkansson Halmstad OK 46,49

41 16 Erik Michaelsson Framsprång 46,57

42 14 David Hedlund Falkenbergs RR 47,42

43 64 Roger Petterson Falkenbergs RR 47,45

44 123 Matteus Andersson Falkenberg 47,53

45 4 Anders Sjööarv OK Nackhe 47,59

46 36 Magnus Persson LK Tuppgök 48,04

47 117 Roger Johansson Ätrans IF 48,06

48 115 Fredrik Johansson Tröingebergs TK 48,08

49 114 Jan-Olof Svensson Falkenbergs RR 48,09

50 126 Patrik Svensson LK Tuppgök 48,18

51 21 Håkan Andersson Falkenbergs RR 48,37

52 27 Jesper Östman Vinberg 48,51

53 58 Pontus Aronsson Falkenberg 49,00

54 20 Henrik Unosson Falkenberg Outdoor Training 49,22

55 53 Patric Gustafsson Falkenberg 49,47

56 43 Martin Falkfält Helldorado Runners 49,52

57 87 Johan Sundin Training Academy 49,57

58 5 Anders Skärström Falkenberg 49,58

59 12 David Clarke Slöinge 50,17

60 25 Jesper Persson Helldorado Runners 50,20

61 83 Tammy Magro Torekov 50,35

62 105 Lars Rönnborg Helldorado Runners 50,40

63 52 P-A Jacobsson Falkenberg 50,41

64 99 Stefan Tengvall Gjuteriet Crossfit 50,46

65 118 Mikael Dimitrievski Ullared MK 50,54

66 91 Mats Runesson OK Lindena 51,01

67 107 Ronald Hedström IK Dran 51,10

(3)

69 128 Martin Alkeryd Steninge 51,31 70 33 Kristoffer Karlsson Gjuteriet Crossfit 51,33 71 30 Jonny Josefsson Falkenberg Outdoor Training 51,44

72 72 Tom Strandberg Falkenberg 51,58

73 22 Jan Falk Kärrshults runners 52,02

74 95 Mikael Melander Falkenbergs IK 52,16

75 113 Jörgen Johansson Kungsäters IF 52,18

76 56 Per-Ola Claesson Bolinsbageri 52,34

77 90 Claes Åkerberg Krogsereds IK 52,35

78 102 Peter Ejdestig Lonesome Runners 53,07

79 6 Andreas Bengtsson Lonesome Runners 53,14

80 41 Martin Eirefelt Falkenberg 54,36

81 104 Patrik Nilsson Ullared 54,53

82 85 Magnus Blom Varberg 55,18

83 121 Göran Myrne Varbergs GIF 55,25

84 130 Ronnie Andersson Clowner utan gränser 55,31

85 39 Markus Axelsson Falkenberg 55,37

86 34 Lars Bengtsson Unident 55,57

87 17 Hans Lilja Ullared 56,11

88 93 Peter Kjellsson Falkenbergs OK 57,51

89 100 Niklas Jahn Gjuteriet Crossfit 58,56

90 108 Kristoffer Jageteg Slöinge 58,57

91 50 Olle Steneryd Boberg 59,03

92 110 Karl-Henrik Axelsson CFE Nordic AB 59,05

93 94 Peter Nilsson Falkenbergs OK 59,34

94 18 Henrik Gunnarsson METE 59,42

95 106 Fredrik Johansson Helldorado Runners 59,45

96 3 Anders Ljungblad Ugglarp 61,12

97 61 Robert Svensson Falkenberg 61,34

98 19 Henrik Johansson Falkenberg 61,54

99 97 Mathias Danielsson IK Stern 65,14

100 79 Peter Hagström Falkenbergs OK 65,46

101 112 Claes Andersson Falkenbergs OK 66,59

102 51 Olof Raning Ugglarp 67,25

103 82 Tranis Norris Västra Karup 69,10

(4)

104 9 Börje Lindh Kullavik 73,00

105 122 Malve Lagerblad Falkenbergs IK 85,17

106 68 Stefan Lagerblad LK Tuppgök 85,19

2015 Resultat Etapp 3 Damer

Placering Nummer Namn Klubb/ort Tid

1 222 Lena Trillelv Fortis 41,07

2 224 Marie Arnesson

Galler IK Dran 44,34

3 253 Emma Lindén FK Friskus 45,25

4 247 Åsa Eriksson Halmstad OK 45,32

5 242 Helena Andersson FK Friskus 46,28

6 245 Maibrith Nilsson Falkenbergs RR 47,20

7 207 Ann-Charlotte

Bengtsson Falkenberg 47,36

8 251 Janette Persson Tranemo 47,51

9 238 Ellen Sepp Borås 48,14

10 212 Hanna Hedlund Falkenbergs RR 48,48

11 230 Jessica Ståhl-Norris IS Göta 49,05

12 208 Ann-Charlotte

Steneryd Falkenbergs RR 50,02

13 248 Sara Bergström Halmstad 50,08

14 202 Anette Harder LK Tuppgök 50,09

15 232 Weronica Zederin OK Nackhe 50,22

16 215 Jenny Mårtensson Örkelljunga 51,24

17 240 Malin Karlsson Falkenberg 51,53

18 213 Hanna Unosson Falkenberg Outdoor Training 52,09 19 203 Anette Ottosson Falkenberg Outdoor Training 52,40 20 237 Christina Maria Kasin Kongsberg OL 53,24

21 214 Helene Lindén LK Tuppgök 53,42

22 229 Malin Grip Lonesome Runners 53,51

23 220 Kristina Vannerberg LK Tuppgök 53,58

24 234 Catherine Borg Hallandstrafiken 54,38

25 225 Marie Erson Löparglädje Rydebäck 56,01

26 250 Norna Lagerblad Falkenbergs IK 56,35

27 217 Karin Lagerblad Falkenbergs RR 56,37

(5)

29 204 Ann Willbrink Falkenberg 56,59

30 231 Therese Blom OK Nackhe 57,08

31 246 Lisa Feuerbach

Wengel Halmstad OK 57,20

32 228 Anni Borgman LK Tuppgök 57,34

33 236 Madde Lundell Falkenbergs Trailgrupp RUN 58,02

34 235 Karin Gynther Falkenberg 59,01

35 249 Anki Thonäng Falkenberg Outdoor Training 59,02

36 226 Sara Dahlberg Lonesome Runners 59,50

37 239 Elisabet Jensnäs Falkenberg 60,20

38 233 Jessica Ivarsson Falkenberg 61,35

39 241 Emma Hedström IK Dran 64,58

40 244 Annica Ejdestig Lonesome Runners 65,09

41 252 Berit Andersson Stafsinge 65,25

42 210 Gittan Andersson Falkenberg 68,30

References

Related documents

26 spelare fick idag njuta av en bana i toppklass samt ett helt underbart vårväder!. Vad är Wales mot ett vackert Kullaberg

Om segrande lag i Svenska Cupen, genom sin placering i Allsvenskan, redan är kvalificerat för UEFA Champions League eller UEFA Europa League får det bäst placerade

Totalt resultat beräknas efter Etapp 2 GP.. Plc Nr Namn Förening Tid Diff

RESULTAT JAKTSTIG

[r]

[r]

[r]

2 Annicka Westerberg Korpen Saab Linköping 19 99 3 Jennifer Grändås Korpen Saab Linköping 30 107 4 Gunilla Pettersson Korpen Saab Linköping 28 108 5 Nina Hjortlöv Saab Golfers