• No results found

GOTLAND GOTLAND

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GOTLAND GOTLAND"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Källa: Kronofogden

Län Kommun Antal gäldenärer Antal mål Belopp

BLEKINGE KARLSHAMN 3 3 4 215

BLEKINGE KARLSKRONA 2 3 3 433

BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 1 1 445

BLEKINGE RONNEBY 4 6 8 146

BLEKINGE SÖLVESBORG 3 4 5 677

BLEKINGE TOTALT 13 17 22 916

DALARNA AVESTA 5 7 9 434

DALARNA BORLÄNGE 3 3 4 214

DALARNA FALUN 8 12 16 945

DALARNA GAGNEF 1 1 1 418

DALARNA HEDEMORA 3 3 3 928

DALARNA LEKSAND 2 3 4 209

DALARNA LUDVIKA 7 9 12 681

DALARNA MALUNG-SÄLEN 0 0 0

DALARNA MORA 2 2 2 818

DALARNA ORSA 1 3 4 245

DALARNA RÄTTVIK 4 4 5 638

DALARNA SMEDJEBACKEN 2 3 3 982

DALARNA SÄTER 0 0 0

DALARNA VANSBRO 2 3 4 235

DALARNA ÄLVDALEN 1 1 600

DALARNA TOTALT 41 54 74 347

GOTLAND GOTLAND 3 4 5 627

GÄVLEBORG BOLLNÄS 6 19 27 089

GÄVLEBORG GÄVLE 18 34 48 411

GÄVLEBORG HOFORS 3 3 4 245

GÄVLEBORG HUDIKSVALL 42 60 82 384

GÄVLEBORG LJUSDAL 13 18 25 830

GÄVLEBORG NORDANSTIG 38 68 95 328

GÄVLEBORG OCKELBO 3 6 8 468

GÄVLEBORG OVANÅKER 4 5 7 045

GÄVLEBORG SANDVIKEN 4 9 12 623

GÄVLEBORG SÖDERHAMN 13 17 23 522

GÄVLEBORG TOTALT 144 239 334 945

HALLAND FALKENBERG 0 0 0

HALLAND HALMSTAD 9 9 12 727

HALLAND HYLTE 4 4 5 115

HALLAND KUNGSBACKA 0 0 0

HALLAND LAHOLM 4 4 5 655

HALLAND VARBERG 1 1 1 418

HALLAND TOTALT 18 18 24 915

JÄMTLAND BERG 1 1 1 405

JÄMTLAND BRÄCKE 2 2 2 818

JÄMTLAND HÄRJEDALEN 0 0 0

2015-12-31

(2)

Län Kommun Antal gäldenärer Antal mål Belopp

JÄMTLAND KROKOM 2 2 1 445

JÄMTLAND RAGUNDA 5 10 14 333

JÄMTLAND STRÖMSUND 7 12 17 124

JÄMTLAND ÅRE 0 0 0

JÄMTLAND ÖSTERSUND 14 14 17 732

JÄMTLAND TOTALT 31 41 54 857

JÖNKÖPING ANEBY 4 6 8 455

JÖNKÖPING EKSJÖ 4 8 11 329

JÖNKÖPING GISLAVED 4 4 5 636

JÖNKÖPING GNOSJÖ 2 3 4 233

JÖNKÖPING HABO 0 0 0

JÖNKÖPING JÖNKÖPING 20 24 30 598

JÖNKÖPING MULLSJÖ 0 0 0

JÖNKÖPING NÄSSJÖ 4 4 3 434

JÖNKÖPING SÄVSJÖ 1 2 2 815

JÖNKÖPING TRANÅS 10 11 15 100

JÖNKÖPING VAGGERYD 0 0 0

JÖNKÖPING VETLANDA 3 3 2 949

JÖNKÖPING VÄRNAMO 5 7 9 870

JÖNKÖPING TOTALT 57 72 94 419

KALMAR BORGHOLM 1 1 1 409

KALMAR EMMABODA 1 1 1 400

KALMAR HULTSFRED 2 4 5 656

KALMAR HÖGSBY 1 1 1 400

KALMAR KALMAR 2 2 2 841

KALMAR MÖNSTERÅS 0 0 0

KALMAR MÖRBYLÅNGA 0 0 0

KALMAR NYBRO 3 4 4 632

KALMAR OSKARSHAMN 2 2 2 836

KALMAR TORSÅS 2 2 2 810

KALMAR VIMMERBY 1 1 1 405

KALMAR VÄSTERVIK 1 1 1 418

KALMAR TOTALT 16 19 25 807

KRONOBERG ALVESTA 3 3 3 717

KRONOBERG LESSEBO 1 1 1 405

KRONOBERG LJUNGBY 6 6 8 460

KRONOBERG MARKARYD 4 6 8 465

KRONOBERG TINGSRYD 1 1 1 409

KRONOBERG UPPVIDINGE 1 1 1 100

KRONOBERG VÄXJÖ 7 7 8 028

KRONOBERG ÄLMHULT 1 1 1 410

KRONOBERG TOTALT 24 26 33 994

NORRBOTTEN ARJEPLOG 3 5 5 670

NORRBOTTEN ARVIDSJAUR 3 5 7 036

NORRBOTTEN BODEN 7 9 12 363

NORRBOTTEN GÄLLIVARE 1 1 1 409

NORRBOTTEN HAPARANDA 2 2 2 018

(3)

Län Kommun Antal gäldenärer Antal mål Belopp

NORRBOTTEN JOKKMOKK 1 1 1 409

NORRBOTTEN KALIX 2 2 2 827

NORRBOTTEN KIRUNA 2 2 2 809

NORRBOTTEN LULEÅ 15 17 24 000

NORRBOTTEN PAJALA 1 1 1 400

NORRBOTTEN PITEÅ 4 6 8 454

NORRBOTTEN ÄLVSBYN 0 0 0

NORRBOTTEN ÖVERKALIX 1 2 2 827

NORRBOTTEN ÖVERTORNEÅ 1 1 1 409

NORRBOTTEN TOTALT 43 54 73 631

SKÅNE BJUV 1 1 1 410

SKÅNE BROMÖLLA 2 2 2 815

SKÅNE BURLÖV 1 1 1 100

SKÅNE BÅSTAD 1 1 1 409

SKÅNE ESLÖV 3 3 4 229

SKÅNE HELSINGBORG 12 24 33 968

SKÅNE HÄSSLEHOLM 2 2 2 814

SKÅNE HÖGANÄS 2 2 2 509

SKÅNE HÖRBY 2 2 2 820

SKÅNE HÖÖR 1 1 1 410

SKÅNE KLIPPAN 3 3 4 232

SKÅNE KRISTIANSTAD 4 4 5 637

SKÅNE KÄVLINGE 1 1 1 410

SKÅNE LANDSKRONA 3 7 9 849

SKÅNE LOMMA 0 0 0

SKÅNE LUND 4 4 5 634

SKÅNE MALMÖ 23 32 45 047

SKÅNE OSBY 1 2 2 818

SKÅNE PERSTORP 1 1 1 405

SKÅNE SIMRISHAMN 0 0 0

SKÅNE SJÖBO 1 1 1 423

SKÅNE SKURUP 1 1 1 490

SKÅNE STAFFANSTORP 1 1 1 409

SKÅNE SVALÖV 0 0 0

SKÅNE SVEDALA 0 0 0

SKÅNE TOMELILLA 2 2 2 505

SKÅNE TRELLEBORG 0 0 0

SKÅNE VELLINGE 1 1 1 100

SKÅNE YSTAD 0 0 0

SKÅNE ÅSTORP 3 4 5 630

SKÅNE ÄNGELHOLM 4 5 7 047

SKÅNE ÖRKELLJUNGA 2 2 2 823

SKÅNE ÖSTRA GÖINGE 0 0 0

SKÅNE TOTALT 82 110 153 943

STOCKHOLM BOTKYRKA 2 2 2 814

STOCKHOLM DANDERYD 1 1 1 418

(4)

Län Kommun Antal gäldenärer Antal mål Belopp

STOCKHOLM EKERÖ 0 0 0

STOCKHOLM HANINGE 6 9 12 713

STOCKHOLM HUDDINGE 3 3 4 228

STOCKHOLM JÄRFÄLLA 8 9 12 704

STOCKHOLM LIDINGÖ 0 0 0

STOCKHOLM NACKA 0 0 0

STOCKHOLM NORRTÄLJE 4 4 5 641

STOCKHOLM NYKVARN 1 1 1 409

STOCKHOLM NYNÄSHAMN 3 3 4 236

STOCKHOLM SALEM 0 0 0

STOCKHOLM SIGTUNA 5 5 6 745

STOCKHOLM SOLLENTUNA 4 4 5 654

STOCKHOLM SOLNA 6 7 9 581

STOCKHOLM STOCKHOLM 68 100 132 608

STOCKHOLM SUNDBYBERG 4 12 16 976

STOCKHOLM SÖDERTÄLJE 3 3 4 223

STOCKHOLM TYRESÖ 2 2 2 827

STOCKHOLM TÄBY 2 3 4 236

STOCKHOLM UPPLANDS-BRO 4 4 5 354

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY 4 5 7 063

STOCKHOLM VALLENTUNA 3 3 4 180

STOCKHOLM VAXHOLM 1 1 1 418

STOCKHOLM VÄRMDÖ 3 3 4 232

STOCKHOLM ÖSTERÅKER 0 0 0

STOCKHOLM TOTALT 137 184 250 260

SÖDERMANLAND ESKILSTUNA 7 9 11 886

SÖDERMANLAND FLEN 3 3 4 223

SÖDERMANLAND GNESTA 0 0 0

SÖDERMANLAND KATRINEHOLM 2 2 2 819

SÖDERMANLAND NYKÖPING 2 3 4 236

SÖDERMANLAND OXELÖSUND 0 0 0

SÖDERMANLAND STRÄNGNÄS 0 0 0

SÖDERMANLAND TROSA 1 1 1 405

SÖDERMANLAND VINGÅKER 1 2 2 818

SÖDERMANLAND TOTALT 16 20 27 387

UPPSALA ENKÖPING 3 5 7 048

UPPSALA HEBY 4 5 5 223

UPPSALA HÅBO 4 5 7 056

UPPSALA KNIVSTA 1 1 1 405

UPPSALA TIERP 5 6 8 464

UPPSALA UPPSALA 6 9 11 976

UPPSALA ÄLVKARLEBY 1 1 1 409

UPPSALA ÖSTHAMMAR 2 4 5 722

UPPSALA TOTALT 26 36 48 303

VÄRMLAND ARVIKA 4 5 7 059

VÄRMLAND EDA 1 1 1 410

(5)

Län Kommun Antal gäldenärer Antal mål Belopp

VÄRMLAND FILIPSTAD 0 0 0

VÄRMLAND FORSHAGA 0 0 0

VÄRMLAND GRUMS 3 4 5 775

VÄRMLAND HAGFORS 6 20 26 971

VÄRMLAND HAMMARÖ 0 0 0

VÄRMLAND KARLSTAD 5 5 7 052

VÄRMLAND KIL 2 2 2 810

VÄRMLAND KRISTINEHAMN 3 5 6 760

VÄRMLAND MUNKFORS 1 1 1 409

VÄRMLAND STORFORS 2 3 4 336

VÄRMLAND SUNNE 0 0 0

VÄRMLAND SÄFFLE 0 0 0

VÄRMLAND TORSBY 3 4 5 055

VÄRMLAND ÅRJÄNG 3 3 4 226

VÄRMLAND TOTALT 33 53 72 863

VÄSTERBOTTEN BJURHOLM 3 3 3 436

VÄSTERBOTTEN DOROTEA 0 0 0

VÄSTERBOTTEN LYCKSELE 2 2 2 836

VÄSTERBOTTEN MALÅ 0 0 0

VÄSTERBOTTEN NORDMALING 5 6 8 472

VÄSTERBOTTEN NORSJÖ 2 2 2 836

VÄSTERBOTTEN ROBERTSFORS 5 6 7 854

VÄSTERBOTTEN SKELLEFTEÅ 15 19 26 298

VÄSTERBOTTEN SORSELE 1 1 1 409

VÄSTERBOTTEN STORUMAN 3 3 3 418

VÄSTERBOTTEN UMEÅ 28 42 58 159

VÄSTERBOTTEN VILHELMINA 3 4 5 327

VÄSTERBOTTEN VINDELN 6 7 9 872

VÄSTERBOTTEN VÄNNÄS 2 2 2 827

VÄSTERBOTTEN ÅSELE 2 2 2 820

VÄSTERBOTTEN TOTALT 77 99 135 564

VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND 44 69 93 986

VÄSTERNORRLAND KRAMFORS 38 69 96 667

VÄSTERNORRLAND SOLLEFTEÅ 17 21 29 698

VÄSTERNORRLAND SUNDSVALL 224 448 642 309

VÄSTERNORRLAND TIMRÅ 52 81 111 103

VÄSTERNORRLAND ÅNGE 12 18 25 181

VÄSTERNORRLAND ÖRNSKÖLDSVIK 26 34 46 429

VÄSTERNORRLAND TOTALT 413 740 1 045 373

VÄSTMANLAND ARBOGA 3 3 4 240

VÄSTMANLAND FAGERSTA 0 0 0

VÄSTMANLAND HALLSTAHAMMAR 3 3 4 238

VÄSTMANLAND KUNGSÖR 4 5 7 042

VÄSTMANLAND KÖPING 7 8 10 332

VÄSTMANLAND NORBERG 0 0 0

VÄSTMANLAND SALA 3 4 5 638

(6)

Län Kommun Antal gäldenärer Antal mål Belopp

VÄSTMANLAND SKINNSKATTEBERG 3 3 4 238

VÄSTMANLAND SURAHAMMAR 3 3 4 224

VÄSTMANLAND VÄSTERÅS 24 47 68 086

VÄSTMANLAND TOTALT 50 76 108 038

VÄSTRA GÖTALAND ALE 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND ALINGSÅS 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND BENGTSFORS 1 1 1 410

VÄSTRA GÖTALAND BOLLEBYGD 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND BORÅS 7 7 9 235

VÄSTRA GÖTALAND DALS-ED 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND ESSUNGA 1 1 1 409

VÄSTRA GÖTALAND FALKÖPING 3 3 3 542

VÄSTRA GÖTALAND FÄRGELANDA 1 1 1 409

VÄSTRA GÖTALAND GRÄSTORP 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND GULLSPÅNG 2 2 2 505

VÄSTRA GÖTALAND GÖTEBORG 13 27 38 225

VÄSTRA GÖTALAND GÖTENE 2 2 2 815

VÄSTRA GÖTALAND HERRLJUNGA 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND HJO 1 1 1 084

VÄSTRA GÖTALAND HÄRRYDA 1 2 2 814

VÄSTRA GÖTALAND KARLSBORG 1 1 1 405

VÄSTRA GÖTALAND KUNGÄLV 1 1 1 405

VÄSTRA GÖTALAND LERUM 2 6 8 504

VÄSTRA GÖTALAND LIDKÖPING 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND LILLA EDET 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND LYSEKIL 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND MARIESTAD 2 2 2 815

VÄSTRA GÖTALAND MARK 3 3 4 244

VÄSTRA GÖTALAND MELLERUD 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND MUNKEDAL 1 1 1 418

VÄSTRA GÖTALAND MÖLNDAL 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND ORUST 2 3 4 233

VÄSTRA GÖTALAND PARTILLE 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND SKARA 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND SKÖVDE 1 1 176

VÄSTRA GÖTALAND SOTENÄS 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND STENUNGSUND 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND STRÖMSTAD 1 1 1 440

VÄSTRA GÖTALAND SVENLJUNGA 1 1 1 409

VÄSTRA GÖTALAND TANUM 1 1 1 409

VÄSTRA GÖTALAND TIBRO 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND TIDAHOLM 2 4 5 890

VÄSTRA GÖTALAND TJÖRN 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND TRANEMO 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND TROLLHÄTTAN 3 3 3 945

VÄSTRA GÖTALAND TÖREBODA 2 2 2 500

(7)

Län Kommun Antal gäldenärer Antal mål Belopp

VÄSTRA GÖTALAND UDDEVALLA 3 3 4 239

VÄSTRA GÖTALAND ULRICEHAMN 2 3 4 223

VÄSTRA GÖTALAND VARA 1 1 1 418

VÄSTRA GÖTALAND VÅRGÅRDA 1 1 1 100

VÄSTRA GÖTALAND VÄNERSBORG 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND ÅMÅL 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND ÖCKERÖ 0 0 0

VÄSTRA GÖTALAND TOTALT 62 85 116 221

ÖREBRO ASKERSUND 7 10 12 973

ÖREBRO DEGERFORS 1 1 1 410

ÖREBRO HALLSBERG 6 7 8 893

ÖREBRO HÄLLEFORS 1 1 1 410

ÖREBRO KARLSKOGA 8 36 53 476

ÖREBRO KUMLA 8 16 22 558

ÖREBRO LAXÅ 3 3 4 240

ÖREBRO LEKEBERG 1 1 1 410

ÖREBRO LINDESBERG 11 13 18 309

ÖREBRO LJUSNARSBERG 5 8 11 274

ÖREBRO NORA 1 1 1 410

ÖREBRO ÖREBRO 42 52 71 820

ÖREBRO TOTALT 94 149 209 183

ÖSTERGÖTLAND BOXHOLM 12 16 22 550

ÖSTERGÖTLAND FINSPÅNG 4 5 6 211

ÖSTERGÖTLAND KINDA 1 1 1 405

ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING 32 47 65 264

ÖSTERGÖTLAND MJÖLBY 42 84 116 888

ÖSTERGÖTLAND MOTALA 84 151 211 953

ÖSTERGÖTLAND NORRKÖPING 17 23 32 575

ÖSTERGÖTLAND SÖDERKÖPING 1 3 4 245

ÖSTERGÖTLAND VADSTENA 17 28 39 100

ÖSTERGÖTLAND VALDEMARSVIK 0 0 0

ÖSTERGÖTLAND YDRE 5 10 14 130

ÖSTERGÖTLAND ÅTVIDABERG 3 5 7 075

ÖSTERGÖTLAND ÖDESHÖG 13 20 28 305

ÖSTERGÖTLAND TOTALT 231 393 549 701

ÖVRIGA* ÖVRIGA* 299 515 725 553

TOTALT RIKET 1 910 3 004 4 187 847

* Kommentar ÖVRIGA:

Gäldenärer som saknar känd adress Gäldenärer med skyddade personuppgifter Gäldenärer med utländsk adress

Dödsbon

Gäldenärer med konstruerade personnummer sk "samordningsnummer"

References

Related documents

Det är personer som brinner för att dela med sig av kunskaper och engagemang inom olika områden, personer som vill arrange- ra aktiviteter till glädje för andra och personer som

En kan även avgöra om det finns farliga parasiter i den svenska fågelpopulationen och huruvida dessa utgör ett hot mot till exempel andra fågelarter, andra djurarter eller t.o.m.

Källa: SCB (Befolkningsstatistik) och egna beräkningar Företagarna Figur 16 - Pendling från och till kommunen, 2018. Källa: SCB

De flesta öfriga stensakerna äro af grönsten, antagligen diorit. De utgöras af några yxor, hvaraf ett par med skafthål, samt rät- och hålmejslar. Flertalet mejslar äro ovanligt

PLAN, tangulärt kor, allt i gotik (fig. Plan och sektioner fig. MATERIAL Den flerstädes bristfälliga rappningen blottar väggarnas material, kalksten. Den från ett

ifrån når man, alltjämt med stege, klockvåningen. Vi samla nu tornet s historia. en cisterciensertyp av Veck-kapitälmästaren; jfr. liknande portaler i Eskelhem,

huset, den har ingen v.-vägg och ter sig därigenom ännu m er långsmal. Då torn et var nybyggt, stod det säkerligen rygg mot rygg mot kärnlånghusets gavel, i vilken

Man tror också, att vid en kors-gata (eller der fyra vägar löpa tillsammans) underligare ting än på andra ställen te sig och att hvarjehanda botemedel der