• No results found

Tävling. Officiell slutlig Resultat Totallista 125 startande Rally Killingen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tävling. Officiell slutlig Resultat Totallista 125 startande Rally Killingen"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tävling

2013-08-10 Rally Killingen Officiell slutlig

Resultat

Totallista 125 startande Plac Nr Fk Förare/CO-Driver Klubb Tävlingsklass Bilm./Modell SS 1/SS 4 SS 2/SS 5 SS 3 Prk/Total Diff K/T

1 95 A Stefan Axelsson Säffle MC A-förare 2 WD Volvo 4:52,3 5:09,6 4:17,7

1 Emelie Axelsson Säffle MC 940 9:21,1 5:01,5 28:42,2

2 93 A Lars-Ove Olsson Forshaga MC A-förare 4 WD Mazda 5:03,0 5:00,0 4:10,5

1 Anders Moberg Forshaga MC GTR 9:35,9 5:00,6 28:50,0 7,8

3 99 A Leif Persson Laxå MK A-förare 2 WD Volvo 4:53,6 5:18,3 4:12,6 11,0

2 Fredrik Rudmalm Laxå MK 940 9:30,7 4:58,0 28:53,2 11,0

4 94 A Jan Johansson Fryksdalens MK A-förare 2 WD Toyota 4:51,7 5:06,7 4:22,7 11,2

3 Nicklas Edvardsson Taxinge MK Corolla 9:33,6 4:58,7 28:53,4 11,2

5 97 A Simon Johansson Munkfors MC A-förare 2 WD Volvo 4:46,9 5:09,1 4:14,0 14,4

4 Fredrik Peterson V:a Östergötlands MK 940 9:44,9 5:01,7 28:56,6 14,4

6 25 A Emil Bergkvist Hofors MS VOC Elit A Volvo 4:59,3 5:09,0 4:02,3

1 Sofie Lundmark Piteå MS 940 9:38,6 5:18,3 29:07,5 25,3

Anmälare: LEJTORP RACING

7 26 B Patrik Adolfsson Säffle MC VOC Elit B Volvo 5:02,4 5:12,7 4:02,6

1 Fredrik Erixon Säffle MC 244 9:46,2 5:25,2 29:29,1 46,9

Anmälare: Team Koskela Golv o Bygg

8 17 A Peter Elg MK Team Treske VOC Elit A Volvo 5:09,6 5:20,2 4:03,2 33,1

2 Peter Johansson MK Team Treske 940 9:43,8 5:23,8 29:40,6 58,4

Anmälare: RACEPART SWEDEN

9 18 A Kristoffer Karlsson SMK Trollhättan VOC Elit A Volvo 5:08,9 5:16,1 4:03,0 33,5

3 Albin Timell SMK Trollhättan 940 9:51,8 5:21,2 29:41,0 58,8

Anmälare: O'Learys Racing

(2)

10 21 A Anton Brorsson Jämtlands MK VOC Elit A Volvo 5:06,9 5:14,3 4:10,5 42,5

4 David Arhusiander Jämtlands MK 940 9:51,7 5:26,6 29:50,0 1:07,8

11 20 A Pär Nordahl MK Ratten VOC Elit A Volvo 5:13,2 5:19,0 4:05,2 45,9

5 Thomas Waldenström Fryksdalens MK 940 9:50,0 5:26,0 29:53,4 1:11,2

12 22 A Arne Rådström Östmarks MFF VOC Elit A Volvo 5:06,5 5:12,8 4:03,4 50,6

6 Thomas Nilsson NMS Boden 940 10:06,0 5:29,4 29:58,1 1:15,9

13 113 B Edvall M. Stenberg NMK Hadeland B-förare 2 WD Ford 5:00,0 5:32,9 4:23,6

1 Karoline Myhre NMK Hadeland Escort RS 1800 9:55,2 5:06,9 29:58,6 1:16,4

14 10 A Kenneth Tomasson MK Ratten VOC Elit A Volvo 5:13,6 5:18,2 4:08,8 51,6

7 Ida Bood MK Ratten 940 9:48,7 5:29,8 29:59,1 1:16,9

15 109 B Stefan Ryberg Forshaga MC B-förare 2 WD Volvo 5:05,0 5:27,0 4:19,3 7,1

2 Christan Ohlsson Kils MK Bil 940 10:02,4 5:12,0 30:05,7 1:23,5

16 103 A Roger Søyland KNA Kongsvinger A-förare 2 WD Ford 5:00,5 5:28,3 4:30,8 1:25,8

5 Cato Rudberg KNA Kongsvinger Fiesta ST 9:54,1 5:14,3 30:08,0 1:25,8

17 23 A Brage Lundmark Piteå MS VOC Elit A Volvo 5:09,7 5:19,9 4:07,3 1:01,6

8 Greger Hägg Luleå MS 940 10:01,8 5:30,4 30:09,1 1:26,9

Anmälare: Norrbottens Bildemontering AB

18 102 A Peter Liwell Eskilstuna MK A-förare 2 WD VW 5:01,1 5:27,9 4:29,8 1:33,8

6 Niklas Lundkvist Eskilstuna MK Golf II 10:01,3 5:15,9 30:16,0 1:33,8

19 30 B Victor Karlsson Vimmerby MS VOC Elit B Volvo 5:15,5 5:15,0 4:06,4 48,3

2 Jonas Sandberg Norrköpings MK 940 10:02,8 5:37,7 30:17,4 1:35,2

Anmälare: Dekaltrim.nu

20 37 B Erik Karlström Nässjö MK VOC Elit B Volvo 5:10,9 5:22,4 4:12,2 49,3

3 Henrik Söderkvist Skillingaryds MK 940 10:05,5 5:27,4 30:18,4 1:36,2

21 8 A Marcus Johansson Fredriksbergs MK VOC Elit A Volvo 5:18,1 5:22,9 4:12,2 1:11,3

9 Jessica Johansson Fredriksbergs MK 240 9:58,2 5:27,4 30:18,8 1:36,6

Anmälare: Åhls bildelar AB

22 38 B Tom Thomasson MK Ratten VOC Elit B Volvo 5:09,8 5:21,8 4:14,3 58,9

4 Dan Levin MK Ratten 940 10:07,3 5:34,8 30:28,0 1:45,8

23 106 B Magnus Johansson Älvbygdens MK B-förare 4 WD Mitsubishi 5:10,7 5:33,5 4:25,7

(3)

1 Roger Lindblad Älvbygdens MK Lancer Evo VI 9:56,3 5:23,1 30:29,3 1:47,1

24 110 B Daniel Johansson Munkfors MC B-förare 2 WD Volvo 5:04,7 5:35,6 4:26,5 31,3

3 Henrik Eriksson Laxå MK 240 10:07,1 5:16,0 30:29,9 1:47,7

25 50 C Kent-Ola Björklund MK Ratten VOC Cup Volvo 5:10,1 5:19,3 4:17,8

1 Anna Maria Barth MK Ratten 240 10:07,7 5:38,4 30:33,3 1:51,1

26 13 A Pär Pålsson Jämtlands MK VOC Elit A Volvo 5:15,5 5:23,7 4:12,5 1:26,4

10 Tina Blom Jämtlands MK 940 10:07,6 5:34,6 30:33,9 1:51,7

27 34 B Robert Blomberg SMK Trollhättan VOC Elit B Volvo 5:13,3 5:22,1 4:21,5 1:06,4

5 Lars Andersson Dals MK 940 10:06,4 5:32,2 30:35,5 1:53,3

Anmälare: O'Learys Racing

28 107 B Oskar Nilsson Wäxjö MS B-förare 2 WD Volvo 4:59,6 5:32,5 4:30,0 37,6

4 Björn Jonasson Wäxjö MS 940 10:01,8 5:32,3 30:36,2 1:54,0

29 7 A Henrik Enner Likenäs MK VOC Elit A Volvo 5:22,1 5:27,0 4:14,2 1:35,2

11 Erland Stigsson Fryksdalens MK 940 10:02,8 5:36,6 30:42,7 2:00,5

30 5 J Pontus Lönnström Nora MK Ungdomsrally Volvo 5:24,3 5:31,1 4:15,6

1 Mikael Lönnström Nora MK 244 10:05,8 5:38,0 30:54,8 2:12,6

31 117 B Mikael Tengelin Nora MK B-förare 2 WD Volvo 5:09,4 5:40,2 4:26,4 58,0

5 Per-Erik Andersson Ludvika MS 242 10:10,8 5:29,8 30:56,6 2:14,4

32 16 A Ingvar Nilsson Hällefors MK VOC Elit A Volvo 5:21,2 5:26,9 4:16,8 1:50,2

12 Anders Östlund Hällefors MK 940 10:16,0 5:36,8 30:57,7 2:15,5

33 119 C Gustav Thorsell Rasbo MK C-förare 2 WD Peugeot 5:15,5 6:01,4 4:30,2

1 Mikael Nilsson Rasbo MK 208 10:01,0 5:10,0 30:58,1 2:15,9

34 120 C Kim Johansen NMK Hadeland C-förare 2 WD Volvo 5:26,0 5:51,8 4:22,7 1,7

2 Morten Johansen NMK Hadeland 242 10:06,7 5:12,6 30:59,8 2:17,6

35 9 A Tomas Locken Säffle MC VOC Elit A Volvo 5:25,4 5:30,7 4:12,6 1:52,5

13 Pierre Ellison Säffle MC 940 10:14,0 5:37,3 31:00,0 2:17,8

36 28 B Per Allo Katrineholms MK VOC Elit B Volvo 5:10,9 5:31,1 4:16,5 1:35,0

6 Magnus Nilsson Katrineholms MK 940 10:31,1 5:34,5 31:04,1 2:21,9

37 105 B Per Broberg Malungs MK B-förare 4 WD Mitsubishi 5:22,0 5:29,5 4:47,1 44,0

2 Anders Wärmedal Malungs MK Lancer Evo VII 10:07,4 5:27,3 31:13,3 2:31,1

(4)

38 14 A Jochen Walther Voc Germany VOC Elit A Volvo 5:22,3 5:27,8 4:16,7 2:07,5

14 Stefanie Fritzensmeier Sfg Lippe 940 10:26,8 5:41,4 31:15,0 2:32,8

39 39 B Marcus Kallin Säffle MC VOC Elit B Volvo 5:16,9 5:28,4 4:27,6 1:49,1

7 Daniel Kallin Säffle MC 940 10:23,2 5:42,1 31:18,2 2:36,0

40 49 C Johan Vedin Fryksdalens MK VOC Cup Volvo 5:17,6 5:26,3 4:23,9 45,6

2 Marcus Jansson Storfors MK 242 10:23,2 5:47,9 31:18,9 2:36,7

41 44 C Ola Wördin MK Ratten VOC Cup Volvo 5:23,7 5:32,7 4:24,2 50,9

3 Henning Greek MK Ratten 940 10:24,7 5:38,9 31:24,2 2:42,0

42 45 C Jens Sjöström Malungs MK VOC Cup Volvo 5:22,4 5:26,4 4:48,4 55,8

4 Patrik Hårdén Malungs MK 940 10:10,2 5:41,7 31:29,1 2:46,9

43 112 B Reine Bergström Hällefors MK B-förare 2 WD Peugeot 5:15,2 5:48,6 4:36,3 1:31,6

6 Robin Bergström Hällefors MK 306 GTI 10:26,2 5:23,9 31:30,2 2:48,0

44 63 A Jesper Samuelsson Storfors MK A-förare Grupp E VW 5:13,6 5:28,3 4:37,9

1 Conny Sundqvist Storfors MK Golf II 10:32,7 5:46,9 31:39,4 2:57,2

45 71 C Mattias Ledin MK Kopparberg C-förare Grupp E Saab 5:11,3 5:26,7 4:39,4

1 Jimmy Persson MK Kopparberg 9000 10:49,2 5:33,1 31:39,7 2:57,5

Anmälare: Ledin Motorsport

46 42 C Eddie Lundqvist Sandvikens MK VOC Cup Volvo 5:25,5 5:29,7 4:31,9 1:18,1

5 Hans-Olov Andersson Sandvikens MK 940 10:32,9 5:51,4 31:51,4 3:09,2

Anmälare: Team Lumek Motorsport

47 51 C Rickard Gustafsson SMK Södermanland VOC Cup Volvo 5:19,3 5:28,7 4:31,3 1:20,2

6 Patrick Larsson Eskilstuna MK 940 10:47,5 5:46,7 31:53,5 3:11,3

Anmälare: WWW.RALLYIMPORT.SE

48 56 C Fredrik Alin Åmåls MK VOC Cup Volvo 5:30,1 5:30,8 4:34,8 1:22,2

7 Alexander Alin Åmåls MK 244 10:33,0 5:46,8 31:55,5 3:13,3

49 36 B Andreas Andersson Götene MK VOC Elit B Volvo 5:29,5 5:40,9 4:25,9 2:33,6

8 Tobias Bragd Götene MK 240 10:33,1 5:53,3 32:02,7 3:20,5

50 54 C Patrik Westerberg MK Ratten VOC Cup Volvo 5:20,0 5:32,2 4:34,5 1:33,1

8 Emil Olsson MK Ratten 740 10:40,1 5:59,6 32:06,4 3:24,2

51 11 A Fredrik Nordin Härnösands MK VOC Elit A Volvo 5:29,7 5:40,2 4:22,7 3:04,3

15 Fredrik Söderlund Eskilstuna MK 940 10:40,0 5:59,2 32:11,8 3:29,6

(5)

52 87 A Hans Johansson Fredriksbergs MK Appendix K Volvo 5:25,6 5:41,7 4:44,2

1 Andreas Wilhelmsson Fredriksbergs MK 142 10:41,1 5:45,0 32:17,6 3:35,4

Anmälare: Åhls bildelar AB

53 118 B Anders Weststrand Forshaga MK B-förare 2 WD Volvo 5:39,1 6:04,3 4:36,3 2:25,9

7 Stefan Örstrand Forshaga MK 242 10:34,8 5:30,0 32:24,5 3:42,3

54 43 C Mikael Bodén MK Ratten VOC Cup Volvo 5:28,8 5:36,1 4:25,6 1:55,2

9 Dennis Rådström Östmarks MFF 940 10:58,5 5:59,5 32:28,5 3:46,3

55 2 J Mattias Jacobsson Dals MK Ungdomsrally Volvo 5:47,6 5:46,5 4:29,5 1:36,4

2 Joakim Johannesson Dals MK 242 10:34,8 5:52,8 32:31,2 3:49,0

56 64 B Mattias Engvall Skutskärs MS B-förare Grupp E VW 5:27,8 5:34,2 4:45,2

1 Tim Joons Skutskärs MS Golf Mk 4 10:50,2 5:59,3 32:36,7 3:54,5

57 52 C Michael Nilsson Kils MK Bil VOC Cup Volvo 5:38,8 5:43,5 4:39,5 2:04,0

10 Lars Nilsson Kils MK Bil 242 10:37,6 5:57,9 32:37,3 3:55,1

58 122 C Janne Eriksson Säffle MC C-förare 2 WD BMW 5:38,4 6:12,9 4:34,9 1:44,5

3 Håkan Johansson Säffle MC 325 10:39,6 5:36,8 32:42,6 4:00,4

59 29 B Roger Fransson Vännäs MK VOC Elit B Volvo 5:22,5 5:33,5 4:36,9 3:15,0

9 Charlott Holmqvist Vännäs MK 940 11:17,5 5:53,7 32:44,1 4:01,9

60 35 B Tommy Ohlsson Sigtuna RC VOC Elit B Volvo 5:30,1 5:35,6 4:58,3 3:15,5

10 Mattias Carlström Mälaröarnas MK 940 10:50,7 5:49,9 32:44,6 4:02,4

61 76 C Jimmy Lind Östmarks MFF C-förare Grupp E Volvo 5:36,8 5:46,0 4:46,4 1:07,8

2 Magnus Spångedal Munkfors MC 940 10:44,9 5:53,4 32:47,5 4:05,3

62 84 C Johan Gustavson Ludvika MS C-förare Grupp E VW 5:47,7 5:49,8 4:46,7 1:08,0

3 Erik Gesteby Ludvika MS Golf Mk2 10:40,3 5:43,2 32:47,7 4:05,5

Anmälare: WWW.RALLYIMPORT.SE

63 115 B Camilla Antonsen NAF Øvre Østfold B-förare 2 WD Renault 5:25,4 6:25,6 4:38,9 2:52,0

8 Anniken Storsveen NAF Øvre Østfold Twingo Evo 10:40,9 5:39,8 32:50,6 4:08,4

64 121 C Joakim Lindberg Björnjägarens RC C-förare 2 WD Opel 5:51,6 6:07,3 4:39,5 1:53,1

4 Peter Hultberg Björnjägarens RC Ascona B 10:38,5 5:34,3 32:51,2 4:09,0

65 40 B Micke Lindh MK Team Westom VOC Elit B Volvo 5:39,9 5:37,6 4:32,7 3:22,6

11 Joakim Sundfeldt Säffle MC 940 11:03,4 5:58,1 32:51,7 4:09,5

(6)

66 4 J Lina Björklund Rättvik RK Ungdomsrally Volvo 5:46,3 5:46,1 4:34,7 2:05,5

3 Patrik Lindberg Hedesunda MK 940 10:44,6 6:08,6 33:00,3 4:18,1

67 68 B Niklas Albinsson Fredriksbergs MK B-förare Grupp E VW 5:33,6 6:06,4 4:47,8 31,4

2 Kjell Hellqvist Fredriksbergs MK Golf Mk 2 10:51,4 5:48,9 33:08,1 4:25,9

Anmälare: Åhls´ Bildelar AB

68 53 C Christoffer Olsson Säffle MC VOC Cup Volvo 5:49,2 5:51,9 4:50,6 2:37,2

11 Philip Olsson Säffle MC 240 10:45,6 5:53,2 33:10,5 4:28,3

69 125 C Morten Storsveen NAF Øvre Øsfold C-förare 2 WD Nissa 6:03,6 6:06,1 4:43,3 2:12,4

5 Erik Svartås NAF Øvre Østfold Micra 10:43,0 5:34,5 33:10,5 4:28,3

70 33 B Torbjörn Karlsson Rasbo MK VOC Elit B Volvo 5:36,1 5:39,4 4:34,4 3:49,6

12 Henrik Andersson Almunge 940 11:15,6 6:13,2 33:18,7 4:36,5

71 47 C Robin Hellström Järbo MK VOC Cup Volvo 5:16,8 6:09,6 4:38,7 2:57,4

12 Peter Söderberg Järbo MK 940 11:18,4 6:07,2 33:30,7 4:48,5

72 91 C Bernt Bengtsson SMK Trollhättan Appendix K Saab 5:39,0 5:51,9 4:50,4 1:14,4

2 Bengt Lindqvist SMK Trollhättan V4 11:18,6 5:52,1 33:32,0 4:49,8

73 79 C Johan Larsson Frediksbergs MK C-förare Grupp E Saab 5:47,1 5:47,7 4:49,6 1:52,6

4 Erik Larsson Fredriksbergs MK 99 11:10,7 5:57,2 33:32,3 4:50,1

74 55 C Henrik Johansson Dals MK VOC Cup Volvo 5:40,6 5:39,7 4:56,5 3:13,3

13 Therése Landström Karlstad MC Bil 244 11:21,7 6:08,1 33:46,6 5:04,4

75 88 A Stig Johansson Kils MK Bil Appendix K Triumph 5:45,1 5:56,3 4:52,9 1:33,3

3 Gunnar Ståhlgren Karlstad MC Bil 2.5 Pi 11:15,8 6:00,8 33:50,9 5:08,7

76 92 C Roy Kall Åmåls MK Appendix K Volvo 5:51,1 5:57,8 4:50,5 1:35,0

4 Tony Bratt Åmåls MK PV 11:14,9 5:58,3 33:52,6 5:10,4

77 32 B Fredrik Eidhall Skillingaryds MK VOC Elit B Volvo 5:24,6 5:38,0 4:31,0 4:25,2

13 Erik Stenberg Skillingaryds MK 940 12:03,1 6:17,6 33:54,3 5:12,1

78 60 C André Eriksson MK Kopparberg VOC Cup Volvo 5:42,9 5:44,7 4:49,9 3:22,1

14 Ove Persson SMK Linde 940 11:19,9 6:18,0 33:55,4 5:13,2

79 67 B Frida Axelsson Skillingaryds MK B-förare Grupp E VW 5:42,1 5:52,8 4:40,5 1:22,5

3 Filip Wernefur Skillingaryds MK Golf 2 11:49,6 5:54,2 33:59,2 5:17,0

Anmälare: Hejdu Hejdu Racing

(7)

80 65 B Robin Svensson SMK Valdemarsvik B-förare Grupp E VW 5:50,2 5:44,7 4:49,0 1:33,4

4 Roger Svensson Anderstorps RC Golf Mk 3 11:23,7 6:22,5 34:10,1 5:27,9

81 70 B Mikael Ottosson Teknis Motor Club B-förare Grupp E SEAT 5:56,8 5:53,5 4:55,0 1:35,5 5 Sebastian Ottosson Teknis Motor Club Ibiza 1,6 11:21,5 6:05,4 34:12,2 5:30,0

82 57 C Jan-Åke Persson Fryksdalens MK VOC Cup Volvo 5:53,3 5:53,3 5:02,7 3:44,6

15 Pelle Persson Fryksdalens MK 940 11:17,6 6:11,0 34:17,9 5:35,7

83 73 C Ove Björklund MK Ratten C-förare Grupp E Volvo 5:54,4 6:00,5 5:05,0 2:41,2

5 Per Täppers MK Ratten 244 11:09,0 6:12,0 34:20,9 5:38,7

84 46 C Tore Bigsten Götene MK VOC Cup Volvo 5:38,9 5:51,1 4:53,1 3:47,7

16 Torbjörn Fagerlind Götene MK 940 11:35,8 6:22,1 34:21,0 5:38,8

85 81 C Mauritz Lindqvist MK Ramunder C-förare Grupp E Ford 5:41,0 5:53,1 5:09,6 2:41,7

6 Tobias Steen Gotlands MF BK Escort RS 11:33,0 6:04,7 34:21,4 5:39,2

86 58 C Roland Halvarsson Karlstad MC Bil VOC Cup Volvo 5:51,3 5:53,8 4:54,5 3:53,6

17 Johanna Halvarsson Karlstad MC Bil 240 11:30,1 6:17,2 34:26,9 5:44,7

87 48 C Anders Svensson Emådalens MK VOC Cup Volvo 5:53,5 5:54,3 5:11,3 4:09,9

18 Duangphon Sorrasit Emådalens MK 940 12:06,8 5:37,3 34:43,2 6:01,0

88 75 C Martin Jansson Kils MK Bil C-förare Grupp E Volvo 5:52,9 5:54,8 4:56,6 3:06,6

7 Kenth Jansson Kils MK Bil 242 11:33,1 6:28,9 34:46,3 6:04,1

89 3 J Simon Andersson Dals MK Ungdomsrally Volvo 6:09,8 6:07,7 4:50,6 3:59,6

4 Krister Gladh Bengtsfors MC 240 11:25,0 6:21,3 34:54,4 6:12,2

90 72 C Jörgen Joons Skutskärs MS C-förare Grupp E VW 5:45,8 5:52,7 5:02,7 3:16,4

8 Elin Trana Skutskärs MS Golf GT 11:56,5 6:18,4 34:56,1 6:13,9

91 86 C Joel Lindberg Ml Kopparberg C-förare Grupp E Volvo 5:48,9 6:05,3 5:15,2 3:18,3

9 Viktor Rosenborg MK Kopparberg 944 11:39,4 6:09,2 34:58,0 6:15,8

92 74 C Kai Morten Myhre Säffle MC C-förare Grupp E VW 6:01,0 6:03,8 5:08,2 3:28,8

10 Patrik Knöös Åmåls MK Golf 11:41,5 6:14,0 35:08,5 6:26,3

93 85 C Dan Delin Karlstad MC Bil C-förare Grupp E VW 5:51,8 6:02,3 5:08,6 3:41,5

11 Cecilia Täng-Delin Karlstad MC Bil Golf II 12:00,8 6:17,7 35:21,2 6:39,0

94 126 C Inge Olsson Kils MK Bil C-förare 2 WD Opel 6:23,5 6:28,2 5:03,8 4:58,7

6 Anders Larsson Kils MK Bil Kadett 11:40,9 6:20,4 35:56,8 7:14,6

(8)

95 6 J Emelie Mattsson Sandvikens MK Ungdomsrally VW 6:25,6 6:28,5 5:02,3 5:19,6

5 Håkan Mattsson Sandvikens MK Golf 2 11:48,4 6:29,6 36:14,4 7:32,2

96 59 C Mikael Daggert Karlstad MC Bil VOC Cup Volvo 6:29,6 6:26,4 5:00,5 5:56,4

19 Niclas Melander 240 11:55,7 6:37,5 36:29,7 7:47,5

97 1 J Hanna Tolstrup Södertälje KRC Ungdomsrally Renault 6:48,3 6:37,4 5:09,4 6:33,4

6 Susanne Tolstrup Södertälje KRC Clio 12:05,7 6:47,4 37:28,2 8:46,0

98 83 C Helén Gillgren Kils MK Bil C-förare Grupp E Opel 7:00,9 6:55,5 5:37,8 8:12,4

12 Caroline Magnusson MK Ratten Corsa 13:13,9 7:04,0 39:52,1 11:09,9

116 B Emil Karlsson Hällefors MK B-förare 2 WD Volvo 5:05,6 5:47,5 4:35,6

Mikael Schuster Hällefors MK 940 10:18,5 Brutit

Anmälare: Kjellbergs AB

15 A Håkan Süld Östhammars MK VOC Elit A Volvo 5:17,9 5:20,0 4:10,7

Ola Persson Rasbo MK 940 19:11,7 Brutit

104 A Jonathan Emanuelsson SMK Trollhättan A-förare 2 WD Volvo 4:47,7 5:16,3 4:52,7

Eric Hult Kullings MS 940 Brutit

61 C Linus Flodin Kils MK Bil VOC Cup Volvo 5:15,5 5:27,5 4:37,3

Tobias Fredriksson Säffle MC 242 Brutit

66 B Erik Brodin Sandvikens MK B-förare Grupp E Opel 5:42,7 5:41,1 4:44,2

Rebecca Engvall Sandvikens MK Kadett Brutit

Anmälare: Svensson Racing

80 C Andreas Bohlin Sandvikens MK C-förare Grupp E VW 5:39,9 5:42,3 4:51,9

Jan Bohlin Sandvikens MK Golf Mk2 Brutit

78 C Michael Lundin Eskilstuna MK C-förare Grupp E Saab 5:49,2 5:53,5 4:54,9

Rolf Olson Strängnäs AMS 99 Brutit

123 C Georg Gjertsen NAF Msp Asker o Bærum C-förare 2 WD Renault 6:01,4 6:24,7 4:46,5

Celine Bezier NAF Msp Asker o Berum Clio Ragnotti Brutit

77 C Linus Lundberg Sunnansjö MK C-förare Grupp E VW 6:02,9 6:24,3 10:44,1

Mats Wittenström Ludvika MS Golf Mk1 Brutit

24 A Alexander Cruse Kils MK Bil VOC Elit A Volvo 5:04,1 5:13,2

Krister Gull Kils MK Bil 240 Brutit

(9)

96 A Erik Lindroth Mora MK A-förare 2 WD SEAT 4:59,0 5:19,4

Henrik Hamberg Mora MK Ibiza Brutit

82 C Erika Söderman Mora MK C-förare Grupp E Opel 5:32,0 5:47,1

Michelle Söderman Mora MK Calibra Brutit

124 C Tobias Persson Ludvika MS C-förare 2 WD Opel 5:37,2 5:51,3

Jenny Hellström Ludvika MS Ascona B Brutit

69 B Kjell Skoog Forshaga MC B-förare Grupp E Ford 5:58,5 6:06,1

Malin Ardryd Escort Brutit

31 B Jonas Thorsell Falköpings MK VOC Elit B Volvo 5:08,3

Joakim Sjöberg Falköpings MK 940 Brutit

Anmälare: LEJTORP RACING

27 B Dennis Askling Hallsbergs MK VOC Elit B Volvo 5:16,1

Jonas Arvidsson Laxå MK 940 Brutit

12 A Martin Eriksson Stuguns MK VOC Elit A Volvo 5:16,5

Anders Gunnarsson Stuguns MK 940 Brutit

114 B Magnus Yxsjö Andersson SMK Örebro B-förare 2 WD BMW 5:22,5

Anna-Karin Yxsjö SMK Örebro 325i Brutit

Anmälare: XL-Bygg Frövi

111 B Tommy Häljeskog MK Kopparberg B-förare 2 WD Volvo 5:24,3

Sivert Svensson Laxå MK 940 Brutit

62 C Samuel Claesson Kullings MS VOC Cup Volvo 5:42,3

Robin Bäckström Falköpings MK 244 Brutit

127 C Linda Persson MK Ratten C-förare 2 WD Suzuki 6:35,7

Karin Karlsson Ömss Swift Brutit

19 A Lars Ohlson SMK Vingåker VOC Elit A Volvo

Göran Widell SMK Vingåker 940 Brutit

41 C Andreas Broberg Värmdö MK VOC Cup Volvo

Conny Rådén Taxinge MK 940 Brutit

89 C Ronny Hedström Likenäs MK Appendix K Opel

Bohalvar Halvarsson Likenäs MK Ascona A Brutit

(10)

98 A Nicklas Karlsson MK Team Westom A-förare 2 WD Opel

Dan Rhodin SMK Trollhättan Kadett Brutit

100 A Anders Kärnede Älvbygdens MK A-förare 2 WD Volvo

Martin Edlund Älvbygdens MK 242 Brutit

108 B Kim Nyden Laxå MK B-förare 2 WD BMW

Emil Arvidsson Teknis MC Compact Brutit

References