• No results found

DETALJERAD KARTA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DETALJERAD KARTA"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

! (

! (

! (

! (

00 0/9 00 1/0

00 1/1 00 1/2

00 1/3 00 1/4

00 1/5 00 1/6

00 1/7 00 1/8

00 1/9 00 2/0

00 2/1 00 2/2

00 0/9 00 1/0

00 1/1 00 1/2

00 1/3 00 1/4

00 1/5 00 1/6

00 1/7 00 1/8

00 1/9 00 2/0

00 2/1 00 2/2

00 0/9 00 1/0

00 1/1 00 1/2

00 1/3 00 1/4

00 1/5 00 1/6

00 1/7 00 1/8

00 1/9 00 2/0

00 2/1 00 2/2

00 0/9 00 1/0

00 1/1 00 1/2

00 1/3 00 1/4

00 1/5 00 1/6

00 1/7 00 1/8

00 1/9 00 2/0

00 2/1 00 2/2

RAÄ Jukkasjärvi 870:1. Kavelbro.

Övrig kulturhistorisk lämning.

RAÄ Jukkasjärvi 870:2. Kavelbro.

Övrig kulturhistorisk lämning.

RAÄ Jukkasjärvi 870:1. Järnets väg.

Övrig kulturhistorisk lämning.

Gransumpskog

Vu

ost ojo ki

00 0/2 00 0/3

00 0/4 00 0/5

00 0/6 00 0/7

00 0/8 00 0/9

00 1/0 00 1/1

00 1/2 00 1/3

00 1/4

00 0/2 00 0/3

00 0/4 00 0/5

00 0/6 00 0/7

00 0/8 00 0/9

00 1/0 00 1/1

00 1/2 00 1/3

00 1/4

0/100 0/100

00 0/2 00 0/3

00 0/4 00 0/5

00 0/6 00 0/7

00 0/8 00 0/9

00 1/0 00 1/1

00 1/2 00 1/3

00 1/4

00 0/2 00 0/3

00 0/4 00 0/5

00 0/6 00 0/7

00 0/8 00 0/9

00 1/0 00 1/1

00 1/2 00 1/3

00 1/4

Nyregistrerad lämning nr 12, arkeologisk utredning.

Kolbotten.

Övrig kulturhistorisk lämning.

Nyregistrerad lämning nr 13, arkeologisk utredning.

Kolbotten.

Övrig kulturhistorisk lämning.

Nyregistrerad lämning nr 14, arkeologisk utredning.

Kolbotten.

Övrig kulturhistorisk lämning.

Vu ost ojo ki

0 25 50 75 100

m

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

DETALJERAD KARTA

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

Skala (A3):1:4 000 Datum: 2014-01-08

Teckenförklaring

Vägområde

Inskränkt vägområde Vägmitt

!( Övrig kulturhistorisk lämning, punkt Övrig kulturhistorisk lämning, linje Kavelbro RAÄ Jukkasjärvi 870:2 Natura 2000 vatten

Nyckelbiotop

BILAGA 3-1

Delen Väg 395 Förbifart Masugnsbyn

Kiruna kommun, Norrbottens län

BD-133545-395

(2)

! (

00 3/2 00 3/3

00 3/4 00 3/5

00 3/6 0 3/70

00 3/8 00 3/9

00 4/0 00 4/1

00 4/2 00 4/3

00 4/4 00 4/5

00 4/6

00 3/2 00 3/3

00 3/4 00 3/5

00 3/6 0 3/70

00 3/8 00 3/9

00 4/0 00 4/1

00 4/2 00 4/3

00 4/4 00 4/5

00 4/6

00 3/2 00 3/3

00 3/4 00 3/5

00 3/6 0 3/70

00 3/8 00 3/9

00 4/0 00 4/1

00 4/2 00 4/3

00 4/4 00 4/5

00 4/6

00 3/2 00 3/3

00 3/4 00 3/5

00 3/6 0 3/70

00 3/8 00 3/9

00 4/0 00 4/1

00 4/2 00 4/3

00 4/4 00 4/5

00 4/6

Nyregistrerad lämning nr 8, arkeologisk utredning.

Fångstanläggning.

Övrig kulturhistorisk lämning.

Örtrika bäckdråg

Gransumpskog med al

Iso Kuusijoki

00 2/3 00 2/4

00 2/5 00 2/6

00 2/7 00 2/8

00 2/9 00 3/0

00 3/1 00 3/2

00 3/3 00 3/4

00 2/3 00 2/4

00 2/5 00 2/6

00 2/7 00 2/8

00 2/9 00 3/0

00 3/1 00 3/2

00 3/3 00 3/4

00 2/3 00 2/4

00 2/5 00 2/6

00 2/7 00 2/8

00 2/9 00 3/0

00 3/1 00 3/2

00 3/3 00 3/4

00 2/3 00 2/4

00 2/5 00 2/6

00 2/7 00 2/8

00 2/9 00 3/0

00 3/1 00 3/2

00 3/3 00 3/4

Gransumpskog Barrskog

Liten sprickdal, örtrika bäckdråg Hällmarkstallskog

0 25 50 75 100

m

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

DETALJERAD KARTA

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

Skala (A3):1:4 000 Datum: 2013-11-07

Teckenförklaring

Vägområde

Inskränkt vägområde Tillfällig nyttjanderätt Vägmitt

Naturvärde Nyckelbiotop

!

( Övrig kulturhistorisk lämning, punkt

BILAGA 3-2

Delen Väg 395 Förbifart Masugnsbyn Kiruna kommun, Norrbottens län BD-133545-395

Palovaaranjoki

(3)

00 4/3 00 4/4

00 4/5 00 4/6

00 4/7 00 4/8

00 4/9 00 5/0

00 5/1 00 5/2

0 5/30 00 5/4

00 5/5 00 5/6

00 4/3 00 4/4

00 4/5 00 4/6

00 4/7 00 4/8

00 4/9 00 5/0

00 5/1 00 5/2

0 5/30 00 5/4

00 5/5 00 5/6

00 4/3 00 4/4

00 4/5 00 4/6

00 4/7 00 4/8

00 4/9 00 5/0

00 5/1 00 5/2

0 5/30 00 5/4

00 5/5 00 5/6

00 4/3 00 4/4

00 4/5 00 4/6

00 4/7 00 4/8

00 4/9 00 5/0

00 5/1 00 5/2

0 5/30 00 5/4

00 5/5 00 5/6

00 0/

0 0/100

00 0/

0 0/100

Naturvärde "området öster om sjön".

Senvuxen gran-blandsumpskog

H oi kk aj ok i

Naturvärde "området öster om sjön".

Senvuxen gran-blandsumpskog

0 25 50 75 100

m

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

DETALJERAD KARTA

NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

Skala (A3):1:4 000 Datum: 2013-11-07

Teckenförklaring

Vägområde

Inskränkt vägområde Tillfällig nyttjanderätt Vägmitt

Natura 2000 vatten Naturvärde

BILAGA 3-3

Delen Väg 395 Förbifart Masugnsbyn

Kiruna kommun, Norrbottens län

BD-133545-395

References

Related documents

föroreningar skall efter filtrering pumpas upp till de kommunala dagvattenledningarna som finns i Marknadsvägen för att inte belasta områdets stränder och Torne

Bevakningsobjekt Fornlämning Övrig kulturhistorisk lämning!. Fornlämning Övrig

Övrig kulturhistorisk lämning Uppgift om/möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning Uppgift om/möjlig fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning Uppgift om/möjlig

Övrig kulturhistorisk lämning Uppgift om/möjlig

Övrig kulturhistorisk lämning Bevakningsobjekt.

( Regionala intressen Kulturmiljö punkt Regionala intressen Kulturmiljö yta Byggnadsminnen ytor. ©