• No results found

Kanonloppet :e. Kanonloppet Herrar Elit Markusböle-Mariehamn. Kanonloppet Damer Elit Markusböle-Mariehamn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kanonloppet :e. Kanonloppet Herrar Elit Markusböle-Mariehamn. Kanonloppet Damer Elit Markusböle-Mariehamn"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kanonloppet 1991 24:e

Kanonloppet Herrar Elit Markusböle-Mariehamn

1.07.34 Mikael Nordblom 1963 JIK 1

1.07.57 Robert Laaksonen 1966 IFF 2

1.09.34 Göran Grannas 1958 IFK LIDINGÖ 3

1.09.47 Johan Rune 1966 HÖGBO IF

4

1.11.09 Esa Kuosku 1963 IFF

5

1.12.50 Anders Szalkai 1970 IFK HELSINGBORG 6

1.13.05 Lars-Åke Antonsson 1965 JIK 7

1.13.29 Stefan Mattsson 1960 JIK 8

1.14.55 Jan Sjuls 1968 JIK

9

1.15.15 Billy Jansson 1963 IFF 10

1.16.21 Nils-Gunnar Rosdahl 1954 SIGTUNA KOMMUN 11

1.16.21 Rune Nordin 1955 JIK

11

1.16.48 Bo Jansson 1952 JIK

13

1.20.03 Stefan Hägg 1962 JIK

14

1.21.39 Lars Eriksson 1955 EIK 15

1.22.57 Martin Ardelius 1954 SOLNA FRIIDROTT 16

Kanonloppet Damer Elit Markusböle-Mariehamn

1.31.04 Daniela Lehtonen 1969 LIF 1

1.39.47 Cecilia Sundström 1967 AB CHIPS 2

1.43.55 Kerstin Lindström 1944 FLYFISHERMAN 3

1.49.12 Ulla Holmberg 1942 BIMO AB 4

2.13.12 Maria Johansson 1978 MIFK 5

Kanonloppet Veteraner H-40 Markusböle-Mariehamn

1.19.14 Boris Holmberg 1947 JIK 1

1.22.25 Bo Åkerlind 1951 VÄSBY SKIDKLUBB 2

1.22.53 Kaj Blomster 1951 DIANA II 3

1.24.38 Göran Andersson 1948 IFFK 4

1.26.43 Göran Wagman 1944 VÄSBY SKIDKLUBB 5

1.27.11 Svante Nordberg 1945 BÅTSMANSGÅRDEN 6

1.32.28 Veijo Eronen 1951 M/S AMORELLA 7

1.33.40 Bjarne Blomster 1947 CARL RUNDBERG 8

1.35.22 Rune Toivonen 1949 MKHR 9

1.38.51 Hans Lundberg 1951 IFFK 10

1.41.14 Leif Zetterström 1943 VÄSBY SKIDKLUBB 11

1.41.59 Christer West 1946 PAF 12

1.43.37 Tom Söderholm 1948 FUIA 13

Kanonloppet Veteraner H-50 Markusböle-Mariehamn

1.17.33 Ragnar Erlandsson 1941 IFFK 1

1.21.14 Kaj-Ole Jansson - FÖGLÖ

2

1.25.06 Karl-Johan Lundström 1937 TAFFEL TEAM 3

1.34.10 Lasse Troberg 1940 LIF 4

1.42.31 Stig Mattsson 1940 HIK 5

1.47.12 Karl-Erik Eriksson 1939 IFF 6

Kanonloppet Veteraner H-60 Markusböle-Mariehamn

2.03.10 Ingmar Bergens 1925 IFFK 1

2.05.12 Paul Karlsson 1921 JIK 2

2.37.33 Sven Björkqvist 1927 MIFK 3

Kanonloppet H-18 Markusböle-Mariehamn

1.13.20 Stefan Wagman 1974 VÄSBY SKIDKLUBB 1

1.13.54 Sebastian Henriksson 1975 JIK 2

1.21.34 Markus Zetterström 1976 VÄSBY SKIDKLUBB 3

(2)

1.22.44 Jonas Olander 1973 VÄSBY SKIDKLUBB 4

1.24.48 Fredrik Törnroos 1975 MIFK 5

1.25.00 Björn Frisk - LUIA

6

1.25.56 Ove Lindström 1973 TRANSMAR 7

1.29.38 Benny Blomster 1975 MIFK 8

1.29.43 Anders Forsman 1975 MIFK 9

1.31.43 Henrik Söderström 1974 LUIA 10

1.33.03 Fredrik Pettersson 1975 VÄSBY SKIDKLUBB 11

1.33.17 Anders Sundblom 1974 FUIA 12

1.33.26 Sebastian Boman 1976 T-91 13

1.35.06 Emil Söderlund 1975 HÅWE 14

1.38.35 Lars-Erik Karlsson 1973 SIF 15

1.52.05 Peter Holmström 1979 IFF 16

Kanonloppet Motion Markusböle-Mariehamn

1.14.45 Peter Rajamäki 1959 BIRKA LINE 1

1.18.38 Jim Bergbo 1973 JIK

2

1.20.38 Leif Eriksson 1957 MIFK 3

1.21.36 Lars Helsing 1962 M/S DIANA II 4

1.23.18 Markus Karlsson 1972 JIK 5

1.25.21 Jan Söderström 1954 FPA-MOTION 6

1.26.05 Kurt Hedborg 1959 CAFE INDUS 7

1.26.25 Kristian Törnroos 1969 MIFK 8

1.28.14 Sture Andersson 1952 LUIA 9

1.29.09 Jarl Sundlöf 1943 M/S DIANA II 10

1.29.18 Sixten Söderström 1958 AB CHIPS 11

1.29.32 Christer Lindholm 1948 MARIEHAMN 12

1.30.27 Ernst-Ole Ljunggren 1948 SIF 13

1.30.27 Magnus Lundberg 1952 SIF 13

1.30.27 Per-Erik Lindholm 1953 SIF 13

1.30.48 Sven Westergård 1963 HÅWE TEAM 16

1.31.18 Patrik Törnroos 1965 CARL RUNDBERG AB 17

1.31.32 Roy Blomster 1952 MARIEHAMN 18

1.31.57 Bo Helenius 1952 ANDELSBANKEN 19

1.32.18 Rolf Selander 1951 MKHR 20

1.33.04 Henrik Henriksson 1957 CIKADA 21

1.33.04 Olav Marchini 1959 MARIEHAMN 22

1.33.45 Tor-Olof Blomster 1953 LUIA 23

1.33.47 Leif Karlsson 1942 LOTSARNA 24

1.34.09 Bror Karlsson 1948 ÅLANDS VATTEN 25

1.34.19 Robert Stenfors 1964 OGAWA 26

1.34.22 Urban Gullefors 1970 ÅRSTA 27

1.34.27 Lars-Erik Heinonen 1960 VÅSC 28

1.34.27 Lars-Erik Åkerblom 1960 JIK 28

1.36.30 Göran Engblom 1958 MIFK 30

1.36.41 Per Kullgren 1956 MIFK-HOCKEY 31

1.36.54 Tryggve Hansson - HIK

32

1.36.59 Henry Hägerstrand 1953 MARIEHAMN 33

1.37.13 Jonny Sederström 1957 TEBOIL 34

1.37.45 Filip Engblom 1976 LIF 35

1.38.04 Stig-Göran Blomqvist 1956 SUND 36

1.38.30 Evald Sjöberg 1960 VIKING LINE 37

1.38.36 Peter Henriksson 1959 JOMALA 38

1.38.37 Dan Jansson 1977 TRANSMAR

39

1.39.02 Roger Holmberg 1962 MS ATHENA 40

1.39.11 Christian Beijar 1953 MIFK 41

1.39.15 Carl-Erik Brink 1948 Mariehamn 42

1.39.28 Hans Segersvärd 1948 MOTIONSFÖRBUNDET 43

1.39.33 Robert Nylund 1973 JIK 44

1.40.14 Benny Gröning 1964 SF LINE 45

1.40.56 Jorma Lehtinen 1946 JIK 46

1.41.24 Anders Boström 1977 MIFK 47

1.41.45 Yvonne Helenius 1954 JUNIOR Z 48

1.42.00 Pontus Blomster 1970 TUMBA 49

1.42.06 Christer Sjölund 1971 ÅL. TEKN. LÄROVERK 50

(3)

1.42.09 Bror Helsing 1946 ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE 51

1.42.37 Jöran Lundqvist 1945 ÅBO NAV. INST.

52

1.42.38 Göran Sjuls 1946 JIK

53

1.42.39 Rolf Svanborg 1953 HANDELSBANKEN 54

1.42.42 Sören Karlsson 1950 MKHR 55

1.43.04 Ralf Granlund 1947 Sottunga 56

1.43.06 Niklas Eriksson 1972 ÅAB 57

1.43.18 Oskar Segersvärd 1974 PRO-90 58

1.43.31 Tom Söderlund 1954 MARIEHAMN 59

1.43.43 Otto Isaksson - CHIPS FISK 60

1.43.44 Christer Nordin 1973 VÅSK 61

1.43.46 Gita Häggblom 1954 GITA-SALONGEN 62

1.43.48 Linus Fagerström 1977 IFF 63

1.43.49 Ove Mattsson 1954 BIRKA PRINCESS 64

1.43.55 Jan Lehtinen 1977 JIK 65

1.44.03 Ann-Louise Ingves 1961 M/S AMORELLA 66

1.44.18 Gunnar Lundberg 1945 M/S EJDERN 67

1.44.18 Jan Enqvist 1955 ÅMF

67

1.44.27 Greger Östergård 1966 ÅL. TEKN. LÄROVERK 69

1.44.32 Görel Perjus 1949 ÅAB/IFFK 70

1.44.57 Aune Kalman - SOTTUNGA

71

1.45.04 Patrik Iiskola 1964 HOLMBERGS AB 72

1.45.07 Gunnar Granlund 1953 STRANDNÄS FBK 73

1.45.41 Ralf Holmberg 1941 MARIEHAMN 74

1.45.42 Hasse Nyman 1948 MIFK

75

1.46.01 Karin Engblom 1951 MIFK 76

1.46.10 Niklas Wiklund 1974 JIK 77

1.46.14 Ingmar Törnroos 1942 MIFK 78

1.46.25 Ingemar Johansson 1954 IF START 79

1.46.39 Klas-Erik Sandberg 1950 EKOTEKET 80

1.46.44 Lennart Cederman 1946 PAUL BERGSTRÖM AB 81

1.46.52 Andreas Ahlqvist 1980 JIK 82

1.46.54 Tage Andersson 1949 ÅL. FÄRG & TAPET 83

1.46.54 Thomas Lehtinen 1973 PRO 90 83

1.46.59 Susanne Vilén 1961 Lumparland 85

1.47.01 Ragnar Grönlund 1941 JIK 86

1.47.07 Karl-Bjarne Danielsson 1945 KBD-BYGG 87

1.47.23 Bengt Wikström 1954 ÅLANDS FÄRG & TAPET 88

1.48.04 Per Forsén 1950 PLASTO AB

89

1.48.04 Reino Söderholm 1946 GRÖNA PÅ ÅLAND 89

1.48.09 Per-Olof Lindroos 1947 MATHIS 91

1.48.21 Tommy Karlsson 1966 SUND 92

1.48.25 Bertel Salmén 1948 MRAB 93

1.48.28 Jakob Stolpe 1967 UPPSALA 94

1.48.35 Ben Holmberg 1967 FANTASIA PIZZERIA 95

1.48.49 Bernt Eriksson 1948 JIK 96

1.48.49 Stig Orre 1955 MIFK

97

1.49.14 Sonja Karlsson 1955 MARIEHAMN 98

1.49.14 Stefan Widerlöw - UPPSALA 98

1.49.26 Bror Boman 1951 JIK

100

1.49.36 Alfons Boman 1950 MS ATHENA 101

1.50.35 Bengt Eriksson 1962 HÄGGBLOM & ERIKSSON 102

1.50.54 Lena Nylund 1960 LUIA

103

1.51.12 Peter Dahlén 1952 MIFK-V/PAF-C 104

1.51.16 Yngve Björkvall 1950 MIFK 105

1.51.19 Åke Holmberg 1940 BIMO AB 106

1.51.34 Berit Pettersson 1932 NYNÄSHAMN 107

1.52.05 Ove Holmström 1958 IFF 108

1.52.25 Birgitta Kalmer 1957 KALMERS 109

1.52.35 Lennart Blomqvist 1940 JIK 110

1.52.54 Ulf Strandberg 1948 LUN MEK 111

1.52.58 David Husell 1969 THE WILD BOYS 112

1.52.58 Karina Danielsson 1968 JIK 112

1.52.59 Bodil Sjölund 1957 IFFK 114

1.52.59 Peter Sjölund 1980 IFFK 114

1.53.03 Lennart Augustsson 1953 SLITE STOCKHOLM 116

(4)

1.53.27 Trygve Törnroos 1936 KUMLINGE IK 117

1.53.28 Lena Wiklund 1940 JIK 118

1.53.44 Stefan Mattsson 1954 BOLLA BOLLA 119

1.53.53 Hannele Dufva-Blomster 1953 MARIEHAMN 120

1.55.06 Rainer Jansson 1952 TRANSMAR 121

1.55.06 Satu Quarnström - ÅLANDSTRAFIKEN 121

1.55.09 Gunilla Thelin 1946 USK 123

1.55.16 Stig Eriksson 1948 POSTEN 124

1.56.25 Ann-Christin Karlsson 1959 ÅMF 125

1.56.28 Daniel Blomster 1977 MARIEHAMN 126

1.56.28 Johan Blomster 1980 MIFK 126

1.56.28 Jonas Blomster 1978 MIFK 126

1.56.50 Janne Sundman 1979 IFFK 129

1.57.02 Fred Henriksson 1935 ATHENA 130

1.57.37 Tuire Granesäter 1958 NÅSS 131

1.57.48 Karl-Anders Mansén 1962 TC 132

1.57.50 Erkki Sjöblom 1961 TRANSMAR 133

1.58.08 Tor-Olof Fagerström 1943 IFF 134

1.58.11 Kaarlo Karlsson 1947 SJÖBEVAKNINGEN 135

1.58.12 Elis Högnäs 1981 ÅLANDS JUDOKLUBB 136

1.58.12 Per-Ove Högnäs 1955 MUSEIBYRÅN 137

1.58.29 Karen-Lis Johansson 1951 EKENÄS SKATTEBYRÅ 138

1.58.41 Stig Holmberg 1938 DÅNÖ IF 139

1.58.51 Pekka Lahtinen 1944 TAMMISAAREN TELE 140

1.59.01 Kjell Manselin 1950 PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN 141

1.59.24 Juha Kykkänen 1961 M/S SALLY CLIPPER 142

1.59.39 Maj-Len Ahlman 1949 RÖDA KORSGÅRDEN 143

1.59.57 Ulf Källsten 1964 SIGTUNA OK 144

1.59.58 Svante Åberg 1974 MIFK SIMNING 145

2.00.29 Caroline Eriksson 1963 ÅAB 146

2.01.02 Barbro Rosenqvist 1955 EIK 147

2.01.12 Herbert Lindström 1939 HARALDSBY 148

2.01.50 Tommy Tapio 1961 ÅCA MEJERI 149

2.03.41 Tommy Eklund 1980 MIFK 150

2.04.37 Kenth Björkqvist 1956 MIFK 151

2.05.11 Alice Karlsson 1955 NORRA PARGAS UNGD.FÖR 152

2.06.21 Christina Andersson - ANDELSBANKEN 153

2.06.21 Kaj Hansson 1951 TRANSFOREST LINE 153

2.06.41 Owe Andersson 1974 ÅL. FÄRG & TAPET 155

2.08.09 Mats Dahlblom 1969 MIFK-HOCKEY 156

2.08.49 Magnus Magnusson 1937 YTTERBY IS 157

2.09.12 Kari Virolainen 1963 UTTERBERGS IK 158

2.09.32 Elvi Holmström 1929 HAMMARLAND 159

2.09.55 Anne Boman 1951 LISCO

160

2.09.56 Britt Pettersson 1941 MEDIS 161

2.12.21 Nils Grannas 1926 JIK 162

2.12.32 Frej Aalto 1940 MT FANNY

163

2.13.19 Bertil Johansson 1948 ÅL. FOLKHÖGSK./MIFK 164

2.14.21 Brage Mattsson 1950 EIK 165

2.14.21 Gunilla Mattsson 1954 ÅMF 166

2.15.44 Jan-Erik Manselin 1924 LIF 167

2.16.12 Hans Koivusalo 1944 ECKERÖ LINE 168

2.16.21 Anneli Lehtinen 1948 VIKING LINE 169

2.18.17 Rune Hedin 1930 SIK

170

2.18.34 Tom Wickström 1946 WICKSTRÖMS UR & GULD 171

2.19.10 Ann-Christin Johansson 1959 ÅMF 172

2.19.10 Mona Friman - ÅMF

172

2.19.18 Agneta Welin 1952 ÅAB

174

2.19.18 Ellen Mattsson 1942 ÅAB 174

2.19.32 Camilla Carlberg 1972 FANTASIA PIZZERIA 176

2.19.33 Monica Sundberg 1964 PLASTO 177

2.19.39 Sune Österlund 1948 FANTASIA PIZZERIA 178

2.19.48 Katarina Lindblom 1969 IFFK 179

2.19.50 Erik Rosenberg 1945 ÅVA BYALAG 180

2.19.55 Viking Nordberg 1947 BRANDVERKET 181

2.20.25 Dorita Granlund 1953 ÅMF 182

(5)

2.20.26 Birger Eriksson 1932 IFFK 183

2.20.47 Erik Sundberg 1939 ÅSB 184

2.20.47 Fjalar Nylund 1932 ÅL. SYNSKADADE R.F.

184

2.22.21 Thua Blomqvist 1944 LIF 186

2.22.38 Gerd-Marie Holmberg 1944 MLK 187

2.24.16 Ann-Mari Kalm 1952 LISCO 188

2.24.16 Gunnel Söderlund 1955 JIK 188

2.24.47 Inga-Lill Björke 1952 ÅSB 190

2.25.38 Annika Nordström 1965 F:MA ERIK MATTSSON 191

2.25.39 Marianne de Mander - F:MA ERIK MATTSSON 192

2.27.35 Ramona Lindblom 1960 HARALDSBY BYALAG 193

2.27.36 Wilhelm Karlsson 1950 PK NEPTUN 194

2.29.41 Simon Stenbäck 1976 SHS 195

2.30.48 Erik Mattson - KALMERS

196

2.31.16 Ingegerd Elfberg 1954 JIK 197

2.33.45 Carolina Wickström 1976 WICKSTRÖMS UR & GULD 198

2.33.45 Veronica Wickström 1972 WICKSTRÖMS UR & GULD 198

2.34.03 Birgitta Jansson-Bergman - ÅAB 200

2.34.03 Harry Jansson 1959 JIK 200

2.35.08 Monica Lundberg 1971 TROPICAL 202

2.35.40 Peter Sjöström 1974 FANTASIA PIZZERIA 203

2.37.47 Hilding Holmström 1949 SF LINE 204

2.37.47 Marianne Holmström 1952 POSTEN 204

2.43.21 Monica Engblom - RÖDA KORSGÅRDEN 206

2.44.28 Rolf Bergman 1932 MIFK 207

2.44.45 Eva-Maria Heikfolk 1977 IFFK 208

2.45.36 Charlotte Jansson - TRANSMAR 209

2.45.37 Gunilla Jansson 1952 TRANSMAR 210

2.46.27 Sara Johansson 1981 MIFK 211

2.47.26 Iris Ahlqvist 1931 FLYGFÄLTET/VÄDERL.

212

2.49.26 Maryann Johansson 1945 ÅL. VÅRDFÖRBUND 213

2.49.26 Rut Sjöblom 1929 ÅAB SENIORKLUBB 213

2.49.46 Gunnel Nordqvist 1950 SPRIS MATHÖRNA 215

2.50.42 Sigbritt Fagerström 1947 IFF 216

2.50.42 Sten-Åke Häggblom 1952 MARIEHAMN 216

2.50.48 Bror Göran Jakobsson - SOCIALDEMOKRATERNA 218

2.51.09 Erika Jakobsson 1973 SOCIALDEMOKRATERNA 219

2.51.13 Maggie Fagerholm 1931 SALTVIK 220

2.52.03 Gitana Johansson - KONSERTFÖRENINGEN 221

2.52.03 Sven-Erik Johansson 1933 LIONS 221

2.52.30 Maria Grönberg 1964 CHA SHAO TRPICAL 223

2.54.34 Clas-Erik Rosenblad 1950 SLITE 224

2.55.06 Siv Jokinen 1954 HARALDSBY BYALAG 225

2.55.06 Siw Winberg 1952 HARALDSBY BYALAG 225

2.55.32 John Lemberg 1932 LIONS/MIFK 227

2.55.32 Marita Lemberg 1932 MIFK 227

2.59.22 Ann-Britt Rosenblad 1952 GULLÅSEN 229

2.59.22 Gun-Maj Lehtonen 1952 TEKNISKA VERKEN 229

3.00.14 Greger Johansson 1952 SUND 231

3.00.14 Ingegerd Gammel 1958 SUND 231

3.02.06 Ann-Charlotte Lagerberg - ÅL. VÅRDFÖRB./ENBACKEN 233

3.02.07 Birgitta Häggblom 1950 HIK 234

3.02.07 Rolf Nummelin 1938 TEKNISKA VERKEN 234

3.06.16 Britt-Marie Rosenblad 1951 ÅAB 236

3.06.43 Marika Lindqvist - TRANSMAR 237

3.08.58 Alise Björkwall - SLITE 238

3.14.21 Berit Sundman 1952 IFFK 239

3.14.21 Ing-Mari Johansson 1955 IFFK 239

3.14.52 Anna-Lisa Karlsson 1941 FLYGFÄLTET-VÄDER 241

3.14.52 Christina Lepistö 1935 STRANDNÄS SKOLA 241

3.28.03 Marina Wiktorsson 1962 ÅSB 243

3.28.03 Monica Häggblom 1955 ÅSB 243

3.32.13 Anita Eriksson 1929 GETA 245

3.32.18 Diana Lindman 1955 ÅSB 246

3.55.00 Kalle Fagerlund - ÅLANDS FOLKHÄLSOFÖRBUND 247

3.55.00 Sam & Joackim Hohentha - MARIEHAMN 247

(6)

Kanonloppet Motion utan tid Markusböle-Mariehamn

Allan Korpi 1935 MIFK

Ann-Charlotte Funck 1962 AB MATHIAS ERIKSSON Camilla Gammelgård 1969 MARIEHAMN

Eivor Johansson 1954 ÄMNÄS BRÖD

Erik Bamberg 1940 JIK

Ingela Korpinen 1952 VIKINGAÅSENS SKOLA Krister Isaksson 1944 SF LINE

Lennart Perander 1945 VIKING LINE Lisa Silfversten 1937 MIFK Mikael Korpinen 1952 SLITE

Sanne Holm - JOMALA

Sven-Erik Mattsson 1940 JIK

References