• No results found

Klass 1 21 km M Senior

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Klass 1 21 km M Senior"

Copied!
20
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Klass 1 21 km M Senior

Plac Namn Tid

1 102 Jan Svensson Trollhättans IF 1,17,50 2 106 Kristoffer Sideby Ullevi FK 1,19,14 3 108 Fredrik Evaldsson Kvänums IF 1,27,52 4 104 Krister Ekdahl Örslösa IF 1,28,59 5 107 Karl Gerlach Marathon Club Menden 1,32,19 6 105 Jonathan Johansson IFK Skövde 1,32,29

7 103 Peter Gustavsson LKF bryt

8 101 Tobias Johnsson Skara ej start

(2)

Klass 2 21 km M 35

Plac Namn Tid

1 123 Jonas Nilsson LIS 1,22,30

2 127 Anders Edvinsson Uppsala LK 1,26,18

3 122 Per Karlsson Mariestads AIF 1,26,44

4 126 Fredrik Skagervik IFK Skövde 1,27,55

5 124 Lars Eklund Trollhättans IF 1,36,15

6 125 Dan-Åke Johansson Peab Väst 1,38,24

7 129 Magnus Larsson Trollhättan 1,45,56

8 128 Per Bergqvist Tidaholm SOK SISU 1,47,41

9 121 Johan Karlsson Gösslunda 1,53,26

(3)

Klass 3 21 km M 40

Plac Namn Tid

1 140 Reima Hartikainen IFK Skövde 1,17,50

2 281 Mika Väisänen IFK Skövde 1,28,31

3 133 Lars Olandersson Ryda SK 1,30,15

4 137 Asko Sarja Mariestads AIF 1,30,40

5 139 Ronnie Eriksson HBK Runners 1,42,53

6 286 Anders Dahlberg Kvänums IF 1,43,00

7 131 Jan Andersson Gullspångs IF 1,43,02

8 283 Anders Gustavsson Tidaholms SOK SISU 1,43,23 9 282 Stefan Hornebrant Trollhättans IF 1,44,54 10 135 Jens Kanstrup-Kristensen Köpenhamn 1,47,22 11 134 Peter Strömberg Trollhättans IF 1,48,52

12 284 Anders Elofsson 1,49,07

13 136 Peter Karlsson LAS 1,52,20

14 285 Bengt Gustavsson Tidaholms SOK SISU 2,26,50

15 132 Stefan Karlsson Råda BK bryt

16 138 Conny Aronsson Uddevalla SK bryt

(4)

Klass 4 21 km M 45

Plac Namn Tid

1 143 Per Klevestedt Trollhättan 1,28,19

2 146 Björn Bylund IF Hagen 1,28,40

3 145 Ingemar Andreasson Essunga IS 1,37,28

4 142 Ingemar Karlsson 1,48,43

5 144 Göran Linnarsson SOK Unden 1,59,42 6 141 Frank Adolfsson Trollhättans IF bryt

(5)

Klass 5 21 km M 50

Plac Namn Tid

1 155 Jerker Johansson IFK Skövde 1,32,55

2 154 Pelle Thimberg IFK Skövde 1,37,00

3 153 Hans-Åke Sjunnesson Eds SK 1,44,20

4 156 Kari Ruuskanen IFK Skövde 1,46,06

5 152 Michael Kaufmann Lidköping 1,52,56

6 151 Lars Holm Trollhättans IF 1,54,01

(6)

Klass 6 21 km M 55

Plac Namn Tid

1 162 Ronny Bätz Trollhättans IF 1,31,45

2 165 Ingemar Lemel Tibro AIK 1,44,07

3 164 Hans Fryestam Tibro AIK 1,47,58

4 163 Martin Grudemo IFK Skövde 1,58,09

5 161 Jan Andersson Jönköping 2,08,38

(7)

Klass 7 21 km M 60

Plac Namn Tid

1 172 Sture Axén IFK Skövde 1,28,17

2 173 Tommy Kjörnsberg Vinninga 1,49,07

3 171 Börje Gunnarsson Järpås ej start

(8)

Klass 8 21 km M 65

Plac Namn Tid

1 181 Stellan Sahl LIS 1,39,01

2 25 Arne Apelqvist Lidköping 1,59,15

(9)

Klass 12 21 km M Motion

Plac Namn Tid

1 199 Jens Prytz Stöpens IBK 1,37,48

2 197 Tomas Alvarsson 1,48,24

3 191 Fredrik Ottosson Borås Viskan 1,51,53

4 195 Anders Broman Kraftverket 1,52,41

5 194 Anders Nilsson Astra IF 1,57,16

6 192 Linus McCabe Borås Viskan 2,00,10

7 193 Claes-Göran Andersson Herrklubben Skeppet 2,06,15

8 198 Jörgen Johansson 2,07,30

9 200 Hans Lagerström Lidköping 2,13,48

10 196 Stefan Persson Brödraskapet 2,23,50

(10)

Klass 13 21 km K Senior

Plac Namn Tid

1 206 Katarina Eriksson Hargs BK Runners 1,35,39 2 207 Wilma Björkdahl Katedralskolan Skara 1,38,08

(11)

Klass 14 21 km K 35

Plac Namn Tid

1 209 Torild Hartikainen IFK Skövde 1,44,55

(12)

Klass 16 21 km K 45

Plac Namn Tid

1 218 Annica Wernersson Kvänums IF 1,30,53

2 217 Ingrid Bengtsson IF Hagen 1,53,24

(13)

Klass 18 21 km K 55

Plac Namn Tid

1 223 Britt Hellmark LIS 1,41,57

(14)

Klass 21 8.4 km M Motion

Plac Namn Tid

1 4 Andreas Brusheim Nilivara IF 30,52

2 30 Niklas Pettersson LIS 31,44

3 6 August Sjöholm 33,36

4 12 Kenneth Alexiusson Ulricehamn 33,45

5 36 Mattias Jansson KGIF 34,26

6 35 Kent Karlsson Götene 34,51

7 21 Lars Björnfot Mariestads AIF 35,18

8 17 Mattias Larsson Göteborg 35,26

9 15 Mikael Larsson KGIF Lofa 2006 35,41

10 10 Erik Palmstedt KGIF Lofa 2006 35,50

11 37 Joakim Kjellander Kvänums IF 35,53

12 34 Göran Digerstedt Lidköping 36,45

13 8 Jakob Kaufmann Lidköping 37,50

14 33 Urban Apell LIS 37,52

15 18 Peder Bengtsson Rackeby IK 38,30

16 14 Bengt-Olof Andersson 40,23

17 29 Patrik Andersson Lidköpings GSS 40,47 18 20 Bosse Johansson Mariestads AIF 40,49

19 9 John Höglund Mölndal 41,05

20 23 Johan Lignell Längjum 43,38

21 28 Björn Olsson Lidköping 43,45

22 24 Stewe Svensson Lidköpings Cykelklubb 44,01

23 22 Torbjörn Jakobsson KGIF 44,45

24 16 Anders Larsson Rackeby IK 46,10

25 13 Andreas Lorentzon Spikens Minigolf 47,30

26 3 Göran Berglund Lidköping 48,57

27 7 René Baudtler Lidköping 49,18

28 2 Ingemar Andersson Ulricehamn 49,26

(15)

29 32 Anders Wikstrand 49,48

30 31 Lars Bladh 49,49

31 19 Bengt Claesson Rackeby IK 50,05

32 1 Hans Arveling Stockholm 50,07

33 11 Anders Astrell Bemanningshuset 50,10

34 26 Valter Berggren LIS 50,26

35 27 Mikael Hellqvist 50,45

(16)

Klass 22 8.4 km K Motion

Plac Namn Tid

1 60 Ann Pedersén Götene Hemvård 36,27

2 56 Lotta Karlsson 38,36

3 97 Maria Thomeé Spårvägens FK 39,25

4 51 Karin Christensen LIS 40,13

5 55 Eva Vecera Svenljunga IK 41,11

6 57 Carola Rylander Torsby 43,37

7 96 Maritha Sjögren Friskis o Svettis Mark Kinnarp 45,21

8 53 Christine Dartsch Astra IF 45,34

9 58 Sofia Lång Lidköpings GSS 49,27

10 47 Anne-Marie Ami Kaufmann Lidköping 50,13

11 48 Mia Baudtler Lidköping 50,30

12 46 Ingrid Höglund Mölndal 50,50

13 50 Anna-Karin Ericsson Lidköping 51,55

14 54 Ann-Britt Gustavsson LKF 52,13

15 59 Inger Leckström Leckströms Båt & Finsnickeri 52,40

16 49 Anki Boström Sparlösa 1,03,18

17 52 Barbro Webrink Stockholm 1,14,50

(17)

Klass 23 1200 m Pojkar f -92 och senare

Plac Namn Tid

1 237 Lukas Thomeé Dragonfire 5,47

2 233 Niklas Kjellander Kvänums IF 5,54

3 259 Axel Granbom 5,57

4 236 Henric Lignell Längjum 5,58

5 270 Kristoffer Sjöstedt Ryds SK 6,28

6 235 Felix Millqvist 6,44

7 234 Axel Christensen LIS 7,35

(18)

Klass 24 1200 m Flickor f -92 och senare

Plac Namn Tid

1 79 Julia Granbom Lidköping 5,56

2 61 Kajsa Olandersson Ryda SK 6,15

3 63 Ida Nilsson LIS 6,56

4 65 Klara Gudmundsson Sollentuna 7,03

5 64 Lisa Gudmundsson Sollentuna 7,06

6 62 Lina Olandersson Ryda SK 7,32

(19)

Klass 25 1200 m Pojkar f -96 och senare

Plac Namn Tid

1 266 Martin Cederqvist LAIK 5,57

2 252 Viktor Poucette LIS 6,15

3 257 Jonas Olandersson Ryda SK 6,27

4 255 Andreas Hellqvist Mellby 6,33

5 261 William Millqvist 6,43

6 267 Isak Öster LIF 6,45

7 268 Anton Hellqvist 6,56

8 264 Johan Cederqvist LAIK 7,18

9 260 Erik Christensen LIS 7,36

10 262 Oliver Mattiasson LIF 7,53

11 265 Olle Westman LAIK 7,55

12 253 Joel Berglund Lidköping 8,06

13 254 Mattias Kjellander Brasilien 8,13

14 258 Albin Gedell-Warnicke Lidköping 8,18

15 263 Oliver Ahl-Orrbén LIS 8,26

16 269 Oscar Hellqvist 9,12

17 251 Otto Poucette Götene 9,43

18 256 Axel Hörling 12,27

(20)

Klass 26 1200 m Flickor f -96 och senare

Plac Namn Tid

1 80 Amanda Frödin LIS 6,44

2 82 Hanna Rydén LIS 7,15

3 85 Olivia Ahl-Orrbén LIS 7,22

4 77 Cornelia Hellqvist Mellby 7,24

5 81 Wilma Frödin LIS 7,26

6 87 Maja Nilsson LIS 7,44

7 76 Karin Berglund Lidköping 7,48

8 88 Agnes Thomeé Peking 7,57

9 84 Felicia Ahl-Orrbén LIS 7,58

10 86 Maja Hellqvist 8,11

11 83 Fanny Millqvist 8,19

12 78 Moa Hörling 8,57

References

Related documents

[r]

= Equal sign indicates that two or more competitors share the same rank. Nat Nation T

[r]

[r]

[r]

[r]

Göteborgs Fotbollförbund strävar mot att skapa forum (Spelordningsmöten etc.) där lagen, ledare och domare får träffas innan säsongen för att prata om serieindelning och hur

Ställning i Senior GP 2014, Klass A efter.. Namn