• No results found

Antal döpta totalt Födda

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Antal döpta totalt Födda"

Copied!
69
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beskrivning av beräkningar

Antal döpta

totalt Födda

Födda med minst en förälder som är medlem

Döpta i % av födda

Döpta i % av födda med minst en förälder som är medlem

Göteborgs stift 6 648 16 292 10 063 40,8 66,1

Angereds pastorat (80310) 69 807 115 8,6 60,0

Angereds församling (148034) 69 807 115 8,6 60,0

Askims pastorat (80207) 141 257 194 54,9 72,7

Askims församling (148036) 141 257 194 54,9 72,7

Backa pastorat (80404) 67 326 118 20,6 56,8

Backa församling (148020) 67 326 118 20,6 56,8

Bergsjöns pastorat (80303) 15 310 36 4,8 41,7

Bergsjöns församling (148032) 15 310 36 4,8 41,7

Björkekärrs pastorat (80313) 45 110 68 40,9 66,2

Björkekärrs församling (148038) 45 110 68 40,9 66,2

Björketorps församling (81111) 45 83 66 54,2 68,2

Björketorps församling (140104) 45 83 66 54,2 68,2

Bokenäsets församling (80607) 29 49 42 59,2 69,0

Bokenäsets församling (148509) 29 49 42 59,2 69,0

Bollebygds pastorat (81110) 49 93 71 52,7 69,0

Döpta i procent av födda: Av tradition relateras alla som döpts ett år till alla som fötts samma år. Det innebär att ävende vuxna eller konfirmander som döps räknas in i statistiken. Ibland blir procentsatserna över 100 procent, till exempel i detta fall: I en församling döptes under 2015 Wilma, William och Emma.

Wilma och William föddes 2015 men Emma föddes redan i november 2014. Inga andra barn föddes i församlingen under 2014. Efterson tre barn döptes samtidigt som två föddes var det 150 procent av de födda som döptes.

Döpta i procent av födda med minst en förälder som är medlem: Till skillnad från procenttalet "Döpta av alla födda" beräknas detta procenttal genom att totalt antal döpta relateras till födda under året med minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan. Precis som för "Döpta i procent av alla födda" kan procenttalet överstiga 100 procent.

(2)

totalt Födda medlem av födda medlem

Bollebygds församling (144302) 46 82 65 56,1 70,8

Töllsjö församling (144301) 3 11 6 27,3 50,0

Bro pastorat (80803) 20 40 32 50,0 62,5

Brastads församling (148405) 12 26 19 46,2 63,2

Bro församling (148404) 8 14 13 57,1 61,5

Domkyrkoförsamlingens i Göteborg pastorat (80101) 67 208 138 32,2 48,6

Domkyrkoförsamlingen i Göteborg (148001) 67 208 138 32,2 48,6

Falkenbergs pastorat (81502) 232 493 322 47,1 72,0

Fagereds församling (138221) 5 3 4 166,7 125,0

Falkenbergs församling (138201) 60 179 112 33,5 53,6

Gunnarps församling (138220) 8 13 7 61,5 114,3

Gällareds församling (138218) 1 0 2 0,0 50,0

Krogsereds församling (138219) 0 3 2 0,0 0,0

Källsjö församling (138222) 0 3 1 0,0 0,0

Morups församling (138209) 21 39 25 53,8 84,0

Okome församling (138217) 4 10 7 40,0 57,1

Skrea församling (138202) 19 30 26 63,3 73,1

Stafsinge församling (138208) 16 66 22 24,2 72,7

Susedalens församling (138206) 29 38 32 76,3 90,6

Torups församling (131501) 23 33 22 69,7 104,5

Ullareds församling (138223) 4 8 7 50,0 57,1

Vessige församling (138213) 11 14 11 78,6 100,0

Vinberg-Ljungby församling (138211) 26 48 37 54,2 70,3

Älvsereds församling (138224) 5 6 5 83,3 100,0

Fjärås-Förlanda församling (81306) 42 77 61 54,5 68,9

Fjärås-Förlanda församling (138412) 42 77 61 54,5 68,9

Fritsla-Skephults församling (81102) 26 37 29 70,3 89,7

Fritsla-Skephults församling (146307) 26 37 29 70,3 89,7

Getinge-Oskarströms pastorat (81609) 85 136 97 62,5 87,6

Enslövs församling (138019) 21 33 27 63,6 77,8

(3)

totalt Födda medlem av födda medlem

Getinge-Rävinge församling (138014) 15 25 17 60,0 88,2

Oskarströms församling (138005) 34 52 34 65,4 100,0

Slättåkra-Kvibille församling (138015) 15 26 19 57,7 78,9

Göteborgs Annedals pastorat (80107) 88 284 185 31,0 47,6

Göteborgs Annedals församling (148009) 88 284 185 31,0 47,6

Göteborgs Carl Johans pastorat (80201) 61 267 174 22,8 35,1

Göteborgs Carl Johans församling (148013) 61 267 174 22,8 35,1

Göteborgs Haga pastorat (80106) 27 73 51 37,0 52,9

Göteborgs Haga församling (148010) 27 73 51 37,0 52,9

Göteborgs Johannebergs pastorat (80105) 84 266 194 31,6 43,3

Göteborgs Johannebergs församling (148008) 84 266 194 31,6 43,3

Göteborgs Masthuggs pastorat (80108) 57 230 167 24,8 34,1

Göteborgs Masthuggs församling (148012) 57 230 167 24,8 34,1

Göteborgs Oscar Fredriks pastorat (80109) 65 200 142 32,5 45,8

Göteborgs Oscar Fredriks församling (148011) 65 200 142 32,5 45,8

Göteborgs S:t Pauli pastorat (80301) 85 274 205 31,0 41,5

Göteborgs S:t Pauli församling (148033) 85 274 205 31,0 41,5

Göteborgs Vasa pastorat (80104) 55 163 123 33,7 44,7

Göteborgs Vasa församling (148007) 55 163 123 33,7 44,7

Halmstads församling (81605) 214 579 320 37,0 66,9

Halmstads församling (138002) 214 579 320 37,0 66,9

Harplinge-Steninge pastorat (81602) 47 67 52 70,1 90,4

Harplinge församling (138011) 32 54 42 59,3 76,2

Steninge församling (138012) 15 13 10 115,4 150,0

Herrestads församling (80605) 29 52 40 55,8 72,5

Herrestads församling (148510) 29 52 40 55,8 72,5

Himledalens församling (81404) 38 51 44 74,5 86,4

Himledalens församling (138305) 38 51 44 74,5 86,4

Härlanda pastorat (80305) 87 246 172 35,4 50,6

Härlanda församling (148006) 87 246 172 35,4 50,6

(4)

totalt Födda medlem av födda medlem

Högsbo pastorat (80203) 77 293 168 26,3 45,8

Högsbo församling (148021) 77 293 168 26,3 45,8

Höks pastorat (81612) 95 133 89 71,4 106,7

Hasslöv-Våxtorps församling (138103) 25 35 25 71,4 100,0

Hishults församling (138106) 13 10 9 130,0 144,4

Knäreds församling (138109) 8 20 8 40,0 100,0

Ränneslöv-Ysby församling (138107) 20 32 21 62,5 95,2

Veinge-Tjärby församling (138111) 29 36 26 80,6 111,5

Istorps pastorat (81107) 16 16 13 100,0 123,1

Horreds församling (146314) 13 13 9 100,0 144,4

Istorps församling (146315) 2 3 3 66,7 66,7

Öxnevalla församling (146313) 1 0 1 0,0 100,0

Kinds pastorat (81206) 123 246 166 50,0 74,1

Dalstorps församling (145208) 13 21 14 61,9 92,9

Kindaholms församling (146506) 3 11 6 27,3 50,0

Länghems församling (145206) 24 39 25 61,5 96,0

Mjöbäck-Holsljunga församling (146503) 12 20 11 60,0 109,1

Sexdrega församling (146512) 19 42 36 45,2 52,8

Svenljungabygdens församling (146501) 25 59 35 42,4 71,4

Tranemo församling (145201) 27 54 39 50,0 69,2

Kinna församling (81105) 37 65 47 56,9 78,7

Kinna församling (146301) 37 65 47 56,9 78,7

Kinnarumma pastorat (81103) 35 54 36 64,8 97,2

Kinnarumma församling (149020) 28 34 26 82,4 107,7

Seglora församling (149019) 7 20 10 35,0 70,0

Kortedala pastorat (80304) 48 289 68 16,6 70,6

Kortedala församling (148005) 48 289 68 16,6 70,6

Kungsbacka-Hanhals församling (81305) 80 129 101 62,0 79,2

Kungsbacka-Hanhals församling (138401) 80 129 101 62,0 79,2

Kungälv-Ytterby församling (80501) 108 241 176 44,8 61,4

(5)

totalt Födda medlem av födda medlem

Kungälv-Ytterby församling (148201) 108 241 176 44,8 61,4

Kville pastorat (80808) 33 46 33 71,7 100,0

Bottna församling (143508) 1 3 0 33,3 0,0

Fjällbacka församling (143507) 7 10 5 70,0 140,0

Kville församling (143506) 23 30 27 76,7 85,2

Svenneby församling (143509) 2 3 1 66,7 200,0

Laholms pastorat (81611) 71 126 87 56,3 81,6

Laholms församling (138101) 48 94 58 51,1 82,8

Skummeslövs församling (138105) 23 32 29 71,9 79,3

Landvetter-Härryda pastorat (81803) 76 134 110 56,7 69,1

Härryda församling (140101) 16 32 23 50,0 69,6

Landvetters församling (140102) 60 102 87 58,8 69,0

Lerums församling (81003) 119 201 154 59,2 77,3

Lerums församling (144101) 119 201 154 59,2 77,3

Lilla Edets pastorat (80505) 66 123 95 53,7 69,5

Fuxerna-Åsbräcka församling (146201) 24 63 45 38,1 53,3

Hjärtums församling (146207) 32 46 38 69,6 84,2

Västerlanda församling (146206) 10 14 12 71,4 83,3

Lindberga församling (81402) 67 107 87 62,6 77,0

Lindberga församling (138313) 67 107 87 62,6 77,0

Lindome församling (81808) 60 119 81 50,4 74,1

Lindome församling (148103) 60 119 81 50,4 74,1

Ljungskile församling (80603) 63 97 79 64,9 79,7

Ljungskile församling (148503) 63 97 79 64,9 79,7

Lundby pastorat (80401) 261 1 257 561 20,8 46,5

Lundby församling (148017) 261 1 257 561 20,8 46,5

Lysekils pastorat (80804) 37 91 55 40,7 67,3

Lyse församling (148402) 6 17 11 35,3 54,5

Lysekils församling (148401) 25 71 42 35,2 59,5

Skaftö församling (148403) 6 3 2 200,0 300,0

(6)

totalt Födda medlem av födda medlem

Löftadalens pastorat (81310) 70 109 81 64,2 86,4

Frillesås församling (138406) 16 19 13 84,2 123,1

Gällinge församling (138409) 8 13 9 61,5 88,9

Idala församling (138410) 2 0 1 0,0 200,0

Landa församling (138407) 7 18 16 38,9 43,8

Ölmevalla församling (138408) 37 59 42 62,7 88,1

Munkedals pastorat (80801) 71 121 89 58,7 79,8

Foss församling (143001) 41 71 50 57,7 82,0

Svarteborg-Bärfendals församling (143005) 16 27 23 59,3 69,6

Sörbygdens församling (143008) 14 23 16 60,9 87,5

Mölndals pastorat (81801) 255 580 368 44,0 69,3

Fässbergs församling (148101) 144 379 236 38,0 61,0

Kållereds församling (148102) 46 85 58 54,1 79,3

Stensjöns församling (148104) 65 116 74 56,0 87,8

Nylöse pastorat (80302) 50 235 131 21,3 38,2

Nylöse församling (148004) 50 235 131 21,3 38,2

Näsets pastorat (80209) 34 98 54 34,7 63,0

Näsets församling (148041) 34 98 54 34,7 63,0

Nödinge församling (80507) 51 132 72 38,6 70,8

Nödinge församling (144001) 51 132 72 38,6 70,8

Onsala församling (81304) 69 93 79 74,2 87,3

Onsala församling (138414) 69 93 79 74,2 87,3

Orusts pastorat (80705) 73 116 88 62,9 83,0

Långelanda församling (142104) 11 23 15 47,8 73,3

Morlanda församling (142110) 10 16 13 62,5 76,9

Myckleby församling (142105) 7 12 10 58,3 70,0

Röra församling (142102) 14 18 14 77,8 100,0

Stala församling (142103) 14 20 16 70,0 87,5

Tegneby församling (142101) 10 16 11 62,5 90,9

Torps församling (142106) 7 11 9 63,6 77,8

(7)

totalt Födda medlem av födda medlem

Partille pastorat (81009) 126 398 249 31,7 50,6

Furulunds församling (140204) 31 95 59 32,6 52,5

Partille församling (140201) 55 177 112 31,1 49,1

Sävedalens församling (140203) 40 126 78 31,7 51,3

Romelanda pastorat (80502) 43 70 60 61,4 71,7

Kareby församling (148209) 26 37 33 70,3 78,8

Romelanda församling (148208) 17 33 27 51,5 63,0

Råda församling (81802) 89 154 108 57,8 82,4

Råda församling (140103) 89 154 108 57,8 82,4

Skallsjö församling (81002) 41 88 72 46,6 56,9

Skallsjö församling (144102) 41 88 72 46,6 56,9

Skepplanda pastorat (80508) 62 100 74 62,0 83,8

Lödöse församling (146204) 38 50 41 76,0 92,7

Skepplanda-Hålanda församling (144003) 24 50 33 48,0 72,7

Snöstorps församling (81606) 111 220 150 50,5 74,0

Snöstorps församling (138003) 111 220 150 50,5 74,0

Solberga pastorat (80504) 64 125 101 51,2 63,4

Hålta församling (148210) 4 8 5 50,0 80,0

Jörlanda församling (141505) 29 60 49 48,3 59,2

Solberga församling (148211) 31 57 47 54,4 66,0

Spekeröd-Ucklums församling (80707) 20 31 25 64,5 80,0

Spekeröd-Ucklums församling (141504) 20 31 25 64,5 80,0

Starrkärr-Kilanda församling (80506) 77 174 130 44,3 59,2

Starrkärr-Kilanda församling (144005) 77 174 130 44,3 59,2

Stenungsunds pastorat (80708) 90 166 108 54,2 83,3

Norums församling (141502) 73 143 92 51,0 79,3

Ödsmåls församling (141503) 17 23 16 73,9 106,3

Stora Lundby-Östad pastorat (81001) 50 118 89 42,4 56,2

Stora Lundby församling (144103) 40 103 77 38,8 51,9

Östads församling (144104) 10 15 12 66,7 83,3

(8)

totalt Födda medlem av födda medlem

Strömstads pastorat (80810) 83 159 92 52,2 90,2

Idefjordens församling (148606) 5 12 5 41,7 100,0

Skee-Tjärnö församling (148602) 37 43 34 86,0 108,8

Strömstads församling (148601) 41 104 53 39,4 77,4

Styrsö pastorat (80208) 16 46 40 34,8 40,0

Styrsö församling (148037) 16 46 40 34,8 40,0

Särö pastorat (81303) 110 156 122 70,5 90,2

Kullaviks församling (138415) 32 46 37 69,6 86,5

Släps församling (138405) 25 29 25 86,2 100,0

Vallda församling (138404) 53 81 60 65,4 88,3

Sätila pastorat (81101) 30 54 43 55,6 69,8

Hyssna församling (146305) 11 18 17 61,1 64,7

Sätila församling (146304) 19 36 26 52,8 73,1

Södra Sotenäs församling (80806) 30 49 33 61,2 90,9

Södra Sotenäs församling (142701) 30 49 33 61,2 90,9

Söndrum-Vapnö församling (81603) 84 135 107 62,2 78,5

Söndrum-Vapnö församling (138009) 84 135 107 62,2 78,5

Tanums pastorat (80809) 57 88 61 64,8 93,4

Lurs församling (143503) 6 9 7 66,7 85,7

Naverstad-Mo församling (143504) 16 19 16 84,2 100,0

Tanums församling (143502) 35 60 38 58,3 92,1

Tjörns pastorat (80701) 92 162 119 56,8 77,3

Klövedals församling (141905) 7 15 11 46,7 63,6

Rönnängs församling (141903) 13 21 17 61,9 76,5

Stenkyrka församling (141902) 41 68 49 60,3 83,7

Valla församling (141901) 31 58 42 53,4 73,8

Torestorps pastorat (81109) 9 31 23 29,0 39,1

Torestorps församling (146317) 3 11 7 27,3 42,9

Älekulla församling (146316) 2 6 4 33,3 50,0

Öxabäcks församling (146318) 4 14 12 28,6 33,3

(9)

totalt Födda medlem av födda medlem

Torsby pastorat (80503) 54 75 72 72,0 75,0

Harestads församling (148204) 6 8 9 75,0 66,7

Lycke församling (148206) 13 24 22 54,2 59,1

Marstrands församling (148203) 4 3 4 133,3 100,0

Torsby församling (148205) 31 40 37 77,5 83,8

Torslanda-Björlanda pastorat (80408) 146 256 201 57,0 72,6

Torslanda-Björlanda församling (148028) 146 256 201 57,0 72,6

Tossene pastorat (80805) 22 29 21 75,9 104,8

Hunnebostrands församling (142705) 14 23 16 60,9 87,5

Tossene församling (142706) 8 6 5 133,3 160,0

Träslövs församling (81403) 49 64 56 76,6 87,5

Träslövs församling (138302) 49 64 56 76,6 87,5

Tuve-Säve pastorat (80406) 111 243 161 45,7 68,9

Tuve-Säve församling (148031) 111 243 161 45,7 68,9

Tvååkers pastorat (81405) 33 65 46 50,8 71,7

Sibbarp-Dagsås församling (138310) 4 11 9 36,4 44,4

Spannarps församling (138312) 4 9 6 44,4 66,7

Tvååkers församling (138311) 25 45 31 55,6 80,6

Tynnereds pastorat (80205) 73 226 114 32,3 64,0

Tynnereds församling (148024) 73 226 114 32,3 64,0

Tyska Christinae pastorat (80103) 10 0 9 0,0 111,1

Tyska Christinae församling (148025) 10 0 9 0,0 111,1

Tölö-Älvsåker pastorat (81301) 91 170 131 53,5 69,5

Tölö församling (138402) 77 136 105 56,6 73,3

Älvsåkers församling (138403) 14 34 26 41,2 53,8

Uddevalla pastorat (80604) 175 474 242 36,9 72,3

Bäve församling (148512) 56 122 74 45,9 75,7

Dalabergs församling (148513) 21 134 30 15,7 70,0

Lane-Ryrs församling (148511) 12 24 21 50,0 57,1

Uddevalla församling (148501) 86 194 117 44,3 73,5

(10)

totalt Födda medlem av födda medlem

Varbergs församling (81401) 129 265 183 48,7 70,5

Varbergs församling (138301) 129 265 183 48,7 70,5

Veddige-Kungsäters församling (81408) 65 81 68 80,2 95,6

Veddige-Kungsäters församling (138319) 65 81 68 80,2 95,6

Värö-Stråvalla församling (81407) 30 48 43 62,5 69,8

Värö-Stråvalla församling (138320) 30 48 43 62,5 69,8

Västra Frölunda pastorat (80202) 46 168 68 27,4 67,6

Västra Frölunda församling (148022) 46 168 68 27,4 67,6

Västra Marks församling (81106) 22 30 26 73,3 84,6

Västra Marks församling (146312) 22 30 26 73,3 84,6

Älvsborgs pastorat (80204) 81 139 98 58,3 82,7

Älvsborgs församling (148023) 81 139 98 58,3 82,7

Öckerö församling (80407) 75 97 86 77,3 87,2

Öckerö församling (140701) 75 97 86 77,3 87,2

Örby-Skene församling (81104) 51 108 75 47,2 68,0

Örby-Skene församling (146303) 51 108 75 47,2 68,0

Örgryte pastorat (80306) 87 201 131 43,3 66,4

Örgryte församling (148016) 87 201 131 43,3 66,4

Härnösands stift 2 073 3 919 2 862 52,9 72,4

Alnö församling (100702) 55 70 60 78,6 91,7

Alnö församling (228104) 55 70 60 78,6 91,7

Anundsjö-Skorped pastorat (100607) 40 43 39 93,0 102,6

Anundsjö församling (228404) 37 37 31 100,0 119,4

Skorpeds församling (228405) 3 6 8 50,0 37,5

Arnäs, Gideå och Trehörningsjö pastorat (100603) 63 93 77 67,7 81,8

Arnäs församling (228402) 55 78 65 70,5 84,6

Gideå-Trehörningsjö församling (228411) 8 15 12 53,3 66,7

Borgsjö-Haverö församling (100713) 33 45 33 73,3 100,0

Borgsjö-Haverö församling (226002) 33 45 33 73,3 100,0

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs pastorat (101002) 114 195 151 58,5 75,5

(11)

totalt Födda medlem av födda medlem

Brunflo församling (238007) 79 146 111 54,1 71,2

Lockne församling (238005) 11 19 18 57,9 61,1

Marieby församling (238006) 12 13 8 92,3 150,0

Näs församling (238004) 12 17 14 70,6 85,7

Bräcke-Revsunds pastorat (101106) 22 48 34 45,8 64,7

Bräcke-Nyhems församling (230501) 7 17 8 41,2 87,5

Revsund, Sundsjö, Bodsjö församling (230506) 15 31 26 48,4 57,7

Fors och Ragunda pastorat (101102) 20 44 30 45,5 66,7

Fors församling (230302) 8 14 12 57,1 66,7

Ragunda församling (230301) 12 30 18 40,0 66,7

Frostvikens församling (101312) 3 6 5 50,0 60,0

Frostvikens församling (231305) 3 6 5 50,0 60,0

Frösö, Sunne och Norderö församling (101004) 56 151 120 37,1 46,7

Frösö, Sunne och Norderö församling (238002) 56 151 120 37,1 46,7

Föllingebygdens församling (101307) 11 12 10 91,7 110,0

Föllingebygdens församling (230906) 11 12 10 91,7 110,0

Grundsunda församling (100605) 16 31 23 51,6 69,6

Grundsunda församling (228410) 16 31 23 51,6 69,6

Gudmundrå församling (100111) 43 87 53 49,4 81,1

Gudmundrå församling (228201) 43 87 53 49,4 81,1

Håsjö pastorat (101105) 12 34 27 35,3 44,4

Borgvattnets församling (230303) 0 0 0 0,0 0,0

Hällesjö-Håsjö församling (230503) 7 13 8 53,8 87,5

Stuguns församling (230304) 5 21 19 23,8 26,3

Häggenås-Lit-Kyrkås församling (101008) 35 53 44 66,0 79,5

Häggenås-Lit-Kyrkås församling (238009) 35 53 44 66,0 79,5

Härjedalens pastorat (101401) 35 83 61 42,2 57,4

Hedebygdens församling (236105) 10 20 14 50,0 71,4

Svegsbygdens församling (236101) 14 42 30 33,3 46,7

Tännäs-Ljusnedals församling (236107) 11 15 14 73,3 78,6

(12)

totalt Födda medlem av födda medlem

Ytterhogdals, Överhogdals och Ängersjö församling (236109) 0 6 3 0,0 0,0

Härnösands domkyrkoförsamling (100101) 52 167 85 31,1 61,2

Härnösands domkyrkoförsamling (228001) 52 167 85 31,1 61,2

Härnösands landsförsamlingars pastorat (100102) 52 74 70 70,3 74,3

Hemsö församling (228007) 1 3 4 33,3 25,0

Häggdångers församling (228003) 7 6 4 116,7 175,0

Högsjö församling (228002) 7 11 9 63,6 77,8

Stigsjö församling (228004) 2 0 1 0,0 200,0

Säbrå församling (228006) 35 54 50 64,8 70,0

Viksjö församling (228005) 0 0 2 0,0 0,0

Hässjö-Ljustorp-Tynderö pastorat (100710) 31 36 29 86,1 106,9

Hässjö församling (226203) 23 26 21 88,5 109,5

Ljustorps församling (226202) 6 4 4 150,0 150,0

Tynderö församling (226204) 2 6 4 33,3 50,0

Indalens pastorat (100711) 32 43 39 74,4 82,1

Holms församling (228112) 0 0 3 0,0 0,0

Indals församling (228111) 16 17 13 94,1 123,1

Lidens församling (228113) 4 6 5 66,7 80,0

Sättna församling (228105) 12 20 18 60,0 66,7

Långsele, Graninge och Helgums pastorat (100402) 17 29 20 58,6 85,0

Graninge församling (228303) 0 0 1 0,0 0,0

Helgums församling (228307) 3 3 3 100,0 100,0

Långsele församling (228304) 14 26 16 53,8 87,5

Njurunda församling (100707) 83 172 122 48,3 68,0

Njurunda församling (228110) 83 172 122 48,3 68,0

Nora-Skogs församling (100109) 10 14 10 71,4 100,0

Nora-Skogs församling (228202) 10 14 10 71,4 100,0

Nordingrå församling (100107) 9 15 11 60,0 81,8

Nordingrå församling (228204) 9 15 11 60,0 81,8

Nätra-Sidensjö pastorat (100606) 41 66 54 62,1 75,9

(13)

totalt Födda medlem av födda medlem

Nätra församling (228407) 34 57 44 59,6 77,3

Sidensjö församling (228406) 7 9 10 77,8 70,0

Offerdals-Alsens pastorat (101310) 9 28 17 32,1 52,9

Alsens församling (230910) 3 10 4 30,0 75,0

Offerdals församling (230908) 6 18 13 33,3 46,2

Ramsele-Edsele församling (100408) 9 13 12 69,2 75,0

Ramsele-Edsele församling (228315) 9 13 12 69,2 75,0

Rödön, Näskott, Aspås och Ås pastorat (101308) 77 121 101 63,6 76,2

Aspås församling (230903) 10 12 11 83,3 90,9

Näskotts församling (230902) 17 31 25 54,8 68,0

Rödöns församling (230901) 33 49 41 67,3 80,5

Ås församling (230904) 17 29 24 58,6 70,8

Selångers församling (100708) 57 131 98 43,5 58,2

Selångers församling (228106) 57 131 98 43,5 58,2

Själevad, Mo och Björna pastorat (100601) 143 234 185 61,1 77,3

Björna församling (228412) 7 10 7 70,0 100,0

Mo församling (228409) 11 14 12 78,6 91,7

Själevads församling (228408) 125 210 166 59,5 75,3

Sköns församling (100701) 102 228 147 44,7 69,4

Sköns församling (228103) 102 228 147 44,7 69,4

Sollefteå-Boteå pastorat (100401) 38 116 70 32,8 54,3

Boteå församling (228311) 1 7 7 14,3 14,3

Multrå-Sånga församling (228302) 5 10 9 50,0 55,6

Sollefteå församling (228301) 31 96 54 32,3 57,4

Överlännäs församling (228312) 1 3 0 33,3 0,0

Strömsunds pastorat (101311) 71 120 88 59,2 80,7

Bodums församling (231307) 1 3 2 33,3 50,0

Fjällsjö församling (231306) 10 13 12 76,9 83,3

Gåxsjö församling (231303) 3 3 1 100,0 300,0

Hammerdals församling (231304) 11 27 22 40,7 50,0

(14)

totalt Födda medlem av födda medlem

Ström-Alanäs församling (231301) 33 64 42 51,6 78,6

Tåsjö församling (231308) 13 10 9 130,0 144,4

Stöde församling (100714) 23 31 26 74,2 88,5

Stöde församling (228107) 23 31 26 74,2 88,5

Sundsvalls församling (100704) 120 282 173 42,6 69,4

Sundsvalls församling (228101) 120 282 173 42,6 69,4

Södra Jämtlands pastorat (101406) 50 66 40 75,8 125,0

Bergs församling (232601) 18 18 8 100,0 225,0

Hackås församling (232602) 4 10 4 40,0 100,0

Oviken-Myssjö församling (232603) 18 21 19 85,7 94,7

Rätan-Klövsjö församling (232608) 9 9 7 100,0 128,6

Åsarne församling (232606) 1 8 2 12,5 50,0

Timrå församling (100703) 66 121 93 54,5 71,0

Timrå församling (226201) 66 121 93 54,5 71,0

Torps församling (100712) 23 21 16 109,5 143,8

Torps församling (226004) 23 21 16 109,5 143,8

Tuna-Attmars församling (100715) 76 93 87 81,7 87,4

Tuna-Attmars församling (228108) 76 93 87 81,7 87,4

Ullånger-Vibyggerå pastorat (100108) 14 15 11 93,3 127,3

Ullångers församling (228206) 8 9 4 88,9 200,0

Vibyggerå församling (228205) 6 6 7 100,0 85,7

Undersåker och Kalls pastorat (101301) 21 44 28 47,7 75,0

Kalls församling (232104) 5 6 4 83,3 125,0

Undersåkers församling (232105) 16 38 24 42,1 66,7

Västra Storsjöbygdens församling (101302) 17 41 27 41,5 63,0

Västra Storsjöbygdens församling (232103) 17 41 27 41,5 63,0

Ådalsbygdens pastorat (100112) 21 56 33 37,5 63,6

Bjärtrå församling (228207) 6 8 4 75,0 150,0

Dals församling (228209) 1 3 1 33,3 100,0

Styrnäs församling (228208) 1 0 2 0,0 50,0

(15)

totalt Födda medlem av födda medlem

Torsåkers församling (228210) 2 9 4 22,2 50,0

Ytterlännäs församling (228211) 11 36 22 30,6 50,0

Ådals-Lidens, Junsele, Resele och Eds pastorat (100409) 23 20 19 115,0 121,1

Eds församling (228305) 8 8 8 100,0 100,0

Junsele församling (228309) 6 8 5 75,0 120,0

Resele församling (228306) 5 0 2 0,0 250,0

Ådals-Lidens församling (228308) 4 4 4 100,0 100,0

Åre församling (101303) 23 55 42 41,8 54,8

Åre församling (232101) 23 55 42 41,8 54,8

Örnsköldsviks församling (100602) 42 117 63 35,9 66,7

Örnsköldsviks församling (228401) 42 117 63 35,9 66,7

Östersunds församling (101003) 163 355 279 45,9 58,4

Östersunds församling (238001) 163 355 279 45,9 58,4

Karlstads stift 2 082 3 835 2 736 54,3 76,1

Arvika pastorat (90601) 165 253 202 65,2 81,7

Arvika Västra församling (178402) 51 86 68 59,3 75,0

Arvika Östra församling (178401) 47 95 63 49,5 74,6

Brunskogs församling (178411) 17 20 19 85,0 89,5

Glava församling (178405) 7 6 7 116,7 100,0

Gunnarskogs församling (178407) 23 21 21 109,5 109,5

Mangskogs församling (178410) 3 3 4 100,0 75,0

Ny församling (178408) 6 5 6 120,0 100,0

Stavnäs-Högeruds församling (178403) 8 11 9 72,7 88,9

Älgå församling (178409) 3 6 5 50,0 60,0

Brålanda pastorat (91010) 19 40 29 47,5 65,5

Brålanda församling (148704) 10 24 15 41,7 66,7

Gestads församling (148703) 8 10 9 80,0 88,9

Sundals-Ryrs församling (148705) 1 6 5 16,7 20,0

Dals-Eds församling (91007) 20 36 24 55,6 83,3

Dals-Eds församling (143803) 20 36 24 55,6 83,3

(16)

totalt Födda medlem av födda medlem

Degerfors-Nysunds församling (90302) 40 91 58 44,0 69,0

Degerfors-Nysunds församling (186201) 40 91 58 44,0 69,0

Eda-Köla pastorat (90605) 52 92 60 56,5 86,7

Eda församling (173001) 26 67 41 38,8 63,4

Järnskog-Skillingmarks församling (173003) 17 12 8 141,7 212,5

Köla församling (173005) 9 13 11 69,2 81,8

Ekshärads församling (90507) 18 21 17 85,7 105,9

Ekshärads församling (178302) 18 21 17 85,7 105,9

Filipstads församling (90306) 60 123 70 48,8 85,7

Filipstads församling (178201) 60 123 70 48,8 85,7

Forshaga-Munkfors församling (90911) 94 160 130 58,8 72,3

Forshaga-Munkfors församling (176301) 94 160 130 58,8 72,3

Fryksände pastorat (90503) 60 86 70 69,8 85,7

Fryksände församling (173701) 50 80 63 62,5 79,4

Lekvattnets församling (173702) 2 3 3 66,7 66,7

Vitsands församling (173703) 3 0 1 0,0 300,0

Östmarks församling (173705) 5 3 3 166,7 166,7

Frändefors församling (91009) 23 37 31 62,2 74,2

Frändefors församling (148706) 23 37 31 62,2 74,2

Färgelanda församling (91012) 24 41 35 58,5 68,6

Färgelanda församling (143901) 24 41 35 58,5 68,6

Grava församling (90910) 65 80 72 81,3 90,3

Grava församling (178008) 65 80 72 81,3 90,3

Grums pastorat (90902) 42 88 70 47,7 60,0

Ed-Borgviks församling (176403) 7 25 20 28,0 35,0

Grums församling (176401) 31 57 46 54,4 67,4

Värmskogs församling (176404) 4 6 4 66,7 100,0

Hagfors pastorat (90509) 41 66 41 62,1 100,0

Hagfors-Gustav Adolfs församling (178301) 24 44 24 54,5 100,0

Norra Råda-Sunnemo församling (178304) 17 22 17 77,3 100,0

(17)

totalt Födda medlem av födda medlem

