• No results found

BUN. BUN 2009/96:63 Skolinspektionen 2009: Yttrande över ansökan om godkännande av bidrag till fristående skola, Sundsskolan i Gotlands Kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BUN. BUN 2009/96:63 Skolinspektionen 2009: Yttrande över ansökan om godkännande av bidrag till fristående skola, Sundsskolan i Gotlands Kommun"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

GOTLANDS KOMMUN 2009-06-10 Barn och utbildningsförvaltningen

BUN

BUN 2009/96:63 Skolinspektionen 2009:1352-31

Yttrande över ansökan om godkännande av bidrag till fristående skola, Sundsskolan i Gotlands Kommun

Gotlands IdrottsCenter AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande av och bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola, Sundsskolan i Gotlands kommun med placering i Fårösund med start läsåret 2010/2011.

Gotlands Kommun har beretts möjligheten att yttra sig över ansökan i enlighet med 1 kap. 2 §, 1a kap. 2 § och 2 kap. 2§ förordningen (1996:1206) om fristående skolor.

Kommunens remissvar i form av kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 15 september 2009.

Ansökan

Ansökan avser förskoleklass och grundskola år 1-9 från och med läsår 2010/2011.

Skolan avser att starta alla årskurser från verksamhetsstart. De tre första verksamhetsåren planeras för 193 – 153 elever, vilket exakt motsvarar de elevprognoser som finns för den kommunala skolans upptagningsområde. Fullt utbyggd år 2014 planeras för 159 elever vilket också exakt motsvarar elevprognosen inom upptagningsområdet.

Av ansökan framgår att skolan behöver 120 elever för att kunna starta och bära sig ekonomiskt.

Ansökan innehåller ingen framställan om drift av fritidshem och av ansökan framgår inte hur skolbarnsomsorgen skall ordnas för eleverna.

Skolans verksamhet och pedagogik

Av ansökan framgår att skolan planerar att ha en allmän inriktning med profil hälsa samt matematik. Man kommer att arbeta likartat den verksamhet som bedrivs i kommunens skolverksamhet i övrigt utifrån mål i läroplan Lpo 94 och kursplaner.

En skola har möjlighet att utnyttja 600 timmar av den garanterade

undervisningstiden 6665 timmar till skolans val. Av ansökan framgår att sökande

planerar att skolans val skall omfatta 280 timmar.

(2)

Lokaler och utrustning

En första kontakt har enligt sökanden tagits med fastighetsägare som är positiv till en skoletablering. Ombyggnad av lokalen kommer att vara nödvändig.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen i Gotlands kommun har ålagt Barn och utbildningsnämnden (BUN) ett effektivitetskrav på 21 mkr med anledning av vikande elevtal under

perioden 2008-2010. Besparingen har varit möjlig att genomföra genom kommunens år 2007 beslutade omstrukturering av grundskoleorganisationen. Beslutet är fullt ut genomfört till HT 2009. Då har 8 skolenheter upphört genom sammanslagning med andra skolor. Denna omstrukturering har berört skolor på Gotlands landsbygd.

Ekonomiska effekter kommer att uppstå om antalet skolenheter ökar mer än vad den tidigare beslutade grundskoleorganisationen medger. Diskussioner förs redan idag omkring det låga elevtalet på två 7-9 skolor på norra Gotland, belägna i Fårösund och Slite . Elevprognoserna på de aktuella skolornas årskurs 7-9 framöver ser ut enligt följande:

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Fårösund 112 90 73 68 78

Slite 132 132 133 133 141

Med alternativet, att nuvarande Fårösundsskolans samtliga elever (193 st lå 2010/11) i samtliga årskurser väljer att gå i Sundsskolan uppstår ekonomiska konsekvenser för kommunen i form av avveckling av lokaler och personal. Uppsägningstiden för

lokaler är i normalfallet nio månader och beräknad ledtid för uppsägning av personal ca ett år. Avvecklingskostnaden beräknas då till ca 2 mkr för lokalhyra 2010 och ca 2 mkr från 2011 och framåt för kapitalkostnader och uppehållande drift av nuvarande skola i den händelse den inte går att avveckla (sälja). Kostnaden för avveckling av personal beräknas till ca 4,3 mkr för 2010 och 7,3 mkr 2011. I den händelse den fristående skolan övertar personal minskar avvecklingskostnaden.

Ett annat alternativ kan bli, att Sundsskolans elevunderlag vid start och även fortsättningsvis kommer att omfatta del av Fårösundsområdets hela elevunderlag.

Under förutsättning att valfrihet skall finnas att gå i kommunal skola, utan att avståndet till närmaste kommunala skola avsevärt ökar, skulle det innebära att två F-9 skolor måste driftas i Fårösund med ett elevunderlag under åren 2010 till 2014 på 190 till 150 elever. I detta alternativ kommer ekonomiska konsekvenser att uppstå till följd av två icke ekonomiskt bärkraftiga enheter i Fårösund.

För att en skolenhet skall vara ekonomiskt bärkraftig krävs ett visst antal elever för att det ekonomiska bidraget (elevbidraget) skall räcka till finansiering av den

garanterade timplanen. Brytpunkterna, för det minsta antal elever som krävs, ligger på 7 elever i förskoleklass, 60 elever i år 1-6, 26 elever i år 1-3, 30 elever i år 4-6 och 179 elever i år 7-9. Skolenheter med ett elevantal understigande brytpunkterna måste kompenseras med ytterligare ekonomiska medel för att tillgodose den garanterade undervisningstiden för eleverna.

Med två skolenheter i Fårösund, med vardera hälften av elevunderlaget och samtliga

årskurser, blir den ekonomiska fördyringen första året ca 1,5 mkr enbart till följd av

(3)

utebliven egen bärkraft, därtill kommer högre lokalkostnader per elev. Med ett vikande elevunderlag till 159 st år 2014 kommer den ekonomiska bärkraften att minska ytterligare och kostnaden per elev att öka.

Med två F-6 skolor i Fårösundsområdet kommer också lokalkostnaden per elev att öka till följd av överkapacitet i lokalytor och ett ineffektivt lokalutnyttjande beroende på att det inte är möjligt att avhända delar av lokalytor i en skolenhet.

Organisatoriska konsekvenser

Enligt elevframskrivningen kommer antalet elever i det aktuella upptagningsområdet att fortsätta minska med ca 40 elever under perioden 2009/10 till 2014/15.

Tillkomsten av ytterligare en skolenhet i området innebär att en översyn av den kommunala skolorganisationen på norra Gotland blir nödvändig både ur

verksamhetsperspektiv och när det gäller tillgång till lokaler.

Pedagogiska konsekvenser

Av ansökan framgår att skolan planerar att ha en allmän inriktning med profil hälsa samt matematik. Man kommer att arbeta likartat den verksamhet som bedrivs i kommunens skolverksamhet i övrigt utifrån mål i läroplan Lpo 94 och kursplaner.

Även profileringen förekommer idag i den kommunala skolverksamheten. Gotlands Kommuns inriktning är att alla arbetsplatser skall ha ett hälsofrämjande (salutogent) arbetssätt. Sundsskolan kommer därför inte att tillföra kommunen någon ytterligare dimension i utbudet av utbildning. En skola har möjlighet att utnyttja 600 timmar av den garanterade undervisningstiden 6665 timmar till skolans val. Av ansökan

framgår att sökande planerar att skolans val dvs. profileringen skall omfatta 280 timmar av de möjliga 600. Den naturliga frågeställningen blir då hur profileringen kommer att prägla Sundsskolans totala verksamhet?

Tillkomsten av ytterligare en skolenhet kommer att påverka möjligheten till att med tilldelade resurser upprätthålla en god pedagogisk och elevsocial nivå i den

kommunala och den enskilda skolverksamheten.

När det gäller tillgång till behöriga lärare är det redan idag svårigheter att få behöriga lärare till små 7-9-skolor utanför tätort.

Utifrån ovanstående samt rätten för elever till en likvärdig utbildning förs

diskussioner om olika former för samarbete utifrån låga elevtal i åk 7-9 på norra Gotland, vilket är viktigt att påpeka i bedömningen av konsekvenser.

Sammanfattande konsekvenser

Påtagliga negativa konsekvenser bedöms uppstå om nya skolenheter öppnas med hänvisning till vikande elevunderlag. Om sökande beviljas godkännande och bidrag uppstår en överkapacitet i förhållande till elevunderlaget. Det kan i sin tur leda till att skolverksamheten i kommunen kommer att bedrivas med lågt kapacitetsutnyttjande och därmed mindre effektivt. Om skolenheterna bli fler uppstår ett ökat behov av ytterligare ekonomiska medel. Resurser som idag tas ifrån andra skolenheter för att ge stöd till de minsta enheterna. I praktiken kommer i så fall elevbidraget att fortsätta tunnas ut då det i stället i allt högre grad kommer att gå till lokalkostnader och drift av mindre enheter.

Konsekvensen blir att en eller flera närliggande kommunala skolor kommer att

påverkas negativt alternativt behöva upphöra. Om elevtalet minskar drastiskt på den

kommunala skolan i Fårösund kan den komma att upphöra både som F- 6 och 7-9

(4)

enhet. För de yngre eleverna ökar då avståndet till närmaste kommunala F-6 skola med 2 mil enkel resa för de elever som har längst restid. Restiden för de eleverna är idag 2 mil enkel resa. För elever i åk 7-9 ökar avståndet till närmaste kommunala 7-9 skola i Slite med drygt 3 mil enkel resa. Idag är längsta avståndet för de aktuella eleverna 2 mil enkel resa. Om skolan får tillstånd att starta kommer även skolan i Slite åk 7-9 påverkas så att den kan behöva upphöra i ett 5-årsperspektiv.

Valfriheten för föräldrar begränsas och en god geografisk spridning av skolenheterna i kommunen försvåras. Av förarbetena till lagen om fristående skolor framgår att valfriheten för vissa elever inte får inskränka andra elevers frihet att gå i en skola nära hemmet t.ex. kan tillkomsten av en fristående skola medföra att en

landsortskommun tvingas att lägga ned en redan befintlig skola vilket kan medföra att avståndet till närmaste kommunala skola avsevärt ökar i någon del av kommunen.

Konsekvenserna är av så bestående karaktär och så påtagliga att vår bedömning är att tillstånd och bidrag inte skall ges.

Förslag till beslut Alternativ 1.

BUN avstyrker att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag till Gotlands IdrottsCenter AB för drift av förskoleklass och fristående grundskola,

Skolinspektionens dnr2009:1352-31 . Förvaltningens underlag till BUN delges Skolinspektionen.

Alternativ 2.

BUN tillstyrker att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag till Gotlands IdrottsCenter AB för drift av förskoleklass och fristående grundskola,

Skolinspektionens dnr2009:1352-31 . Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en översyn av den kommunala skolorganisationen på norra Gotland.

Förvaltningens underlag till BUN delges Skolinspektionen.

Peter Molin Bisse Carlsson

Skoldirektör För- och grundskolechef

Bilagor

Bilaga 1. redovisning av elevunderlag innevarande läsår med elevframskrivning och prognos sammantaget för kommunen samt för det aktuella skolområdet

Bilaga 2 . redovisning och geografisk karta av befintliga kommunala och fristående

skolor i kommunen

(5)

Skolenheter med F-9 grupper på Gotland från hösten 2009, antal elever i maj 2009

Fårösundsskolan F-9 225 st elever

Lärbro skola F-6 94 st elever

Solklintsskolan F-9 273 st elever

Fole skola F- 6 95 st elever

Dalhem skola F-6 94 st elever

Romaskolan F-9 335 st elever

Kräklingbo skola F-6 48 st elever

Vänge skola F-6 57 st elever

Garda skola f-6 112 st elever

Stånga skola F-6 50 st elever

Högbyskolan F-9 478 st elever

Öja skola F6

57 st elever

Stenkyrka skola F-6 86 st elever

Endre skola F-6 79 st elever Väskinde skola F-6

166 st elever

Västerhejde skolaF-6 195 st elever

Hogrän skola F-6 49 st elever

Eskelhem skola F-6 61 st elever

Sanda skola F-6 111 st elever

Klinteskolan F-9 303 st elever

Havdhem skola F-6 123 st elever

Athene Fardhem F-6 38 st elever

Hassela Gotland 7-9

elever Visby kommunala

Norrbackaskolan F-6, 168 st elever S:t Hansskolan F-6, 136 st elever Tjelvarskolan F-3, 158 st elever Alleskolan 2-6, 145 st elever Humlegårdsskolan F-1, 46 st elever Solbergaskolan 4-9, 685 st elever Lyckåkerskolan F-6, 302 st elever Gråboskolan F-6, 247 st elever Terra Novaskolan F-6, 159 st elever Södervärnsskolan 7-9, 409 st elever Visby Enskilda

Orion F-9, 59 st elever Montessori F-6, 55 st elever Guteskolan F-9, 77 st elever Athene Visby F-9, 292 st elever

(6)

GOTLANDS KOMMUN

Grundskole elever beräknat för perioden 2008/09- 2014/15 15 febr -09

Område Fårösundslinjen

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 34 26 27 25 16 32 42 38 37 44 321

2009/10 19 34 26 27 25 16 32 42 38 37 296 -25

2010/11 28 19 34 26 27 25 16 32 42 38 287 -9

2011/12 32 28 19 34 26 27 25 16 32 42 281 -6

2012/13 18 32 28 19 34 26 27 25 16 32 257 -24

2013/14 24 18 32 28 19 34 26 27 25 16 249 -8

2014/15 26 24 18 32 28 19 34 26 27 25 259 10

-62

Skolans namn: Fårösundsskolan F - 9 Fårösunds ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 18 9 13 16 8 10 32 38 37 44 225

2009/10 10 18 9 13 16 8 10 42 38 37 201 -24

2010/11 7 10 18 9 13 16 8 32 42 38 193 -8

2011/12 17 7 10 18 9 13 16 16 32 42 180 -13

2012/13 6 17 7 10 18 9 13 25 16 32 153 -27

2013/14 9 6 17 7 10 18 9 27 25 16 144 -9

2014/15 14 9 6 17 7 10 18 26 27 25 159 15

-66

Skolans namn: Lärbro skola Lärbro ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 16 17 14 9 8 22 10 96

2009/10 9 16 17 14 9 8 22 95 -1

2010/11 21 9 16 17 14 9 8 94 -1

2011/12 15 21 9 16 17 14 9 101 7

2012/13 12 15 21 9 16 17 14 104 3

2013/14 15 12 15 21 9 16 17 105 1

2014/15 12 15 12 15 21 9 16 100 -5

4

(7)

Område Slitelinjen

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 47 50 47 43 43 37 53 42 35 55 452

2009/10 55 47 51 47 43 43 37 53 42 35 453 1

2010/11 46 55 47 51 47 43 43 37 53 42 464 11

2011/12 51 46 55 47 51 47 43 43 37 53 473 9

2012/13 50 51 46 55 47 51 47 43 43 37 470 -3

2013/14 49 50 51 46 55 47 51 47 43 43 482 12

2014/15 40 49 50 51 46 55 47 51 47 43 479 -3

27

Skolans namn: Solklintsskolan 6-9 Slite ro 1

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 26 42 35 55 158

2009/10 15 53 42 35 145 -13

2010/11 21 37 53 42 153 8

2011/12 21 43 37 53 154 1

2012/13 15 43 43 37 138 -16

2013/14 24 47 43 43 157 19

2014/15 17 51 47 43 158 1

0

Skolans namn: Solklintsskolan F-5 Slite ro 2

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 17 24 15 21 21 15 113

2009/10 19 17 24 15 21 21 117 4

2010/11 12 19 17 24 15 21 108 -9

2011/12 18 12 19 17 24 15 105 -3

2012/13 14 18 12 19 17 24 104 -1

2013/14 11 14 18 12 19 17 91 -13

2014/15 12 11 14 18 12 19 86 -5

-27

Skolans namn: Tingstäde skola F-3 Fole/Stenkyrka ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 13 8 12 15 48

2009/10 0 -48

2010/11 0 0

2011/12 0 0

2012/13 0 0

2013/14 0 0

2014/15 0 0

-48

Skolans namn: Stenkyrka skola 4-6 Fole/Stenkyrka ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 16 10 12 38

2009/10 19 13 9 12 15 16 10 94 56

2010/11 18 19 13 9 12 15 16 102 8

2011/12 18 18 19 13 9 12 15 104 2

2012/13 17 18 18 19 13 9 12 106 2

2013/14 17 17 18 18 19 13 9 111 5

2014/15 15 17 17 18 18 19 13 117 6

79

Skolans namn: Fole skola F-6 Fole/Stenkyrka ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 17 18 20 7 6 12 15 95

2009/10 17 17 18 20 7 6 12 97 2

2010/11 16 17 17 18 20 7 6 101 4

2011/12 15 16 17 17 18 20 7 110 9

2012/13 19 15 16 17 17 18 20 122 12

2013/14 21 19 15 16 17 17 18 123 1

2014/15 13 21 19 15 16 17 17 118 -5

23

(8)

Område Romalinjen

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 56 61 63 47 38 61 55 72 77 82 612

2009/10 70 57 58 63 47 38 61 55 72 77 598 -14

2010/11 53 70 57 58 63 47 38 61 55 72 574 -24

2011/12 69 53 70 57 58 63 47 38 61 55 571 -3

2012/13 77 69 53 70 57 58 63 47 38 61 593 22

2013/14 57 77 69 53 70 57 58 63 47 38 589 -4

2014/15 72 57 77 69 53 70 57 58 63 47 623 34

11

Skolans namn: Dalhem skola F-6 Dalhem/Endre ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 7 17 13 15 10 20 12 94

2009/10 17 7 17 13 15 10 20 99 5

2010/11 11 17 7 17 13 15 10 90 -9

2011/12 18 11 17 7 17 13 15 98 8

2012/13 20 18 11 17 7 17 13 103 5

2013/14 18 20 18 11 17 7 17 108 5

2014/15 21 18 20 18 11 17 7 112 4

18

Skolans namn: Endre skola F-6 Dalhem/Endre ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 13 14 16 8 7 11 11 80

2009/10 15 13 14 16 8 7 11 84 4

2010/11 16 15 13 14 16 8 7 89 5

2011/12 16 16 15 13 14 16 8 98 9

2012/13 24 16 16 15 13 14 16 114 16

2013/14 8 24 16 16 15 13 14 106 -8

2014/15 12 8 24 16 16 15 13 104 -2

24

Skolans namn: Vänge skola F-6 Austre ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 8 10 13 5 4 8 9 57

2009/10 13 8 10 13 5 4 8 61 4

2010/11 7 13 8 10 13 5 4 60 -1

2011/12 12 7 13 8 10 13 5 68 8

2012/13 10 12 7 13 8 10 13 73 5

2013/14 5 10 12 7 13 8 10 65 -8

2014/15 10 5 10 12 7 13 8 65 0

8

Skolans namn: Kräklingbo skola F-6 Austre ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 9 8 5 11 3 5 7 48

2009/10 13 9 8 5 11 3 5 54 6

2010/11 5 13 9 8 5 11 3 54 0

2011/12 6 5 13 9 8 5 11 57 3

2012/13 6 6 5 13 9 8 5 52 -5

2013/14 8 6 6 5 13 9 8 55 3

2014/15 2 8 6 6 5 13 9 49 -6

1

(9)

Skolans namn: Roma Kyrkskola F-3 Roma ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 19 12 16 8 55

2009/10 0 -55

2010/11 0 0

2011/12 0 0

2012/13 0 0

2013/14 0 0

2014/15 0 0

-55

Skolans namn: Romaskolan 4 - 6 Roma ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 14 17 16 47

2009/10 12 20 9 16 8 14 17 96 49

2010/11 14 12 20 9 16 8 14 93 -3

2011/12 17 14 12 20 9 16 8 96 3

2012/13 17 17 14 12 20 9 16 105 9

2013/14 18 17 17 14 12 20 9 107 2

2014/15 27 18 17 17 14 12 20 125 18

78

Skolans namn: Romaskolan 7 - 9 Romakloster ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 72 77 82 231

2009/10 55 72 77 204 -27

2010/11 61 55 72 188 -16

2011/12 38 61 55 154 -34

2012/13 47 38 61 146 -8

2013/14 63 47 38 148 2

2014/15 58 63 47 168 20

-63

Område: Solbergalinjen

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 128 128 137 137 131 151 158 170 185 180 1505

2009/10 134 127 128 137 137 131 151 158 170 185 1458 -47

2010/11 107 134 127 128 137 137 131 151 158 170 1380 -78

2011/12 135 107 134 127 128 137 137 131 151 158 1345 -35

2012/13 134 135 107 134 127 128 137 137 131 151 1321 -24

2013/14 123 134 135 107 134 127 128 137 137 131 1293 -28

2014/15 143 123 134 135 107 134 127 128 137 137 1305 12

-200

Skolans namn: Norrbacka skolan F-6 Norrbacka Ro 1

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 24 23 26 22 25 24 24 168

2009/10 22 24 23 26 22 25 24 166 -2

2010/11 11 22 24 23 26 22 25 153 -13

2011/12 18 11 22 24 23 26 22 146 -7

2012/13 17 18 11 22 24 23 26 141 -5

2013/14 17 17 18 11 22 24 23 132 -9

2014/15 22 17 17 18 11 22 24 131 -1

-37

Skolans namn: Väskinde skola F-6 Väskinde Ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 17 29 24 21 23 31 21 166

2009/10 23 17 29 24 21 23 31 168 2

2010/11 19 23 17 29 24 21 23 156 -12

2011/12 26 19 23 17 29 24 21 159 3

2012/13 34 26 19 23 17 29 24 172 13

2013/14 29 34 26 19 23 17 29 177 5

2014/15 32 29 34 26 19 23 17 180 3

14

(10)

Skolans namn: S:t Hansskolan F-6 S:t Hans Ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 20 17 18 15 17 23 25 135

2009/10 19 20 17 18 15 17 23 129 -6

2010/11 20 19 20 17 18 15 17 126 -3

2011/12 15 20 19 20 17 18 15 124 -2

2012/13 20 15 20 19 20 17 18 129 5

2013/14 19 20 15 20 19 20 17 130 1

2014/15 24 19 20 15 20 19 20 137 7

2

Skolans namn: Humlegårdsskolan F-1 Humlegården Ro 2

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 27 20 47

2009/10 0 -47

2010/11 0 0

2011/12 0 0

2012/13 0 0

2013/14 0 0

2014/15 0 0

-47

Skolans namn: Alléskolan 2-6 Humlegården Ro 1

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 33 32 21 23 36 145

2009/10 27 26 20 33 32 21 23 182 37

2010/11 21 27 26 20 33 32 21 180 -2

2011/12 23 21 27 26 20 33 32 182 2

2012/13 28 23 21 27 26 20 33 178 -4

2013/14 25 28 23 21 27 26 20 170 -8

2014/15 33 25 28 23 21 27 26 183 13

38

Skolans namn: Tjelvar skolan F-3 Tjelvar Ro 1

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 40 39 36 47 162

2009/10 43 40 39 36 158 -4

2010/11 36 43 40 39 158 0

2011/12 53 36 43 40 172 14

2012/13 35 53 36 43 167 -5

2013/14 33 35 53 36 157 -10

2014/15 32 33 35 53 153 -4

-9

Skolans namn: Solberga skolan Solberga Ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Differens

2008/09 45 50 52 170 185 180 682

2009/10 47 45 50 158 170 185 655 -27

2010/11 36 47 45 151 158 170 607 -48

2011/12 39 36 47 131 151 158 562 -45

2012/13 40 39 36 137 131 151 534 -28

2013/14 43 40 39 137 137 131 527 -7

2014/15 36 43 40 128 137 137 521 -6

-161

Område Totalt linjer Norra Gotland

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 265 265 274 252 228 281 308 322 334 361 2890

2009/10 278 265 263 274 252 228 281 308 322 334 2805 -85

2010/11 234 278 265 263 274 252 228 281 308 322 2705 -100

2011/12 287 234 278 265 263 274 252 228 281 308 2670 -35

2012/13 279 287 234 278 265 263 274 252 228 281 2641 -29

2013/14 253 279 287 234 278 265 263 274 252 228 2613 -28

2014/15 281 253 279 287 234 278 265 263 274 252 2666 53

-224

(11)

Område: Södervärnslinjen

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 149 117 147 135 118 117 117 111 154 147 1312

2009/10 155 149 117 147 135 118 117 117 110 151 1316 4

2010/11 133 155 149 117 147 135 118 117 117 110 1298 -18

2011/12 151 133 155 149 117 147 135 118 117 117 1339 41

2012/13 137 151 133 155 149 117 147 135 118 117 1359 20

2013/14 129 137 151 133 155 149 117 147 135 118 1371 12

2014/15 148 129 137 151 133 155 149 117 147 135 1401 30

89

Skolans namn: Södervärnsskolan 7-9 Södervärns Ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 110 151 146 407

2009/10 117 110 151 378 -29

2010/11 117 117 110 344 -34

2011/12 118 117 117 352 8

2012/13 135 118 117 370 18

2013/14 147 135 118 400 30

2014/15 117 147 135 399 -1

-8

Skolans namn: Lyckårkerskolan F-6 Lyckåker Ro 1

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 52 24 51 47 40 48 41 303

2009/10 42 52 24 51 47 40 48 304 1

2010/11 43 42 52 24 51 47 40 299 -5

2011/12 55 43 42 52 24 51 47 314 15

2012/13 37 55 43 42 52 24 51 304 -10

2013/14 31 37 55 43 42 52 24 284 -20

2014/15 44 31 37 55 43 42 52 304 20

1

Skolans namn: Västerhejde skola F-6 Västerhejde Ro

Läsår Försk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa Diff

2008/09 38 29 21 35 20 30 21 194

2009/10 28 38 29 21 35 20 30 201 7

2010/11 31 28 38 29 21 35 20 202 1

2011/12 38 31 28 38 29 21 35 220 18

2012/13 28 38 31 28 38 29 21 213 -7

