• No results found

Antal tjänster pott Skol AB kr 1 0 kr ans Gymnasium AB kr 1 0 kr 0

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Antal tjänster pott Skol AB kr 1 0 kr ans Gymnasium AB kr 1 0 kr 0"

Copied!
58
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

5568373228 021 Skol AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5567622682 4ans Gymnasium AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5567692081 AB Dormsjöskolan 85 000 kr 1 0 kr 0

5567590251 AB Nyfiket lärande, Sollentuna 85 000 kr 1 0 kr 0

5567025696 AB Parts & Paomees 680 000 kr 8 0 kr 0

5569320699 AcadeMedia fria grundskolor AB 1 445 000 kr 17 0 kr 0

5568792997 Academy of Music and Business Education Tingsryd AB 170 000 kr 2 0 kr 0

5590489760 Academy of Music and Business Education Vara AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5569863433 Academy of Retail and Business Education Kristianstad AB 85 000 kr 1 0 kr 0

8024189154 ADELÖVS FRISKOLEFÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

5567797831 Adinova AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5563876753 Adventum Specialpedagogik AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5566666789 AF AFFÄRSEFFEKT FRAMTIDSSKOLA AB 255 000 kr 3 0 kr 0

5566146956 AHA UTBILDNING AB 85 000 kr 1 0 kr 0

(2)

7696142343 Ahlafors Fria Skola Ekonomisk förening 255 000 kr 3 0 kr 0

5568086085 Aktiebolaget Fria Skolor i Enköping 340 000 kr 4 0 kr 0

5563571248 AKTIEBOLAGET SIGRID RUDEBECKS SKOLA 510 000 kr 6 0 kr 0

5564498268 AKTIEBOLAGET SLOTTSHÖJDENS FÖRSKOLOR 85 000 kr 1 0 kr 0

5564518750 AKTIEBOLAGET VIDEDALS PRIVATSKOLOR 170 000 kr 2 0 kr 0

5567812069 Aktivia AB 85 000 kr 1 0 kr 0

8024044888 AL-AZHAR STIFTELSEN 680 000 kr 8 0 kr 0

8750028402 AL-AZHAR STIFTELSEN 85 000 kr 1 170 000 kr 1

AL-AZHAR STIFTELSENs skolor som tillhör pott 2:

Al-Azhar skolan Vivalla (77179813)

8136004168 ALBATROSS MONTESSORISKOLA 170 000 kr 2 0 kr 0

8640009794 ALINGSÅS MONTESSORI SKOLA GLOBEN 425 000 kr 5 0 kr 0

8640010511 ALINGSÅS WALDORFSKOLEFÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

5567290548 Alingsås Yrkesgymnasium AB 85 000 kr 1 0 kr 0

8024097555 AL-KOWNEYN UTBILDNING CENTRUM 0 kr 0 1 190 000 kr 7

AL-KOWNEYN UTBILDNING CENTRUMs skolor som tillhör pott 2:

Kista International School (37556682)

(3)

5566344270 ALM Education AB 425 000 kr 5 0 kr 0

5566096227 ALMARÖD FRISKOLA AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5569224610 Almaskolan AB 170 000 kr 2 0 kr 0

5568148117 AmiSgo AB 680 000 kr 8 0 kr 0

5566205455 ANIMALLOGOS AB 255 000 kr 3 0 kr 0

5565835146 Ansgarskolorna AB 850 000 kr 10 0 kr 0

5566229851 ANTISTILLA AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5566024906 Anton Utbildning AB 425 000 kr 5 0 kr 0

5564559523 Aprendere Skolor AB 85 000 kr 1 170 000 kr 1

Aprendere Skolor ABs skolor som tillhör pott 2:

Elafskolan (43802065)

5568884257 Askrike Utbildning AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5565838066 Aspdammskolan AB 85 000 kr 1 0 kr 0

8635005500 ASPEN MONTESSORI 85 000 kr 1 0 kr 0

5566363973 ASPERO FRISKOLOR AB 765 000 kr 9 0 kr 0

(4)

7164451390 ASSAREDS SKOLKOOPERATIV EK FÖR. 255 000 kr 3 0 kr 0

5567799035 Atleticagymnasiet AB 425 000 kr 5 0 kr 0

5564778958 Attendo Individ och familj AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5565990545 Attendo Samsa AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5567284822 Au Claves AB 425 000 kr 5 0 kr 0

2520047560 Avesta-Grytnäs pastorat 85 000 kr 1 0 kr 0

5564666609 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG 85 000 kr 1 0 kr 0

5565937868 AXONA DENDRON AB 170 000 kr 2 0 kr 0

7164451366 BACKATORPS SKOLKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING 340 000 kr 4 0 kr 0

7164221470 Backeboskolan ekonomisk förening 170 000 kr 2 0 kr 0

5566064001 BANÉRPORTSSKOLAN AB 425 000 kr 5 0 kr 0

5565075586 BARNENS MONTESSORIAKADEMI ÖSTERMALM AB 85 000 kr 1 0 kr 0

7696006191 BARSEBÄCKS MONTESSORI EKONOMISK FÖRENING 255 000 kr 3 0 kr 0

5565686135 BELLEVUESKOLAN AKTIEBOLAG 85 000 kr 1 0 kr 0

(5)

9697195593 Betaschool Handelsbolag 0 kr 0 340 000 kr 2 Betaschool Handelsbolags skolor som tillhör pott 2:

Beta School (16061350)

8024250972 BETELFÖRSAMLINGENS SKOLSTIFTELSE 85 000 kr 1 0 kr 0

5566666102 BILD OCH FORM I GÖTEBORG AKTIEBOLAG 0 kr 0 0 kr 0

8460010948 BLADINS SKOLA, STIFTELSEN 765 000 kr 9 0 kr 0

5568737091 Blomenbergska skolan AB 85 000 kr 1 0 kr 0

7164586617 BOBYGDENS FRAMTID EKONOMISK FÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

7696017685 BODBYSUNDS MILJÖSKOLAS EKONOMISKA FÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

8388001177 BOLLERUPS LANTBRUKSINSTITUT 255 000 kr 3 0 kr 0

7696013486 Borgviks skola Ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

5567155527 Boukefs Privatskola AB 170 000 kr 2 0 kr 0

8750034491 BRICKEBERGSKYRKANS SKOLSTIFTELSE 255 000 kr 3 0 kr 0

5567516389 British Schools AB 850 000 kr 10 0 kr 0

7696081319 Broholmskolans ekonomiska förening 340 000 kr 4 0 kr 0

(6)

7696001366 Bromma Enskilda Skola ekonomisk förening 170 000 kr 2 0 kr 0

5567091391 Broskolan AB 85 000 kr 1 0 kr 0

9167744359 BRUNNBY SKOLA M-I HANDELSBOLAG 85 000 kr 1 0 kr 0

8465017070 BRYGGERIETS BILDNINGS BYRÅ (BBB) 170 000 kr 2 0 kr 0

5567563316 Byängsskolan AB 765 000 kr 9 0 kr 0

5564834363 Båktorp AB 85 000 kr 1 0 kr 0

7164367695 BÅSTAD MONTESSORI EKONOMISK FÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

7696151641 Båtbackens Friskola ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

5566304613 BÖLE BYSKOLA AB 85 000 kr 1 0 kr 0

7164451473 BÖSKOLANS FRISKOLA EK.FÖR. 340 000 kr 4 0 kr 0

5566264056 CAMPEON FRIGYMNASIUM AB 170 000 kr 2 0 kr 0

5568834765 Campus Manilla Utbildning AB 765 000 kr 9 0 kr 0

5564997319 Caremore Vård och Behandling AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5564575628 CENTRUMSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG 85 000 kr 1 0 kr 0

(7)

7696141428 Ciconias Ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

5565896213 CIS KALMAR AB 340 000 kr 4 0 kr 0

5569081150 CK Utbildning AB 425 000 kr 5 0 kr 0

5566023684 Consensum Lund AB 425 000 kr 5 0 kr 0

5567127237 Cultura Utbildning AB 170 000 kr 2 0 kr 0

5566431044 CURT NICOLIN GYMNASIET AB 510 000 kr 6 0 kr 0

5565693297 CYBERGYMNASIET GÖTEBORG AB 255 000 kr 3 0 kr 0

5565693289 CYBERGYMNASIET MALMÖ AB 340 000 kr 4 0 kr 0

5565547964 Cybergymnasiet Stockholm AB 1 105 000 kr 13 0 kr 0

7164056082 DAGGKÅPAN EKONOMISK FÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

7696273411 Dalbackens Friskola Ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

7696010151 DALBY OCH SÖDRA SANDBY MONTESSORIFÖRENING EK FÖR 85 000 kr 1 0 kr 0

5563210706 DANDERYDS ENSKILDA SKOLA AKTIEBOLAG 85 000 kr 1 0 kr 0

5564825577 DANDERYDS MONTESSORISKOLA AKTIEBOLAG 85 000 kr 1 0 kr 0

(8)

5566981766 Dans o Musikal i Lund AB 170 000 kr 2 0 kr 0

5565315610 DAVI SKOLAN AKTIEBOLAG 170 000 kr 2 0 kr 0

5565789129 DBGY Juvelen AB 3 060 000 kr 36 0 kr 0

5565668794 DBGY Kronan AB 3 485 000 kr 41 0 kr 0

5568658545 Deltaskolan AB 170 000 kr 2 0 kr 0

5569320681 Designgymnasiet i Sverige AB 510 000 kr 6 0 kr 0

5564732856 DIDAKTUS SKOLOR AB 0 kr 0 2 890 000 kr 17

DIDAKTUS SKOLOR ABs skolor som tillhör pott 2:

Didaktus Jakobsberg (85214294) Didaktus Liljeholmen (53903798)

5564173853 DILLE GÅRD AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5565833562 DISTANS STRATEG SWEDEN AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5566064209 DISTRA UTBILDNINGS CENTER AB 170 000 kr 2 0 kr 0

8024222641 DJURGÅRDENS WALDORFSKOLEFÖRENING 170 000 kr 2 0 kr 0

7696227094 DOCKSTA FRISKOLA Ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

5565408381 DONNERGYMNASIET AB 595 000 kr 7 0 kr 0

(9)

8152013010 DROTTNINGHOLMSKOLAN, MÄLARÖARNAS WALDORFSKOLA 170 000 kr 2 0 kr 0

5590468624 Ebba Braheskolan AB 255 000 kr 3 0 kr 0

8572022369 EBBA PETTERSSONS PRIVATSKOLAS STIFTELSE 680 000 kr 8 0 kr 0

7696009039 Edens skola, ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

5563114445 Edinit AB 340 000 kr 4 340 000 kr 2

Edinit ABs skolor som tillhör pott 2:

International IT College of Sweden Gothenburg (72517762)

5562512425 EKEBYHOLMSSKOLAN AKTIEBOLAG 255 000 kr 3 0 kr 0

5565848537 EKSJÖ FORDONSUTBILDNING AB 255 000 kr 3 0 kr 0

5568042070 Ellithan AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5566531421 Elma School AB 0 kr 0 680 000 kr 4

Elma School ABs skolor som tillhör pott 2:

Elma School (11532790)

5567106637 Elteknikbranschens Gymnasium i Nyköping AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5565699302 Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB 850 000 kr 10 0 kr 0

8020126531 ENSKILDA GYMNASIET 510 000 kr 6 0 kr 0

5564418449 ERASTOS AB 510 000 kr 6 0 kr 0

(10)

8465023961 ESLÖVS MONTESSORIFRISKOLA 85 000 kr 1 0 kr 0

8740020212 ESTETISKA SKOLAN ARVIKA 170 000 kr 2 0 kr 0

8020058908 ESTNISKA SKOLAN I STOCKHOLM 170 000 kr 2 0 kr 0

5562216027 Etec Teknikutbildning AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5568350572 Europaportens Skolor AB 255 000 kr 3 0 kr 0

5567480511 Europaskolan Grundskola AB 255 000 kr 3 0 kr 0

5567478416 Europaskolan Utbildning AB 850 000 kr 10 0 kr 0

5567379093 Evia Utveckling AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5566112834 FALU FRIGYMNASIUM AKTIEBOLAG 425 000 kr 5 0 kr 0

5566207113 Famn AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5566138151 FASTIGHETSBOLAGET SIKFORSBYGDEN AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5568674252 Filosofiska i Sverige AB (svb) 170 000 kr 2 0 kr 0

5568505191 Flens Kristna Skola AB 85 000 kr 1 0 kr 0

8020064096 FOLKUNIVERSITETET STIFT KURSVERKSAMHETEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 425 000 kr 5 0 kr 0

(11)

8450003481 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURS- VERKSAMHETEN VID LUNDS UNIVERSITET 510 000 kr 6 0 kr 0 8572006313 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVER KSAMHETEN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET340 000 kr 4 0 kr 0 8176007055 FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID UPPSALA UNIVERSITET 170 000 kr 2 0 kr 0

5566199260 FOLKUNIVERSITETET UPPDRAG NORR AKTIEBOLAG 85 000 kr 1 0 kr 0

5561645226 FOLKUNIVERSITETETS SKOLOR AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5564869161 FORDONSUTBILDNINGAR I ÖREBRO AKTIEBOLAG 0 kr 0 170 000 kr 1

FORDONSUTBILDNINGAR I ÖREBRO AKTIEBOLAGs skolor som tillhör pott 2:

Proffsgymnasiet (70302356)

5566205737 ForshagaAkademin AB 255 000 kr 3 0 kr 0

8655010661 FORSVIKS FRISKOLA 85 000 kr 1 0 kr 0

5564781606 FRAMTIDSGYMNASIET I GÖTEBORG AKTIEBOLAG 170 000 kr 2 1 020 000 kr 6

FRAMTIDSGYMNASIET I GÖTEBORG AKTIEBOLAGs skolor som tillhör pott 2:

Framtidsgymnasiet Göteborg (16819383)

5565755500 Framtidsgymnasiet i Sverige AB 0 kr 0 1 530 000 kr 9

Framtidsgymnasiet i Sverige ABs skolor som tillhör pott 2:

Framtidsgymnasiet Kristianstad (71571158) Framtidsgymnasiet Malmö (17119840)

5565304481 Framtidsgymnasiet Öst AB 0 kr 0 680 000 kr 4

(12)

Framtidsgymnasiet Öst ABs skolor som tillhör pott 2:

Framtidsgymnasiet Linköping (72109637) Framtidsgymnasiet Nyköping (15609112)

5567865943 FRAMTIDSKOMPASSEN AB 935 000 kr 11 0 kr 0

7696207443 Fredsbergs Friskola ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

9696774224 FREINÉTSKOLAN BILD & FORM MASTHUGGET KB 255 000 kr 3 0 kr 0

7696188189 Freinetskolan Hugin Ekonomisk förening 255 000 kr 3 0 kr 0

8450030203 FREINETSKOLAN I LUND,IDEELL FÖRENING 170 000 kr 2 0 kr 0

7696000590 FREINETSKOLAN KASTANJEN EKONOMISK FÖRENING 170 000 kr 2 0 kr 0

7696021117 Freinetskolan Mimer ekonomisk förening 255 000 kr 3 0 kr 0

5566403407 Freinetskolan Tallbacken AB 170 000 kr 2 0 kr 0

7696125579 Fria 48:an Ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

5569172041 Fria Läroverken i Sverige AB 1 700 000 kr 20 0 kr 0

5564515988 Fridaskolorna AB 3 145 000 kr 37 0 kr 0

7696014781 FRIDHEMS FRISKOLAS EKONOMISKA FÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

(13)

5569171936 Frihab AB 0 kr 0 510 000 kr 3 Frihab ABs skolor som tillhör pott 2:

Akademiska Skolan i Kista (17526606) Akademiska skolan i Nacka (41408780)

7696083455 Friskola Fria Emilia Boden ekonomisk förening 255 000 kr 3 0 kr 0

5567481071 Friskolan Asken Aktiebolag 340 000 kr 4 0 kr 0

7696057079 FRISKOLAN FRIA MARIA BARNSKOLA EK. FÖR. 255 000 kr 3 0 kr 0

5568020852 Friskolan i Mariestad AB 340 000 kr 4 0 kr 0

7696039135 FRISKOLAN I SKUTSKÄR EKONOMISK FÖRENING 255 000 kr 3 0 kr 0

5568823859 Friskolan i Strömsberg AB 85 000 kr 1 0 kr 0

7696124531 Friskolan Kronobergshed Ek. för. 85 000 kr 1 0 kr 0

7696096416 FRISKOLAN K-V EKONOMISK FÖRENING 170 000 kr 2 0 kr 0

5567748149 Friskolan Lust & Lära i Bollnäs AB 340 000 kr 4 0 kr 0

5566044599 FRISKOLAN LYFTET AB 0 kr 0 510 000 kr 3

FRISKOLAN LYFTET ABs skolor som tillhör pott 2:

Friskolan Lyftet (11476454)

7696149751 Friskolan Mosaik i Falun ekonomisk förening 255 000 kr 3 0 kr 0

(14)

5568813561 Friskolan Nytorp AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5567260954 Friskolan PANEA AB 255 000 kr 3 0 kr 0

5565570446 FRISKOLAN SVETTPÄRLAN AB 255 000 kr 3 0 kr 0

7696065718 FRISKOLAN VINTERGATAN EKONOMISK FÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

5590250949 Friskolan Öland AB 170 000 kr 2 0 kr 0

5565858536 FRITIDSHEMMET HÄSTENS AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5565092482 Frösunda Omsorg AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5565972352 Frösunda Omsorg i Stockholm AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5566095047 FUTURASKOLAN AB 1 955 000 kr 23 0 kr 0

5568568629 Fyren EkAlmen AB 255 000 kr 3 0 kr 0

5566206180 Fyrklöverns Montessori AB 85 000 kr 1 0 kr 0

8020096403 FÖRENINGEN AKTIVA STUDIER /FAS/ 170 000 kr 2 0 kr 0

8250032318 FÖRENINGEN AL-NOOR AL-ISLAMIA 0 kr 0 340 000 kr 2

FÖRENINGEN AL-NOOR AL-ISLAMIAs skolor som tillhör pott 2:

Kunskapsljuset, Norrköping (15213671)

(15)

8465001777 FÖRENINGEN BACKASKOLAN 255 000 kr 3 0 kr 0

8124012371 FÖRENINGEN BARNENS BÄSTA 85 000 kr 1 0 kr 0

8024439062 FÖRENINGEN EDSLESKOGS FRISKOLA 85 000 kr 1 0 kr 0

8420007984 FÖRENINGEN EMILIASKOLAN 170 000 kr 2 0 kr 0

7420002045 Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt ansvar 85 000 kr 1 0 kr 0

8551021952 FÖRENINGEN FRAMSTEGSSKOLAN I GÖTEBORG 510 000 kr 6 0 kr 0

8020058270 FÖRENINGEN FÖR CARLSSONS SKOLA 680 000 kr 8 0 kr 0

8850018683 FÖRENINGEN FÖR GEFLE KRISTNA SKOLA 85 000 kr 1 0 kr 0

8132004659 FÖRENINGEN FÖR KRISTEN SKOLA I UPPLANDS-BRO 170 000 kr 2 0 kr 0

8533007038 FÖRENINGEN FÖR WALDORFPEDAGOGIK I KUNGÄLV 85 000 kr 1 0 kr 0

8020058411 FÖRENINGEN HILLEL 255 000 kr 3 0 kr 0

8465016791 FÖRENINGEN KASTANJESKOLAN 255 000 kr 3 0 kr 0

8450021459 FÖRENINGEN LUNDS MONTESSORIGRUNDSKOLA 255 000 kr 3 0 kr 0

8156008255 FÖRENINGEN MARIA MAGDALENA 170 000 kr 2 0 kr 0

(16)

8156002795 FÖRENINGEN MIKAELGÅRDENS LÄKEPEDAGOGISKA INST 85 000 kr 1 0 kr 0

8148008330 FÖRENINGEN MIKAELSKOLAN 170 000 kr 2 0 kr 0

8892027965 FÖRENINGEN MIMERS BRUNN 340 000 kr 4 0 kr 0

8494004693 FÖRENINGEN MONTESSORISKOLAN DAGGDROPPEN 85 000 kr 1 0 kr 0

9156002389 FÖRENINGEN SALTÅ BY 85 000 kr 1 0 kr 0

8156000823 FÖRENINGEN SOLBERGA BY 85 000 kr 1 0 kr 0

8020094994 FÖRENINGEN STEFANSKOLAN 0 kr 0 340 000 kr 2

FÖRENINGEN STEFANSKOLANs skolor som tillhör pott 2:

Stefanskolan (53147557)

8124010839 FÖRENINGEN VÄSTRA EKOSKOLAN 85 000 kr 1 0 kr 0

8156005103 FÖRENINGEN ÖRJANSKOLAN 255 000 kr 3 0 kr 0

8132004337 FÖRSAMLINGEN ARKEN BIBELCENTER 85 000 kr 1 0 kr 0

7696074421 FÖRSKOLA SKOLA VIA EMILIA EK. FÖR. 85 000 kr 1 0 kr 0

5564187309 FÖRSKOLAN OLYMPEN AKTIEBOLAG 170 000 kr 2 0 kr 0

7696026090 FÖRÄLDRA- OCH PERSONALKOOPERATIVET I UR OCH SKUR 85 000 kr 1 0 kr 0

(17)

8176032319 FÖRÄLDRAFÖRENINGEN VID MUSIKLÅDAN 170 000 kr 2 0 kr 0

7164481132 FÖRÄLDRAKOOP.GADDEN EK.FÖRENING 170 000 kr 2 0 kr 0

7164531886 FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BORNS SKOLA EK.FÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

8492014298 FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MÖLLAN 85 000 kr 1 0 kr 0

7696014666 FÖRÄLDRAKOOPERATIVET NILS HOLGERSSONSKOLAN EK FÖ 170 000 kr 2 0 kr 0

7164448933 FÖRÄLDRAKOOPERATIVET RESÖ, EKONOMISK FÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

7164532132 Föräldrakooperativet TYSSLINGE SKOLA, Ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

7164477551 FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VISTAHOLM EK. FÖR. 85 000 kr 1 0 kr 0

7164512886 Föräldrakooperativet Värmskog Ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

5566412549 G.O. KOMPETENS TRANSPORTGYMNASIUM AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5568478126 Gefle Montessoriskola AB 170 000 kr 2 0 kr 0

5560614041 Gimo UtbildningsAktiebolag 85 000 kr 1 0 kr 0

5566033592 G-KLAVEN AB 170 000 kr 2 0 kr 0

5568125040 Global Bridge i Sverige AB 0 kr 0 0 kr 0

(18)

7164225521 GLUNTENS MONTESSORISKOLA EK FÖR 510 000 kr 6 0 kr 0

8190013030 GNESTA WALDORFSKOLEFÖRENING 170 000 kr 2 0 kr 0

5568854441 Gnosiaskolan AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5567295851 Gothenburg Association AB 595 000 kr 7 0 kr 0

8896011528 GOTTNEBYGDENS SAMHÄLLSFÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

8140009518 GRANTOMTA MONTESSORISTIFTELSE 170 000 kr 2 0 kr 0

5567335616 Gripsholmsskolan AB 425 000 kr 5 0 kr 0

5567044267 Guteskolan AB 425 000 kr 5 0 kr 0

5569306979 Gymnasieskolor i Syd AB 425 000 kr 5 0 kr 0

7696011993 GÅRDEBY FRISKOLA EKONOMISK FÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

5565706768 Göteborgs Tekniska College Aktiebolag 425 000 kr 5 0 kr 0

5562358993 GÖTEBORGS TEKNISKA INSTITUT AKTIEBOLAG 425 000 kr 5 0 kr 0

5565275657 GÖTEBORGSREGIONENS INTERNATIONELLA SKOLA AB 425 000 kr 5 0 kr 0

5564842416 HABILITEKET AKTIEBOLAG 85 000 kr 1 0 kr 0

(19)

5566688361 Hagmarkens Förskola/Skola AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5567550461 Hagströmska Gymnasiet AB 850 000 kr 10 0 kr 0

7696257885 Hammenhögs Friskola ek. för. 85 000 kr 1 0 kr 0

5565927026 HANINGE MONTESSORISKOLA AKTIEBOLAG 85 000 kr 1 0 kr 0

8976004997 HAPARANDA MONTESSORIFÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

8492022150 HASSLÖV SKOLA IDEELL FÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

5566111430 HELDAGSSKOLAN RULLEN AB 85 000 kr 1 0 kr 0

8176030867 HELIGA KATARINAS SKOLSTIFTELSE 425 000 kr 5 0 kr 0

5568154552 Heliås Kunskapscentrum AB 170 000 kr 2 0 kr 0

5567508386 Helleborusskolan Täby AB 255 000 kr 3 0 kr 0

5591204101 Helsingborgs Sportgymnasium AB 85 000 kr 1 0 kr 0

8460009460 HEMGÅRDAR I MALMÖ, FÖRENINGEN 340 000 kr 4 0 kr 0

5560440017 Hermods Aktiebolag 85 000 kr 1 0 kr 0

5565286696 Hermods Gymnasium AB 935 000 kr 11 0 kr 0

(20)

8976010887 HIETANIEMI FRISKOLEFÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

5590258108 Honesta Gymnasieskolor AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5569173635 Honesta Skolutveckling AB 425 000 kr 5 0 kr 0

8275007683 HOPE STIFTELSEN 85 000 kr 1 0 kr 0

7696146880 Huddunge Byskola ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

5566174438 Hudik Friskoleutbildning AB 340 000 kr 4 0 kr 0

5590053723 Hudiksvalls Gymnasieskola AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5565974671 HUMEQ EDUCATION AB 170 000 kr 2 0 kr 0

2620000071 HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE 425 000 kr 5 0 kr 0

5567502777 Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB (HUSKAB) 170 000 kr 2 0 kr 0

5565250247 HVB LAPPETORP AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5566066980 Hvilan Utbildning AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5564918356 Hyllie Park Aktiebolag 170 000 kr 2 0 kr 0

8585000410 HÄLLEBERGSFÖRSAMLINGEN 85 000 kr 1 0 kr 0

(21)

7696017008 HÄLLFORSHEDENS FRISKOLA EKONOMISK FÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

5567600886 Hälsingegymnasiet AB 340 000 kr 4 0 kr 0

5568212939 Hörby Yrkesgymnasium AB 85 000 kr 1 0 kr 0

7696008585 I Ur och Skur Mullebo, Ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

7696108104 I UR OCH SKUR SKOLAN SKATTKAMMARÖN EK. FÖR. 85 000 kr 1 0 kr 0

7696000855 I UR OCH SKUR UTSIKTEN EKONOMISK FÖRENING 85 000 kr 1 0 kr 0

8492017143 IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA 255 000 kr 3 0 kr 0

8024093869 IDEELLA FÖRENINGEN FÖR ALLA NATIONERS FRIA SKOLA 0 kr 0 510 000 kr 3

IDEELLA FÖRENINGEN FÖR ALLA NATIONERS FRIA SKOLAs skolor som tillhör pott 2:

Alla Nationers Fria Skola (82838118)

9696416842 IDEKULLA SKOLA HANDELSBOLAG 85 000 kr 1 0 kr 0

5562035906 Idrottens Skola i Göteborg AB 0 kr 0 340 000 kr 2

Idrottens Skola i Göteborg ABs skolor som tillhör pott 2:

Västsvenska Gymnasiet (34831349)

8024782230 IDUNSTIFTELSEN FÖR WALDORFPEDAGOGIK 170 000 kr 2 0 kr 0

5567265979 IEAB International Education AB 255 000 kr 3 0 kr 0

5565523858 IMPIUS UTVECKLINGS AB 170 000 kr 2 0 kr 0

(22)

5566824693 Impius Vård och Utbildning AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5569990160 Individ och familjeinsatser (IOFI) AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5566081740 INDUSTRITEKNISKA GYMNASIET BERGSLAGEN AB 425 000 kr 5 0 kr 0

5566222013 INGRIDSKOLAN AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5566096516 INSPIRA FÖRSKOLOR & SKOLOR AB 510 000 kr 6 170 000 kr 1

INSPIRA FÖRSKOLOR & SKOLOR ABs skolor som tillhör pott 2:

Inspiras skola i Älta (79795608)

8176031253 INTEGRATIONSFÖRENING F INVANDRARE OCH FLYKTINGAR 0 kr 0 170 000 kr 1

INTEGRATIONSFÖRENING F INVANDRARE OCH FLYKTINGARs skolor som tillhör pott 2:

Manar Al-Houda Sv-arab.skola (64800703)

5567640205 International Montessori School Sweden AB 510 000 kr 6 0 kr 0

5564624368 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB 25 415 000 kr 299 0 kr 0

5569309825 IQRA Utbildning AB 0 kr 0 340 000 kr 2

IQRA Utbildning ABs skolor som tillhör pott 2:

IQRA Skolan (41344384)

8460039251 ISLAMIC CENTERS FÖRSAMLING 0 kr 0 680 000 kr 4

ISLAMIC CENTERS FÖRSAMLINGs skolor som tillhör pott 2:

Ögårdsskolan (36880435)

(23)

5566358759 JENSEN EDUCATION COLLEGE AB 4 590 000 kr 54 0 kr 0

8024142781 JOHAN MOVINGERS GYMNASIUM 85 000 kr 1 0 kr 0

5590945852 Josua Education AB 85 000 kr 1 0 kr 0

5564944063 JPK Education AB 425 000 kr 5 0 kr 0

5566126479 J-SON PEDAGOGIKCENTRUM AB 85 000 kr 1 0 kr 0

7696199566 Jungs Friskola Ekonomisk förening 85 000 kr 1 0 kr 0

8024478847 JÄRBO FRISKOLA 85 000 kr 1 0 kr 0

