• No results found

Tabeller avseende äldreomsorgen i Stockholms stad (dec 2007-dec 2020) 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tabeller avseende äldreomsorgen i Stockholms stad (dec 2007-dec 2020) 1"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tabeller avseende äldreomsorgen i Stockholms stad (dec 2007-dec 2020)

1 Personer med äldreomsorg i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad i december åren 2007 - 2020

2 Personer med äldreomsorg i relation till bef 65- år i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad i december åren 2007 - 2020 3 Personer 80- år med äldreomsorg i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad i december åren 2007 - 2020

4 Personer 80- år med äldreomsorg i relation till bef 80- år i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad i december åren 2007 - 2020 5 Personer med äldreomsorg efter kön och ålder i hela staden i december åren 2007 - 2020

6 Personer med äldreomsorg i relation till befolkningen efter kön och ålder i hela staden i december åren 2007 - 2020 7 Personer med äldreomsorg i privat regi efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning i december åren 2007 - 2020

8 Andel personer (% av samtliga) med äldreomsorg i privat regi efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning i december åren 2007 - 2020 9 Personer med äldreomsorg efter utförarrapporterad insatstyp i hela staden i december åren 2007 - 2020

10a Personer med hemtjänst i ordinärt boende efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning i december åren 2007 - 2020

10bPersoner med hemtjänst i ordinärt boende i relation till befolkningen efter kön och ålder i hela staden i december åren 2007 - 2020 11a Personer i servicehus med hemtjänst efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning i december åren 2007 - 2020

11bPersoner med hemtjänst boende i servicehus i relation till befolkningen efter kön och ålder i hela staden i december åren 2007 - 2020 12a Personer med vård- och omsorgsboende efter biståndsbeslutande stadsdelsförvaltning i december åren 2007 - 2020

12bPersoner i vård- och omsorgsboende i relation till befolkningen efter kön och ålder i hela staden i december åren 2007 - 2020

(2)

200712 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012

701 Rinkeby-Kista 991 1 056 1 090 1 091 1 104 1 081 1 108 1 133 1 141 1 151 1 128 1 170 1 197 1 170

703 Spånga-Tensta 864 852 900 911 872 869 916 941 959 952 933 932 964 959

704 Hässelby-Vällingby 2 214 2 253 2 350 2 375 2 368 2 364 2 430 2 430 2 417 2 454 2 401 2 413 2 431 2 361

706 Bromma 2 132 2 110 2 098 2 115 2 052 2 039 2 059 2 076 2 121 2 122 2 165 2 206 2 228 2 078

708 Kungsholmen 1 968 1 994 1 956 1 949 1 894 1 860 1 857 1 848 1 871 1 862 1 870 1 919 1 948 1 879

709 Norrmalm 1 744 1 748 1 760 1 708 1 684 1 712 1 733 1 754 1 772 1 778 1 795 1 826 1 815 1 748

710 Östermalm 2 713 2 730 2 697 2 640 2 607 2 543 2 546 2 529 2 581 2 552 2 573 2 625 2 680 2 687

712 Södermalm 3 579 3 571 3 552 3 514 3 516 3 461 3 543 3 592 3 686 3 721 3 884 3 953 3 967 3 901

714 Enskede-Årsta-Vantör 3 083 3 083 3 116 3 128 3 107 3 007 3 034 2 993 2 940 2 878 2 850 2 817 2 774 2 669

715 Skarpnäck 1 343 1 323 1 313 1 294 1 241 1 176 1 202 1 219 1 230 1 249 1 231 1 249 1 273 1 226

718 Farsta 2 140 2 156 2 207 2 247 2 236 2 206 2 237 2 231 2 239 2 241 2 222 2 264 2 233 2 101

722 Hägersten-Älvsjö 2 927 3 000 2 983 2 980 2 900 2 871 2 899 2 856 2 867 2 919 2 889 2 966 3 025 2 871

724 Skärholmen 963 1 006 1 058 1 087 1 107 1 095 1 152 1 168 1 166 1 189 1 199 1 229 1 254 1 205

Hela Staden 26 708 26 927 27 116 27 070 26 717 26 324 26 762 26 824 27 033 27 114 27 187 27 611 27 825 26 886

** Summan för Hela Staden inkluderar även de personer som Socialförvaltningen är biståndsbeslutande för.

Tabell 1. Personer med äldreomsorg* i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad** i december åren 2007 - 2020

Antal omsorgstagare 65- år

* Avser verkställda beslut och from juli 2008 : ordinärt boende (5110, 5111, 5112, del av 5140, 5441), servicehusboende (5131/5132 inkl del av 5140), vård- och omsorgsboende (5211, 5221, 5241, 5411, 5451), korttidsvård (5231), dagverksamhet (5301, 5302), personlig assistans (5500/5510), hemvårdsbidrag (5113), kontaktperson (5114/5442), daglig verksamhet (5430), ledsagarservice LSS (5443) samt avlösarservice LSS (5444) . Verksamhetskoden för ålderdomshem 5201 har utgått from jan 2014. En liten andel av personerna med verkställda beslut har ingen insats pga bland annat sjukhusvistelse.

(3)

200712 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012

701 Rinkeby-Kista 25,1 25,8 25,7 24,5 24,0 22,4 22,2 21,9 21,5 21,2 20,2 20,2 20,0 19,2

703 Spånga-Tensta 22,3 21,3 21,9 21,7 20,1 19,8 20,6 20,9 20,9 21,0 20,1 20,0 20,2 20,3

704 Hässelby-Vällingby 22,5 22,7 23,4 23,4 23,1 23,0 23,3 23,1 22,9 23,2 22,9 22,5 22,4 21,4

706 Bromma 24,4 24,1 23,3 22,7 21,6 21,0 20,8 20,4 20,1 19,8 19,6 19,6 19,3 17,7

708 Kungsholmen 24,0 23,9 22,6 21,7 20,5 19,2 18,4 17,8 17,4 17,0 16,6 16,6 16,4 15,6

709 Norrmalm 20,8 20,2 19,7 18,4 17,4 16,9 16,5 16,2 16,1 16,2 15,8 15,7 15,2 14,4

710 Östermalm 23,3 22,7 21,7 20,6 19,8 18,9 18,4 17,7 17,6 17,2 16,9 17,0 17,0 16,8

712 Södermalm*** 22,5 21,6 20,6 19,6 19,0 17,9 17,6 17,3 17,2 17,0 17,2 16,9 16,5 15,9

714 Enskede-Årsta-Vantör 25,3 25,6 26,0 26,3 26,1 25,3 25,4 25,0 24,4 23,8 23,1 22,6 21,9 20,9

715 Skarpnäck*** 27,1 27,0 26,6 25,8 24,6 23,1 23,3 22,9 22,5 22,7 21,7 21,3 20,9 19,4

718 Farsta 23,9 24,4 24,8 25,4 25,1 24,6 24,7 24,5 24,5 24,7 24,3 24,4 23,8 22,2

722 Hägersten-Älvsjö 24,7 25,1 24,1 23,5 22,2 21,4 21,0 20,3 20,0 19,7 18,9 18,8 18,8 17,6

724 Skärholmen 19,8 20,8 21,7 22,2 22,7 22,4 23,2 23,5 23,4 24,0 23,8 24,1 24,2 23,4

Hela Staden 23,6 23,4 23,0 22,5 21,7 20,9 20,7 20,3 20,1 19,9 19,4 19,3 19,0 18,1

** Summan för Hela Staden inkluderar även de personer som Socialtjänstförvaltningen är biståndsbeslutande för.

Tabell 2. Personer med äldreomsorg* i relation till bef 65- år i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad** i december åren 2007 - 2020

*Avser verkställda beslut och from juli 2008 : ordinärt boende (5110, 5111, 5112, del av 5140, 5441), servicehusboende (5131/5132 inkl del av 5140), vård- och omsorgsboende (5211, 5221, 5241, 5411, 5451), korttidsvård (5231), dagverksamhet (5301, 5302), personlig assistans (5500/5510), hemvårdsbidrag (5113), kontaktperson (5114/5442), daglig verksamhet (5430), ledsagarservice LSS (5443) samt avlösarservice LSS (5444) . Verksamhetskoden för ålderdomshem 5201 har utgått from jan 2014. En liten andel av personerna med verkställda beslut har ingen insats pga bland annat sjukhusvistelse.

*** Befolkning för perioden 2007-2015 hämtas från KIR och från SCB år 2016.. Fr.o.m. 2017 hämtas befolkningen från EPS då befolkningen från KIR har underskattat befolkningen. Befolkningen från KIR 2007-2008 har en underskattning av befolkningen i Södermalm och motsvarande överskattning i Skarpnäck. Befolkningsunderlagen för åren 2007 och 2008 är justerade.

Andel omsorgstagare i % av befolkningen 65- år

(4)

200712 200812 200912 201012 201112 201212 201213 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012

701 Rinkeby-Kista 561 578 588 605 595 586 611 601 605 593 578 604 615 592

703 Spånga-Tensta 531 526 548 559 562 548 571 581 590 589 579 591 595 585

704 Hässelby-Vällingby 1 644 1 695 1 779 1 796 1 805 1 802 1 837 1 806 1 768 1 768 1 679 1 665 1 674 1 589

706 Bromma 1 715 1 661 1 653 1 673 1 604 1 605 1 577 1 545 1 550 1 545 1 543 1 556 1 583 1 451

708 Kungsholmen 1 579 1 576 1 564 1 532 1 459 1 403 1 364 1 355 1 332 1 313 1 309 1 320 1 340 1 293

709 Norrmalm 1 322 1 315 1 308 1 268 1 231 1 236 1 239 1 252 1 240 1 211 1 219 1 224 1 189 1 133

710 Östermalm 2 267 2 291 2 230 2 181 2 135 2 034 1 991 1 968 1 955 1 892 1 901 1 918 1 939 1 927

712 Södermalm 2 615 2 605 2 553 2 496 2 487 2 447 2 524 2 503 2 514 2 509 2 589 2 591 2 589 2 505

714 Enskede-Årsta-

Vantör 2 403 2 398 2 418 2 435 2 434 2 343 2 316 2 257 2 194 2 107 2 042 1 960 1 899 1 766

715 Skarpnäck 1 042 1 040 1 021 1 011 944 875 865 851 848 848 808 802 804 754

718 Farsta 1 622 1 637 1 683 1 746 1 748 1 723 1 748 1 734 1 728 1 708 1 671 1 657 1 627 1 516

722 Hägersten-Älvsjö 2 317 2 373 2 350 2 327 2 271 2 221 2 193 2 092 2 049 2 048 1 968 1 962 1 967 1 797

724 Skärholmen 614 635 670 694 705 699 743 755 751 792 764 776 790 763

Hela Staden 20 241 20 338 20 371 20 328 19 985 19 527 19 584 19 305 19 127 18 927 18 654 18 628 18 614 17 674

Tabell 3. Personer 80- år med äldreomsorg* i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad** i december åren 2007 - 2020

Antal omsorgstagare 80- år

*Avser verkställda beslut och from juli 2008 : ordinärt boende (5110, 5111, 5112, del av 5140, 5441), servicehusboende (5131/5132 inkl del av 5140), vård- och omsorgsboende (5211, 5221, 5241, 5411, 5451), korttidsvård (5231), dagverksamhet (5301, 5302), personlig assistans (5500/5510), hemvårdsbidrag (5113), kontaktperson (5114/5442), daglig verksamhet (5430), ledsagarservice LSS (5443) samt avlösarservice LSS (5444) . Verksamhetskoden för ålderdomshem 5201 har utgått from jan 2014. En liten andel av personerna med verkställda beslut har ingen insats pga bland annat sjukhusvistelse.

(5)

200712 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012

701 Rinkeby-Kista 54,0 53,5 55,2 57,5 57,5 56,4 58,3 57,6 57,8 57,1 53,4 54,2 53,9 50,9

703 Spånga-Tensta 49,0 46,8 47,7 48,4 48,0 46,4 48,6 50,3 52,6 53,4 52,0 53,3 51,8 54,6

704 Hässelby-Vällingby 44,7 45,8 47,8 48,9 50,1 51,1 53,3 54,2 55,1 57,2 57,9 56,5 56,4 54,7

706 Bromma 47,9 48,3 49,1 50,5 49,8 51,4 53,1 53,0 53,0 53,4 51,5 51,4 51,8 47,5

708 Kungsholmen 50,8 52,5 53,6 54,4 53,5 51,9 51,0 51,1 50,1 50,6 49,1 48,6 48,1 46,4

709 Norrmalm 46,8 49,0 51,3 50,5 49,5 48,6 50,1 51,6 51,8 52,1 51,5 50,3 47,2 44,8

710 Östermalm 49,8 51,3 51,0 51,1 51,7 51,5 51,6 51,7 51,0 50,2 49,4 49,9 49,0 47,2

712 Södermalm*** 50,0 50,1 49,8 49,4 49,7 49,5 51,1 51,6 52,0 53,0 53,5 52,2 50,5 47,6

714 Enskede-Årsta-

Vantör 46,8 47,3 48,7 49,9 51,8 51,8 53,5 54,0 55,1 56,4 56,5 56,7 56,8 56,5

715 Skarpnäck*** 49,5 51,0 51,5 53,9 53,5 52,7 54,7 55,3 56,2 58,6 58,3 58,8 59,5 57,0

718 Farsta 46,3 46,7 48,1 49,9 50,8 51,0 52,4 53,0 53,9 56,0 55,7 56,2 55,9 53,3

722 Hägersten-Älvsjö 48,3 50,8 51,4 52,1 51,6 51,9 52,7 52,3 52,4 52,9 50,8 50,7 50,6 47,5

724 Skärholmen 41,8 42,6 44,7 46,1 47,3 46,6 48,2 49,1 48,9 51,8 50,5 51,3 50,9 51,0

Hela Staden 48,0 48,9 49,9 50,7 51,0 50,8 52,1 52,5 52,8 53,7 52,8 52,7 52,0 49,8

** Summan för Hela Staden inkluderar även de personer som Socialtjänstförvaltningen är biståndsbeslutande för.

Tabell 4. Personer 80- år med äldreomsorg* i relation till befolkningen 80- år i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad** i december åren 2007 - 2020

Andel omsorgstagare 80- år i % av befolkningen 80- år

*Avser verkställda beslut och from juli 2008 : ordinärt boende (5110, 5111, 5112, del av 5140, 5441), servicehusboende (5131/5132 inkl del av 5140), vård- och omsorgsboende (5211, 5221, 5241, 5411, 5451), korttidsvård (5231), dagverksamhet (5301, 5302), personlig assistans (5500/5510), hemvårdsbidrag (5113), kontaktperson (5114/5442), daglig verksamhet (5430), ledsagarservice LSS (5443) samt avlösarservice LSS (5444) . Verksamhetskoden för ålderdomshem 5201 har utgått from jan 2014. En liten andel av personerna med verkställda beslut har ingen insats pga bland annat sjukhusvistelse.

*** Befolkning för perioden 2007-2015 hämtas från KIR och från SCB år 2016. Fr.o.m. 2017 hämtas befolkningen från EPS då befolkningen från KIR har underskattat befolkningen. Befolkningen från KIR 2007-2008 har en underskattning av befolkningen i Södermalm och motsvarande överskattning i Skarpnäck. Befolkningsunderlagen för åren 2007 och 2008 är justerade.

(6)

200712 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012

65-69 568 607 675 694 711 732 809 823 857 820 809 863 855 856

70-74 726 782 779 817 839 871 950 1 014 1 111 1 216 1 318 1 374 1 373 1 342

75-79 1 115 1 078 1 078 1 050 1 012 1 024 1 090 1 153 1 265 1 326 1 400 1 485 1 588 1 684

80-84 1 659 1 630 1 583 1 526 1 510 1 478 1 505 1 486 1 443 1 510 1 503 1 605 1 703 1 656

85-89 1 836 1 843 1 917 1 889 1 813 1 738 1 731 1 710 1 711 1 662 1 643 1 637 1 621 1 516

90-94 923 945 996 1 106 1 181 1 196 1 277 1 300 1 328 1 282 1 256 1 214 1 161 1 052

95- 238 223 227 246 271 286 315 345 389 396 407 446 447 435

Summa 7 065 7 108 7 255 7 328 7 337 7 325 7 677 7 831 8 104 8 212 8 336 8 624 8 748 8 541

65-69 651 679 797 852 899 938 975 992 944 933 900 940 952 949

70-74 1 100 1 175 1 182 1 177 1 155 1 182 1 278 1 418 1 570 1 688 1 776 1 823 1 838 1 676

75-79 2 307 2 268 2 234 2 152 2 116 2 050 2 076 2 119 2 159 2 204 2 330 2 497 2 605 2 705

80-84 4 482 4 364 4 218 4 122 3 990 3 804 3 783 3 665 3 568 3 516 3 452 3 442 3 528 3 408

85-89 5 869 5 895 6 011 5 699 5 480 5 305 5 155 5 014 4 898 4 836 4 686 4 557 4 426 4 153

90-94 3 745 3 916 3 892 4 171 4 193 4 138 4 191 4 169 4 048 3 947 3 962 3 876 3 792 3 547

95- 1 489 1 522 1 527 1 569 1 547 1 582 1 627 1 616 1 742 1 778 1 745 1 851 1 936 1 907

Summa 19 643 19 819 19 861 19 742 19 380 18 999 19 085 18 993 18 929 18 902 18 851 18 986 19 077 18 345

65-69 1 219 1 286 1 472 1 546 1 610 1 670 1 784 1 815 1 801 1 753 1 709 1 803 1 807 1 805

70-74 1 826 1 957 1 961 1 994 1 994 2 053 2 228 2 432 2 681 2 904 3 094 3 197 3 211 3 018

75-79 3 422 3 346 3 312 3 202 3 128 3 074 3 166 3 272 3 424 3 530 3 730 3 982 4 193 4 389

80-84 6 141 5 994 5 801 5 648 5 500 5 282 5 288 5 151 5 011 5 026 4 955 5 047 5 231 5 064

85-89 7 705 7 738 7 928 7 588 7 293 7 043 6 886 6 724 6 609 6 498 6 329 6 194 6 047 5 669

90-94 4 668 4 861 4 888 5 277 5 374 5 334 5 468 5 469 5 376 5 229 5 218 5 090 4 953 4 599

95- 1 727 1 745 1 754 1 815 1 818 1 868 1 942 1 961 2 131 2 174 2 152 2 297 2 383 2 342

Summa 26 708 26 927 27 116 27 070 26 717 26 324 26 762 26 824 27 033 27 114 27 187 27 610 27 825 26 886 Tabell 5. Personer med äldreomsorg* efter kön och ålder i hela staden** i december åren 2007 - 2020

Man

Kvinna

Samtliga

Antal personer netto

*Avser verkställda beslut och from juli 2008 : ordinärt boende (5110, 5111, 5112, del av 5140, 5441), servicehusboende (5131/5132 inkl del av 5140), vård- och omsorgsboende (5211, 5221, 5241, 5411, 5451), korttidsvård (5231), dagverksamhet (5301, 5302), personlig assistans (5500/5510), hemvårdsbidrag (5113), kontaktperson (5114/5442), daglig verksamhet (5430), ledsagarservice LSS (5443) samt avlösarservice LSS (5444) . Verksamhetskoden för ålderdomshem 5201 har utgått from jan 2014. En liten andel av personerna med verkställda beslut har ingen insats pga bland annat sjukhusvistelse.

(7)

200712 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012

65-69 4,1 4,0 4,1 3,8 3,7 3,6 4,0 4,0 4,2 4,1 4,0 4,2 4,1 4,1

70-74 7,8 8,0 7,6 7,6 7,4 7,0 6,9 6,8 6,8 7,0 7,3 7,5 7,5 7,3

75-79 14,0 14,0 14,1 13,7 13,1 12,9 13,1 13,1 13,6 13,4 13,0 12,6 12,3 12,1

80-84 24,0 24,6 24,9 24,7 24,8 24,6 25,6 25,5 24,5 25,4 24,3 24,6 24,7 23,1

85-89 40,6 40,0 41,4 42,2 42,3 41,9 43,1 43,4 44,7 44,3 44,3 45,1 44,5 41,9

90-94 61,9 60,8 61,7 63,4 64,1 65,5 65,7 67,2 69,5 71,5 69,6 70,1 68,1 66,5

95- 80,1 76,6 73,5 78,6 78,6 77,3 82,5 82,1 84,7 88,8 91,3 94,9 96,3 98,9

Summa 15,9 15,6 15,3 14,9 14,4 13,9 14,0 13,9 14,0 13,9 13,6 13,7 13,5 12,9

65-69 4,2 4,1 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,1 4,3 4,3 4,2

70-74 9,1 9,5 9,3 9,0 8,6 8,2 8,3 8,3 8,5 8,5 8,6 8,7 8,8 8,1

75-79 18,4 18,9 19,2 19,1 19,0 18,5 18,3 18,2 18,1 17,9 17,5 17,5 16,8 16,1

80-84 35,5 36,1 36,6 37,2 37,3 36,5 37,6 37,6 37,6 37,8 36,9 35,9 35,7 33,8

85-89 58,5 59,3 60,4 60,1 60,1 59,9 61,0 61,7 62,1 63,8 63,5 64,0 63,3 61,7

90-94 80,2 81,8 82,0 81,5 81,2 80,9 81,6 81,8 82,6 85,3 85,2 87,0 88,0 87,3

95- 91,2 92,1 90,6 91,0 91,9 93,3 93,7 94,8 95,5 98,7 96,1 101,7 103,5 106,2

Summa 28,5 28,6 28,3 27,7 26,9 25,9 25,6 25,1 24,7 24,5 23,9 23,7 23,4 22,2

65-69 4,2 4,1 4,3 4,1 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,3 4,2 4,2

70-74 8,5 8,8 8,5 8,4 8,0 7,7 7,6 7,6 7,7 7,8 8,0 8,1 8,2 7,7

75-79 16,7 17,0 17,2 16,9 16,6 16,2 16,1 16,0 16,1 15,9 15,5 15,3 14,7 14,3

80-84 31,4 32,0 32,4 32,7 32,8 32,2 33,2 33,1 32,5 33,0 31,9 31,4 31,1 29,4

85-89 53,0 53,2 54,4 54,3 54,4 54,2 55,2 55,7 56,4 57,3 57,1 57,6 56,9 54,8

90-94 75,8 76,6 76,8 76,9 76,7 76,9 77,2 77,8 78,9 81,4 80,8 82,2 82,4 81,5

95- 89,5 89,8 88,0 89,1 89,6 90,4 91,6 92,3 93,3 96,7 95,1 100,3 102,1 104,8

Summa 23,6 23,4 23,0 22,5 21,7 20,9 20,7 20,3 20,1 19,9 19,4 19,3 19,0 18,1

*Avser verkställda beslut och from juli 2008 : ordinärt boende (5110, 5111, 5112, del av 5140, 5441), servicehusboende (5131/5132 inkl del av 5140), vård- och omsorgsboende (5211, 5221, 5241, 5411, 5451), korttidsvård (5231), dagverksamhet (5301, 5302), personlig assistans (5500/5510), hemvårdsbidrag (5113), kontaktperson (5114/5442), daglig verksamhet (5430), ledsagarservice LSS (5443) samt avlösarservice LSS (5444) . Verksamhetskoden för ålderdomshem 5201 har utgått from jan 2014. En liten andel av personerna med verkställda beslut har ingen insats pga bland annat sjukhusvistelse.

** Befolkning för perioden 2007-2015 hämtas från KIR och från SCB år 2016. Fr.o.m. 2017 hämtas befolkningen från EPS då befolkningen från KIR har underskattat befolkningen. Befolkningen från KIR 2007-2008 har en underskattning av befolkningen i Södermalm och motsvarande överskattning i Skarpnäck. Befolkningsunderlagen för åren 2007 och 2008 är justerade.

*** Summan för Hela Staden inkluderar även de personer som Socialtjänstförvaltningen är biståndsbeslutande för.

Tabell 6. Personer med äldreomsorg* i relation till befolkningen** efter kön och ålder i hela staden*** i december åren 2007 - 2020

Man

Kvinna

Samtliga

Andel omsorgstagare i % av befolkningen

(8)

200712 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012

701 Rinkeby-Kista 299 371 416 476 531 548 565 582 571 563 547 563 565 552

703 Spånga-Tensta 112 118 149 195 211 285 375 420 396 377 372 368 396 394

704 Hässelby-Vällingby 430 594 719 837 941 968 1 063 1 158 1 124 1 177 1 122 1 070 1 054 1 012

706 Bromma 1 177 1 246 1 252 935 980 998 903 905 971 1 005 1 045 1 025 996 950

708 Kungsholmen 1 331 1 369 1 274 1 280 1 245 1 238 1 224 1 195 1 201 1 167 1 120 1 101 1 072 1 027

709 Norrmalm 601 992 929 957 978 1 050 1 064 1 129 1 083 1 047 1 019 1 018 969 924

710 Östermalm 825 905 1 051 1 234 1 328 1 416 1 415 1 450 1 447 1 351 1 280 1 312 1 298 1 327

712 Södermalm 1 097 1 837 1 890 2 067 2 225 2 227 2 208 2 186 2 141 2 136 2 134 2 192 2 203 2 299

714 Enskede-Årsta-Vantör 596 899 935 992 995 993 1 054 1 056 1 027 994 976 932 859 853

715 Skarpnäck 317 355 365 381 419 599 609 629 639 684 669 654 655 642

718 Farsta 567 792 887 997 1 082 1 046 1 107 1 199 1 264 1 228 1 234 1 271 1 228 1 185

722 Hägersten-Älvsjö 1 227 1 325 1 389 1 473 1 512 1 536 1 579 1 563 1 528 1 490 1 442 1 409 1 348 1 293

724 Skärholmen 203 240 306 381 441 503 577 586 553 595 569 550 529 493

Hela Staden 8 806 11 066 11 579 12 217 12 900 13 431 13 771 14 091 13 969 13 830 13 542 13 486 13 183 12 961

** Summan för Hela Staden inkluderar även de personer som Socialtjänstförvaltningen är biståndsbeslutande för.

Antal personer i privat regi

*Avser verkställda beslut och from juli 2008 : ordinärt boende (5110, 5111, 5112, del av 5140, 5441), servicehusboende (5131/5132 inkl del av 5140), vård- och omsorgsboende (5211, 5221, 5241, 5411, 5451), korttidsvård (5231), dagverksamhet (5301, 5302), personlig assistans (5500/5510), hemvårdsbidrag (5113), kontaktperson (5114/5442), daglig verksamhet (5430), ledsagarservice LSS (5443) samt avlösarservice LSS (5444) . Verksamhetskoden för ålderdomshem 5201 har utgått from jan 2014. En liten andel av personerna med verkställda beslut har ingen insats pga bland annat sjukhusvistelse.

Tabell 7. Personer med äldreomsorg* i privat regi i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad** i december åren 2007 - 2020

(9)

200712 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012

701 Rinkeby-Kista 30,2 35,1 38,2 43,6 48,1 50,7 51,0 51,4 50,0 48,9 48,5 48,1 47,2 47,2

703 Spånga-Tensta 13,0 13,8 16,6 21,4 24,2 32,8 40,9 44,6 41,3 39,6 39,9 39,5 41,1 41,1

704 Hässelby-Vällingby 19,4 26,4 30,6 35,2 39,7 40,9 43,7 47,7 46,5 48,0 46,7 44,3 43,4 42,9

706 Bromma 55,2 59,1 59,7 44,2 47,8 48,9 43,9 43,6 45,8 47,4 48,3 46,5 44,7 45,7

708 Kungsholmen 67,6 68,7 65,1 65,7 65,7 66,6 65,9 64,7 64,2 62,7 59,9 57,4 55,0 54,7

709 Norrmalm 34,5 56,8 52,8 56,0 58,1 61,3 61,4 64,4 61,1 58,9 56,8 55,8 53,4 52,9

710 Östermalm 30,4 33,2 39,0 46,7 50,9 55,7 55,6 57,3 56,1 52,9 49,7 50,0 48,4 49,4

712 Södermalm 30,7 51,4 53,2 58,8 63,3 64,3 62,3 60,9 58,1 57,4 54,9 55,5 55,5 58,9

714 Enskede-Årsta-Vantör 19,3 29,2 30,0 31,7 32,0 33,0 34,7 35,3 34,9 34,5 34,2 33,1 31,0 32,0

715 Skarpnäck 23,6 26,8 27,8 29,4 33,8 50,9 50,7 51,6 52,0 54,8 54,3 52,4 51,5 52,4

718 Farsta 26,5 36,7 40,2 44,4 48,4 47,4 49,5 53,7 56,5 54,8 55,5 56,1 55,0 56,4

722 Hägersten-Älvsjö 41,9 44,2 46,6 49,4 52,1 53,5 54,5 54,7 53,3 51,0 49,9 47,5 44,6 45,0

724 Skärholmen 21,1 23,9 28,9 35,1 39,8 45,9 50,1 50,2 47,4 50,0 47,5 44,8 42,2 40,9

Hela Staden 33,0 41,1 42,7 45,1 48,3 51,0 51,5 52,5 51,7 51,0 49,8 48,8 47,4 48,2

** Summan för Hela Staden inkluderar även de personer som Socialtjänstförvaltningen är biståndsbeslutande för.

Andel omsorgstagare i privat regi i % av samtliga omsorgstagare

*Avser verkställda beslut och from juli 2008 : ordinärt boende (5110, 5111, 5112, del av 5140, 5441), servicehusboende (5131/5132 inkl del av 5140), vård- och omsorgsboende (5211, 5221, 5241, 5411, 5451), korttidsvård (5231), dagverksamhet (5301, 5302), personlig assistans (5500/5510), hemvårdsbidrag (5113), kontaktperson (5114/5442), daglig verksamhet (5430), ledsagarservice LSS (5443) samt avlösarservice LSS (5444) . Verksamhetskoden för ålderdomshem 5201 har utgått from jan 2014. En liten andel av personerna med verkställda beslut har ingen insats pga bland annat sjukhusvistelse.

Tabell 8. Andel personer (% av samtliga) med äldreomsorg* i privat regi i stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad** i december åren

2007 - 2020

(10)

200712 200812 200912 201012 201112 201212 201312 201412 201512 201612 201712 201812 201912 202012 Samtliga äldreomsorgstagare 26 708 26 927 27 116 27 070 26 717 26 324 26 762 26 824 27 033 27 114 27 187 27 611 27 825 26 886 därav

Dagverksamhet 1 290 1 269 1 162 1 073 1 072 1 007 1 022 1 010 995 995 993 940 959 783

Hemvårdsbidrag 1 118 1 074 1 129 1 100 999 1 086 1 036 979 926 891 942 900 853 842

Insatser i ordinärt boende 17 062 17 571 17 998 18 429 18 413 18 326 18 298 18 058 18 259 18 265 18 156 18 444 18 508 17 870

Avlösning SoL/Ledsagning SoL 846 906 1 115 1 256 1 241 1 439 1 576 1 385 1 456 1 468 1 459 1 544 1 506 1 178

Ledsagning SoL Äo,5111 Ins.id/Öv.id 410 709 707 819 889 881 939 1 006 961 1 019 1 071 1 063 1 136 1 133 886

Avlösning SoL Äo 5140 Ins.Id 625 142 205 306 386 393 533 605 456 479 438 434 448 408 319

Hemtjänst i ordinärt boende 13 772 14 126 14 340 14 709 14 651 14 591 14 569 14 129 14 401 14 170 14 093 14 240 14 010 13 004

Trygghetslarm, 5112 11 670 12 396 13 031 13 435 13 529 13 319 13 280 13 338 13 587 13 924 14 053 14 320 14 437 14 141

Med någon annan pågående äldreomsorgsinsats 9 003 9 569 10 058 10 454 10 421 10 270 10 222 10 076 10 413 10 550 10 744 10 877 10 796 10 141

