• No results found

Resultatlista. Tävling Snapphaneturen Hässleholms CK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Resultatlista. Tävling Snapphaneturen Hässleholms CK"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Resultatlista. Tävling

Snapphaneturen 2011-08-21. Hässleholms CK

Klass Pojkar 11-12 år. Distans: 15 km, Snitthast: 17,4 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

1 11 BJÄDEFORS Viktor CK C4 51:51,0

2 204 GRYTSJÖ Gustav Frosta Multisport 57:02,0 5:11,0

3 27 LILJA Oscar Frosta Multisport 1:08:20,0 16:29,0

Anmälda: 3 Startande: 3 Utgått: 0

Klass Flickor 11-12 år .Distans: 15 km, Snitthast: 14,4 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

1 10 SJÖHOLM Matilda SwedishFighter 1:02:22,0

Anmälda: 1 Startande: 1 Utgått: 0

Klass Pojkar 13-14 år. Distans: 39 km, Snitthast: 15,9 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

1 5 RUNDKVIST Alexander Staffanstorps CK 2:26:54,0

2 12 BJÄDEFORS Emil CK C4 2:28:10,0 1:16,0

3 19 JACOBSSON David FK Trampen 2:47:46,0 20:52,0

4 13 JOHANNESSON Anton Hässleholms CK 2:55:31,0 28:37,0

Anmälda: 4 Startande: 4 Utgått: 0

Klass Pojkar 15-16 år. Distans: 39 km, Snitthast: 19,0 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

1 16 WINBERG Martin CK C4 2:03:22,0

2 14 LARSSON Jonas Klubben Cyklisten 2:12:46,0 9:24,0

3 9 RICHTER Oscar Staffanstorps CK 2:13:22,0 10:00,0

15 THYRSTEDT Robin Kolmårdens MTB DNF

Anmälda: 4 Startande: 4 Utgått: 1

Klass Flickor 15-16 år.Distans: 39 km, Snitthast: 13,8 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

1 20 JACOBSSON Linda FK Trampen 2:49:12,0

Anmälda: 1 Startande: 1 Utgått: 0

Klass Herrar Juniorer. Distans: 77 km, Snitthast: 18,2 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

1 501 MARTIN August CK Antilopen 4:13:12,0

Anmälda: 1 Startande: 1 Utgått: 0

(2)

Klass Herrar Elit. Distans: 77 km, Snitthast: 23,4 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

1 534 CARLSSON Stefan Kolmårdens MTB 3:17:18,0

2 605 BLOMQVIST Alexander Vincent Alingsås SC 3:24:43,0 7:25,0

3 533 AGERTEG Pontus CK Ringen 3:52:10,0 34:52,0

4 536 STRAND Mikael Åstorps CK 4:01:31,0 44:13,0

535 CARLSSON John Mjölby CK DNF

653 BERTILSSON Christian Team Cykelcity Anmälda: 6 Startande: 6 Utgått: 2

Klass Herrar Veteraner 30 år. Distans: 77 km, Snitthast: 20,8 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

1 551 LARNER Jens Åstorps CK 3:42:22,0

2 509 KOUZAS Nicolas CK X 3:43:16,0 0:54,0

3 506 NILSSON Håkan Lammhult Cyklisterna 3:43:59,0 1:37,0

4 505 OLSSON Jerry Åstorps CK 3:46:13,0 3:51,0

5 504 ORNELID Jon Kvänums IF 4:01:39,0 19:17,0

6 510 JÄGRYD Martin Varbergs MTB 4:08:51,0 26:29,0

7 503 SVENSSON Fredrik Kvänums IF 4:13:53,0 31:31,0

8 512 ANDERSSON Martin Åstorps CK 4:26:08,0 43:46,0

9 552 NILSSON Fredrik Varbergs MTB 4:27:08,0 44:46,0

10 502 TUFVESSON Erik CK Lunedi 4:33:28,0 51:06,0

11 511 ELIASSON Henrik Varbergs MTB 4:42:38,0 1:00:16,0

508 LÖFVING Patrik CK Ringen DNF

Anmälda: 12 Startande: 12 Utgått: 1

Klass Herrar Veteraner 40 år. Distans: 77 km, Snitthast: 21,9 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

1 519 SVENSSON Rolf Varbergs MTB 3:30:41,0

2 518 CARLSSON Mikael Eksjö CK 3:32:37,0 1:56,0

3 652 BERE Gaute Staffanstorps CK 3:43:26,0 12:45,0

4 525 WENHOV Martin Åstorps CK 3:43:58,0 13:17,0

5 516 KJÖLLER Rolf HMTBK 3:47:25,0 16:44,0

6 522 DAVIDSSON Börje Alingsås SC 3:54:26,0 23:45,0

7 526 LARSSON Stefan Åstorps CK 4:01:32,0 30:51,0

8 524 METHANDER Stefan Åstorps CK 4:03:37,0 32:56,0

9 514 OLSEN Kjell Borås CA 4:07:39,0 36:58,0

10 527 PERSSON Tomas Åstorps CK 4:14:46,0 44:05,0

11 513 SAMUELSSON Dick Kolmårdens MTB 4:14:58,0 44:17,0

12 515 LAPAJNE Alexander CK Ringen 4:36:43,0 1:06:02,0

13 517 WENNSTRÖM Johan Halmstad MTB 4:42:42,0 1:12:01,0

520 PETÄJÄ Ulf Halmstad MTB DNF

521 MÅNSSON Per-Ola Halmstad MTB

523 KULLMAN Dennis Halmstad MTB DNS

Anmälda: 16 Startande: 14 Utgått: 2

Klass Herrar Veteraner 50 år. Distans: 77 km, Snitthast: 21,2 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

1 532 ANDERSSON Benny Åstorps CK 3:37:49,0

2 529 LINDAHL Anders CK Wano 3:49:20,0 11:31,0

3 528 FILIPSSON Greger CK Antilopen 4:04:57,0 27:08,0

4 530 SJÖGREN Thomas CSK Ludvika 4:05:47,0 27:58,0

5 531 ÖHMAN Mats Falkenbergs CK 4:28:04,0 50:15,0

Anmälda: 5 Startande: 5 Utgått: 0

(3)

Resultatlista. Motion

Snapphaneturen 2011-08-21. Hässleholms CK

Klass Herrar Motion Kort. Distans: 39 km, Snitthast: 21,0 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

1 65 ÖSTERBERG Björn IK Vinco 1:51:39,0

2 117 HOLDT Henrik Roskilde Mountainbike Klub 1:55:22,0 3:43,0

3 176 HOLMKVIST Daniel Hässleholms CK 1:55:37,0 3:58,0

4 226 OLSSON Andreas CK X 1:55:38,0 3:59,0

5 105 ROSENQVIST Peter CK C4 1:56:28,0 4:49,0

6 223 JOHANSSON Marcus HCK 1:56:40,0 5:01,0

7 142 PALM Magnus IK Vinco 1:58:21,0 6:42,0

8 81 PREMBERG Håkan CK C4 2:00:48,0 9:09,0

9 121 PETERSEN Kristian Roskilde Mountainbike Klub 2:01:06,0 9:27,0

10 102 PETERSSON Tomas CK C4 2:01:08,0 9:29,0

11 113 SILWER Stefan FK Trampen 2:04:04,0 12:25,0

12 205 WALL Anders Frosta Multisport 2:04:54,0 13:15,0

13 86 KRISTIANSSON Johan Hässleholms CK 2:05:22,0 13:43,0

14 67 NILSSON Daniel Staffanstorps CK 2:06:10,0 14:31,0

15 83 KANNIUS Jesper Hässleholms CK 2:07:20,0 15:41,0

16 100 OLSSON Peter HCK 2:07:53,0 16:14,0

17 147 JOHANSSON Per-Ola Halmstad MTB 2:08:23,0 16:44,0

18 64 NILSSON Björn Hässleholms CK 2:08:45,0 17:06,0

19 120 NIELSEN Kasper Roskilde Mountainbike Klub 2:09:14,0 17:35,0 20 71 GRYTSJÖ Fredrik Frosta Multisport 2:10:04,0 18:25,0

21 78 CARLSSON Håkan HCK 2:11:50,0 20:11,0

22 95 NORDSTRÖM Mattias Slimminge MTB 2:12:52,0 21:13,0

23 88 OLSSON Jörgen IK Vinco 2:12:57,0 21:18,0

161 FORSS Jerker CK X

25 68 EVALDSSON Daniel Lammhult Cyklisterna 2:13:23,0 21:44,0

26 163 SVANFELT Johan CK Ringen 2:14:04,0 22:25,0

27 79 ANDOLSÉN Håkan HCK 2:14:27,0 22:48,0

28 115 KARLSSON Tomas HCK 2:15:16,0 23:37,0

29 74 ERLANDSSON Gunnar HCK 2:15:22,0 23:43,0

30 177 DANELIUS Jöns HCK 2:15:36,0 23:57,0

31 221 NILSSON Lars Åstorps CK 2:15:49,0 24:10,0

32 61 WESTMAN Anders HCK 2:16:52,0 25:13,0

33 70 BLADH Erik Kållered 2:20:05,0 28:26,0

34 111 ANDERSSON Roger HCK 2:20:57,0 29:18,0

35 118 SANDSTRØM Kasper Roskilde Mountainbike Klub 2:21:03,0 29:24,0

36 76 GIERTZ Gustav Hässleholms CK 2:21:08,0 29:29,0

37 108 MAURITZSON Rickard Hässleholms CK 2:21:16,0 29:37,0

38 80 JÖNSSON Håkan CK C4 2:22:39,0 31:00,0

96 OLSSON Mikael CK C4

40 62 OLSSON Andreas HCK 2:23:05,0 31:26,0

41 91 PETERSSON Magnus HCK 2:23:20,0 31:41,0

42 110 GADING Robert HCK 2:23:50,0 32:11,0

43 165 SJÖKVIST Erik HCK 2:23:55,0 32:16,0

44 107 NILSSON Pontus Looserklubben 2:24:30,0 32:51,0

45 123 HESTENES Thomas Roskilde Mountainbike Klub 2:25:42,0 34:03,0

46 164 ARBIN Fredrik HCK 2:26:07,0 34:28,0

47 203 BONNOR Martin Staffanstorps CK 2:28:00,0 36:21,0

48 219 RENMARK Per Frosta Multisport 2:28:06,0 36:27,0

49 122 LARSEN Brian Roskilde Mountainbike Klub 2:29:33,0 37:54,0

50 101 HENRIKSSON Peter HCK 2:32:30,0 40:51,0

51 77 BRANDEL Henrik HCK 2:32:53,0 41:14,0

52 132 LINDEROTH Roger Tetra Pak IF 2:34:38,0 42:59,0

53 119 ODGAARD Anders Roskilde Mountainbike Klub 2:36:12,0 44:33,0

54 133 PÅLSSON Lars Tetra Pak IF 2:36:50,0 45:11,0

55 94 ANDERSSON Mattias HCK 2:37:03,0 45:24,0

56 59 ANDERSSON Anders HCK 2:37:48,0 46:09,0

57 201 LARSSON Gimmy HCK 2:40:01,0 48:22,0

58 112 LINDE Staffan HCK 2:40:02,0 48:23,0

(4)

59 128 OREDSSON Björn HCK 2:42:18,0 50:39,0 60 162 BJÖRNESTRÖM-STEFANSON Pet Genarp CK 2:45:09,0 53:30,0

61 202 RICHTER Tomas Staffanstorps CK 2:46:40,0 55:01,0

62 166 ANDERSSON Per Malmö BMX Racing 2:46:45,0 55:06,0

63 129 HENRIKSSON Bosse HCK 2:48:08,0 56:29,0

64 114 MATTSSON Thomas Karlskrona CK 2:49:05,0 57:26,0

65 210 DAHLGREN Peter HCK 2:49:20,0 57:41,0

66 69 SIMMONS Dave Karlskrona CK 2:49:34,0 57:55,0

67 206 JACOBSSON Thomas FK Trampen 2:50:04,0 58:25,0

68 103 WIKSTRÖM Peter HCK 2:50:56,0 59:17,0

69 92 MATTSSON Magnus Karlskrona CK 2:51:36,0 59:57,0

70 87 SVÄRD John Kållered 2:53:00,0 1:01:21,0

71 97 SVENSSON Mikael HCK 2:58:50,0 1:07:11,0

72 84 SJÖHOLM Joakim Genarp CK 3:00:39,0 1:09:00,0

73 214 OLSSON Martin HCK 3:01:26,0 1:09:47,0

74 82 BENGTSSON Jan-Åke Hässleholms CK 3:04:21,0 1:12:42,0

75 60 JOHANSSON Anders HCK 3:06:10,0 1:14:31,0

76 73 JOHANSSON Fredrik HCK 3:07:58,0 1:16:19,0

109 KRISTIANSEN Robert HCK

78 63 NÄSMAN Björn HCK 3:21:49,0 1:30:10,0

79 174 BUSH Reuben HCK 3:42:31,0 1:50:52,0

80 175 BUSH Peter HCK 3:42:32,0 1:50:53,0

81 127 LARSEN SCHMIDT Otto Roskilde Mountainbike Klub 3:53:07,0 2:01:28,0 82 126 LARSEN SCHMIDT Thomas Roskilde Mountainbike Klub 3:53:08,0 2:01:29,0 83 125 CHRISTENSEN William Roskilde Mountainbike Klub 3:53:09,0 2:01:30,0 84 124 CHRISTENSEN Ivan Roskilde Mountainbike Klub 3:53:10,0 2:01:31,0

168 JOHANSSON Ulf CK X DNF

213 TRUEDSSON Napoleon HCK

66 OLKVIST Christoffer HCK DNS

72 OLSSON Fredrik HCK

75 SASSNER Gustav HCK

85 SVÄRD Johan HCK

89 PERSSON Kent Genarp CK

90 ANDERSSON Magnus Lammhult Cyklisterna

93 SVENSSON Mats IK Vinco

98 ROTH Patrick Lammhult Cyklisterna

99 EKSTRÖM Paul HCK

104 OLOFSON Peter Lygnens venner

116 BRÅBERG Torgil HCK

131 HARMAN Stefan Tetra Pak IF

Anmälda: 98 Startande: 86 Utgått: 2

Klass Damer Motion Kort. Distans: 39 km, Snitthast: 18,7 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

1 229 RYDLUND Maria HCK 2:05:00,0

2 169 LARSSON Nellie CK X 2:15:45,0 10:45,0

3 52 BÖRJESSON Carina Åstorps CK 2:27:48,0 22:48,0

4 222 JANSSON Linda HCK 2:32:50,0 27:50,0

5 209 BERGMAN Sara Åstorps CK 2:36:55,0 31:55,0

6 51 INGVARSON Ann-Louise Axa sports club 2:38:07,0 33:07,0

7 55 PERSSON Louise Genarp CK 2:42:42,0 37:42,0

8 208 NESSMAR Alexandra FK Trampen 2:47:47,0 42:47,0

9 215 NILSSON Helen HCK 2:50:34,0 45:34,0

10 56 WENNBERG Marika HCK 3:00:20,0 55:20,0

11 53 WALLE Carna HCK 3:35:26,0 1:30:26,0

57 SVENSSON Petra Varbergs MTB DNF

54 PERMGÅRD Katarina Genarp CK DNS

Anmälda: 13 Startande: 12 Utgått: 1

Klass Herrar Motion Lång. Distans: 77 km, Snitthast: 19,5 km/tim.

Plc Nr Namn Förening Tid Diff

(5)

1 153 AXNER Robert CK X 3:57:30,0

2 141 MALMBERG Henrik Lammhult Cyklisterna 4:00:13,0 2:43,0

3 227 SILVEIRA Rene HCK 4:00:23,0 2:53,0

4 151 WILANDER Petter Halmstad MTB 4:09:40,0 12:10,0

5 167 LIPSCHÜTZ Andreas HCK 4:15:55,0 18:25,0

6 602 NILSSON Ola FK Trampen 4:20:33,0 23:03,0

7 173 JOHANSSON Per Varbergs MTB 4:24:46,0 27:16,0

8 651 PERSSON Lenny Åstorps CK 4:26:21,0 28:51,0

9 146 JOHANSSON Mikael Lammhult Cyklisterna 4:31:29,0 33:59,0

10 220 ANDERSSON Pontus HCK 4:37:00,0 39:30,0

11 149 EKLUND Jan Åstorps CK 4:40:14,0 42:44,0

12 145 VIBERG David Lammhult Cyklisterna 4:46:05,0 48:35,0

13 138 SANDSTRÖM Stefan CK Lunedi 4:50:22,0 52:52,0

14 172 HÖGBERG Tobias HCK 5:11:46,0 1:14:16,0

15 137 MALETKA Andrew Hässleholms CK 5:24:59,0 1:27:29,0

16 140 ENBERG Fredrik HCK 5:25:47,0 1:28:17,0

135 STILLING Michael Slimminge MTB DNF

144 AHLGREN Fredrik HCK

150 OLSSON Mats HCK

154 DANIELSSON Christian HCK

160 JACOBSSON Nils HCK

212 LINDEBERG Andreas HCK

134 JANSON Henrik Kungsbackacyklisten DNS

136 EKEHAGE Jan HCK

139 SVENSSON Mikael Lammhult Cyklisterna

148 KARDNE Peter CK X

152 TILLERKVIST Tony CK C4

Anmälda: 27 Startande: 22 Utgått: 6

Klass Pojkar Nybörjare 10 år. Distans: 1 km.

Nr Namn Förening Tid Diff

2 KARLSSON Oskar SK Graal

6 JOHANSSON Hampus HCK

8 LARSSON Herman HCK

17 GRYTSJÖ Abbe Frosta Multisport

21 TRUEDSSON Jeppe Genarp CK

24 PETRI-BERE Sander Genarp CK

25 LINDSTRÖM Jakob HCK

170 BJÖRNESTRÖM-STEFANSON Albin Genarp CK

211 PALM Milton HCK

216 EKSTRÖM Christian HCK

Anmälda: 11 Startande: 11 Utgått: 0

Klass Flickor Nybörjare 10 år. Distans: 1 km.

Nr Namn Förening Tid Diff

1 SJÖHOLM Amanda SwedishFighter 18 GRYTSJÖ Ella Frosta Multisport 22 TRUEDSSON Filippa Genarp CK 23 PETRI-BERE Isabel Genarp CK 26 LILJA Smilla Frosta Multisport 171 BJÖRNESTRÖM-STEFANSON Maja Genarp CK

Anmälda: 6 Startande: 6 Utgått: 0

References

Related documents