• No results found

Bilaga 1 Har någon sett Matilda? Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2011 Källa: SCB Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilaga 1 Har någon sett Matilda? Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2011 Källa: SCB Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga 1 Har någon sett Matilda?

Nyckeltal för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2011 Källa: SCB Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting

Län

Fritidshe m

Kommun Kronor per

invånare

Kronor per invånare 6-12 år

Andel barn 6-12 år in- skrivna i fritidshem

Kostnad per inskrivet barn

Personalkostnad andel av total kostnad kommunala fritidshem

Antal insk.

barn per årsarbetare kommunala fritidshem

Stockholms län

Botkyrka 1 642 18 482 53 34 502 64,0 23,5

Danderyd 2 531 23 200 75 31 212 56,0 22,7

Ekerö 2 150 19 869 61 32 509 65,0 18,7

Haninge 1 311 15 336 54 28 383 82,0 18,6

Huddinge 1 631 17 358 62 27 851 79,0 21,6

Järfälla 1 914 22 179 57 38 953 69,0 16,8

Lidingö 2 354 23 632 66 35 807 71,0 18,0

Nacka 2 337 24 043 55 .. 49,0 15,5

Norrtälje 959 13 715 58 23 520 87,0 22,9

Nykvarn 1 567 14 692 57 25 851 66,0 21,0

Nynäshamn 1 405 17 846 57 31 206 68,0 20,6

Salem 2 318 21 677 56 38 593 59,0 16,2

Sigtuna 1 727 20 405 52 39 046 67,0 18,2

Sollentuna 2 108 20 974 70 29 954 64,0 24,5

Solna 1 230 24 671 55 .. 73,0 15,0

Stockholm 1 514 22 803 57 40 087 74,0 15,0

Sundbyberg 1 418 23 037 59 39 211 74,0 19,1

Södertälje 1 137 13 655 49 27 514 70,0 19,7

Tyresö 2 235 22 118 59 37 953 67,0 ..

Täby 2 044 20 788 62 33 779 71,0 18,0

Upplands Väsby 1 241 14 794 55 26 958 80,0 19,6

Upplands-Bro 1 510 17 357 59 29 425 86,0 17,6

Vallentuna 1 904 18 395 62 29 821 60,0 21,0

Vaxholm 2 211 19 552 66 29 451 67,0 20,5

Värmdö 2 003 18 914 70 27 139 76,0 17,1

Österåker 1 713 16 972 61 27 709 63,0 22,8

Länet 1 773 19 479 59 32 873 69,5 19,4

Uppsala län

Enköping 1 465 18 272 56 32 457 72,0 19,3

Heby 1 357 18 493 46 40 176 68,0 20,6

Håbo 1 937 19 629 60 32 632 65,0 21,8

Knivsta 2 156 18 134 52 34 614 63,0 21,0

Tierp 1 195 16 852 53 31 679 78,0 19,4

Uppsala 1 066 15 182 54 28 164 61,0 34,4

Älvkarleby 945 13 277 50 26 349 76,0 26,7

Östhammar 1 201 17 256 50 33 763 74,0 19,2

Länet 1 415 17 136 52 32 479 69,6 22,8

Södermanlands län

Eskilstuna 1 122 14 604 47 31 175 69,0 24,4

Flen 1 270 16 264 40 40 790 74,0 18,6

Gnesta 1 673 20 266 57 35 721 67,0 21,0

Katrineholm 1 624 21 182 50 42 621 87,0 27,8

Nyköping 1 550 20 636 57 36 598 67,0 18,8

Oxelösund 950 16 144 52 30 711 74,0 19,0

Strängnäs 891 10 537 53 19 894 71,0 33,9

Trosa 1 928 21 897 58 37 977 72,0 13,7

Vingåker 1 033 13 386 41 32 909 73,0 22,4

Länet 1 337 17 212 50 34 266 72,7 22,2

(2)
(3)

Län

Fritidshe m

Kommun Kronor per

invånare

Kronor per invånare 6-12 år

Andel barn 6-12 år in- skrivna i fritidshem

Kostnad per inskrivet barn

Personalkostnad andel av total kostnad kommunala fritidshem

Antal insk.

barn per årsarbetare kommunala fritidshem Östergötlands län

Boxholm 1 090 15 666 38 39 659 63,0 27,4

Finspång 770 11 044 47 23 552 69,0 34,0

Kinda 1 153 15 374 47 32 849 71,0 21,4

Linköping 1 564 21 322 52 41 162 72,0 17,8

Mjölby 1 317 17 801 55 32 518 79,0 21,6

Motala 1 352 18 090 51 35 848 68,0 18,9

Norrköping 1 283 17 257 50 34 284 74,0 20,5

Söderköping 1 555 19 210 55 34 478 77,0 18,8

Vadstena 1 324 19 266 46 41 594 79,0 19,4

Valdemarsvik 1 063 16 325 46 35 651 72,0 18,8

Ydre 1 418 20 635 25 .. 63,0 6,9

Åtvidaberg 1 212 15 735 54 29 353 73,0 21,5

Ödeshög 942 13 179 42 30 888 66,0 22,6

Länet 1 234 16 992 46 38 237 71,2 20,7

Jönköpings län

Aneby 1 068 15 505 48 32 870 79,0 21,0

Eksjö 1 127 15 074 51 29 259 73,0 20,9

Gislaved 1 615 19 796 44 45 130 69,0 19,0

Gnosjö 972 11 665 44 26 669 79,0 19,0

Habo 2 055 20 703 54 37 063 71,0 17,5

Jönköping 1 636 22 008 55 40 016 71,0 14,8

Mullsjö 1 452 17 639 53 34 444 69,0 16,1

Nässjö 1 181 15 086 46 32 519 82,0 19,0

Sävsjö 1 555 19 792 43 46 370 76,0 15,4

Tranås 1 280 16 654 50 33 549 74,0 20,8

Vaggeryd 1 469 17 449 53 33 219 70,0 17,4

Vetlanda 1 007 13 311 48 27 492 84,0 23,2

Värnamo 1 570 19 690 57 34 598 66,0 17,4

Länet 1 383 17 259 49 34 861 74,1 18,6

Kronobergs län

Alvesta 1 164 14 905 50 29 688 66,0 26,9

Lessebo 1 091 14 049 41 34 476 52,0 27,9

Ljungby 1 306 17 825 52 33 955 76,0 18,9

Markaryd 1 144 16 095 46 35 498 81,0 16,2

Tingsryd 994 15 401 48 32 706 82,0 18,0

Uppvidinge 604 8 145 34 .. 77,0 16,9

Växjö 1 781 23 349 50 46 801 58,0 21,4

Älmhult 1 809 22 946 64 35 762 76,0 19,0

Länet 1 236 16 589 48 34 125 71,0 20,6

Kalmar län

Borgholm 1 000 16 167 50 32 482 70,0 23,3

Emmaboda 1 375 20 992 49 42 927 83,0 16,2

Hultsfred 1 124 18 288 52 34 975 84,0 18,5

Högsby 1 051 17 082 41 41 534 75,0 14,6

Kalmar 1 268 18 218 59 31 056 82,0 23,9

Mönsterås 948 13 522 43 30 571 76,0 19,5

Mörbylånga 1 159 15 078 50 30 324 60,0 24,4

Nybro 1 353 20 251 51 39 983 70,0 17,1

Oskarshamn 1 241 16 607 50 33 351 74,0 15,7

Torsås 1 102 15 676 53 29 465 79,0 23,1

Vimmerby 1 079 14 665 53 27 508 74,0 20,8

Västervik 1 349 20 248 54 37 307 73,0 20,5

Länet 1 170 17 232 50 34 290 75,0 19,8

(4)

Gotlands län

Gotland 1 768 25 989 60 43 648 76,0 13,1

Länet 1 768 25 989 60 43 648 76,0 13,1

Blekinge län

Karlshamn 1 291 18 949 59 32 289 71,0 21,0

Karlskrona 1 412 18 341 63 29 161 73,0 21,2

Olofström 1 153 17 907 51 35 094 63,0 20,9

Ronneby 1 140 16 802 53 31 728 71,0 19,1

Sölvesborg 1 254 16 861 50 33 614 62,0 19,0

Länet 1 250 17 772 55 32 377 68,0 20,2

Skåne län

Bjuv 1 034 12 341 41 29 523 70,0 24,1

Bromölla 1 105 14 558 46 31 282 75,0 22,8

Burlöv 1 601 19 640 54 35 646 61,0 18,7

Båstad 1 450 23 190 53 42 820 63,0 22,1

Eslöv 1 719 20 960 54 38 666 66,0 17,5

Helsingborg 1 068 14 715 47 31 542 61,0 30,3

Hässleholm 1 663 22 783 50 46 083 71,0 15,9

Höganäs 1 922 23 309 58 40 443 68,0 18,3

Hörby 1 457 19 857 55 36 174 68,0 20,8

Höör 1 802 21 810 55 39 824 65,0 22,4

Klippan 861 11 421 39 28 857 69,0 29,0

Kristianstad 1 254 16 643 52 32 227 88,0 19,2

Kävlinge 1 777 18 100 63 29 253 73,0 17,4

Landskrona 921 12 265 44 27 199 66,0 22,1

Lomma 2 485 24 770 56 43 461 77,0 14,6

Lund 1 681 23 625 74 32 444 63,0 24,0

Malmö 1 222 18 980 57 33 441 72,0 19,1

Osby 1 172 16 050 44 36 600 74,0 17,5

Perstorp 974 12 699 40 31 548 64,0 22,0

Simrishamn 1 432 23 469 56 41 882 75,0 20,2

Sjöbo 1 198 16 511 55 29 725 81,0 25,4

Skurup 1 691 19 749 59 34 069 58,0 24,1

Staffanstorp 1 635 16 336 65 25 068 85,0 16,5

Svalöv 1 291 15 426 48 31 976 76,0 17,5

Svedala 2 144 22 276 59 37 691 60,0 20,5

Tomelilla 1 070 15 001 49 29 460 75,0 28,1

Trelleborg 1 367 17 785 54 32 857 71,0 21,8

Vellinge 2 021 21 227 64 33 508 65,0 20,5

Ystad 1 425 21 915 56 39 920 63,0 21,8

Åstorp 1 087 12 237 45 27 582 82,0 24,3

Ängelholm 1 202 16 765 53 32 127 73,0 25,0

Örkelljunga 1 056 14 594 48 30 451 74,0 16,8

Östra Göinge 1 141 15 358 45 33 939 68,0 16,3

Länet 1 422 18 071 52 34 160 70,3 21,1

Hallands län

Falkenberg 1 113 14 884 50 29 885 67,0 24,4

Halmstad 1 218 16 848 50 34 079 72,0 20,7

Hylte 1 029 13 716 54 25 089 80,0 23,0

Kungsbacka 2 581 26 515 65 41 099 61,0 19,4

Laholm 987 13 242 48 27 391 79,0 22,2

Varberg 1 294 16 864 51 32 815 64,0 23,9

Länet 1 370 17 011 53 31 726 70,5 22,3

(5)

Län

Fritidshe m

Kommun Kronor per

invånare

Kronor per invånare 6-12 år

Andel barn 6-12 år in- skrivna i fritidshem

Kostnad per inskrivet barn

Personalkostnad andel av total kostnad kommunala fritidshem

Antal insk.

barn per årsarbetare kommunala fritidshem Västra Götalands län

Ale 1 671 18 654 57 32 609 66,0 24,1

Alingsås 1 420 18 203 57 31 836 72,0 21,5

Bengtsfors 1 189 19 185 35 55 208 74,0 14,9

Bollebygd 1 341 15 517 55 27 764 77,0 28,4

Borås 1 272 17 194 54 31 753 67,0 23,6

Dals-Ed 732 10 310 34 30 288 64,0 22,5

Essunga 1 196 15 798 48 32 696 81,0 11,8

Falköping 1 064 13 940 50 27 766 74,0 23,6

Färgelanda 1 512 21 383 51 42 047 78,0 19,1

Grästorp 1 532 20 894 59 35 191 73,0 19,0

Gullspång 983 16 185 44 36 882 64,0 20,0

Göteborg 1 346 20 455 50 40 985 54,0 19,8

Götene 1 362 17 630 47 37 317 69,0 16,4

Herrljunga 1 713 23 423 60 38 838 67,0 21,5

Hjo 1 319 18 031 51 35 133 63,0 24,5

Härryda 2 302 23 593 56 42 444 80,0 17,4

Karlsborg 1 390 21 333 63 33 978 75,0 17,3

Kungälv 1 648 20 422 68 30 402 77,0 17,5

Lerum 1 596 16 294 53 30 873 64,0 26,0

Lidköping 1 444 19 783 56 35 526 76,0 15,7

Lilla Edet 1 409 19 400 45 40 212 66,0 21,2

Lysekil 1 016 15 645 47 33 321 75,0 14,6

Mariestad 1 340 18 887 59 31 886 67,0 22,3

Mark 2 007 24 982 58 43 256 67,0 16,3

Mellerud 865 13 635 48 28 001 84,0 19,8

Munkedal 1 464 20 677 52 39 761 76,0 23,5

Mölndal 1 807 20 789 60 34 884 76,0 17,9

Orust 1 157 17 041 54 31 791 81,0 19,0

Partille 2 159 24 471 65 38 061 74,0 24,5

Skara 1 008 13 618 50 27 215 65,0 28,0

Skövde 1 249 17 291 59 29 473 79,0 23,2

Sotenäs 1 051 17 049 38 44 011 74,0 17,8

Stenungsund 1 867 20 622 60 34 311 69,0 23,1

Strömstad 1 350 19 012 51 37 281 78,0 17,0

Svenljunga 1 046 13 786 42 32 986 78,0 17,0

Tanum 1 508 22 914 54 42 523 70,0 15,8

Tibro 1 032 14 319 43 33 085 80,0 16,5

Tidaholm 1 191 15 807 46 34 730 77,0 17,2

Tjörn 1 520 21 491 50 42 900 73,0 15,1

Tranemo 1 149 14 644 41 35 671 77,0 20,4

Trollhättan 1 583 20 142 53 38 166 80,0 18,2

Töreboda 1 131 16 803 43 38 900 72,0 17,7

Uddevalla 1 489 20 229 53 38 322 72,0 16,3

Ulricehamn 1 578 19 601 47 41 300 68,0 17,5

Vara 1 500 21 073 55 38 588 74,0 21,0

Vårgårda 1 616 20 165 55 36 819 66,0 16,6

Vänersborg 1 305 17 207 56 30 819 72,0 22,8

Åmål 1 376 19 411 46 42 178 57,0 17,4

Öckerö 1 358 15 172 48 31 498 77,0 17,6

Länet 1 391 18 451 51 35 948 72,2 19,6

(6)

Värmlands län

Arvika 1 018 14 944 51 29 720 58,0 20,7

Eda 1 450 22 065 49 45 186 64,0 18,0

Filipstad 824 13 206 39 33 514 75,0 20,7

Forshaga 1 166 14 495 50 28 989 81,0 18,8

Grums 1 831 28 921 48 60 714 77,0 11,5

Hagfors 769 12 699 41 30 674 61,0 30,0

Hammarö 1 378 14 683 55 26 595 89,0 17,5

Karlstad 1 084 16 465 56 29 437 77,0 21,3

Kil 1 553 19 694 53 37 553 74,0 21,0

Kristinehamn 1 104 17 149 53 32 168 70,0 17,6

Munkfors 940 15 268 43 38 253 76,0 19,4

Storfors 672 9 810 44 21 399 68,0 ..

Sunne 1 356 19 739 42 46 296 61,0 18,3

Säffle 1 128 16 157 51 31 551 91,0 20,0

Torsby 997 16 181 38 42 420 58,0 17,8

Årjäng 1 401 18 363 43 42 245 67,0 16,7

Länet 1 166 16 864 47 36 044 71,7 19,7

Örebro län

Askersund 1 285 18 136 44 40 999 65,0 19,2

Degerfors 1 517 21 693 54 39 866 75,0 19,1

Hallsberg 1 306 17 794 50 35 242 64,0 20,0

Hällefors 651 11 017 31 34 694 74,0 26,1

Karlskoga 1 146 16 091 49 33 303 58,0 23,2

Kumla 1 597 17 782 53 33 664 76,0 12,4

Laxå 802 13 102 44 29 556 73,0 16,7

Lekeberg 1 141 14 901 55 27 374 75,0 22,8

Lindesberg 1 345 19 217 46 41 682 76,0 17,1

Ljusnarsberg 496 8 418 30 26 845 72,0 26,3

Nora 1 319 17 821 47 37 746 73,0 22,0

Örebro 1 040 13 972 54 26 056 69,0 23,2

Länet 1 137 15 828 46 33 918 70,8 20,7

Västmanlands län

Arboga 1 133 14 789 45 33 675 73,0 18,1

Fagersta 1 106 15 963 43 36 937 63,0 15,4

Hallstahammar 1 356 18 356 52 35 543 76,0 20,0

Kungsör 1 265 15 714 48 32 527 75,0 23,8

Köping 1 182 16 765 44 39 359 78,0 15,7

Norberg 1 112 16 976 41 40 677 63,0 22,1

Sala 1 018 14 729 51 29 030 75,0 22,3

Skinnskatteberg 1 231 18 161 45 36 320 71,0 20,9

Surahammar 1 618 20 430 55 37 240 68,0 19,4

Västerås 1 388 18 551 55 33 679 71,0 19,3

Länet 1 240 17 043 47 35 498 71,3 19,7

Dalarnas län

Avesta 876 13 827 49 28 150 69,0 33,9

Borlänge 1 180 15 588 60 26 019 63,0 29,2

Falun 1 153 15 239 48 32 064 75,0 17,7

Gagnef 1 043 12 496 47 26 641 87,0 26,4

Hedemora 1 274 18 907 50 37 888 73,0 17,6

Leksand 909 12 872 46 27 700 68,0 21,8

Ludvika 1 029 15 303 53 28 989 79,0 30,6

Malung-Sälen 1 441 20 939 45 46 708 66,0 18,6

Mora 1 151 16 686 49 34 414 78,0 15,5

Orsa 1 519 21 864 43 51 248 66,0 21,8

Rättvik 1 638 25 445 46 55 495 71,0 15,2

Län Fritidshem

(7)

Kommun Kronor per invånare

Kronor per invånare 6-12 år

Andel barn 6-12 år in- skrivna i fritidshem

Kostnad per inskrivet barn

Personal- kostnad andel av total kostnad kommunala fritidshem

Antal insk.

barn per årsarbetare kommunala fritidshem

Smedjebacken 908 13 714 44 30 115 78,0 22,3

Säter 1 374 19 299 47 41 096 74,0 16,7

Vansbro 905 13 015 34 38 082 67,0 20,6

Älvdalen 1 213 16 667 41 40 640 62,0 26,8

Länet 1 174 16 790 46 36 349 71,7 22,3

Gävleborgs län

Bollnäs 1 325 18 877 46 41 326 85,0 17,9

Gävle 1 374 19 066 56 34 118 79,0 21,1

Hofors 688 10 406 39 26 509 80,0 20,7

Hudiksvall 935 12 679 43 29 298 70,0 23,0

Ljusdal 1 537 20 964 49 43 011 63,0 17,9

Nordanstig 1 215 17 418 47 36 597 66,0 22,0

Ockelbo 1 386 22 184 49 44 855 50,0 22,8

Ovanåker 1 415 21 406 43 50 202 68,0 14,0

Sandviken 871 11 751 50 23 290 71,0 25,3

Söderhamn 1 093 17 290 57 30 088 57,0 29,1

Länet 1 183 17 204 47 35 929 68,9 21,4

Västernorrlands län

Härnösand 1 120 15 432 52 29 602 80,0 21,0

Kramfors 1 395 21 092 45 46 913 80,0 13,3

Sollefteå 1 038 15 345 50 30 713 78,0 20,6

Sundsvall 1 120 14 877 55 26 905 74,0 22,1

Timrå 832 9 974 45 22 176 91,0 18,7

Ånge 791 11 382 39 28 832 73,0 19,4

Örnsköldsvik 955 13 079 44 29 579 61,0 23,9

Länet 1 035 14 454 47 30 674 76,7 19,8

Jämtlands län

Berg 1 542 22 037 49 46 329 70,0 14,6

Bräcke 1 177 15 980 41 38 461 83,0 14,5

Härjedalen 1 383 21 247 50 42 367 74,0 17,6

Krokom 2 059 22 930 51 44 698 70,0 16,8

Ragunda 1 036 16 612 45 37 002 78,0 14,1

Strömsund 1 012 15 638 37 42 937 77,0 18,2

Åre 1 128 14 855 44 33 062 79,0 18,8

Östersund 1 216 17 519 54 32 514 70,0 19,0

Länet 1 319 18 352 46 39 671 75,1 16,7

Västerbottens län

Bjurholm 785 11 851 20 52 277 83,0 8,1

Dorotea 998 17 309 47 36 853 87,0 26,0

Lycksele 840 12 464 38 32 560 78,0 20,0

Malå 1 110 15 933 56 28 567 72,0 42,0

Nordmaling 1 626 21 626 48 45 393 69,0 15,2

Norsjö 1 059 15 848 44 36 616 69,0 13,9

Robertsfors 1 396 18 771 38 .. 82,0 12,5

Skellefteå 1 175 16 144 55 29 523 81,0 18,5

Sorsele 440 6 422 38 17 032 69,0 ..

Storuman 1 147 19 528 49 39 844 83,0 15,3

Umeå 1 888 27 385 62 44 577 70,0 16,2

Vilhelmina 1 040 13 402 24 54 707 88,0 12,9

Vindeln 1 122 17 121 39 41 607 73,0 17,3

Vännäs 1 422 16 785 52 32 265 86,0 15,0

Åsele 628 8 990 31 28 829 89,0 12,9

Länet 1 111 15 971 42 37 929 78,6 17,8

(8)

Norrbottens län

Arjeplog 794 14 289 44 31 896 77,0 19,0

Arvidsjaur 977 14 073 43 33 059 66,0 24,1

Boden 1 321 18 234 50 36 395 69,0 21,0

Gällivare 573 9 195 38 24 010 71,0 29,7

Haparanda 1 091 15 304 50 30 565 57,0 30,7

Jokkmokk 529 8 937 39 22 853 79,0 25,3

Kalix 1 024 14 479 35 41 730 73,0 18,1

Kiruna 1 056 14 694 38 38 546 85,0 19,1

Luleå 1 512 21 883 58 37 475 78,0 19,6

Pajala 1 130 17 276 41 42 284 69,0 18,9

Piteå 1 154 15 210 53 28 886 96,0 15,1

Älvsbyn 1 571 20 326 42 49 123 71,0 16,6

Överkalix 575 10 154 27 37 458 64,0 1,7

Övertorneå 1 293 20 723 37 55 506 78,0 11,0

Länet 1 042 15 341 42 36 413 73,8 20,6

Hela riket

ovägt medelvärde 1 317 17 438 49 35 160 72,1 20,8

Kommungrupp

Storstäder 1 360 20 746 54 38 171 66,7 18,0

Förortskommuner till

storstäderna 1 857 20 148 59 33 963 69,3 21,2

Större städer 1 338 18 228 54 33 831 71,6 21,1

Förortskommuner till

större städer 1 468 17 158 53 32 030 73,5 20,3

Pendlingskommuner 1 279 17 156 47 36 475 71,6 22,6

Turism- och

besöksnäringskommuner 1 208 18 425 48 38 253 74,3 19,1

Varuproducerande

kommuner 1 121 16 013 46 34 405 72,9 20,4

Glesbygdkommuner 1 054 15 284 39 39 085 72,8 19,8

Kommuner i tätbefolkad

region 1 245 17 260 51 33 685 72,4 20,7

Kommuner i glesbefolkad

region 1 178 16 790 45 37 124 73,1 20,0

References

Related documents

2.1 Inskrivna barn i förskolor och fritidshem åren 2001–2011. Fördelade efter ålder och kön 2.1 Preschools and after-school centres.. Fördelade efter ålder och kön 2.2

Vill du betala med autogiro beställer du blanketten för autogiromedgivande genom att ringa eller mejla

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg omfattar barn i åldern 1-12 år, vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, har fackliga eller politiska uppdrag samt barn som enligt

Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting innehåller ett stort antal årliga ekonomiska uppgifter från kommunsektorns bokslut. Samtliga kommuner och landsting ingår och

Resultaträkning. Avdelningen innehåller variabler för både kommunen och koncernen. Resultaträkningen redovisar det ekonomiska resultatet för den löpande verksamheten.

Jämförbarheten mellan olika kommuner kan påverkas av vilken schablon som använts för fördelningen av gemensamma kostnader samt genom fördelningen av kostnader inom

Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting innehåller ett stort antal årliga ekonomiska uppgifter från kommunsektorns bokslut. Samtliga kommuner och landsting ingår och

Barn i behov av särskilt stöd har rätt till avgiftsfri placering i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år (Skollagen 2 a kap 9 §, 10 §). Om barnet har behov