• No results found

Rödöns Kyrkogård Gravar på kyrkogården 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rödöns Kyrkogård Gravar på kyrkogården 2017"

Copied!
105
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Gravar på kyrkogården 2017

Rödöns Kyrkogård

(2)

Innehållet i den här förteckningen är baserad på Märta Olssons Krokom inventering av gravarna på Rödöns kyrkogård. Listan är sorterad på gravnummer och innehåller samtliga begravda i resp grav.

Gravnumret anges t.ex. R1:023. R1 anger att graven ligger på Plan 1 som är runt kyrkan. 023 är ett ordningsnummer inom Plan 1.

Vid inventeringen anges grav R1:023 som R1:23. Nollan har lagts till för att få rätt ordning vid utskrifter. Grav R1:005 heter i inventeringen R1:5. Det här gäller alla gravar med ordningsnummer 1-99.

När ett område (Plan) fyllts har man utökat kyrkogården med ett nytt. Kyrkogården har fem Plan el- ler delområden som skapats under lång tid.

En gravsatts persons ålder har räknats fram enligt Dödsår-Födelseår. Det är alltså inte hänsyn tagen till när under året som personen fötts eller avlidit. Det kan innebära att en person anges he levat ett hundra år när han eller hon i själva verket varit ”nästan” ett hundra år.

Listan omfattar personer gravsatta t.o.m 2017.

Kyrkan Plan 1

Plan 2

Plan 3 Plan 4

Plan 5 Socken-

stugan

Min- nes- lund

Rödöns kyrkogård

(3)

Gravar på Rödöns Kyrkogård

Grav nr Efternamn Förnamn Födels Dödsår Ålder

R1: SV kyrka

Olsson Märta 1890 1909 18

Jonsdotter Brita

Emilsson Ester 1898 1899 0

Olsson Magnus 1845 1902 56

Nilsson Nils 1811 1890 78

Nilsson Märta 1815 1862 46

Nilsson Britta 1861 1861 0

Månsson Erik 1826 1865 38

Eriksson Simon 1865 1898 32

Larsson Jonas 1823 1899 75

Olsson Per Kristian 1901 1903 1

Olofsson Olof 1860 1899 38

Persson Mårten 1851 1903 51

Eriksson Olof 1841 1899 57

Olsson Erik 1831 1904 72

Eriksson Lars 1844 1904 59

Larsson Carl 1818 1905 86

Larsson Anna 1818 1903 84

Persson Per 1825 1904 78

Olsson Edfast 1814 1865 50

Persdotter Valborg 1828 1902 73

Tunell Erik 1873 1899 25

Persson P. Martin 1824 1899 74

Olofsson O. H. 1842 1906 63

Olofsson Johanna 1875 1900 24

Olofsson Karin 1879 1907 27

Olofsson Karin 1853 1929 75

Emilsson Axel 1898 1900 1

R1: SÖ kyrka

Johhansdotter Ingeborg 1846 1889 42

Magnusson Olof 1864 1880 15

Olofsson Magnus 1819 1894 74

Olofsdotter Brita 1822 1900 77

Ersson Jonas 1845 1893 47

Persson Jonas 1816 1893 76

(4)

Eriksson Anna 1835 1893 57

Simonsson Anders 1868 1893 24

Ersson Jon 1831 1893 61

Eriksson Maria Kerstin

Ersson Kerstin 1832 1899 66

Olsson Engla 1797 1886 88

Olsson Olof 1801 1883 81

Olofsdotter Magdalena 1819 1890 70

Eriksson Karl 1821 1893 71

R1: SÖ vägge

Öberg Mikael 1812 1869 56

R1: östsra vä

Mejerhöffer L. C. 1754 1829 74

Berlin Magnus 1749 1821 71

R1:001

Staaf K Amalia 1827 1913 85

Staaf Pehr 1783 1856 72

Tideman Herman 1772 1830 57

Berlin S. C. 1854 1829 -26

Berlin Magnus 1749 1821 71

Staaf W. G. 1866 1928 61

Tideman Anna 1774 1854 79

Staaf Karl G 1908 1908 0

Staaf Karl F 1858 1859 0

Staaf Anna Johanna 1788 1856 67

Staaf Pehr 1839 1858 18

Staaf Brita 1876 1956 79

Staaf Maria E 1818 1826 7

Staaf U. Sofia 1825 1869 43

Staaf Justina E 1792 1870 77

Staaf Bermjard A 1871 1871 0

Staaf Johan O 1849 1873 23

Staaf Lars I 1820 1874 53

Staaf Erik J 1810 1826 15

R1:002

Olsson Siri E 1902 1967 64

Wikberg Sara 1871 1941 69

Wikberg Anders Israel 1872 1935 62

(5)

Olsson Ragnar 1896 1969 72 R1:004

Andersdotter Elisabet 1829 1902 72

Persson Simon 1834 1880 45

Simonsson Pelle 1938 1939 0

Simonsson Ingeborg Amanda 1902 1991 88

Simonsson Simon 1905 1987 81

Simonsson Elisabet 1900 1941 40

Näs Severin 1860 1915 54

Näs Kristina 1864 1930 65

Simonsson Petrus 1861 1938 76

Simonsson Karin 1869 1953 83

Simonsson Ingeborg 1901 1994 92

Simonsson Anna 1903 1973 69

R1:005

Stafverfeldt Alexander 1840 1892 51

Stafverfeldt Köhl Helena Anna Matilda 1843 1892 48

Stafverfeldt Gertrud Amalia 1900 1905 4

Stafverfeldt Bo Per Alexander 1944 1992 47

R1:006-7

Modén Johan Erik 1884 1911 26

Werner Per 1878 1956 77

Werner Rut Agnes Magdalena 1915 1938 22

Modén Erik

Modén Jonas Petter 1879 1886 6

Modén Jonas Petter 1886 1963 76

Bergström Kerstin 1916 2003 86

Modén Agnes

R1:008

Pålsson Algot Rickard 1906 1989 82

Pålsson Brita 1905 2002 96

Magnusson Karl Sigfrid 1900 1936 35

Magnusdotter Karin 1832 1901 68

Magnusson Karin 1876 1948 71

Magnusson Nils 1864 1941 76

Magnusdotter Elisabet 1859 1888 28

Nilsson Magnus 1824 1903 78

R1:009

(6)

Rothoff Brita 1859 1911 51

Rothoff Johan Axel 1822 1908 85

R1:010

Brandell Elisabeth 1872 1969 96

Brandell Brita Ingegerd 1902 1966 63

Brandell Aron Ingemar 1899 1957 57

Brandell Olof 1861 1945 83

R1:011a

Täng Per Alfred 1899 1983 83

Täng Brita 1901 1978 76

Täng Sara 1863 1929 65

Täng Mårten 1867 1940 72

R1:012

Lindén Gustaf Hjalmar 1908 1974 65

Lindén Naima Linnéa 1914 2004 89

Lindén Dorotes Albertina 1877 1951 73

Lindén Axel Hjarmar 1881 1959 77

Lindén Anna Stina 1846 1942 95

Lindén Alfred 1852 1934 81

R1:013a

Sahlin Märta 1901 1902 0

Sahlin Eriksson Jöns 1865 1902 36

Sahlin Anna 1901 1901 0

R1:013b

Molander Anders Elof 1909 1980 70

Molander Nils Johan 1915 1970 54

Molander Gustaf Oskar Reinhold 1878 1950 71

Molander Anna Karolina 1882 1971 88

R1:014

Grundström Hildur Maria 1904 1989 84

Grundström Axel Georg 1905 1950 44

R1:015a

Nilsson Olof 1861 1931 69

Nilsson Brita 1867 1945 77

Olsson Anna Maria 1886 1975 88

Olsson Nils 1891 1975 83

Nilsson Olof Ragnvald 1916 1995 78

R1:015b

(7)

Perman Johan Oskar 1899 1974 74

Perman Greta Linnéa 1901 1977 75

Perman Sven Alvar 1942 1965 22

Perman Johan Birger 1927 1949 21

R1:016

Eriksson Anna 1877 1958 80

Eriksson Erik Anton 1899 1974 74

Eriksson Erik 1869 1948 78

R1:017

Eriksson Ida Petronella 1873 1931 57

Eriksson Julia Erika 1898 1919 20

Nilsson Brita Katarina 1893 1920 26

Eriksson Hemming Emanuel 1905 1920 14

R1:018a

Zakrisson Märta Katarina 1834 1895 60

Zakrisson Karl 1825 1919 93

Ögren Märta 1904 1991 86

Ögren Märta 1872 1934 61

R1:018b

Nykvist Brita Karolina 1884 1965 80

Nykvist Bror 1917 1968 50

Nykvist Karin Kristina 1908 2004 95

Jonsson Sven Erik 1936 2010 73

Nykvist Axel 1873 1950 76

R1:019

Olofsson Jonas 1865 1919 53

Olofsson Annika 1862 1933 70

R1:020a

Lindström Lars Gillis 1899 1911 11

Lindström Holger 1901 1924 22

Lindström Larsson Lars 1862 1944 81

Lindström Katarina 1877 1963 85

R1:020b

Appelqvist Åke Manfred 1928 1957 28

Appelqvist Ingeborg 1900 1984 83

Appelqvist Johan Adolf 1892 1950 57

R1:021a

Larsson Ida 1885 1968 82

(8)

Larsson Torgny Olof 1916 1986 69

Larsson Ernst Anton 1880 1920 39

R1:021b

Berg Frideborg Agneta 1895 1950 54

Berg Märta Heiievi 1913 1927 13

Berg Karl Oskar 1894 1977 82

R1:022

Andersson Brita 1890 1956 65

Persson Anders 1864 1952 87

Persson Elisabet 1860 1943 82

Andersson Johan 1891 1963 71

Andersson Karin Elisabet 1900 1987 86

R1:023

Grenholm Anna 1913 1993 79

Andersson Anders 1824 1903 78

Andersson Brita 1821 1893 71

Grenholm Johan Botolf 1880 1940 59

Grenholm Anders Vilhelm 1912 1992 79

Grenholm Brita 1882 1955 72

Grenholm Jan Botolf 1947 2012 64

R1:024

Eriksson Karin 1846 1903 56

Eriksson Erik 1836 1910 73

R1:025

Jonsson Olof 1841 1902 60

Jonsson Märta 1848 1931 82

Jonsson Anna 1849 1927 77

Johansson Brita Kristina 1878 1954 75

R1:026

Bengtsson Erik 1829 1899 69

Nordell Åke Ingvald 1930 2005 74

Jonsson Erik Hjalmar 1906 1993 86

Jonsson Brita 1916 1986 69

Eriksson Maria 1871 1941 69

Jonsson Märta 1873 1954 80

Bengtsson Ingeborg 1830 1929 98

Jonsson Johan 1876 1935 58

R1:027

(9)

Jonsson Per 1866 1926 59

Jonsson Ingeborg 1876 1961 84

Jonsson Karolina 1873 1939 65

Persson Carolina 1873

Persson Jon 1832 1918 85

R1:028

Freidenfeldt Gustaf Axel 1843 1910 66

Freidenfeldt Brita 1843 1926 82

Freidenfeldt Ernst Oskar 1854 1939 84

R1:029

Olsson Erik 1862 1916 53

Olsson Jonas Valdemar 1900 1936 35

Rydberg Ragnar Erik 1924 1951 26

Rydberg John Teodor 1895 1949 53

Olsson Kristina Magdalena 1868 1913 44

Johansson Karin 1844 1918 73

Johansson Jonas 1823 1897 73

Rydberg Karin Erika 1893 1944 50

R1:030

Nilsson Lars 1845 1923 77

Nilsson Märta 1852 1913 60

R1:031

Jonsson Jonas 1846 1933 86

Jonsson Per 1878 1974 95

Olofsson Manna 1812 1883 70

Olofsson Jonas 1885 1886 0

Jonsson Olof 1889 1947 57

Jonsson Lydia Elisabet 1893 1988 94

Jonsson Kristina 1849 1928 78

Olofsson Johan 1808 1864 55

R1:032

Hemmingsson Brita Kristina 1884 1885 0

Hemmingsson Kristina 1860 1893 32

Larsson Ingeborg 1824 1902 77

Nilsson Olof 1891 1977 85

Larsson Per 1814 1889 74

Nilsson Ingeborg 1898 1993 94

Larsson Nils Jonas 1936 1997 60

(10)

Hemmingsson Hemming 1855 1884 28 R1:033

Eriksson Elsa Katarina 1896 1983 86

Jonsson Olof 1817 1908 90

Eriksson Jonas 1894 1983 88

Jonsson Agnes 1819 1906 86

R1:034

Johansson Lars 1790 1876 85

Larsson Johan 1826 1882 55

Larsson Juliana 1855 1879 23

Johansson Per 1855 1913 57

Johansson Hilma 1858 1929 70

Johansson Anna 1802 1879 76

Olsson Märta Kristina 1924 1982 67

Olsson Per Otto 1919 2012 92

R1:035

Persson Magnus 1890 1934 43

Persson Hemming 1891 1934 42

Persson Sigrid 1890 1979 88

Persson Brita Kristina 1887 1917 29

Magnusson Kristina 1851 1935 83

Magnusson Per 1843 1922 78

Persson Elin 1817 1907 89

Persson Måns 1815 1890 74

R1:036

Nilsson Nils 1843 1906 62

Nilsson Nils 1817 1895 77

R1:037a

Allegård Maria Kristina 1905 1999 93

Andersson Lovisa Katarina 1882 1954 71

Andersson Gustsv Albin 1882 1973 90

Allegård Tage Gustaf 1905 2002 96

R1:037b

Hägerberg Brita 1891 1991 99

Hägerberg Per Elias 1881 1975 93

Hägerberg Per Halvar 1855 1930 74

Hägerberg Märta Paulina 1855 1925 69

R1:038

(11)

Bengtsson Grels 1818 1908 89

Bengtsson Kristina 1828 1910 81

Grelsson Brita Kristina 1864 1956 91

R1:041

Carlsson Henning 1857 1928 70

Carlsson Anna Maria 1865 1954 88

R1:042

Larsson Karl Esten 1912 1991 78

Larsson Ester Katarina 1905 1998 92

Mattsson Lars Bernhard 1900 1958 57

Mattsson Elin 1869 1931 61

Mattsson Hemming 1862 1939 76

R1:043

Rydell Carl Nikolaus 1867 1944 76

Rydell Bror Nikolaus 1912 1995 82

Rydell Anna Lisa Hildur 1918 1994 75

Simson Marta Elisaber 1907 1978 70

Rydell Kristina 1871 1949 77

Rydell Edit Kristina 1904 1959 54

R1:044

Göransson Olof 1827 1906 78

R1:046

Jönsson Nia Elisabet 1886 1973 86

Jönsson Bernhard 1882 1960 77

R1:047

Rödöö Olof 1891 1965 73

Eriksson Marta 1865 1938 72

Eriksson Per 1854 1939 84

Rödöö Amy 1896 1970 73

R1:048

Nilsson Olof 1870 1954 83

Nilsson Olga Elisabet 1900 1921 20

Nilsson Dagny Ingeborg 1903 1904 0

Nilsson Kristina Ingeborg 1905 1908 2

Nilsson Olof 1913 1971 57

Nilsson Nils Ingemar 1909 1978 68

Nilsson Karin Gunhild 1914 2005 90

Nilsson Agnes 1877 1955 77

(12)

R1:049

Ivarsson Axel Edvard 1883 1955 71

Ivarsson Erik 1842 1927 84

Ivarsson Kristina 1852 1946 93

Ivarsson Märta Kristina 1894 1944 49

R1:050

Andersson Jonas 1824 1909 84

Andersson Ingeborg 1824 1904 79

R1:051

Danielsson Per 1857 1928 70

Danielsson Siri 1859 1954 94

R1:052

Mattsson Ingeborg 1855 1926 70

Mattsson Jon 1847 1940 92

R1:053

Magnusson Jonas 1849 1900 50

Magnusson Brita 1862 1959 96

R1:054

Olofsson Olof 1851 1927 75

R1:055

Karlsson Karin 1843 1922 78

Karlsson Erik 1840 1899 58

R1:056

Eriksson Kristina 1847 1919 71

Nilsson Erik 1815 1879 63

Eriksson Olof 1911 1920 8

Eriksson Olof 1850 1885 34

Nilsson Brita 1827 1885 57

R1:057

Backlund Karin 1842 1928 85

Backlund Elias 1846 1929 82

Larsson Per 1839 1912 72

Backlund Magnus 1872 1894 21

R1:058

Nilsson Nils 1833 1926 92

Nilsson Elisabet 1835 1912 76

Nilsson Simon 1872 1899 26

R1:059

(13)

Olsson Maria 1847 1870 22

Olsson Kerstin 1825 1905 79

Olsson Erik d ä 1815 1896 80

R1:060

Burman Caharlotta Carolina 1857

Burman TH. Gunnar Christian

Burman Christian Gunnar Amadeus R1:060-7

Werner Brita Katarina 1877 1963 85

R1:062

Wiklander Anna Magdalena 1863 1942 78

Wiklander Magnus Mikael 1895 1918 22

Borg Emma 1945

Wiklander Mikael 1824 1886 61

Wiklander Stina Magdalena 1838 1910 71

R1:063

Larsson Hemming 1807 1880 72

Larsson Olof 1840 1910 69

Larsson Kristina 1840 1932 91

R1:064a

Olsson Syster Elisabet 1868 1907 38

Larsson Kristina 1830 1925 94

Olsson Lars 1859 1949 89

Olsson Kristina 1871 1934 62

Olsson Lars Helmer 1904 1907 2

Olsson Jenny 1915 1925 9

Larsson Olof 1836 1922 85

R1:064b

Johansson Emma Albertina 1864 1939 74

Johansson Ruben

R1:065

Sjöberg Bror Artur Holger 1909 1965 55

R1:065a

Olsson Märta Juliana 1869 1943 73

Olsson Jonas 1869 1948 78

Eriksson Elisabet 1843 1925 81

Eriksson Olof 1840 1890 49

Jonsson Olof 1896 1920 23

(14)

R1:065b

Bäcklund Tilda 1859 1939 79

R1:066

Nilsson Anna Nikolava 1888 1962 73

Nilsson Kristina 1849 1934 84

Olsson Erik 1841 1884 42

Nilsson Olof 1854 1922 67

R1:067

Falk Brita 1879 1944 64

Falck Lars Göran 1949 2013 63

Larsson Astrid Ingeborg 1909 1988 78

Larsson Nils Valdemar 1908 1981 72

Falk Nils 1915 1939 23

Falk Aron 1880 1962 81

Olofsson Ingeborg 1857 1946 88

Olofsson Olof 1847 1947 99

Olsson Brita 1896 1962 65

R1:068

Eriksson Olov 1848 1923 74

Jakobsson (Olsson) Per 1881 1920 38

Eriksson Karin 1846 1928 81

Olsson Maria Elisabet 1885 1947 61

Persson Per Erik 1920 1921 0

Persson Karin 1915 1920 4

R1:069

Nilsson Kristina 1889 1965 75

Nilsson Per 1896 1976 79

Nilsson Märta 1887 1946 58

Persson Agnes 1859 1940 80

Nilsson Ingeborg 1901 1965 63

Persson Nils 1854 1922 67

R1:070

Olsson Jöns

Olsson Jöns 1871 1953 81

Jönsson Per Harry 1918 1982 63

Jönsson Johan Birger 1912 1996 83

Jönsson Margareta 1912 1999 86

Olsson Kristina 1875 1921 45

(15)

R1:071

Stafverfeldt Ingrid Gertrud Margareta 1938 1990 51

Stafverfeldt Sigurd Alexander 1901 1993 91

Stafverfeldt Gertrud 1873 1931 57

Stafverfeldt Per Gustaf 1870 1941 70

Stafverfeldt Signe Margareta 1903 1995 91

R1:072

Olsson Agnes 1912 1988 75

Olsson Brita 1920 1920 0

Larsson Brita Ursila 1879 1938 58

Larsson Olof 1876 1962 85

R1:073a

Larsson Karin 1810 1900 89

Larsson Lars 1806 1861 54

Larsson Johan

R1:073b

Hägglund Erland 1891 1979 87

Hägglund Ellen 1903 1979 75

R1:074

Zakrisson Aron 1831 1909 77

Zakrisson Brita 1833 1918 84

R1:075a

Norén Märta Kristina 1865 1928 62

Norén Nils Johan 1872 1942 69

Norén Gertrud Margareta 1863 1914 50

Norén Ingeborg 1835 1916 80

Norén Nils Johan 1831 1908 76

Norén Jöns Olof 1861 1944 82

R1:075b

Hansson Anna Lisa 1917 2006 88

Hansson Olga 1898 1964 65

Hansson Nils 1887 1940 52

R1:076

Sjöberg Bengtsson Jöns 1867 1949 81

Sjöberg Bengt Gustaf Folke 1901 1982 80

Sjöberg Lisa Brita 1871 1942 70

Sjöberg Herman Valfrid 1898 1966 67

R1:077

(16)

Jonsson Erik

Olsson Kristina 1892 1960 67

Abrahamsson Olof 1861 1941 79

Abrahamsson Karolina 1862 1937 74

R1:078

Sidén Brita Maria 1900 1983 82

Sidén Maria 1933 2010 76

Sidén Johan E 1892 1970 77

Bergner Brita 1865 1935 69

Bergner Hemming 1864 1939 74

R1:079

Carlsson O. E.

R1:080

Söhrén Fredrika Ursila 1899 1921 21

Olsson Karl 1833 1936 102

Söhrén Emma Kristina 1864 1945 80

Olsson Fredrika Juliana 1835 1902 66

Söhrén Casimir Daniel 1862 1925 62

R1:081

Nilsson Nils 1846 1939 92

Nilsson Margareta 1843 1937 93

Karlsson Salomon 1857 1936 78

Karlsson Brita 1867 1900 32

Salomonsson Julia Fredrika 1896 1973 76

R1:082

Persson Lars 1842 1892 49

Persson Brita 1844 1919 74

Larsson Per 1868 1947 78

R1:083

Lindholm Märet 1865 1954 88

Lindholm Oskar Rudolf 1898 1991 92

Carlqvist Märta 1888 1980 91

Carlqvist Gustaf Emanuel 1883 1965 81

Lindholm Jonas Adolf 1891 1898 6

Lindholm Jonas Natanael 1865 1943 77

Lindholm John Gotthard 1899 1936 36

R1:084

Österberg Märta 1896 1997 100

(17)

Nilsson Rut Ingeborg 1916 2008 91

Nilsson Svante 1902 2004 101

Nilsson Eivor Märta Dorotea 1921 1994 72

Nilsson Jonas 1906 1951 44

Nilsson Beata 1871 1953 81

Nilsson Nils Magnus 1864 1946 81

Nilsson Nicke 1904 1981 76

Nilsson Anna 1900 1997 96

R1:085

Norman Johan Petter 1860 1939 78

Norman Margareta 1865 1908 42

Norman Syster Margareta 1906 1953 46

R1:086

Johansson Inga 1912 1955 42

Eriksson John Erling 1909 1921 11

Mattsson Anna 1874 1940 65

Mattsson Erik 1863 1943 79

R1:087

Persson Per 1829 1907 77

Persson Märta 1830 1902 71

Persson Kristina 1860 1946 85

R1:088

Bergström Lars Ola Torsten 1945 1973 27

R1:089

Persson Märta 1905 1993 87

Möller Ingrid 1911 2008 96

Persson Kerstin 1903 1996 92

Persson Karin 1873 1974 100

Persson Johan 1875 1962 86

Persson Ingrid 1908 1908 0

Möller Gustaf Vilhelm 1899 1960 60

Johansdotter Märit 1852 1884 31

R1:090

Olsson Johan Valter 1907 1908 0

Hemmingsson Laura 1915 2005 89

Nilsson Karin 1876 1975 98

Nilsson Hemming 1876 1959 82

Nilsson Edfast 1879 1934 54

(18)

Andersson Nils 1837 1927 89

Andersson Brita 1851 1907 55

Hemmingsson Nils 1906 1995 88

R1:091

Hemmingsson Magnus 1820 1872 51

Hemmingsson Märit 1828 1920 91

Magnusson Magnus 1836 1923 86

Magnusson Kristina 1874 1956 81

Magnusson Märta 1906 1970 63

Magnusson Anders Helmer 1910 1983 72

R1:092

Nilsson Per 1854 1941 86

R1:093

Olsson Lars 1835 1930 94

Olsson Anna 1852 1921 68

Sandström Johan 1882 1963 80

R1:095

Karlsson Karl 1855 1932 76

Karlsson Dorotea 1854 1940 85

R1:096

Eriksson Erik 1823 1870 46

Eriksson Olaus Mikael 1893 1926 32

Lithander Eriksson Karin 1829 1905 75

Eriksson Erik 1853 1924 70

Eriksson Karin 1860 1924 63

Eriksson Per Erik 1886 1941 54

R1:097

Eriksson Kerstin 1826 1909 82

Eriksson Per 1819 1890 70

Persson Erik 1792 1870 77

Persson Karin 1794 1877 82

R1:098a

Hemmingsson Nils 1834 1852 17

Nilsson Hemming 1808 1865 56

Nilsson Margit 1800 1897 96

Olsson Maria 1832 1918 85

R1:098b

By Jonas 1874 1951 76

(19)

By Selina Katarina 1876 1951 74 R1:098c

Nordström Jakob 1882 1961 78

Wagenius Olof Teodor 1901 1960 58

Nordström Hanna Margareta 1878 1951 72

R1:098d

Östman Jenny 1901 1951 49

Östman Grels Oskar 1890 1972 81

Berglund Knut Ingvar 1928 2011 82

R1:098e

Salomonsson Gustaf 1852 1931 78

Fredriksson Johan Julius 1885 1959 73

Fredriksson Gerd Cecilia 1887 1966 78

R1:bakom bå

Unander J: T. 1816 1873 56

R1:mellan gr

Johansdotter Märta 1852 1884 31

Nilsson Johan 1817 1874 56

Nilsson Agnes 1821 1883 61

R1:SV

Persson Jon 1903

Persson Brita 1908

R2:100

Hoflin Erik Folke 1901 1980 78

Hoflin Ellen Ingeborg Katarina 1899 2001 101

Hoflin Rut Aina Margareta 1905 1993 87

Zetterlind Anna Matilda Eleonora 1898 1985 86

Zetterlind Ture Edvard 1895 1973 77

Johansson Kristina Matilda Johanna 1870 1951 80

Johansson Johan 1857 1912 54

Hoflin Lars Mattias 1897 1980 82

R2:100b

Karlsson Emil Harald 1903 1985 81

R2:101

Nilsson Märta 1882 1968 85

Nilsson Märta 1920 1993 72

Nilsson Nils 1882 1952 69

Forsberg Märta Maria 1891 1946 54

(20)

Eriksson Nils 1848 1919 70

Eriksson Märta 1850 1910 59

Nilsson Britta Elisabet 1925 2005 79

Nilsson Nils Olof 1922 1989 66

R2:102

Nilsson Erik 1871 1920 48

Nilsson Maria 1866 1933 66

Sahlin Ada Katarina 1894 1919 24

R2:103

Olsén Kristina 1878 1952 73

Nilsson Carl 1875 1926 50

Nilsson Maria 1876 1968 91

Uddegård Alfhild Isabella 1906 1981 74

Uddegård Nils 1904 2001 96

Renberg-Uddegård Birgitta 1942 1998 55

R2:104

Magnusson Märtit Ingeborg 1916 2010 93

Larsson Nikolava Kristina 1875 1952 76

Magnusson Erik Magnus 1913 1978 64

Larsson Magnus 1869 1939 69

Magnusson Erik 1909 1912 2

R2:105

Ericson Maj Karin Lisbet 1919 2011 91

Larsson Maria 1878 1948 69

Larsson Erik 1874 1961 86

Eriksson Anna 1913 1984 70

Eriksson Hemming 1904 1996 91

Ericson Karl Erik 1914 1999 84

R2:106

Lundström Hjalmar Gustaf 1905 1991 85

Lundström Mary Emilia 1909 2010 100

R2:108

Eriksson Maria Eulalia 1854 1927 72

Eriksson Nils Johan 1854 1931 76

Eriksson Leif Ossian 1921 1993 71

R2:110

Kärrlander Sara 1876 1936 59

Kärrlander Nikolaus Gottfrid 1878 1945 66

(21)

Kärrlander Solfrid Maria Lovisa 1909 1912 2 R2:111a

Persson Britt Karin 1918 1998 79

Sandås Sven Gustaf 1912 1988 75

Persson Olof Anselm 1911 1912 0

Jonsson Kristina 1875 1950 74

Jonsson Per 1875 1969 93

Persson Per Olof Gösta 1913 2005 91

R2:111b

Emanuelsson Torsten Emil 1881 1950 68

Emanuelsson Brita Kristina 1886 1980 93

R2:112a

Thilander Brita Amalia 1866 1912 45

Thilander Brita 1843 1918 74

Thilander Olsson Jöns 1843 1924 80

Johansson Matilda Andrietta 1864 1929 64

Thilander Johan Petrus Eugen 1884 1913 28

R2:112b

Olsson Maria 1877 1951 73

R2:113

Olsson Anna 1882 1968 85

Bergström Märta 1857 1913 55

Bergström Johan 1847 1928 80

R2:114

Johansdotter Brita 1909 1911 1

Johansson Magnus Ingvar 1911 1932 20

Olsson Brita 1879 1954 74

Olsson Johan 1881 1960 78

Johansson Olof Bertil 1913 2002 88

Johansson Märta Ingeborg 1923 2012 88

R2:115

Hansson Per Israel 1890 1987 96

Hansson Ellen 1900 1989 88

Hansson Hans Erik 1923 2007 83

Hansson Anna 1856 1914 57

Hansson Erik 1850 1924 73

Hansson Olof Magnus 1893 1980 86

R2:116

(22)

Larsson Märit 1860 1945 84

Nilsson Johanna 1893 1971 77

Nilsson Lars 1890 1975 84

Larsson Nils 1848 1935 86

R2:117

Larsson Kajsa Brita 1874 1957 82

Larsson Lars 1870 1959 88

Larsson Elisabet 1873 1954 80

Johansson Lars Ingemar 1909 1988 78

Larsson Lars 1837 1919 81

Larsson Marta 1838 1924 85

Johansson Sigrid Inéne 1918 1989 70

R2:118

Kristensson Olof 1875 1940 64

Olsson Kristen 1835 1936 100

Lejdstrand Agnes 1892 1956 63

Kristensson Julia 1857 1923 65

Olsson Anna 1845 1919 73

R2:119a

Mårtensson Brita Lill 1928 1971 42

Lundbeg Brita 1868 1945 76

Mårtensson Olof Algot 1890 1950 59

Mårtensson Johanna Elisabet 1894 1937 42

Lundberg Andersson Nils 1861 1939 77

R2:119b

Lundbäck Gerd Sigrid Elisabet 1917 1976 58

Lundbäck Sten Erik Einar 1903 1973 69

Edberg Margareta Sofia 1845 1926 80

Edberg Erik Olof 1847 1918 70

R2:120a

Eriksson Lars 1843 1918 74

Eriksson Karin 1853 1945 91

Larsson Märit 1874 1953 78

R2:120b

Danielsson Arvid 1888 1951 62

Danielsson Signe Elvira Vilhelmina 1892 1960 67

R2:121

Mårtensson Maria 1873 1968 94

(23)

Zetterström Gunnar 1877 1949 71

Zetterström Karin Gunhild 1920 1983 62

Gunnarsson Karin 1859 1937 77

Gunnarsson Mårten 1847 1927 79

Zetterström Ebba Johanna 1894 1969 74

R2:122a

Östlund Kristina 1870 1917 46

Östlund John 1905 1917 11

Östlund Kristina 1923 1925 1

Östlund Per 1882 1950 67

Östlund Sigrid 1892 1992 99

Östlund Anna 1923 1997 73

R2:122b

Lögdberg Erik 1913 1988 74

Kroksgård Anders Vidar 1911 1989 77

Andersson Anders Vidar 1908 1909 0

Andersson Anders 1874 1958 83

Andersson Manna 1882 1960 77

Lögdberg Märit 1916 1971 54

R2:123

Boström Anna Vilhelmina 1900 1918 17

Boström Maria 1864 1937 72

Boström Olof 1864 1947 82

Boström Ebba Evelina 1903 1976 72

R2:124a

Persson Katarina Augusta 1893 1983 89

Gregorsson Karl Sigfrid 1933 1994 60

Persson Gregorius 1885 1979 93

Persson Emma 1885 1957 71

Grelsson Per 1862 1931 68

Grelsson Kristina 1863 1918 54

R2:124b

Sandström Nils Oskar 1877 1961 83

Sandström Karin Märta 1878 1950 71

R2:125

Larsson Bror Harald 1900 1969 68

Thorén Erik 1835 1922 86

Thorén Anna 1838 1923 84

(24)

Larsson Lars 1867 1953 85

Larsson Kristina 1867

Larsson Gösta Holger 1901 1928 26

R2:126a

Olsson Marta Kristina 1880 1947 66

Olsson Anna Ottilia 1912 2003 90

Olsson Olof Algot 1907 1991 83

Olsson Karin 1875 1886 10

Olsson Olof 1842 1935 92

Olsson Maria 1851 1940 88

Olsson Olof 1878 1959 80

R2:126b

Samuelsson Gustaf Alfred 1858 1936 77

Samuelsson Brita 1861 1942 80

Samuelsson Beda Amanda 1881 1959 77

Samuelsson Hedda Amalia 1891 1954 62

R2:127

Eriksson Märta Karolina 1870 1922 51

Eriksson Magnus 1852 1926 73

Magnusson Anna 1886 1950 63

R2:128

Karlsson Elna 1911 1915 3

