• No results found

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Län /

Kommun Fastigheter Varav

upplåtna med tomträtt

Samfällig- heter

Gemensam- hetsanlägg- ningar

Summa fast.+samf.+

ga.**

Stockholms län

Botkyrka 14 344 1 598 143 522 15 009

Danderyd 7 961 2 34 150 8 145

Ekerö 11 154 37 275 519 11 948

Haninge 21 744 3 311 809 22 864

Huddinge 22 617 56 236 792 23 645

Järfälla 11 233 18 97 294 11 624

Lidingö 9 060 14 82 347 9 489

Nacka 18 960 548 325 542 19 827

Norrtälje 49 791 3 4 360 2 000 56 151

Nykvarn 3 915 48 74 202 4 191

Nynäshamn 10 087 176 447 549 11 083

Salem 3 756 871 77 159 3 992

Sigtuna 8 400 18 337 455 9 192

Sollentuna 13 825 55 224 448 14 497

Solna 2 552 40 25 207 2 784

Stockholm 60 124 9 752 200 1 423 61 747

Sundbyberg 2 221 27 9 180 2 410

Södertälje 15 833 337 364 845 17 042

Tyresö 10 773 0 74 331 11 178

Täby 16 078 2 385 935 17 398

Upplands Väsby 6 934 9 38 277 7 249

Upplands-Bro 6 499 47 116 275 6 890

Vallentuna 10 048 1 357 482 10 887

Vaxholm 4 986 2 125 169 5 280

Värmdö 27 184 8 830 850 28 864

Österåker 19 721 7 504 668 20 893

Uppsala län

Enköping 15 615 129 718 576 16 909

Heby 8 279 5 285 299 8 863

Håbo 7 058 0 84 197 7 339

Knivsta 5 447 1 129 312 5 888

Tierp 11 774 0 563 374 12 711

(2)

Uppsala 39 418 19 920 1 851 42 189

Älvkarleby 4 314 7 63 38 4 415

Östhammar 15 406 0 742 424 16 572

Södermanlands län

Eskilstuna 23 951 952 421 741 25 113

Flen 8 626 1 128 325 9 079

Gnesta 5 494 0 145 236 5 875

Katrineholm 10 693 0 179 358 11 230

Nyköping 15 931 334 271 807 17 009

Oxelösund 3 270 24 19 83 3 372

Strängnäs 13 462 3 158 655 14 275

Trosa 6 130 7 97 287 6 514

Vingåker 4 894 1 99 165 5 158

Östergötlands län

Boxholm 3 454 0 120 166 3 740

Finspång 8 637 367 401 227 9 265

Kinda 6 463 0 669 386 7 518

Linköping 30 351 113 823 1 311 32 485

Mjölby 9 022 0 344 237 9 603

Motala 14 401 2 472 376 15 249

Norrköping 30 058 1 754 523 1 180 31 761

Söderköping 7 366 0 254 375 7 995

Vadstena 3 072 1 135 107 3 314

Valdemarsvik 6 325 0 284 256 6 865

Ydre 3 131 0 190 171 3 492

Åtvidaberg 5 237 0 191 209 5 637

Ödeshög 3 578 0 213 105 3 896

Jönköpings län

Aneby 3 649 0 129 119 3 897

Eksjö 7 389 0 214 279 7 882

Gislaved 12 237 0 420 318 12 975

Gnosjö 4 146 0 194 147 4 487

Habo 4 729 0 162 117 5 008

Jönköping 32 853 82 574 897 34 324

Mullsjö 3 375 0 45 76 3 496

Nässjö 12 084 0 294 288 12 666

Sävsjö 5 776 0 175 184 6 135

Tranås 5 826 1 67 170 6 063

Vaggeryd 6 041 4 160 198 6 399

Vetlanda 13 011 0 393 506 13 910

Värnamo 12 612 0 324 436 13 372

(3)

Kronobergs län

Alvesta 9 061 0 339 309 9 709

Lessebo 4 081 0 68 56 4 205

Ljungby 14 951 1 627 473 16 051

Markaryd 6 183 0 151 128 6 462

Tingsryd 8 894 0 364 274 9 532

Uppvidinge 6 004 0 193 182 6 379

Växjö 23 505 6 682 729 24 916

Älmhult 8 589 0 363 200 9 152

Kalmar län

Borgholm 15 115 16 523 384 16 022

Emmaboda 5 804 0 134 147 6 085

Hultsfred 8 904 0 205 178 9 287

Högsby 4 821 0 103 94 5 018

Kalmar 18 565 117 484 586 19 635

Mönsterås 7 199 67 113 141 7 453

Mörbylånga 11 086 0 377 209 11 672

Nybro 8 798 0 143 222 9 163

Oskarshamn 10 495 14 197 245 10 937

Torsås 5 147 2 114 113 5 374

Vimmerby 7 687 3 207 177 8 071

Västervik 18 491 822 327 519 19 337

Gotlands län

Gotland 38 488 89 4 808 1 255 44 551

Blekinge län

Karlshamn 12 658 23 273 198 13 129

Karlskrona 26 526 28 1 229 530 28 285

Olofström 6 268 0 149 86 6 503

Ronneby 14 126 0 378 256 14 760

Sölvesborg 9 696 0 146 98 9 940

Skåne län

Bjuv 5 501 0 105 61 5 667

Bromölla 5 119 0 77 62 5 258

Burlöv 3 586 22 64 76 3 726

Båstad 12 122 0 312 329 12 763

Eslöv 10 173 0 389 240 10 802

Helsingborg 24 341 73 353 603 25 297

Hässleholm 23 544 0 678 463 24 685

Höganäs 12 342 3 355 187 12 884

Hörby 8 202 0 410 204 8 816

Höör 8 392 0 374 191 8 957

(4)

Klippan 7 251 8 210 132 7 593

Kristianstad 33 316 38 945 523 34 784

Kävlinge 9 625 0 235 170 10 030

Landskrona 9 681 296 304 278 10 263

Lomma 7 051 1 119 129 7 299

Lund 20 341 3 429 728 21 498

Malmö 32 248 3 245 601 801 33 650

Osby 6 934 0 155 140 7 229

Perstorp 2 610 0 93 69 2 772

Simrishamn 14 430 10 464 318 15 212

Sjöbo 10 134 0 366 234 10 734

Skurup 6 666 0 312 191 7 169

Staffanstorp 7 538 0 193 168 7 899

Svalöv 6 347 0 326 142 6 815

Svedala 6 818 1 223 138 7 179

Tomelilla 8 029 0 223 186 8 438

Trelleborg 16 148 8 471 250 16 869

Vellinge 15 376 3 551 320 16 247

Ystad 11 382 6 434 360 12 176

Åstorp 5 078 0 114 60 5 252

Ängelholm 14 523 47 295 288 15 106

Örkelljunga 6 618 0 172 146 6 936

Östra Göinge 7 046 0 126 90 7 262

Hallands län

Falkenberg 21 130 5 1 193 438 22 761

Halmstad 28 504 312 1 073 443 30 020

Hylte 6 762 0 471 143 7 376

Kungsbacka 29 912 2 1 285 1 045 32 242

Laholm 15 820 0 707 236 16 763

Varberg 24 355 20 1 425 839 26 619

Västra Götalands län

Ale 9 301 0 367 410 10 078

Alingsås 12 845 0 410 593 13 848

Bengtsfors 7 945 0 172 254 8 371

Bollebygd 3 988 1 59 159 4 206

Borås 27 752 753 947 635 29 334

Dals-Ed 4 101 0 83 200 4 384

Essunga 3 122 0 123 62 3 307

Falköping 12 876 0 435 398 13 709

Färgelanda 4 207 0 118 135 4 460

Grästorp 2 999 0 80 116 3 195

(5)

Gullspång 4 444 0 178 137 4 759

Göteborg 71 054 10 388 2 787 3 909 77 750

Götene 6 377 0 163 169 6 709

Herrljunga 5 036 0 218 149 5 403

Hjo 4 085 0 93 102 4 280

Härryda 12 839 1 307 513 13 659

Karlsborg 4 340 3 145 114 4 599

Kungälv 15 371 20 1 598 882 17 851

Lerum 14 191 2 230 827 15 248

Lidköping 13 598 3 275 532 14 405

Lilla Edet 6 459 0 185 207 6 851

Lysekil 10 238 6 481 427 11 146

Mariestad 9 278 5 221 342 9 841

Mark 15 690 1 409 453 16 552

Mellerud 7 319 0 225 212 7 756

Munkedal 6 660 0 228 322 7 210

Mölndal 14 898 2 924 412 16 234

Orust 14 163 2 763 592 15 518

Partille 8 629 9 162 331 9 122

Skara 6 499 0 106 177 6 782

Skövde 14 740 79 515 506 15 761

Sotenäs 8 868 14 152 278 9 298

Stenungsund 9 425 1 285 391 10 101

Strömstad 8 849 11 474 488 9 811

Svenljunga 6 558 0 106 145 6 809

Tanum 13 915 15 726 627 15 268

Tibro 4 892 3 85 86 5 063

Tidaholm 5 644 1 144 164 5 952

Tjörn 11 822 0 503 401 12 726

Tranemo 6 281 46 106 157 6 544

Trollhättan 13 265 1 499 558 391 14 214

Töreboda 5 165 0 250 204 5 619

Uddevalla 18 655 88 740 1 125 20 520

Ulricehamn 11 327 7 376 229 11 932

Vara 8 789 0 324 238 9 351

Vårgårda 5 025 0 215 162 5 402

Vänersborg 13 087 2 598 434 14 119

Åmål 6 282 0 120 171 6 573

Öckerö 6 064 1 305 159 6 528

Värmlands län

Arvika 15 294 11 1 349 462 17 105

Eda 7 352 0 770 194 8 316

(6)

Filipstad 6 535 0 121 196 6 852

Forshaga 5 297 0 179 89 5 565

Grums 4 841 0 220 100 5 161

Hagfors 9 616 0 155 201 9 972

Hammarö 5 204 0 162 90 5 456

Karlstad 22 566 930 1 220 756 24 542

Kil 5 830 0 243 139 6 212

Kristinehamn 9 268 1 020 448 190 9 906

Munkfors 2 380 0 66 30 2 476

Storfors 3 042 0 57 90 3 189

Sunne 10 529 0 590 285 11 404

Säffle 9 388 0 1 064 245 10 697

Torsby 14 489 0 727 491 15 707

Årjäng 10 787 0 794 280 11 861

Örebro län

Askersund 7 625 1 394 245 8 264

Degerfors 4 633 1 155 69 4 857

Hallsberg 6 958 8 273 162 7 393

Hällefors 4 851 1 148 150 5 149

Karlskoga 9 334 101 497 207 10 038

Kumla 6 910 0 188 128 7 226

Laxå 3 478 0 127 101 3 706

Lekeberg 5 285 9 468 144 5 897

Lindesberg 11 897 0 480 453 12 830

Ljusnarsberg 4 212 0 72 123 4 407

Nora 5 166 0 236 224 5 626

Örebro 30 521 564 1 363 1 064 32 948

Västmanlands län

Arboga 5 082 84 166 178 5 426

Fagersta 4 376 203 442 111 4 929

Hallstahammar 4 628 609 74 148 4 850

Kungsör 3 297 0 93 119 3 509

Köping 7 979 613 299 388 8 666

Norberg 3 061 1 138 91 3 290

Sala 9 934 0 401 344 10 679

Skinnskatteberg 3 544 0 81 170 3 795

Surahammar 3 712 0 75 106 3 893

Västerås 29 380 2 857 435 1 158 30 973

Dalarnas län

Avesta 9 701 2 850 186 10 737

Borlänge 16 923 0 1 094 276 18 293

(7)

Falun 23 620 0 1 308 608 25 536

Gagnef 9 234 0 627 137 9 998

Hedemora 8 649 0 439 196 9 284

Leksand 14 850 7 688 334 15 872

Ludvika 11 680 0 267 152 12 099

Malung-Sälen 18 144 0 1 286 317 19 747

Mora 18 915 5 1 059 418 20 392

Orsa 7 900 0 1 170 86 9 156

Rättvik 11 959 0 1 189 198 13 346

Smedjebacken 7 008 0 189 149 7 346

Säter 6 732 2 796 170 7 698

Vansbro 6 837 0 632 102 7 571

Älvdalen 13 084 0 996 187 14 267

Gävleborgs län

Bollnäs 14 434 2 425 393 15 252

Gävle 25 209 1 479 743 821 26 773

Hofors 4 510 0 47 74 4 631

Hudiksvall 21 000 6 576 623 22 199

Ljusdal 15 448 1 510 312 16 270

Nordanstig 9 400 0 284 272 9 956

Ockelbo 4 480 0 164 102 4 746

Ovanåker 7 446 16 112 159 7 717

Sandviken 14 883 0 493 324 15 700

Söderhamn 13 923 630 338 356 14 617

Västernorrlands län

Härnösand 11 780 19 498 421 12 699

Kramfors 16 754 0 1 090 501 18 345

Sollefteå 17 145 0 931 393 18 469

Sundsvall 34 401 79 1 280 787 36 468

Timrå 8 340 12 301 223 8 864

Ånge 9 694 1 626 220 10 540

Örnsköldsvik 31 378 13 981 654 33 013

Jämtlands län

Berg 11 371 0 575 324 12 270

Bräcke 7 310 0 566 196 8 072

Härjedalen 19 870 11 988 542 21 400

Krokom 11 670 0 540 541 12 751

Ragunda 6 586 2 378 155 7 119

Strömsund 14 062 2 707 314 15 083

Åre 13 666 6 527 619 14 812

Östersund 16 751 61 526 568 17 845

(8)

Västerbottens län

Bjurholm 2 596 1 144 91 2 831

Dorotea 3 589 3 87 91 3 767

Lycksele 7 973 2 288 144 8 405

Malå 2 435 0 51 30 2 516

Nordmaling 6 117 0 342 266 6 725

Norsjö 4 136 0 135 92 4 363

Robertsfors 6 181 0 353 223 6 757

Skellefteå 36 104 27 2 252 905 39 261

Sorsele 3 752 2 155 73 3 980

Storuman 9 284 0 312 313 9 909

Umeå 33 182 64 1 446 1 433 36 061

Vilhelmina 8 580 3 361 278 9 219

Vindeln 5 780 1 340 167 6 287

Vännäs 4 580 0 223 156 4 959

Åsele 3 637 0 113 80 3 830

Norrbottens län

Arjeplog 3 679 6 223 156 4 058

Arvidsjaur 5 887 0 169 236 6 292

Boden 13 376 1 726 416 430 14 222

Gällivare 10 040 591 391 278 10 709

Haparanda 5 563 0 234 268 6 065

Jokkmokk 5 216 23 162 231 5 609

Kalix 12 101 2 856 345 13 302

Kiruna 9 808 2 267 371 301 10 480

Luleå 24 746 1 593 1 094 1 123 26 963

Pajala 7 427 10 447 293 8 167

Piteå 19 829 131 681 705 21 215

Älvsbyn 5 254 3 279 137 5 670

Överkalix 3 777 1 206 95 4 078

Övertorneå 4 439 0 282 171 4 892

References