• No results found

Ajourförda och nybildade objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ajourförda och nybildade objekt i Fastighetsregistrets allmänna del"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sorterade efter kommun

Län / Ajourförda Ajourförda Ajourförda Nybildade Nybildade Nybildade Nybildade Kommun Fastigheter Samfällig-

heter

Gemensam- hetsanlägg- ningar

Fastigheter Samfällig- heter

Gemensam- hetsanlägg- ningar

Fastigheter (småhus)

Stockholms län

Botkyrka 292 13 12 53 11 4 48

Danderyd 73 0 0 1 0 0 1

Ekerö 769 48 39 30 39 13 23

Haninge 459 16 24 85 0 7 28

Huddinge 606 4 38 110 0 24 100

Järfälla 281 2 18 20 0 15 10

Lidingö 121 2 11 10 0 6 6

Nacka 649 7 30 42 0 12 30

Norrtälje 1 933 160 138 208 2 44 169

Nykvarn 201 8 12 65 4 3 43

Nynäshamn 460 21 24 83 0 3 81

Salem 101 3 8 16 1 3 15

Sigtuna 368 15 20 141 2 8 104

Sollentuna 267 1 13 64 0 6 52

Solna 144 0 30 6 0 26 0

Stockholm 1 104 2 66 119 0 48 45

Sundbyberg 177 1 6 46 0 4 38

Södertälje 410 41 41 77 6 10 63

Tyresö 138 0 4 11 0 0 8

Täby 365 39 12 15 0 4 11

Upplands Väsby 231 5 19 50 3 15 28

Upplands-Bro 116 4 8 10 1 1 4

Vallentuna 484 32 15 25 0 6 21

Vaxholm 406 23 10 24 1 3 4

Värmdö 1 659 141 56 89 77 16 82

Österåker 740 18 41 133 2 13 121

Uppsala län

Enköping 490 48 54 85 17 42 78

Heby 162 24 6 28 3 1 21

Håbo 204 8 9 69 0 2 67

Knivsta 152 7 17 39 1 6 35

Tierp 367 36 70 82 5 55 74

Uppsala 1 625 66 99 281 10 44 238

Älvkarleby 43 1 3 4 0 0 1

(2)

Östhammar 327 33 23 52 6 11 46

Södermanlands län

Eskilstuna 839 33 45 66 8 9 61

Flen 121 14 14 16 9 1 10

Gnesta 80 14 8 16 7 0 12

Katrineholm 275 14 19 34 1 5 24

Nyköping 371 13 35 43 1 6 20

Oxelösund 9 1 3 4 1 2 3

Strängnäs 515 8 42 146 3 8 127

Trosa 240 5 20 79 3 10 73

Vingåker 137 14 12 18 1 7 16

43 2 5 16 0 0 14

Östergötlands län

Boxholm 43 2 5 16 0 0 14

Finspång 320 17 10 12 0 2 8

Kinda 312 23 14 49 5 3 43

Linköping 807 35 56 152 8 9 111

Mjölby 325 26 8 42 1 2 40

Motala 251 14 11 38 4 4 31

Norrköping 1 177 44 52 197 7 11 143

Söderköping 203 7 27 31 0 3 24

Vadstena 42 2 2 9 1 1 6

Valdemarsvik 216 10 11 7 6 5 6

Ydre 84 16 10 12 0 3 10

Åtvidaberg 88 1 3 8 0 1 5

Ödeshög 117 21 7 6 9 0 4

Jönköpings län

Aneby 89 7 5 12 2 0 10

Eksjö 89 1 5 12 1 0 8

Gislaved 139 12 8 21 8 0 12

Gnosjö 74 7 1 6 1 0 5

Habo 172 8 12 71 3 5 68

Jönköping 1 623 40 35 135 13 14 90

Mullsjö 55 1 0 4 1 0 4

Nässjö 204 10 9 66 1 3 53

Sävsjö 94 3 1 26 0 0 24

Tranås 170 4 6 50 1 3 45

Vaggeryd 155 10 9 17 2 2 13

Vetlanda 360 30 15 47 6 1 39

Värnamo 259 11 13 54 4 2 41

Kronobergs län

Alvesta 159 14 15 45 1 4 43

(3)

Lessebo 584 3 3 1 0 0 0

Ljungby 298 43 22 27 16 7 20

Markaryd 84 4 2 22 3 0 22

Tingsryd 238 7 6 16 1 1 10

Uppvidinge 114 6 4 4 5 0 1

Växjö 774 27 46 130 5 30 80

Älmhult 111 13 9 6 5 0 3

Kalmar län

Borgholm 474 34 45 54 11 9 47

Emmaboda 135 12 5 24 1 0 16

Hultsfred 142 14 11 19 4 1 16

Högsby 130 7 1 1 2 0 1

Kalmar 600 39 29 127 13 15 110

Mönsterås 83 5 2 4 3 1 2

Mörbylånga 204 42 12 31 22 0 25

Nybro 151 14 13 13 10 5 9

Oskarshamn 172 22 10 17 11 1 12

Torsås 269 1 3 8 1 1 4

Vimmerby 299 12 10 9 1 1 5

Västervik 408 13 19 66 11 4 54

Gotlands län

Gotland 2 335 370 75 149 88 54 120

Blekinge län

Karlshamn 383 59 11 7 38 9 4

Karlskrona 1 035 127 46 70 90 24 57

Olofström 127 25 12 15 0 12 11

Ronneby 352 23 26 23 17 16 14

Sölvesborg 174 11 2 11 4 1 11

Skåne län

Bjuv 35 2 5 4 1 0 3

Bromölla 26 1 5 7 0 3 4

Burlöv 207 8 3 9 1 2 1

Båstad 2 107 10 17 158 3 4 150

Eslöv 220 24 15 16 3 2 8

Helsingborg 661 18 39 128 9 15 95

Hässleholm 850 53 21 43 22 7 14

Höganäs 315 25 9 44 12 3 17

Hörby 133 17 12 6 1 1 6

Höör 159 13 7 20 4 0 16

Klippan 117 10 3 6 1 0 4

Kristianstad 909 97 56 85 34 35 63

Kävlinge 137 7 8 20 2 1 8

(4)

Landskrona 496 71 10 57 41 3 48

Lomma 104 5 7 2 0 2 1

Lund 534 58 25 72 23 8 46

Malmö 439 14 33 107 2 21 44

Osby 62 0 2 4 0 2 2

Perstorp 30 23 1 0 2 0 0

Simrishamn 548 12 12 24 3 1 12

Sjöbo 423 19 12 17 11 1 10

Skurup 263 66 5 8 30 1 4

Staffanstorp 382 17 11 187 5 6 176

Svalöv 162 10 8 26 3 1 18

Svedala 186 10 7 24 1 1 20

Tomelilla 275 7 9 26 1 0 23

Trelleborg 245 13 8 20 6 1 11

Vellinge 1 135 26 26 41 3 3 31

Ystad 242 11 10 15 3 3 4

Åstorp 94 2 2 5 1 0 4

Ängelholm 292 2 16 61 2 6 49

Örkelljunga 60 2 0 3 0 0 3

Östra Göinge 187 5 2 24 0 0 21

Hallands län

Falkenberg 628 78 32 80 16 7 56

Halmstad 979 234 42 101 183 10 64

Hylte 148 13 10 9 1 2 5

Kungsbacka 2 011 79 87 90 21 16 68

Laholm 415 46 24 61 25 5 55

Varberg 657 93 52 87 22 23 78

Västra Götalands län

Ale 438 28 37 32 10 7 27

Alingsås 735 20 39 72 8 17 64

Bengtsfors 551 12 20 37 4 6 29

Bollebygd 136 2 12 19 1 5 17

Borås 1 322 95 56 57 66 21 42

Dals-Ed 196 1 4 36 0 2 31

Essunga 111 10 8 2 2 1 0

Falköping 232 55 18 15 8 2 6

Färgelanda 70 13 4 4 11 0 3

Grästorp 50 9 2 3 3 0 0

Gullspång 107 6 10 3 3 1 1

Göteborg 1 863 126 199 292 10 78 199

Götene 154 15 10 23 5 1 18

Herrljunga 91 12 2 11 11 1 8

(5)

Hjo 103 14 8 8 0 0 5

Härryda 415 19 15 19 6 3 14

Karlsborg 59 3 6 13 0 0 8

Kungälv 629 56 62 121 1 15 105

Lerum 710 5 53 110 1 23 99

Lidköping 466 19 31 119 6 1 113

Lilla Edet 312 20 13 46 7 1 42

Lysekil 215 19 14 13 7 4 11

Mariestad 248 13 22 9 3 7 6

Mark 429 18 27 39 12 8 24

Mellerud 102 13 5 6 5 0 5

Munkedal 240 4 13 11 0 0 5

Mölndal 600 46 26 37 1 8 32

Orust 691 59 42 48 2 10 33

Partille 209 4 6 74 1 6 71

Skara 340 5 15 30 0 0 22

Skövde 905 61 33 68 7 9 63

Sotenäs 258 14 16 39 2 8 37

Stenungsund 226 18 25 37 9 5 28

Strömstad 319 37 30 29 13 7 27

Svenljunga 298 11 11 8 6 0 6

Tanum 651 55 37 75 16 10 64

Tibro 144 8 6 12 3 0 9

Tidaholm 66 18 5 5 9 0 3

Tjörn 269 26 22 33 5 5 30

Tranemo 144 3 10 21 1 7 13

Trollhättan 338 113 29 48 1 8 25

Töreboda 283 12 11 15 0 3 13

Uddevalla 1 553 96 66 58 11 14 27

Ulricehamn 352 24 30 33 6 21 20

Vara 243 33 35 43 11 13 27

Vårgårda 165 7 17 34 1 10 30

Vänersborg 508 54 62 48 19 38 39

Åmål 91 4 10 3 2 3 1

Öckerö 74 3 1 12 0 0 7

Värmlands län

Arvika 694 79 33 23 3 17 18

Eda 457 98 12 10 54 5 6

Filipstad 93 2 9 3 0 4 1

Forshaga 58 9 4 5 0 3 2

Grums 138 25 6 5 1 3 2

Hagfors 124 24 10 7 2 4 4

(6)

Hammarö 102 5 6 25 1 1 24

Karlstad 386 62 40 78 1 9 56

Kil 335 16 16 12 7 6 9

Kristinehamn 154 15 12 14 7 7 12

Munkfors 15 0 6 2 0 6 1

Storfors 114 1 5 8 1 1 2

Sunne 442 32 24 14 25 4 10

Säffle 284 92 18 15 4 7 10

Torsby 678 59 63 44 4 13 32

Årjäng 738 206 24 20 55 9 16

Örebro län

Askersund 243 42 12 37 33 2 32

Degerfors 34 5 1 1 2 0 0

Hallsberg 270 26 12 27 4 1 25

Hällefors 125 12 11 10 3 2 9

Karlskoga 151 8 21 9 2 0 6

Kumla 281 18 16 11 4 1 9

Laxå 102 10 4 17 2 0 15

Lekeberg 353 76 5 9 57 1 7

Lindesberg 338 35 15 29 1 0 17

Ljusnarsberg 45 0 4 5 0 0 4

Nora 128 36 14 14 0 2 8

Örebro 1 029 111 110 166 26 30 115

Västmanlands län

Arboga 113 11 14 7 1 6 6

Fagersta 44 37 9 2 0 0 2

Hallstahammar 40 6 2 2 0 0 1

Kungsör 95 11 6 9 0 0 4

Köping 67 5 6 4 1 0 4

Norberg 50 15 4 4 3 0 3

Sala 199 96 18 21 7 7 18

Skinnskatteberg 31 2 5 3 0 1 2

Surahammar 26 2 0 1 0 0 0

Västerås 909 36 53 279 7 21 243

Dalarnas län

Avesta 311 42 11 23 0 1 18

Borlänge 851 167 25 18 0 1 12

Falun 1 003 200 49 90 0 12 62

Gagnef 509 65 17 3 0 3 3

Hedemora 178 11 7 15 7 1 10

Leksand 1 253 50 40 14 1 8 12

Ludvika 354 9 5 27 1 0 22

(7)

Malung-Sälen 1 517 112 89 33 0 33 22

Mora 2 579 417 32 55 1 3 41

Orsa 4 291 544 7 19 3 0 12

Rättvik 946 255 30 35 0 0 14

Smedjebacken 202 8 11 6 2 1 4

Säter 211 271 24 12 1 1 2

Vansbro 2 270 249 21 7 0 0 7

Älvdalen 581 141 18 118 0 2 109

Gävleborgs län

Bollnäs 382 15 15 13 0 1 8

Gävle 548 30 58 112 2 12 95

Hofors 78 1 4 6 0 0 2

Hudiksvall 800 20 36 56 5 1 43

Ljusdal 740 17 51 32 1 4 24

Nordanstig 332 15 18 35 0 1 26

Ockelbo 88 3 6 3 0 0 1

Ovanåker 163 12 20 19 1 1 4

Sandviken 461 31 35 23 9 4 17

Söderhamn 461 17 22 18 2 3 14

Västernorrlands län

Härnösand 248 39 9 16 26 0 11

Kramfors 800 298 29 28 249 1 14

Sollefteå 742 93 26 18 68 0 6

Sundsvall 1 677 84 49 52 26 5 33

Timrå 232 71 6 14 62 0 10

Ånge 158 25 23 10 3 0 6

Örnsköldsvik 985 23 20 22 13 4 13

Jämtlands län

Berg 439 81 28 22 5 1 17

Bräcke 160 41 16 20 0 0 11

Härjedalen 1 645 308 53 166 237 6 139

Krokom 1 513 43 37 39 6 3 27

Ragunda 120 15 10 2 0 0 0

Strömsund 540 74 10 23 61 0 15

Åre 1 827 174 38 54 136 3 45

Östersund 636 30 29 59 7 5 51

Västerbottens län

Bjurholm 53 1 5 4 0 0 2

Dorotea 90 18 4 27 1 3 24

Lycksele 133 40 10 24 2 1 5

Malå 18 0 1 5 0 0 4

Nordmaling 340 30 23 22 3 0 10

(8)

Norsjö 111 23 1 12 17 0 3

Robertsfors 74 18 4 13 0 0 10

Skellefteå 1 982 342 52 85 105 20 54

Sorsele 94 0 1 18 0 1 12

Storuman 282 9 36 91 5 21 73

Umeå 1 201 262 67 105 23 17 82

Vilhelmina 246 8 37 63 2 26 54

Vindeln 106 29 11 5 3 2 4

Vännäs 255 18 2 7 2 0 5

Åsele 77 11 13 9 5 9 5

Norrbottens län

Arjeplog 209 21 6 20 0 1 13

Arvidsjaur 260 3 4 6 0 1 4

Boden 319 30 23 39 0 2 36

Gällivare 487 12 12 93 0 0 86

Haparanda 112 11 13 10 1 3 2

Jokkmokk 224 6 5 24 0 1 21

Kalix 229 118 23 24 1 3 11

Kiruna 320 32 7 16 5 1 15

Luleå 462 69 34 101 3 13 89

Pajala 241 37 13 12 0 0 4

Piteå 513 40 39 39 1 3 26

Älvsbyn 152 49 0 31 2 0 28

Överkalix 136 55 0 3 2 0 2

Övertorneå 102 7 4 12 2 0 8

References