• No results found

Ajourförda och nybildade objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ajourförda och nybildade objekt i Fastighetsregistrets allmänna del"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sorterade efter kommun

Län / Ajourförda Ajourförda Ajourförda Nybildade Nybildade Nybildade Nybildade Kommun Fastigheter Samfällig-

heter

Gemensam- hetsanlägg- ningar

Fastigheter Samfällig- heter

Gemensam- hetsanlägg- ningar

Fastigheter (småhus)

Stockholms län

Botkyrka 125 4 3 4 4 0 2

Danderyd 159 0 0 2 0 0 2

Ekerö 114 11 6 19 7 1 19

Haninge 918 4 6 22 0 0 21

Huddinge 233 3 5 15 0 2 15

Järfälla 32 0 1 2 0 0 2

Lidingö 114 0 2 3 0 0 2

Nacka 90 0 6 18 0 5 16

Norrtälje 723 58 36 90 0 16 73

Nykvarn 39 1 10 12 0 7 9

Nynäshamn 142 12 6 23 9 2 22

Salem 18 5 0 4 0 0 4

Sigtuna 74 8 8 20 7 2 4

Sollentuna 88 0 1 12 0 0 9

Solna 181 0 4 6 0 4 1

Stockholm 289 2 12 30 0 9 6

Sundbyberg 11 0 0 0 0 0 0

Södertälje 337 9 14 57 6 3 41

Tyresö 35 1 3 3 1 0 3

Täby 116 1 2 4 0 0 2

Upplands Väsby 32 0 5 14 0 5 7

Upplands-Bro 75 6 0 5 4 0 1

Vallentuna 141 4 4 6 0 1 4

Vaxholm 25 1 4 2 0 0 2

Värmdö 440 18 23 18 0 15 17

Österåker 293 20 13 35 10 3 32

Uppsala län

Enköping 238 16 9 58 6 3 50

Heby 94 7 3 23 5 1 22

Håbo 104 3 2 11 0 0 5

Knivsta 65 3 7 25 2 4 24

Tierp 70 8 5 6 3 0 4

Uppsala 426 14 43 119 3 21 81

Älvkarleby 55 2 2 4 0 0 0

Östhammar 224 19 7 14 7 3 9

(2)

Södermanlands län

Eskilstuna 236 32 15 29 7 7 26

Flen 47 6 10 9 0 2 7

Gnesta 43 10 3 5 5 1 2

Katrineholm 103 7 5 9 4 0 5

Nyköping 107 10 9 20 2 4 14

Oxelösund 41 0 4 1 0 4 0

Strängnäs 91 3 7 39 2 1 36

Trosa 70 3 7 20 0 2 16

Vingåker 27 0 4 3 0 0 2

Östergötlands län

Boxholm 30 5 3 5 1 1 5

Finspång 36 5 1 5 1 0 3

Kinda 49 15 4 4 5 1 2

Linköping 217 20 21 30 3 0 17

Mjölby 105 26 7 27 8 3 22

Motala 99 11 5 35 2 3 34

Norrköping 219 26 24 45 5 5 33

Söderköping 61 14 4 4 8 0 4

Vadstena 35 3 1 4 2 0 1

Valdemarsvik 34 7 3 5 0 1 2

Ydre 55 12 6 4 9 1 2

Åtvidaberg 14 1 1 2 0 0 1

Ödeshög 50 16 3 3 10 0 1

Jönköpings län

Aneby 53 1 2 2 1 1 2

Eksjö 47 2 1 4 0 0 1

Gislaved 54 8 2 3 7 0 2

Gnosjö 26 3 2 3 1 0 2

Habo 62 10 0 3 4 0 2

Jönköping 798 9 5 35 2 2 24

Mullsjö 19 0 0 18 0 0 18

Nässjö 157 4 2 3 2 0 3

Sävsjö 66 3 2 10 1 0 8

Tranås 20 1 5 4 0 1 4

Vaggeryd 80 5 2 9 1 0 6

Vetlanda 95 6 0 3 3 0 1

Värnamo 111 6 5 8 3 0 3

Kronobergs län

Alvesta 87 5 5 8 5 5 8

Lessebo 35 0 1 1 0 0 1

Ljungby 244 13 7 15 2 3 13

(3)

Markaryd 26 4 5 2 1 0 1

Tingsryd 67 6 3 7 1 0 5

Uppvidinge 35 7 7 10 0 0 0

Växjö 198 20 9 33 1 2 17

Älmhult 95 7 4 43 1 0 39

Kalmar län

Borgholm 172 18 21 20 1 1 18

Emmaboda 27 8 1 2 2 0 1

Hultsfred 66 22 1 4 14 0 4

Högsby 24 6 0 4 2 0 2

Kalmar 269 16 23 25 1 3 15

Mönsterås 52 4 3 3 1 0 2

Mörbylånga 463 18 2 36 1 0 32

Nybro 80 11 9 6 2 0 5

Oskarshamn 65 10 5 20 4 0 13

Torsås 71 7 2 3 0 0 1

Vimmerby 38 8 2 7 7 0 5

Västervik 106 21 10 27 4 0 20

Gotlands län

Gotland 1 134 233 54 47 5 45 36

Blekinge län

Karlshamn 147 5 0 4 2 0 2

Karlskrona 259 67 15 7 47 3 4

Olofström 204 20 0 2 17 0 1

Ronneby 129 1 5 35 1 0 23

Sölvesborg 50 6 1 8 1 0 7

Skåne län

Bjuv 56 1 4 2 0 2 1

Bromölla 10 0 4 4 0 0 2

Burlöv 18 0 0 4 0 0 2

Båstad 93 6 7 8 1 1 4

Eslöv 87 3 2 2 0 2 2

Helsingborg 127 4 3 10 4 1 4

Hässleholm 519 27 9 17 6 1 4

Höganäs 475 11 3 3 1 0 2

Hörby 45 7 4 6 4 0 2

Höör 26 21 3 7 0 0 3

Klippan 206 7 3 3 3 1 2

Kristianstad 215 30 13 12 2 3 7

Kävlinge 60 2 0 8 0 0 5

Landskrona 91 9 3 1 3 0 1

Lomma 25 2 0 8 2 0 8

(4)

Lund 97 26 13 23 18 5 10

Malmö 186 6 13 78 0 9 66

Osby 16 1 3 1 1 3 0

Perstorp 20 0 2 1 0 0 1

Simrishamn 185 2 2 30 0 0 18

Sjöbo 52 9 3 6 5 0 4

Skurup 169 29 8 49 0 1 42

Staffanstorp 54 4 2 9 1 1 1

Svalöv 21 0 0 12 0 0 11

Svedala 652 1 5 8 0 0 8

Tomelilla 103 2 9 6 0 0 4

Trelleborg 90 9 2 15 2 0 9

Vellinge 454 7 7 31 0 0 31

Ystad 85 7 2 4 2 0 4

Åstorp 60 8 3 34 3 2 34

Ängelholm 107 4 5 31 2 0 26

Örkelljunga 60 8 2 1 2 0 0

Östra Göinge 48 7 15 1 7 15 0

Hallands län

Falkenberg 354 24 23 21 10 8 14

Halmstad 262 83 9 12 56 4 3

Hylte 31 11 5 6 7 3 3

Kungsbacka 690 36 41 33 3 9 27

Laholm 124 24 8 21 2 4 18

Varberg 452 48 20 76 28 5 68

Västra Götalands län

Ale 111 6 17 29 3 3 24

Alingsås 77 5 6 10 2 1 7

Bengtsfors 84 4 3 1 3 0 1

Bollebygd 96 10 7 4 2 2 2

Borås 254 16 15 21 7 1 18

Dals-Ed 67 3 3 8 1 0 6

Essunga 52 6 5 3 2 1 2

Falköping 193 42 15 18 3 2 14

Färgelanda 21 1 6 0 1 5 0

Grästorp 31 1 10 0 0 9 0

Gullspång 15 2 3 1 0 0 0

Göteborg 3 812 29 66 105 2 35 59

Götene 43 10 4 5 1 0 1

Herrljunga 30 12 6 4 8 2 2

Hjo 35 0 2 13 0 1 13

Härryda 206 9 16 28 6 7 13

Karlsborg 12 0 0 0 0 0 0

(5)

Kungälv 201 15 36 50 1 6 42

Lerum 147 5 11 18 3 4 14

Lidköping 156 12 8 14 6 0 7

Lilla Edet 96 4 7 9 1 2 8

Lysekil 118 6 8 10 4 2 9

Mariestad 198 11 13 42 3 0 38

Mark 160 13 15 19 7 2 13

Mellerud 56 6 3 4 4 0 3

Munkedal 78 3 1 31 1 0 30

Mölndal 264 20 31 3 0 9 1

Orust 372 6 31 29 2 9 27

Partille 13 0 0 1 0 0 0

Skara 61 1 6 5 1 2 5

Skövde 450 32 15 7 5 3 5

Sotenäs 52 3 4 8 2 3 4

Stenungsund 192 10 16 17 3 2 16

Strömstad 52 10 5 2 8 0 2

Svenljunga 55 2 2 6 2 0 6

Tanum 230 25 15 18 4 5 14

Tibro 22 3 1 2 2 0 2

Tidaholm 41 2 2 6 2 0 3

Tjörn 385 18 14 15 3 1 9

Tranemo 42 0 0 0 0 0 0

Trollhättan 139 5 10 10 1 3 3

Töreboda 64 15 7 3 1 1 3

Uddevalla 251 39 12 19 11 2 15

Ulricehamn 94 6 2 17 3 1 15

Vara 52 4 5 8 4 0 5

Vårgårda 93 5 5 7 4 1 4

Vänersborg 183 43 19 20 11 5 18

Åmål 26 5 2 0 4 0 0

Öckerö 21 2 2 6 0 2 6

Värmlands län

Arvika 278 40 16 14 5 0 12

Eda 108 45 4 0 35 0 0

Filipstad 31 1 0 11 0 0 9

Forshaga 25 1 0 0 1 0 0

Grums 18 2 4 3 0 0 1

Hagfors 21 2 5 1 1 0 0

Hammarö 73 1 3 9 0 1 7

Karlstad 137 9 15 22 0 5 18

Kil 188 9 1 3 0 0 3

Kristinehamn 71 2 2 3 2 0 3

(6)

Munkfors 14 0 0 1 0 0 1

Storfors 16 1 5 1 1 0 0

Sunne 323 17 22 11 1 2 3

Säffle 154 33 0 5 3 0 3

Torsby 259 12 23 9 0 0 7

Årjäng 255 36 8 11 19 1 9

Örebro län

Askersund 46 1 5 3 0 0 2

Degerfors 7 2 0 2 2 0 2

Hallsberg 37 7 2 3 0 0 1

Hällefors 44 0 3 3 0 1 1

Karlskoga 59 5 1 1 0 0 1

Kumla 30 6 3 0 1 0 0

Laxå 17 2 4 3 1 1 2

Lekeberg 37 6 1 2 1 0 1

Lindesberg 180 33 8 9 12 0 4

Ljusnarsberg 22 0 0 0 0 0 0

Nora 6 0 0 1 0 0 0

Örebro 148 10 16 14 3 4 10

Västmanlands län

Arboga 35 5 3 7 0 1 4

Fagersta 4 1 2 1 0 0 0

Hallstahammar 64 3 1 28 1 0 27

Kungsör 19 3 2 1 0 0 0

Köping 74 5 4 5 1 3 0

Norberg 19 0 2 2 0 1 1

Sala 101 22 7 3 3 0 2

Skinnskatteberg 27 0 1 0 0 0 0

Surahammar 9 0 0 0 0 0 0

Västerås 214 17 17 37 10 9 28

Dalarnas län

Avesta 84 5 3 9 0 1 6

Borlänge 258 11 2 9 0 0 5

Falun 254 11 19 12 0 2 8

Gagnef 63 4 12 19 0 5 17

Hedemora 93 6 6 10 2 2 6

Leksand 344 19 17 35 2 5 34

Ludvika 49 6 2 3 2 0 1

Malung-Sälen 114 33 16 33 0 1 28

Mora 70 416 10 15 0 0 11

Orsa 390 259 1 5 1 0 2

Rättvik 338 30 13 2 0 1 0

Smedjebacken 43 5 1 5 2 0 2

(7)

Säter 79 19 11 21 0 3 17

Vansbro 355 228 17 3 0 1 2

Älvdalen 170 20 8 34 0 2 32

Gävleborgs län

Bollnäs 148 21 11 2 1 0 0

Gävle 427 40 19 35 3 4 35

Hofors 30 0 1 1 0 0 1

Hudiksvall 229 11 9 9 3 0 6

Ljusdal 228 59 13 12 0 0 6

Nordanstig 57 4 8 6 0 0 5

Ockelbo 167 5 4 2 0 0 1

Ovanåker 67 1 7 4 0 0 1

Sandviken 186 8 8 5 0 2 2

Söderhamn 235 6 9 9 0 0 8

Västernorrlands län

Härnösand 128 3 7 8 2 2 5

Kramfors 97 10 5 4 2 3 1

Sollefteå 371 165 3 3 156 0 0

Sundsvall 525 77 24 40 51 6 33

Timrå 38 4 4 8 4 0 6

Ånge 76 17 11 7 4 1 3

Örnsköldsvik 243 13 8 11 6 0 6

Jämtlands län

Berg 629 1 15 31 0 4 30

Bräcke 54 26 5 4 0 1 2

Härjedalen 591 77 13 37 1 1 31

Krokom 362 6 14 55 0 2 51

Ragunda 36 0 3 3 0 0 2

Strömsund 78 12 5 13 1 0 12

Åre 121 3 15 11 1 3 6

Östersund 219 4 10 10 2 0 6

Västerbottens län

Bjurholm 53 4 0 1 2 0 1

Dorotea 13 0 1 1 0 0 1

Lycksele 49 4 21 13 1 20 3

Malå 28 0 0 1 0 0 0

Nordmaling 23 1 1 3 0 0 3

Norsjö 6 0 0 2 0 0 1

Robertsfors 22 0 1 2 0 0 0

Skellefteå 877 153 28 41 34 3 28

Sorsele 15 0 0 4 0 0 3

Storuman 79 4 33 12 0 28 11

Umeå 579 55 29 87 10 7 52

(8)

Vilhelmina 165 0 26 62 0 24 59

Vindeln 245 22 6 7 6 0 1

Vännäs 49 4 0 1 2 0 0

Åsele 72 2 3 8 1 2 3

Norrbottens län

Arjeplog 14 1 2 2 0 0 2

Arvidsjaur 94 0 3 9 0 1 7

Boden 48 4 1 4 1 0 3

Gällivare 75 0 4 16 0 0 11

Haparanda 17 0 0 3 0 0 2

Jokkmokk 53 2 7 3 0 0 3

Kalix 184 12 12 4 1 1 3

Kiruna 81 100 6 9 0 0 3

Luleå 256 24 4 8 10 2 7

Pajala 133 19 2 12 0 1 6

Piteå 322 94 6 44 3 2 40

Älvsbyn 19 0 0 2 0 0 0

Överkalix 63 0 0 4 0 0 3

Övertorneå 35 22 3 5 0 0 5

References