• No results found

TEKNIKÖVERGRIPANDE RITNINGSFÖRTECKNING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TEKNIKÖVERGRIPANDE RITNINGSFÖRTECKNING"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RITNINGSFÖRTECKNING

Uppdragsnummer Blad nr

150186 1 (2)

Uppdrag Sign

Vägplan

E45, Rengsjön-Älvros

A.I

Datum

2019-08-14

Revideringsdatum

Status Fack

TEKNIKÖVERGRIPANDE

Ritningsnummer Änd Ritningens beteckning Skala Ritningsdatum Ändringsdatum

WSP Samhällsbyggnad Box 758

851 22 Sundsvall Besök: Landsvägsallén 3 Tel: +46 60 67 15 00 Fax: +46 60 61 63 70 WSP Sverige AB

PLANKARTOR

101T0201 PLAN 0/000-0/200 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0202 PLAN 0/200-0/800 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0203 PLAN 0/800-1/360 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0204 PLAN 1/360-1/940 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0205 PLAN 1/940-2/500 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0206 PLAN 2/500-3/080 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0207 PLAN 3/080-3/640 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0208 PLAN 3/640-4/220 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0209 PLAN 4/220-4/780 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0210 PLAN 4/780-5/360 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0211 PLAN 5/360-5/940 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0212 PLAN 5/940-6/500 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0213 PLAN 6/500-7/080 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0214 PLAN 7/080-7/640 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0215 PLAN 7/640-8/220 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0216 PLAN 8/220-8/780 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0217 PLAN 8/780-9/360 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0218 PLAN 9/360-9/940 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0219 PLAN 9/940-10/500 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0220 PLAN 10/500-11/080 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0221 PLAN 11/080-11/700 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0222 PLAN 11/700-11/788 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0223 PLAN 0/000-0/280

ÄLVROS

(A1) 1:1000 2019-08-14

101T0224 PLAN 0/260-0/808

RV 84

(A1) 1:1000 2019-08-14

101T0225 PLAN 1/460-2/120

TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

(A1) 1:1000 2019-08-14

101T0226 PLAN 0/840-1/460

TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

(A1) 1:1000 2019-08-14

101T0227 PLAN 0/320-0/840

TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

(A1) 1:1000 2019-08-14

101T0228 PLAN 0/220-0/250

RENGSJÖN

(A1) 1:1000 2019-08-14

ILLUSTRATIONSPLANER

101T0101 PLAN 0/000-2/600 (A1) 1:5000 2019-08-14

101T0102 PLAN 2/600-5/450 (A1) 1:5000 2019-08-14

101T0103 PLAN 5/450-8/750 (A1) 1:5000 2019-08-14

101T0104 PLAN 8/750-11/788 (A1) 1:5000 2019-08-14

101T0105 PLAN 0/000-0/200 (A1) 1:1000 2019-08-14

(2)

RITNINGSFÖRTECKNING

Uppdragsnummer Blad nr

150186 2 (2)

Uppdrag Sign

Vägplan

E45, Rengsjön-Älvros

A.I

Datum

2019-08-14

Revideringsdatum

Status Fack

TEKNIKÖVERGRIPANDE

Ritningsnummer Änd Ritningens beteckning Skala Ritningsdatum Ändringsdatum

WSP Samhällsbyggnad Box 758

851 22 Sundsvall Besök: Landsvägsallén 3 Tel: +46 60 67 15 00 Fax: +46 60 61 63 70 WSP Sverige AB

101T0106 PLAN 0/200-0/800 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0107 PLAN 0/800-1/360 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0108 PLAN 1/360-1/940 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0109 PLAN 1/940-2/500 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0110 PLAN 2/500-3/080 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0111 PLAN 3/080-3/640 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0112 PLAN 3/640-4/220 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0113 PLAN 4/220-4/780 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0114 PLAN 4/780-5/360 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0115 PLAN 5/360-5/940 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0116 PLAN 5/940-6/500 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0117 PLAN 6/500-7/080 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0118 PLAN 7/080-7/640 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0119 PLAN 7/640-8/220 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0120 PLAN 8/220-8/780 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0121 PLAN 8/780-9/360 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0122 PLAN 9/360-9/940 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0123 PLAN 9/940-10/500 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0124 PLAN 10/500-11/080 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0125 PLAN 11/080-11/700 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0126 PLAN 11/700-11/788 (A1) 1:1000 2019-08-14

101T0127 PLAN 0/000-0/280

ÄLVROS

(A1) 1:1000 2019-08-14

101T0128 PLAN 0/260-0/808

RV 84

(A1) 1:1000 2019-08-14

101T0129 PLAN 2/065-2/730

TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

(A1) 1:1000 2019-08-14

101T0130 PLAN 2/730-3/350

TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

(A1) 1:1000 2019-08-14

101T0131 PLAN 3/350-3/870

TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

(A1) 1:1000 2019-08-14

101T0132 PLAN 0/220-0/250

RENGSJÖN

(A1) 1:1000 2019-08-14

NORMALSEKTIONER

101T0401 SEKTION E45 (A1F) 1:50 2019-08-14

101T0402 SEKTION E45 (A1F) 1:50 2019-08-14

FÖRSLAGSSKISS

101K2001 BRO ÖVER RENGNAN (A1) 1:200 2019-08-14

References