• No results found

Gummiloppet Plac. Namn Förening / Företag / Ort Startnr: Tid ,04 2 Karlsson Oskar ,13 3 Magnusson Simon Fryle

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gummiloppet Plac. Namn Förening / Företag / Ort Startnr: Tid ,04 2 Karlsson Oskar ,13 3 Magnusson Simon Fryle"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida 1 av 7 Klass 1 Herrar 8 km

Namn Förening / Företag / Ort Tid

1 Johansson Lars 330 27,04

2 Karlsson Oskar 243 28,13

3 Magnusson Simon 349 28,54

4 Lundberg Sebastian Ljungby FIK 344 29,09

5 Karlsson Tomas 235 30,08

6 Andersson Jakob 343 30,21

7 Andersson Erik Aneby 341 30,28

8 Eriksson Per Växjö Löparklubb 350 30,41

9 Lindqvist 246 31,05

10 Pontus 336 31,21

11 Jan 226 32,00

12 Per 332 32,01

13 Marcus 328 32,08

14 Sjöstrand Adam 236 32,19

15 Eriksson Anders 351 32,29

16 Erik 360 33,04

17 335 33,23

18 Karlsson Torbjörn 340 33,37

19 Emil Mölndal 228 33,46

20 Johan Växjö 224 33,50

21 La Värnamo 371 33,51

22 Eriksson Hans Alvesta 223 34,02

23 366 34,04

24 Svensson Tommy 372 34,05

25 Söder Martin Stockholm 357 34,20

26 Kilen 337 34,22

27 PLS Flak & Skåp AB 239 34,25

28 Lennart 238 34,45

29 Linus Bor 352 34,55

30 Johansson Robert Bor 353 34,56

31 Carl-Otto 233 34,57

32 Johansson Linus TC Ljungby 227 35,06

33 Johansson Robert Bor 354 35,15

34 Sand Erik 338 Småland 324 35,45

35 Peter Tunga ben 331 35,59

36 Blomgren Erik 220 36,24

37 Anders 237 36,42

38 Andersson Johan 219 36,43

39 Svanberg Peter 232 36,43

40 Joakim Göteborg 374 37,05

41 Arvidsson Andreas 368 37,27

42 John 364 39,04

43 Daniel Stockholm 358 39,12

44 Elmgren Torbjörn Alvesta 359 39,16

45 Joel 345 39,22

46 Blom Göran 326 39,24

47 Hörberg Stig Växjö Norra 339 39,28

48 Andersson Rolf 327 39,58

49 Kolström 230 40,04

Plac. Startnr:

Enhörna IF Fryle

Anderstorps OK Bredaryd SOK

Micael Skillingaryds FK

Petersson Bredaryd SOK

Bolander HordaGruppen

Sigvardsson Apladalens LK

Malmström Gransholms IF

Anderstorps OK Ödetofta

Enlund Anderstorps OK

Petersson Uffe Bredaryd SOK IF Hallby Arnesson

Gunnarsson Wo

Radetic Zeljko Skillingaryds SK Hakarpspojkarna Petro Bredaryd SOK Östlund Billy

Adolfsson Anderstorps OK

Paulsson Ohlsson

Winsth

Rydaholms GoIF

Wennberg Anderstorps OK

HordaGruppen Goncalves

Hjortsjö Sprinters

Bäckrud Rydaholms GoIF

Rothman

Lavesson Rydaholms GoIF

Moheda

Anderstorps OK Onni Rydaholms GoIF

(2)

50 Persson Henrik Värnamo 215 40,13

51 Nils-Åke Värnamo 242 40,46

52 Alvesta 355 41,11

53 Per 348 41,12

54 Ulf 365 41,34

55 Per 234 42,00

56 Nilsson Tobias 370 42,04

57 Ulf 356 42,20

58 Olsson Pierre IFK Växjö 334 42,21

59 Bergstrand Kent 241 42,26

60 Svensson Per-Arne 245 43,04

61 Patrik Växjö Löparklubb 346 43,28

62 Nilsson Daniel 217 43,31

63 Mattias Värnamo 325 43,50

64 373 43,52

65 Jonasson 214 44,03

66 Joel 361 44,52

67 Norrman Bert Värnamo FK 225 44,56

68 363 45,39

69 Andersson Håkan 229 45,52

70 Fransson Ingvar Växjö Norra 338 45,57

71 Anders 240 47,08

72 Joakim 362 47,42

73 Möller Markus 369 48,53

74 Johan 216 49,45

75 Andersson Bo Jönköping 342 49,54

76 Huskvarna 244 50,51

77 Weibull Växjö Löparklubb 347 51,03

78 Stefan 367 52,48

79 Blomgren Åke 221 54,02

80 Lundblad Arne Växjö Löparklubb 329 54,33

81 Nilsson 218 58,13

82 Johansson Mats 333 58,13

83 Blomgren Kenneth 222 67,56

Nordmark Christer 231 DNS

Zakrisson

Weilinder Roy

Skarstedt Gränums IF

Lindhe Rydaholms GoIF

Martinsson

Hjortsjö Sprinters

Wikell Gårdsby IK

Gårdsby IK Lundwall

Rydaholms GoIF Skogefors

Arnesson Billy Grimslöv

Sievert S Jonasson Agentur i Rydaholm

Mattisson Agnaryd

Olofsson Lucas Rydaholms GoIF Skillingaryds FK

Alvarsson Rydaholms GoIF

Olofsson Rydaholms GoIF

Hjortsjö Sprinters

Berkö Anderstorp

Midholt Bernt Edgard

Nygren Rydaholm

Rydaholms GoIF Johnny Rydaholms GoIF

Gårdsby IK Rydaholms GoIF

(3)

Sida 3 av 7 Klass 2 Damer 8 km

Namn Förening / Företag / Ort Tid

1 Ida 247 31,30

2 Fransson Sandra IFK Växjö 251 34,35

3 Stenberg Eva 316 37,26

4 Nilsson Marie 248 37,32

5 Jonasson Josefina 257 38,30

6 Fransson 312 38,53

7 Brink Elin Markaryds FK 321 39,26

8 Fransson Linnea 322 39,27

9 Östman 256 39,36

10 Matilda 318 41,27

11 Nilsson Emma 253 41,40

12 317 41,50

13 Karlsson 259 42,10

14 Linda Värnamo 249 42,25

15 Blomqvist Ida 313 42,41

16 Ellen RTAB 260 42,50

17 Lindqvist Värnamo 323 44,16

18 Johansson Marie 314 44,49

19 Lina Göteborg 262 45,20

20 Matilda Värnamo SK 254 45,47

21 Mölndal 319 46,04

22 Nina 258 46,12

23 Andersson Cecilia 307 46,18

24 Mikaela 252 47,21

25 Andersson Maria Värnamo 250 47,39

26 Mona Värnamo 255 48,41

27 315 49,10

28 Blomgren Svensson 311 55,53

29 Göteborg 261 58,15

Sahlberg 308 DNS

Annelie Växjö kommun 309 DNS

Martina 310 DNS

Kolström 320 DNS

Plac. Startnr:

Bladh Johansson SK Graal Bredaryds SOK Skillingaryds FK Rydaholm

Tove Rydaholm

Apladalens Konståkningsklubb Weronica Rydaholm

Borslöv Rydaholms GoIF

Hånger IF Borslöv Carolina Rydaholms GoIF

Evelin Hjortsjö Sprinters Enoksson

RGoIF/HAIK Martinsson

Mia

Goncalves Säleby

Arnesson Pauline

Vahtera Moheda

Go West Göteborg

Davidsson Hånger IF

Enoksson

Kukkohovi Sinikka Anderstorp OK Marléne Rydaholms GoIF Goncalves Annemarie

Desiré Rydaholm Bohman

Leijonbalk E.on

Pirjo Rydaholms GoIF

(4)

Klass 3 Pojkar 3,7 km 1998-1999

Namn Förening / Företag / Ort Tid

1 480 14,45

2 Johan Värnamo SK 491 15,09

3 481 17,02

4 Hugo 487 17,08

5 Rydén 486 17,12

6 485 19,33

7 Nilsson Alfred 483 19,34

8 Nilsson 484 25,22

9 Åkesson Karl 488 28,07

Isak 482 DNS

Klass 4 Flickor 3,7 km 1998-1999

Namn Förening / Företag / Ort Tid

1 Kajsa 463 17,44

2 Olivia 490 18,33

3 Matilda 469 18,43

4 466 20,27

5 Ebba 464 21,58

6 462 22,06

7 Elmgren Emma Alvesta GIF 468 22,51

8 Ida 465 22,58

9 467 23,51

10 Linderos 470 24,06

11 Lindqvist IFK Värnamo 471 24,14

12 Karolina 461 27,26

Plac. Startnr:

Aagaard Cesar SK Graal

Brach

Aagaard Cedrik SK Graal

Sandolf RGoIF/HAIK

Jacop RGoIF/HAIK Robertsson Hampus RGoIF/HAIK RGoIF/HAIK Hampus RGoIF/HAIK RGoIF/HAIK

Anderberg RGoIF/HAIK

Plac. Startnr:

Elv RGoIF/HAIK

Montero RGoIF/HAIK

Nilsgren RGoIF/HAIK

Anderberg Vilma RGoIF/HAIK

Ahlqvist RGoIF/HAIK

Scott Rebecca RGoIF/HAIK

Hellberg RGoIF/HAIK

Sundler Wilma RGoIF/HAIK

Wilma Apladalens Konståkningsklubb Tilda

Börjesjö RGoIF/HAIK

(5)

Sida 5 av 7 Klass 5 Pojkar 3,7 km 2000 el. senare

Namn Förening / Företag / Ort Tid

1 Albin 526 17,57

2 Jakob 535 18,28

3 Oscar WSK 546 19,57

4 Jonasson Oscar 531 20,02

5 534 21,26

6 Carl 525 21,34

7 Karlsson Axel Lidingö IF 538 21,56

8 Emil 524 22,14

9 Lundberg Hannes 533 22,20

10 Edvin 541 23,04

11 Filip 529 25,20

12 Oskar 539 25,40

13 Axel 536 26,20

14 Jonsson Lukas 532 27,22

15 528 27,28

16 Alexander 527 27,40

17 Elmgren Lukas 545 27,54

18 Fransson Milton 537 28,02

19 Elmgren Ludvig 544 28,11

20 Fransson Gustav 543 31,54

21 Andersson 523 33,03

22 530 33,05

23 Jonasson RSK 540 35,07

24 Tilde 542 36,25

Plac. Startnr:

Martinsson RGoIF/HAIK

Elv RGoIF/HAIK

Tengmark

RGoIF/HAIK Martinsson Isac RGoIF/HAIK

Borslöv RGoIF/HAIK

Åkersson RGoIF/HAIK

RGoIF/HAIK

Staaff RGoIF/HAIK

Nilsgren RGoIF/HAIK

Elmblad RGoIF/HAIK

Borslöv RGoIF/HAIK

RGoIF/HAIK Lööv Christoffer RGoIF/HAIK

Sandin RGoIF/HAIK

Rydaholm Maxi

Jonatan RGoIF/HAIK Olausson Jonathan RGoIF/HAIK

Melvin

Calman RGoIF/HAIK

(6)

Klass 6 Flickor 3,7 km 2000 el. senare

Namn Förening / Företag / Ort Tid

1 Hall Amanda Ljungby FIK 568 18,13

2 Elsa 578 21,55

3 Karlsson Ebba Lidingö IK 576 22,57

4 Julia 562 24,54

5 Linderos Lisa 569 25,12

6 Löv Lovisa 580 25,41

7 Svensson 571 25,42

8 Fransson Halmstad Kvinnliga 579 28,03

9 Sigrid 577 28,33

10 Elmgren 561 28,40

11 Ebba 573 30,47

12 Jonasson 572 31,06

13 Åkesson Tova 489 31,25

14 Maja 567 31,55

15 Rydberg 565 33,04

16 Fransson Maja 575 33,10

17 Alva 566 33,16

18 Holm Hann 583 35,04

19 582 35,05

20 Agnes 581 35,08

21 Lilja Tova 574 36,36

22 Rydberg 570 50,13

Emilia 563 DNS

Klass 7 Gå-Lunka-Löp 3,7 km

Namn Förening / Företag / Ort Tid

1 Hall Andreas Ljungby FIK 625 18,14

2 Andersson Sölve Ljungby FIK 631 22,33

5 Johansson Gösta Ljungby FIK 624 23,05

6 Nilsson Lennart 617 23,54

7 634 24,05

8 Nilsson Paul 618 25,11

Plac. Startnr:

Brach Wärnamo SK

Myrvold RGoIF/HAIK

Apladalens Konståkningsklubb Cornelia RGoIF/HAIK

Wilma

Elmblad RGoIF/HAIK

Wilma RGoIF/HAIK

Elv RGoIF/HAIK

Filippa RGoIF/HAIK RGoIF/HAIK

Elmtoft RGoIF/HAIK

Mathilda RGoIF/HAIK Rydaholm

Börjesjö RGoIF/HAIK

RGoIF/HAIK Hagblom Wendela RGoIF/HAIK Hagblom

RGoIF/HAIK Tess RGoIF/HAIK

Ingvarsson RGoIF/HAIK

Plac. Startnr:

Anderstorp Myrvold Veronica

RGoIF/HAIK

(7)

Sida 7 av 7

References