• No results found

Kanonloppet :a. Kanonloppet Herrar Elit Markusböle-Mariehamn. Kanonloppet Damer Elit Markusböle-Mariehamn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kanonloppet :a. Kanonloppet Herrar Elit Markusböle-Mariehamn. Kanonloppet Damer Elit Markusböle-Mariehamn"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kanonloppet 1988 21:a

Kanonloppet Herrar Elit Markusböle-Mariehamn

1.10.41 Per-Ole Holmnäs 1961 MIFK 1

1.11.11 Mikael Nordblom 1963 JIK 2

1.12.44 Hannu Vihreäluoto 1963 PORVON URHEILIAT 3

1.14.47 Billy Jansson 1963 IF FRAM 4

1.15.26 Rune Nordin 1955 JIK

5

1.15.29 Robert Laaksonen 1966 IFFK 6

1.15.45 Stefan Mattsson 1960 JIK 7

1.16.26 Göran Grannas 1958 IFK LIDINGÖ 8

1.17.15 Jan Sjuls 1968 JIK

9

1.18.19 Lars-Erik Åkerblom 1960 JIK 10

1.19.26 Bo Jansson 1952 JIK

11

1.19.51 Lars Vartiainen 1953 MIFK 12

1.21.55 Roger Åkerlund 1954 MIFK-CYKEL 13

1.23.40 Nils-Ole Isakas 1951 JIK 14

1.24.00 John Holmberg 1967 SAINTS 15

1.24.00 Kennet Eriksson 1964 JIK 15

1.24.12 Stefan Wagman 1974 VÄSBY SK 17

1.24.52 Hans Ginlund 1960 DALSBRUKS JÄNTEVÄ 18

1.25.05 Jan-Anders Jansson 1952 DIANA II 19

1.25.30 Martin Ardelius 1954 GÄRLA IF 20

1.27.34 Lars Janlöv 1954 JIK

21

1.29.09 Björn Wahlsberg 1972 MIFK 22

1.29.11 Göran Löfroth 1953 SIF 23

1.29.11 Jonas Olander 1973 VÄSBY SK 23

1.31.29 Johan Wagman 1968 VÄSBY SK 25

1.31.46 Stig Orre 1955 MIFK

26

1.32.53 Mårten Wagman 1971 VÄSBY SK 27

1.40.23 Robert Stenfors 1964 Avancia 28

Kanonloppet Damer Elit Markusböle-Mariehamn

1.29.46 Marianne Eggert 1962 KIMITO SF 1

1.37.45 Ann-Catrin Nordman 1970 MIFK 2

1.47.03 Maud Mattsson 1960 ECKERÖLINJEN 3

Kanonloppet Veteraner H-40 Markusböle-Mariehamn

1.23.08 Göran Andersson 1948 IFFK 1

1.24.08 Nils Polviander - IF LÄNKEN 2

1.25.22 Boris Holmberg 1947 JIK 3

1.26.40 Göran Wagman 1944 VÄSBY SK 4

1.32.30 Bengt Mattsson 1956 Diana 2 5

1.32.30 Lasse Troberg 1940 MIFK 5

1.33.18 Willy Olander 1941 VÄSBY SK 7

1.37.20 Olli Teräväinen 1948 IF MECMAN 8

1.46.42 Kjell Häggblom 1949 HIK 9

1.54.18 Mikael Polviander 1945 DIANA II 10

2.04.53 Kalevi Satopää 1943 KARTRO 11

Kanonloppet Veteraner D-40 Markusböle-Mariehamn

1.47.37 Kerstin Lindström 1944 FLY FISHERMAN 1

1.47.56 Marita Selander 1944 MIFK 2

1.48.09 Beatrice Mörn 1942 IFFK 3

2.00.13 Berit Pettersson 1932 NYNÄS ALLGYMNASTIK 4

Kanonloppet Veteraner H-50 Markusböle-Mariehamn

1.24.37 Karl-Johan Lundström 1937 MARIEHAMN 1

1.25.51 Roland Lundqvist 1938 SUNDBYBERG 2

1.48.14 Klas-Göran Jansén 1935 HIK 3

(2)

1.57.00 Bert Yngman 1937 IF MECMAN 4

2.07.21 Rune Hedin 1930 SUNDBYBERG

5

Kanonloppet Veteraner H-60 Markusböle-Mariehamn

1.58.04 Paul Karlsson 1921 JIK 1

1.58.59 Ingmar Bergens 1925 BIRKA PRINCESS 2

2.09.42 Sven Björkqvist 1927 MARIEHAMN 3

2.09.51 Nils Grannas 1926 JIK 4

Kanonloppet Motion Markusböle-Mariehamn

1.26.23 Kristian Törnroos 1969 MIFK/SKIDNING 1

1.26.50 Patrik Lehtonen 1968 LIF 2

1.26.58 Kaj Blomster 1951 DIANA 2 3

1.27.20 Per-Erik Lindholm 1953 SIF 4

1.28.06 Lars Eriksson 1955 EIK 5

1.28.48 Magnus Lundberg 1952 SIF 6

1.29.33 Jarl Sundlöf 1943 DIANA 2 7

1.29.33 Ulf Weman 1952 MKHR

7

1.30.22 Ernst-Ole Ljunggren 1948 SIF 9

1.30.23 Sebastian Henriksson 1975 JIK 10

1.30.47 Leif Eriksson 1957 MIFK 11

1.31.29 Nils-Gunnar Rosdahl 1954 ARBOGA SKIDKLUBB 12

1.31.30 Lars Genberg 1954 YTTERBY 13

1.32.01 Sigge Haglund 1953 VIKING SALLY 14

1.32.52 Curt Hedborg - VÅSC

15

1.34.11 Christer Lindholm 1948 MARIEHAMN 16

1.34.27 Rune Toivonen 1949 MKHR 17

1.34.43 Denny Eriksson 1959 FDMEL 18

1.34.43 Sven Westergård 1963 FDMEL 18

1.34.59 Erik Grönlund 1953 SF-LINE/ROSELLA 20

1.35.38 Bror Karlsson 1948 IFFK 21

1.35.39 Kaj Backas 1959 ÅMF

22

1.35.40 Kenneth Österberg 1950 PHILIPS KAMRATERNA 23

1.35.42 Kenneth Hellsten 1951 IFFK 24

1.36.03 Stefan Westerholm 1958 STALL WERNER 25

1.36.42 Ove Zakrisson 1959 USK 26

1.36.50 Mauri Saarela 1944 SALLY ALBATROSS 27

1.36.57 Anders Mattsson 1955 SLITE/APOLLO 3 28

1.37.08 Rolf Selander 1951 MKHR 29

1.37.21 Göran Johansson 1950 LUIA 30

1.37.29 Sixten Söderström 1958 AB CHIPS 31

1.37.41 Claes Helling - APOLLO III 32

1.37.41 Roy Blomster 1952 APOLLO III 32

1.37.50 Hans Lundberg 1951 IFFK 34

1.37.57 Kenneth Eriksson 1959 LILLGAARD 35

1.37.57 Niklas Wiklund 1974 JIK 35

1.38.27 Anders Sundström 1962 MKHR 37

1.39.05 Evald Sjöberg 1960 VIKING LINE 38

1.39.19 Sören Karlsson 1950 MKHR 39

1.39.54 Ola Nyqvist 1956 MIFK

40

1.39.55 Lars Hurtig 1944 IF FERRO 41

1.40.06 Stefan Strand 1972 SOCA SENIORS 42

1.40.19 Tryggve Mattsson 1951 HIK 43

1.40.39 Bernt Eriksson 1948 JIK 44

1.40.44 Tom Troberg 1968 MIFK

45

1.41.12 Emil Söderlund 1975 MIFK 46

1.41.21 Christer Eriksson 1944 BIRKA PRINCESS 47

1.41.37 Richard Lindblom 1959 ÅCA 48

1.41.39 Leif Lindman 1945 ECKER LINJEN 49

1.41.49 Jan Sundström 1957 LIF 50

1.42.11 Mats Danielsson 1959 IFFK 51

1.42.12 Yngve Björkvall 1950 MARIEHAMN 52

1.42.15 Göran Seffer 1954 LENTAB 53

1.42.17 Per-Olof Lindroos 1947 AB MATHIAS ERIKSSON 54

(3)

1.42.39 Lars-Erik Heinonen 1960 MIFK 55

1.43.09 Tom Söderlund 1954 MSK 56

1.43.27 Tryggve Hansson - HIK

57

1.43.31 Fredrik Nyman 1975 JIK 58

1.43.31 Ove Lindström 1973 IFFK 58

1.43.44 Matts Ole Hellström - BIMO AB 60

1.43.53 Dan Lindholm 1957 ÅLANDS DATACENTRAL 61

1.43.55 Daniel Eriksson 1968 ÅTT 62

1.43.57 Leif Gustavsson 1950 KATRINEHOLMSKURIREN 63

1.44.00 Bo Helenius 1952 ÅLANDS FINANS 64

1.44.06 Samuel Häggblom 1956 VÅSC 65

1.44.06 Torolf Sjöwall 1959 LUIA 65

1.44.10 Patrik Törnroos 1965 CARL RUNDBERG AB 67

1.44.18 Viking Robertsson 1939 LIF 68

1.44.45 Peder Blomsterlund 1957 BIRKA PRINCESS 69

1.44.45 Roland Johansson 1962 LUIA 69

1.45.10 Tapani Sivén 1952 TULLEN 71

1.45.31 Sten Törnblom 1960 BIRKA PRINCESS 72

1.45.33 Sven (Elof) Sjöberg 1958 MS AMORELLA 73

1.45.35 Christian Forsman 1944 MIFK 74

1.45.48 Stig-Göran Blomqvist 1956 SIF 75

1.45.53 Henry Hägerstrand 1953 GREEN PEACE 76

1.45.59 Bodil Sjölund 1957 IFFK 77

1.45.59 Ralf Granlund 1947 SOTTUNGA 77

1.46.07 Stig Mattsson 1940 HIK 79

1.46.27 Ronald Nordberg 1965 LUIA 80

1.46.55 Olav Marchini 1959 JIK 81

1.46.55 Ragnar Wingert 1941 GATUKONTORET 81

1.46.57 Bjarne Blomster 1947 LUIA 83

1.47.06 Jöran Lundqvist 1945 ÅNI 84

1.47.06 Robert Lervik 1949 JIK 84

1.47.08 Hans Lööw 1939 SIGTUNA OK

86

1.47.31 Leif Karlsson 1942 LUIA 87

1.47.48 Ove Blomberg 1953 NORRA SUNDS HEMBYGDSFÖREN 88

1.48.11 Bror Johansson 1946 MLK 89

1.48.11 Reino Söderholm 1946 MARIEHAMNS PARTI 89

1.48.18 Erkki Sjöblom 1961 POLISEN 91

1.48.25 Tor-Olof Blomster 1953 LUIA 92

1.48.36 Kim Lindblad - EKENÄS IF

93

1.48.47 Petter Johansson 1946 ÅLANDS VÅRDFÖRBUND 94

1.49.02 Sture Ackrén 1945 LIF 95

1.49.10 Tor-Olof Fagerström 1943 IFF 96

1.49.24 Mats Wikberg 1960 JIK 97

1.49.49 Robert Ginström 1961 MARIEHAMN 98

1.50.16 Lennart Perander 1945 VIKING LINE 99

1.50.57 Bertil Edström 1946 MKHR 100

1.51.22 Vidar Karlsson - SIF

101

1.51.33 Görel Perjus 1949 IFFK/ÅAB 102

1.52.04 Jan Flink 1951 ECKERÖLINJEN

103

1.52.12 Nils H Holmström 1953 MIFK 104

1.52.44 Christer Aaltonen 1952 ÅFF 105

1.52.57 Kjell Manselin 1950 LIF 106

1.53.35 Lars Hägerstrand 1952 YCC 107

1.53.42 Krister Eriksson - SALLY ALBATROSS 108

1.53.49 Sonja Karlsson 1955 FOLKHÄLSAN 109

1.53.56 Ragnar Grönlund 1941 JIK 110

1.54.17 Lennart Cederman 1946 ÅHLÉNS 111

1.54.19 Ulla Holmberg 1942 BIMO AB 112

1.54.27 Tage Andersson 1949 ÅL. FÄRG & TAPET 113

1.54.55 Yvonne Helenius 1954 JUNIOR Z 114

1.55.05 Barbro Karlsson - MKHR

115

1.55.53 Bertel Salmén 1948 MRAB 116

1.56.17 Tom Eckerman 1954 VANDA STAD 117

1.56.36 Caj Luoma 1966 SIR CLUB

118

1.56.41 Jonny Lindman 1966 ÖS FBK 119

1.56.45 Bror Boman 1951 STALL WERNER 120

(4)

1.57.10 Jonas Lindholm 1960 GE 121

1.57.38 Brage Jansson 1948 BIRKA PRINCESS 122

1.57.42 Vilhelm Holmberg 1970 ÅLIK 123

1.57.49 Göran Söderlund 1964 JIK 124

1.58.00 Kaarlo Karlsson 1947 SJÖBEVAKNINGEN 125

1.58.31 Gita Häggblom 1954 GITASALONGEN 126

1.58.32 Hans Koivusalo 1944 ECKERÖ LINJEN 127

1.58.38 Åke Holmberg 1940 BIMO AB 128

1.58.50 Jonny Sederström 1957 TB 129

1.58.51 Stefan Mattsson 1954 BOLLA BOLLA 130

1.59.05 Håkan Lindroos 1947 LIF 131

1.59.12 Göran Engblom 1958 APOLLO 3 132

1.59.17 Klas-Erik Sandberg 1950 ÅLANDS LÅS 133

1.59.27 Birgitta Fredriksson - POSTEN 134

1.59.33 Lars Johannesson - JÄRSÖ 135

1.59.36 Benny Blomster 1975 MIFK 136

2.00.27 Annika Holmström 1972 FUIA 137

2.00.40 Tommy Karlsson 1966 JIK 138

2.00.43 Karl-Bjarne Danielsson 1945 KBD BYGG 139

2.00.48 Trygve Törnroos 1936 KUMLINGE IK 140

2.00.55 Fjalar Lindström 1944 EIK 141

2.01.16 Göran Holmberg 1941 RETUR AB 142

2.01.16 Henrik Johansson 1962 MS EJDERN 142

2.01.17 Georg Blomqvist 1938 LIF 144

2.01.21 Jörgen Lillie 1944 MIFK 145

2.01.24 Ben Sjöberg 1956 ECKERÖ LINJEN 146

2.01.25 Lena Wiklund 1940 JIK 147

2.01.26 Karin Engblom 1951 MIFK 148

2.01.51 Kaj Björkwall - BJÖRKWALLS KB 149

2.02.27 Gunther Andersson 1947 MKHR 150

2.02.31 Allan Korpi 1935 MIFK

151

2.02.45 Torvald Ringwall 1940 MIFK 152

2.03.03 Britta Polviander 1947 IFFK 153

2.03.14 Mikael Pettersson 1971 ÅSSK 154

2.03.37 Dan Jansson 1977 IFFK

155

2.03.55 Karen-Lis Johansson 1951 EKENÄS TENNISKLUBB 156

2.03.55 Pekka Lahtinen 1944 EKENÄS SYSÄYS 156

2.04.02 Ove Norell 1961 STRANDNÄS FBK 158

2.04.47 Kenneth Eriksson 1951 POLISEN 159

2.05.38 Jimmy Ström 1978 MIFK

160

2.06.19 Marjut Lipponen 1967 KARIS 161

2.06.19 Per-Erik Lindberg 1946 MIFK 161

2.06.19 Tommy Lindberg 1974 MIFK 161

2.06.34 Viking Nordberg 1947 BRANDVERKET 164

2.06.35 Herbert Lindström 1939 MARIEHAMNS STAD 165

2.07.20 Gert Hagnäs 1948 BIMO AB

166

2.07.51 Dag Lindholm 1957 FRIDA MINIGOLF 167

2.08.02 Stefan Blomqvist 1964 JIK 168

2.08.24 Lisbeth Bäcklund - STRANDNÄS SKOLA 169

2.08.28 Brage Mattsson 1950 EIK 170

2.08.30 Siv Lindbäck - MKHR

171

2.08.35 Inko Karanko - STRANDNÄS SKOLA

172

2.08.53 Hans Båskman 1951 BIRKA PRINCESS 173

2.09.08 Elvi Holmström 1929 ECKERÖLINJEN 174

2.10.39 Gerhard Andersson 1974 MITSUBISCHI 175

2.10.59 Kjell Ohlsson 1945 APOLLO III 176

2.11.11 Ellen Mattsson 1942 ÅAB 177

2.11.12 Agneta Welin 1952 ÅAB

178

2.11.15 Jan Sjöbäck 1938 BÅLSTA TENNISKLUBB 179

2.11.38 Sonny Sjöberg 1974 SHS 180

2.11.46 Ann-Lis Mäkilä 1933 MIFK 181

2.11.46 Knut-Ove Hellman 1958 ÅAB 181

2.12.28 Bengt Wikström 1954 ÅL. FÄRG & TAPET 183

2.13.07 Margareta Isaksson 1958 ÅLANDS POLISDISTRIKT 184

2.13.20 Peter Kåhre 1955 HPK

185

2.14.04 Ingegerd Gammel 1958 IFFK 186

(5)

2.14.31 Roger Isaksson 1930 UPPLANDS VÄSBY 187

2.14.53 Ines Sundberg 1956 FOLHÄLSAN 188

2.14.54 Marika Österlund Jansson 1972 MIFK 189

2.14.54 Mikaela Gröndahl 1973 MIFK-SIMNING 189

2.14.57 Marica Röblom 1966 ÅAB 191

2.15.30 Anders Forsman 1975 MIFK 192

2.15.31 Sören Lund 1965 LIF

193

2.15.32 Gunilla Thelin 1946 SKIF 194

2.16.16 Greger Johansson 1952 LUN-MEK 195

2.17.31 Veronica Törnroos 1962 VIKING SALLY 196

2.18.32 Anna-Lena Yngvesson 1955 SUNDBYBERG 197

2.18.54 Dan Andersson 1943 MITSUBISCHI 198

2.19.19 Tom Wickström 1946 WICKSTRÖMS UR & GULD 199

2.19.28 Paul Hansson 1934 MS SKIFTET 200

2.19.38 Gunilla Vidfors 1952 UNISYS AB 201

2.19.55 Johan Nordberg 1963 BIRKA PRINCESS 202

2.20.10 Bert Wåge 1940 FIRMA BERT WÅGE

203

2.20.10 Vigmar Sjögren - POLISEN 203

2.20.52 Fjalar Nylund 1932 ÅL. SYNSKADADE 205

2.20.52 Jan Söderström 1954 FPA/FÖLJESLAGARE 205

2.21.00 Erik Rosenberg 1945 ÅVA BYALAG 207

2.21.55 Ulla Lund - LIF

208

2.22.11 Maria Åkerblom 1975 MIFK 209

2.22.12 Stig Svahnström 1932 MARIEHAMNS LIONS 210

2.22.17 Gerd-Marie Holmberg 1944 MLK 211

2.22.24 Ann-Mari Holmström 1944 NORRA FÖRORTEN 212

2.23.25 Jan-Erik Manselin 1924 LIF 213

2.23.25 Rainer Jansson 1952 IFFK 213

2.23.50 Ann-Christin Johansson 1959 ÅMF 215

2.23.50 Barbro Fagerlund 1957 GHS 215

2.23.50 Kerstin Sogne - ÅAB

215

2.24.58 Lennart Blomqvist 1940 JIK 218

2.25.31 Camilla Sommarström 1969 MIFK 219

2.27.05 Göran Nordberg 1956 BIRKA PRINCESS 220

2.27.05 Mikael Brenner 1955 SF LINE 220

2.27.11 Gun Helling - ÖSUF

222

2.27.22 Marianne Häggblom 1951 ÅAB 223

2.29.29 Birgitta Bergman-Jansson 1962 ÅAB 224

2.29.29 Harry Jansson 1959 JIK 224

2.33.55 Karl-Anders Mansén 1962 TC 226

2.33.57 Mikael Strömberg 1971 ÅSSK 227

2.34.15 Rolf Bergman 1932 MARIEHAMN 228

2.34.30 Torsten Andersson 1950 LUIA 229

2.34.53 Ann-Britt Rosenblad 1952 GULLÅSEN 230

2.34.53 Gun-Maj Lehtonen 1952 TEKNISKA VERKEN 230

2.35.19 Carola Andersson 1958 Ål.Polis.

232

2.35.19 Carola Lehtinen - POLISEN 232

2.36.48 Anders Sjövall 1943 CHIPS FISK 233

2.36.48 Gunnar Granlund 1953 ALANDIA BOLAGEN 233

2.37.16 Annelie Berg 1968 VÄSTERVIK 235

2.39.24 Monica Engblom - RK-GÅRDEN 236

2.43.16 Åke Mäkilä 1931 MIFK

237

2.45.02 Jarl Eklund 1959 POLISEN 238

2.46.00 Hildemar Karlsson 1935 JIK 239

2.46.00 Valter Söderström 1921 KSF 239

2.47.12 Nina Patriksson 1957 BÅLSTA TENNSIKLUBB 241

2.48.19 Gunilla Jansson 1952 IFFK 242

2.48.22 Thua Blomqvist 1944 LIF 243

2.51.06 Ann-Charlotte Funck 1962 ÅMF 244

2.51.06 Gerd Odenborg 1957 GITA SALONGEN 244

2.51.55 Margareta Ljungdahl - MARIEHAMN 246

2.53.59 Gun Lindqvist 1947 ÅAB 247

2.58.47 Maria Johansson 1978 MIFK 248

2.58.56 Jokke Lemberg - MIFK

249

2.59.27 Marita Lemberg 1932 MIFK 250

3.00.26 Iris Ahlqvist 1931 FLYGFÄLTET 251

(6)

3.04.14 Bengt Jansson 1923 JIK 252

3.08.15 Ulla-Maria Holmqvist 1946 ÅMF 253

3.10.37 Else-Maj Berndtsson 1940 IF FRAM 254

3.10.37 Maggie Fagerholm 1931 SALTVIK 254

3.10.39 Lennart Sundblom 1931 ÅNF 256

3.10.39 Sickan Dahl 1944 SALONG S 256

3.10.52 Eva Andersson 1975 ÖVERNÄS HST 258

3.13.10 Carola Sjöberg 1953 ÖVERNÄS SKOLA 259

3.13.30 Elof Boman 1930 MARIEHMAN

260

3.14.20 Annely Nordlund - ÅCS

261

3.14.21 Terttu Jansson 1941 ÅCS 262

3.17.19 Alf Åkerholm 1938 JOMALA 263

3.17.19 Birgit Åkerholm - JOMALA 263

3.19.44 Lars-Erik Nordberg 1969 VÅRDÖ 265

3.19.44 Niclas Häggblom 1966 TC 265

3.22.42 Birgitt Sundholm - SALTVIK 267

3.22.42 Elis Löthman 1916 ÅMF

267

3.23.18 Dorita Öhberg 1957 IF START 269

3.23.18 Gunborg Öhberg 1942 IF START 269

3.23.18 Ulla-Britt Öhberg 1959 IF START 269

3.24.54 Lennart Matts Jansson 1935 MARIEHAMN 272

3.26.50 Dorita Granlund 1953 BACKEBERGS LEKPARK 273

3.26.50 Maj-Britt Blomster 1953 BACKEBERGS LEKPARK 273

3.28.51 Aino Artell 1923 MARIEHAMN

275

3.43.41 Runa-Lisa Lönnblad - ÅCS 276

3.43.44 Fjalar Eklund 1943 IFFK 277

Kanonloppet Motion utan tid Markusböle-Mariehamn

Anita Eriksson 1929 GETA

Ann Carlsson 1955 ÅAB

Barbro Mattsson - ÅAB

Birger Häggblom 1918 ECKERÖ Birgitta Lillie 1954 MIFK

Diana Lindman 1955 ÅSB

Eivor Möller 1953 YTTERNÄS SKOLA

Ethel Bamberg - ÖSTRA SALTVIKS MARTHAFÖR.

Gun Mattsson 1956 SALTVIK Gunnel Dahlblom 1938 ÅCS Ingegerd Eklund 1949 ÅSB

Kristina Jansson 1950 ÖSTRA SALTVIKS MARTHAFÖR Kristina Snällström 1960 ÅAB

Leif Sundberg 1944 ÅUF

Lena Malm 1955 ÅAB

Lilian Lampén 1963 ÅAB

Lisa Silfversten 1937 MIFK Majvor Berthén-Båskman - SALTVIK Marita Stighäll 1940 GÄVLE

May Häggblom 1954 ÅAB

Sigbritt Fagerström 1947 ÖSTRA SALTVIKS MARTHAFÖR.

Susanne Andersson 1958 ÅAB Viveka Johansson 1956 ÅAB

References

Related documents

Eivor Johansson 1954 ÅCA Finström Ejvind Petersen 1936 Gribsk.Hårde Kerne Ellen Mattsson 1942 Lions Mariehamn Ellen Nörskov 1947 Gribsk.Hårde Kerne Elvi Holmström 1929 Hammarland.

Gunlög Danielsson 1952 Backeb.Daghem Gun-Maj Lehtonen 1952 Tekniska verken Göran Holmström 1944 Frös.vand.för Görel Perjus 1949 ÅAB/IFFK Hans Gegenwarth 1944 Nacka Kommun

Birgitta Bergman-Jansson 1962 ÅAB Birgitta Gustavsson 1951 Posten Åland Bodil Sjölund 1957 IFFK Brage Mattsson 1950 EIK Brita Södergård 1943 ÅHS Bror-Yngve Johansson 1950

Gun-Lis Andersson 1952 ÅCS. Kristina Nyman

[r]

Rita Andersson 1945 BIBLIOTEKET Rita Henriksson 1953 ÅRELIGAN Ritva Wåge 1944 FIRMA BERT WÅGE Stig Albinson 1936 IK VENUM Stig Svahnström 1932 LIONS MH Tony Bromark

Eva-Marie Karlsson - M:hamn Gitana Johansson - IFK Mariehamn Gun-Lis Andersson 1952 ÅCS. Ingeborg Nordberg

[r]