• No results found

Delar av måttet finns även i Öppna jämförelser

Kommun

Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre erbjuds daglig utevistelse,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre erbjuds tid utifrån sina egna

önskemål dagligen, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den äldre har möjlighet

att välja alternativ rätt vid huvudmål,

andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den

äldre har möjlighet till internetuppkopp-ling i det egna

rum-met/lägenheten, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den äldre kan påverka vilka tv-kanaler ut-över basutbudet som

det finns tillgång till i den egna lägen-heten, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den

äldre kan påverka vilka tv-kanaler ut-över basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslokal,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre serveras kvälls/nattmål,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstig-ning på morgonen,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som

erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet

per dag under hel-gen, andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst

två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som

erbjuder samman-boende för maka/ make, andel (%)

Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt moders-mål (inkl. svenska) med sin

kontakt-man, andel (%)

Närstående till av-lidna som erbjudits

ett eftersamtal, andel (%)

Källa Palliativa reg. Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Palliativa reg.

Ale 93 100 16 22 68 82 16 100 16 16 22 16 27 83 28

Alingsås 93 - - - 0 - - 100 100 100 0 80 100 0 96

Alvesta 86 100 75 0 100 100 0 100 100 100 15 90 100 98 71

Aneby 82 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 2 2 ..

Arboga 82 100 100 100 0 100 0 79 100 100 100 79 100 99 39

Arjeplog 100 40 100 0 1 100 0 100 100 100 60 100 60 100 ..

Arvidsjaur 81 - - - - - - - - - - - - - 44

Arvika 90 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 98 77

Askersund 92 79 76 0 0 34 0 100 100 100 0 0 34 98 77

Avesta 79 100 15 30 0 0 0 100 100 100 0 61 30 96 95

Bengtsfors 90 100 100 56 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 40

Berg 89 24 0 0 100 45 24 100 78 78 0 0 100 99 91

Bollebygd 79 - - - - - - - - - - - - - 100

Borlänge 85 64 39 11 25 66 23 100 91 91 36 22 52 94 82

Borås 90 100 88 90 12 33 36 100 100 100 20 56 35 96 80

Botkyrka 76 100 100 72 85 100 2 100 100 100 72 37 84 92 47

Burlöv 95 100 71 44 73 44 44 100 100 100 71 100 71 92 ..

Båstad 91 100 100 100 - 100 - 100 100 100 - - 100 97 72

Danderyd 87 100 81 67 45 95 34 100 100 100 37 61 21 98 75

Degerfors 92 100 0 0 100 100 0 100 100 100 0 0 100 91 61

Dorotea 100 - - - - - - - - - - - - - ..

Eda 92 82 65 0 0 100 0 100 91 80 73 82 35 98 28

Eksjö 93 0 0 0 0 100 0 100 100 100 0 0 100 99 85

Emmaboda 74 100 100 100 0 0 0 - 100 100 22 69 100 0 89

Eskilstuna 86 84 48 81 58 94 15 100 97 92 26 41 90 96 74

Eslöv 94 34 18 100 10 100 100 100 100 100 18 18 100 97 73

Essunga 87 100 100 100 0 0 0 100 100 100 60 39 100 99 90

Fagersta 93 100 100 0 100 100 90 100 100 100 31 0 40 70 95

Falkenberg 87 68 20 0 68 91 0 100 100 100 57 68 87 98 81

Falköping 92 100 100 0 13 39 39 100 100 100 0 0 100 99 70

Falun 84 95 84 73 27 59 24 100 100 100 69 59 75 98 71

Filipstad 81 - - - - - - - - - - - - - 58

Finspång 91 33 15 0 12 100 0 97 100 100 28 18 100 96 93

Flen 79 100 100 100 85 100 0 100 100 100 100 100 91 96 62

Forshaga 87 - - - - - - - - - - - - - 13

Gislaved 84 86 100 68 18 100 0 82 100 100 48 100 12 98 85

Gnesta 94 100 100 0 0 0 0 100 100 100 89 100 100 100 65

Gnosjö 93 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 ..

Gotland 86 88 90 37 35 57 30 92 94 94 54 47 52 100 49

Grums 89 100 80 100 42 42 42 100 100 100 29 29 100 99 ..

Grästorp 100 100 80 0 100 100 100 100 100 100 80 0 100 100 ..

Gullspång 89 100 100 51 49 100 51 100 100 100 100 51 100 100 95

Götene 78 74 100 0 100 100 100 100 100 100 7 37 100 98 94

Habo 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70

Hagfors 89 - - - - - - - - - - - - - 74

Hallsberg 91 100 0 52 0 100 100 100 100 100 9 100 100 94 83

Källa: Egen undersökning inlämnad till Kolada. An-visningar, definitioner och beräkningsstöd distribueras av RKA som kontaktas via inmatning@kolada.se. Samt resultat hämtas från det Palliativa registret.

0–50 51–75 76–100

Kommun

Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre erbjuds daglig utevistelse,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre erbjuds tid utifrån sina egna

önskemål dagligen, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den äldre har möjlighet

att välja alternativ rätt vid huvudmål,

andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den

äldre har möjlighet till internetuppkopp-ling i det egna

rum-met/lägenheten, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den äldre kan påverka vilka tv-kanaler ut-över basutbudet som

det finns tillgång till i den egna lägen-heten, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den

äldre kan påverka vilka tv-kanaler ut-över basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslokal,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre serveras kvälls/nattmål,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstig-ning på morgonen,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som

erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet

per dag under hel-gen, andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst

två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som

erbjuder samman-boende för maka/

make, andel (%)

Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt moders-mål (inkl. svenska) med sin

kontakt-man, andel (%)

Närstående till av-lidna som erbjudits

ett eftersamtal, andel (%)

Källa Palliativa reg. Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Egen uppgift Palliativa reg.

Ale 93 100 16 22 68 82 16 100 16 16 22 16 27 83 28

Alingsås 93 - - - 0 - - 100 100 100 0 80 100 0 96

Alvesta 86 100 75 0 100 100 0 100 100 100 15 90 100 98 71

Aneby 82 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 2 2 ..

Arboga 82 100 100 100 0 100 0 79 100 100 100 79 100 99 39

Arjeplog 100 40 100 0 1 100 0 100 100 100 60 100 60 100 ..

Arvidsjaur 81 - - - - - - - - - - - - - 44

Arvika 90 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 98 77

Askersund 92 79 76 0 0 34 0 100 100 100 0 0 34 98 77

Avesta 79 100 15 30 0 0 0 100 100 100 0 61 30 96 95

Bengtsfors 90 100 100 56 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 40

Berg 89 24 0 0 100 45 24 100 78 78 0 0 100 99 91

Bollebygd 79 - - - - - - - - - - - - - 100

Borlänge 85 64 39 11 25 66 23 100 91 91 36 22 52 94 82

Borås 90 100 88 90 12 33 36 100 100 100 20 56 35 96 80

Botkyrka 76 100 100 72 85 100 2 100 100 100 72 37 84 92 47

Burlöv 95 100 71 44 73 44 44 100 100 100 71 100 71 92 ..

Båstad 91 100 100 100 - 100 - 100 100 100 - - 100 97 72

Danderyd 87 100 81 67 45 95 34 100 100 100 37 61 21 98 75

Degerfors 92 100 0 0 100 100 0 100 100 100 0 0 100 91 61

Dorotea 100 - - - - - - - - - - - - - ..

Eda 92 82 65 0 0 100 0 100 91 80 73 82 35 98 28

Eksjö 93 0 0 0 0 100 0 100 100 100 0 0 100 99 85

Emmaboda 74 100 100 100 0 0 0 - 100 100 22 69 100 0 89

Eskilstuna 86 84 48 81 58 94 15 100 97 92 26 41 90 96 74

Eslöv 94 34 18 100 10 100 100 100 100 100 18 18 100 97 73

Essunga 87 100 100 100 0 0 0 100 100 100 60 39 100 99 90

Fagersta 93 100 100 0 100 100 90 100 100 100 31 0 40 70 95

Falkenberg 87 68 20 0 68 91 0 100 100 100 57 68 87 98 81

Falköping 92 100 100 0 13 39 39 100 100 100 0 0 100 99 70

Falun 84 95 84 73 27 59 24 100 100 100 69 59 75 98 71

Filipstad 81 - - - - - - - - - - - - - 58

Finspång 91 33 15 0 12 100 0 97 100 100 28 18 100 96 93

Flen 79 100 100 100 85 100 0 100 100 100 100 100 91 96 62

Forshaga 87 - - - - - - - - - - - - - 13

Gislaved 84 86 100 68 18 100 0 82 100 100 48 100 12 98 85

Gnesta 94 100 100 0 0 0 0 100 100 100 89 100 100 100 65

Gnosjö 93 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 ..

Gotland 86 88 90 37 35 57 30 92 94 94 54 47 52 100 49

Grums 89 100 80 100 42 42 42 100 100 100 29 29 100 99 ..

Grästorp 100 100 80 0 100 100 100 100 100 100 80 0 100 100 ..

Gullspång 89 100 100 51 49 100 51 100 100 100 100 51 100 100 95

Götene 78 74 100 0 100 100 100 100 100 100 7 37 100 98 94

Habo 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70

Hagfors 89 - - - - - - - - - - - - - 74

Hallsberg 91 100 0 52 0 100 100 100 100 100 9 100 100 94 83

Kommun

Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre erbjuds daglig utevistelse,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre erbjuds tid utifrån sina egna

önskemål dagligen, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den äldre har möjlighet

att välja alternativ rätt vid huvudmål,

andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den

äldre har möjlighet till internetuppkopp-ling i det egna

rum-met/lägenheten, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den äldre kan påverka vilka tv-kanaler ut-över basutbudet som

det finns tillgång till i den egna lägen-heten, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den

äldre kan påverka vilka tv-kanaler ut-över basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslokal,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre serveras kvälls/nattmål,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstig-ning på morgonen,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som

erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet

per dag under hel-gen, andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst

två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som

erbjuder samman-boende för maka/ make, andel (%)

Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt moders-mål (inkl. svenska) med sin

kontakt-man, andel (%)

Närstående till av-lidna som erbjudits

ett eftersamtal, andel (%)

Hallstahammar 88 100 100 100 62 100 0 100 100 100 100 100 100 97 31

Halmstad 92 100 83 91 41 61 19 100 100 100 28 28 100 80 64

Hammarö 97 100 100 0 0 100 100 100 100 100 0 73 100 99 75

Haninge 87 100 100 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 96 77

Haparanda 78 100 100 0 41 0 0 100 100 100 21 35 77 100 ..

Heby 90 100 100 0 0 72 72 100 100 100 100 100 18 99 48

Hedemora 98 100 100 100 69 100 0 100 100 100 0 0 100 99 100

Helsingborg 86 100 100 100 27 95 75 100 100 100 100 92 92 98 78

Herrljunga 68 36 36 0 0 100 0 100 100 100 100 36 64 99 ..

Hjo 100 100 0 100 0 0 0 100 100 100 100 0 100 98 54

Hofors 87 100 0 72 72 72 0 100 100 100 0 100 49 95 77

Hudiksvall 92 75 43 12 8 46 13 100 100 100 0 17 71 100 84

Hylte 93 100 66 0 100 53 0 100 100 100 53 100 28 99 98

Håbo 100 100 100 100 0 70 0 100 100 100 60 53 100 90 ..

Härjedalen 98 35 52 33 0 65 16 22 52 52 9 36 87 99 48

Härnösand 74 100 37 0 0 0 0 100 100 100 10 10 80 100 63

Härryda 95 100 100 66 0 100 100 100 100 100 100 87 100 99 81

Hässleholm 83 92 57 33 8 8 0 71 92 92 0 56 46 99 34

Höganäs 93 100 100 70 19 0 0 100 100 100 30 41 30 100 29

Högsby 83 - - - - - - - - - - - - - 67

Hörby 83 100 100 - - - - 100 100 100 - - 43 - 40

Höör 73 0 0 0 0 0 67 100 100 100 100 41 100 94 ..

Järfälla 83 100 100 100 50 85 25 100 100 100 60 100 75 99 66

Jönköping 83 64 57 100 70 64 18 100 100 100 39 27 90 98 79

Kalix 82 100 0 100 3 100 0 100 100 100 0 0 44 100 48

Kalmar 88 80 100 32 24 88 4 100 100 100 50 28 100 99 70

Karlshamn 93 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 99 94

Karlskoga 87 100 54 3 18 100 0 100 94 91 3 12 9 98 77

Karlskrona 90 100 100 100 36 100 0 100 100 100 0 23 100 99 60

Karlstad 87 100 100 96 42 0 0 100 100 100 24 42 100 97 32

Katrineholm 88 24 24 36 0 100 100 100 100 100 0 36 100 96 33

Kinda 90 100 64 0 0 100 100 100 100 100 22 42 100 98 96

Klippan 87 100 100 100 34 80 44 100 100 100 100 100 30 98 95

Knivsta 93 100 44 0 100 100 44 100 44 100 44 100 56 99 ..

Kramfors 92 100 100 100 18 49 49 100 100 100 100 100 100 100 88

Kristinehamn 82 67 57 7 36 61 49 96 100 100 16 29 41 100 37

Krokom 93 100 0 26 30 14 0 100 100 100 0 0 54 100 29

Kumla 95 54 24 0 11 100 5 100 65 65 7 18 50 94 53

Kungsbacka 95 100 95 100 100 100 12 100 100 100 84 55 94 98 93

Kungsör 85 12 12 63 56 88 88 100 100 100 12 12 88 97 ..

Kungälv 80 91 0 0 0 100 0 91 100 100 14 91 100 99 34

Kävlinge 95 100 100 100 17 100 47 100 100 100 100 83 100 96 31

Köping 82 89 59 57 46 67 46 45 100 100 0 21 100 97 46

Laholm 87 91 79 64 94 100 63 100 100 100 0 43 88 98 68

Landskrona 91 100 65 100 28 62 62 100 100 100 87 28 87 96 66

Laxå 89 100 0 100 0 0 0 100 100 100 0 0 100 93 ..

Lekeberg 100 100 100 0 100 100 0 100 100 100 46 0 100 100 71

Leksand 86 86 12 12 0 31 0 100 61 61 12 0 44 98 64

Lerum 94 100 59 24 0 100 62 100 100 100 25 70 13 98 66

Lessebo 82 100 100 0 20 100 0 61 100 100 0 24 100 100 76

Lidingö 84 98 92 100 57 100 36 100 100 100 90 82 69 79 70

Lidköping 91 100 24 15 7 91 47 70 100 84 6 9 91 99 75

Lilla Edet 97 100 100 0 40 60 0 100 100 100 0 0 100 98 63

Lindesberg 94 26 26 0 0 0 0 100 100 100 0 26 0 99 55

Linköping 85 96 82 79 27 70 13 100 100 100 64 69 55 96 64

Ljungby 90 100 0 13 13 28 13 56 100 100 50 100 42 100 71

Ljusdal 84 87 70 0 17 0 0 100 100 100 0 0 100 100 87

Kommun

Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre erbjuds daglig utevistelse,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre erbjuds tid utifrån sina egna

önskemål dagligen, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den äldre har möjlighet

att välja alternativ rätt vid huvudmål,

andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den

äldre har möjlighet till internetuppkopp-ling i det egna

rum-met/lägenheten, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den äldre kan påverka vilka tv-kanaler ut-över basutbudet som

det finns tillgång till i den egna lägen-heten, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den

äldre kan påverka vilka tv-kanaler ut-över basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslokal,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre serveras kvälls/nattmål,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstig-ning på morgonen,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som

erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet

per dag under hel-gen, andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst

två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som

erbjuder samman-boende för maka/

make, andel (%)

Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt moders-mål (inkl. svenska) med sin

kontakt-man, andel (%)

Närstående till av-lidna som erbjudits

ett eftersamtal, andel (%)

Hallstahammar 88 100 100 100 62 100 0 100 100 100 100 100 100 97 31

Halmstad 92 100 83 91 41 61 19 100 100 100 28 28 100 80 64

Hammarö 97 100 100 0 0 100 100 100 100 100 0 73 100 99 75

Haninge 87 100 100 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 96 77

Haparanda 78 100 100 0 41 0 0 100 100 100 21 35 77 100 ..

Heby 90 100 100 0 0 72 72 100 100 100 100 100 18 99 48

Hedemora 98 100 100 100 69 100 0 100 100 100 0 0 100 99 100

Helsingborg 86 100 100 100 27 95 75 100 100 100 100 92 92 98 78

Herrljunga 68 36 36 0 0 100 0 100 100 100 100 36 64 99 ..

Hjo 100 100 0 100 0 0 0 100 100 100 100 0 100 98 54

Hofors 87 100 0 72 72 72 0 100 100 100 0 100 49 95 77

Hudiksvall 92 75 43 12 8 46 13 100 100 100 0 17 71 100 84

Hylte 93 100 66 0 100 53 0 100 100 100 53 100 28 99 98

Håbo 100 100 100 100 0 70 0 100 100 100 60 53 100 90 ..

Härjedalen 98 35 52 33 0 65 16 22 52 52 9 36 87 99 48

Härnösand 74 100 37 0 0 0 0 100 100 100 10 10 80 100 63

Härryda 95 100 100 66 0 100 100 100 100 100 100 87 100 99 81

Hässleholm 83 92 57 33 8 8 0 71 92 92 0 56 46 99 34

Höganäs 93 100 100 70 19 0 0 100 100 100 30 41 30 100 29

Högsby 83 - - - - - - - - - - - - - 67

Hörby 83 100 100 - - - - 100 100 100 - - 43 - 40

Höör 73 0 0 0 0 0 67 100 100 100 100 41 100 94 ..

Järfälla 83 100 100 100 50 85 25 100 100 100 60 100 75 99 66

Jönköping 83 64 57 100 70 64 18 100 100 100 39 27 90 98 79

Kalix 82 100 0 100 3 100 0 100 100 100 0 0 44 100 48

Kalmar 88 80 100 32 24 88 4 100 100 100 50 28 100 99 70

Karlshamn 93 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 99 94

Karlskoga 87 100 54 3 18 100 0 100 94 91 3 12 9 98 77

Karlskrona 90 100 100 100 36 100 0 100 100 100 0 23 100 99 60

Karlstad 87 100 100 96 42 0 0 100 100 100 24 42 100 97 32

Katrineholm 88 24 24 36 0 100 100 100 100 100 0 36 100 96 33

Kinda 90 100 64 0 0 100 100 100 100 100 22 42 100 98 96

Klippan 87 100 100 100 34 80 44 100 100 100 100 100 30 98 95

Knivsta 93 100 44 0 100 100 44 100 44 100 44 100 56 99 ..

Kramfors 92 100 100 100 18 49 49 100 100 100 100 100 100 100 88

Kristinehamn 82 67 57 7 36 61 49 96 100 100 16 29 41 100 37

Krokom 93 100 0 26 30 14 0 100 100 100 0 0 54 100 29

Kumla 95 54 24 0 11 100 5 100 65 65 7 18 50 94 53

Kungsbacka 95 100 95 100 100 100 12 100 100 100 84 55 94 98 93

Kungsör 85 12 12 63 56 88 88 100 100 100 12 12 88 97 ..

Kungälv 80 91 0 0 0 100 0 91 100 100 14 91 100 99 34

Kävlinge 95 100 100 100 17 100 47 100 100 100 100 83 100 96 31

Köping 82 89 59 57 46 67 46 45 100 100 0 21 100 97 46

Laholm 87 91 79 64 94 100 63 100 100 100 0 43 88 98 68

Landskrona 91 100 65 100 28 62 62 100 100 100 87 28 87 96 66

Laxå 89 100 0 100 0 0 0 100 100 100 0 0 100 93 ..

Lekeberg 100 100 100 0 100 100 0 100 100 100 46 0 100 100 71

Leksand 86 86 12 12 0 31 0 100 61 61 12 0 44 98 64

Lerum 94 100 59 24 0 100 62 100 100 100 25 70 13 98 66

Lessebo 82 100 100 0 20 100 0 61 100 100 0 24 100 100 76

Lidingö 84 98 92 100 57 100 36 100 100 100 90 82 69 79 70

Lidköping 91 100 24 15 7 91 47 70 100 84 6 9 91 99 75

Lilla Edet 97 100 100 0 40 60 0 100 100 100 0 0 100 98 63

Lindesberg 94 26 26 0 0 0 0 100 100 100 0 26 0 99 55

Linköping 85 96 82 79 27 70 13 100 100 100 64 69 55 96 64

Ljungby 90 100 0 13 13 28 13 56 100 100 50 100 42 100 71

Ljusdal 84 87 70 0 17 0 0 100 100 100 0 0 100 100 87

Kommun

Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre erbjuds daglig utevistelse,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre erbjuds tid utifrån sina egna

önskemål dagligen, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den äldre har möjlighet

att välja alternativ rätt vid huvudmål,

andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den

äldre har möjlighet till internetuppkopp-ling i det egna

rum-met/lägenheten, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den äldre kan påverka vilka tv-kanaler ut-över basutbudet som

det finns tillgång till i den egna lägen-heten, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den

äldre kan påverka vilka tv-kanaler ut-över basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslokal,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre serveras kvälls/nattmål,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstig-ning på morgonen,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som

erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet

per dag under hel-gen, andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst

två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som

erbjuder samman-boende för maka/ make, andel (%)

Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt moders-mål (inkl. svenska) med sin

kontakt-man, andel (%)

Närstående till av-lidna som erbjudits

ett eftersamtal, andel (%)

Ljusnarsberg 77 100 0 0 33 0 0 100 100 100 0 100 100 - 37

Lomma 87 100 100 100 23 53 0 100 100 100 100 100 53 99 39

Ludvika 85 100 100 0 0 14 26 100 100 100 0 38 100 100 31

Lund 89 92 97 30 88 88 0 100 100 100 100 93 89 94 63

Lycksele 96 100 0 0 0 100 0 100 100 100 0 42 60 - ..

Lysekil 89 60 67 95 47 36 50 100 100 100 12 54 100 98 72

Malung-Sälen 91 100 64 36 36 36 22 100 100 100 16 0 100 100 84

Malå 93 - - - - - - - - - - - - - ..

Mariestad 96 100 100 0 34 0 0 100 100 100 0 0 14 98 41

Mark 90 87 65 31 35 95 16 94 100 100 11 32 11 98 53

Markaryd 95 100 100 100 31 0 0 100 100 100 0 0 100 99 51

Mellerud 93 65 34 0 0 15 25 100 69 69 34 34 85 99 96

Mjölby 91 - - - - - - - - - - - - - 100

Mora 82 73 69 27 21 54 54 73 73 73 22 41 27 73 91

Motala 93 96 100 100 81 100 39 61 100 100 13 9 62 99 85

Munkedal 95 73 0 0 26 100 0 100 100 100 0 0 100 98 54

Mörbylånga 94 100 67 0 67 0 66 100 100 100 33 87 100 98 67

Nacka 69 100 58 91 82 73 35 100 100 100 78 85 84 71 79

Norsjö 100 16 100 0 0 84 84 100 100 100 100 100 85 100 59

Nybro 97 0 0 0 79 92 0 13 63 27 32 88 93 97 65

Nykvarn 56 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0 100 90 ..

Nyköping 84 78 43 84 52 0 18 100 100 100 29 30 24 99 77

Nynäshamn 70 100 66 100 91 100 100 100 100 100 100 100 100 91 39

Nässjö 80 0 100 75 19 28 3 94 100 100 0 60 68 99 69

Ockelbo 97 - - - - - - - - - - - - - 16

Olofström 97 0 0 0 100 100 0 17 62 91 9 17 76 90 37

Orsa 87 0 0 100 100 0 0 100 100 100 0 0 10 97 61

Orust 91 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 100 99 45

Osby 80 100 100 100 42 64 36 100 100 100 0 72 28 99 100

Oxelösund 90 24 78 0 0 100 100 4 71 100 24 0 100 96 85

Pajala 77 100 100 0 0 6 0 100 100 100 0 0 100 98 ..

Perstorp 97 - - - - - - - - - - - - - ..

Piteå 87 0 0 10 12 100 0 100 100 87 0 18 43 99 52

Ragunda 100 - - - - - - - - - - - - - 61

Robertsfors 93 100 100 0 48 100 0 100 100 100 40 72 100 96 98

Ronneby 87 100 100 0 0 100 0 100 100 100 0 45 100 99 78

Rättvik 81 100 24 100 0 0 0 100 69 100 0 0 45 99 98

Sala 87 93 49 100 31 82 31 100 100 100 44 51 85 100 33

Sigtuna 90 45 15 45 15 100 54 100 100 100 0 100 100 97 45

Simrishamn 84 100 100 100 0 100 100 100 100 100 60 100 100 0 36

Skara 97 100 47 0 24 76 83 100 100 100 24 0 59 82 69

Skellefteå 92 79 54 0 55 100 100 100 92 92 0 0 100 100 89

Skinnskatteberg 85 - - - - - - - - - - - - - ..

Skurup 81 100 100 0 0 100 100 100 100 100 61 100 100 99 56

Skövde 87 70 0 8 24 62 49 70 100 100 7 78 100 99 59

Sollefteå 85 100 45 20 56 100 36 100 100 100 11 61 64 100 82

Sollentuna 87 100 100 100 50 100 100 100 100 100 79 93 100 99 44

Sorsele 92 - - - - - - - - - - - - - ..

Sotenäs 91 21 0 0 100 100 21 21 100 100 0 0 74 100 93

Staffanstorp 75 100 91 100 9 100 61 100 100 100 61 91 0 98 ..

Stenungsund 90 100 96 0 0 0 0 94 100 100 100 100 53 98 50

Storfors 86 - - - - - - - - - - - - - ..

Storuman 93 67 28 6 6 55 0 100 100 84 0 0 82 100 ..

Strängnäs 85 12 100 100 29 100 0 100 100 100 11 36 100 98 62

Strömstad 98 100 0 0 91 100 0 87 100 100 0 0 53 98 81

Strömsund 89 18 25 0 67 85 25 90 100 100 0 0 100 100 73

Sundsvall 92 97 90 31 9 59 27 100 93 100 3 41 36 99 34

Kommun

Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre erbjuds daglig utevistelse,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre erbjuds tid utifrån sina egna

önskemål dagligen, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den äldre har möjlighet

att välja alternativ rätt vid huvudmål,

andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den

äldre har möjlighet till internetuppkopp-ling i det egna

rum-met/lägenheten, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den äldre kan påverka vilka tv-kanaler ut-över basutbudet som

det finns tillgång till i den egna lägen-heten, andel (%)

Boendeplatser i sär-skilt boende där den

äldre kan påverka vilka tv-kanaler ut-över basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslokal,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där

den äldre serveras kvälls/nattmål,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstig-ning på morgonen,

andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som

erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet

per dag under hel-gen, andel (%)

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst

