• No results found

Tabulky k příloze 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tabulky k příloze 2"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tabulky k příloze 2

Úhel (°) 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30

GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,000508 0,0005 0,000486 0,000462 0,000448 0,000407 0,000387 0,000387 0,00036 0,000334 0,000302 0,00028 Spodní mez (5%) : 0,000334 0,0003 0,000253 8,22E-05 8,66E-05 3,66E-05 4,69E-05 5,46E-05 3,47E-05 3,6E-05 7,9E-06 -1,6E-05 Horní mez (95%) : 0,000682 0,000699 0,000719 0,000841 0,00081 0,000776 0,000728 0,000718 0,000686 0,000632 0,000596 0,000577 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00165 0,001565 0,001438 0,0013 0,001323 0,001342 0,0013 0,001177 0,001165 0,001208 0,001235 0,001146 Spodní mez (5%) : 0,000122 -4,7E-05 4,74E-05 9,86E-05 -4,8E-06 -3,8E-05 1,43E-05 0,000228 0,000333 0,000386 0,000381 0,000556 Horní mez (95%) : 0,003178 0,003178 0,00283 0,002501 0,002651 0,002723 0,002586 0,002125 0,001998 0,00203 0,002088 0,001736 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,003312 0,003281 0,003681 0,003258 0,002938 0,002896 0,002885 0,002908 0,002715 0,002731 0,002662 0,002477 Spodní mez (5%) : 0,001299 0,002153 0,002385 0,002214 0,002369 0,002232 0,002063 0,002549 0,002484 0,002246 0,002029 0,001613 Horní mez (95%) : 0,005324 0,004408 0,004977 0,004301 0,003508 0,00356 0,003707 0,003266 0,002947 0,003216 0,003294 0,003341 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,006669 0,006631 0,006373 0,0061 0,006154 0,005523 0,005212 0,004958 0,004388 0,003727 0,003408 0,003308 Spodní mez (5%) : 0,002601 0,002458 0,002548 0,003402 0,003878 0,003141 0,001892 0,001322 0,00109 0,001545 0,000878 0,00061 Horní mez (95%) : 0,010737 0,010804 0,010199 0,008798 0,00843 0,007905 0,008531 0,008593 0,007687 0,005908 0,005937 0,006006

Tab. 6.1 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 175 mm.

(2)

Úhel (°) 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,00025654 0,00026077 0,00024654 0,00023231 0,000225 0,00021038 0,00020192 0,00019731 0,00019615 0,000195 Spodní mez (5%) : -1,852E-05 0,00010691 8,7408E-05 8,6877E-05 7,43E-05 7,2331E-05 7,0192E-05 7,19E-05 7,18E-05 5,0623E-05 Horní mez (95%) : 0,00053159 0,00041463 0,00040567 0,00037774 0,0003757 0,00034844 0,00033365 0,00032272 0,00032051 0,00033938 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00110385 0,00102692 0,00094615 0,00088846 0,00085 0,00088077 0,00086154 0,00087308 0,00087308 0,00078423 Spodní mez (5%) : 0,00062961 0,00067915 0,00071431 0,00075146 0,00075515 0,00074377 0,000714 0,00063069 0,00060961 0,00057241 Horní mez (95%) : 0,00157808 0,00137469 0,001178 0,00102546 0,00094485 0,00101777 0,00100908 0,00111546 0,00113654 0,00099605 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,00222692 0,00212692 0,00224615 0,00213461 0,00197307 0,00182692 0,00163846 0,00159231 0,00151538 0,00141154 Spodní mez (5%) : 0,00122577 0,00097823 0,00100261 0,00104915 0,00114054 0,00097331 0,00092185 0,00085461 0,00048261 0,00017854 Horní mez (95%) : 0,00322807 0,00327561 0,00348969 0,00322007 0,00280561 0,00268054 0,00235507 0,00233 0,00254815 0,00264454 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,00308461 0,00323077 0,00313077 0,00321154 0,00305769 0,00296923 0,00301154 0,00296923 0,00302307 0,00303846 Spodní mez (5%) : 0,00057646 0,00025892 0,00043292 0,00050315 0,00047577 0,00128308 0,00064038 0,00031354 0,00081 -0,0005235 Horní mez (95%) : 0,00559276 0,00620261 0,00582861 0,00591992 0,00563961 0,00465538 0,00538269 0,00562492 0,00523615 0,00660045

Tab. 6.2 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 175 mm.

(3)

Úhel (°) 57,5 60 62,5 65 67,5 70 72,5 75 77,5 80 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,00017769 0,00016308 0,00016077 0,000155 0,00015846 0,00016385 0,00016423 0,00017115 0,00018192 0,00018423 Spodní mez (5%) : 3,2262E-05 3,24E-05 -9,954E-06 -1,678E-05 -1,437E-05 -1,109E-05 2,9923E-06 1,2023E-05 3,1223E-05 5,6715E-05 Horní mez (95%) : 0,00032312 0,00029375 0,00033149 0,00032678 0,00033129 0,00033878 0,00032547 0,00033028 0,00033262 0,00031175 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00070961 0,00063731 0,00060654 0,00057192 0,00053615 0,00052615 0,00052423 0,00052654 0,00056692 0,00052269 Spodní mez (5%) : 0,00056524 0,00047818 0,00044951 0,00042544 0,00033592 0,00026691 0,00031452 0,00041799 0,00032454 0,00036356 Horní mez (95%) : 0,00085399 0,00079644 0,00076356 0,00071841 0,00073638 0,0007854 0,00073395 0,00063508 0,00080931 0,00068182 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,00137692 0,00133461 0,00125769 0,00117692 0,00112808 0,00105923 0,00099692 0,00093 0,00090115 0,000895 Spodní mez (5%) : -3,523E-05 -3,769E-06 -3,854E-05 0,000102 6,6854E-05 6,2292E-05 4,0031E-05 6,3738E-05 -6,522E-05 -0,0001936 Horní mez (95%) : 0,00278907 0,002673 0,00255392 0,00225184 0,0021893 0,00205617 0,00195381 0,00179626 0,00186753 0,00198362 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,00282692 0,00265 0,00244231 0,00220384 0,00202692 0,00206154 0,00201923 0,00193077 0,00188077 0,00182308 Spodní mez (5%) : -0,0006824 -0,0003324 -7,638E-05 0,00035962 0,00058315 0,00014354 0,00011177 0,00022354 0,00020515 0,00036877 Horní mez (95%) : 0,00633622 0,00563238 0,004961 0,00404807 0,00347069 0,00397953 0,00392669 0,003638 0,00355638 0,00327738

Tab. 6.3 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 175 mm.

(4)

Úhel (°) 82,5 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100 102,5 105 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,00018538 0,00018269 0,00017654 0,00017 0,00016731 0,00015731 0,00015 0,00013923 0,00012808 0,00013462 Spodní mez (5%) : 7,7892E-05 8,2577E-05 6,5885E-05 4,5646E-05 3,5577E-05 3,8223E-05 4,8831E-05 5,2815E-05 5,9577E-05 4,6092E-05 Horní mez (95%) : 0,00029288 0,00028281 0,00028719 0,00029435 0,00029904 0,00027639 0,00025117 0,00022565 0,00019658 0,00022314 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00061154 0,00055077 0,00048269 0,00048577 0,00045308 0,000385 0,00037154 0,00034269 0,00034462 0,00034154 Spodní mez (5%) : 0,00022794 0,00031892 0,00035096 0,00034561 0,00030975 0,00032282 0,00025351 0,00019832 0,0001486 0,00014552 Horní mez (95%) : 0,00099514 0,00078261 0,00061442 0,00062593 0,0005964 0,00044718 0,00048957 0,00048707 0,00054063 0,00053755 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,000845 0,00085461 0,00075731 0,00070385 0,00064 0,00062423 0,00062846 0,00062615 0,00062538 0,00060846 Spodní mez (5%) : -0,0002542 -0,0002604 -0,0002027 -0,0001287 -5,132E-05 -4,707E-05 -5,232E-05 -0,0001242 -0,0001481 -0,0001271 Horní mez (95%) : 0,00194416 0,00196958 0,00171736 0,00153638 0,00133132 0,00129553 0,00130924 0,00137649 0,00139891 0,00134404 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,00176923 0,00158461 0,00148461 0,0015 0,00159538 0,00164615 0,00176923 0,00166923 0,00153846 0,00141923 Spodní mez (5%) : 0,00065215 0,00091015 0,00057831 -0,0002705 -0,0006725 -0,0007566 -0,0008232 -0,0004385 -0,000232 -4,562E-05 Horní mez (95%) : 0,0028863 0,00225907 0,00239092 0,00327046 0,00386326 0,00404892 0,00436169 0,00377692 0,00330892 0,00288407

Tab. 6.4 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 175 mm.

(5)

Úhel (°) 107,5 110 112,5 115 117,5 120 122,5 125 127,5 130 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,00013462 0,00013115 0,00012962 0,00013038 0,00013192 0,00012615 0,00012077 0,00012073 0,00011438 0,000108 Spodní mez (5%) : 2,08E-05 9,9615E-06 1,2638E-05 1,9731E-05 2,7592E-05 1,8662E-05 6,3077E-07 -7,944E-06 -2,746E-05 -2,816E-05 Horní mez (95%) : 0,00024843 0,00025235 0,00024659 0,00024104 0,00023625 0,00023365 0,00024091 0,00024941 0,00025623 0,00024416 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00033808 0,00034346 0,00034692 0,00031385 0,00028308 0,00026308 0,00026385 0,00027385 0,00027154 0,00029538 Spodní mez (5%) : 0,00011993 8,5269E-05 7,9246E-05 9,2538E-05 0,00010603 0,00010711 7,6261E-05 4,0615E-06 -2,986E-05 -9,665E-05 Horní mez (95%) : 0,00055622 0,00060165 0,0006146 0,00053515 0,00046012 0,00041905 0,00045143 0,00054363 0,00057294 0,00068741 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,00056538 0,00051808 0,00049346 0,00047423 0,00041577 0,000345 0,00033769 0,00032962 0,00032538 0,00029385 Spodní mez (5%) : -0,0001196 -8,999E-05 -7,245E-05 -5,796E-05 5,8231E-06 0,00010578 0,00013535 0,00013676 0,00016309 0,00018846 Horní mez (95%) : 0,00125038 0,00112615 0,00105938 0,00100642 0,00082571 0,00058422 0,00054003 0,00052247 0,00048768 0,00039923 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,00141538 0,00147308 0,00145 0,00138461 0,00125769 0,00123846 0,00116923 0,00113846 0,00114231 0,00111154 Spodní mez (5%) : 2,4308E-05 -0,0001393 -0,0003099 -0,0002594 -1,746E-05 5,8154E-05 0,00030508 0,00035862 0,00035192 0,00032115 Horní mez (95%) : 0,00280646 0,00308546 0,00320992 0,00302861 0,00253284 0,00241877 0,00203338 0,00191831 0,00193269 0,00190192

Tab. 6.5 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 175 mm.

(6)

Úhel (°) 132,5 135 137,5 140 142,5 145 147,5 150 152,5 155 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,00010412 0,00010362 9,5885E-05 9,0615E-05 9,0038E-05 9,7423E-05 0,00010515 0,00010615 0,00010858 0,00010685 Spodní mez (5%) : -3,004E-05 -2,98E-05 -1,024E-05 -2,545E-06 1,6208E-06 -6,592E-06 -1,14E-05 -1,338E-06 1,4008E-06 -7,18E-06 Horní mez (95%) : 0,00023827 0,00023703 0,00020201 0,00018378 0,00017846 0,00020144 0,00022171 0,00021365 0,00021575 0,00022087 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00026615 0,00023077 0,00020654 0,00018346 0,00017038 0,00016462 0,00016192 0,00017192 0,0002 0,00021577 Spodní mez (5%) : -9,005E-05 -4,112E-05 -2,004E-05 1,59E-05 3,2331E-05 4,0261E-05 4,2838E-05 4,23E-05 3,9815E-05 -2,377E-06 Horní mez (95%) : 0,00062235 0,00050266 0,00043311 0,00035102 0,00030844 0,00028897 0,00028101 0,00030155 0,00036018 0,00043391 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,00028038 0,00028154 0,00026808 0,00025846 0,00024308 0,00022692 0,00021269 0,00018154 0,00017538 0,00017231 Spodní mez (5%) : 0,0001887 0,00019723 0,00018693 0,00019102 0,00017985 0,00018266 0,00017792 0,00013306 0,00013534 0,00015545 Horní mez (95%) : 0,00037207 0,00036585 0,00034922 0,00032591 0,00030631 0,00027118 0,00024747 0,00023002 0,00021543 0,00018917 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,00119615 0,00131923 0,00131154 0,00118077 0,00105115 0,00092577 0,00092038 0,00095269 0,00091154 0,000895 Spodní mez (5%) : 0,00021608 2,3E-05 3,6385E-05 0,00015854 -3,115E-05 -1,532E-05 -9,868E-05 -0,0001886 -0,0001318 -4,608E-05 Horní mez (95%) : 0,00217623 0,00261546 0,00258669 0,002203 0,00213345 0,00186685 0,00193945 0,00209401 0,00195484 0,00183608

Tab.6.6 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 175 mm.

(7)

Úhel (°) 157,5 160 162,5 165 167,5 170 172,5 175 177,5 180 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,0001035 0,00010342 0,00011835 0,00011385 8,9538E-05 8,3231E-05 8,3038E-05 8,8423E-05 8,9538E-05 9,6731E-05 Spodní mez (5%) : -2,18E-05 -2,631E-05 -5,48E-05 -4,845E-05 -1,711E-05 -6,978E-06 -3,482E-06 -6,528E-06 -1,079E-05 -2,815E-05 Horní mez (95%) : 0,0002288 0,00023315 0,00029149 0,00027614 0,00019619 0,00017344 0,00016956 0,00018337 0,00018986 0,00022161 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00021 0,00019769 0,00018808 0,00018423 0,00017808 0,00016654 0,00015192 0,00013885 0,00013077 0,00013346 Spodní mez (5%) : -3,238E-05 -6,788E-05 -4,904E-05 -4,656E-05 -4,428E-05 -2,842E-05 -5,1E-06 5,0077E-06 4,6461E-05 7,7608E-05 Horní mez (95%) : 0,00045238 0,00046326 0,00042519 0,00041502 0,00040044 0,0003615 0,00030895 0,00027268 0,00021508 0,00018932 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,00018 0,00018154 0,00018885 0,00018346 0,00018192 0,00018615 0,00018038 0,00017385 0,00016577 0,00016423 Spodní mez (5%) : 0,00012942 0,00011831 0,00011402 8,3346E-05 7,7592E-05 0,00010606 0,00010556 0,00011694 0,00013521 0,00015896 Horní mez (95%) : 0,00023058 0,00024477 0,00026367 0,00028358 0,00028625 0,00026625 0,00025521 0,00023075 0,00019633 0,0001695 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,00086692 0,00082885 0,00083692 0,00085923 0,00083385 0,00077846 0,00084654 0,00090192 0,00089077 0,00095269 Spodní mez (5%) : -0,00013 -0,0002092 -0,0004108 -0,0004749 -0,0005066 -0,0003976 -0,0005435 -0,0006525 -0,0007153 -0,0006734 Horní mez (95%) : 0,00186386 0,00186688 0,00208467 0,0021934 0,00217434 0,00195455 0,00223656 0,00245634 0,00249683 0,00257877

Tab. 6.7 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 175 mm.

(8)

Úhel (°) 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,000492 0,000492 0,000481 0,000462 0,00046 0,000503 0,000512 0,000464 0,000467 0,000507 0,000513 0,000453 Spodní mez (5%) : 0,000329 0,000329 0,00034 0,000259 0,000362 0,000268 9,29E-05 0,00011 9,24E-05 6,73E-06 -1,2E-05 8,99E-05 Horní mez (95%) : 0,000655 0,000654 0,000622 0,000664 0,000558 0,000738 0,000932 0,000818 0,000841 0,001008 0,001039 0,000817 GAREC 1

Střední hodnota : 0,001077 0,001054 0,001073 0,001223 0,001231 0,001135 0,001069 0,000996 0,000938 0,000873 0,000812 0,000782 Spodní mez (5%) : 0,00074 0,00078 0,000852 0,00097 0,000915 0,000787 0,000858 0,000775 0,000664 0,00061 0,000551 0,000499 Horní mez (95%) : 0,001414 0,001328 0,001294 0,001476 0,001547 0,001482 0,00128 0,001217 0,001212 0,001137 0,001074 0,001064 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,001269 0,001404 0,001473 0,001569 0,0016 0,001608 0,0016 0,001608 0,001473 0,001381 0,001346 0,001285 Spodní mez (5%) : 0,000637 0,000613 0,000767 0,000979 0,00101 0,001165 0,001389 0,00106 0,000915 0,000949 0,000946 0,000821 Horní mez (95%) : 0,001902 0,002194 0,002179 0,002159 0,00219 0,00205 0,001811 0,002156 0,002032 0,001813 0,001747 0,001748 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,004154 0,004215 0,004277 0,003835 0,003604 0,003785 0,003969 0,003915 0,003827 0,003746 0,003592 0,003515 Spodní mez (5%) : 0,002594 0,002487 0,00238 0,002623 0,001591 0,000897 0,000175 7,94E-05 -8,3E-05 -0,00013 -0,00014 -0,00011 Horní mez (95%) : 0,005714 0,005944 0,006174 0,005047 0,005617 0,006672 0,007763 0,007751 0,007737 0,007624 0,007323 0,007141

Tab. 7.1 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 100 mm.

(9)

Úhel (°) 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5 55 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,00043461 0,00046538 0,00052769 0,000515 0,00050577 0,00048346 0,00048423 0,00049692 0,00045885 0,00041308 Spodní mez (5%) : 0,00010582 2,9092E-05 -8,565E-05 -6,778E-05 -7,912E-05 -5,927E-05 -6,272E-05 -6,794E-05 -4,173E-05 -2,532E-05 Horní mez (95%) : 0,00076341 0,00090168 0,00114103 0,00109778 0,00109065 0,00102619 0,00103118 0,00106178 0,00095942 0,00085148 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00079077 0,00079115 0,00077346 0,00073538 0,0007 0,00066692 0,00064038 0,00062385 0,00061615 0,00060461 Spodní mez (5%) : 0,0004704 0,00047184 0,00044782 0,0004108 0,00038385 0,00036552 0,00036112 0,00037725 0,00041381 0,00048448 Horní mez (95%) : 0,00111114 0,00111047 0,0010991 0,00105997 0,00101615 0,00096832 0,00091965 0,00087045 0,00081849 0,00072475 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,00128461 0,00124615 0,00117692 0,00112308 0,00110769 0,00108846 0,00105 0,00100769 0,00098192 0,00097769 Spodní mez (5%) : 0,00086308 0,00071923 0,00056569 0,00057508 0,00066508 0,00065638 0,00053361 0,00035431 0,00030008 0,00022103 Horní mez (95%) : 0,00170615 0,00177308 0,00178815 0,00167108 0,00155031 0,00152054 0,00156638 0,00166108 0,00166376 0,00173435 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,00355 0,00348461 0,00335384 0,00328461 0,00313077 0,00289615 0,00272692 0,00259231 0,00254231 0,00252307 Spodní mez (5%) : -0,0003176 -0,0004146 -0,0003978 -0,000446 -0,0002837 0,00012454 0,00060869 0,00082185 0,00080346 0,00090015 Horní mez (95%) : 0,00741761 0,00738384 0,00710553 0,00701522 0,00654522 0,00566776 0,00484515 0,00436276 0,00428115 0,004146

Tab. 7.2 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 100 mm.

(10)

Úhel (°) 57,5 60 62,5 65 67,5 70 72,5 75 77,5 80 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,000395 0,00040077 0,00040154 0,00043731 0,00043461 0,00042731 0,00042 0,00042038 0,00041346 0,000385 Spodní mez (5%) : -4,024E-05 -6,925E-05 -0,0001148 -0,0002087 -0,0002251 -0,0001997 -0,0001849 -0,000154 -0,0001482 -0,0001409 Horní mez (95%) : 0,00083024 0,00087078 0,00091792 0,00108331 0,00109432 0,00105435 0,00102491 0,00099473 0,00097516 0,00091087 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00060346 0,00059654 0,00058461 0,00057461 0,00057077 0,00056692 0,00055115 0,00055115 0,00055154 0,00053385 Spodní mez (5%) : 0,00057501 0,00053858 0,00046026 0,00038914 0,00028834 0,00021494 5,4792E-05 -1,476E-05 -4,494E-05 -1,837E-05 Horní mez (95%) : 0,00063191 0,0006545 0,00070897 0,00076009 0,0008532 0,00091891 0,00104751 0,00111707 0,00114801 0,00108606 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,00098846 0,00096808 0,00096154 0,00096923 0,00094808 0,00092615 0,00091115 0,00087961 0,00084 0,00081077 Spodní mez (5%) : 0,00021915 0,00026938 0,00028708 0,00027369 0,00023673 0,00023905 0,00018295 0,0001493 0,00021191 0,00031335 Horní mez (95%) : 0,00175777 0,00166678 0,001636 0,00166477 0,00165942 0,00161326 0,00163936 0,00160993 0,00146809 0,00130818 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,00255384 0,00256538 0,00252692 0,00242692 0,00228846 0,00215384 0,00208846 0,00201923 0,00199231 0,00195769 Spodní mez (5%) : 0,00107846 0,00139561 0,00169438 0,00165761 0,00139269 0,00097354 0,00083438 0,00084946 0,00098061 0,00104085 Horní mez (95%) : 0,00402923 0,00373515 0,00335946 0,00319623 0,00318423 0,00333415 0,00334254 0,003189 0,003004 0,00287454

Tab. 7.3 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 100 mm.

(11)

Úhel (°) 82,5 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100 102,5 105 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,00035731 0,00036385 0,00040077 0,00042885 0,00043077 0,00037538 0,00029731 0,00025962 0,00023962 0,00022885 Spodní mez (5%) : -0,0001306 -0,0001926 -0,00028 -0,0003331 -0,0003385 -0,0002506 -0,0001211 -5,759E-05 -3,755E-05 -2,935E-05 Horní mez (95%) : 0,00084524 0,00092028 0,00108155 0,00119078 0,00120008 0,00100137 0,00071568 0,00057682 0,00051678 0,00048704 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00053423 0,00052731 0,00050885 0,00050192 0,00048808 0,00046961 0,00044538 0,00042615 0,00041615 0,000395 Spodní mez (5%) : -1,482E-05 3,5462E-06 1,2485E-05 2,6638E-05 4,8623E-05 5,3346E-05 6,8108E-05 8,6815E-05 9,3677E-05 0,00012205 Horní mez (95%) : 0,00108328 0,00105107 0,00100521 0,00097721 0,00092753 0,00088588 0,00082266 0,00076549 0,00073863 0,00066795 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,00080231 0,00079269 0,00079231 0,00079115 0,00078731 0,00075461 0,00074385 0,00076 0,00074538 0,00074885 Spodní mez (5%) : 0,00036602 0,00033005 0,00030754 0,00030322 0,00033099 0,00025088 0,00018952 0,00022886 0,00015312 0,00014499 Horní mez (95%) : 0,0012386 0,00125533 0,00127708 0,00127908 0,00124362 0,00125835 0,00129817 0,00129114 0,00133764 0,0013527 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,00185384 0,00176923 0,00169231 0,00170769 0,0017 0,00175384 0,00176538 0,00167692 0,00161923 0,00159846 Spodní mez (5%) : 0,0008 0,00048354 4,8308E-05 -0,0001892 -0,0003234 -0,0005435 -0,0007112 -0,0007258 -0,0006887 -0,0007874 Horní mez (95%) : 0,00290769 0,00305492 0,0033363 0,00360461 0,00372338 0,00405123 0,00424192 0,00407969 0,00392715 0,00398437

Tab. 7.4 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 100 mm.

(12)

Úhel (°) 107,5 110 112,5 115 117,5 120 122,5 125 127,5 130 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,00022538 0,00022269 0,00023115 0,00024077 0,00025731 0,00027192 0,00026731 0,00027423 0,00026923 0,00027192 Spodní mez (5%) : -2,543E-05 -2,496E-05 8,7923E-06 5,74E-05 0,00012558 0,00015916 0,00015665 0,00013407 0,00010905 0,00010015 Horní mez (95%) : 0,0004762 0,00047035 0,00045351 0,00042414 0,00038904 0,00038468 0,00037796 0,00041439 0,00042941 0,0004437 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00037962 0,00037231 0,00037385 0,00037577 0,00037269 0,00036154 0,000355 0,00034654 0,00034462 0,00034731 Spodní mez (5%) : 0,00013407 0,00014678 0,00015886 0,00016184 0,00017562 0,0001866 0,00020008 0,00017687 0,00016968 0,00016921 Horní mez (95%) : 0,00062516 0,00059783 0,00058883 0,0005897 0,00056976 0,00053648 0,00050991 0,00051621 0,00051955 0,00052541 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,00073654 0,00070154 0,00067077 0,00065 0,00063038 0,00061961 0,00060808 0,00061077 0,00061115 0,00061115 Spodní mez (5%) : 0,00014112 0,00013668 0,00014806 0,00015469 0,00014456 0,00014644 0,00016652 0,00019766 0,00022018 0,00024336 Horní mez (95%) : 0,00133196 0,0012664 0,00119348 0,00114531 0,00111621 0,00109279 0,00104964 0,00102388 0,00100213 0,00097895 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,00155884 0,00157923 0,00149231 0,00141038 0,00137846 0,00142077 0,00145038 0,00142692 0,00148654 0,00159308 Spodní mez (5%) : -0,0008935 -0,0010491 -0,0009526 -0,0007953 -0,000725 -0,0007354 -0,00073 -0,0006281 -0,0005948 -0,0006811 Horní mez (95%) : 0,00401114 0,00420752 0,00393723 0,00361608 0,00348193 0,00357693 0,00363079 0,00348192 0,00356788 0,00386727

Tab. 7.5 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 100 mm.

(13)

Úhel (°) 132,5 135 137,5 140 142,5 145 147,5 150 152,5 155 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,00026923 0,00023885 0,000225 0,00020077 0,00019154 0,00018462 0,00017846 0,00017885 0,00017846 0,00017923 Spodní mez (5%) : 8,3754E-05 0,00012398 0,00012699 0,000127 9,6692E-05 7,2908E-05 6,0431E-05 6,1869E-05 5,2E-05 5,0661E-05 Horní mez (95%) : 0,00045471 0,00035372 0,00032301 0,00027454 0,00028638 0,00029632 0,00029649 0,00029582 0,00030492 0,0003078 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00034385 0,00033038 0,00032192 0,00031115 0,00029769 0,00028385 0,000275 0,00027077 0,00026615 0,000265 Spodní mez (5%) : 0,00016469 0,00016072 0,00016279 0,00015413 0,00014805 0,00014474 0,00013484 0,00012534 0,00010597 8,2685E-05 Horní mez (95%) : 0,000523 0,00050005 0,00048105 0,00046818 0,00044734 0,00042295 0,00041516 0,0004162 0,00042634 0,00044731 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,00060615 0,00060577 0,00060077 0,00059461 0,00059308 0,00059461 0,00059538 0,00059731 0,00060038 0,0006 Spodní mez (5%) : 0,00025417 0,00025484 0,00022771 0,00020048 0,00019051 0,00017729 0,00014645 0,00013888 0,00011667 7,3077E-05 Horní mez (95%) : 0,00095814 0,0009567 0,00097383 0,00098875 0,00099565 0,00101194 0,00104432 0,00105573 0,0010841 0,00112692 HYPOFF 1,5

Střední hodnota : 0,00145692 0,00139846 0,00141692 0,00143423 0,00144231 0,00136923 0,00131154 0,00131538 0,00136538 0,00143846 Spodní mez (5%) : -0,0004316 -0,0003341 -0,0003915 -0,0004111 -0,0004019 -0,0001272 7,8538E-05 0,00026154 0,00023777 4,7385E-05 Horní mez (95%) : 0,00334541 0,00313098 0,00322532 0,00327951 0,00328654 0,00286569 0,00254454 0,00236923 0,002493 0,00282954

Tab. 7.6 Výsledky naměřených hodnot ve W/m

2

ohnutá vlákna o rádiusu 100 mm.

(14)

Úhel (°) 157,5 160 162,5 165 167,5 170 172,5 175 177,5 180 GRACE 0,75

Střední hodnota : 0,00018192 0,00017962 0,00018231 0,00018385 0,00019 0,00019308 0,00020346 0,00021731 0,00022615 0,00024269 Spodní mez (5%) : 6,2838E-05 5,8423E-05 6,2169E-05 6,16E-05 7,6185E-05 7,7154E-05 8,4377E-05 8,1361E-05 8,2831E-05 0,00010675 Horní mez (95%) : 0,00030101 0,00030081 0,00030245 0,00030609 0,00030382 0,000309 0,00032255 0,00035325 0,00036948 0,00037864 GAREC 1

Střední hodnota : 0,00026038 0,00025423 0,00026077 0,00026346 0,00026308 0,00026808 0,00027 0,00027346 0,00027923 0,00027538 Spodní mez (5%) : 5,4885E-05 3,1869E-05 5,7385E-06 -9,485E-06 -1,092E-05 -2,762E-06 -1,892E-06 -1,002E-05 -2,638E-05 -1,337E-05 Horní mez (95%) : 0,00046588 0,00047659 0,0005158 0,00053641 0,00053708 0,00053891 0,00054189 0,00055695 0,00058485 0,00056414 HYPOFF 1,2

Střední hodnota : 0,00059885 0,00059654 0,00059231 0,00057654 0,00054731 0,00051231 0,00048961 0,00046346 0,00043538 0,00041692 Spodní mez (5%) : 6,8761E-05 6,0131E-05 4,4308E-05 -1,467E-05 6,6846E-06 -1,462E-05 -2,572E-05 -2,447E-05 -4,517E-05 -8,049E-05 Horní mez (95%) : 0,00112893 0,00113295 0,00114031 0,00116774 0,00108793 0,00103923 0,00100495 0,00095139 0,00091594 0,00091434 HYPOFF 1,5

