• No results found

cramo prislista byggmaskiner liftar/ställning anläggningsmaskiner Bodar och vagnar Hyrestillbehör

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "cramo prislista byggmaskiner liftar/ställning anläggningsmaskiner Bodar och vagnar Hyrestillbehör"

Copied!
28
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

cramo

prislista

09

byggmaskiner liftar/ställning

anläggningsmaskiner bodar och vagnar

hyrestillbehör

(2)

Aktuellt hyrpris räknas fram enligt följande modell:

produktnr benämning dag* 1-5 dag 6-21 dag 22-

8411210 Kap- och vinkelslip 100 90 82

8411280 Hörnslip, oscillerande 70 62 5 7

Pris för t ex 20 dagar för KAP och VINKELSLIP enligt ovan räknas enligt:

(5 x 100) + (15 x 90) = 1.850. Moms tillkommer på samtliga priser.

Kunder som hyr under längre tid får en automatisk prissänkning. Det innebär att pri- set faller stegvis ju längre tid du hyr. Längre hyresperioder ger oss lägre omkostna- der och högre beläggning, vilket kommer dig som kund tillgodo i form av lägre priser.

*) Med ”Dag” avses Byggdag om ej annat anges.

förklaring skifttillägg

Angivna priser inkluderar maximalt 8 drifttimmar/hyresdag. För överskjutande tid debiteras ett tillägg på 10% timme .

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Förändringar i priser och avgifter kan ske utan föregående avisering.

Innehåll ... Sida Maskiner och utrustning ...1-12 Hyrestillbehör ...13-22 Hyresvillkor ...23-24 Depåförteckning ...baksida

våra produkter hittar

du i hyresguiden >>

(3)

maskiner och utrustning

minidumper

1213131 Dumper 1 tons 4wd offereras offereras offereras

1213151 Dumper, hjulgående högtippande 1 822 1 561 1 388

1213152 Dumper 3 tons 4wd offereras offereras offereras

1213200 Dumper 6 tons 4wd offereras offereras offereras

1213250 Dumper 9 tons 4wd offereras offereras offereras

1213300 Dumper 10 tons indr offereras offereras offereras

1215330 Dumper, banddriven 1 555 1 333 1 185

1215345 Dumper, banddriven offereras offereras offereras

1215361 Dumper, banddriven 3 068 2 629 2 338

1215362 Dumper, banddriven 3 484 2 986 2 655

1411110 Jordfräs med aggregat 3hk 458 371 305

1411120 Jordfräs med aggregat 3,1-5hk 524 424 350

4571030 Gräsklippare <3kw 168 136 112

4576140 Lövblås <80 m/s 340 275 227

grönytemaskiner

1418201 Gräsklippare, åkbar 407 330 271

1418230 Vertikalskärare, bensin 340 275 227

1418500 Såmaskin 110 89 73

1481230 Snöslunga, ca 8hk 734 595 490

truckar och teleskoplastare

1511235 Batteritruck 3-hjul, 1600 kg 955 818 728

1511238 Batteritruck 3-hjul, 1800 kg 955 818 728

1511240 Batteritruck 3-hjul, 2000 kg 1 022 876 779

1511245 Batteritruck 4-hjul, 1600 kg 1 022 876 779

1511246 Batteritruck 4-hjul 1600 kg Linde 916 785 698

1511248 Batteritruck 4-hjul, 1800 kg 1 022 876 779

1511255 Batteritruck 4-hjul, 2500 kg 1 283 1 100 978

1511260 Batteritruck 4-hjul, 3000 kg 1 352 1 159 1 030

1511261 Batteritruck 4-hjul 3000 kg Linde 1 352 1 159 1 030

1511600 Dieseltruck, 1600 kg 955 818 728

1511605 Gasoltruck, 1600 kg 955 818 728

1511610 Dieseltruck, 2000 kg 1 022 876 779

1511620 Dieseltruck, 2500 kg 1 283 1 100 978

1511625 Gasoltruck, 2500 kg 1 283 1 100 978

1511630 Dieseltruck, 3000 kg 1 352 1 159 1 030

1511631 Dieseltruck 3000 kg Linde 1 352 1 159 1 030

1511635 Gasoltruck, 3000 kg 1 352 1 159 1 030

1511650 Dieseltruck, 4000 kg 1 739 1 490 1 325

1511655 Gasoltruck, 4000 kg 1 739 1 490 1 325

1511670 Dieseltruck, 5000 kg 1 841 1 578 1 403

1511671 Dieseltruck 5000 kg Linde 1 841 1 578 1 403

1532110 Ledtruck, låglyft 1600 kg 295 253 225

1532120 Ledtruck, låglyft 2200 kg 363 311 277

1532130 Ledtruck m åkplatta, låg 2000kg 432 370 329

1532135 Ledtruck med stativ 591 506 450

1532610 Ledstaplare, 1000 kg 363 311 277

1532620 Ledstaplare, 1250 kg 420 360 320

1532630 Ledstaplare m åkplatta, 1250 kg 591 506 450

1532650 Ledstap åkpl init. Lyft 1250 kg 624 535 475

1532660 Ledstapl åkpl init. Lyft linde 541 464 412

1532920 Skjutstativtruck, 1400 kg 1 181 1 012 900

1532940 Skjutstativtruck, 2000 kg 1 386 1 188 1 056

1572112 Teleskoplastare 5,75 m 2,5 ton 2 600 2 228 1 981

1572113 Teleskoplastare <3 ton <7 m 3 016 2 585 2 298

1572122 Teleskoplastare <3ton <14m 3 432 2 941 2 615

www.cramo.se

(4)

1572125 Teleskoplastare <4ton <17m offereras offereras offereras

1572132 Teleskoplastare <4ton <14m 3 640 3 119 2 774

1572142 Teleskoplastare <5ton <17m 4 108 3 521 3 130

1591130 Gaffellyftvagn, handdr. 2 Ton 114 98 87

1591210 Ledstaplare handdragen 1000 kg 152 130 116

kärror och vagnar

1611130 Gipsskivekärra, vridbar 76 62 51

1611230 Fodervagn, tippbar 63 51 42

1611240 Fodervagn med lock 63 51 42

1611660 Trappkärra, batteridriven 524 424 350

1612220 Verktygsvagn, 2-axlig 63 51 42

1612240 Verktygskista 110 89 73

1612250 Projektvagn offereras offereras offereras

1615110 Släpkärra för personbil 300 243 200

1615120 Släpkärra med ramp 1000kg 419 339 279

1615232 Släpkärra med kåpa 628 509 419

1621020 Transp.Vagn,2-hjulstyrd handdr 63 51 42

1621030 Transportvagn, fönster 1 ton 86 70 57

1621340 Långgodsvagn offereras offereras offereras

gräv- och lastmaskiner

2114050 Kompaktgrävare, banddr. Ben/di 1 628 1 395 1 241

2114051 Kompaktgrävare, banddr. Diesel 1 971 1 689 1 502

2114070 Kompaktgrävare, banddr. Diesel 1 621 1 389 1 235

2114071 Kompaktgrävare, bandr. 1,5-2t 2 236 1 916 1 704

2114080 Kompaktgrävare, banddr.2,5 Ton 3 104 2 660 2 365

2114090 Kompaktgrävare, banddr.3,5 T 3 698 3 169 2 818

2114100 Kompaktgräv, banddr. 4,5-6t 4 515 3 869 3 440

2114114 Grävmaskin på band, 6-8 ton 4 714 4 040 3 592

2114115 Grävmaskin på band 8-10 ton 5 072 4 347 3 865

2114141 Grävmaskin på band, 12-15 ton 5 504 4 717 4 194

2114161 Grävmaskin på band, 15-20 ton 6 177 5 294 4 707

2124151 Grävmaskin på hjul, 13-16 ton 6 177 5 294 4 707

2124161 Grävmaskin på hjul, 16-18 ton 6 562 5 624 5 000

2212321 Kompaktlastare, diesel 200 l 1 758 1 507 1 340

2212361 Kompaktlastare, diesel <600kg 2 541 2 178 1 936

2212362 Kompaktlaster, diesel <3500 kg offereras offereras offereras

2213381 Kompaktlastare på band 3 526 3 022 2 687

2213382 Kompaktlastare på band offereras offereras offereras

2215009 Kompaktlastare 1,5t 4-hjulssty offereras offereras offereras

2215011 Kompaktlastare 1,8t 4-hjulssty 2 283 1 957 1 740

2215051 Kompaktlastare 1,5t offereras offereras offereras

2215111 Kompaktlastare 3,2t 4-hjulssty 2 782 2 384 2 120

2215411 Hjullastare 1000 l 5 ton 3 027 2 594 2 307

2215412 Hjullastare 1000/1200l, 6 ton 3 431 2 940 2 614

2215421 Hjullastare 1400 l, 8 ton 3 562 3 053 2 714

2215441 Hjullastare 2000l, 12 ton 3 794 3 251 2 891

2215451 Hjullastare 2100l, 13 ton 4 026 3 450 3 068

2642131 Grävlastare offereras offereras offereras

demoleringsrobotar

2523451 Rivningsmaskin el, ca 1400kg 5 184 4 443 3 950

2523520 Rivningsmaskin, Brokk40 3 205 2 747 2 442

2551340 Betongsax, hydr. Driven Brokk90 853 731 650

betong- och murbruksmaskiner

3411110 Betongblandare, 1-fas -125l 103 83 69

3411120 Betongblandare, 3-fas -225l 157 127 105

3511220 Bruksblandare, 1-fas 20l 103 83 69

3511250 Bruksblandare, 80l 231 187 154

3511330 Cementvattenomrörare, el 80 65 53

www.cramo.se

(5)

3512010 Bruksblandare, snabb 40-80l 157 127 105

3512020 Bruksblandare snabb 150l 226 183 151

3512030 Bruksblandare snabb 3-fas 225l 318 258 212

transportörer och tankar

3875100 Farmartank adr 1000l 80 65 53

3875101 Farmartank adr 1000l invallad 157 127 105

3875110 Farmartank adr 1500l 103 83 69

3875111 Farmartank adr 1500l invallad 211 171 141

3875120 Farmartank adr 2000l 145 117 97

3875121 Farmartank adr 2000l invallad 291 236 194

vältar

4413230 Envalsvält bogserad 3,8 ton 1 344 1 152 1 024

4413241 Envalsvält bogserad 5,9 ton 1 588 1 361 1 210

4413340 Fårfotsvält bogserad 6,3 ton 2 529 2 167 1 927

4415320 Envalsvält självgående 2 ton 1 658 1 421 1 263

4415328 Envalsvält självgående 4ton 2 454 1 988 1 637

4415331 Envalsvält självgående 5 ton 2 591 2 220 1 974

4415343 Envalsvält självgående 7 ton 3 689 3 161 2 811

4415362 Envalsvält självgående 12ton 5 049 4 327 3 847

4415364 Envalsvält självgående 12,7 ton offereras offereras offereras

4415372 Envalsvält självgående 16 ton 6 311 5 409 4 809

4415383 Envalsvält självgående 18 ton 6 845 5 866 5 216

4422460 Lerpackare 1 849 1 585 1 409

4422541 Tandemvält 1,5 ton 1 501 1 286 1 144

4422543 Tandemvält 1,5 ton 1 501 1 286 1 144

4422551 Tandemvält 2,5 ton 2 062 1 767 1 571

4422561 Tandemvält 4 ton 2 295 1 967 1 749

4452252 Tandemvält 2,3 ton offereras offereras offereras

4452262 Tandemvält 3,7 ton offereras offereras offereras

packningsmaskiner

4461230 Vibratorstamp, bensin 60-90 kg 200 162 133

4463120 Vibratorplatta, el 3-fas 278 225 185

4463200 Vibratorplatta, bensin 45-70kg 144 117 96

4463210 Vibratorplatta, bensin 70-80kg 165 134 110

4463211 Rundplatta bensin 81-100kg 200 162 133

4463215 Vibratorplatta bens 100-11okg 200 162 133

4463220 Vibratorplatta bens. 120-145kg 222 180 148

4463420 Vibratorplatta, fr/back 150 kg 278 225 185

4463430 Vibratorplatta, fr/back 200 kg 339 275 226

4463431 Vibratorplatta,f/b elst 250 kg 388 314 259

4463435 Vibratorplatta f/b die 350kg 486 394 324

4463445 Vibratorplatta, f/b die. 500kg 516 418 344

4463451 Vibratorplatta, elstart 700kg 753 610 502

4465340 Vibratorplatta fjärrstyrd 865 701 577

4465350 Vibratorplatta fjärr die 700kg 1 045 846 697

4711531 Väggstav -7m 38mm 1fas 281 228 187

4711532 Väggstav -7m 45mm 1fas 281 228 187

4711533 Väggstav -7m 57mm 1fas 281 228 187

4711541 Väggstav 7m- 38mm 1fas 300 243 200

4711542 Väggstav 7m- 45mm 1fas 301 244 201

4711543 Väggstav 7m- 57mm 1fas 301 244 201

4711631 Valvstav 38mm 1fas 248 201 165

4711632 Valvstav 45mm 1fas 248 201 165

4711633 Valvstav 57mm 1fas 248 201 165

4712220 Stavvibrator, inkl motor 1-fas 149 121 99

4718630 Vibr.Sloda bensin <2m offereras offereras offereras

4722220 Vibratorbalk, enkel < 5,2m 314 254 209

4722320 Vibratorbalk, dubbel < 6,25m 798 646 532

www.cramo.se

(6)

4722330 Vibratorbalk, dubbel < 9,25m 1 022 828 682

4722340 Vibratorbalk, dubbel < 10,25m 1 022 828 682

4731150 Glättare el <1200 mm 354 287 236

4731240 Glättare bensin <900 mm 311 252 207

4732430 Glättare åkbar, hydralisk 1 361 1 102 908

tillfällig el och elkraft

5211010 Generator bensin <1,7 KVA 1-fas 200 162 133

5211020 Generator bensin 2-3 KVA 1-fas 229 185 153

5211030 Generator bensin 3-7 KVA 3-fas 486 394 324

5211031 Generator bens 3,3 KVA, 1-fas 315 255 210

5213010 Generator, diesel -3 KVA 486 394 324

5213011 Generator, diesel -6 KVA 607 492 405

5213030 Generator diesel 10-20 KVA 962 824 733

5213040 Generator diesel 21-30 KVA 1 389 1 190 1 058

5213041 Generator diesel 41-50KVA 1 760 1 508 1 341

5213050 Generator diesel 50-75 KVA 2 430 2 083 1 852

5213060 Generator diesel 75-115 KVA 2 638 2 261 2 010

5223100 Belysn.Transformator 48 V 1-grp 58 47 39

5223110 Belysn.Transformator 48 V 3-grp 58 47 39

5223130 Belysn.Transformator 48 V 9-grp 80 65 53

5251011 Huvudcentral 25/32 A 78 63 52

5251021 Huvudcentral 63 A 92 75 61

5251031 Huvudcentral 100 A 156 126 104

5251041 Huvudcentral 160 A 193 156 129

5251051 Huvudcentral 250 A 229 185 153

5251061 Huvudcentral 400 A 315 255 210

5251071 Huvudcentral 630 A 486 394 324

5252111 Undercentral med skåp 25/32 A 58 47 39

5252121 Undercentral med skåp 63 A 102 83 68

5252131 Undercentral m skåp 100 A 125 101 83

5252211 Under/våningscentral 16 A 30 24 20

5252221 Under/våningscentral 25/32 A 45 36 30

5252281 Bodetableringscentral 100/125 A 133 108 89

5252320 Timer-/belysningscentral 80 65 53

5261110 Belysningsmast ca 5 m 125 101 83

5261115 Belysningsmast 5m metallhalogen 131 106 87

5261230 Belysningsmast ca 12 m 391 317 261

5261270 Belysningsmast 12m m. Natrium 418 339 279

tryckluft

5311220 Kompressor el, <150 l/min 112 91 75

5311230 Kompressor el, <250 l/min 157 127 105

5311250 Kompressor el, <700 l/min 157 127 105

5311260 Kompressor el, <1250 l/min 231 187 154

5312229 Kompressor på ram 10m3 3-fas 1 278 1 095 974

5312230 Kompressor på ram 15,5m3 3-fas 1 700 1 457 1 295

5312630 Kompr ram el 0,15m3/min högtr 231 187 154

5321330 Kompressor diesel, <4000 l/min 736 596 491

5321340 Kompressor diesel, <6000 l/min 968 784 646

5326071 Kompressor special aXAS 90dd 1 523 1 305 1 161

5326090 Kompr transp di 8,1-9,5 m3/min 1 813 1 554 1 382

5326092 Kompr transp di 10-11 m3/min 2 381 2 041 1 814

5326440 Kompr transp diesel 21 m3 4 453 3 816 3 393

5326460 Kompr transp diesel 34,2 m3 6 943 5 950 5 291

5326520 Kompr. Transp die högt 10,3m3 2 761 2 366 2 104

5326521 Kompr. Transp die högt 10,5m3 3 170 2 717 2 416

5326530 Kompr. Transp diesel högt 21m³ 5 403 4 630 4 117

5326631 Kompr transp di högtr 22,3m3 6 106 5 233 4 653

5326632 Kompr transp högtr 20,m3 25bar 6 545 5 609 4 987

www.cramo.se

(7)

värme och ventilation

5542230 Golvvärmeväxlare vattenburen 122 99 81

5611030 Byggtork 1-fas oljeeld 35-50 kW 184 149 123

5611040 Byggtork oljeeldad 50-95 kW 212 172 141

5611050 Byggtork 1-3 fas oljee ca100 kW 257 208 171

5611055 Byggtork 1-3fas olje 120-130 kW 309 250 206

5612020 Byggtork, gasol 20-30 kW 109 88 73

5612040 Byggtork, gasoleldad 157 127 105

5612050 Byggtork gasol 80-100 kW 152 123 101

5612130 Byggtork, gasol 50 kW 251 203 167

5616110 Avfuktn.Agg 15-30 l/dygn 1-fas 139 113 93

5616120 Avfuktn.Agg 85 l/dygn 182 147 121

5616130 Avfuktningsaggregat med värme 139 113 93

5616161 Avfuktningsaggregat 1-fas 318 258 212

5621030 Tjältiningsagg oljeeld 105kW 392 318 261

5621730 Tjältiningsaggregat på släp offereras offereras offereras

5623420 Tjältiningsmatta, 900 W 157 127 105

5623440 Tjältiningsmatta, tina 4 231 187 154

5651120 Hetvattenaerotemper, 15-30 kW 122 99 81

5651210 Hetvattenaggregat 20-30 kW 150 122 100

5651212 Hetvattenaggregat 45-55 kW 224 181 149

5653210 Varmluftsfläkt el 2kW 30 24 20

5653220 Varmluftsfläkt el 3-5 kW 33 27 22

5653236 Varmluftsfläkt el 0-9 kW offereras offereras offereras

5653240 Varmluftsfläkt el 9-14 kW 54 44 36

5653246 Varmluftsfläkt el 0-15 kW offereras offereras offereras

5653260 Varmluftsfläkt el 25-30 kW 145 117 97

5653350 Elaerotemper 2x9 kW 167 135 111

5845540 Ventilationsfläkt <3500 kbm/tim 153 124 102

5850000 Luftkonditionering 100 81 67

pumpar

6413340 Diafragmapump bens 300 l/min 202 164 135

6423320 Centrifugalpump bens 600 l/min 157 127 105

6423330 Centrifugalpump bens 1200l/min 202 164 135

6424210 Dränkb länspump el <250 l/min 98 79 65

6424220 Dränkb länspump el <400 l/min 103 83 69

6424230 Dränkb länspump el <600 l/min 134 109 89

6424240 Dränkb länspump el 1800 l/min 157 127 105

6424250 Dränkb länspump el 2900 l/min 202 164 135

6424260 Dränkb länspump el 3500 l/min 318 258 212

6424270 Dränkb länspump el 6000 l/min 491 398 327

6424280 Dränkbar länspump el < 15 kW 736 596 491

6427220 Slampump el 850 l/min 202 164 135

6427221 Centrifugalpump, slam 1000l/m 281 228 187

6427230 Slampump el 2050 l/min 281 228 187

6480000 Vakuumpump enkel 1 214 983 810

lyftanordningar

7184220 Skräplåda maxlast 500 kg 82 66 55

7184420 Lyftsax 122 99 81

minikranar och liftar

7212132 Minikran bandgående<3ton <9m 3 190 2 734 2 431

7212142 Minikran bandgående <3ton <15m 4 070 3 488 3 101

7322122 Pelarlift offereras offereras offereras

7322212 Vertikalmastlift <6m 437 375 333

7322222 Vertikalmastlift <9m 753 645 574

7322232 Vertikalmastlift <12m 753 645 574

7323211 Pelarlift el <3m självgående 602 516 459

7323212 Pelarlift el <6m självgående 602 516 459

www.cramo.se

OBS Hyrespris/dag, ej byggdagOBS Hyrespris/dag, ej byggdag

(8)

7323222 Vertikalmastlift el <10m 1 704 1 460 1 298

7323232 Vertikalmastlift el <13m 1 737 1 489 1 324

7331112 Saxlift el <6m 682 584 520

7331122 Saxlift el <9m smal 819 702 624

7331222 Saxlift el <9m bred 819 702 624

7331223 Saxlift el <9m bred 1,73m 819 702 624

7331232 Saxlift el<10m smal,<120cm 1 016 871 774

7331234 Saxlift el<12m bred 1 387 1 189 1 057

7331252 Saxlift el <18m utan stödben 3 179 2 724 2 422

7331262 Saxlift el <21m utan stödben 4 621 3 960 3 521

7332242 Saxlift el <15m med stödben 1 738 1 489 1 324

7332442 Saxlift el/diesel <15m 2 327 1 994 1 773

7332622 Saxlift diesel <9m 1 366 1 171 1 041

7332632 Saxlift diesel < 10m 1 584 1 357 1 207

7332633 Saxlift diesel<12m dubbla utsk 2 190 1 877 1 669

7332642 Saxlift diesel <15m 2 327 1 994 1 773

7332652 Saxlift diesel <18m 2 720 2 331 2 073

7332662 Saxlift diesel <21m 6 000 5 142 4 572

7332672 Saxlift diesel <24m 6 000 5 142 4 572

7332682 Saxlift diesel <27m 7 024 6 020 5 352

7332712 Saxlift diesel <35m 13 250 11 355 10 097

7341122 Vikbomslift el <10m, med jibb 1 977 1 694 1 506

7341132 Vikbomslift el <13m 1 922 1 647 1 465

7341142 Vikbomslift el <16m 2 196 1 882 1 673

7341442 Vikbomslift el/diesel <16m 2 350 2 014 1 791

7341742 Vikbomslift diesel <14m 2 469 2 116 1 881

7341743 Vikbomslift diesel <16m 2 524 2 163 1 923

7341752 Vikbomslift diesel <19m 3 430 2 940 2 614

7351452 Vikbom/teleskoplift el/d <19m 3 430 2 940 2 614

7351772 Vikbom/teleskoplift die <25m 4 478 3 838 3 412

7351822 Vikbom/teleskoplift die <38m offereras offereras offereras

7351842 Vikbom/teleskoplift die <43m 7 044 6 037 5 368

7354462 Vik/telelift bandg<22m stödben 3 637 3 117 2 771

7355142 Släpvagnslift x <16m saxpacket 2 009 1 722 1 531

7355152 Släpvagnslift x <16m offereras offereras offereras

7355442 Släpvagnslift x <16m hybrid 2 009 1 722 1 531

7355452 Släpvagnslift x <19m hybrid 2 245 1 924 1 711

7355462 Släpvagnslift x <22m 2 755 2 361 2 099

7355472 Släpvagnslift x <25m 3 528 3 023 2 688

7361742 Teleskoplift diesel <16m 2 392 2 050 1 823

7361762 Teleskoplift diesel <22m 3 637 3 117 2 771

7361782 Teleskoplift diesel <28m 5 102 4 372 3 888

7361822 Teleskoplift diesel <37m 6 139 5 261 4 678

7361832 Teleskoplift diesel <40m 6 571 5 631 5 007

7363762 Teleskoplift bandgående <22m 3 637 3 117 2 771

7364462 Larvbandslift <19m offereras offereras offereras

7364472 Larvbandslift <23m offereras offereras offereras

7364482 Larvbandslift <27m offereras offereras offereras

7365122 Släpvagnslift <10m 1 474 1 263 1 123

7365132 Släpvagnslift <13m 1 919 1 645 1 462

7365142 Släpvagnslift <16m 2 176 1 865 1 658

7365152 Släpvagnslift <19m 2 563 2 196 1 953

7365452 Släpvagnslift/teleskopbom <19m offereras offereras offereras

7366332 Teleskoplift die <15m 1000kg 3 637 3 117 2 771

7372452 Billift <19m hybrid 3 263 2 796 2 486

7372742 Billift <16m 3 127 2 680 2 383

7372752 Billift <19m 3 127 2 680 2 383

7372762 Billift <22m 3 802 3 258 2 897

www.cramo.se

(9)

7372772 Billift <23m offereras offereras offereras bygghissar

7411111 Bygghiss kugg 400kg basenhet offereras offereras offereras

7411130 Bygghiss kugg 1000kg offereras offereras offereras

7411150 Bygghiss kugg 1500kg offereras offereras offereras

7432335 Takhiss 12-25 m. Kuggstång 706 605 538

lyftanordningar övrigt

7436220 Transportband 588 476 392

7439240 Materialhiss offereras offereras offereras

7439330 Takhiss 12-20m 588 476 392

7453140 Bygghiss, hydr. 12 M 800 kg offereras offereras offereras

7521220 Tipplåda <600l 63 51 42

7523340 Skräplåda bm fäste <4000l 105 85 70

7524230 Valvbask <750l 150 122 100

7524240 Valvbask <1000l 186 151 124

7524350 Väggbask <1500 l 136 110 91

7524422 Valvbask <400 l offereras offereras offereras

7525330 Skräplåda självtömmande <1000l 105 85 70

7532240 Lyftgaffel <2500 kg 125 101 83

7542240 Domkraft vevtyp <15 ton 59 48 39

7542330 Domkraft hand hydraulisk <10t 80 65 53

7542340 Domkraft hydraulisk <20 ton 134 109 89

7542350 Domkraft hydraulisk <50 ton 134 109 89

7552240 Tirfortalja <2 ton 103 83 69

7552250 Tirfortalja <4 ton 134 109 89

7552340 Kättinglyftblock <2000kg 103 83 69

7552350 Kättinglyftblock <4000kg 103 83 69

7553330 Vinsch el, <150 kg 157 127 105

7553440 Lintelfer el 300kg 231 187 154

7553520 Kättingtelfer el, <500kg 202 164 135

7553521 Kättingtelfer el, <1000kg offereras offereras offereras

7563220 Gipskivehiss <4 m 58 47 39

7563250 Gipskivehiss snedställbar 79 64 53

7564240 Montagelift man, <250 kg, <4 m 154 125 103

7564280 Montagelift man, <300 kg, <6 m 227 184 151

7564290 Montagelift man, <300 kg, <8 m 312 253 208

7655330 Skärbord 58 47 39

Jordborr, bergborr

8112230 Jordborrmaskin bensin, 25 kg 392 318 261

8141120 Bergborrmaskin tryckl 15-20 kg 157 127 105

8141130 Bergborrmaskin tryckl 20-30 kg 231 187 154

8145130 Bergborrmaskin bensin 30 kg 498 403 332

8163621 Pallborrningsaggregat 5 638 4 832 4 296

8163622 Pallborrningsaggregat 6 411 5 494 4 885

skruv- och spikverktyg

8221210 Gipsskruvdragare, el 41 33 27

8221250 Gipsskruvautomat el 74 60 49

8221350 Skruvdragare, högtrycksdriven 101 82 67

8221420 Skruvdragare, batteri 79 64 53

8221475 Skruvdragare m magasin batteri 78 63 52

8221630 Slagskruvdragare, <15,6 V 79 64 53

8223220 Mutterdragare el 1/2” 101 82 67

8223230 Mutterdragare el 3/4” 101 82 67

8223331 Mutterdragare, luft 25 mm 154 125 103

8223430 Mutterdragare batteri 15,6 V 79 64 53

8231130 Klammerverktyg luft 58 47 39

8231220 Dyckertpistol luft 1,25 -50mm 54 44 36

www.cramo.se

(10)

8231230 Dyckertpistol luft 1,6 32-63mm 73 59 49

8231240 Dyckerpistol luft 1,8 25-63mm 101 82 67

8231340 Stomspikpistol luft 50-100mm 95 77 63

8231350 Stomspikpistol luft 50-130mm 133 108 89

8231520 Takpappistol luft 19-38mm 95 77 63

8231615 Spikpistol betong 17-25mm luft 122 99 81

8232130 Spikpistol f ankarspik tryckl 153 124 102

8233020 Bultpistol patrondriven 2-4kg 130 105 87

8233030 Bultpistol ca 5kg patrondriven 165 134 110

8233340 Stomspikpistol gas 50-90mm 211 171 141

8233370 Bultpistol gas 236 191 157

8234220 Dyckertverktyg batt, <1,25mm 85 69 57

8234240 Dyckertverktyg batt, <1,8mm 95 77 63

8239230 Skruvautomat 41 33 27

8241310 Mejselhammare luft ca 6 kg 131 106 87

mejsel och bilningshammare

8242120 Bilnings-, mejselhammare, <4kg 101 82 67

8242130 Bilningshammare el <6kg 101 82 67

8242140 Bilnings-, mejselhammare, <8kg 136 110 91

8242142 Bilnings/mej.Hammare <8kg avr 136 110 91

8242150 Bilnings-, mejselhammare <10kg 179 145 119

8242221 Bilningshammare el 1,6 kW 207 168 138

8242250 Bilningshammare/spett el <35kg 312 253 208

8243330 Tryckluftsspett ca 35 kg 198 160 132

kap- och svetsmaskiner

8311210 Sticksåg el sågdjup < 60 mm 67 54 45

8311250 Tigersåg >1100 W 102 83 68

8311560 Tigersåg <18 V 118 96 79

8312210 Cirkelsåg, el, sågdjup<70mm 85 69 57

8312220 Cirkelsåg sågdjup<100mm 85 69 57

8312270 Cirkelsåg cementskivor 188 152 125

8313500 Handcirkelsåg, styrn 89 72 59

8316240 Alligatorsåg svärd <425mm 102 83 68

8316270 Skärsåg, <400mm 486 394 324

8321210 Kedjesåg, el 102 83 68

8321430 Kedjesåg bensin <3 kW 156 126 104

8322230 Häcksax bensin 248 201 165

8322630 Buskröjningsmaskin 229 185 153

8331220 Kap- o klyvsåg, ca 100mm 133 108 89

8331320 Kap/geringssåg kapdjup 260mm 75 61 50

8331330 Kap/geringssåg kapdjup 300mm 118 96 79

8331340 Kap/geringssåg kapdjup 305mm 121 98 81

8331430 Kap/klyv/gersåg kapdjup 155mm 156 126 104

8331440 Kap/klyv/gersåg kapdjup 205mm 180 146 120

8331530 Gjerdesåg exkl rullbord 236 191 157

8331610 Vedkap eller vedklyv, el/hydr 225 182 150

8333220 Kapmaskin handh.El 100/125mm 156 126 104

8333280 Kapmaskin <5kg 115/150mm 159 129 106

8333320 Kapmaskin/stativ sten 150/<500 315 255 210

8333331 Bänksåg offereras offereras offereras

8333410 Kapmaskin handh ben <125 mm 4 kW 151 122 101

8333420 Kapmaskin handh ben <150 mm 5 kW 168 136 112

8333460 Kapmaskin handh ben <400 mm 4 kW 168 136 112

8334225 Golvsåg betong/asf el k=700 mm 835 676 557

8334245 Golvsåg betong/asf el k=800 mm 680 551 454

8334410 Golvsåg betong/asf bens 300 mm 388 314 259

8334420 Golvsåg betong/asf bens 350 mm 582 471 388

8334425 Golvsåg betong/asf bens 400 mm 729 590 486

www.cramo.se

(11)

8334430 Golvsåg, ben/die sågdj <170 mm 714 578 476

8334440 Golvsåg betong/asf offereras offereras offereras

8334450 Golvsåg, bensin/diesel <200 mm 714 578 476

8336230 Kakel/glasskärare manu <900 mm 58 47 39

8336330 Kakel/klinkersåg, u klinga 2 kW 229 185 153

8336380 Kakel/klinkersåg sågl >0,5 m 229 185 153

8336430 Kakelskärare, batt, <20 mm 102 83 68

8337100 Sågcontainer 656 531 438

8337105 Sågplattform 476 386 317

8361420 Svetsomformare, bensin < 300 A 388 314 259

8364210 Svetslikriktare, el ca 150 A 200 162 133

8364220 Svetslikriktare, el ca 300 A 315 255 210

8368500 Elmuffsvets polyten 156 126 104

8368600 Stumsvets 315 1 045 846 697

8368610 Stumsvets 250b 729 590 486

8384720 Svetsrökfilter 278 225 185

slip- och golvslipmaskiner

8411230 Kap/vinkelslip <150 mm 51 41 34

8411240 Kap- och vinkelslip <180 mm, el 71 58 47

8411250 Kap/vinkelslip <230 mm 71 58 47

8411820 Multislip multifunk <200 W 80 65 53

8411830 Multislip multifunk >200 W 131 106 87

