• No results found

Urval av uppgifter (Matematik 5000 1b)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Urval av uppgifter (Matematik 5000 1b)"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Urval av uppgifter (Matematik 5000 1b)

Matematik 5000 1b-boken inneh˚aller m˚anga uppgifter och man beh¨over inte g¨ora allt. Men hur ska man veta vilka uppgifter man ska g¨ora?

Det b¨asta ¨ar att titta igenom samtliga uppgifter, men hoppa ¨over de som man direkt ser att man klarar av. “Samtliga uppgifter” kan vara alla A-uppgifter, alla A- och B-uppgifter, eller alla A-, B- och C-uppgifter, beroende p˚a hur mycket man vill l¨ara sig och hur mycket tid man vill avs¨atta.

Men vill man ha lite mer hj¨alp med urval, till exempel om tiden blir knapp, listas h¨ar uppgifter att g¨ora i f¨orsta hand. M˚alet ¨ar att plocka ut uppgifter som ger en verktygen att klara allt man beh¨over klara i kursen, men ingen garanti kan ges f¨or att inte n˚agot missas. Uppgifterna ¨ar av olika sv˚arighetsgrad.

En s˚adan h¨ar lista ska dock anv¨andas med f¨orsiktighet. Olika personer beh¨over i allm¨anhet arbeta olika mycket med olika saker. Och ¨aven om uppgifterna ger en verktygen kan man ibland beh¨ova tr¨ana mer f¨or att bli s¨aker och f¨or att kunna se hur verktygen kan anv¨andas i olika situationer.

Uppgifter som ¨ar repetition fr˚an tidigare kurser ¨ar kursiverade. Uppgifter m¨arkta med * kan man v¨anta lite med.

Listan kan komma att uppdateras. Senaste ¨andringsdatum f¨or respektive uppslag anges i h¨oger- kanten.

Uppslag Uppgifter Uppdaterat

s. 8–10 1103, 1105, 1110 | 1112 29/8/2018

s. 11–13 1120, 1121, 1122 , 1124(a)(d), 1127 | 1131, 1133 29/8/2018 (B¨attre att g¨ora senare: 1126) 29/8/2018 s. 14–16 1135, 1136, 1137, 1138 , 1140 | 1143, 1144 29/8/2018

s. 17–18 1151, 1152 , 1153, 1154, 1157 | 1161 29/8/2018

s. 20–21 1165(a)(d), 1168(a)(d) | 1171, 1174, 1175 29/8/2018

s. 22–23 1204 , 1207, 1209 | 1214 26/9/2018

s. 24–25 1219, 1221 | 1224, 1225 26/9/2018

s. 26–27 1229 , 1230 | 1233, 1236, 1239, 1240 26/9/2018

s. 32–33 1302, 1303 , 1304, 1305, 1306 , 1307, 1310 | 1312 26/9/2018

s. 35–36 1316 , 1317, 1319 , 1321, 1322 | 1323 26/9/2018

s. 37–39 1334, 1335, 1338 , 1339 | 1342, 1343 26/9/2018

s. 40–43 1348, 1349 , 1352, 1353 , 1356 | 1357 26/9/2018

1360 , 1361 | 1363, 1364, 1366, 1367, 1369 26/9/2018 s. 44–45 1403 , 1404, 1406 , 1408, 1410 | 1412, 1415 26/9/2018 s. 46–47 1420, 1421 , 1422, 1423 | 1426, 1427, 1429, 1432 5/12/2018 s. 48–49 1436 , 1437, 1438 1440 , 1441 | 1442, 1444, 1446 3/10/2018 s. 50–51 1448, 1449, 1450, 1452, 1455 , 1456, 1459 | 1463 3/10/2018

s. 52–53 1467 , 1468 | 1470(a)(d), 1472, 1474 3/10/2018

s. 54–56 1477, 1478, 1480 | 1482, 1483, 1484, 1487 9/5/2019

s. 58–59 1504, 1506, 1508 | 1510, 1512 17/10/2018

s. 60–61 1516, 1517, 1518, 1523, 1525 17/10/2018

s. 65–66 1533, 1535, 1536, 1540, 1541 | 1547, 1549 3/10/2018

s. 67–68 1551, 1552 | 1556, 1557, 1558, 1559 3/10/2018

s. 69 Alla “Sant eller falskt?”-uppgifterna ¨ar bra.

(2)

Uppslag Uppgifter Uppdaterat s. 80–82 2103, 2104(a)(d), 2105(a)(d), 2106(a)(d), 2108 , 2109, 2110, 2114 | 2117 5/12/2018 s. 83–85 2123, 2127 , 2129, 2132 | 2135, 2137, 2138 17/10/2018

s. 90 2144 , 2145, 2147, 2148 17/10/2018

s. 91–93 2156, 2158 , 2160 | 2164, 2165, 2166, 2167, 2171 17/10/2018

s. 96–98 2206, 2207 , 2208 , 2210, 2211 | 2215 17/10/2018

s. 99–101 2218, 2219 , 2220 | 2222, 2223, 2224, 2225 17/10/2018 s. 102–104 2231, 2233, 2234, 2235 | 2237, 2239, 2240 17/10/2018

s. 105 2242, 2243 | 2247, 2248, 2250 17/10/2018

s. 108 2252, 2254 , 2255, 2256 | 2257 22/11/2018

s. 110–111 2303, 2305 , 2306 | 2308, 2309, 2310 22/11/2018

s. 112–113 Lapp med l˚anuppgift 2313, 2314 | 2316, 2317 22/11/2018

s. 114–115 2330, 2321 | 2323, 2326 22/11/2018

s. 116–119 2329 , 2330, 2331 | 2333 24/1/2019

s. 120 Alla “Sant eller falskt?”-uppgifterna ¨ar bra.

s. 132–134 3104, 3105 , 3106, 3107, 3111, 3112 | 3113, 3115, 3118 22/11/2018

s. 137–139 3121 , 3123, 3125 | 3129, 3132 22/11/2018

s. 140–142 3139, 3140, 3141(a)(d), 3142, 3143 | 3144, 3147, 3148, 3150(a)(d), 3153 22/11/2018 s. 143–147 3158, 3164 , 3167 | 3168, 3169(a)(d), 3171, 3172, 3175 22/11/2018 s. 148–149 3203 , 3204, 3205, 3206 | 3208, 3209, 3211 22/11/2018

s. 150–151 3214 , 3215, 3217 | 3218 , 3221, 3224 22/11/2018

s. 152–154 3304 , 3305, 3308, 3310 | 3311 5/12/2018

s. 155–157 3317, 3319, 3320, 3322 , 3324 | 3325, 3326, 3327, 3330 5/12/2018

s. 160–161 3334, 3335, 3336 | 3338, 3339 5/12/2018

s. 163–165 Ovningsblad, 3404, 3406¨ 23/1/2019

3405, 3408 , 3409 | 3411, 3414, 3417 23/1/2019

s. 166–168 3423, 3424, 3427, 3429 | 3432, 3435, 3438, 3440 23/1/2019

s. 169–170 3503, 3506 , 3507 | 3509, 3510 23/1/2019

s. 171 3514, 3515 , 3516, 3517 | 3518, 3520 23/1/2019

s. 172–173 3523, 3524 , 3525, 3526, 3527, 3529, 3530 | 3532, 3533, 3536 29/1/2019

s. 174–177 3540, 3541, 3543 23/1/2019

s. 178 Alla “Sant eller falskt?”-uppgifterna ¨ar bra.

s. 190–193 4103 , 4107, 4108, 4110 | 4113, 4116, 4119 24/1/2019

s. 194–195 4123 , 4126 | 4128, 4130, 4131 24/1/2019

s. 196–197 4134 , 4137 | 4138, 4139, 4141 24/1/2019

s. 200–201 4145, 4146, 4149 | 4151, 4152 24/1/2019

s. 202–206 4158, 4160, 4161, 4162, 4165 | 4166, 4170, 4171 , 4173, 4175 24/1/2019

s. 208–209 4180, 4181 , 4182 | 4186, 4187 29/1/2019

s. 211–214 4204 , 4205, 4208, 4209, 4210 | 4212, 4213, 4214, 4217 3/4/2019 s. 215–217 4219, 4220 | 4221, 4222, 4223, 4224, 4226, 4228 29/1/2019

s. 218–219 4230, 4231 29/1/2019

s. 220–223 4236 , 4238 , 4239 | 4241, 4243, 4247, 4248 //2019 s. 225–227 4303, 4304, 4306 , 4308 , 4309 | 4311, 4313, 4315, 4317 6/3/2019 s. 230–234 4320, 4322, 4324, 4326, 4327 | 4328, 4331 8/5/2019 s. 235 Alla “Sant eller falskt?”-uppgifterna ¨ar bra.

(3)

Uppslag Uppgifter Uppdaterat s. 248–251 5102, 5103, 5105, 5108 , 5109, 5110 | 5112, 5117, 5118, 5119 6/3/2019

(Stryk: 5121) 6/3/2019

s. 252–253 5123, 5126, 5127 , 5124 | 5131 6/3/2019

s. 254–255 5202, 5203, 5204, 5205 | 5206, 5208, 5209 6/3/2019 s. 257–260 5213, 5214, 5215 , 5218 | 5219, 5221, 5222, 5226 6/3/2019

s. 262–263 5228, 5229 | 5230, 5231 6/3/2019

s. 264–265 5236, 5235, 5238 | 5241, 5242, 5243 6/3/2019

s. 267–272 5304, 5305 , 5307, 5308, 5310 | 5312, 5313, 5314 14/3/2019 s. 273–275 5318 , 5319, 5321, 5322, 5323 | 5326, 5328 14/3/2019 s. 276–277 (G¨or tv˚a valfria uppgifter och l¨amna in.) 4/4/2019

s. 278–279 5338, 5339, 5341 | 5342 4/4/2019

s. 288 Alla “Sant eller falskt?”-uppgifterna ¨ar bra.

s. 300–301 6103, 6105, 6106 , 6107 | 6110 (Stryk: 6111, 6112) 27/3/2019 s. 302–305 6116 , 6117, 6119 , 6121, 6122 | 6124, 6125, 6126 27/3/2019

s. 307–309 6129, 6131 , 6133, 6134 | 6135 28/3/2019

s. 310–312 6140, 6141, 6142 6143 | 6145, 6148 27/3/2019

s. 313–315 6150 , 6152, 6153 | 6154, 6157 4/4/2019

s. 316–319 6205 , 6206, 6207, 6208 | 6210, 6212, 6213, 6214, 6217(b), 6218 10/4/2019

s. 321–324 6221, 6223 , 6224 | 6225, 6227, 6229 10/4/2019

s. 325–327 6233 , 6234, 6235, 6236 | 6237, 6239, 6241 25/4/2019

s. 329–331 6243, 6245, 6246 , 6247 | 6249, 6251 25/4/2019

s. 332–333 6254, 6256, 6257 | 6260, 6261, 6262 25/4/2019

s. 334–336 6266, 6267 , 6269, 6270 | 6271, 6274 25/4/2019

s. 337–339 6278 , 6280, 6281 | 6282, 6285 25/4/2019

s. 340 Alla “Sant eller falskt?”-uppgifterna ¨ar bra.

References

Related documents

För att utöka informationen om trafikanter och fordon inhämtas kompletterande data via samkörningar med uppgifter från andra register.. Hit hör:

Alla personskadeolyckor kommer emellertid inte till polisens kännedom, varför såväl det verkliga antalet skadade som antalet olyckor är betydligt större än det som redovisas

Alla dessa människor som stöttat oss på olika sätt och hjälpt till att hitta information, noter och musiker – det hade vi inte väntat oss.. Vilka svårigheter eller hinder har

-Gjort ansökan om projektstöd för byggande av nätet till Länsstyrelsen och Region Skåne - Fått beviljat stöd till fibernätet..

Sysselsatta utländska medborgare fördelade efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden och vanligen arbetad tid samt efter kön, näringsgren (grov nivå) och medborgarskap..

Karta över de områden som f öreslagits till inkorporering med Nässjö municipalsamhälle, arkivnummer 12/1910. 1 1910

I projektet Ekoledarskap för grön framgång har vi utgått från befintliga politiska mål när vi har arbetat för att gå vidare från ord till handling. Vi har genomfört

Statistiken skall mäta antal företag, antal sysselsatta, antal kontor, filialer, brevlådor, geografisk spridning av tjänster, trafikvolym efter typ av försändelse, import och