• No results found

Småföretagens betydelse fördelade på storleksklass, 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Småföretagens betydelse fördelade på storleksklass, 2010"

Copied!
43
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Rapport från Företagarna februari 2011

(2)

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser.

www.foretagarna.se | info@foretagarna.se | 08-406 17 00

Förord ... 2

Sveriges företagsstruktur ... 3

Småföretagen dominerar samtliga branscher ... 4

Småföretagen – en viktig arbetsgivare ... 5

Tjänsteföretagen dominerar ... 6

Nyföretagare ofta enskilda firmor ... 7

Nyföretagandet ökade under 2009 ...8

Nyföretagandet ökar snabbast i Kronoberg ... 9

Kraftig ökning av antalet konkurser ... 10

Konkurserna ökar snabbast i Örebro län ... 11

Export ... 12

Import ... 13

Småföretagen och den privata sektorns omsättning ... 14

Småföretagens bidrag till BNP ... 15

Företag och sysselsättning – Länsvis ... 16

Antal arbetsställen i Sveriges kommuner ... 17

(3)

2

Småföretagen spelar en avgörande roll för att Sverige ska vara ett bra land för

människor att leva i. 99 procent av alla företag i Sverige är småföretag, och de svarar för en tredjedel av den totala sysselsättningen. Utan entreprenörer med goda idéer som kommersialiseras skulle Sverige vara ett mycket fattigare land.

Går de små företagen bra betyder det mycket för samhället. Människor får arbete och lön som används för konsumtion och skatt. Företag får vinster som investeras och beskattas. Detta kommer samhället till del. För att utveckla vårt välstånd måste företagen få bra villkor.

“Fakta om små och stora företag” är sedan 1988 en årligen återkommande

sammanställning som visar det svenska företagandet i siffror. Här finns uppgifter om antal företag och anställda i olika län och branscher, konkurser,

nyföretagande och mycket mer.

Företagarna är de svenska företagens nätverk och en kunskapsbank för alla som intresserar sig för företagande. Använd gärna “Fakta om små och stora företag”!

Tabellerna kommer även att finnas tillgängliga på vår webbplats,

www.foretagarna.se. Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Lars Jagrén

Chef Analys & Opinion

Företagarna

(4)

Sverige har cirka 770 000 företag inom den privata sektorn exklusive jordbruk.

De sysselsätter sammanlagt nästan 3 miljoner personer. 99,2 procent av dessa företag har färre än 50 anställda och sysselsätter cirka 1,6 miljoner människor. De små företagen är därmed Sveriges främsta arbetsgivare och står för 53 procent av den privata sysselsättningen och en dryg tredjedel av landets totala

sysselsättning.

68 procent av de svenska företagen är soloföretag eller enmansföretag. I början av 2011 uppgick antalet soloföretag till knappt 520 000.

Småföretagens betydelse fördelade på storleksklass, 2010

Storleksklass

Antal företag

Antal sysselsatta

Ny- sysselsatta1

Lönesumma (milj kr)

Utan anställda 519881 385708 376676 15751

0 - 49 763777 1601572 625318 329465

1 - 9 212114 604488 175040 131805

10-49 31782 611376 73602 181909

50-199 4729 422517 40123 139323

200 - 499 815 247403 21790 81080

500 --- 458 719077 39256 244035

Summa företag exkl jordbruk ng 769779 2990569 726487 793904

Jordbruk 208287 239368 205795 9035

Summa företag 978066 3229937 932282 802939

Offentligt ägd affärsverksamhet 2531 201665 19016 63613 Summa affärsverksamhet 980597 3431602 951298 866552

Offentlig myndighet 752 1237958 29534 346723

Totalt 981349 4669560 980832 1213275

Källa: Företagsregistret, Statistiska Centralbyrån, jan 2011

1 ”Nysysselsatta” innebär personer som bytt arbetsgivare mellan 2009 och 2010. Detta är ett sätt för SCB att mäta cirkulationen på arbetsmarknaden.

(5)

4

Till antalet domineras det privata näringslivet helt av små företag. Inom samtliga

branscher utgör företag med färre än 50 anställda över 99 procent av det totala antalet företag.

Småföretagsdominansen är störst inom byggnadsindustri, bank- och

uppdragstjänster (företagsinriktade tjänster) och övriga tjänster. Inom dessa branscher utgör de större företagen ungefär 0,5 procent av det totala antalet företag.

Den branschgrupp som har högst andel större företag är tillverkningsindustrin där företag med fler än 49 anställda utgör knappt tre procent av företagsstocken.

Antal företag fördelade på näring och storleksklass, 2010

Näringsgren 0-49

Utan

anställda 1-9 10-49 50-199

Stor- företag (200-)

Summa företag

Gruvor 610 336 208 66 11 2 623

Tillverkning 55275 33601 16518 5156 1197 414 56886

El, gas och vatten 1522 1266 207 49 12 7 1541

Byggnadsindustri 81866 48822 28837 4207 321 52 82239

Handel och hotell 145933 80842 55896 9195 1059 232 147224

Samfärdsel 31261 15278 13694 2289 310 98 31669

Banker, uppdrag mm 273127 202246 64781 6100 1046 307 274480

Övriga tjänster 154922 118349 31853 4720 773 161 155856

Ofördelade branscher 19261 19141 120 0 0 19261

Summa företag exkl. jordbruk 763777 519881 212114 31782 4729 1273 769779

Jordbruk 208248 196854 10924 470 27 12 208287

Summa företag 972025 716735 223038 32252 4756 1285 978066

Off affär 2084 937 556 591 323 124 2531

Summa affärssektor 974109 717672 223594 32843 5079 1409 980597

Off mynd 216 25 98 93 100 436 752

Totalt 974325 717697 223692 32936 5179 1845 981349

Källa: Företagsregistret, Statistiska Centralbyrån, jan 2011

(6)

Småföretagen spelar en viktig roll som arbetsgivare i samtliga branscher. Företag med färre än 50 anställda står för mer än hälften av den privata sysselsättningen och mer än en tredjedel av den totala sysselsättningen i Sverige.

Inom byggnadsindustrin arbetar sju av tio sysselsatta inom småföretagen. Även inom handel och hotell samt övriga tjänster är småföretagen de klart

dominerande arbetsgivarna.

De branschgrupper där den privata sysselsättningen främst kommer från de större företagen är tillverkningsindustrin och el, gas och vatten. Här arbetar ungefär 25-30 procent i småföretag.

Antal sysselsatta fördelade på näring och storleksklass, 2010

Näringsgren 0 - 49

Utan

anställda 1-9 10-49 50-199

Stor- företag

(200 ---) Summa

Gruvor 2085 186 757 1142 1051 2543 5679

Tillverkning 187978 27263 56007 104708 110520 305517 604015

El, gas och vatten 1954 345 580 1029 1052 4681 7687

Byggnadsindustri 205790 42963 85342 77485 26319 61690 293799 Handel och hotell 415020 60761 182579 171680 93662 161596 670278

Samfärdsel 96558 11764 41375 43419 27171 88610 212339

Banker, uppdrag mm 391983 125253 148554 118176 95461 242792 730236 Övriga tjänster 284162 101391 89034 93737 67281 99051 450494

Ofördelade branscher 16042 15782 260 0 0 16042

Summa företag exkl. jordbruk 1601572 385708 604488 611376 422517 966480 2990569

Jordbruk 232521 193566 31349 7606 2297 4550 239368

Summa privat

affärsverksamhet 1834093 579274 635837 618982 424814 971030 3229937 Offentligägd affärsverksamhet 17117 93 2311 14713 29986 154562 201665 Summa affärssektor 1851210 579367 638148 633695 454800 1125592 3431602 Offentlig myndighet 2792 0 273 2519 10563 1224603 1237958 Totalt 1854002 579367 638421 636214 465363 2350195 4669560

Källa: Företagsregistret, Statistiska Centralbyrån, jan 2011

(7)

6

66 procent av de privata företagen exklusive jordbruk är verksamma inom

tjänstesektorn. Sammanlagt fanns det vid årsskiftet 2010-2011 509 000 tjänsteföretag, varav 99,3 procent är småföretag.

Tjänstesektorn sysselsätter knappt 1,75 miljoner personer, vilket är 54 procent av den totala privata sysselsättningen. Småföretagen står för en klar majoritet av sysselsättningen i sektorn.

Branschmässigt är uppdragsverksamhet störst, både när det gäller andel företag och sysselsättning. Branschen står för 37 procent av alla tjänsteföretag och för 32 procent av tjänsteföretagens sysselsättning.

Tjänsteföretag och sysselsatta fördelade på näringsgren och storleksklass, 2010

Näringsgren 0 - 49

Utan

anställda 1-9 10-49 50-199

Stor- företag

(200 ---) Summa Byggnadshantverk Företag 43436 26254 15058 2124 134 25 43595

Sysselsatta 106675 23749 44385 38541 10854 26594 144123 Fordon och drivmedel Företag 20593 11678 7886 1029 148 33 20774 Sysselsatta 53225 9490 26239 17496 13675 17386 84286

Partihandel Företag 42275 23938 15139 3198 411 78 42764

Sysselsatta 122947 14254 45185 63508 36683 39593 199223

Detaljhandel Företag 55927 33764 19478 2685 328 94 56349

Sysselsatta 139296 28243 62663 48390 29111 86006 254413 Restaurang och hotell Företag 27138 11462 13393 2283 172 27 27337 Sysselsatta 99552 8774 48492 42286 14193 18611 132356

Samfärdsel Företag 31261 15278 13694 2289 310 98 31669

Sysselsatta 96558 11764 41375 43419 27171 88610 212339 Uppdragsverksamhet Företag 187930 133914 48974 5042 830 236 188996 Sysselsatta 313639 101900 112964 98775 74324 174636 562599

Renhållning Företag 1081 709 304 68 11 3 1095

Sysselsatta 2855 593 999 1263 874 3043 6772

Rekreation Företag 57028 46460 9717 851 106 13 57147

Sysselsatta 80683 40742 24862 15079 8582 5488 94753 Reparation och service Företag 41031 35964 4829 238 14 7 41052 Sysselsatta 52527 35095 13585 3847 1013 4718 58258 Summa privat Företag 507700 339421 148472 19807 2464 614 510778 affärsverksamhet Sysselsatta 1067957 274604 420749 372604 216480 464685 1749122 Offentligägd

affärsverksamhet

Företag 2084 937 556 591 323 124 2531

Sysselsatta 17117 93 2311 14713 29986 154562 201665 Totalt Företag 509784 340358 149028 20398 2787 738 513309 Sysselsatta 1085074 274697 423060 387317 246466 619247 1950787

Källa: Företagsregistret, Statistiska Centralbyrån, jan 2011

(8)

Mer än två tredjedelar av de nystartade företagen under år 2009 var enskilda firmor. Aktiebolagen stod samtidigt för ungefär en femtedel av nyföretagandet.

Branschmässigt stod tjänstesektorn för en överväldigande majoritet. Mer än 80 procent av de nystartade företagen drevs inom tjänstesektorn. Av dessa stod handelrelaterade verksamheter för den största andelen där fler än 9 000 företag startades.

Sammantaget startades knappt 60 000 nya företag under 2009.

Nystartade företag efter bransch och juridisk form, 2009

Näringsgren Enskild firma HB / KB AB Totalt

Tillverkning 1 759 186 568 2 514

Bygg 4 999 393 1 349 6 741

Industri 6 758 579 1 917 9 255

Handel, service 5 426 1 225 2 469 9 120

Transport, magasinering 798 87 430 1 315

Hotell och restaurang 1 163 474 730 2 367

Kommunikation 926 179 268 1 373

Information 2 259 324 776 3 359

Finans & fastighet 490 122 1 067 1 679

Juridisk/ekonomisk konsult 3 915 374 1 776 6 065

Teknisk konsult 1 636 143 796 2 576

Marknadsföring 690 95 285 1 069

Annan konsult 2 845 205 302 3 351

Uthyrning, personalförmedl, turism,

bevakning, andra kontorstjänster 2 288 345 594 3 227

Utbildning 1 437 128 213 1 779

Vård/omsorg 1 476 139 502 2 117

Kultur/nöje 3 496 400 263 4 160

Annan service, personliga tjänster 4 994 267 211 5 472

Tjänster 33 839 4 507 10 682 49 029

Jordbruk, skogsbruk, fiske 1 134 70 109 1 313

Samtliga 41 731 5 158 12 709 59 597

Källa: Tillväxtanalys, juni 2010.

2 Statistiken över nyföretagande kommer från Tillväxtanalys och här räknas endast företag med ”genuint ny verksamhet” in. Det räcker alltså inte med att företagen är registrerade för att räknas med, de behöver dessutom vara aktiva. De senaste tillgängliga siffrorna över detta är från 2009.

(9)

8

59 597 nya företag startades under 2009, vilket är en ökning med tre procent

jämfört med föregående år.

Det var främst inom tjänstesektorn som nyföretagandet ökade, medan

tillverkningsindustrin genomgick en kraftig nedgång. Antalet nystartade företag inom tillverkningsindustrin föll från 3 253 till 2 514, en nedgång med 23 procent jämfört med förra året.

Nystartade företag 1999-2009 fördelade efter bransch

Bransch 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009 Tillverkning 2 844 2 767 2 478 2 477 2 594 2 899 3 018 2 511 3 012 3 253 2 514 Bygg 3 291 3 525 3 344 3 421 3 412 4 359 5 151 5 067 6 262 6 275 6 741 Tjänster 29 682 32 453 29 695 31 449 30 765 34 350 36 416 36 808 47 528 46 540 49 029

Jordbruk 1 999 1 733 1 313

Samtliga 35 817 38 745 35 517 37 347 36 771 41 608 44 585 44 386 58 801 57 801 59 597

Källa: Tillväxtanalys, juni 2010. *Tidsseriebrott. Statistiken är ej jämförbar med tidigare år.

3 Statistiken över nyföretagande kommer från Tillväxtanalys och här räknas endast företag med ”genuint ny verksamhet” in. Det räcker alltså inte med att företagen är registrerade för att räknas med, de behöver dessutom vara aktiva. De senaste tillgängliga siffrorna över detta är från 2009.

(10)

I Kronobergs län startades 1 035 nya företag under 2009, en uppgång med mer än 20 procent jämfört med året tidigare. Även Gotlands och Skåne län redovisar stora ökningstal hos nyföretagandet.

Sex av rikets 21 län har en negativ tillväxt av nyföretagandet, d v s det startades färre företag än året tidigare. Svagast tillväxt uppvisar Örebro län där

nyföretagandet backar med mer än 8 procent.

Jämställdheten inom nyföretagandet ökar ytterligare något jämfört med tidigare år. Knappt 37 procent av de nystartade företagen drivs av en kvinna. Högst jämställdhet finns i Gotland där motsvarande andel kvinnor ligger på 41,5 procent.

I Västernorrland drivs 34 procent av de nya företagen av en kvinna, vilket är den lägsta andelen i riket.

Nystartade företag fördelade efter län och kön, 2009

Region År 2009 År 2008 Förändr 2008-2009 Man Kvinna

Stockholm 18 071 18 113 -0,2% 61,6% 38,4%

Uppsala 2 169 2 044 6,1% 63,3% 36,7%

Södermanland 1 499 1 459 2,7% 61,0% 39,0%

Östergötland 2 102 2 056 2,2% 64,8% 35,2%

Jönköping 1 645 1 499 9,7% 65,5% 34,5%

Kronoberg 1 035 859 20,5% 65,1% 34,9%

Kalmar 1 136 1 110 2,3% 63,6% 36,4%

Gotland 424 373 13,7% 58,5% 41,5%

Blekinge 758 710 6,8% 64,4% 35,6%

Skåne 8 750 7 920 10,5% 63,0% 37,0%

Halland 1 741 1 625 7,1% 62,6% 37,4%

Väsra Götaland 9 588 9 256 3,6% 64,4% 35,6%

Värmland 1 248 1 263 -1,2% 62,7% 37,3%

Örebro 1 289 1 406 -8,3% 64,7% 35,3%

Västmanland 1 186 1 216 -2,5% 60,2% 39,8%

Dalarna 1 438 1 418 1,4% 64,0% 36,0%

Gävleborg 1 329 1 301 2,2% 65,1% 34,9%

Västernorrland 1 165 1 082 7,7% 66,0% 34,0%

Jämtland 761 803 -5,2% 63,9% 36,1%

Västerbotten 1 095 1 174 -6,7% 65,9% 34,1%

Norrbotten 1 168 1 114 4,8% 63,8% 36,2%

Samtliga 59 597 57 801 3,1% 63,1% 36,9%

Källa: Tillväxtanalys, juni 2010.

4 Statistiken över nyföretagande kommer från Tillväxtanalys och här räknas endast företag med ”genuint ny verksamhet” in. Det räcker alltså inte med att företagen är registrerade för att räknas med, de behöver dessutom vara aktiva. De senaste tillgängliga siffrorna över detta är från 2009.

(11)

10

Sammantaget gick 7546 företag i konkurs under 2010, något färre än under

krisåret 2008. Av dessa stod soloföretagare för drygt hälften.

Branschmässigt var konkurser vanligast inom byggindustrin och detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar.

36 konkurser drabbade företag med fler än 49 anställda.

Konkurser efter bransch och antal anställda, 2010

Bransch Antal anställda

0 1-4 5-9 10-19 20-49 50+

Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk 50 19 1 0 0 0

Skogsbruksföretag 20 22 5 3 2 0

Fiskare och vattenbrukare 2 1 0 0 0 0

Gruvor och mineralutvinningsindustri 3 2 0 2 0 0

Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 13 15 12 7 7 1

Textil-, beklädnads-, läder - och lädervaruindustri 18 10 1 1 0 1 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.

utom möbler 13 13 4 5 3 1

Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 2 0 0 1 0 0

Grafisk och annan reproduktionsindustri 13 14 11 5 3 2

Kemisk industri, petroleumprodukter och

läkemedelsindustri 2 2 2 0 0 0

Gummi- och plastvaruindustri 3 5 1 0 1 0

Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 1 3 2 1 0 0

Stål- och metallverk 0 2 0 1 0 1

Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 38 31 15 13 7 2 Industri för datorer, elektronikvaror, optik och

elapparatur 15 8 4 5 7 1

Övrig maskinindustri 7 10 3 7 4 3

Transportmedelsindustri 7 9 5 0 2 2

Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och

installationsföretag 44 24 11 10 3 1

El-, gas- och värmeverk; vatten- och reningsverk 5 4 1 2 0 1

Byggindustri 432 365 137 62 38 5

Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och

motorcyklar 99 101 13 8 0 0

Parti - och provisionshandel utom med motorfordon 274 179 41 18 6 4 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 285 365 80 21 6 1

Transport- och magasineringsföretag 111 144 52 29 13 4

Hotell och restauranger 168 207 96 35 8 0

Informations- och kommunikationsföretag 160 91 25 9 4 0

Kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. 54 19 2 2 0 0

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 161 28 9 1 0 0

Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 376 207 58 21 8 0 Uthyrningsfirmor, rekryteringsföretag,

personaluthyrningsföretag 61 42 19 9 5 3

Resebyråer och researrangörer; turistbyråer 20 8 2 1 1 0

Bevaknings-, fastighetsservice och kontorstjänstföretag

m.m. 120 81 24 21 10 1

Utbildningsväsendet 27 16 13 6 0 0

Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 25 23 9 5 4 2

Enheter för kultur nöje och fritid 65 32 16 5 1 0

Endra serviceföretag och företag för personliga tjänster 87 56 11 2 2 0

Uppgift saknas 1422 1 0 0 0 0

Totalt 4203 2159 685 318 145 36

Källa: Statistikdatabasen, Statistiska Centralbyrån, jan 2011

(12)

Antalet konkurser i Sverige ökade med 8,5 procent mellan 2009 och 2010. Året innan ökade dock konkurserna med 21 procent. Den kraftigaste ökningen 2010 ägde rum i Örebro län där antalet konkurser mer än fördubblades.

I fem län minskade antalet konkurser: Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Västerbotten och Östergötland.

Antal företagskonkurser efter juridisk form och län, 2010

Län

Aktie- bolag

Enskild firma

Handels- bolag

m.m.

Privat- person

Totalt 2010

Totalt 2009

Förändring 2009-2010

Blekinge 62 21 4 5 92 110 -16,4%

Dalarna 124 47 7 12 190 175 8,6%

Gotland 24 22 1 1 48 37 29,7%

Gävleborg 126 39 13 6 184 178 3,4%

Halland 127 67 9 15 218 174 25,3%

Jämtland 62 33 3 5 103 95 8,4%

Jönköping 181 74 17 16 288 237 21,5%

Kalmar 113 25 7 9 154 245 -37,1%

Kronoberg 82 21 3 8 114 129 -11,6%

Norrbotten 93 51 13 11 168 159 5,7%

Skåne 764 225 70 75 1134 1063 6,7%

Stockholm 1971 437 182 180 2770 2667 3,9%

Södermanland 177 36 5 5 223 182 22,5%

Uppsala 143 33 16 14 206 165 24,8%

Värmland 129 58 9 12 208 184 13,0%

Västerbotten 114 28 4 6 152 157 -3,2%

Västernorrland 126 45 15 25 211 173 22,0%

Västmanland 128 27 12 17 184 143 28,7%

Västra Götaland 850 400 80 74 1404 1174 19,6%

Örebro 142 43 14 9 208 131 58,8%

Östergötland 166 97 22 21 306 314 -2,5%

Totalt 5704 1829 506 526 8565 7892 8,5%

Källa: Statistikdatabasen, Statistiska Centralbyrån, jan 2011

(13)

12

Under 2009 fanns 36 917 företag som ägnade sig åt någon form av export. Av

dessa var hela 93 procent småföretag.

5

De mindre företagen stod samtidigt för cirka 19 procent av det sammanlagda exportvärdet, en ökning från 12 procent året innan. Småföretagens betydelse för exportmarknaden underskattas dock när exportvärde diskuteras. De större företagens andel av exporten gömmer en stor del små underleverantörer vars varor och tjänster hjälpt till att producera slutprodukten för exportmarknaden.

Exportföretag och exportvärde (mkr) fördelade på storleksklass och näringsgren, 2009

0-49 Utan 1-9 10-49 50-199 Stor-

anställda företag

Näringsgren (200-) Summa

Tillverkning, gruvor samt el, Värde 37564 4426 5600 27538 61998 573241 672803

gas o värme Antal 9163 1577 4571 3015 778 362 10303

Byggverksamhet Värde 775 141 248 385 137 287 1199

Antal 1346 326 663 357 58 22 1426

Varuhandel, hotell o Värde 104721 58203 17541 28976 23073 80072 207865

restaurang Antal 15113 4021 8373 2719 450 182 15745

Samfärdsel post o tele Värde 7208 5612 796 800 285 7621 15115

Antal 1069 208 541 320 87 37 1193

Bank, försäkring o Värde 27594 21937 1981 3676 2846 19218 49658 uppdragsverksamhet Antal 4811 1552 2473 786 181 103 5095

Övriga tjänster Värde 955 515 133 307 48 552 1555

Antal 1204 557 474 173 47 20 1271

Jord- o skogsbruk, Värde 3587 2039 944 603 80 59 3726

jakt o fiske Antal 1752 1085 581 86 12 6 1770

Summa företag Värde 182403 92874 27244 62285 88467 681051 951921 Antal 34458 9326 17676 7456 1613 732 36803

Offentligägd Värde 199 1 24 174 402 13644 14245

affärsverksamhet Antal 44 5 10 29 27 43 114

Summa affärssektor Värde 182602 92875 27268 62459 88869 694695 966166 Antal 34502 9331 17686 7485 1640 775 36917

Källa: Företagsregistret, Statistiska Centralbyrån, jan 2011

5 Exportstatistiken är inte fullt jämförbar med föregående år, främst pga. att utländska företag utan anställda har tagits med 2009, men inte tidigare. Vid detta har ingen hänsyn tagits till ev. koncernhemvist.

(14)

År 2009 fanns 77 875 företag som ägnade sig åt importverksamhet. Av dessa stod småföretagen för 96 procent.

6

Av det totala importvärdet stod småföretagen för 32 procent.

I likhet med exportstatistiken på föregående sida tar importstatistiken hänsyn till koncernförhållanden. Om ett storföretag importerar via ett mindre dotterbolag räknas det således som ett storföretags import.

Importföretag och importvärde (mkr) fördelade på storleksklass och näringsgren, 2009

0-49 Utan 1-9 10-49 50-199 Stor-

anställda företag

Näringsgren (200-) Summa

Tillverkning, gruvor samt el, Värde 29004 7114 6281 15610 30495 189523 249022

gas o värme Antal 11302 2655 5554 3093 795 321 12418

Byggverksamhet Värde 2646 609 963 1074 589 6081 9316

Antal 4987 1243 2609 1135 156 33 5176

Varuhandel, hotell o Värde 224049 89769 47327 86954 67065 224163 515278

restaurang Antal 36656 12451 19752 4453 709 263 37628

Samfärdsel post o tele Värde 2178 479 688 1011 593 17296 20067

Antal 1552 348 832 372 104 44 1700

Bank, försäkring o Värde 9170 2870 3267 3033 1948 32614 43732

uppdragsverksamhet Antal 11107 4187 5474 1446 350 160 11617

Övriga tjänster Värde 1087 300 373 414 184 1204 2475

Antal 5010 2572 1945 493 144 45 5199

Jord- o skogsbruk, Värde 4139 2465 988 687 812 7071 12023

jakt o fiske Antal 3829 1914 1710 205 20 9 3858

Summa företag Värde 272274 103606 59886 108782 101685 477953 851912 Antal 74443 25370 37876 11197 2278 875 77596

Offentligägd Värde 953 11 827 116 963 6704 8620

affärsverksamhet Antal 129 14 33 82 85 65 279

Summa affärssektor Värde 273227 103617 60712 108898 102648 484657 860532 Antal 74572 25384 37909 11279 2363 940 77875

Källa: Företagsregistret, Statistiska Centralbyrån, jan 2011

6 Importstatistiken är inte fullt jämförbar med föregående år, främst pga. att utländska företag utan anställda har tagits med 2009, men inte tidigare. Vid detta har ingen hänsyn tagits till ev. koncernhemvist.

(15)

14

Småföretagen (inklusive jordbruk) omsatte drygt 2 000 miljarder kronor under

år 2009, vilket är en knapp tredjedel av den totala omsättningen inom det privata näringslivet.

Varuhandel, hotell och restaurang stod för en dryg tredjedel av småföretagens sammanlagda omsättning. Av företag med fler än 200 anställda stod

tillverkningsindustrin för den större andelen där branschen omsatte nära 1 400 miljarder kronor. Sammanlagt omsattes cirka 6 700 miljarder kronor i Sveriges affärssektor under år 2009.

Företag med omsättning och dess värde (mkr) 2009 fördelade på storleksklass och näring

0-49 Utan 1-9 10-49 50-199 Stor-

anställda företag

Näringsgren (200-) Summa

Tillverkning, gruvor Värde 243706 39269 62496 141941 179241 1392369 1815315 samt el, gas o värme Antal 44945 26621 14026 4298 842 333 46120 Byggverksamhet Värde 204414 23758 81922 98734 51724 160294 416431

Antal 66654 38175 24660 3819 305 49 67008

Varuhandel hotell Värde 881366 210899 283483 386985 283898 936910 2102174 o restaurang Antal 112739 58852 46024 7863 897 275 113911 Samfärdsel post o tele Värde 142026 19412 51890 70725 75331 299677 517035

Antal 26018 11954 12036 2028 281 73 26372

Bank, försäkring o Värde 375171 99399 132553 143219 141275 458496 974942 uppdragsverksamhet Antal 161976 115221 41962 4793 808 265 163049 Övriga tjänster Värde 64362 17892 25235 21235 17822 78996 161180

Antal 90685 77442 11797 1446 289 88 91062

Jord- o skogsbruk, Värde 94275 44364 38668 11243 5152 67612 167039

jakt o fiske Antal 200497 189957 10094 446 25 10 200532

Summa företag Värde 2005320 454992 676246 874082 754444 3394353 6154117 Antal 703514 518222 160599 24693 3447 1093 708054 Offentligägd Värde 21565 2039 4427 15099 46047 445455 513068

affärsverksamhet Antal 443 96 137 210 162 87 692

Summa affärssektor Värde 2026886 457031 680673 889182 800490 3839809 6667185 Antal 703957 518318 160736 24903 3609 1180 708746

Källa: Företagsregistret, Statistiska Centralbyrån, jan 2011

(16)

År 2008 (eftersläpande statistik) bidrog de mindre företagen med över 1000 miljarder kronor till Sveriges samlade bruttonationalprodukt. Av den privata sektorns bidrag står således småföretagen för 36 procent av förädlingsvärdet.

Av branscherna är det Bank, försäkring och uppdragsverksamhet som står för den största delen av småföretagens bidrag till förädlingsvärdet. Branschens förädlingsvärde uppgick till 287 miljarder kronor hos de mindre företagen, vilket är 28 procent av småföretagens samlade förädlingsvärde.

Av företag med fler än 200 anställda står tillverkningsindustrin för det största bidraget till Sveriges BNP – drygt 600 miljarder kronor.

Företag med omsättning och dess förädlingsvärde (mkr) 2008 fördelade på storleksklass och näring

0-49 Utan 1-9 10-49 50-199 Stor-

anställda företag

Näringsgren (200-) Summa

Tillverkning, gruvor Värde 145600 7282 44750 93569 101879 634759 882238 samt el, gas o värme Antal 44733 26757 13741 4235 842 354 45929 Byggverksamhet Värde 136994 14031 54860 68102 28333 79296 244623

Antal 60995 35252 22033 3710 299 50 61344

Varuhandel hotell Värde 238861 14605 97884 126371 80208 192347 511416

o restaurang Antal 103509 54974 41101 7434 834 232 104575

Samfärdsel post o tele Värde 79357 6563 32687 40107 31134 122468 232958

Antal 24689 11682 11042 1965 269 74 25032

Bank, försäkring o Värde 287576 54595 117249 115732 109517 332491 729584 uppdragsverksamhet Antal 178340 128996 44573 4771 831 271 179442 Övriga tjänster Värde 77968 13192 33262 31514 23492 85280 186740 Antal 114624 86907 23858 3859 637 147 115408 Jord- o skogsbruk, Värde 60056 30639 22890 6528 3266 4487 67808

jakt o fiske Antal 209697 199892 9369 436 26 12 209735

Summa företag Värde 1026412 140907 403582 481923 377828 1451128 2855368 Antal 736587 544460 165717 26410 3738 1140 741465 Offentligägd Värde 11537 625 1488 9424 27522 224612 263671

affärsverksamhet Antal 490 116 151 223 157 82 729

Summa affärssektor Värde 1037949 141532 405071 491347 405350 1675739 3119039 Antal 737077 544576 165868 26633 3895 1222 742194

Källa: Företagsregistret, Statistiska Centralbyrån, jan 2011

(17)

16

År efter år har småföretagen fått en allt viktigare roll för sysselsättningen i

samtliga län, men de regionala variationerna är stora. Det finns olika sätt att mäta småföretagens betydelse för en region. Ett sätt är att titta på hur många

småföretag som finns registrerade i ett län samt hur många personer dessa sysselsätter. Ett annat sätt är att relatera antalet sysselsatta i småföretag till den totala privata sysselsättningen.

För att få en rättvisande bild av sysselsättningen per län bör dessa uppgifter läsas tillsammans med den arbetsställebaserade statistiken i nästa avsnitt.

Anledningen är att ett antal företag har verksamhet i fler kommuner och län än där de är registrerade.

Antal företag och sysselsatta fördelade på näring och storlek 2010 Antal anställda

Stockholms län

0-49

Utan

