• No results found

Neptron Timing :14:25 Resultat Kraftprovet 2017 Kraftprovet Män 11,6 km Plats Startnr Namn Ort/förening Född Tid Tid efter min/km 1 41 Me

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Neptron Timing :14:25 Resultat Kraftprovet 2017 Kraftprovet Män 11,6 km Plats Startnr Namn Ort/förening Född Tid Tid efter min/km 1 41 Me"

Copied!
30
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kraftprovet Män 11,6 km Kraftprovet Män 11,6 km

Plats

Plats StartnrStartnr NamnNamn Ort/föreningOrt/förening FöddFödd TidTid Tid efterTid efter min/kmmin/km 11 4141 Meseret YitbarekMeseret Yitbarek EtiopienEtiopien 19981998 35:4535:45 3:043:04 22 3232 Okubamichael Mesfun FissehatsionOkubamichael Mesfun FissehatsionIK Tjalve, NorgeIK Tjalve, Norge 19931993 35:5235:52 +0:08+0:08 3:053:05 33 3434 Weldu Negash GebresadikWeldu Negash Gebresadik BUL, NorgeBUL, Norge 19861986 35:5735:57 +0:12+0:12 3:053:05 44 2424 Japhet KipkorirJaphet Kipkorir Hälle IFHälle IF 19821982 36:0136:01 +0:16+0:16 3:063:06 55 4242 Haileye EsheteHaileye Eshete EtiopienEtiopien 19951995 36:5236:52 +1:08+1:08 3:103:10 66 5353 Sibusiso MadikizelaSibusiso Madikizela RSARSA 19911991 37:0237:02 +1:18+1:18 3:113:11 77 4040 Daniel BerggrenDaniel Berggren Strömstad LKStrömstad LK 19871987 37:1037:10 +1:26+1:26 3:123:12 88 2626 Andreas ÅhwallAndreas Åhwall Hässelby SKHässelby SK 37:5937:59 +2:14+2:14 3:163:16 99 3939 Henry GrossHenry Gross Hässelby SKHässelby SK 19851985 39:0039:00 +3:16+3:16 3:213:21 10

10 3535 Michael AndeMichael Ande BUL, NorgeBUL, Norge 19981998 39:0639:06 +3:22+3:22 3:223:22 11

11 3838 Peter GrossPeter Gross Hässelby SKHässelby SK 19851985 39:1039:10 +3:25+3:25 3:223:22 12

12 4343 Patrik BrantPatrik Brant Kongahälla AIKKongahälla AIK 19811981 39:2039:20 +3:36+3:36 3:233:23 13

13 22 Mikael BäcklundMikael Bäcklund Högby IFHögby IF 19841984 39:4339:43 +3:59+3:59 3:253:25 14

14 20052005 Conny WassConny Wass LK Spring ÅmålLK Spring Åmål 19771977 39:4939:49 +4:05+4:05 3:253:25 15

15 55 Karl WileniusKarl Wilenius Lidköpings VSKLidköpings VSK 19851985 40:3740:37 +4:53+4:53 3:303:30 16

16 20292029 Nohay Yassin AhmedNohay Yassin Ahmed GöteborgGöteborg 19811981 41:2441:24 +5:40+5:40 3:343:34 17

17 2020 Svein Inge BuhaugSvein Inge Buhaug Hytteplan Sport, NorgeHytteplan Sport, Norge 19701970 42:1342:13 +6:29+6:29 3:383:38 18

18 3030 Joakim EngströmJoakim Engström Kongahälla AIKKongahälla AIK 19821982 42:2442:24 +6:39+6:39 3:393:39 19

19 2727 Svante LundgrenSvante Lundgren SolvikingarnaSolvikingarna 19691969 42:2942:29 +6:44+6:44 3:393:39 20

20 2828 Daniel TidholmDaniel Tidholm Hällle IFHällle IF 19811981 42:4642:46 +7:02+7:02 3:413:41 21

21 2222 Adam BillsAdam Bills Vattenfalls IFVattenfalls IF 19931993 42:5142:51 +7:06+7:06 3:413:41 22

22 14631463 Pasi HeikkinenPasi Heikkinen Beijer ByggmaterialBeijer Byggmaterial 19751975 42:5642:56 +7:11+7:11 3:413:41 23

23 3131 Markus SundbergMarkus Sundberg Lidköpings VSKLidköpings VSK 19841984 42:5742:57 +7:12+7:12 3:423:42 24

24 88 Erik JälknäsErik Jälknäs Trollhättans FiKTrollhättans FiK 20002000 43:0543:05 +7:21+7:21 3:423:42 25

25 33 Johannes ÖhlinJohannes Öhlin SolvikingarnaSolvikingarna 19731973 43:0843:08 +7:24+7:24 3:433:43 26

26 66 Linus GustavssonLinus Gustavsson Trollhättans if friidrottTrollhättans if friidrott 19911991 43:1043:10 +7:25+7:25 3:433:43 27

27 19841984 Patrik NyströmPatrik Nyström Ullevi FKUllevi FK 19701970 43:5643:56 +8:11+8:11 3:473:47 28

28 1919 Jimmy ThörnbergJimmy Thörnberg IK NocOut.seIK NocOut.se 19871987 43:5843:58 +8:13+8:13 3:473:47 29

29 1111 Thommy KarlssonThommy Karlsson 3City Triathlon3City Triathlon 19861986 44:1744:17 +8:33+8:33 3:493:49 30

30 141141 Håkan JanssonHåkan Jansson Frändefors entreprenadFrändefors entreprenad 19811981 44:1944:19 +8:35+8:35 3:493:49 31

31 14931493 Magnus WikMagnus Wik 19751975 44:2144:21 +8:36+8:36 3:493:49 32

32 12241224 Christopher DixonChristopher Dixon Murrieta CaliforniaMurrieta California 19991999 44:2144:21 +8:37+8:37 3:493:49 33

33 205205 Andreas MarshallAndreas Marshall Ryda SKRyda SK 19941994 44:3344:33 +8:49+8:49 3:503:50 34

34 808808 Simon ThungrenSimon Thungren LjungskileLjungskile 19921992 44:5444:54 +9:10+9:10 3:523:52 35

35 14261426 Olle WestinOlle Westin IK SternIK Stern 19991999 45:0045:00 +9:15+9:15 3:523:52 36

36 10741074 Martin BäckströmMartin Bäckström Team StreamTeam Stream 19901990 45:0345:03 +9:18+9:18 3:523:52 37

37 523523 Anton SabaAnton Saba LK TV88 / Nolato CerboLK TV88 / Nolato Cerbo 19781978 45:0845:08 +9:23+9:23 3:533:53 38

38 99 Carl JälknäsCarl Jälknäs Trollhättans FiKTrollhättans FiK 20002000 45:1245:12 +9:28+9:28 3:533:53 39

39 10901090 Oscar ÅrebäckOscar Årebäck Bolidens SkidklubbBolidens Skidklubb 19991999 45:4145:41 +9:57+9:57 3:563:56 40

40 301301 Daniel JohanssonDaniel Johansson Heavy metalHeavy metal 19741974 45:4945:49 +10:05+10:05 3:563:56 41

41 745745 Johan WidénJohan Widén Rent a TentRent a Tent 19811981 45:5345:53 +10:09+10:09 3:573:57 42

42 11651165 Marcus BergmanMarcus Bergman 19891989 45:5545:55 +10:11+10:11 3:573:57 43

43 19731973 Torbjörn KarlssonTorbjörn Karlsson OK KullingshofOK Kullingshof 19751975 45:5845:58 +10:14+10:14 3:573:57 44

44 13081308 Andreas BranellAndreas Branell Ryda SkRyda Sk 19861986 45:5945:59 +10:15+10:15 3:573:57 45

45 20472047 Robert ElveljungRobert Elveljung Mölndals AIKMölndals AIK 19711971 46:0046:00 +10:16+10:16 3:573:57 46

46 954954 André KarlssonAndré Karlsson 19911991 46:0346:03 +10:19+10:19 3:583:58 47

47 423423 Oliver OlssonOliver Olsson Uddevalla ISUddevalla IS 19941994 46:1246:12 +10:28+10:28 3:583:58 48

48 20342034 Rickard AllvinRickard Allvin Trollhättan StadTrollhättan Stad 19861986 46:1546:15 +10:31+10:31 3:593:59 49

49 2525 Olle MellbournOlle Mellbourn Trollhättans IF FriidrottTrollhättans IF Friidrott 19901990 46:1946:19 +10:34+10:34 3:593:59

(2)

50

50 13871387 Fredrik EinarssonFredrik Einarsson 19911991 46:2146:21 +10:36+10:36 3:593:59 51

51 20132013 Robert DrottzRobert Drottz SolvikingarnaSolvikingarna 19771977 46:2346:23 +10:38+10:38 3:593:59 52

52 213213 Henrik TersingHenrik Tersing OK FlundrehofOK Flundrehof 19761976 46:2546:25 +10:40+10:40 4:004:00 53

53 497497 Viktor ZakariassonViktor Zakariasson SolvikingarnaSolvikingarna 19861986 46:3446:34 +10:50+10:50 4:004:00 54

54 20272027 Mike WeilandMike Weiland 19771977 46:3446:34 +10:50+10:50 4:004:00 55

55 873873 Adam BrobergAdam Broberg IF RigorIF Rigor 19981998 46:3746:37 +10:52+10:52 4:014:01 56

56 657657 Karl OlssonKarl Olsson USKUSK 19961996 46:4046:40 +10:55+10:55 4:014:01 57

57 921921 Christoffer ErikssonChristoffer Eriksson Vattenfalls IFVattenfalls IF 19931993 46:4246:42 +10:58+10:58 4:014:01 58

58 15861586 Henric StoorHenric Stoor Lövstigens IFLövstigens IF 19871987 46:4446:44 +10:59+10:59 4:014:01 59

59 20112011 Karl HjalmarssnKarl Hjalmarssn IK SternIK Stern 19981998 46:5446:54 +11:10+11:10 4:024:02 60

60 344344 Johnny JonassonJohnny Jonasson SK GrananSK Granan 19851985 46:5646:56 +11:12+11:12 4:024:02 61

61 503503 Fredrik DahlströmFredrik Dahlström Combitech ABCombitech AB 19911991 47:0147:01 +11:16+11:16 4:034:03 62

62 14091409 Hampus AnderssonHampus Andersson Lidköpings VSKLidköpings VSK 20022002 47:0147:01 +11:16+11:16 4:034:03 63

63 14211421 Oscar WesterlundOscar Westerlund Astrazeneca IFAstrazeneca IF 19881988 47:0247:02 +11:17+11:17 4:034:03 64

64 14341434 Anders ÅkermanAnders Åkerman 19731973 47:0847:08 +11:23+11:23 4:034:03 65

65 13601360 Anders CarlssonAnders Carlsson Istrums SKIstrums SK 19721972 47:1447:14 +11:29+11:29 4:044:04 66

66 324324 Torbjörn ClaesonTorbjörn Claeson 3City Triathlon3City Triathlon 19691969 47:1647:16 +11:31+11:31 4:044:04 67

67 19251925 Per JörnebergPer Jörneberg OK SkogsvargarnaOK Skogsvargarna 19711971 47:2947:29 +11:45+11:45 4:054:05 68

68 20452045 Axel SamuelssonAxel Samuelsson LK TV88LK TV88 19891989 47:2947:29 +11:45+11:45 4:054:05 69

69 969969 Richard TengströmRichard Tengström Vattenfalls IFVattenfalls IF 19711971 47:3647:36 +11:51+11:51 4:064:06 70

70 15291529 Matti KainelainenMatti Kainelainen Wallenstam ABWallenstam AB 19751975 47:3747:37 +11:53+11:53 4:064:06 71

71 44 Roberth MelbyRoberth Melby Sk GrananSk Granan 19771977 47:4347:43 +11:59+11:59 4:064:06 72

72 12231223 Andreas NilssonAndreas Nilsson Vedums AISVedums AIS 19751975 47:4847:48 +12:04+12:04 4:074:07 73

73 516516 Johan LjungJohan Ljung 19771977 47:4947:49 +12:05+12:05 4:074:07 74

74 946946 Jonas SvedbergJonas Svedberg SolvikingarnaSolvikingarna 19681968 47:5047:50 +12:05+12:05 4:074:07 75

75 407407 Peter SandströmPeter Sandström 3CT Triathlon3CT Triathlon 19891989 47:5347:53 +12:08+12:08 4:074:07 76

76 13511351 Mattis GottlowMattis Gottlow Trollhättan IF FriidrottTrollhättan IF Friidrott 19731973 47:5947:59 +12:14+12:14 4:084:08 77

77 785785 Robert JanzonRobert Janzon Uddevalla SKUddevalla SK 19731973 47:5947:59 +12:15+12:15 4:084:08 78

78 12121212 Magnus EldelindMagnus Eldelind 19821982 48:0048:00 +12:16+12:16 4:084:08 79

79 1616 Henrik LandhHenrik Landh Burseryd´s IFBurseryd´s IF 19811981 48:0048:00 +12:16+12:16 4:084:08 80

80 10011001 Jonas LindkvistJonas Lindkvist EkeröEkerö 19721972 48:0248:02 +12:18+12:18 4:084:08 81

81 164164 Lars WennbergLars Wennberg Wargöns IKWargöns IK 19841984 48:0448:04 +12:20+12:20 4:084:08 82

82 14001400 Claes BjörklundClaes Björklund OK SKOGSVARGARNAOK SKOGSVARGARNA 19981998 48:0548:05 +12:21+12:21 4:084:08 83

83 13751375 Pontus LundinPontus Lundin Orio ABOrio AB 19821982 48:1848:18 +12:34+12:34 4:094:09 84

84 766766 Michael LidströmMichael Lidström 19901990 48:1848:18 +12:34+12:34 4:094:09 85

85 455455 Johan FrendbergJohan Frendberg LK TV88LK TV88 19751975 48:2048:20 +12:35+12:35 4:094:09 86

86 19121912 Anders FredrikssonAnders Fredriksson Arvika ISArvika IS 19831983 48:2548:25 +12:41+12:41 4:104:10 87

87 926926 Gunnar ErixsonGunnar Erixson Vattenfalls IFVattenfalls IF 19811981 48:3248:32 +12:48+12:48 4:104:10 88

88 10661066 Jonas OlsénJonas Olsén Trollhättans IFTrollhättans IF 19861986 48:3348:33 +12:48+12:48 4:114:11 89

89 964964 Robert LandgrenRobert Landgren Vattenfalls IFVattenfalls IF 19911991 48:3648:36 +12:52+12:52 4:114:11 90

90 883883 Robin HanssonRobin Hansson Burseryds IFBurseryds IF 19891989 48:3648:36 +12:52+12:52 4:114:11 91

91 690690 Rickard NilssonRickard Nilsson Lonesome RunnersLonesome Runners 19821982 48:4048:40 +12:55+12:55 4:114:11 92

92 16131613 Herman NedarHerman Nedar TBISTBIS 19981998 48:4448:44 +12:59+12:59 4:124:12 93

93 553553 Andreas ForsmarkAndreas Forsmark Coop Forum TorpCoop Forum Torp 19801980 48:4448:44 +13:00+13:00 4:124:12 94

94 686686 Stuart CampbellStuart Campbell SolvikingarnaSolvikingarna 19811981 48:4848:48 +13:03+13:03 4:124:12 95

95 297297 Markus NorbergerMarkus Norberger Trollhättans Stads IFTrollhättans Stads IF 19731973 48:4848:48 +13:03+13:03 4:124:12 96

96 427427 Markus HoflingMarkus Hofling Mårtenssons nya Glasmästeri ABMårtenssons nya Glasmästeri AB 19921992 48:5048:50 +13:05+13:05 4:124:12 97

97 403403 Björn WallbergBjörn Wallberg Stala ifStala if 19811981 48:5648:56 +13:12+13:12 4:134:13 98

98 11841184 Jimmy VickströmJimmy Vickström 19881988 48:5848:58 +13:13+13:13 4:134:13 99

99 319319 Björn PalmestålBjörn Palmestål Combitech ABCombitech AB 19671967 49:0849:08 +13:23+13:23 4:144:14 100

100 231231 Niklas AnderssonNiklas Andersson 19761976 49:1249:12 +13:28+13:28 4:144:14

(3)

101

101 16501650 Janne AronssonJanne Aronsson Aktiv ÖresjöAktiv Öresjö 19681968 49:2549:25 +13:41+13:41 4:154:15 102

102 368368 Kristian TopphemKristian Topphem 19801980 49:2549:25 +13:41+13:41 4:154:15 103

103 844844 Per KristensenPer Kristensen GKN Aerospace SwedenGKN Aerospace Sweden 19831983 49:2649:26 +13:42+13:42 4:154:15 104

104 13001300 Erik AnderssonErik Andersson Volvo CarsVolvo Cars 19881988 49:2649:26 +13:42+13:42 4:154:15 105

105 639639 Anders HammarströmAnders Hammarström 19821982 49:3349:33 +13:49+13:49 4:164:16 106

106 932932 Joackim CarlssonJoackim Carlsson Vattenfalls IFVattenfalls IF 19861986 49:3749:37 +13:53+13:53 4:164:16 107

107 285285 Joakim LarssonJoakim Larsson Scandic SwaniaScandic Swania 19841984 49:3849:38 +13:54+13:54 4:164:16 108

108 14181418 Erik SkärbergErik Skärberg Vänersborgs SKVänersborgs SK 19941994 49:4249:42 +13:58+13:58 4:174:17 109

109 442442 Jerker TegemanJerker Tegeman Vedums AISVedums AIS 19741974 49:4449:44 +14:00+14:00 4:174:17 110

110 780780 Martin RosendahlMartin Rosendahl GripareGripare 19711971 49:4549:45 +14:00+14:00 4:174:17 111

111 10231023 Henrik FranssonHenrik Fransson StrokeRideStrokeRide 19751975 49:4749:47 +14:03+14:03 4:174:17 112

112 20442044 Viktor WeiseliusViktor Weiselius TBOISTBOIS 19781978 49:5849:58 +14:14+14:14 4:184:18 113

113 129129 Rami WestmanRami Westman Vatos LocosVatos Locos 19731973 49:5849:58 +14:14+14:14 4:184:18 114

114 977977 Björn BörjessonBjörn Börjesson Vattenfalls IFVattenfalls IF 19881988 49:5849:58 +14:14+14:14 4:184:18 115

115 13211321 Jörgen StagreusJörgen Stagreus trail.sttrail.st 19691969 49:5949:59 +14:14+14:14 4:184:18 116

116 20352035 Christer OlssonChrister Olsson UddevallaUddevalla 19701970 50:0050:00 +14:15+14:15 4:184:18 117

117 840840 Jonas BrochmannJonas Brochmann GKN AerospaceGKN Aerospace 19701970 50:0250:02 +14:17+14:17 4:184:18 118

118 708708 Joel MackAldenerJoel MackAldener TumbaTumba 20002000 50:0350:03 +14:18+14:18 4:184:18 119

119 15991599 Martin BengtssonMartin Bengtsson 19801980 50:0350:03 +14:18+14:18 4:184:18 120

120 19081908 Ulf JohanssonUlf Johansson ColoramaColorama 19731973 50:1050:10 +14:25+14:25 4:194:19 121

121 20072007 Olof BrandénOlof Brandén Göteborgs Polismäns IFGöteborgs Polismäns IF 19811981 50:1250:12 +14:27+14:27 4:194:19 122

122 185185 Michel MatheussenMichel Matheussen Friskis & Svettis VänersborgFriskis & Svettis Vänersborg 19691969 50:1350:13 +14:28+14:28 4:194:19 123

123 11111111 Christian SvenssonChristian Svensson Ok skogsvargarnaOk skogsvargarna 19771977 50:2050:20 +14:36+14:36 4:204:20 124

124 220220 Peter RydénPeter Rydén QRSQRS 19691969 50:2250:22 +14:38+14:38 4:204:20 125

125 15921592 Martin ThorénMartin Thorén 19741974 50:2650:26 +14:42+14:42 4:204:20 126

126 537537 David KorneliussonDavid Korneliusson 19931993 50:2850:28 +14:43+14:43 4:204:20 127

127 18901890 Per AnderssonPer Andersson TSOKTSOK 19701970 50:3350:33 +14:49+14:49 4:214:21 128

128 20082008 Walter DobrocWalter Dobroc HallarödHallaröd 19691969 50:3450:34 +14:50+14:50 4:214:21 129

129 622622 Erik FagerströmErik Fagerström 19811981 50:3750:37 +14:53+14:53 4:214:21 130

130 11671167 Viktor SkoglundViktor Skoglund Trollhättans HCTrollhättans HC 20032003 50:3950:39 +14:54+14:54 4:214:21 131

131 15981598 Thomas WinbergThomas Winberg BollebygdBollebygd 19791979 50:4150:41 +14:57+14:57 4:224:22 132

132 597597 Anton GustavssonAnton Gustavsson Halvorsväg 221Halvorsväg 221 19821982 50:4250:42 +14:58+14:58 4:224:22 133

133 12301230 David GardtmanDavid Gardtman 19931993 50:4350:43 +14:59+14:59 4:224:22 134

134 188188 Pål OlofssonPål Olofsson AXA Sports ClubAXA Sports Club 19671967 50:4350:43 +14:59+14:59 4:224:22 135

135 363363 David SandahlDavid Sandahl Holma suntripsHolma suntrips 19821982 50:4650:46 +15:02+15:02 4:224:22 136

136 163163 Magnus JanssonMagnus Jansson 19861986 50:5050:50 +15:05+15:05 4:224:22 137

137 16751675 Erik JohanssonErik Johansson Nolato Cerbo IFNolato Cerbo IF 19971997 50:5650:56 +15:12+15:12 4:234:23 138

138 19701970 Johan OlaussonJohan Olausson Magra ISMagra IS 19851985 50:5750:57 +15:13+15:13 4:234:23 139

139 532532 Emanuel OlssonEmanuel Olsson GKNGKN 19681968 50:5850:58 +15:14+15:14 4:234:23 140

140 361361 Erik AlvinErik Alvin Holma suntripsHolma suntrips 19841984 50:5950:59 +15:15+15:15 4:234:23 141

141 210210 Stefan KampekällStefan Kampekäll TSOKTSOK 19831983 51:0251:02 +15:18+15:18 4:234:23 142

142 951951 Sven JohanssonSven Johansson Tommy Byggare ABTommy Byggare AB 19871987 51:0451:04 +15:19+15:19 4:244:24 143

143 13741374 David JohanssonDavid Johansson Mossens bkMossens bk 19931993 51:0651:06 +15:22+15:22 4:244:24 144

144 19401940 Lucas EderbyLucas Ederby TtelaTtela 19891989 51:0751:07 +15:22+15:22 4:244:24 145

145 948948 Jonatan FriskJonatan Frisk Tommy Byggare ABTommy Byggare AB 19891989 51:1051:10 +15:25+15:25 4:244:24 146

146 11581158 Mikael PerssonMikael Persson Karaten byggKaraten bygg 19871987 51:1051:10 +15:26+15:26 4:244:24 147

147 17391739 Gustav JohanssonGustav Johansson Paintab MåleriPaintab Måleri 19931993 51:1251:12 +15:28+15:28 4:244:24 148

148 11211121 Robert AnderssonRobert Andersson 19861986 51:1751:17 +15:33+15:33 4:254:25 149

149 650650 Marcus AnderssonMarcus Andersson GKNGKN 19751975 51:1751:17 +15:33+15:33 4:254:25 150

150 550550 Christoffer LadsteinChristoffer Ladstein Team SportsmandenTeam Sportsmanden 19711971 51:2851:28 +15:44+15:44 4:264:26 151

151 17491749 Johan ÖstermanJohan Österman StudiofemStudiofem 19771977 51:2951:29 +15:44+15:44 4:264:26

(4)

152

152 309309 Jonatan AnderssonJonatan Andersson Crossfit TrestadCrossfit Trestad 19931993 51:3351:33 +15:49+15:49 4:264:26 153

153 105105 Pontus JohanssonPontus Johansson HjärtumsisHjärtumsis 19891989 51:3651:36 +15:52+15:52 4:264:26 154

154 15361536 Sun MinaSun Mina DEER-ODEER-O 19911991 51:3751:37 +15:52+15:52 4:264:26 155

155 19771977 Fredrik AnderssonFredrik Andersson Alingsås IFAlingsås IF 19691969 51:4051:40 +15:55+15:55 4:274:27 156

156 709709 Neil HägglundNeil Hägglund GKN Aerospace FFGKN Aerospace FF 19781978 51:4151:41 +15:56+15:56 4:274:27 157

157 14081408 Morten BerntsenMorten Berntsen Berntsen SjöqvistBerntsen Sjöqvist 19811981 51:4651:46 +16:02+16:02 4:274:27 158

158 11131113 Stuart YoungStuart Young StrokerideStrokeride 19811981 51:4951:49 +16:05+16:05 4:274:27 159

159 16791679 Peter OlofssonPeter Olofsson PronoxisPronoxis 19721972 51:5051:50 +16:06+16:06 4:284:28 160

160 19111911 Nils JohanssonNils Johansson Uddevalla SKUddevalla SK 19691969 51:5451:54 +16:09+16:09 4:284:28 161

161 885885 Alvar RisbergAlvar Risberg TBISTBIS 20042004 51:5451:54 +16:10+16:10 4:284:28 162

162 12341234 Patrik JohanssonPatrik Johansson SolvikingarnaSolvikingarna 19721972 51:5451:54 +16:10+16:10 4:284:28 163

163 12361236 Oscar StenbergOscar Stenberg VbgdomarnaVbgdomarna 19931993 51:5551:55 +16:11+16:11 4:284:28 164

164 587587 Daniel MalkeyDaniel Malkey EidarEidar 19971997 52:0252:02 +16:17+16:17 4:294:29 165

165 375375 Peter LarssonPeter Larsson Trollhättans IF FotbollTrollhättans IF Fotboll 19751975 52:0752:07 +16:23+16:23 4:294:29 166

166 444444 Jonathan MårtenssonJonathan Mårtensson GKN Aerospace FFGKN Aerospace FF 19861986 52:1152:11 +16:26+16:26 4:294:29 167

167 631631 David SindemarkDavid Sindemark SinkadusSinkadus 19891989 52:2052:20 +16:35+16:35 4:304:30 168

168 834834 Jonathan BorgJonathan Borg TFIKTFIK 19991999 52:2152:21 +16:37+16:37 4:304:30 169

169 19531953 Patrik LjungbergPatrik Ljungberg IK NocOut.seIK NocOut.se 19801980 52:2352:23 +16:39+16:39 4:304:30 170

170 993993 Håkan SöderberghHåkan Söderbergh 19681968 52:2552:25 +16:41+16:41 4:314:31 171

171 522522 Anders OlssonAnders Olsson 19781978 52:3052:30 +16:45+16:45 4:314:31 172

172 18371837 Stefan EkströmStefan Ekström IK UVENIK UVEN 19781978 52:3252:32 +16:48+16:48 4:314:31 173

173 20152015 Tomas AugustssonTomas Augustsson OK KroppefjällOK Kroppefjäll 19661966 52:3452:34 +16:50+16:50 4:314:31 174

174 171171 Mattias AdolfssonMattias Adolfsson 19881988 52:3552:35 +16:51+16:51 4:314:31 175

175 165165 Per WinbergPer Winberg 19831983 52:3852:38 +16:54+16:54 4:324:32 176

176 841841 Linus BoströmLinus Boström OK AlehofOK Alehof 20022002 52:4052:40 +16:55+16:55 4:324:32 177

177 11851185 Mikael AxelssonMikael Axelsson OK SkogshjortarnaOK Skogshjortarna 19861986 52:4352:43 +16:58+16:58 4:324:32 178

178 570570 Alexander SandströmAlexander Sandström CombitechCombitech 19791979 52:4452:44 +16:59+16:59 4:324:32 179

179 847847 Johan PusaJohan Pusa GKN Aerospace FFGKN Aerospace FF 19751975 52:4952:49 +17:04+17:04 4:334:33 180

180 12221222 Hans JohanssonHans Johansson 19761976 52:5352:53 +17:08+17:08 4:334:33 181

181 18171817 Christof SjöqvistChristof Sjöqvist Berntsen SjöqvistBerntsen Sjöqvist 19831983 52:5652:56 +17:11+17:11 4:334:33 182

182 429429 Fabien CHAMPELOVIERFabien CHAMPELOVIER 19831983 52:5852:58 +17:13+17:13 4:334:33 183

183 13361336 Erik TurnerErik Turner Nord/TurnerNord/Turner 19861986 53:0053:00 +17:16+17:16 4:344:34 184

184 12821282 Henrik IngerhedHenrik Ingerhed Brunbergs byggBrunbergs bygg 19781978 53:0453:04 +17:19+17:19 4:344:34 185

185 19371937 Jonas AronssonJonas Aronsson IF BolticIF Boltic 19781978 53:0753:07 +17:22+17:22 4:344:34 186

186 411411 Anders JohanssonAnders Johansson Ale90 IKAle90 IK 19821982 53:0753:07 +17:22+17:22 4:344:34 187

187 19431943 David HansenDavid Hansen KADAKADA 19951995 53:0753:07 +17:23+17:23 4:344:34 188

188 705705 Magnus MackAldenerMagnus MackAldener ScaniaScania 19701970 53:1653:16 +17:31+17:31 4:354:35 189

189 187187 Anders KorsgrenAnders Korsgren Newcastle United FCNewcastle United FC 19761976 53:1753:17 +17:33+17:33 4:354:35 190

190 11241124 Jesper SandbergJesper Sandberg IK SternIK Stern 19841984 53:1853:18 +17:34+17:34 4:354:35 191

191 545545 Mårten KolsmyrMårten Kolsmyr Trollhättan SKTrollhättan SK 19701970 53:1953:19 +17:34+17:34 4:354:35 192

192 744744 Jens WidmanJens Widman ExiteExite 19711971 53:1953:19 +17:35+17:35 4:354:35 193

193 505505 Fredrik LingstenFredrik Lingsten FivecoresFivecores 19801980 53:2053:20 +17:35+17:35 4:354:35 194

194 772772 Oskar GotteOskar Gotte 19801980 53:2153:21 +17:36+17:36 4:354:35 195

195 186186 Keijo KauranenKeijo Kauranen FPoIK VänersborgFPoIK Vänersborg 19741974 53:2453:24 +17:40+17:40 4:364:36 196

196 19921992 Staffan JanssonStaffan Jansson 19781978 53:3153:31 +17:47+17:47 4:364:36 197

197 743743 Oscar JohanssonOscar Johansson IK SternIK Stern 19931993 53:3153:31 +17:47+17:47 4:364:36 198

198 957957 Daniel PetterssonDaniel Pettersson Vattenfalls IFVattenfalls IF 19891989 53:3253:32 +17:48+17:48 4:364:36 199

199 669669 Alexander ZachrissonAlexander Zachrisson Lerum FriidrottLerum Friidrott 19841984 53:3753:37 +17:52+17:52 4:374:37 200

200 12501250 Magnus JohanssonMagnus Johansson Kvantum uddevallaKvantum uddevalla 19771977 53:3853:38 +17:54+17:54 4:374:37 201

201 405405 Martin KjellströmMartin Kjellström 3CT3CT 19781978 53:3953:39 +17:55+17:55 4:374:37 202

202 19161916 Johan WetterlundJohan Wetterlund IK EfterfestIK Efterfest 19821982 53:4053:40 +17:56+17:56 4:374:37

(5)

203

203 351351 Anders LjunggrenAnders Ljunggren Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen 19841984 53:4353:43 +17:59+17:59 4:374:37 204

204 10221022 Martin SamsonMartin Samson DRT KungsbackaDRT Kungsbacka 19781978 53:4653:46 +18:02+18:02 4:384:38 205

205 20262026 Johan BrämbergJohan Brämberg SolvikingarnaSolvikingarna 19651965 53:5153:51 +18:06+18:06 4:384:38 206

206 352352 Janne YdergrenJanne Ydergren Keny-jan LKKeny-jan LK 19881988 53:5453:54 +18:10+18:10 4:384:38 207

207 10391039 Jimmy HögfeldtJimmy Högfeldt Arena ÄlvhögsborgArena Älvhögsborg 19681968 53:5553:55 +18:10+18:10 4:384:38 208

208 15591559 Johan MolinJohan Molin LK TV88LK TV88 19791979 53:5853:58 +18:14+18:14 4:394:39 209

209 10531053 Håkan SandelinHåkan Sandelin 19821982 54:0254:02 +18:17+18:17 4:394:39 210

210 109109 Tobias AnderssonTobias Andersson 19831983 54:0454:04 +18:19+18:19 4:394:39 211

211 11351135 Johan SandströmJohan Sandström Trollhättans SOKTrollhättans SOK 19921992 54:0654:06 +18:22+18:22 4:394:39 212

212 952952 Jonas TorstenssonJonas Torstensson Tommy ByggareTommy Byggare 19831983 54:1554:15 +18:31+18:31 4:404:40 213

213 10411041 Anders MöllerAnders Möller Arena ÄlvhögsborgArena Älvhögsborg 19761976 54:1754:17 +18:32+18:32 4:404:40 214

214 417417 Jon BlombergJon Blomberg Serneke IFSerneke IF 19831983 54:1954:19 +18:34+18:34 4:404:40 215

215 14061406 Jimmy JohanssonJimmy Johansson NEVSNEVS 19721972 54:2154:21 +18:37+18:37 4:414:41 216

216 265265 Mattias SvenssonMattias Svensson Kotten IFKotten IF 19841984 54:3054:30 +18:45+18:45 4:414:41 217

217 13991399 Anton PetterssonAnton Pettersson SNABBA BEN BKSNABBA BEN BK 19931993 54:3054:30 +18:45+18:45 4:414:41 218

