• No results found

Elit Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 Mellantid 3 - Tid Tid Efter Pace 1 1 Calle Friberg Team Nordic

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Elit Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 Mellantid 3 - Tid Tid Efter Pace 1 1 Calle Friberg Team Nordic"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Resultat Snapphaneturen 2013 D30

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 Mellantid 3 - Tid Tid Efter Pace

1 407 Sandra Backman CK X 1979 00:11:15 02:02:20 04:02:25 04:05:52 03:16

2 402 Helene Lagercrantz Borås CA 1983 00:11:35 02:06:15 04:08:46 04:12:09 00:06:16 03:21

3 404 Linda Meijer Almby IK 1979 00:11:23 02:09:22 04:12:29 04:16:08 00:10:15 03:24

4 401 Camilla Clarkson CK Uni 1978 00:11:33 02:07:40 04:15:40 04:19:41 00:13:48 03:27

5 400 Anjang Choi Kolmårdens MTB 1974 00:11:54 02:14:57 04:33:40 04:37:21 00:31:28 03:41

6 408 Sanna Lagerqvist Varbergs MTB 1975 00:12:00 02:17:04 04:36:31 04:40:29 00:34:36 03:44

7 406 Maria Kromnow CK Hymer 1982 00:12:39 02:25:46 04:48:39 04:52:15 00:46:23 03:53

8 403 Katarina Eriksson Tullinge SK 1978 00:12:53 02:24:38 04:55:20 04:59:02 00:53:09 03:59

405 Linda Olsson Sigtuna Märsta 1983 00:11:29 DNF

D40

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 Mellantid 3 - Tid Tid Efter Pace

1 420 Anna Davidsson OK Tyr 1970 00:11:18 01:59:38 03:51:03 03:54:19 03:07

2 426 Therese Lindqvist Kolmårdens MTB 1970 00:11:06 01:58:18 03:57:54 04:01:35 00:07:16 03:13

3 423 Maria Sedemark MTB Täby 1965 00:11:52 02:04:54 04:01:47 04:05:00 00:10:41 03:16

4 424 Marie Sjödén Varbergs MTB 1973 00:11:14 02:03:57 04:03:55 04:07:27 00:13:08 03:17

5 425 Terecia Johansson CK X 1972 00:12:13 02:09:38 04:17:04 04:20:42 00:26:23 03:28

6 422 Maria Runeteg Varbergs MTB 1973 00:11:21 02:13:49 04:24:16 04:27:50 00:33:30 03:34

Damer fr 17 år

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 Mellantid 3 - Tid Tid Efter Pace

1 34 Jennie Stenerhag Falu CK 1975 00:10:10 01:50:03 03:35:08 03:38:13 02:54

2 32 Åsa Erlandsson Varbergs MTB 1974 00:10:28 01:51:10 03:36:28 03:39:34 00:01:20 02:55

3 33 Emmy Thelberg Härnösands CK 1990 00:10:18 01:50:04 03:36:46 03:39:59 00:01:45 02:55

30 Angelica Edvardsson Föreningen 1989 00:10:10 DNF

31 Annika Bergman MTB Täby 1977 00:10:43 DNF

(2)

Elit

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 Mellantid 3 - Tid Tid Efter Pace

1 1 Calle Friberg Team Nordic Cycling- 1981 00:09:34 01:33:32 02:58:31 03:01:01 02:24

2 4 Fredrik Ericsson CK Cykelcity.se 1978 00:09:36 01:33:32 02:59:07 03:01:51 00:00:50 02:25 3 15 Magnus Darvell Föreningen Team 1982 00:09:35 01:33:33 03:02:10 03:05:04 00:04:03 02:28

4 3 Fredrik Edin Föreningen 1985 00:09:37 01:37:06 03:07:15 03:09:47 00:08:46 02:31

5 26 Dennis Wahlqvist Motala AIF CK 1994 00:09:38 01:37:07 03:07:24 03:10:00 00:08:59 02:32 6 18 Mikael S Flockhart Föreningen Team 1980 00:09:51 01:38:05 03:07:38 03:10:23 00:09:22 02:32

7 2 Daniel Brengdahl CK Hymer 1979 00:09:41 01:38:06 03:08:12 03:10:55 00:09:54 02:32

8 28 Erik Karlsson Göteborgs CK 1992 00:10:02 01:38:05 03:08:30 03:11:24 00:10:23 02:33

9 7 Jakob Björklund OK Tyr 1986 00:09:47 01:42:04 03:19:07 03:22:03 00:21:02 02:41

10 8 Jesper Andersson Sigtuna Märsta 1988 00:09:42 01:42:35 03:19:37 03:22:22 00:21:21 02:41 11 10 Johan Norén Mariestadcyklisten 1984 00:09:51 01:41:14 03:19:43 03:22:32 00:21:31 02:42 12 19 Niclas Andersson Kolmårdens MTB 1970 00:09:54 01:43:12 03:19:43 03:22:32 00:21:31 02:42 13 5 Fredrik Lagercrantz Kolmårdens MTB 1979 00:09:43 01:41:11 03:19:56 03:22:44 00:21:43 02:42

14 11 Johannes Carlsson Kvänums IF 1984 00:09:52 01:43:11 03:25:58 03:29:03 00:28:02 02:47

15 27 Patrik Paulsson CKC4 1981 00:09:55 01:45:51 03:27:39 03:30:39 00:29:38 02:48

16 22 Pontus Johansson Föreningen Team 1982 00:10:03 01:48:48 03:34:49 03:37:59 00:36:58 02:54

17 21 Per Jørstad CK Lunedi 1985 00:10:37 01:57:13 03:54:08 03:57:38 00:56:37 03:10

18 14 Ludvig Karlsson Borås CA 1987 00:10:43 01:57:45 03:56:43 04:00:08 00:59:07 03:12

19 20 Per Ivarsson Varbergs MTB 1986 00:10:44 01:57:28 04:04:27 04:08:00 01:06:59 03:18

6 Jaime Palou MTB Täby 1977 00:10:14 01:53:24 DNF

16 Martin Eriksson Föreningen 1992 00:09:34 01:44:32 DNF

17 Mattias Nilsson Föreningen Team 1989 00:09:36 DNF

23 Rickard Falksten Göteborgs CK 1988 00:10:54 02:09:25 DNF

24 Stefan Carlsson Kolmårdens MTB 1966 00:09:40 DNF

9 Johan Andersson Kvänums IF 1975 DNS

12 Jonas Wing IK Trasten 1985 DNS

13 Lars Bleckur Föreningen 1986 DNS

25 Tobias Evertsson Borås CA 1981 DNS

(3)

F10-12

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 - Tid Tid Efter Pace

1 901 Anna Skoglund Hässleholms CK 2003 00:56:31 01:01:28 04:05

2 904 Tuva Richter Staffanstorp CK 2002 01:07:05 01:11:42 00:10:13 04:46

3 902 Maja Skoglund Hässleholms CK 2002 01:07:51 01:13:30 00:12:01 04:54

4 903 Silke Sandstrøm Roskilde 2003 01:10:27 01:16:34 00:15:05 05:06

H30

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 Mellantid 3 - Tid Tid Efter Pace

1 218 Joakim Bergs IK Hakarpspojkarna 1982 00:10:01 01:45:04 03:24:57 03:27:54 02:46

2 217 Jerry Olsson CK X 1976 00:09:53 00:12:12 01:44:50 03:28:37 00:00:42 02:46

3 228 Per Kumlin Föreningen 1976 00:09:44 01:47:09 03:26:54 03:29:41 00:01:46 02:47

4 212 Donaldh Andersson Uddevalla CK 1980 00:10:08 01:44:13 03:26:55 03:29:44 00:01:49 02:47 5 233 Victor Johansson Team Bitwise CK 1978 00:10:01 01:46:38 03:31:08 03:34:21 00:06:26 02:51

6 210 Björn Österberg CK X 1977 00:10:17 01:48:54 03:35:09 03:38:03 00:10:08 02:54

7 226 Oskar Persson CK X 1975 00:10:16 01:47:25 03:35:46 03:38:48 00:10:53 02:55

8 230 Stefan Hellman CK Valhall 1975 00:10:36 01:51:47 03:36:55 03:39:51 00:11:56 02:55

9 220 Marcus Johansson Hässleholms CK 1981 00:10:32 01:50:50 03:37:49 03:41:02 00:13:07 02:56

10 215 Gaute Bere Staffanstorp CK 1975 00:10:15 01:51:42 03:41:35 03:44:40 00:16:45 02:59

11 224 Mathias Johansson Eksjö CK 1978 00:10:25 01:50:04 03:43:06 03:46:35 00:18:40 03:01

12 231 Thor Kruse Andersson CK Master 1976 00:10:40 01:56:31 03:46:08 03:49:19 00:21:24 03:03

13 232 Tobias Olsson CK X 1979 00:10:38 01:52:49 03:46:46 03:49:58 00:22:03 03:03

14 216 Henrik

Hedbom

Gyllander CK Master 1975 00:10:29 01:55:35 03:46:58 03:50:12 00:22:17 03:04

15 234 Warren Bates CK X 1979 00:10:25 01:54:23 03:51:12 03:54:37 00:26:42 03:07

16 211 Daniel Grass CK Lunedi 1977 00:10:40 01:56:58 03:54:09 03:57:25 00:29:30 03:09

17 214 Fredrik Nilsson Varbergs MTB 1981 00:10:44 02:00:56 04:02:15 04:05:29 00:37:34 03:16

222 Martin Andersson Åstorps CK 1975 00:11:32 02:09:11 DNF

223 Martin Egelius Kolmårdens MTB 1980 00:10:19 DNF

225 Nicolas Kouzas CK X 1978 00:09:57 DNF

213 Emil Dahlqvist IK Hakarpspojkarna 1982 DNS

219 Johan Höglund Sigtuna Märsta 1981 DNS

221 Markus Lindén CK Master 1974 DNS

(4)

H30

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 Mellantid 3 - Tid Tid Efter Pace

227 Patrik Löfving CK Ringen 1978 DNS

229 Philip King Göteborgs CK 1974 DNS

H40

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 Mellantid 3 - Tid Tid Efter Pace

1 301 Anders Höjer IK Trasten 1969 00:09:52 01:39:33 03:15:26 03:18:22 02:38

2 318 Michael Johansson CK Hymer 1971 00:10:04 01:41:18 03:19:20 03:22:20 00:03:57 02:41

3 309 Henrik Mård CK Valhall 1972 00:09:54 01:41:34 03:20:45 03:24:09 00:05:46 02:43

4 303 Anders Stenberg Värnamo CK 1973 00:09:55 01:43:10 03:23:52 03:27:02 00:08:39 02:45

5 322 Peter Vincent Blomqvist Alingsås SC 1968 00:09:49 01:44:12 03:25:45 03:28:46 00:10:23 02:47 6 338 Mattias Lundqvist Team Kungälv IS 1972 00:10:07 01:45:53 03:26:56 03:29:45 00:11:23 02:47

7 327 Rolf Svensson Varbergs MTB 1966 00:10:03 01:45:00 03:27:28 03:30:32 00:12:09 02:48

8 317 Martin Wenhov CK X 1965 00:10:18 01:47:17 03:30:38 03:33:46 00:15:24 02:51

9 325 Robert Eliasson Hisingens CK 1971 00:10:24 01:50:05 03:35:50 03:38:55 00:20:32 02:55

10 335 Ulf Petäjä Halmstad MTB 1967 00:10:28 01:51:08 03:36:34 03:39:31 00:21:09 02:55

11 308 Gunnar Tibert CK Valhall 1972 00:10:34 01:51:45 03:36:52 03:39:38 00:21:15 02:55

12 300 Alexander Lapajne CK X 1970 00:10:13 01:50:08 03:36:52 03:39:41 00:21:18 02:55

13 324 Robert Axner CK X 1973 00:10:31 01:50:50 03:36:45 03:39:41 00:21:19 02:55

14 332 Tomas Berg CSK Ludvika 1969 00:10:29 01:50:51 03:36:56 03:39:49 00:21:26 02:55

15 310 Joakim Carlson IK Trasten 1971 00:10:23 01:51:08 03:36:55 03:39:58 00:21:35 02:55

16 328 Staffan Sandberg Svanesunds GIF 1969 00:10:32 01:51:09 03:38:20 03:41:50 00:23:27 02:57

17 326 Rocco Pacini MTB Täby 1966 00:10:45 01:51:07 03:39:32 03:42:41 00:24:18 02:58

18 337 Jan Jakobsson Borlänge CK 1968 00:10:08 01:52:41 03:41:53 03:44:38 00:26:15 02:59

19 321 Peter Lundgren Mera Lera MTB 1967 00:10:51 01:55:49 03:44:34 03:47:38 00:29:16 03:02

20 333 Tomas Persson Åstorps CK 1966 00:10:34 01:53:23 03:47:06 03:50:23 00:32:00 03:04

21 334 Tomas Pettersson Mölndals CK 1967 00:10:30 01:54:22 03:47:07 03:50:24 00:32:02 03:04

22 319 Per Ekström CK Valhall 1970 00:10:42 01:55:51 03:48:23 03:51:39 00:33:16 03:05

23 305 Emil Hedrén Varbergs MTB 1973 00:10:31 01:55:47 03:49:15 03:52:46 00:34:23 03:06

24 306 Fredrik Riström MTB Täby 1968 00:10:50 01:58:20 03:53:28 03:56:47 00:38:25 03:09

(5)

H40

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 Mellantid 3 - Tid Tid Efter Pace

25 307 Fredrik Winberg MTB Täby 1973 00:11:16 02:03:11 04:03:54 04:07:28 00:49:06 03:17

26 316 Magnus Nimsell Hässleholms CK 1970 00:10:45 02:00:54 04:10:48 04:13:59 00:55:36 03:23 27 311 Johan Wennström Halmstad MTB 1967 00:11:20 02:03:42 04:10:38 04:14:16 00:55:53 03:23

28 323 Petter Bragd Mölndals CK 1968 00:11:36 02:06:19 04:20:37 04:24:48 01:06:25 03:31

29 302 Anders Spetz CK X 1969 00:14:48 02:32:15 05:06:02 05:10:32 01:52:09 04:08

304 Dick Samuelsson Kolmårdens MTB 1967 00:10:11 01:54:11 DNF

314 Lars Therp Åstorps CK 1969 00:10:51 DNF

315 Lenny Persson Åstorps CK 1965 00:11:40 DNF

336 Viktor Torstensson

Team Kungälv

Idrottssällskap 1971 00:10:20 DNF

331 Thomas Bråhn Team Bitwise CK 1967 00:10:56 02:02:53 DNF 03:11

313 Kristian Skoglund Hässleholms CK 1969 00:10:19 01:50:48 DNF 03:55

312 Karl-Erik Broström Mjölby CK 1967 DNS

320 Per-Ola Månsson Halmstad MTB 1964 DNS

H50

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 Mellantid 3 - Tid Tid Efter Pace

1 433 Göran Eriksson Falu CK 1960 00:10:53 01:55:50 03:41:54 03:44:44 02:59

2 439 Thomas Stolt Uddevalla CK 1959 00:10:46 01:55:48 03:42:48 03:45:58 00:01:14 03:00

3 436 Kjell Olsen Borås CA 1963 00:10:35 01:54:21 03:44:37 03:48:12 00:03:28 03:02

4 438 Thomas Sjögren CSK Ludvika 1959 00:11:04 01:59:36 03:58:45 04:02:15 00:17:31 03:13

5 440 Ulf Spång Mjölby CK 1957 00:11:17 01:58:52 04:01:13 04:04:37 00:19:53 03:15

6 430 Anders Hagestam Fredrikshofs IF CK 1960 00:11:24 02:03:15 04:02:11 04:05:21 00:20:36 03:16

7 431 Anders Karlsson Skövde CK 1962 00:11:48 02:01:44 04:05:05 04:08:39 00:23:55 03:18

8 435 Jan-Ove Holmberg Uddevalla CK 1954 00:11:24 02:10:49 04:23:49 04:27:27 00:42:43 03:33

432 Christer Åhlén Mjölby CK 1958 00:11:50 02:20:49 DNF

437 Mats Öhman Falkenbergs CK 1955 00:11:19 DNF

(6)

Junior

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 - Tid Tid Efter Pace

1 200 Adam Gustafsson Eksjö CK 1996 00:10:02 01:43:12 03:22:56 05:04

2 201 Jakob Engström Kolmårdens MTB 1996 00:10:05 01:53:14 03:57:08 00:34:12 05:55

202 Robin Thyrstedt Kolmårdens MTB 1996 00:09:44 01:41:49 DNF

Motion (40 km)

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 - Tid Tid Efter Pace

1 555 Anders Nyholm

Roskilde

Mountainbike Klub 00:09:48 01:45:56 01:48:49 02:43

2 636 Kasper

Hoygaard Nielsen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:09:50 01:47:01 01:50:09 00:01:20 02:45

3 766 Fredrik Janberg Kvänum IF 00:09:50 01:50:52 01:53:51 00:05:01 02:50

4 642 Kristian Egholm

Roskilde

Mountainbike Klub 00:09:57 01:51:57 01:55:09 00:06:19 02:52

5 557 Andreas Rasmussen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:09:54 01:52:19 01:55:15 00:06:26 02:52

6 656 Magnus Palm CK X 1975 00:09:51 01:52:44 01:55:39 00:06:50 02:53

7 643 Kristian Pedersen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:09:55 01:52:54 01:55:57 00:07:07 02:53

8 578 Daniel Holmkvist Hässleholms CK 1983 00:09:57 01:54:06 01:57:23 00:08:33 02:56

9 732 Tony Larsson

Lammhults

Cyklisterna 00:10:16 01:54:43 01:58:11 00:09:22 02:57

10 659 Martin Carlsen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:10:11 01:55:46 01:59:24 00:10:35 02:59

(7)

Motion (40 km)

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 - Tid Tid Efter Pace

11 697 Ricki Andersen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:10:42 01:56:51 02:00:09 00:11:20 03:00

12 662 Mathias Pedersen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:09:47 01:56:55 02:00:37 00:11:48 03:00

13 687 Per-erik Nilsson CK X 1970 00:10:30 01:57:45 02:00:44 00:11:54 03:01

14 748 Jonas Andersson Göteborgs CK 00:10:39 02:00:12 02:03:31 00:14:41 03:05

15 754 Ulf Johansson CKX 00:10:27 02:00:32 02:04:09 00:15:20 03:06

16 751 Magnus Johansson 338 Småland 00:11:23 02:01:12 02:04:18 00:15:29 03:06

17 671 Morten Clemmesen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:10:26 02:00:11 02:04:27 00:15:38 03:06

18 600 Henrik Løvstad Holdt

Roskilde

Mountainbike Klub 00:10:49 02:01:18 02:04:32 00:15:43 03:06

19 611 Jesper Kannius Hässleholms CK 1979 00:11:30 02:01:37 02:04:51 00:16:02 03:07

20 755 Mats Ölund Sävedalens CK 00:10:56 02:01:28 02:04:52 00:16:03 03:07

21 627 Jonas Nilsson 1977 00:11:07 02:01:49 02:05:09 00:16:20 03:07

22 67 Johnny Jönsson

Lammhults

Cyklisterna 00:10:54 02:01:22 02:05:17 00:16:28 03:07

23 640 Kenneth Bødker

Roskilde

Mountainbike Klub 00:11:11 02:02:13 02:05:32 00:16:43 03:08

24 771 Dan Nilsson Åhus 00:12:13 02:02:47 02:06:24 00:17:35 03:09

25 801 Anders Hedlund 1980 00:11:09 02:03:29 02:06:45 00:17:56 03:10

26 650 Lonnie Jensen Ridge Cycling 1970 00:10:55 02:03:17 02:07:38 00:18:49 03:11

27 681 Jerker Forss CK X 1969 00:11:11 02:04:55 02:07:49 00:19:00 03:11

28 588 Fredrik Grytsjö Frosta Multisport 1978 00:11:34 02:04:24 02:07:58 00:19:09 03:11

(8)

Motion (40 km)

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 - Tid Tid Efter Pace

29 691 Philip Nilsson 1972 00:11:23 02:04:35 02:08:30 00:19:41 03:12

30 567 Brian Larsen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:12:07 02:05:51 02:08:55 00:20:06 03:13

31 753 Johan Eriksson 338 Småland 00:11:22 02:06:52 02:10:09 00:21:19 03:15

32 750 Jonas Cedås CK Bure 00:11:05 02:06:36 02:10:14 00:21:25 03:15

33 637 Kasper Sandstrøm

Roskilde

Mountainbike Klub 00:11:02 02:06:57 02:10:24 00:21:34 03:15

34 737 Ulf Lindberg CK FIX 00:11:45 02:06:54 02:10:37 00:21:48 03:15

35 664 Bo-Rickard Jeppsson CK X 1979 00:11:33 02:07:28 02:10:46 00:21:57 03:16

36 764 Magnus Gynnemo CKX 00:11:25 02:07:50 02:11:17 00:22:28 03:16

37 660 Martin Nilsson Hässleholms CK 1978 00:12:16 02:07:49 02:11:28 00:22:39 03:17

38 666 Michael Lassen 1962 00:11:42 02:08:13 02:11:29 00:22:39 03:17

39 602 Ingmar Lövdahl CK X 1955 00:11:35 02:08:22 02:11:57 00:23:08 03:17

40 690 Philip Turner 1981 00:12:57 02:09:02 02:12:37 00:23:47 03:18

41 708 Stefan Sandström CK X 1968 00:12:54 02:09:38 02:12:57 00:24:07 03:19

42 696 Richard Stenberg 1977 00:11:56 02:09:50 02:13:09 00:24:19 03:19

43 669 Mikkel Frederiksen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:12:07 02:09:47 02:13:33 00:24:44 03:20

44 635 Kasper

Brøndum Andersen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:12:06 02:10:13 02:13:39 00:24:50 03:20

45 573 Christoffer Nilsson 1989 00:11:47 02:10:16 02:13:45 00:24:55 03:20

46 594 Håkan Carlsson 1963 00:12:22 02:10:38 02:14:12 00:25:23 03:21

47 576 Claus Rasmussen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:13:02 02:10:44 02:14:17 00:25:27 03:21

(9)

Motion (40 km)

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 - Tid Tid Efter Pace

48 571 Christian Lykke Pedersen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:12:24 02:10:43 02:14:33 00:25:43 03:21

49 761 Per Renmark Frosta Multisport 00:11:44 02:11:27 02:15:11 00:26:22 03:22

50 562 Axel Olsson 1982 00:13:09 02:11:18 02:15:19 00:26:29 03:22

51 674 Ole Rasmussen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:11:21 02:11:52 02:15:26 00:26:37 03:23

52 684 Per Gunnarsson CK X 1964 00:11:41 02:12:04 02:15:27 00:26:37 03:23

53 752 Göran Forss Frosta Multisport 00:12:13 02:12:24 02:15:49 00:27:00 03:23

54 598 Helen Nilsson 1973 00:12:33 02:12:20 02:15:52 00:27:03 03:23

55 738 Per Johansson 00:11:28 02:12:21 02:16:00 00:27:11 03:24

56 654 Magnus Birgersson Hässleholms CK 1981 00:12:20 02:12:27 02:16:08 00:27:18 03:24

57 592 Gunnar Erlandsson 1965 00:13:04 02:13:11 02:16:27 00:27:38 03:24

58 717 Tony Tillerkvist CK C4 1964 00:12:09 02:13:27 02:16:50 00:28:01 03:25

59 740 Patrik Thornström HCK 00:12:40 02:13:11 02:16:54 00:28:04 03:25

60 765 Johan Schagerlind OK Bävern 00:11:38 02:13:16 02:17:17 00:28:28 03:25

61 631 Kaare Frogne

Roskilde

Mountainbike Klub 00:10:58 02:14:13 02:17:50 00:29:01 03:26

62 698 Roger Aronsson CK X 1973 00:12:11 02:15:15 02:18:46 00:29:56 03:28

63 599 Henrik Leonhardt

Roskilde

Mountainbike Klub 00:11:20 02:15:10 02:18:46 00:29:57 03:28

64 551 Allan Bach

Roskilde

Mountainbike Klub 00:12:24 02:15:25 02:19:07 00:30:17 03:28

65 720 urban lundberg 1973 00:12:46 02:15:50 02:19:16 00:30:27 03:28

66 733 Paul Ekström 00:12:35 02:15:40 02:19:43 00:30:54 03:29

(10)

Motion (40 km)

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 - Tid Tid Efter Pace

67 713 Tina Lilja Frosta Multisport 1974 00:12:35 02:16:18 02:20:05 00:31:16 03:30

68 736 fredrik Enberg Byenberg SE 00:13:07 02:16:36 02:20:11 00:31:22 03:30

69 699 Roger Holmkvist 1978 00:12:06 02:16:42 02:20:27 00:31:38 03:30

70 745 Patrik Östberg Frosta Multisport 00:13:11 02:17:25 02:20:53 00:32:04 03:31

71 729 Ronnie Bengtsson HCK 00:11:57 02:17:00 02:21:01 00:32:12 03:31

72 565 Björn Oredsson 1971 00:11:43 02:17:24 02:21:31 00:32:41 03:32

73 747 Örjan Persson 00:12:29 02:18:06 02:22:01 00:33:11 03:33

74 575 Claus Pedersen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:12:38 02:19:09 02:22:39 00:33:50 03:33

75 712 Thomas Selvö Frosta Multisport 1971 00:12:44 02:19:25 02:23:05 00:34:15 03:34

76 723 Magnus Liljegren F17 Racing team 00:12:54 02:19:28 02:23:08 00:34:19 03:34

77 727 Jan-Anders Johansson Falkenbergs CK 00:12:16 02:20:26 02:23:59 00:35:09 03:35

78 620 Johan Holmström Hög 1983 00:14:00 02:20:29 02:23:59 00:35:10 03:35

79 577 Daniel Arbin 1982 00:12:33 02:20:28 02:24:09 00:35:19 03:36

80 633 Karin Andersson 1978 00:12:36 02:20:45 02:24:09 00:35:20 03:36

80 692 Rasmus Arvidsson 1973 00:13:45 02:20:40 02:24:09 00:35:20 03:36

82 585 Fredrik Åberg CK X 1971 00:12:18 02:20:44 02:24:10 00:35:21 03:36

83 582 Figge Heurlin 1970 00:13:53 02:21:07 02:24:54 00:36:05 03:37

84 734 Pierre Klinteberg MTB Markaryd 00:13:49 02:21:51 02:25:34 00:36:45 03:38

85 749 Fredrik Arbin 00:12:34 02:21:25 02:25:42 00:36:53 03:38

86 725 Peter Lenestad Varbergs MTB 00:13:13 02:21:47 02:26:14 00:37:25 03:39

87 589 Fredrik Nilsson 1981 00:12:17 02:23:23 02:27:18 00:38:28 03:40

88 707 Stefan Qelthin 1973 00:13:58 02:23:49 02:27:43 00:38:53 03:41

89 645 Lars Jönsson 1958 00:14:09 02:24:39 02:28:05 00:39:15 03:42

90 581 Esben Juste

Roskilde

Mountainbike Klub 00:13:16 02:24:19 02:28:05 00:39:16 03:42

(11)

Motion (40 km)

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 - Tid Tid Efter Pace

91 714 Tobias Backgård 1975 00:12:49 02:24:20 02:28:27 00:39:37 03:42

92 583 Flemming Christiansen IK Vinco 1960 00:12:03 02:24:57 02:28:44 00:39:54 03:43

93 554 Anders Melin 1963 00:12:10 02:25:00 02:28:58 00:40:09 03:43

94 566 Bo W Laursen

Roskilde

Mountainbike Klub 00:13:03 02:25:59 02:29:31 00:40:42 03:44

95 574 Cindy Page

Roskilde

Mountainbike Klub 00:13:29 02:25:58 02:29:38 00:40:49 03:44

96 680 Patrick Radizi 1971 00:14:01 02:26:01 02:29:45 00:40:56 03:44

97 608 Jerker Gullberg 1975 00:13:01 02:26:11 02:30:12 00:41:23 03:45

98 758 Mattias Hedelius CK Lunedi 00:13:41 02:26:15 02:30:20 00:41:31 03:45

99 630 Jörgen Olsson IK Vinco 1978 00:12:32 02:27:04 02:30:27 00:41:37 03:45

100 705 Stefan Månsson 1962 00:14:06 02:27:09 02:30:50 00:42:00 03:46

101 587 Fredrik Eneholm 1972 00:12:47 02:26:53 02:30:58 00:42:09 03:46

102 612 Jesper Vesterlyng

Roskilde

Mountainbike Klub 00:13:31 02:27:10 02:31:02 00:42:13 03:46

103 742 Kristian Fridolt 00:14:18 02:27:14 02:31:04 00:42:15 03:46

104 569 Carina Börjesson Åstorps CK 1959 00:13:08 02:27:12 02:31:09 00:42:19 03:46

105 744 Ola Olsson HCK 00:13:55 02:27:23 02:31:12 00:42:23 03:46

106 621 Johan Larsson 1981 00:14:19 02:27:43 02:31:40 00:42:50 03:47

107 591 Fredrik Svensson CK C4 1975 00:14:44 02:28:07 02:31:57 00:43:08 03:47

108 590 Fredrik Samuelsson 1974 00:13:44 02:26:52 02:32:16 00:43:27 03:48

109 617 Joakim Plyming 1981 00:12:23 02:28:29 02:32:17 00:43:27 03:48

110 757 Göran Forss Frosta Multisport 00:13:49 02:29:13 02:32:59 00:44:10 03:49

111 632 Kalle Bengtsson CK X 1970 00:14:40 02:29:58 02:33:52 00:45:02 03:50

112 709 Stefan Strand 1964 00:14:04 02:29:56 02:34:08 00:45:18 03:51

113 638 Kenn O Larsen 1967 00:13:12 02:30:37 02:34:34 00:45:45 03:51

(12)

Motion (40 km)

Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Mellantid 1 Mellantid 2 - Tid Tid Efter Pace

114 702 Roger Svantesson 1971 00:11:54 02:30:34 02:34:43 00:45:54 03:52

115 716 Tomas Sjöberg 1975 00:13:05 02:30:52 02:34:47 00:45:58 03:52

116 651 Sophie Wulff

Sigtuna Märsta

Arlanda CK 1999 00:13:26 02:30:30 02:34:47 00:45:58 03:52

117 634 Karl Ramsing 1985 00:13:26 02:30:59 02:34:56 00:46:06 03:52

118 601 Henrik Strömberg 1971 00:14:54 02:31:09 02:35:19 00:46:30 03:52

