• No results found

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT300

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT300"

Copied!
59
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TT300

471 1541-60 DOC. NO.

EDITION 41.2002

(2)

Utgåveförteckning

Group Grupp

TT300,30T

WA175/NY34

Illustration Page Table of contents

101037 31 Motoralternative without reversing 101038 39 Heating unit, gas

101042 3 Cabinet

101043 27 Drum, compl.

101044 9 Door

101045 15 Control panel

101046 17 Control panel with coin 101047 23 Control unit, central control 101200 37 Heating unit, electric

101241 51 Control unit, steam/ hot water 101242 49 Control unit, gas

101243 47 Control unit, electric 101245 43 Heating unit, steam

101253 33 Motor alternative with reversing 101264 53 Heat Pipes, joined

101289 45 Hot water heating unit, complete 101291 35 Connection unit, el, gas, steam 101536 29 Drum with moisture sensor 101558 25 Control panel with single system

(3)

Table of contents Innehållsförteckning Page/Sida

Cabinet Kabinett 3

Door Lucka 9

Control panel Manöverpanel 15

Control panel with coin Manöverpanel, mynt 17

Control unit, central control Manöverenhet, centralstyrning 23

Control panel with single system Manöverpanel, single system 25

Drum, compl. Trumma kompl. 27

Drum with moisture sensor Trumma med fuktighetsgivare 29

Motoralternative without reversing Motoralternativ utan reversering 31

Motor alternative with reversing Motoralternativ med reversering 33

Connection unit, el, gas, steam Anslutningsenhet, el, gas, ånga 35

Heating unit, electric Värmeenhet, el 37

Heating unit, gas Värmeenhet, gas 39

Heating unit, steam Värmeenhet, ånga 43

Hot water heating unit, complete Värmeenhet, hetvatten, kompl. 45

Control unit, electric Automatenhet, el 47

Control unit, gas Automatenhet, gas 49

Control unit, steam/ hot water Automatenhet, ånga/ hv. 51

Heat Pipes, joined Heat Pipes, samlad 53

(4)
(5)

Cabinet Kabinett

Illustration Illustration

Issue Utgåva

Month Månad

Year År

101042/12 14 10 2002

1 1 487 1975-00 Filter hatch complete Filterlucka komplett 3 White 1 487 1975-02 Filter hatch complete Filterlucka komplett 3 Red 1 487 1975-03 Filter hatch complete Filterlucka komplett 3 Yellow 1 487 1975-04 Filter hatch complete Filterlucka komplett 3 Beige 1 487 1975-05 Filter hatch complete Filterlucka komplett 3 Blue 1 487 1975-06 Filter hatch complete Filterlucka komplett 3 Ivory 1 487 1975-07 Filter hatch complete Filterlucka komplett 3 Stainless

2 1 487 1946-53 •Lock •Lås 3 Complete

1 487 1707-12 ••Key ••Nyckel 3

3 2 487 1959-10 •Sealing strip •Tätningslist 3

4 1 487 1756-29 •Lock catch •Låshake 3

5 1 487 1820-17 Cover Avskärmning 3

* 6 1 487 1934-71 Thermistor element Termistorelement 1,2 Complete

7 1 487 1697-03 Thermostat Termostat 1,2 150°C Gas

1 487 1697-04 Thermostat Termostat 1,2 87°C

* 8 Not used

* 9 Not used

10 1 472 5537-08 Bracket Hållare 3 White

11 2 762 1137-10 Upper frame Kabelgenomföring 3

* 12 Not used

13 1 487 1756-27 Finger protection Fingerskydd 3

14 1 487 1946-52 Lock Lås 3 Complete

1 487 1707-11 •Key •Nyckel 3

15 1 487 1763-06 Angle Vinkel 3

16 1 487 1626-04 Disc Skiva 3

17 1 487 1756-30 Lock catch Låshake 3

18 1 487 1709-05 Front panel Frontpanel 3 White

1 487 1709-06 Front panel Frontpanel 3 Red

1 487 1709-62 Front panel Frontpanel 3 Yellow

1 487 1709-63 Front panel Frontpanel 3 Beige

1 487 1709-64 Front panel Frontpanel 3 Blue

1 487 1709-67 Front panel Frontpanel 3 Ivory

1 487 1709-50 Front panel Frontpanel 3 Stainless

1 487 0163-49 Front panel Frontpanel 3 Stainless

19 1 487 1763-05 Bracket Hållare 3

20 1 487 1710-05 Side plate Sideplåt 3 White -9908/010105

1 487 1906-05 Side plate Sideplåt 3 White 9908/010106-

1 487 1710-06 Side plate Sideplåt 3 Red -9908/010105

1 487 1906-06 Side plate Sideplåt 3 Red 9908/010106-

1 487 1710-62 Side plate Sideplåt 3 Yellow -9908/010105

1 487 1710-63 Side plate Sideplåt 3 Beige -9908/010105

1 487 1710-64 Side plate Sideplåt 3 Blue -9908/010105

1 487 1710-67 Side plate Sideplåt 3 Ivory -9908/010105

1 487 1906-50 Side plate Sideplåt 3 Stainless 9908/010106-

21 1 487 1708-05 Top panel Topplåt 3 White 9908/010106-

1 487 1708-06 Top panel Topplåt 3 Red -9908/010105

1 487 1708-62 Top panel Topplåt 3 Yellow -9908/010105

1 487 1708-63 Top panel Topplåt 3 Beige -9908/010105

Item Pos.

Qua.

Ant.

Art.No Art.nr

Description Benämning Info

Info Notes Anmärkning

(6)
(7)

Cabinet Kabinett

Illustration Illustration

Issue Utgåva

Month Månad

Year År

101042/12 14 10 2002

1 487 1708-64 Top panel Topplåt 3 Blue -9908/010105

1 487 1708-67 Top panel Topplåt 3 Ivory -9908/010105

1 487 1708-50 Top panel Topplåt 3 Stainless 9908/010106-

22 Not used

23 1 487 1781-72 Safety switch Säkerhetsbrytare 1,2 208-240V Complete El 1 487 1781-71 Safety switch Säkerhetsbrytare 1,2 400-440V Complete El 1 487 1781-73 Safety switch Säkerhetsbrytare 1,2 Complete Gas + steam 24 1 487 1535-69 •Safety switch •Säkerhetsbrytare 1,2 208-240V+400-440V El

1 487 1535-95 •Safety switch •Säkerhetsbrytare 1,2 Gas + steam

25 2 487 1535-94 •Cover •Avskärmning 3 208-240V+400-440V El

2 487 1535-99 •Cover •Avskärmning 3 Gas + steam

26 1 487 1535-93 •Cover •Avskärmning 3 208-240V+400-440V El

1 487 1535-98 •Cover •Avskärmning 3 Gas + steam

27 1 487 1535-92 •Ground terminal •Jordplint 3 208-240V+400-440V El

1 487 1535-97 •Ground terminal •Jordplint 3 Gas + steam

28 1 487 1535-91 •Switch •Brytare 3 208-240V+400-440V El

1 487 1535-96 •Switch •Brytare 3 Gas + steam

29 1 487 1694-62 Baffle plate Skärmplåt 3 Electric + gas

1 487 1781-56 Baffle plate Skärmplåt 3 Steam

30 1 487 1694-76 Beam Balk 3 El

1 487 1694-67 Beam Balk 3 Gas

1 487 1701-86 Beam Balk 3 GT

1 487 1764-32 Beam Balk 3 1" pipe - gas

1 487 1781-58 Beam Balk 3 Steam

1 487 1781-60 Beam Balk 3 Steam Dubix

1 487 1781-92 Beam Balk 3 HW.

31 1 487 1318-13 Cable distribution box Kabelförgrening 3 PG21 200-440V 1 471 8752-04 Upper frame Kabelgenomföring 3 PG16 Gas + steam 32 1 487 1775-20 Adjustable vent pipe Justerbart utloppsrör 3

33 1 487 1756-56 Air reducing plate Dämperplåt 3 13,5kW/18kW 50/60Hz

1 487 1756-55 Air reducing plate Dämperplåt 3 18kW 50Hz

1 487 1764-37 Air reducing plate Dämperplåt 3 50Hz Gas

1 487 1764-36 Air reducing plate Dämperplåt 3 60Hz Gas

34 1 487 0001-04 Baffle plate Skärmplåt 3

35 1 487 1711-05 Side plate Sideplåt 3 White -9908/010105

1 487 1907-05 Side plate Sideplåt 3 White 9908/010106-

1 487 1711-06 Side plate Sideplåt 3 Red -9908/010105

1 487 1907-06 Side plate Sideplåt 3 Red 9908/010106-

1 487 1711-62 Side plate Sideplåt 3 Yellow -9908/010105

1 487 1711-63 Side plate Sideplåt 3 Beige -9908/010105

1 487 1711-64 Side plate Sideplåt 3 Blue -9908/010105

1 487 1711-67 Side plate Sideplåt 3 Ivory -9908/010105

1 487 1907-50 Side plate Sideplåt 3 Stainless 9908/010106-

36 1 487 1694-15 Lint screen Luddfilter 1

Item Pos.

Qua.

Ant.

Art.No Art.nr

Description Benämning Info

Info Notes Anmärkning

(8)
(9)

Cabinet Kabinett

Illustration Illustration

Issue Utgåva

Month Månad

Year År

101042/12 14 10 2002

36A 1 487 1694-64 Leg Ben 3

37 1 472 7348-01 Venturi Venturi 3

38 1 472 7774-01 Protective grid Skyddsgaller 3

39 4 487 1694-68 Foot Fot 3 M10X44

40 Not used

41 4 472 7776-01 Fitting Beslag 3

42 1 487 1348-05 Nut Mutter 3

43 2 487 1701-41 Plug Plugg 3 White

44 1 487 1694-84 Top panel Topplåt 3

Item Pos.

Qua.

Ant.

Art.No Art.nr

Description Benämning Info

Info Notes Anmärkning

(10)
(11)

Door Lucka

Illustration Illustration

Issue Utgåva

Month Månad

Year År

101044/6 15 10 2001

1 1 487 1756-37 Door complete - right hinged Lucka komplett - högerhängd 3 -9908/010105 1 487 1756-60 Door complete - left hinged Lucka komplett - 3 -9908/010105

vänsterhängd

1 487 1756-84 Door complete - right hinged Lucka komplett - högerhängd 3 With white seal -9908/010105 1 487 1756-85 Door complete - left hinged Lucka komplett - 3 With white seal -9908/010105

vänsterhängd

1 487 1975-01 Revesible door Vändbar lucka 3 Complete 9908/010106- 1 487 1818-89 Revesible door Vändbar lucka 3 With white seal 9908/010106-

1 487 1819-00 Revesible door Vändbar lucka 3 Complete Japan

2 1 487 1756-61 •Door •Lucka 3 Right -9908/010105

1 487 1756-62 •Door •Lucka 3 Left -9908/010105

1 487 1904-61 •Revesible door •Vändbar lucka 3 Graphitegrey 9908/010106-

2A 1 •Nut •Mutter M4

2B 1 487 1756-35 •Bushing •Bussning 3

3 1 487 2200-31 •Door gasket •Luckpackning 1

1 487 2200-35 •Door gasket •Luckpackning 1 White

4 1 487 1756-54 •Gasket for glass •Packning för glas 1 1 487 1756-57 •Gasket for glass •Packning för glas 1 White

5 1 487 1756-46 •Door glass •Luckglas 3

1 487 1756-86 •Door glass •Luckglas 3 Mr. Møntvask Japan

6 8 487 1701-41 Plug Plugg 3 White

8 487 2317-75 Plug Plugg 3 Grey

7 2 471 7864-05 Captive nut Snabblåsmutter 3

8 1 487 1975-36 Revesible front Vändbar front 3 Stainless 9908/010106-

9 1 487 1756-23 •Seal •Tätning 1 L=1828

10 1 487 1756-36 •Snap lock •Snäpplås 3

11 1 487 1904-55 •Revesible front •Vändbar front 3 Stainless Manual 9908/010106- 1 487 1782-05 Front, manual Front, manuell 3 White Right-hinged

-9908/010105 1 487 1782-06 Front, manual Front, manuell 3 Red Right-hinged

-9908/010105

1 487 1782-50 Front, manual Front, manuell 3 Stainless Right-hinged -9908/010105

1 487 1782-62 Front, manual Front, manuell 3 Yellow Right-hinged -9908/010105 1 487 1782-63 Front, manual Front, manuell 3 Beige Right-hinged

-9908/010105 1 487 1782-64 Front, manual Front, manuell 3 Blue Right-hinged

-9908/010105 1 487 1782-67 Front, manual Front, manuell 3 Ivory Right-hinged

-9908/010105

1 487 1784-05 Front, manual Front, manuell 3 White Left-hinged -9908/010105 1 487 1784-06 Front, manual Front, manuell 3 Red Left-hinged -9908/010105 1 487 1784-50 Front, manual Front, manuell 3 Stainless Left-hinged

-9908/010105 1 487 1784-62 Front, manual Front, manuell 3 Yellow Left-hinged

-9908/010105

Item Pos.

Qua.

Ant.

Art.No Art.nr

Description Benämning Info

Info Notes Anmärkning

(12)
(13)

Door Lucka

Illustration Illustration

Issue Utgåva

Month Månad

Year År

101044/6 15 10 2001

1 487 1784-63 Front, manual Front, manuell 3 Beige Left-hinged -9908/010105

1 487 1784-64 Front, manual Front, manuell 3 Blue Left-hinged -9908/010105 1 487 1784-67 Front, manual Front, manuell 3 Ivory Left-hinged -9908/010105 1 487 1904-05 Revesible front Vändbar front 3 White Manual 9908/010106- 1 487 1904-06 Revesible front Vändbar front 3 Red Manual 9908/010106- 1 487 1904-62 Revesible front Vändbar front 3 Yellow Manual 9908/010106- 1 487 1904-63 Revesible front Vändbar front 3 Beige Manual 9908/010106- 1 487 1904-64 Revesible front Vändbar front 3 Blue Manual 9908/010106- 1 487 1904-67 Revesible front Vändbar front 3 Ivory Manual 9908/010106- 1 487 1704-05 Front , with coin Front, mynt 3 White Right-hinged

-9908/010105 1 487 1704-06 Front , with coin Front, mynt 3 Red Right-hinged

-9908/010105

1 487 1704-50 Front , with coin Front, mynt 3 Stainless Right-hinged Right-hinged -9908/010105 1 487 1704-62 Front , with coin Front, mynt 3 Yellow Right-hinged

-9908/010105 1 487 1704-63 Front , with coin Front, mynt 3 Beige Right-hinged

-9908/010105 1 487 1704-64 Front , with coin Front, mynt 3 Blue Right-hinged

-9908/010105 1 487 1704-67 Front , with coin Front, mynt 3 Ivory Right-hinged

-9908/010105

1 487 1783-05 Front , with coin Front, mynt 3 White Left-hinged -9908/010105 1 487 1783-06 Front , with coin Front, mynt 3 Red Left-hinged -9908/010105 1 487 1783-50 Front , with coin Front, mynt 3 Stainless Left-hinged

-9908/010105 1 487 1783-62 Front , with coin Front, mynt 3 Yellow Left-hinged

-9908/010105 1 487 1783-63 Front , with coin Front, mynt 3 Beige Left-hinged

-9908/010105

1 487 1783-64 Front , with coin Front, mynt 3 Blue Left-hinged -9908/010105 1 487 1783-67 Front , with coin Front, mynt 3 Ivory Left-hinged -9908/010105 1 487 1905-05 Revesible front Vändbar front 3 White With coin 9908/010106- 1 487 1905-06 Revesible front Vändbar front 3 Red With coin 9908/010106- 1 487 1905-55 Revesible front Vändbar front 3 Stainless With coin

9908/010106-

1 487 1905-62 Revesible front Vändbar front 3 Yellow With coin 9908/010106- 1 487 1905-63 Revesible front Vändbar front 3 Beige With coin 9908/010106- 1 487 1905-64 Revesible front Vändbar front 3 Blue With coin 9908/010106- 1 487 1905-67 Revesible front Vändbar front 3 Ivory With coin 9908/010106-

12 1 488 5173-06 Insulation Isolering 3

13 1 471 5976-01 Microswitch Mikrobrytare 1,2

14 1 487 1756-45 Fitting Beslag 3 Right

1 487 1756-51 Fitting Beslag 3 Left

15 2 487 1820-53 Hinge Gångjärn 3

16 1 487 1831-48 Rear panel Bakre plåt 3 9908/010106-

17 1 487 1875-05 Cover plate Täckplåt 3 White 9908/010106-

1 487 1875-06 Cover plate Täckplåt 3 Red 9908/010106-

1 487 1875-62 Cover plate Täckplåt 3 Yellow 9908/010106-

Item Pos.

Qua.

Ant.

Art.No Art.nr

Description Benämning Info

Info Notes Anmärkning

(14)
(15)

Door Lucka

Illustration Illustration

Issue Utgåva

Month Månad

Year År

101044/6 15 10 2001

1 487 1875-63 Cover plate Täckplåt 3 Beige 9908/010106-

1 487 1875-64 Cover plate Täckplåt 3 Blue 9908/010106-

1 487 1875-67 Cover plate Täckplåt 3 Ivory 9908/010106-

Item Pos.

Qua.

Ant.

Art.No Art.nr

Description Benämning Info

Info Notes Anmärkning

(16)
(17)

Control panel Manöverpanel

Illustration Illustration

Issue Utgåva

Month Månad

Year År

101045/9 7 10 2002

1 1 487 1702-26 Type plate Typskylt 3 Nyborg

2 1 487 1702-28 Type plate Typskylt 3 Wascator

3 1 487 1702-40 Panel plate Panelplåt 3

1 487 1702-42 Panel plate Panelplåt 3 OPL

* 3A 1 487 1702-49 Panel plate Panelplåt 3 Japan

4 1 487 1702-68 Operation sign Betjeningsskylt 3

5 1 487 0191-11 Cover plate Täckplåt 3 Müller

5A 6 487 1535-21 Spacer element Distansstycke 3

6 1 489 0112-61 Printed circuit board Kretskort 1,2 Complete

7 4 487 1705-04 Spacer element Distansstycke 3

8 2 487 1702-09 Hinge Gångjärn 3

8A 1 487 0118-00 Sign Skylt 3 Gas Japan

9 1 487 1702-27 Type plate Typskylt 3 30T

10 1 763 1001-01 Pilot lamp Signallampa 3 230-240V

2 763 1001-01 Pilot lamp Signallampa 3 230-240V Japan

11 1 763 1802-01 Lamp glass Lampeglas 3 Red

12 1 763 1806-01 Lamp glass Lampeglas 3 Yellow Japan

13 1 487 1702-60 Instruction plate Instruktionsskylt 3 Moisture sensor 1 487 1873-06 Instruction plate Instruktionsskylt 3 Aqua - Clean 14 1 487 1703-23 Plate - ON/OFF button Plåt - ON/OFF knopp 3

15 1 487 1703-82 Sign Skylt 3 Reversing

1 487 1703-81 Sign Skylt 3 Gas Without reversing

1 487 1703-80 Sign Skylt 3 Gas Reversing

16 1 488 6571-02 Toggle switch Vippströmbrytare 3

Item Pos.

Qua.

Ant.

Art.No Art.nr

Description Benämning Info

Info Notes Anmärkning

(18)
(19)

Control panel with coin Manöverpanel, mynt

Illustration Illustration

Issue Utgåva

Month Månad

Year År

101046/7 20 10 2002

1 1 487 1702-26 Type plate Typskylt 3 Nyborg

2 1 487 1702-28 Type plate Typskylt 3 Wascator

1 487 1276-33 Type plate Typskylt 3 Wascator Japan

3 1 487 1702-70 Instruction plate Instruktionsskylt 3

* 3A 1 487 1702-54 Instruction plate Instruktionsskylt 3 Japan

4 1 487 1702-40 Panel plate Panelplåt 3

* 4A 1 487 1702-41 Panel plate Panelplåt 1,2 Japan

5 1 487 1702-68 Operation sign Betjeningsskylt 3

6 1 487 0191-11 Cover plate Täckplåt 3 Müller

6A 1 487 1535-21 Spacer element Distansstycke 3

* 6B 1 487 1702-19 Cover plate Täckplåt 3 Essex

7 1 489 0112-61 Printed circuit board Kretskort 1,2 Complete

7A 4 487 1705-04 Spacer element Distansstycke 3

8 2 487 1702-09 Hinge Gångjärn 3

9 1 Coin sorter Myntsorterare group 8525-26 Müller

1 487 1702-71 Coin sorter Myntsorterare 3 Essex 20 Pence

1 487 1702-72 Coin sorter Myntsorterare 3 Essex NY2 Token

1 471 8913-01 Coin sorter Myntsorterare 3 NY1 Token

1 471 8913-02 Coin sorter Myntsorterare 3 NY2 Token

1 471 8913-03 Coin sorter Myntsorterare 3 VØ 1 Token

1 471 8913-04 Coin sorter Myntsorterare 3 VØ 2 Token Ø27,0x1,6

1 471 8913-06 Coin sorter Myntsorterare 3 NY3 Token

1 471 8913-08 Coin sorter Myntsorterare 3 1 SKr.

1 471 8913-12 Coin sorter Myntsorterare 3 50cent SGP

1 471 8913-16 Coin sorter Myntsorterare 3 1+5 NKr.

1 471 8913-19 Coin sorter Myntsorterare 3 AEG Token Ø26x2,1

1 471 8913-20 Coin sorter Myntsorterare 3 Micromatik Token

1 471 8913-21 Coin sorter Myntsorterare 3 SAB Token

1 471 8913-22 Coin sorter Myntsorterare 3 RM el-coin

1 471 8913-23 Coin sorter Myntsorterare 3 WA 2 Token

1 471 8913-24 Coin sorter Myntsorterare 3 WA 4 Token

1 471 8913-25 Coin sorter Myntsorterare 3 Wasch Center Token Ø23,5x1,3

1 471 8913-26 Coin sorter Myntsorterare 3 BHG gas - coin

1 471 8913-27 Coin sorter Myntsorterare 3 AEG Token ø25,75x1,5

1 471 8913-28 Coin sorter Myntsorterare 3 20 pence Ø21,4x1,75

1 471 8913-29 Coin sorter Myntsorterare 3 5 NKr.

1 471 8913-12 Coin sorter Myntsorterare 3 50cent SGP

1 471 8913-32 Coin sorter Myntsorterare 3 500 Won Korea

1 471 8913-33 Coin sorter Myntsorterare 3 AEG Token Ø22,5x2

1 471 8913-34 Coin sorter Myntsorterare 3 10 Dollar Taiwan

1 471 8913-35 Coin sorter Myntsorterare 3 Elux Token Ø24,3x1,5

1 471 8913-37 Coin sorter Myntsorterare 3 1 Dollar Hongkong

1 471 8913-38 Coin sorter Myntsorterare 3 Micromatik Token

1 471 8913-39 Coin sorter Myntsorterare 3 WA 5 Token Ø22,35x1,6

1 471 8913-40 Coin sorter Myntsorterare 3 Müller Token Ø25

1 471 8913-42 Coin sorter Myntsorterare 3 1+0,20 CHFranc

1 471 8913-43 Coin sorter Myntsorterare 3 AEG Token Ø21x1,85

1 471 8913-47 Coin sorter Myntsorterare 3 1 NKr.

1 471 8913-51 Coin sorter Myntsorterare 3 Finnish token Ø26,3x1,9

1 471 8913-52 Coin sorter Myntsorterare 3 50 Malaisi

Item Pos.

Qua.

Ant.

Art.No Art.nr

Description Benämning Info

Info Notes Anmärkning

(20)
(21)

Control panel with coin Manöverpanel, mynt

Illustration Illustration

Issue Utgåva

Month Månad

Year År

101046/7 20 10 2002

1 471 8913-53 Coin sorter Myntsorterare 3 1+10 DKr.

1 471 8913-54 Coin sorter Myntsorterare 3 Sporrong Ø24,3x1,27

1 471 8913-55 Coin sorter Myntsorterare 3 5 DKr. Ø28,5x2,0

1 471 8913-59 Coin sorter Myntsorterare 3 Nyborg Coin-operated

1 471 8913-61 Coin sorter Myntsorterare 3 25 cent USA

1 471 8913-62 Coin sorter Myntsorterare 3 Austromat Ø 21,6x1,55 1 471 8913-63 Coin sorter Myntsorterare 3 NY 4 Token Ø27,3x1,6

1 471 8913-65 Coin sorter Myntsorterare 3 5 SKr.

1 471 8913-66 Coin sorter Myntsorterare 3 5+10 DKr.

1 471 8913-67 Coin sorter Myntsorterare 3 1 DKr.

1 471 8913-68 Coin sorter Myntsorterare 3 2 DKr.

1 471 8913-69 Coin sorter Myntsorterare 3 1+10 DKr.

1 471 8913-70 Coin sorter Myntsorterare 3 1+5 Dkr.

1 471 8913-71 Coin sorter Myntsorterare 3 2+5 Dkr.

1 471 8913-72 Coin sorter Myntsorterare 3 2+10 DKr.

1 471 8913-73 Coin sorter Myntsorterare 3 1+2 DKr.

1 471 8913-75 Coin sorter Myntsorterare 3 10 SKr.

1 471 8913-76 Coin sorter Myntsorterare 3 Miele Token Ø28,07x1,85

1 471 8913-77 Coin sorter Myntsorterare 3 100 Yen Japan

1 471 8913-78 Coin sorter Myntsorterare 3 1+5 Shekel Israel

1 471 8913-79 Coin sorter Myntsorterare 3 2 Rand ZA

1 471 8913-80 Coin sorter Myntsorterare 3 20 Kr. CS

1 471 8913-82 Coin sorter Myntsorterare 3 20 Sen MAL

1 471 8913-83 Coin sorter Myntsorterare 3 WA 6 Token Ø23,7x1,3

1 471 8913-84 Coin sorter Myntsorterare 3 WA 1 Token Ø24,3x1,5

1 471 8913-85 Coin sorter Myntsorterare 3 Miele Token Ø23,02x1,8

1 471 8913-86 Coin sorter Myntsorterare 3 10+5 NKr.

1 471 8913-87 Coin sorter Myntsorterare 3 10+1 NKr.

1 471 8913-88 Coin sorter Myntsorterare 3 1 Dollar AUS

1 471 8913-89 Coin sorter Myntsorterare 3 Automatik Token Ø20x1,6 NL

1 471 8913-90 Coin sorter Myntsorterare 3 0,50+1 Malaisi

1 471 8913-91 Coin sorter Myntsorterare 3 1£ 20penc GB

1 471 8913-92 Coin sorter Myntsorterare 3 10 NKr.

1 471 8913-93 Coin sorter Myntsorterare 3 2+5 Rand ZA

1 471 8913-94 Coin sorter Myntsorterare 3 10+50 Dollar Taiwan

1 471 8913-95 Coin sorter Myntsorterare 3 1 Dollar SGP

1 471 8913-96 Coin sorter Myntsorterare 3 Coin Meter Ø22,3x1,5 Hongkong

1 471 8913-97 Coin sorter Myntsorterare 3 10+20 NKr.

1 471 8913-98 Coin sorter Myntsorterare 3 WA 3 Token Ø190x1,0

1 471 8913-99 Coin sorter Myntsorterare 3 1+5 Dollar Hongkong

1 471 8922-01 Coin sorter Myntsorterare 3 5 Dollar Hongkong

1 471 8913-02 Coin sorter Myntsorterare 3 NY2 Token

1 471 8913-03 Coin sorter Myntsorterare 3 VØ 1 Token

1 471 8922-05 Coin sorter Myntsorterare 3 1 Dollar+20 cent AUS

1 471 8922-07 Coin sorter Myntsorterare 3 1 Token Ø22,45x1,7 USA

1 471 8922-08 Coin sorter Myntsorterare 3 25 cent Canada

1 471 8922-09 Coin sorter Myntsorterare 3 10+50 Eurocent

1 471 8922-10 Coin sorter Myntsorterare 3 10 Eurocent

1 471 8922-11 Coin sorter Myntsorterare 3 20 Eurocent

1 471 8922-12 Coin sorter Myntsorterare 3 50 Eurocent

1 471 8922-13 Coin sorter Myntsorterare 3 1 Euro+10 Eurocent

1 471 8922-14 Coin sorter Myntsorterare 3 2 Euro+20 Eurocent

1 471 8922-15 Coin sorter Myntsorterare 3 1 Euro

1 471 8922-16 Coin sorter Myntsorterare 3 1 Euro+20 Eurocent

1 472 7487-22 Coin sorter Myntsorterare 3 Complete Single

1 472 7487-16 Coin sorter Myntsorterare 3 Complete Double

Item Pos.

Qua.

Ant.

Art.No Art.nr

Description Benämning Info

Info Notes Anmärkning

(22)
(23)

Control panel with coin Manöverpanel, mynt

Illustration Illustration

Issue Utgåva

Month Månad

Year År

101046/7 20 10 2002

10 1 471 8910-91 Sensor Sensor 3 Müller

1 487 1702-33 Sensor Sensor 3 Essex

1 471 8916-50 Sensor Sensor 3 Müller 100 Yen

* 11 4 487 1057-03 Screw Skruv 3 M4X30

11A 1 487 0118-00 Sign Skylt 3 Gas Japan

12 1 487 1702-27 Type plate Typskylt 3 30T

13 1 763 1001-01 Pilot lamp Signallampa 3 230-240V

2 763 1001-01 Pilot lamp Signallampa 3 230-240V Japan

14 1 763 1802-01 Lamp glass Lampeglas 3 Red

2 763 1802-01 Lamp glass Lampeglas 3 Red Japan

*

15 1 488 8090-27 Diode Diod 3 Japan

16 1 763 1806-01 Lamp glass Lampeglas 3 Yellow Japan

* 17 1 487 0106-07 Cover plate Täckplåt 3 Graphitegrey

* 1 487 2336-43 Cover plate Täckplåt 3 Silvergrey

Item Pos.

Qua.

Ant.

Art.No Art.nr

Description Benämning Info

Info Notes Anmärkning

(24)
(25)

Control unit, central control Manöverenhet, centralstyrning

Illustration Illustration

Issue Utgåva

Month Månad

Year År

101047/2 14 7 2002

1 1 487 1702-26 Type plate Typskylt 3 Nyborg

2 1 487 1702-28 Type plate Typskylt 3 Wascator

3 1 487 1702-70 Instruction plate Instruktionsskylt 3 1 487 1702-59 Instruction plate Instruktionsskylt 3 HW.

4 1 487 1702-42 Panel plate Panelplåt 3

1 487 1813-02 Panel plate Panelplåt 3 HW.

5 1 487 1702-12 Operation sign Betjeningsskylt 3

1 487 1702-68 Operation sign Betjeningsskylt 3 Gas

6 1 487 0191-11 Cover plate Täckplåt 3 Müller

6A 6 487 1535-21 Spacer element Distansstycke 3

7 1 489 0112-61 Printed circuit board Kretskort 1,2 Complete

8 4 487 1705-04 Spacer element Distansstycke 3

9 2 487 1702-09 Hinge Gångjärn 3

10 1 487 1702-27 Type plate Typskylt 3 30T

11 1 763 1001-01 Pilot lamp Signallampa 3 230-240V

12 1 763 1802-01 Lamp glass Lampeglas 3 Red

Item Pos.

Qua.

Ant.

Art.No Art.nr

Description Benämning Info

Info Notes Anmärkning

(26)
(27)

Control panel with single system Manöverpanel, single system

Illustration Illustration

Issue Utgåva

Month Månad

Year År

101558/1 3 7 2002

1 1 487 1702-26 Type plate Typskylt 3 Nyborg

2 1 487 1702-28 Type plate Typskylt 3 Wascator

3 1 487 1702-70 Instruction plate Instruktionsskylt 3 Müller/Essex 1 487 1702-59 Instruction plate Instruktionsskylt 3

4 1 487 1702-40 Panel plate Panelplåt 3

5 1 487 1702-68 Operation sign Betjeningsskylt 3

6 1 487 0191-11 Cover plate Täckplåt 3 Müller

7 6 487 1535-21 Spacer element Distansstycke 3

8 1 489 0112-61 Printed circuit board Kretskort 1,2 Complete

9 4 487 1705-04 Spacer element Distansstycke 3

10 2 487 1702-09 Hinge Gångjärn 3

11 1 487 0287-40 Single system Single-system 3 Complete Swedish

1 487 0287-41 Single system Single-system 3 Complete English

1 487 0287-42 Single system Single-system 3 Complete German

1 487 0287-45 Single system Single-system 3 Complete Danish

1 487 0287-46 Single system Single-system 3 Complete Finnish 1 487 0287-47 Single system Single-system 3 Complete Norwegian 1 487 0288-42 Single system Single-system 3 Complete Coin op

12 1 487 1702-27 Type plate Typskylt 3 30T

13 1 763 1001-01 Pilot lamp Signallampa 3 230-240V

14 1 763 1802-01 Lamp glass Lampeglas 3 Red

Item Pos.

Qua.

Ant.

