• No results found

Värmlandsserien Luft 2018/2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Värmlandsserien Luft 2018/2019"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Värmlandsserien Luft 2018/2019 Klass : LSi9

Pl. Namn Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 4 bästa Poäng

1 , Henry Bröll Storfors SkF 0 0 154 154 154

2 Ahlgren, Linnea Nedre Ullerud SF 193,3 187,5 192,5 573,3 573,3

3 Andersson, Elin Eda SG 201,8 203,6 199,7 605,1 605,1

4 Aspvik, Arvid Filipstads SG 130,4 170,5 300,9 300,9

5 Augustsson, Mathias Eda SG 194,7 195,7 203 593,4 593,4

6 Austad, Emil Lesjöfors SG 164,6 155,8 147,5 467,9 467,9

7 Blomgren, Ture Köla SkF 160,8 160,8 160,8

8 Dahlberg, Rasmus Karlstad-Ulvsby SF 185,7 184,8 196,5 567 567

9 Engelbrektsson, Eric Eda SG 205,1 206,9 208,1 620,1 620,1

10 Erlandsson, Emil Eda SG 184,6 194 199,6 578,2 578,2

11 Fors, Rasmus Filipstads SG 184,7 189,8 188,2 562,7 562,7

12 Gustavsson, Tindra Skoga-Ekshärads SKF 191,5 0 0 191,5 191,5

13 Guttke, Milton Eda SG 199,1 202,8 200,5 602,4 602,4

14 Haglund, Elias Gräsmarks SkF 197 197 197

15 Haglund, Isak Skoga-Ekshärads SKF 0 0 200,2 200,2 200,2

16 Halstensen, Carl Köla SkF 168,5 192,9 178,7 540,1 540,1

17 Haneborg, Herman Skillingmarks SG 0 160,7 168,3 329 329

18 Hedlund, Casper Skoga-Ekshärads SKF 0 0 194,5 194,5 194,5

19 Hedlund, Viggo Skoga-Ekshärads SKF 0 0 185 185 185

20 Hjalmarsson, Gustav Filipstads SG 153 153 153

21 Hult, Nathalie Åmotsfors SkF 173,9 197,1 196,3 567,3 567,3

(2)

26 Jansson, Cornelia Köla SkF 198 200,6 200,4 599 599

27 Jonasson, Theodor Köla SkF 201,3 194,7 195,6 591,6 591,6

28 Jönsson, Alexander Gräsmarks SkF 161,8 188,8 189,1 539,7 539,7

29 karlsson persson, joline Gräsmarks SkF 193,8 192,3 386,1 386,1

30 Larsson, Måns Filipstads SG 176,3 176,3 176,3

31 Levin, Ludvig Åmotsfors SkF 150,6 145,6 175,3 471,5 471,5

32 Lind, Harry Skoga-Ekshärads SKF 0 153,3 179,4 332,7 332,7

33 Lind, Iris Skoga-Ekshärads SKF 0 148,6 171,6 320,2 320,2

34 Lind, Linus Skoga-Ekshärads SKF 207,8 205,8 208,4 622 622

35 Littorin, Molly Skoga-Ekshärads SKF 0 202,1 204,2 406,3 406,3

36 Ljunggren, Emma Gräsmarks SkF 186,3 197,9 194,5 578,7 578,7

37 Ljunggren, Oskar Gräsmarks SkF 159,8 159,8 159,8

38 Ljunglöf, Isabell Gräsmarks SkF 157,1 157,1 157,1

39 Magnusson, Emma Skoga-Ekshärads SKF 209,4 209,8 208,9 628,1 628,1

40 Magnusson, Harry Eda SG 0 166,5 0 166,5 166,5

41 Morfeldt, Gustav Eda SG 203,1 203,9 203,5 610,5 610,5

42 Ness, Tindra Skillingmarks SG 187,3 196,8 194,7 578,8 578,8

43 Nilsson, Hedvig Köla SkF 193,7 201,7 208,1 603,5 603,5

44 Nilsson, Martin Köla SkF 181,5 174,4 194,9 550,8 550,8

45 Olofsson, Eric Eda SG 184,7 169,8 0 354,5 354,5

46 Olsson, Lovisa Skillingmarks SG 0 0 194,1 194,1 194,1

(3)

47 Olsson, Wilmer Skillingmarks SG 161,4 164,5 163,2 489,1 489,1

48 Persson, Elvira Gräsmarks SkF 190,8 188,4 379,2 379,2

49 Persson, Thilda Gräsmarks SkF 174,6 174,6 174,6

50 Pettersson, Emil Eda SG 196,7 205 203,9 605,6 605,6

51 Portén, Ella Eda SG 205,8 206,9 206,1 618,8 618,8

52 Ritzman, Stina Gräsmarks SkF 194,7 193,9 193,5 582,1 582,1

53 Skarfelt, Emma Köla SkF 177,8 174,7 188,2 540,7 540,7

54 Ter Borg, Rhodé Gräsmarks SkF 166,3 192,3 197,9 556,5 556,5

55 Våla, Ida Skillingmarks SG 204,5 204,4 205,7 614,6 614,6

56 Wadman, Thea Köla SkF 198,2 205,5 208,6 612,3 612,3

57 Wikström, Rasmus Lesjöfors SG 201,5 200,1 204,4 606 606

(4)

Pl. Namn Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 4 bästa Poäng

1 Almlöf, Christoffer Eda SG 0 403,6 0 403,6 403,6

2 Andersson, Alexander Eda SG 412,6 410,1 412,6 1235,3 1235,3

3 Andersson, Erling Eda SG 405,2 409,2 408,5 1222,9 1222,9

4 Andersson Högberg, EmmaEda SG 396,1 408,6 408,1 1212,8 1212,8

5 Andersson, Johan Eda SG 418,1 419,7 420,3 1258,1 1258,1

6 Andersson, Lukas Karlstad-Ulvsby SF 0 371,1 407,5 778,6 778,6

7 Augustsson, Klara Lekvattnet-Torsby SkF 405,1 0 0 405,1 405,1

8 Aurbakken, Gustav Köla SkF 414 417,8 418,7 1250,5 1250,5

9 Björklund, Nelly Filipstads SG 405,4 416,9 415,4 1237,7 1237,7

10 Blomgren, Malte Köla SkF 356,3 367,8 401,2 1125,3 1125,3

11 Carlström, Alice Åmotsfors SkF 0 400 410,3 810,3 810,3

12 Damström, Allis Åmotsfors SkF 390,6 392,6 397,3 1180,5 1180,5

13 Engelbrektsson, Nils Eda SG 413,9 413,8 418,3 1246 1246

14 Eriksson, Ella Åmotsfors SkF 397,1 400,2 400,4 1197,7 1197,7

15 Eriksson, Vincent Karlstad-Ulvsby SF 0 356,7 390,6 747,3 747,3

16 Feldt, Tobias Sunne-Rottneros SkF 0 0 409,9 409,9 409,9

17 Gärdestam, Freja Karlstad-Ulvsby SF 417,7 0 422,6 840,3 840,3

18 Göransson, Amanda Lesjöfors SG 402,8 403,9 412 1218,7 1218,7

19 Hagnäs, Johan Lesjöfors SG 305,8 304,6 333,9 944,3 944,3

20 Johansson, Alvin Karlstad-Ulvsby SF 362 361,8 374 1097,8 1097,8

21 Lund, Selma Lekvattnet-Torsby SkF 409,8 416,2 410,6 1236,6 1236,6

(5)

22 Malmberg, Elias Köla SkF 411,5 407,9 410,9 1230,3 1230,3

23 Martinsson, Elsa Lesjöfors SG 400,8 409,6 402,4 1212,8 1212,8

24 Moberg Olofsson, Moa Eda SG 419,2 416,9 417,9 1254 1254

25 Nilsson, Holger Köla SkF 370,4 408,3 411,5 1190,2 1190,2

26 Norman, Elsa Lekvattnet-Torsby SkF 409,8 404,8 412,9 1227,5 1227,5

27 Nyqvist, Jill Lesjöfors SG 399,4 401,4 404,8 1205,6 1205,6

28 Olofsson, Anton Eda SG 405,8 397,8 389,3 1192,9 1192,9

29 Olsen, Selma Skillingmarks SG 0 418,4 414,4 832,8 832,8

30 Ramström, Oliver Edsbjörke SkF 402,3 402,9 387,9 1193,1 1193,1

31 Sparby, Axel Skillingmarks SG 406,5 417,4 416,5 1240,4 1240,4

32 Ter Borg, Karsten Gräsmarks SkF 0 170,6 190,2 360,8 360,8

33 Wadman, Emil Köla SkF 410 415,8 417 1242,8 1242,8

34 Wahlström, Simon Köla SkF 0 401,3 396 797,3 797,3

(6)

Pl. Namn Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 4 bästa Poäng

1 Johansson, Emelie Köla SkF 419,5 419,9 416 1255,4 1255,4

2 Sjödin, Simon Nedre Ullerud SF 416,1 416,4 419,5 1252 1252

3 Morfeldt, Oscar Eda SG 418,3 416,9 415,3 1250,5 1250,5

4 Wikström, Simon Arvika SG 413,9 417,6 415,3 1246,8 1246,8

5 Jansson, Philip Skoga-Ekshärads SKF 409,7 417,3 415,4 1242,4 1242,4

6 Göransson, Oscar Lesjöfors SG 412,6 415,2 414,3 1242,1 1242,1

7 Kjellström, Felicia Gräsmarks SkF 410,6 416,3 414,6 1241,5 1241,5

8 Hagström, Emma Eda SG 407,5 414,7 417,4 1239,6 1239,6

9 Jägerud Mellby, Isac Eda SG 408,5 411,5 418 1238 1238

10 Dahlström, Clara Arvika SG 408,4 416,5 412 1236,9 1236,9

11 Löfgren, Rasmus Filipstads SG 407,8 412,9 414,4 1235,1 1235,1

12 Johansson, Kevin Karlstad-Ulvsby SF 412,2 407,8 413,1 1233,1 1233,1

13 Olsson , Linus Eda SG 408,8 407,3 407,6 1223,7 1223,7

14 Aurbakken, Oscar Eda SG 402,4 407,2 412,8 1222,4 1222,4

15 Andersson, Simon Arvika SG 399,9 407,8 408,7 1216,4 1216,4

16 Sjölin, David Nedre Ullerud SF 408,1 401,4 406,7 1216,2 1216,2

17 Hagström, Linnea Eda SG 398 407,6 407,2 1212,8 1212,8

18 Hjelting, Viktor Edsbjörke SkF 409,1 399,3 400,1 1208,5 1208,5

19 Wirén, Amanda Köla SkF 405 406,3 811,3 811,3

20 Dahlberg, Emma Karlstad-Ulvsby SF 385,7 416,6 802,3 802,3

21 Ter Borg, Teimen Gräsmarks SkF 380,4 0 193,3 573,7 573,7

(7)

22 Lundberg, Patrik Storfors SkF 0 416,7 416,7 416,7

23 Danielsson, Andreas Filipstads SG 415,9 415,9 415,9

24 Karlsson Pesson, William Gräsmarks SkF 412,8 0 412,8 412,8

25 Hopman, Elliot Lesjöfors SG 0 0 402,8 402,8 402,8

26 Svensson, Kevin Nedre Ullerud SF 401,4 401,4 401,4

27 Holm, Elias Lesjöfors SG 0 0 383,5 383,5 383,5

(8)

Pl. Namn Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 4 bästa Poäng

1 Jonasson, Alvin Köla SkF 424,5 422,1 424 1270,6 1270,6

2 Bråten, Therese Skillingmarks SG 421,3 422,9 421,5 1265,7 1265,7

3 Hellqvist, Oscar Eda SG 421,6 410,5 423,4 1255,5 1255,5

4 Carlsson, Selma Beteds SKF 412,7 414,4 419,8 1246,9 1246,9

5 Eriksson, Wilma Grums SkF 0 409 416,6 825,6 825,6

6 Ullström, Emma Sunne-Rottneros SkF 406,1 0 411,5 817,6 817,6

(9)

Värmlandsserien Luft 2018/2019 Klass : LsiÖ

Pl. Namn Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 4 bästa Poäng

1 Magnusson, Lars-Erik Skillingmarks SG 210,1 209,8 210 629,9 629,9

2 Nilsson, Håkan Arvika SG 210,2 209,4 209,3 628,9 628,9

3 Johansson, Peter Lesjöfors SG 209,3 208,6 210,3 628,2 628,2

4 Gustavsson, Erika Gräsmarks SkF 210,4 208,6 208,5 627,5 627,5

5 Morfeldt, Urban Eda SG 204,9 211,3 211,1 627,3 627,3

6 Andersson, Anna Lesjöfors SG 209 209 208,8 626,8 626,8

7 Martinsson, Margaretha Lesjöfors SG 209,2 208,2 207,6 625 625

8 Andersson, Magnus Eda SG 206,1 207,5 210 623,6 623,6

9 Henriksson, Jimmy Lesjöfors SG 207,9 207,7 206,9 622,5 622,5

10 Wallinder, Frida Lesjöfors SG 207,4 206,9 207,3 621,6 621,6

11 Nilsson, Inger Lesjöfors SG 207,4 207,3 206,8 621,5 621,5

12 Haglund, Christer Gräsmarks SkF 206 208,4 206,6 621 621

13 Johansson, Torleif Lesjöfors SG 207,6 205,8 207,2 620,6 620,6

14 Magnusson, Sven Lesjöfors SG 206,7 205,7 208 620,4 620,4

15 Gustafsson, Ann-Sofie Lekvattnet-Torsby SkF 207,5 205,8 207 620,3 620,3

16 Engelbrektsson, Magnus Eda SG 206,8 207,9 205,5 620,2 620,2

17 Lindgren, Julia Lesjöfors SG 208,2 206,1 205,1 619,4 619,4

18 Nilsson, Carin Eda SG 207 206,8 205 618,8 618,8

19 Claesson, Kim Lesjöfors SG 207,3 206,1 205,3 618,7 618,7

20 Eriksson, Frank Lesjöfors SG 207,1 205,9 205,7 618,7 618,7

21 Karlsson, Denice Lesjöfors SG 206,3 205,2 206,4 617,9 617,9

(10)

26 Johansson, Helena Lesjöfors SG 205,8 203,5 206,2 615,5 615,5

27 Henningsson, Tommy Lesjöfors SG 205,2 204,9 204,8 614,9 614,9

28 Wikström, Björn Lesjöfors SG 204,7 203,3 206,7 614,7 614,7

29 Stange, Håkan Lesjöfors SG 205,5 204,7 204,3 614,5 614,5

30 Hübbert, Jan Lesjöfors SG 204,7 205,2 203,9 613,8 613,8

31 Johansson, Leif Lesjöfors SG 204,7 204,7 204,3 613,7 613,7

32 Skoog, Anna Lesjöfors SG 204,7 205,7 202,6 613 613

33 Jonsson, Lina Gräsmarks SkF 204,1 203,3 205,5 612,9 612,9

34 Nilsson, Veronica Lesjöfors SG 202,5 202,6 207,2 612,3 612,3

35 Fagrell, Olle Lesjöfors SG 203,5 205,5 203,1 612,1 612,1

36 Östlund, Anna Lesjöfors SG 205,1 204,5 202,4 612 612

37 Johansson, Dennis Lesjöfors SG 204,5 204,4 202,7 611,6 611,6

38 Henriksson, Göran Lesjöfors SG 205,3 203,6 202,5 611,4 611,4

39 Haglund, Annelie Gräsmarks SkF 203,5 203,9 203,6 611 611

40 Karelsen, Nelleke Edsbjörke SkF 202,8 203,9 203,7 610,4 610,4

41 Henriksson, Stefan Lesjöfors SG 204,5 201,5 203,9 609,9 609,9

42 Fagrell, Stefan Lesjöfors SG 202,7 202,6 204,2 609,5 609,5

43 Thyberg, Andreas Lesjöfors SG 200,4 202,7 205,4 608,5 608,5

44 Skoog, Peter Lesjöfors SG 202,9 203,8 201,7 608,4 608,4

45 Andersson, Gunilla Lesjöfors SG 203,7 201,4 203,2 608,3 608,3

46 Johansson, Joel Lesjöfors SG 201,7 204,7 201,7 608,1 608,1

(11)

47 Johansson, Rita Lesjöfors SG 203,5 202,3 202,3 608,1 608,1

48 Haglund, Marielle Gräsmarks SkF 197,7 202,9 206,3 606,9 606,9

49 Nordblad, Tore Lesjöfors SG 203,1 202,3 201,5 606,9 606,9

50 Nordin, Carina Lesjöfors SG 199,5 204,3 203 606,8 606,8

51 Johansson, Östen Lesjöfors SG 203,2 201,9 201,4 606,5 606,5

52 Dahlberg, Mikael Lesjöfors SG 201,3 204,3 200,5 606,1 606,1

53 Martinsson, Anna-Greta Lesjöfors SG 202,4 202,1 201,3 605,8 605,8

54 Dahkgren, Jerry Lesjöfors SG 202,1 200,6 202,1 604,8 604,8

55 Martinsson, Madelene Lesjöfors SG 202,7 201,4 200,1 604,2 604,2

56 Kjellström, Madeline Gräsmarks SkF 201,8 201,2 199,7 602,7 602,7

57 Nordblad, Yvonne Lesjöfors SG 200,1 200,4 202,2 602,7 602,7

58 Eriksson, Lennart Lesjöfors SG 201,3 198,6 202,3 602,2 602,2

59 Svensson, Henrik Edsbjörke SkF 202,9 200,8 198,5 602,2 602,2

60 Henningsson, Mari Lesjöfors SG 197 202,5 202,5 602 602

61 Karlsson, Anette Lesjöfors SG 199,3 205,5 197,2 602 602

62 Karlsson, Jakob Lesjöfors SG 202,1 198,7 200,4 601,2 601,2

63 Ångström, Carl-Johan Lesjöfors SG 196,4 202,4 201,2 600 600

64 Skoog, Hasse Lesjöfors SG 196,8 201,8 201,2 599,8 599,8

65 Ångström, Anna-Karin Lesjöfors SG 197,1 200,1 202,5 599,7 599,7

66 Nordin, Ida Lesjöfors SG 203,3 197,6 198,6 599,5 599,5

67 Andersson, Patrik Lesjöfors SG 200,2 197,5 199,8 597,5 597,5

68 Lindgren, Lisa Lesjöfors SG 199,2 198,8 199,1 597,1 597,1

69 Säll, Monica Lesjöfors SG 199,1 190,9 206,2 596,2 596,2

70 Sundén, Maria Lesjöfors SG 199 195,8 201,3 596,1 596,1

71 Nordblad, Filip Lesjöfors SG 199,4 198,2 198,2 595,8 595,8

(12)

76 Nordin, Tobias Lesjöfors SG 195,6 194,5 202,1 592,2 592,2

77 Nilsson, Anders Lesjöfors SG 195,5 198,7 196,7 590,9 590,9

78 Salvér, Johnny Lesjöfors SG 196,3 195,8 196,6 588,7 588,7

79 Jernberg, Theresia Lesjöfors SG 193,6 191,9 197,4 582,9 582,9

80 Sundén, Lars Lesjöfors SG 196,5 189,3 193,7 579,5 579,5

81 Östlund, Steve Lesjöfors SG 184,2 181,9 185,7 551,8 551,8

82 Wenstedt, Åke Lesjöfors SG 181,2 183,2 186,7 551,1 551,1

83 Hedgren, Daniel Sunne-Rottneros SkF 208,5 0 205,7 414,2 414,2

84 Olsson, Per-Åke Köla SkF 206,7 207,1 413,8 413,8

85 Kuljunlahti, Jan Storfors SkF 0 203,6 204,2 407,8 407,8

86 Dahlström, Lena Arvika SG 199,7 0 203,5 403,2 403,2

87 Lundberg, Johnny Storfors SkF 0 208,8 208,8 208,8

88 Gustafsson, Mikael Lekvattnet-Torsby SkF 206,1 0 0 206,1 206,1

89 Bröll, Sofia Storfors SkF 0 0 198,9 198,9 198,9

90 Ess, Niklas Nedre Ullerud SF 192,4 192,4 192,4

(13)

Värmlandsserien Luft 2018/2019 Klass : L13

Pl. Namn Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 4 bästa Poäng

1 Björklund, Maya Filipstads SG 192,7 197,6 195,4 585,7 585,7

2 Bergman, Carl Eda SG 191 194,2 187,7 572,9 572,9

3 Sjödin, Simon Nedre Ullerud SF 167,4 149,6 174,9 491,9 491,9

4 Kjellström, Felicia Gräsmarks SkF 142,6 123,4 149,4 415,4 415,4

5 Wirén, Amanda Köla SkF 0 165 130,7 295,7 295,7

6 Borgsrtöm, Daneil Gräsmarks SkF 184,3 184,3 184,3

7 Karlsson Pesson, William Gräsmarks SkF 118,7 118,7 118,7

(14)

Pl. Namn Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 4 bästa Poäng

1 Sundström, Evelina Skoga-Ekshärads SKF 408,7 401,8 404,8 1215,3 1215,3

2 Bråten, Therese Skillingmarks SG 411,3 399,9 402,4 1213,6 1213,6

3 Zadewasser, Hugo Skoga-Ekshärads SKF 401,4 404,2 403,6 1209,2 1209,2

4 Nilsson, Moa Arvika SG 399,5 402,6 398,5 1200,6 1200,6

5 Gustafsson, Clara Lekvattnet-Torsby SkF 392,3 397,5 384,6 1174,4 1174,4

6 Lind, Anton Skoga-Ekshärads SKF 363,4 359,7 376,7 1099,8 1099,8

7 Wang Eriksson, Ida Lekvattnet-Torsby SkF 351,2 335,7 353,7 1040,6 1040,6

8 Nilsson, Jesper Arvika SG 386 401,8 0 787,8 787,8

9 Jonasson, Alvin Köla SkF 0 327,8 314,8 642,6 642,6

10 Kuljunlahti, Maja Storfors SkF 0 0 385,1 385,1 385,1

11 , Lekvattnet-Torsby SkF 0 0

(15)

Värmlandsserien Luft 2018/2019 Klass : L1

Pl. Namn Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 4 bästa Poäng

1 Arnkvist, Joakim Gräsmarks SkF 332,1 359,1 366,3 1057,5 1057,5

2 Karelsen, Nelleke Edsbjörke SkF 314,5 327,7 354,3 996,5 996,5

(16)

Pl. Namn Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 4 bästa Poäng

1 Lind, Mattias Skoga-Ekshärads SKF 372,1 381,7 386,8 1140,6 1140,6

2 Nilsson, Håkan Arvika SG 383,6 370,4 384,6 1138,6 1138,6

3 Arnkvist, Hans Gräsmarks SkF 332,6 338,8 321,5 992,9 992,9

(17)

Värmlandsserien Luft 2018/2019 Klass : L3

Pl. Namn Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 4 bästa Poäng

1 Andersson, Anders Skoga-Ekshärads SKF 393,3 393,4 389,7 1176,4 1176,4

(18)

Pl. Namn Förening S1 S2 S3 S4 S5 S6 4 bästa Poäng

1 Stafås, Malin Skoga-Ekshärads SKF 411 412,6 413,9 1237,5 1237,5

2 van Dijk, Christian Skoga-Ekshärads SKF 402,9 404 404,4 1211,3 1211,3

3 Franzén Wallberg, Andrea Arvika SG 0 406,3 411,3 817,6 817,6

4 Göransson, Emma Skoga-Ekshärads SKF 0 408 406,8 814,8 814,8

5 Wallberg, Eric Arvika SG 0 403,8 407,2 811 811

6 Littorin, Johanna Skoga-Ekshärads SKF 0 406,2 394,2 800,4 800,4

References

Related documents

Stor del av arbetet har varit att utveckla och för- stärka de bra initiativ som finns och inspirera för- eningar till att sänka trösklar för att möjliggöra för fler barn och

kompetensstöd kring en ny syn på träning och tävling, till förbund och föreningar gällande såväl idrott för barn och ungdomar som vuxna och äldre.. •

I samband med utbyggnad enligt detaljplanen för Överdäckning av Götaleden så kommer den östra tunnelmynningen att flyttas längre från planområdet för Norr om

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 890864-2 från Statens råd för byggnadsforskning till Statens Provningsanstalt, Enheten för energiteknik;, Borås.... torium

VÄRMLANDSSERIEN AK4

[r]

[r]

Produkt Isolering Bredd x Höjd Vikt Rsk/Art.nr Pris exkl. moms Pris inkl. Buffert® isolerade ackumulatortankar 500 och 750 A är tomma tankar. moms Pris inkl..