• No results found

([HPSHOSnEODQNHWWI|U$UWDUHDDQDO\V 2EMHNW RUX

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "([HPSHOSnEODQNHWWI|U$UWDUHDDQDO\V 2EMHNW RUX"

Copied!
38
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

([HPSHOSnEODQNHWWI|U$UWDUHDDQDO\V 2EMHNW RUX

Län: Västra Götaland Kommun: Orust

Vägnummer: 740 0HWRG$UWDUHDDQDO\V

'DWXP 2000-08-23

$QWDODUWHUP 25,25

2PUnGHVEHVNULYQLQJ

Smal strandremsa med gräsvegetation och lite busk och träd innan havet på vägens ena sida, på vägens andra sida mestadels berg eller branta slänter innan skog och gles bebyggelse.

Vid sträckans start finns en infart till ett naturreservat med betesmark.

+HOKHWVEHG|PQLQJ

Jordlagret är tunt och berget är synligt nästan ända fram till asfaltkanten på vissa ställen.

Detta gör att en stor del av vägkanten är mager och artrik. På vissa ställen finns dock igenväxningsvegetation (Älgört mm).

%LOGHU

a = Vy...

b = Vy...

1 = oru2-1 ORU2-1.jpg Provruta 1

2 = oru2-2 ORU2-2.jpg Provruta 2

3 = oru2-3 ORU2-3.jpg Provruta 3

4 = oru2-4 ORU2-4.jpg Provruta 4

5 = Provruta 5

6 = Provruta 6

7 = Provruta 7

8 = Provruta 8

Kartskiss Karta_oru2 \\GBFIL1\Nilsson_Ev$\Eva mapp\Bilder\Kartor\Karta_oru2.jpg

$QWDOSURYUXWRU 4

Inventerare: Eva Nilsson

5XWD 5XWD

$UWDUHDNXUYD

0 5 10 15 20 25 30 35

0 100 200 300 400 500

<WD GP

$QW DOD UWHU

$UWDUHDNXUYD

0 5 10 15 20 25

0 100 200 300 400 500

<WD GP

$QW DOD UWHU

(2)

5XWD 5XWD

5XWD 5XWD

5XWD 5XWD

$UWDUHDNXUYD

0 5 10 15 20 25 30

0 100 200 300 400 500

<WD GP

$QW DOD UWHU

$UWDUHDNXUYD

0 5 10 15 20 25

0 100 200 300 400 500

<WD GP

$QW DOD UWHU

$UWDUHDNXUYD

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0 100 200 300 400 500

<WD GP

$QW DOD UWHU

$UWDUHDNXUYD

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0 100 200 300 400 500

<WD GP

$QW DOD UWHU

$UWDUHDNXUYD

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0 100 200 300 400 500

<WD GP

$QW DOD UWHU

$UWDUHDNXUYD

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0 100 200 300 400 500

<WD GP

$QW DOD UWHU

(3)

5XWD

Yta (dm2) Art Ökn antal arter Yta (dm2) Antal arter

1 Gullris 4 1 4

Väddklint 2 10

Hundäxing 4 12

Rödsvingel 9 13

16 16

25 18

2 Fryle sp. 6 49 23

Maskros 100 24

Gråfibbla 200 28

Bockrot 400 32

Hönsarv Getväppling

4 Vitklöver 2

Åkervädd

9 Bergssyra 1

16 Äkta Johannesört 3

Vildlin Gråbo

25 Svartkämpe 2

Humlelucern

49 Röllika 5

Prästkrage Pukvete Smörblomma Jordklöver

100 Ängsviol 1

200 Teveronika 4 Stånds

Vildmorot Berggröe

400 Våtarv 4

Skogsklöver Kabbleka Blåklocka

(4)

5XWD

Yta (dm2) Art Ökn antal arter Yta (dm2) Antal arter

1 Hundäxing 4 1 4

Fårsvingel 2 4

Käringtand 4 5

Hallon 9 6

16 7

25 10

2 0 49 14

100 15

200 20

400 22

4 Väddklint 1

9 Rödsvingel 1

16 Pukvete 1

25 Bockrot 3

Svartkämpe Maskros

49 Vitklöver 4

Vildmorot Johannesört Vänderot

100 Rödklint 1

200 Slån 5

Ros sp.

Gullris Röllika Backlök

400 Teveronika 2

Åkervädd

(5)

5XWD

Yta (dm2) Art Ökn antal arter Yta (dm2) Antal arter

1 Jordklöver 3 1 3

Gulkämpe 2 6

Rödsvingel 4 7

9 11

16 13

25 15

2 Röllika 3 49 17

Åkerkårel 100 19

Sparvicker 200 24

400 27

4 Väddklint 1

9 Flockfibbla 4

Vitklöver Pukvete Gåsört

16 Svartkämpar 2

Hundäxing

25 Skogsklöver 2

Humlelucern

49 Maskros 2

Sälg

100 Stormåra 2

Teveronika

200 Ek 5

Gulmåra Hönsarv Darrgräs Backlök

400 Snårstarr 3

Rödklöver Vildlin

(6)

5XWD

Yta (dm2) Art Ökn antal arter Yta (dm2) Antal arter

1 Luddtåtel 5 1 5

Älgört 2 9

Knapptåg 4 10

Veketåg 9 13

Daggkåpa sp. 16 13

25 13

2 Berggröe 4 49 13

Gulvial 100 14

Ängsfräken 200 18

Revsmörblomma 400 20

4 Rödsvingel 1

9 Strandlysing 3

Hönsarv Åkerkårel

16 0

25 0

49 0

100 Bergdunört 1

200 Alm 4

Fyrkantig Johannesört Stormåra

Brännässla

400 Maskros 2

Ryltåg

(7)

5XWD

Yta (dm2) Art Ökn antal arter Yta (dm2) Antal arter

1 0 1 0

2 0

4 0

9 0

16 0

25 0

2 0 49 0

100 0

200 0

400 0

4 0

9 0

16 0

25 0

49 0

100 0

200 0

400 0

(8)

5XWD

Yta (dm2) Art Ökn antal arter Yta (dm2) Antal arter

1 0 1 0

2 0

4 0

9 0

16 0

25 0

2 0 49 0

100 0

200 0

400 0

4 0

9 0

16 0

25 0

49 0

100 0

200 0

400 0

(9)

5XWD

Yta (dm2) Art Ökn antal arter Yta (dm2) Antal arter

1 0 1 0

2 0

4 0

9 0

16 0

25 0

2 0 49 0

100 0

200 0

400 0

4 0

9 0

16 0

25 0

49 0

100 0

200 0

400 0

(10)

5XWD

Yta (dm2) Art Ökn antal arter Yta (dm2) Antal arter

1 0 1 0

2 0

4 0

9 0

16 0

25 0

2 0 49 0

100 0

200 0

400 0

4 0

9 0

16 0

25 0

49 0

100 0

200 0

400 0

(11)

([HPSHOSnVOXWOLJEODQNHWWI|U$UWOLVWD 2EMHNW VWU

Län: Västra Götalands län Kommun: Strömstad

Vägnummer: 1029 0HWRG$UWOLVWD

'DWXP 2000-08-21

$QWDODUWHU 85 2PUnGHVEHVNULYQLQJ

Varierande omgivning bestående av beteshagar, trädgårdar och naturreservat bestående av talldominerad skogsmark.

+HOKHWVEHG|PQLQJ

Artrik sträcka.

%LOGHU

a = str1-a ..\..\InventeraVy 14 meter från skylten närmast fastland. Riktning mot vägens slut.

b = str1-b ..\..\InventeraVy intill bortre skylten. Riktning mot fastland.

KartsKarta_str1

Inventerare: Eva Nilsson

$UWHU

1 Asp 2 Backdunört 3 Bergdunört 4 Bergssyra 5 Björk 6 Björnbär 7 Blodnäva 8 Blodrot 9 Blåbär 10 Blåklocka 11 Blåtåtel 12 Bockrot 13 Brännässla 14 Femfingerört 15 Fryle sp.

16 Fårsvingel 17 Gran 18 Gråbo

19 Grässtjärnblomma 20 Gulmåra

(12)

21 Gulsporre 22 Gulvial 23 Hallon 24 Harklöver 25 Humleblomster 26 Hundäxing 27 Hårdsvingel 28 Hönsarv 29 Jordreva 30 Knylhavre 31 Stillfrö 32 Kråkbär 33 Kråkvicker 34 Kvickrot 35 Käringtand 36 Kärleksört 37 Lingon 38 Ljung 39 Lövbinda 40 Maskros 41 Oxel 42 Prästkrage 43 Ros sp.

44 Rödklöver 45 Rödkörvel 46 Rödsvingel 47 Rödven 48 Rölleka 49 Rönn 50 Skogsklöver 51 Skogsstjärna 52 Skräppa sp.

53 Smultron 54 Smörblomma 55 Stensöta 56 Stormåra 57 Storven 58 Styvmorsviol 59 Svartkämpe 60 Svenskmålla 61 Krypvide 62 Tall 63 Timotej 64 Tjärblomster 65 Trift 66 Träjon 67 Vass 68 Vildkaprifol 69 Vildäpple 70 Vitklöver 71 Vitmåra 72 Vresros 73 Vårbrodd 74 Väddklint 75 Vägtistel 76 Åkerfräken 77 Åkerförgätmigej 78 Åkervädd 79 Äkta Johannesört 80 Älgört

81 Ängsfräken 82 Ängskovall 83 Ängssyra 84 Ängsviol 85 Ängsvädd

(13)

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

(14)

([HPSHOSnVOXWOLJEODQNHWWI|U$UWOLVWD 2EMHNW VWU

Län: Västra Götalands län Kommun: Strömstad

Vägnummer: 1029 0HWRG$UWOLVWD

'DWXP 2000-08-21

$QWDODUWHU 85 2PUnGHVEHVNULYQLQJ

Varierande omgivning bestående av beteshagar, trädgårdar och naturreservat bestående av talldominerad skogsmark.

+HOKHWVEHG|PQLQJ

Artrik sträcka.

%LOGHU

a = str1-a ..\..\InventeraVy 14 meter från skylten närmast fastland. Riktning mot vägens slut.

b = str1-b ..\..\InventeraVy intill bortre skylten. Riktning mot fastland.

KartsKarta_str1

Inventerare: Eva Nilsson

$UWHU

1 Asp 2 Backdunört 3 Bergdunört 4 Bergssyra 5 Björk 6 Björnbär 7 Blodnäva 8 Blodrot 9 Blåbär 10 Blåklocka 11 Blåtåtel 12 Bockrot 13 Brännässla 14 Femfingerört 15 Fryle sp.

16 Fårsvingel 17 Gran 18 Gråbo

19 Grässtjärnblomma 20 Gulmåra

(15)

([HPSHOSnEODQNHWWI|U)UHNYHQVPlWQLQJLSURYUXWRURFK$UWOLVWD 2EMHNW

Län:

Kommun:

Vägnummer:

0HWRG)UHNYHQVPlWQLQJLSURYUXWRURFK$UWOLVWD

'DWXP

6KDQQRQ:LHQHULQGH[3,3

$QWDODUWHU 83

2PUnGHVEHVNULYQLQJ

Vägkanten gränsar till delvis gödslad betesmark samt på en kort sträcka till skog.

Ingen bar jord, vegetationen täcker i stort sett hela marken. Vägens motsatta sida gränsar till mestadels åker.

+HOKHWVEHG|PQLQJ

Ganska artrik sträcka utan några speciella rariteter.

%LOGHU

a = tdhlm5-a Tdhlm5-a.jpg Vy i riktning mot Tidaholm. Kortet är taget i jämnhöjd med "Artrik vägkant"-skylten.

b = Vy...

1 = tdhlm5-1 Tdhlm5-1.jpg Provruta 1 2 = tdhlm5-2 Tdhlm5-2.jpg Provruta 2 3 = tdhlm5-3 Tdhlm5-3.jpg Provruta 3 4 = tdhlm5-4 Tdhlm5-4.jpg Provruta 4 5 = tdhlm5-5 Tdhlm5-5.jpg Provruta 5 6 = tdhlm5-6.7 Tdhlm5-6.7.jpgProvruta 6 7 = tdhlm5-6.7 Tdhlm5-6.7.jpgProvruta 7 8 = tdhlm5-8 Tdhlm5-8.jpg Provruta 8 9 = tdhlm5-9 Tdhlm5-9.jpg Provruta 9 10 =tdhlm5-10 Tdhlm5-10.jpg Provruta 10 11 =tdhlm5-11 Tdhlm5-11.jpg Provruta 11 12 =tdhlm5-12 Tdhlm5-12.jpg Provruta 12

13 = Provruta 13

14 = Provruta 14

15 = Provruta 15

16 = Provruta 16

17 = Provruta 17

18 = Provruta 18

19 = Provruta 19

20 = Provruta 20

Kart Karta_tdhlm5 \\GBFIL1\Nilsson_Ev$\Eva mapp\Bilder\Kartor\Karta_Tdhlm5.jpg

$QWDOSURYUXWRU 12 Inventerare: Eva Nilsson

Förklaring: Nedan finns tre tabeller. I de fall provrutor med storleken 0,5 * 0,5 m med 25 smårutor innuti använts skrivs data in i tabell 1.

Det räcker då att skriva in hur många rutor respektive art hade en växtdel i de 25 smårutorna inom varje provruta.

Beräkningarna i tabell 2 och 3 sker sedan automatiskt. Om annan storlek på provrutorna använts måste frekvensen för varje art först räknas ut i procent och skrivas in i tabell 2. Ingenting behöver då skrivas in i tabell 1 och beräkningarna i tabell 3 sker automatiskt.

7DEHOO )UHNYHQV LSURYUXWRUQD(Skriv in i hur många rutor, av de 25 smårutorna, varje art hade en växtdel.)

1U $UWOLVWD                    

1 Alsikeklöver 8 4

2 Asp

3 Berggröe 3 2

4 Bergssyra 2 2 2

5 Bergven 4

6 Björk 7

7 Blåklocka 1 5 2

8 Bockrot 5 12 8 4 4 5 25

9 Brudbröd 8

10 En

11 Femfingerört 2

12 Flockfibbla 5

13 Foderlosta

14 Fyrkantig johannesört 16 12 8

15 Fårsvingel 5 25 16 15

WGKOP

2000-08-03 Västra Götaland Tidaholm 2875

(16)

16 Gatukamomill

17 Getväppling 11 18 Gran

19 Grodblad 2

20 Gråfibbla 12 1 9 1 18

21 Gullris 2

22 Gulmåra 17 19 5 25 2

23 Gulvial 6 5 6

24 Gårdsskräppa 25 Gåsört 26 Gökärt

27 Hallon 1 10 10

28 Harklöver 16

29 Harstarr 2

30 Humleblomster 11

31 Humlelucern 11 22 6

32 Hundkäx 4 1 2 3

33 Hundäxing 2 4

34 Hårdsvingel 14 15

35 Knapptåg 9

36 Knylhavre 25 2 15 17

37 Knölsmörblomma

38 Kråkvicker 7 10 2 7

39 Käringtand 6 2 13 12

40 Kärrgröe 41 Lingon

42 Ljung 10

43 Lupin 44 Maskros

45 Nysört 3

46 Oxel

47 Rödklöver 10 3

48 Rödsvingel 25 25 1 23 11 6

49 Rödven 13

50 Rölleka 23 13 4 8 11 9 13 18 4 5

51 Skogsfräken 1

52 Skogsklöver 2 25

53 Skogsstjärnblomma 15 10 2

54 Smultron 9

55 Småsnärjmåra 10 9

56 Smörblomma 1 4 2 21

57 Sommargyllen

58 Sparvicker 1

59 Stormåra 4 3 7 14 6

60 Storven 10 9 25 12

61 Svalört 4

62 Svartkämpe

63 Sälg 1 2 3

64 Tall 12

65 Teveronika 15 13 1

66 Timotej 1

67 Tjärblomster 68 Toppdån

69 Tuvtåtel 15 25 2 5

70 Vitklöver 4 5

71 Vitmåra 20 6

72 Vitsippa 4

73 Vårbrodd

74 Vårfryle 1

75 Åkerfräken 3 5 6 2

76 Åkermolke

77 Åkervädd 19 2 2

78 Ängskavle 25

79 Ängskovall

80 Ängssvingel 8 7 25

81 Ängssyra 4 2

82 Ängsviol 1 3

83 Ängsvädd 2

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

(17)

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

7DEHOO $UWHQVIUHNYHQVLSURYUXWRUQD 

1U $UWHU                     0HGH.RPPHQWDU

1 Alsikeklöver 0 0 0 0 0 0 0 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4

2 Asp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Berggröe 0 0 0 0 0 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4 Bergssyra 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2

5 Bergven 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

6 Björk 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4

7 Blåklocka 0 0 0 4 20 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6

8 Bockrot 20 48 32 16 0 0 0 0 16 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

9 Brudbröd 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6

10 En 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Femfingerört 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

12 Flockfibbla 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

13 Foderlosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Fyrkantig johannesört 0 0 0 0 64 48 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2

15 Fårsvingel 0 0 20 100 0 0 0 0 0 0 64 60 0 0 0 0 0 0 0 0 12

16 Gatukamomill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Getväppling 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2

18 Gran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Grodblad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

(18)

20 Gråfibbla 48 0 4 36 0 0 0 0 4 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2

21 Gullris 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

22 Gulmåra 0 0 68 76 0 0 0 0 0 20 100 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14

23 Gulvial 0 0 0 0 0 24 20 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4

24 Gårdsskräppa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Gåsört 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Gökärt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Hallon 0 0 0 0 4 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2

28 Harklöver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2

29 Harstarr 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

30 Humleblomster 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2

31 Humlelucern 44 88 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8

32 Hundkäx 0 16 4 8 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

33 Hundäxing 8 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2

34 Hårdsvingel 0 0 56 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8

35 Knapptåg 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8

36 Knylhavre 100 8 0 0 0 0 0 60 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

37 Knölsmörblomma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Kråkvicker 28 0 0 0 40 0 8 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2

39 Käringtand 0 0 0 0 0 24 0 0 8 52 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6

40 Kärrgröe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Lingon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Ljung 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

43 Lupin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Maskros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Nysört 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6

46 Oxel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Rödklöver 40 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6

48 Rödsvingel 100 100 4 0 0 0 0 0 0 92 44 24 0 0 0 0 0 0 0 0 18

49 Rödven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6

50 Rölleka 92 52 16 32 44 0 0 36 52 72 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 22

51 Skogsfräken 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2

52 Skogsklöver 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4

53 Skogsstjärnblomma 0 0 0 60 0 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4

54 Smultron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8

55 Småsnärjmåra 0 0 0 0 0 40 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8

56 Smörblomma 0 0 0 0 4 16 8 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6

57 Sommargyllen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Sparvicker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2

59 Stormåra 16 12 28 0 56 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8

60 Storven 0 0 0 0 40 0 36 100 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

61 Svalört 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

62 Svartkämpe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Sälg 0 0 0 0 0 4 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2

64 Tall 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4

65 Teveronika 0 60 0 0 52 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8

66 Timotej 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2

67 Tjärblomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Toppdån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 Tuvtåtel 0 0 0 0 0 60 100 0 0 0 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4

70 Vitklöver 0 0 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8

71 Vitmåra 0 0 80 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2

72 Vitsippa 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

73 Vårbrodd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Vårfryle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2

75 Åkerfräken 0 0 0 0 12 20 0 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2

76 Åkermolke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 Åkervädd 0 0 0 0 0 0 0 0 76 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6

78 Ängskavle 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

79 Ängskovall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 Ängssvingel 0 0 32 28 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

81 Ängssyra 0 0 0 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2

82 Ängsviol 0 0 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

83 Ängsvädd 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4

84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(19)

99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

