• No results found

PROJEKT MALMTRANSPORTERKAUNISVAARA-SVAPPAVAARAPALOKORVA-JUNOSUANDOProjektnr: 133036Granskningshandling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROJEKT MALMTRANSPORTERKAUNISVAARA-SVAPPAVAARAPALOKORVA-JUNOSUANDOProjektnr: 133036Granskningshandling"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PROJEKT MALMTRANSPORTER KAUNISVAARA-SVAPPAVAARA PALOKORVA-JUNOSUANDO Projektnr: 133036

Granskningshandling

HANDLÄGGARE UPPDRAGSNUMMER DATUM SEN. REV.

R. JARNELAND 12706088 2020-03-20

RITNINGSNR RITNINGENS BENÄMNING SKALA DATUM SEN.REV PÄRM FLIK

ÖVERSIKTSKARTA (fastställs ej)

2 23 T 01 01 ÖVERSIKTSKARTA KM 60/640 - 67/470 1:20000 2020-03-20 2 8

PLANKARTOR för fastställelse

2 23 T 02 01 PLANKARTA KM 60/640 - 61/600 1:2000 2020-03-20 1 1

2 23 T 02 02 PLANKARTA KM 61/600 - 62/600 1:2000 2020-03-20 1 1

2 23 T 02 03 PLANKARTA KM 62/600 - 63/600 1:2000 2020-03-20 1 1

2 23 T 02 04 PLANKARTA KM 63/600 - 64/600 1:2000 2020-03-20 1 1

2 23 T 02 05 PLANKARTA KM 64/600 - 65/600 1:2000 2020-03-20 1 1

2 23 T 02 06 PLANKARTA KM 65/600 - 66/600 1:2000 2020-03-20 1 1

2 23 T 02 07 PLANKARTA KM 66/600 - 67/470 1:2000 2020-03-20 1 1

PROFILRITNINGAR (fastställs ej)

2 23 T 03 01 PROFIL KM 60/640 - 61/600 1:2000/1:100 2020-03-20 2 9

2 23 T 03 02 PROFIL KM 61/600 - 62/600 1:2000/1:100 2020-03-20 2 9

2 23 T 03 03 PROFIL KM 62/600 - 63/600 1:2000/1:100 2020-03-20 2 9

2 23 T 03 04 PROFIL KM 63/600 - 64/600 1:2000/1:100 2020-03-20 2 9

2 23 T 03 05 PROFIL KM 64/600 - 65/600 1:2000/1:100 2020-03-20 2 9

2 23 T 03 06 PROFIL KM 65/600 - 66/600 1:2000/1:100 2020-03-20 2 9

2 23 T 03 07 PROFIL KM 66/600 - 67/470 1:2000/1:100 2020-03-20 2 9

2 23 T 04 01 TYPSEKTION 1:100 2020-03-20 2 10

2 23 T 05 01 ILLUSTRATIONSKARTA KM 60/640 - 61/600 1:2000 2020-03-20 2 11

2 23 T 05 02 ILLUSTRATIONSKARTA KM 61/600 - 62/600 1:2000 2020-03-20 2 11

2 23 T 05 03 ILLUSTRATIONSKARTA KM 62/600 - 63/600 1:2000 2020-03-20 2 11

2 23 T 05 04 ILLUSTRATIONSKARTA KM 63/600 - 64/600 1:2000 2020-03-20 2 11

2 23 T 05 05 ILLUSTRATIONSKARTA KM 64/600 - 65/600 1:2000 2020-03-20 2 11

2 23 T 05 06 ILLUSTRATIONSKARTA KM 65/600 - 66/600 1:2000 2020-03-20 2 11

2 23 T 05 07 ILLUSTRATIONSKARTA KM 66/600 - 67/470 1:2000 2020-03-20 2 11

ILLUSTRATIONSKARTOR (fastställs ej) TYPSEKTIONER (fastställs ej)

Sida 1 av 1

References

Related documents

Denna vägplan gäller sträckan Anttis-Lovikka som sträcker sig 1,5 km öster om väg 885 med startsektion 40/200 fram till slutsektion 53/583 ca 1 km öster om byn Lovikka längs

[r]

Projekt Malmtransporter Kaunisvaara-Svappavaara Delen väg 395 Anttis-Lovikka.. VÄGPLAN

Öster om Masugnsbyn på båda sidor om väg 395 finns ett område av riksintresse för rennäringen och ett viktigt område för rennäringen enligt framtaget arbetsma- terial

Malmtransporter Kaunisvaara – Svappavaara, delen väg 395 Palokorva-Junosuando. Pajala kommun,

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLLV. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Vägplanen berör strandskyddat området men projektet kommer inte att på ett betydande sätt att förändra förutsättningarna för djur- och växtliv i och omkring

Nedan sammanfattas samråd och yttranden samt Trafikverkets ställningstaganden från de skriftliga yttrandena som inkommit till Trafikverket från myndigheter och