• No results found

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

0

Bilaga 1 till ”Kommunal säljverksamhet – Sälj bolag, inte varor och

tjänster”

Svaren per kommun

Fråga: Hur viktigt tycker du det är ”att sälja kommunala bolag” för att skapa goda förutsättningar för företagande generellt sett i din

kommun?

Rapportrubriker

(2)

1

Hur viktig tycker du följande fråga är för din kommun för att skapa goda förutsättningar för företagande generellt sett i din kommun? (1=Mycket oviktig, 5=Mycket viktig)

Politikers svar

Kommun

Oviktigt resp viktigt, andelar, medelvärden och rangordning Sälja kommunala bolag

Mycket/Ganska oviktigt (1-2)

Mycket/Ganska

viktigt (4-5) Medel Rangordning

ALLA 43% 33% 2,77

Vellinge 12% 65% 3,71 1

Sotenäs 19% 63% 3,59 2

Åtvidaberg 22% 56% 3,58 3

Lomma 23% 61% 3,57 4

Berg 18% 46% 3,52 5

Danderyd 22% 48% 3,48 6

Töreboda 31% 50% 3,47 7

Solna 27% 56% 3,45 8

Dals-Ed 15% 60% 3,42 9

Täby 26% 51% 3,41 10

Mullsjö 26% 57% 3,39 11

Svalöv 33% 50% 3,39 12

Östra Göinge 30% 52% 3,39 13

Storuman 21% 38% 3,36 14

Örkelljunga 24% 60% 3,36 15

Lidingö 37% 44% 3,33 16

Alingsås 32% 52% 3,33 17

Tingsryd 19% 39% 3,32 18

Bollebygd 38% 50% 3,31 19

Höganäs 33% 58% 3,29 20

Ängelholm 28% 44% 3,27 21

Rättvik 19% 38% 3,27 22

Kristianstad 31% 54% 3,26 23

Mörbylånga 29% 58% 3,26 24

Gnosjö 19% 38% 3,25 25

Ljusnarsberg 38% 43% 3,25 26

Uppsala 28% 52% 3,24 27

Torsås 33% 50% 3,24 28

Laholm 25% 44% 3,22 29

Bengtsfors 35% 48% 3,22 30

Höör 36% 46% 3,21 31

Kil 32% 44% 3,20 32

Eskilstuna 36% 52% 3,20 33

Oskarshamn 27% 48% 3,19 34

Svenljunga 26% 30% 3,19 35

Bjuv 41% 41% 3,19 36

Stockholm 37% 59% 3,18 37

Sävsjö 33% 52% 3,18 38

Södertälje 41% 51% 3,18 39

Landskrona 26% 48% 3,17 40

Vansbro 21% 38% 3,17 41

Borås 32% 50% 3,16 42

Nacka 26% 38% 3,16 43

Burlöv 32% 36% 3,16 44

(3)

2

Vännäs 32% 41% 3,15 45

Gullspång 35% 43% 3,14 46

Hagfors 36% 36% 3,14 47

Hofors 33% 38% 3,14 48

Kalix 24% 40% 3,14 49

Tyresö 28% 48% 3,13 50

Hörby 30% 33% 3,12 51

Tomelilla 35% 54% 3,12 52

Älvdalen 38% 34% 3,12 53

Robertsfors 32% 58% 3,11 54

Ydre 32% 36% 3,10 55

Hällefors 24% 29% 3,10 56

Härnösand 34% 49% 3,09 57

Ekerö 39% 47% 3,08 58

Gnesta 27% 35% 3,08 59

Hudiksvall 39% 42% 3,08 60

Mora 42% 38% 3,08 61

Perstorp 31% 34% 3,07 62

Säffle 32% 39% 3,07 63

Boden 26% 39% 3,05 64

Orust 35% 43% 3,05 65

Karlsborg 29% 48% 3,05 66

Tibro 33% 33% 3,05 67

Vindeln 32% 36% 3,04 68

Tidaholm 42% 50% 3,04 69

Sundsvall 39% 46% 3,04 70

Hultsfred 32% 39% 3,03 71

Eslöv 34% 41% 3,03 72

Vallentuna 39% 39% 3,00 73

Habo 40% 52% 3,00 74

Högsby 31% 38% 3,00 75

Västervik 40% 46% 3,00 76

Färjelanda 35% 35% 3,00 77

Herrljunga 31% 35% 3,00 78

Örebro 35% 41% 3,00 79

Härjedalen 38% 35% 3,00 80

Kungsbacka 37% 32% 2,97 81

Alvesta 38% 38% 2,97 82

Simrishamn 42% 44% 2,97 83

Söderhamn 33% 39% 2,97 84

Eda 34% 34% 2,97 85

Kristinehamn 34% 41% 2,97 86

Upplands-

Väsby 38% 41% 2,96 87

Svedala 40% 33% 2,96 88

Bräcke 24% 31% 2,96 89

Åstorp 43% 35% 2,96 90

Bjurholm 39% 30% 2,95 91

Grästorp 27% 27% 2,95 92

Vara 33% 33% 2,94 93

Älvsbyn 35% 35% 2,94 94

Botkyrka 45% 42% 2,94 95

Sollentuna 37% 37% 2,94 96

Sjöbo 39% 36% 2,94 97

Östhammar 39% 26% 2,93 98

(4)

3

Nynäshamn 50% 39% 2,93 99

Malå 29% 24% 2,93 100

Strömsund 37% 52% 2,93 101

Klippan 33% 33% 2,92 102

Essunga 42% 31% 2,92 103

Lycksele 44% 32% 2,91 104

Säter 33% 29% 2,90 105

Götene 44% 41% 2,90 106

Haninge 41% 44% 2,90 107

Vingåker 33% 33% 2,90 108

Gävle 46% 44% 2,90 109

Strängnäs 45% 45% 2,89 110

Pajala 53% 37% 2,89 111

Norrtälje 47% 40% 2,88 112

Ödeshög 38% 42% 2,88 113

Strömstad 36% 28% 2,88 114

Grums 33% 29% 2,88 115

Åsele 42% 31% 2,88 116

Falkenberg 44% 34% 2,87 117

Västerås 43% 36% 2,86 118

Kalmar 45% 43% 2,86 119

Östersund 33% 29% 2,86 120

Nyköping 45% 36% 2,85 121

Karlskrona 49% 41% 2,85 122

Köping 44% 48% 2,84 123

Sunne 38% 28% 2,84 124

Salem 44% 28% 2,83 125

Arboga 56% 38% 2,83 126

Jönköping 37% 37% 2,83 127

Upplands-Bro 48% 45% 2,83 128

Åre 38% 31% 2,83 129

Ockelbo 35% 25% 2,82 130

Forshaga 39% 32% 2,82 131

Järfälla 43% 40% 2,81 132

Arjeplog 33% 28% 2,81 133

Eksjö 44% 33% 2,81 134

Enköping 47% 42% 2,80 135

Ronneby 41% 35% 2,79 136

Vaggeryd 45% 45% 2,79 137

Linköping 44% 37% 2,79 138

Älvkarleby 37% 32% 2,79 139

Trosa 38% 29% 2,79 140

Lessebo 47% 37% 2,79 141

Nässjö 38% 31% 2,79 142

Göteborg 43% 45% 2,78 143

Vaxholm 35% 25% 2,78 144

Helsingborg 50% 36% 2,77 145

Norrköping 50% 36% 2,77 146

Sundbyberg 57% 43% 2,77 147

Hallstahammar 47% 34% 2,77 148

Gagnef 36% 27% 2,76 149

Katrineholm 47% 31% 2,75 150

Vetlanda 41% 29% 2,75 151

Kungälv 41% 31% 2,75 152

(5)

4

Bollnäs 38% 31% 2,75 153

Sigtuna 46% 38% 2,73 154

Kiruna 38% 27% 2,73 155

Örnsköldsvik 49% 37% 2,73 156

Norberg 42% 21% 2,72 157

Ovanåker 42% 31% 2,72 158

Haparanda 40% 24% 2,72 159

Årjäng 30% 22% 2,71 160

Värmdö 44% 31% 2,71 161

Mellerud 48% 40% 2,71 162

Hallsberg 50% 27% 2,71 163

Huddinge 44% 32% 2,71 164

Jokkmokk 42% 21% 2,71 165

Hylte 43% 30% 2,70 166

Flen 52% 32% 2,70 167

Munkedal 40% 25% 2,70 168

Skövde 43% 33% 2,70 169

Nordmaling 41% 32% 2,70 170

Hjo 39% 26% 2,70 171

Orsa 38% 21% 2,70 172

Luleå 55% 42% 2,68 173

Motala 49% 33% 2,68 174

Ale 48% 28% 2,68 175

Hässleholm 44% 34% 2,68 176

Trelleborg 54% 38% 2,68 177

Nykvarn 45% 30% 2,67 178

Leksand 54% 31% 2,66 179

Söderköping 46% 23% 2,65 180

Skurup 46% 38% 2,65 181

Kungsör 48% 28% 2,65 182

Sorsele 41% 18% 2,65 183

Filipstad 48% 30% 2,64 184

Nordanstig 48% 28% 2,64 185

Umeå 53% 39% 2,64 186

Storfors 41% 32% 2,63 187

Osby 46% 32% 2,63 188

Tjörn 41% 22% 2,63 189

Värnamo 47% 29% 2,62 190

Mölndal 42% 26% 2,62 191

Ljungby 44% 22% 2,62 192

Oxelösund 52% 38% 2,60 193

Dorotea 48% 26% 2,60 194

Mark 48% 27% 2,59 195

Mariestad 46% 29% 2,59 196

Knivsta 48% 22% 2,59 197

Uppvidinge 36% 18% 2,59 198

Lidköping 46% 29% 2,59 199

Markaryd 52% 26% 2,58 200

Norsjö 48% 26% 2,58 201

Vänersborg 47% 31% 2,58 202

Vimmerby 54% 31% 2,57 203

Finspång 47% 21% 2,57 204

Surahammar 52% 35% 2,57 205

Arvidsjaur 39% 9% 2,57 206

(6)

5

Ragunda 42% 16% 2,56 207

Lerum 45% 26% 2,56 208

Hedemora 44% 20% 2,56 209

Härryda 43% 27% 2,56 210

Ulricehamn 49% 26% 2,56 211

Torsby 39% 25% 2,56 212

Kramfors 52% 33% 2,56 213

Stenungsund 48% 34% 2,55 214

Nora 45% 25% 2,55 215

Malmö 55% 29% 2,55 216

Halmstad 53% 30% 2,55 217

Båstad 58% 24% 2,55 218

Vadstena 50% 31% 2,54 219

Ljusdal 42% 23% 2,54 220

Övertorneå 50% 27% 2,53 221

Skara 45% 21% 2,53 222

Växjö 54% 27% 2,53 223

Sala 40% 24% 2,52 224

Staffanstorp 46% 23% 2,52 225

Ystad 45% 21% 2,52 226

Mjölby 52% 28% 2,52 227

Karlstad 50% 30% 2,51 228

Falun 51% 26% 2,51 229

Mönsterås 48% 23% 2,50 230

Tanum 46% 19% 2,50 231

Krokom 54% 23% 2,50 232

Karlskoga 54% 24% 2,49 233

Österåker 54% 35% 2,49 234

Timrå 52% 21% 2,48 235

Askersund 48% 24% 2,48 236

Aneby 52% 16% 2,48 237

Valdemarsvik 46% 21% 2,48 238

Tierp 53% 16% 2,47 239

Gislaved 51% 30% 2,46 240

Älmhult 44% 16% 2,45 241

Malung-Sälen 53% 30% 2,45 242

Gotland 51% 24% 2,44 243

Sandviken 56% 19% 2,42 244

Nybro 45% 20% 2,42 245

Uddevalla 50% 21% 2,41 246

Heby 53% 20% 2,41 247

Lund 59% 28% 2,41 248

Partille 50% 29% 2,41 249

Kinda 46% 21% 2,40 250

Olofström 63% 27% 2,40 251

Överkalix 50% 20% 2,40 252

Lindesberg 52% 21% 2,39 253

Sollefteå 56% 22% 2,38 254

Kävlinge 55% 24% 2,37 255

Boxholm 52% 17% 2,36 256

Avesta 56% 19% 2,36 257

Ludvika 63% 28% 2,35 258

Hammarö 57% 22% 2,35 259

Lekeberg 61% 13% 2,35 260

(7)

6

Emmaboda 46% 14% 2,33 261

Ånge 62% 24% 2,33 262

Håbo 52% 19% 2,32 263

Karlshamn 59% 22% 2,30 264

Vårgårda 61% 18% 2,30 265

Sölvesborg 59% 24% 2,29 266

Laxå 58% 13% 2,29 267

Falköping 55% 21% 2,28 268

Arvika 55% 21% 2,28 269

Lilla Edet 55% 27% 2,27 270

Lysekil 52% 15% 2,27 271

Öckerö 50% 14% 2,26 272

Piteå 56% 22% 2,26 273

Vilhelmina 50% 15% 2,25 274

Gällivare 65% 23% 2,23 275

Tranemo 54% 7% 2,23 276

Åmål 53% 11% 2,22 277

Kumla 57% 18% 2,22 278

Smedjebacken 56% 15% 2,20 279

Borgholm 62% 7% 2,17 280

Borlänge 59% 21% 2,14 281

Tranås 55% 14% 2,14 282

Degerfors 58% 13% 2,09 283

Varberg 65% 13% 2,09 284

Trollhättan 61% 13% 2,07 285

Fagersta 65% 13% 2,00 286

Bromölla 64% 14% 1,95 287

Skinnskatteberg 53% 7% 1,91 288

Skellefteå 68% 12% 1,90 289

Munkfors 70% 0% 1,33 290

(8)

7

Hur viktiga tycker du följande fråga är för din kommun för att skapa goda förutsättningar för företagande generellt sett i din kommun? (1=Mycket oviktig, 5=Mycket viktig)

Företagens svar

Kommun

Oviktigt resp viktigt, andelar, medelvärden och rangordning Sälja kommunala bolag

Mycket/Ganska oviktigt (1-2)

Mycket/Ganska

viktigt (4-5) Medel Rangordning

ALLA 16% 35% 3,31

Kiruna 10% 50% 3,77 1

Oxelösund 9% 53% 3,75 2

Oskarshamn 11% 56% 3,69 3

Gällivare 10% 48% 3,67 4

Katrineholm 11% 51% 3,67 5

Upplands-Bro 8% 41% 3,66 6

Sandviken 9% 48% 3,66 7

Berg 11% 49% 3,64 8

Kalix 16% 52% 3,62 9

Överkalix 4% 41% 3,62 10

Mellerud 13% 52% 3,61 11

Ljusdal 9% 42% 3,60 12

Ronneby 12% 48% 3,59 13

Nyköping 11% 44% 3,59 14

Mark 8% 38% 3,58 15

Kristianstad 12% 49% 3,58 16

Köping 8% 41% 3,57 17

Båstad 12% 51% 3,57 18

Vindeln 14% 42% 3,57 19

Borås 8% 46% 3,56 20

Arboga 12% 47% 3,55 21

Hedemora 12% 47% 3,55 22

Karlsborg 14% 43% 3,55 23

Eskilstuna 11% 44% 3,54 24

Gullspång 12% 38% 3,54 25

Sollefteå 11% 42% 3,54 26

Gotland 13% 46% 3,53 27

Tjörn 8% 38% 3,53 28

Strömsund 11% 42% 3,52 29

Jokkmokk 11% 43% 3,51 30

Mora 12% 44% 3,51 31

Gävle 16% 46% 3,51 32

Ydre 14% 41% 3,51 33

Karlskoga 11% 40% 3,50 34

Umeå 10% 43% 3,50 35

Ovanåker 12% 37% 3,49 36

Östra Göinge 13% 43% 3,49 37

Norsjö 10% 38% 3,49 38

Bräcke 10% 36% 3,49 39

Lycksele 14% 43% 3,49 40

Boden 15% 42% 3,48 41

Malmö 12% 43% 3,48 42

Nordanstig 12% 40% 3,48 43

Älvsbyn 13% 45% 3,48 44

(9)

8

Laxå 14% 35% 3,47 45

Falkenberg 9% 38% 3,47 46

Hudiksvall 16% 44% 3,46 47

Haparanda 15% 42% 3,46 48

Tierp 12% 41% 3,46 49

Hörby 10% 43% 3,46 50

Örnsköldsvik 12% 44% 3,45 51

Österåker 16% 40% 3,45 52

Skövde 13% 41% 3,45 53

Piteå 18% 46% 3,44 54

Tidaholm 18% 42% 3,44 55

Helsingborg 16% 44% 3,44 56

Åtvidaberg 22% 49% 3,44 57

Strömstad 11% 35% 3,43 58

Hagfors 13% 38% 3,43 59

Bengtsfors 16% 38% 3,43 60

Uddevalla 15% 43% 3,43 61

Kungsör 13% 34% 3,43 62

Falun 10% 37% 3,42 63

Bollnäs 10% 38% 3,42 64

Ludvika 14% 34% 3,42 65

Arvidsjaur 14% 41% 3,42 66

Sundbyberg 11% 35% 3,42 67

Ale 15% 40% 3,42 68

Mariestad 10% 33% 3,41 69

Orsa 13% 31% 3,41 70

Uppsala 13% 39% 3,41 71

Sundsvall 18% 41% 3,40 72

Nässjö 11% 32% 3,40 73

Kungälv 11% 36% 3,40 74

Vimmerby 12% 41% 3,40 75

Göteborg 15% 39% 3,40 76

Södertälje 17% 43% 3,40 77

Simrishamn 12% 36% 3,40 78

Krokom 14% 37% 3,40 79

Jönköping 14% 41% 3,40 80

Vingåker 17% 42% 3,40 81

Stenungsund 13% 38% 3,40 82

Torsby 11% 31% 3,39 83

Danderyd 15% 42% 3,39 84

Söderhamn 11% 35% 3,39 85

Östersund 13% 36% 3,39 86

Sunne 9% 29% 3,39 87

Finspång 9% 31% 3,38 88

Ulricehamn 11% 34% 3,38 89

Vallentuna 14% 34% 3,38 90

Stockholm 14% 40% 3,38 91

Hofors 13% 36% 3,38 92

Surahammar 12% 35% 3,38 93

Laholm 17% 38% 3,38 94

Solna 13% 36% 3,38 95

Motala 16% 40% 3,38 96

Burlöv 11% 34% 3,38 97

Vansbro 11% 32% 3,37 98

(10)

9

Luleå 18% 42% 3,37 99

Norrköping 15% 38% 3,37 100

Sävsjö 14% 36% 3,37 101

Härjedalen 13% 32% 3,37 102

Alvesta 17% 38% 3,37 103

Kalmar 12% 35% 3,37 104

Västerås 16% 39% 3,36 105

Sorsele 17% 34% 3,36 106

Västervik 12% 37% 3,36 107

Hultsfred 13% 38% 3,36 108

Sala 12% 35% 3,36 109

Eslöv 14% 35% 3,36 110

Götene 11% 34% 3,36 111

Kramfors 16% 41% 3,36 112

Mullsjö 17% 40% 3,35 113

Åstorp 13% 38% 3,35 114

Nybro 14% 31% 3,35 115

Örebro 17% 44% 3,35 116

Vännäs 14% 37% 3,35 117

Vadstena 17% 39% 3,35 118

Ängelholm 16% 35% 3,35 119

Storuman 18% 39% 3,35 120

Lerum 17% 37% 3,35 121

Karlskrona 17% 39% 3,35 122

Svalöv 11% 35% 3,35 123

Övertorneå 19% 39% 3,34 124

Lessebo 22% 43% 3,34 125

Halmstad 15% 38% 3,34 126

Ockelbo 10% 26% 3,34 127

Härnösand 25% 42% 3,34 128

Mölndal 17% 37% 3,34 129

Sotenäs 17% 39% 3,33 130

Kungsbacka 13% 32% 3,33 131

Håbo 15% 32% 3,32 132

Gislaved 13% 34% 3,32 133

Falköping 9% 28% 3,32 134

Hällefors 19% 39% 3,32 135

Osby 15% 32% 3,32 136

Kristinehamn 16% 34% 3,32 137

Ragunda 12% 33% 3,32 138

Klippan 16% 32% 3,31 139

Skara 16% 36% 3,31 140

Söderköping 17% 32% 3,31 141

Lidingö 17% 33% 3,30 142

Lund 13% 30% 3,30 143

Landskrona 14% 32% 3,30 144

Huddinge 19% 31% 3,30 145

Hammarö 18% 35% 3,30 146

Ystad 12% 30% 3,30 147

Smedjebacken 11% 28% 3,30 148

Filipstad 18% 31% 3,29 149

Åre 13% 32% 3,29 150

Svenljunga 13% 29% 3,29 151

Svedala 13% 33% 3,29 152

(11)

10

Eksjö 18% 31% 3,29 153

Sölvesborg 18% 32% 3,29 154

Ljusnarsberg 22% 38% 3,29 155

Höganäs 19% 36% 3,29 156

Flen 19% 35% 3,28 157

Nora 21% 37% 3,28 158

Älvdalen 17% 32% 3,28 159

Åmål 20% 37% 3,28 160

Sigtuna 15% 33% 3,28 161

Hässleholm 16% 35% 3,28 162

Haninge 15% 31% 3,27 163

Robertsfors 15% 35% 3,27 164

Trelleborg 17% 32% 3,27 165

Tingsryd 18% 35% 3,27 166

Älmhult 15% 30% 3,27 167

Malå 17% 31% 3,26 168

Karlshamn 18% 36% 3,26 169

Leksand 15% 30% 3,26 170

Täby 20% 40% 3,25 171

Kävlinge 13% 29% 3,25 172

Mönsterås 15% 31% 3,25 173

Knivsta 18% 31% 3,25 174

Rättvik 13% 27% 3,25 175

Skellefteå 18% 32% 3,25 176

Lidköping 18% 34% 3,25 177

Linköping 17% 33% 3,24 178

Åsele 13% 25% 3,24 179

Torsås 17% 34% 3,24 180

Färjelanda 20% 34% 3,24 181

Vänersborg 11% 25% 3,24 182

Storfors 21% 31% 3,23 183

Trollhättan 20% 33% 3,23 184

Timrå 14% 31% 3,23 185

Vetlanda 18% 31% 3,23 186

Orust 17% 31% 3,23 187

Hjo 21% 32% 3,23 188

Alingsås 15% 35% 3,22 189

Upplands-

Väsby 18% 32% 3,22 190

Tomelilla 16% 26% 3,22 191

Norberg 16% 29% 3,22 192

Varberg 17% 33% 3,22 193

Lindesberg 15% 31% 3,22 194

Tranås 15% 32% 3,21 195

Växjö 17% 32% 3,21 196

Vilhelmina 18% 30% 3,21 197

Olofström 20% 35% 3,21 198

Bromölla 15% 28% 3,21 199

Uppvidinge 23% 34% 3,21 200

Nacka 18% 28% 3,21 201

Vellinge 15% 29% 3,21 202

Norrtälje 22% 33% 3,20 203

Ödeshög 16% 28% 3,20 204

Degerfors 18% 27% 3,20 205

Askersund 17% 27% 3,20 206

(12)

11

Avesta 20% 31% 3,20 207

Essunga 18% 27% 3,20 208

Valdemarsvik 17% 31% 3,20 209

Ekerö 21% 32% 3,20 210

Mörbylånga 17% 29% 3,20 211

Dorotea 15% 29% 3,19 212

Tranemo 21% 32% 3,19 213

Munkedal 23% 33% 3,19 214

Lysekil 18% 34% 3,19 215

Emmaboda 14% 28% 3,18 216

Hylte 14% 25% 3,18 217

Arjeplog 17% 30% 3,18 218

Karlstad 20% 36% 3,18 219

Botkyrka 18% 30% 3,17 220

Kinda 16% 24% 3,17 221

Nordmaling 17% 29% 3,17 222

Ånge 19% 28% 3,17 223

Hallstahammar 21% 32% 3,17 224

Enköping 19% 28% 3,16 225

Partille 18% 29% 3,16 226

Malung-Sälen 19% 31% 3,16 227

Pajala 20% 29% 3,16 228

Skurup 20% 33% 3,15 229

Mjölby 20% 32% 3,15 230

Lilla Edet 20% 29% 3,15 231

Bjuv 12% 24% 3,15 232

Borgholm 17% 28% 3,15 233

Borlänge 19% 27% 3,15 234

Perstorp 20% 25% 3,14 235

Östhammar 15% 27% 3,14 236

Gnesta 21% 31% 3,14 237

Höör 19% 25% 3,14 238

Gagnef 20% 26% 3,14 239

Järfälla 19% 28% 3,14 240

Högsby 18% 26% 3,13 241

Ljungby 23% 29% 3,13 242

Vara 18% 29% 3,12 243

Bollebygd 22% 27% 3,11 244

Härryda 22% 28% 3,11 245

Salem 20% 27% 3,11 246

Vårgårda 17% 26% 3,11 247

Värnamo 19% 25% 3,11 248

Eda 15% 25% 3,11 249

Nykvarn 20% 27% 3,10 250

Strängnäs 22% 29% 3,10 251

Fagersta 22% 25% 3,10 252

Värmdö 22% 29% 3,10 253

Aneby 20% 27% 3,10 254

Markaryd 17% 27% 3,10 255

Sjöbo 18% 26% 3,10 256

Säffle 17% 22% 3,10 257

Kil 19% 25% 3,10 258

Hallsberg 20% 27% 3,09 259

Dals-Ed 28% 33% 3,09 260

(13)

12

Tanum 22% 28% 3,08 261

Töreboda 17% 23% 3,08 262

Herrljunga 17% 26% 3,08 263

Arvika 19% 23% 3,08 264

Staffanstorp 21% 30% 3,08 265

Boxholm 22% 27% 3,07 266

Nynäshamn 22% 23% 3,07 267

Sollentuna 24% 28% 3,07 268

Grums 18% 26% 3,06 269

Trosa 26% 35% 3,06 270

Örkelljunga 20% 29% 3,05 271

Lekeberg 22% 27% 3,04 272

Kumla 19% 19% 3,04 273

Vaggeryd 22% 25% 3,04 274

Gnosjö 21% 23% 3,03 275

Grästorp 13% 18% 3,03 276

Säter 21% 23% 3,03 277

Årjäng 18% 20% 3,01 278

Bjurholm 25% 22% 3,00 279

Tyresö 22% 24% 2,97 280

Älvkarleby 23% 25% 2,96 281

Vaxholm 28% 27% 2,96 282

Lomma 22% 24% 2,95 283

Heby 18% 17% 2,95 284

Skinnskatteberg 20% 23% 2,94 285

Forshaga 19% 18% 2,93 286

Habo 30% 23% 2,91 287

Öckerö 26% 22% 2,90 288

Munkfors 30% 20% 2,88 289

Tibro 24% 15% 2,82 290

References

Related documents

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för AB Botkyrkabyggens, Upplev Botkyrka AB:s, Botkyrka Stadsnät AB:s samt Tillväxt Botkyrka AB:s styrelser för verksamhetsåret

Treårsplaner för åren 2019 - 2021 avseende Linköpings Stadshus AB, Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB, Visit

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 000 miljoner kronor, jämte

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 miljoner kronor, jämte

Inledningsvis ser vi på Sollentunahem mycket positivt på framtagandet av en gemensam vägledande parkeringsplan inom Sollentuna kommun i syfte att säkerställa en effektiv användning

De två nya lagarna innebär att Sverige (två år för sent) inför EG-direktiven om offentlig upphandling från 2004 3.. Direktiven innebar i sin tur en kodifiering av den utveckling

centrumutvecklingen diskuterades. Fler dialoger i samma format planeras när strukturen och avgränsningen av idékatalogen kommit längre. Teaterfoajen som fysisk mötesplats:

Företagsklimatet har utvecklats något negativt under året i hela Sverige och i Vaggeryds kommun är det fortfarande ett gott företagsklimat (Resultatet är 3,85 vilket är nära