• No results found

Socioekonomisk faktablad med karta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Socioekonomisk faktablad med karta"

Copied!
26
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

OHÄLSOTAL

Dokumentet innehåller detaljerad statistik om ohälsotal, genomsnittligt antal dagar per person i be- folkningen 16-64 år, år 2020. Geografiskt presenteras statistiken på fyra olika nivåer, hela staden, Inre staden/Västerort/Söderort, stadsdelsområde och stadsdel (som är den lägsta nivån som presenteras här). Ohälsotalet redovisas uppdelat på bakgrundsvariabeln kön och ålder. Utöver tabellen redovisas statistiken på karta per stadsdel. I kartan redovisas det totala ohälsotalet oavsett ålder och kön.

Sekretessprickning i tabellen görs enligt principen att områden med färre än 6 observationer/ invånare prickas. För att det inte ska gå att räkna fram någon känslig observation med hjälp av de andra obser- vationerna så prickas även den näst minsta observationen osv.

Med ohälsotal menas summan av dagar med sjukpenning, dagar med aktivitets- och sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning o ch d agar m ed a rbetsskadepenning d ividerat m ed befolkning.

Uppgifter o m s jukpenning, r ehabiliteringsersättning sa mt sj uk- oc h ak tivitetsersättning häm tas från Försäkringskassans register och bearbetas av SCB.

SCB:s statistik över ohälsodata skiljer sig från den som ingår i Sveriges officiella statistik, som produc- eras hos Försäkringskassan. Den stora skillnaden är att b eräkningen a v m åttet gå r ti ll på ol ika sätt.

Försäkringskassan använder sig av ett rullande 12-månaders värde. SCB:s ohälsodata beräknas på en

ögonblicksbild som omfattar hela befolkningen som är 16-64 år den 31 december aktuellt år och de-

ras ohälsodagar, oavsett om de är registrerade hos Försäkringskassan. I denna tabell används SCBs

definition.

(2)

0 Hela staden 16-44 år 9.6 6.8 8.2

45-49 år 20.4 12.0 16.2

50-54 år 26.3 18.1 22.2

55-59 år 36.9 27.9 32.4

60-64 år 50.6 40.2 45.5

Samtliga 17.9 12.7 15.3

1 Inre staden 16-44 år 7.3 4.8 6.0

45-49 år 17.5 9.2 13.2

50-54 år 19.8 13.3 16.6

55-59 år 25.8 18.9 22.5

60-64 år 36.0 26.3 31.4

Samtliga 13.7 9.0 11.3

21 Söderort 16-44 år 11.2 7.8 9.5

45-49 år 22.3 12.9 17.6

50-54 år 30.6 20.8 25.7

55-59 år 42.1 32.2 37.2

60-64 år 57.8 47.1 52.5

Samtliga 20.2 14.4 17.3

22 Västerort 16-44 år 10.4 7.9 9.1

45-49 år 21.2 13.9 17.5

50-54 år 29.1 20.1 24.6

55-59 år 47.6 34.1 40.7

60-64 år 64.5 49.6 56.9

Samtliga 20.6 15.0 17.7

SDO01 Rinkeby-Kista 16-44 år 9.8 8.7 9.2

45-49 år 28.0 19.8 23.6

50-54 år 38.8 32.2 35.4

55-59 år 81.8 51.6 66.3

60-64 år 103.2 79.1 90.3

Samtliga 26.3 19.9 22.9

SDO03 Spånga-Tensta 16-44 år 8.4 8.6 8.5

45-49 år 22.0 13.7 17.8

50-54 år 32.5 22.5 27.5

55-59 år 48.9 34.2 41.0

60-64 år 75.2 56.1 65.2

Samtliga 20.9 16.4 18.6

SDO04 Hässelby-Vällingby 16-44 år 13.3 9.4 11.3

45-49 år 22.2 14.8 18.5

(3)

50-54 år 30.5 19.9 25.1

55-59 år 46.7 36.9 41.7

60-64 år 57.1 45.7 51.2

Samtliga 22.3 16.2 19.2

SDO06 Bromma 16-44 år 9.0 5.6 7.3

45-49 år 16.7 10.1 13.5

50-54 år 21.2 12.1 16.7

55-59 år 30.1 21.0 25.7

60-64 år 44.1 30.1 37.2

Samtliga 15.6 9.8 12.7

SDO08 Kungsholmen 16-44 år 7.2 4.5 5.9

45-49 år 18.7 8.7 13.6

50-54 år 20.5 13.0 16.7

55-59 år 27.8 20.2 24.2

60-64 år 36.9 24.9 31.1

Samtliga 13.6 8.6 11.2

SDO09 Norrmalm 16-44 år 6.2 4.5 5.3

45-49 år 15.7 8.1 11.8

50-54 år 18.3 10.9 14.6

55-59 år 23.1 16.6 20.0

60-64 år 36.3 23.6 30.2

Samtliga 12.0 7.8 9.9

SDO10 Östermalm 16-44 år 5.9 3.6 4.7

45-49 år 16.5 7.6 11.9

50-54 år 16.6 12.7 14.7

55-59 år 21.8 14.3 18.2

60-64 år 29.4 20.8 25.3

Samtliga 11.1 6.7 8.9

SDO12 Södermalm 16-44 år 9.0 6.0 7.5

45-49 år 18.3 10.7 14.4

50-54 år 21.8 14.9 18.4

55-59 år 28.2 21.5 25.0

60-64 år 38.6 31.3 35.2

Samtliga 16.1 11.2 13.7

SDO14 Enskede-Årsta-Vantör 16-44 år 10.9 7.2 9.0

45-49 år 21.4 12.1 16.7

50-54 år 27.6 21.4 24.5

55-59 år 40.9 28.7 34.7

(4)

60-64 år 54.2 41.2 47.8

Samtliga 19.0 13.1 16.0

SDO15 Skarpnäck 16-44 år 12.4 8.9 10.7

45-49 år 25.2 12.3 18.9

50-54 år 32.7 23.5 28.3

55-59 år 42.9 35.9 39.6

60-64 år 53.6 44.0 49.1

Samtliga 22.1 15.8 19.1

SDO18 Farsta 16-44 år 13.9 9.4 11.6

45-49 år 27.3 15.6 21.4

50-54 år 35.7 20.0 28.0

55-59 år 51.6 33.7 42.5

60-64 år 69.9 57.5 63.7

Samtliga 25.1 17.0 21.1

SDO22 Hägersten-Älvsjö 16-44 år 9.5 6.4 8.0

45-49 år 18.9 11.6 15.3

50-54 år 27.0 16.9 21.9

55-59 år 34.7 28.3 31.6

60-64 år 45.6 40.0 42.9

Samtliga 16.6 12.0 14.3

SDO24 Skärholmen 16-44 år 12.6 10.7 11.6

45-49 år 25.1 16.3 20.7

50-54 år 38.6 28.7 33.6

55-59 år 53.3 46.5 49.8

60-64 år 94.5 70.0 81.6

Samtliga 26.2 20.6 23.3

SDO99 (Stockholm kn rest) 16-44 år 27.6 21.2 23.1

45-49 år 50.9 38.7 41.4

50-54 år 38.4 65.4 59.0

55-59 år 97.8 81.5 85.2

60-64 år 146.2 114.2 121.1

Samtliga 45.8 43.8 44.3

10101 Storkyrkan 16-44 år 8.1 3.4 5.6

45-49 år 19.3 1.6 10.7

50-54 år 20.8 12.2 16.3

55-59 år 20.9 11.1 15.7

60-64 år 38.2 16.9 27.7

Samtliga 16.2 6.7 11.3

(5)

10102 Klara 16-44 år 8.4 2.1 4.9

45-49 år 13.3 1.3 5.9

50-54 år 26.5 6.8 16.3

55-59 år 13.7 18.6 16.4

60-64 år 34.2 19.3 25.9

Samtliga 14.6 6.5 10.1

10103 Jakob 16-44 år 4.8 3.6 4.1

45-49 år * * 19.5

50-54 år * * 11.4

55-59 år 27.9 1.4 12.6

60-64 år * * 82.6

Samtliga 13.9 7.5 10.1

11101 Södra Johannes 16-44 år 7.6 8.1 7.8

45-49 år 8.9 9.3 9.1

50-54 år 12.7 17.7 15.0

55-59 år 28.2 15.6 22.1

60-64 år 48.4 47.7 48.1

Samtliga 14.4 13.2 13.8

11102 Norra Johannes 16-44 år 5.4 4.0 4.7

45-49 år 15.2 9.4 12.2

50-54 år 17.7 11.5 14.6

55-59 år 20.8 20.0 20.4

60-64 år 36.0 21.7 29.2

Samtliga 10.9 7.9 9.4

11201 Södra Adolf Fredrik 16-44 år 7.8 4.4 6.0

45-49 år 25.2 14.6 19.3

50-54 år 12.6 11.1 11.9

55-59 år 23.7 14.2 19.1

60-64 år 42.7 28.5 35.1

Samtliga 14.6 9.2 11.8

11202 Norra Adolf Fredrik 16-44 år 6.5 3.9 5.2

45-49 år 7.2 9.1 8.1

50-54 år 15.7 14.2 14.9

55-59 år 14.8 10.4 12.5

60-64 år 24.0 11.3 17.7

Samtliga 9.3 6.4 7.8

11301 Gustav Vasa 16-44 år 6.9 5.7 6.3

45-49 år 13.7 6.5 10.0

(6)

50-54 år 17.9 9.0 13.3

55-59 år 20.2 15.6 17.9

60-64 år 36.2 17.3 27.3

Samtliga 12.4 8.0 10.2

11401 Östra Matteus 16-44 år 5.9 4.0 5.0

45-49 år 14.1 10.0 12.1

50-54 år 15.8 12.1 13.9

55-59 år 23.4 18.7 21.3

60-64 år 34.8 23.2 29.4

Samtliga 11.6 8.0 9.9

11402 Västra Matteus 16-44 år 5.8 4.4 5.1

45-49 år 19.8 6.8 13.2

50-54 år 24.5 8.9 16.6

55-59 år 28.7 15.4 22.4

60-64 år 36.6 26.9 32.0

Samtliga 12.1 7.1 9.7

12101 Engelbrekts k:a 16-44 år 5.3 3.1 4.2

45-49 år 9.1 2.5 5.7

50-54 år 16.4 8.9 12.6

55-59 år 20.2 12.7 16.6

60-64 år 23.8 17.3 20.8

Samtliga 10.1 5.8 8.0

12102 Tekniska Högskolan 16-44 år 4.4 3.0 3.6

45-49 år 26.6 5.4 15.4

50-54 år 13.4 11.5 12.6

55-59 år 13.6 12.5 13.1

60-64 år 35.8 38.4 37.2

Samtliga 7.9 5.1 6.3

12103 Universitetet 16-44 år 1.4 0.7 1.0

45-49 år 7.0 7.2 7.1

50-54 år 13.8 2.0 9.3

55-59 år 1.4 12.0 6.5

60-64 år 38.4 75.3 52.7

Samtliga 2.6 1.6 2.0

12104 Hjorthagen-Värtahamnen 16-44 år 8.4 4.3 6.4

45-49 år 17.6 5.0 11.2

50-54 år 27.8 11.4 19.3

55-59 år 28.4 8.6 19.6

(7)

60-64 år 43.4 23.3 33.6

Samtliga 14.3 6.3 10.4

12201 Hedvig Eleonora 16-44 år 5.1 2.8 3.9

45-49 år 8.1 6.9 7.4

50-54 år 10.0 11.4 10.7

55-59 år 17.7 8.8 13.5

60-64 år 27.2 18.5 23.0

Samtliga 9.4 6.1 7.8

12301 Oscars k:a 16-44 år 6.3 4.0 5.2

45-49 år 18.0 4.0 10.9

50-54 år 13.0 11.4 12.3

55-59 år 24.0 13.8 19.2

60-64 år 25.4 18.4 22.1

Samtliga 12.2 7.3 9.9

12302 Djurgården 16-44 år 5.7 4.7 5.2

45-49 år 22.1 0.0 12.6

50-54 år 1.5 7.8 4.7

55-59 år 33.3 18.6 25.9

60-64 år 38.3 27.3 33.0

Samtliga 15.7 9.7 12.8

12303 Gärdet 16-44 år 6.9 5.0 5.9

45-49 år 22.5 15.2 18.9

50-54 år 20.7 19.8 20.3

55-59 år 22.8 23.1 22.9

60-64 år 32.5 22.2 27.8

Samtliga 12.7 9.6 11.2

13101 Kungsholm 16-44 år 6.8 4.3 5.5

45-49 år 13.4 7.2 10.3

50-54 år 16.5 10.0 13.3

55-59 år 23.0 19.1 21.1

60-64 år 35.7 23.8 29.9

Samtliga 13.0 8.6 10.8

13201 Östra S:t Göran 16-44 år 6.5 3.9 5.2

45-49 år 17.4 9.8 13.4

50-54 år 16.6 14.7 15.6

55-59 år 29.8 26.1 28.1

60-64 år 35.1 25.1 30.3

Samtliga 12.5 8.8 10.7

(8)

13202 Marieberg 16-44 år 3.8 5.4 4.5

45-49 år 21.7 4.8 13.3

50-54 år 15.4 13.3 14.4

55-59 år 25.0 10.2 18.3

60-64 år 34.4 4.1 20.4

Samtliga 11.8 6.4 9.3

13203 Stadshagen 16-44 år 10.3 5.4 7.8

45-49 år 18.9 6.6 12.1

50-54 år 23.2 11.5 17.0

55-59 år 40.7 14.7 27.7

60-64 år 39.1 26.8 32.9

Samtliga 16.2 8.0 12.0

13204 Kristineberg 16-44 år 6.1 4.4 5.3

45-49 år 26.8 17.4 21.9

50-54 år 28.8 13.5 21.4

55-59 år 27.2 27.8 27.5

60-64 år 36.0 31.9 34.0

Samtliga 13.2 9.9 11.6

13205 Fredhäll 16-44 år 7.5 5.1 6.4

45-49 år 38.1 15.5 27.3

50-54 år 35.0 26.3 30.5

55-59 år 39.7 20.9 31.2

60-64 år 53.5 28.8 41.9

Samtliga 17.9 10.4 14.3

13301 Lilla Essingen 16-44 år 7.4 4.5 6.0

45-49 år 19.7 1.0 9.5

50-54 år 21.3 9.7 16.0

55-59 år 26.9 22.7 25.1

60-64 år 42.3 7.6 26.3

Samtliga 13.7 6.1 10.1

13302 Stora Essingen 16-44 år 9.0 4.2 6.7

45-49 år 11.0 5.7 8.5

50-54 år 22.6 11.2 17.0

55-59 år 15.0 4.2 10.0

60-64 år 20.3 45.2 33.4

Samtliga 11.9 8.3 10.2

14101 Mariatorget 16-44 år 7.4 5.1 6.2

45-49 år 16.3 9.5 12.7

(9)

50-54 år 20.2 14.0 17.0

55-59 år 27.6 14.3 21.4

60-64 år 34.7 37.0 35.8

Samtliga 15.3 10.7 13.0

14102 Södra Station 16-44 år 8.6 5.9 7.2

45-49 år 16.3 13.5 14.9

50-54 år 17.1 8.7 12.8

55-59 år 21.4 23.5 22.3

60-64 år 34.6 18.8 27.5

Samtliga 15.9 10.8 13.4

14201 Norra Högalid 16-44 år 8.1 5.6 6.9

45-49 år 20.2 12.1 15.9

50-54 år 25.4 17.3 21.1

55-59 år 35.8 30.4 33.0

60-64 år 42.4 32.1 37.4

Samtliga 15.1 11.4 13.3

14202 Mellersta Högalid 16-44 år 10.6 8.8 9.7

45-49 år 29.7 11.5 20.3

50-54 år 22.8 18.9 20.9

55-59 år 36.4 27.2 32.0

60-64 år 40.7 37.8 39.4

Samtliga 19.2 14.4 16.8

14203 Södra Högalid 16-44 år 10.4 14.0 12.2

45-49 år 19.8 8.8 14.7

50-54 år 34.2 14.3 25.5

55-59 år 33.6 20.0 27.5

60-64 år 49.7 35.4 43.3

Samtliga 22.1 16.5 19.4

14204 Reimersholme-Långholmen 16-44 år 9.6 5.7 7.7

45-49 år 9.4 6.8 8.1

50-54 år 35.7 14.5 25.2

55-59 år 17.8 14.6 16.6

60-64 år 40.1 25.9 33.1

Samtliga 16.1 9.5 12.9

14301 Västra Katarina 16-44 år 10.6 7.1 8.8

45-49 år 24.5 18.0 21.1

50-54 år 23.4 19.7 21.7

55-59 år 28.2 29.8 29.0

(10)

60-64 år 47.8 43.3 45.8

Samtliga 19.0 14.8 16.9

14302 Östra Katarina 16-44 år 8.7 5.3 7.0

45-49 år 15.6 11.1 13.3

50-54 år 18.7 16.2 17.5

55-59 år 31.6 21.1 26.2

60-64 år 41.3 32.8 37.2

Samtliga 16.0 11.0 13.4

14401 Norra Sofia 16-44 år 10.0 4.1 7.2

45-49 år 21.8 8.4 15.8

50-54 år 26.7 12.8 20.0

55-59 år 27.5 23.3 25.5

60-64 år 42.8 33.6 38.5

Samtliga 17.2 9.6 13.6

14402 Södra Sofia 16-44 år 9.8 6.6 8.3

45-49 år 19.5 13.8 16.7

50-54 år 25.1 20.6 22.9

55-59 år 30.7 22.0 26.7

60-64 år 31.7 27.6 29.9

Samtliga 17.5 12.9 15.3

14403 Södra Hammarbyhamnen 16-44 år 8.0 4.7 6.4

45-49 år 12.1 7.0 9.5

50-54 år 15.8 7.6 11.6

55-59 år 16.9 13.7 15.3

60-64 år 28.9 16.7 23.3

Samtliga 11.8 6.9 9.4

21101 Aspudden 16-44 år 9.6 5.7 7.7

45-49 år 28.3 18.8 23.9

50-54 år 30.7 25.7 28.2

55-59 år 48.4 43.5 46.2

60-64 år 59.7 57.8 58.8

Samtliga 20.2 15.0 17.7

21102 Gröndal 16-44 år 9.0 6.5 7.8

45-49 år 16.9 14.2 15.5

50-54 år 25.4 16.9 21.5

55-59 år 37.2 39.2 38.2

60-64 år 41.3 32.1 37.0

Samtliga 17.2 13.7 15.5

(11)

21103 Hägersten 16-44 år 9.5 6.0 7.7

45-49 år 15.0 5.4 10.3

50-54 år 24.4 6.5 15.6

55-59 år 27.0 15.4 21.4

60-64 år 42.3 41.1 41.7

Samtliga 16.4 9.6 13.1

21105 Hägerstensåsen 16-44 år 8.9 4.9 7.0

45-49 år 12.4 24.1 18.1

50-54 år 33.2 20.6 26.8

55-59 år 43.1 37.7 40.5

60-64 år 57.3 39.3 47.8

Samtliga 16.1 12.3 14.2

21106 Liljeholmen 16-44 år 8.6 4.5 6.5

45-49 år 15.8 9.7 12.6

50-54 år 22.7 12.1 17.4

55-59 år 26.1 12.1 19.3

60-64 år 37.8 28.5 33.2

Samtliga 13.7 7.7 10.7

21107 Midsommarkransen 16-44 år 7.6 4.5 6.1

45-49 år 23.1 14.3 18.5

50-54 år 32.9 16.9 24.6

55-59 år 35.5 36.9 36.2

60-64 år 47.0 32.8 40.0

Samtliga 13.7 9.6 11.7

21108 Mälarhöjden 16-44 år 8.0 7.1 7.5

45-49 år 9.4 4.4 7.0

50-54 år 15.3 6.4 10.9

55-59 år 22.9 5.9 14.6

60-64 år 28.4 25.1 26.7

Samtliga 12.6 8.1 10.4

21109 Västberga 16-44 år 8.2 5.0 6.5

45-49 år 16.1 17.9 17.1

50-54 år 26.9 34.5 31.1

55-59 år 50.6 56.0 53.7

60-64 år 36.8 34.8 35.7

Samtliga 13.3 12.3 12.8

21201 Fruängen 16-44 år 13.5 9.0 11.3

45-49 år 23.8 15.0 19.6

(12)

50-54 år 30.8 27.1 29.1

55-59 år 35.8 22.3 29.4

60-64 år 42.1 57.4 49.0

Samtliga 19.3 14.5 16.9

21202 Herrängen 16-44 år 6.7 5.0 5.8

45-49 år 15.6 0.6 8.3

50-54 år 7.9 3.1 5.3

55-59 år 30.9 23.0 26.9

60-64 år 52.0 17.4 34.2

Samtliga 14.7 7.0 10.8

21203 Liseberg 16-44 år 8.9 9.5 9.2

45-49 år 5.0 2.1 3.5

50-54 år 7.2 7.0 7.1

55-59 år 9.2 8.8 9.1

60-64 år 19.9 23.9 21.5

Samtliga 9.7 9.6 9.7

21204 Långbro 16-44 år 9.3 9.2 9.3

45-49 år 16.6 5.4 10.8

50-54 år 12.5 14.1 13.3

55-59 år 22.3 17.7 20.1

60-64 år 42.7 33.0 37.6

Samtliga 14.9 12.3 13.6

21205 Långsjö 16-44 år 3.9 4.0 3.9

45-49 år 6.1 5.5 5.8

50-54 år 16.7 8.7 12.4

55-59 år 5.6 7.2 6.5

60-64 år 30.1 8.0 18.3

Samtliga 7.7 5.6 6.6

21206 Solberga 16-44 år 13.3 10.6 12.0

45-49 år 33.0 17.3 25.1

50-54 år 39.1 25.5 32.5

55-59 år 45.1 34.2 39.9

60-64 år 54.0 70.1 61.7

Samtliga 22.5 17.9 20.2

21207 Västertorp 16-44 år 11.6 7.1 9.4

45-49 år 28.2 10.3 19.4

50-54 år 45.7 24.7 34.9

55-59 år 52.3 52.4 52.4

(13)

60-64 år 70.3 54.5 62.7

Samtliga 24.0 16.2 20.2

21208 Älvsjö 16-44 år 4.2 5.4 4.8

45-49 år 1.8 7.0 4.6

50-54 år 31.0 6.6 17.2

55-59 år 26.1 29.8 28.1

60-64 år 21.7 15.4 18.6

Samtliga 8.5 8.1 8.3

21209 Örby Slott 16-44 år 8.0 9.3 8.6

45-49 år 10.9 9.0 10.0

50-54 år 30.1 3.5 15.6

55-59 år 32.4 21.6 27.3

60-64 år 24.5 41.9 33.8

Samtliga 14.0 12.7 13.4

21210 Östberga 16-44 år 10.9 5.9 8.2

45-49 år 31.6 19.6 25.4

50-54 år 24.7 20.7 22.7

55-59 år 40.1 40.3 40.2

60-64 år 59.2 55.0 57.2

Samtliga 20.1 14.2 17.0

21301 Bandhagen 16-44 år 13.8 8.7 11.3

45-49 år 40.0 22.1 30.5

50-54 år 33.2 30.6 31.9

55-59 år 48.3 34.3 40.5

60-64 år 60.3 43.5 52.3

Samtliga 23.6 16.5 20.0

21302 Högdalen 16-44 år 11.8 6.8 9.2

45-49 år 33.6 23.5 28.2

50-54 år 30.1 28.1 29.1

55-59 år 59.7 32.7 45.7

60-64 år 70.7 56.8 64.2

Samtliga 23.4 15.2 19.2

21303 Rågsved 16-44 år 13.8 9.8 11.8

45-49 år 21.4 14.7 17.8

50-54 år 39.4 26.9 32.7

55-59 år 57.1 47.8 52.4

60-64 år 64.2 59.4 61.6

Samtliga 23.5 18.3 20.8

(14)

21304 Stureby 16-44 år 7.7 5.8 6.7

45-49 år 13.4 3.2 8.8

50-54 år 22.6 19.7 21.1

55-59 år 29.3 21.9 25.6

60-64 år 41.0 35.5 38.2

Samtliga 14.1 10.5 12.3

21305 Örby 16-44 år 8.6 6.6 7.6

45-49 år 12.8 5.8 9.1

50-54 år 15.9 6.0 10.9

55-59 år 25.7 9.8 17.4

60-64 år 22.9 20.5 21.6

Samtliga 12.6 7.8 10.2

21306 Hagsätra 16-44 år 11.3 9.7 10.5

45-49 år 20.6 7.9 14.2

50-54 år 31.9 26.9 29.3

55-59 år 47.7 32.6 40.0

60-64 år 62.3 37.7 49.9

Samtliga 20.0 14.6 17.2

21401 Enskedefältet 16-44 år 4.2 3.5 3.9

45-49 år 16.6 10.7 13.5

50-54 år 17.6 5.0 10.8

55-59 år 15.9 0.3 7.5

60-64 år 29.5 9.1 18.4

Samtliga 10.7 5.0 7.9

21402 Enskede Gård 16-44 år 12.5 10.0 11.3

45-49 år 20.3 13.8 17.1

50-54 år 28.9 12.8 20.6

55-59 år 46.2 22.6 33.0

60-64 år 60.8 43.1 52.2

Samtliga 22.5 14.9 18.7

21403 Gamla Enskede 16-44 år 11.6 8.4 10.0

45-49 år 21.5 13.5 17.6

50-54 år 18.5 25.7 21.9

55-59 år 39.7 26.9 33.4

60-64 år 59.2 42.0 51.2

Samtliga 19.4 14.6 17.1

21406 Johanneshov 16-44 år 9.1 6.0 7.5

45-49 år 21.0 8.4 13.9

(15)

50-54 år 33.2 35.2 34.2

55-59 år 33.1 13.2 22.7

60-64 år 58.6 34.6 46.8

Samtliga 16.5 10.4 13.3

21408 Årsta 16-44 år 10.3 5.5 7.9

45-49 år 16.6 9.1 12.9

50-54 år 29.2 14.1 21.5

55-59 år 33.1 26.5 30.0

60-64 år 46.4 34.4 40.9

Samtliga 17.2 10.2 13.8

21501 Björkhagen 16-44 år 12.2 5.6 9.1

45-49 år 17.6 11.8 14.8

50-54 år 20.0 15.8 18.0

55-59 år 41.9 29.5 36.2

60-64 år 36.9 27.8 32.8

Samtliga 18.4 11.2 15.1

21502 Enskededalen 16-44 år 5.4 2.9 4.2

45-49 år 14.1 0.1 7.3

50-54 år 15.8 10.0 12.9

55-59 år 11.2 9.0 10.2

60-64 år 32.2 30.4 31.2

Samtliga 10.6 6.9 8.8

21503 Flaten 16-44 år * * 0.0

45-49 år * * *

50-54 år * * *

55-59 år * * *

60-64 år * * *

Samtliga * * 13.2

21504 Hammarbyhöjden 16-44 år 8.2 5.2 6.7

45-49 år 24.1 8.2 15.8

50-54 år 23.2 19.9 21.5

55-59 år 31.8 24.6 28.4

60-64 år 33.3 33.7 33.5

Samtliga 14.2 9.5 11.8

21505 Kärrtorp 16-44 år 15.4 10.8 13.1

45-49 år 30.5 6.8 19.2

50-54 år 37.4 22.9 31.2

55-59 år 47.8 39.4 43.9

(16)

60-64 år 56.7 56.2 56.5

Samtliga 26.2 17.4 22.1

21506 Orhem 16-44 år * * 51.6

45-49 år * * *

50-54 år * * *

55-59 år * * 43.2

60-64 år * * 41.5

Samtliga 61.2 47.0 54.2

21507 Skarpnäcks Gård 16-44 år 12.8 12.6 12.7

45-49 år 30.0 13.3 21.9

50-54 år 35.5 26.6 31.2

55-59 år 49.2 48.1 48.7

60-64 år 53.9 47.3 50.8

Samtliga 25.4 21.0 23.3

21508 Bagarmossen 16-44 år 15.1 10.6 12.9

45-49 år 25.4 18.2 22.0

50-54 år 45.1 30.7 38.0

55-59 år 49.0 41.9 45.6

60-64 år 80.5 52.4 66.7

Samtliga 27.2 19.5 23.5

21509 Skrubba 16-44 år * * 72.6

45-49 år * * *

50-54 år * * *

55-59 år * * *

60-64 år * * *

Samtliga * * 66.6

21601 Fagersjö 16-44 år 14.9 8.6 11.7

45-49 år 30.7 21.9 26.4

50-54 år 27.7 12.6 19.5

55-59 år 44.2 63.5 53.9

60-64 år 61.2 63.3 62.3

Samtliga 23.5 18.8 21.1

21602 Farsta 16-44 år 14.4 9.2 11.7

45-49 år 30.6 16.6 23.8

50-54 år 39.8 27.4 33.7

55-59 år 61.4 39.4 50.5

60-64 år 75.1 71.6 73.4

Samtliga 28.2 19.6 23.8

(17)

21603 Farsta Strand 16-44 år 15.3 15.5 15.4

45-49 år 41.7 15.8 29.1

50-54 år 43.6 17.0 31.1

55-59 år 58.9 34.5 46.8

60-64 år 77.7 64.6 71.0

Samtliga 32.0 22.6 27.3

21605 Gubbängen 16-44 år 11.0 6.6 8.8

45-49 år 26.1 10.1 18.6

50-54 år 39.7 12.5 26.6

55-59 år 38.5 32.3 35.2

60-64 år 60.8 41.7 51.0

Samtliga 20.6 12.3 16.5

21606 Hökarängen 16-44 år 17.7 12.6 15.3

45-49 år 32.1 23.9 27.8

50-54 år 39.7 29.9 35.0

55-59 år 67.4 42.9 54.7

60-64 år 92.7 65.5 79.4

Samtliga 31.3 22.4 27.0

21607 Larsboda 16-44 år 11.7 7.7 9.7

45-49 år 17.2 10.2 13.5

50-54 år 20.6 9.3 15.5

55-59 år 20.0 12.0 16.0

60-64 år 22.7 38.5 31.8

Samtliga 14.3 10.8 12.5

21608 Sköndal 16-44 år 12.8 7.1 9.9

45-49 år 18.5 8.0 12.8

50-54 år 30.6 12.3 21.8

55-59 år 35.9 24.9 30.1

60-64 år 50.7 36.2 43.4

Samtliga 19.5 11.0 15.1

21609 Svedmyra 16-44 år 12.6 7.6 10.3

45-49 år 19.7 20.1 19.9

50-54 år 41.3 24.8 32.5

55-59 år 43.7 24.0 33.6

60-64 år 59.1 51.6 55.4

Samtliga 22.5 16.1 19.4

21610 Tallkrogen 16-44 år 9.6 7.4 8.5

45-49 år 20.5 14.0 17.2

(18)

50-54 år 22.7 11.7 17.5

55-59 år 45.0 15.4 29.9

60-64 år 57.3 44.9 51.2

Samtliga 19.4 12.3 16.0

21701 Bredäng 16-44 år 11.4 9.2 10.3

45-49 år 28.9 12.0 20.3

50-54 år 37.3 24.7 31.1

55-59 år 53.7 45.7 49.6

60-64 år 95.1 78.9 87.1

Samtliga 25.6 18.8 22.1

21702 Sätra 16-44 år 14.6 15.6 15.1

45-49 år 28.3 22.3 25.6

50-54 år 41.0 27.2 34.1

55-59 år 50.0 51.2 50.7

60-64 år 92.5 67.2 79.3

Samtliga 27.8 24.7 26.2

21703 Skärholmen 16-44 år 12.4 10.2 11.2

45-49 år 24.0 18.4 21.3

50-54 år 50.3 45.1 47.6

55-59 år 64.0 52.4 58.3

60-64 år 113.4 93.3 102.7

Samtliga 31.9 26.2 28.9

21704 Vårberg 16-44 år 12.6 9.3 10.9

45-49 år 19.3 14.9 17.0

50-54 år 26.8 17.4 22.0

55-59 år 43.6 37.6 40.5

60-64 år 71.2 37.9 52.1

Samtliga 20.7 15.0 17.7

22101 Abrahamsberg 16-44 år 8.6 6.6 7.6

45-49 år 26.3 18.7 22.5

50-54 år 20.1 16.7 18.4

55-59 år 39.5 16.1 28.7

60-64 år 33.8 34.5 34.2

Samtliga 15.8 11.8 13.9

22102 Beckomberga 16-44 år 8.4 7.2 7.8

45-49 år 15.3 12.4 13.9

50-54 år 28.2 7.5 18.5

55-59 år 36.5 22.1 29.5

(19)

60-64 år 56.1 44.7 51.2

Samtliga 17.0 11.4 14.3

22103 Blackeberg 16-44 år 13.8 8.9 11.4

45-49 år 26.0 19.5 22.9

50-54 år 35.3 25.9 30.4

55-59 år 45.9 34.0 40.7

60-64 år 71.7 62.6 67.5

Samtliga 24.5 17.3 21.0

22104 Bromma Kyrka 16-44 år 4.1 3.2 3.7

45-49 år 7.0 1.3 4.2

50-54 år 14.3 3.3 8.6

55-59 år 20.6 12.6 16.1

60-64 år 49.2 13.7 30.2

Samtliga 11.0 4.9 7.9

22105 Bällsta 16-44 år 20.0 10.0 15.0

45-49 år 1.1 2.7 1.9

50-54 år 0.6 0.3 0.4

