• No results found

Socioekonomiskt faktablad med karta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Socioekonomiskt faktablad med karta"

Copied!
33
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BOSTÄDER

Dokumentet innehåller detaljerad statistik om antalet bostäder efter hustyp och kombination av up- plåtelse och ägarform samt antal bostäder i flerbostadshus och övriga hus efter lägenhetsstorlek. Ge- ografiskt presenteras statistiken på fyra olika nivåer, hela staden, Inre staden/Västerort/Söderort, stads- delsområde och stadsdel (som är den lägsta nivån som presenteras här). Bostadsstatistiken presenteras även på karta per stadsdel. I kartan redovisas den totala andelen hyresrätter oavsett ägarform och hustyp.

Från och med år 2014 används lägenhetsregistret som källa för Stockholms stads bostadsbestånd. Lä- genhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret förvaltas av Lantmäteriet, som också är ansvarig myndighet och ajourhålls av kommunerna. Statistiska centralbyrån (SCB) erhåller uppgifter från lägenhetsregistret för att producera statistik. Registret kompletteras med information om bl.a. ägarkategori och byggnadsår från fastighetstaxeringsregistret (FTR).

Hustyp: Småhus: Som småhus räknas friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). Flerbostadshus/övriga hus: Med flerbostadshus avses bostadsbyggnader innehål- lande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. I tabellerna redovisas lägenheter i flerbostad- shus tillsammans med lägenheter i övriga hus. Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader ämnade för verksamhet eller samhällsfunktion. Specialbostad: Med specialbostad avses lägenheter för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övrig specialbostad.

Med rum avses ett utrymme om minst 6 m2 och med direkt dagsljus genom fönster. Som rum räknas ej kök, kokvrå, matvrå (mindre än 6 m2), glasveranda och liknande utrymmen.

Ett för matlagning avsett utrymme räknas: - som kök, om det upptar en golvyta (bänkar, skåp o dyl

inräknat) av minst 6 m2 och har direkt dagsljus genom fönster; - som kokvrå, om det upptar en golvyta

som är mindre än 6 m2 men dock är av sådan storlek att en person kan vistas däri, eller om det upptar

minst 6 m2 men saknar direkt dagsljus; - som kokskåp, om det är mindre än kokvrå.

(2)

0 Hela staden Allmännyttan 308 71152 11908 83368

Övriga hyresrätter 762 114923 14018 129703

Bostadsrätter 3799 242768 866 247433

Äganderätter 40591 12 0 40603

Uppgift saknas 1 0 0 1

Samtliga 45461 428855 26792 501108

1 Inre staden Allmännyttan 177 12725 4658 17560

Övriga hyresrätter 209 54187 8232 62628

Bostadsrätter 112 130900 398 131410

Äganderätter 331 8 0 339

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 829 197820 13288 211937

21 Söderort Allmännyttan 56 38600 4559 43215

Övriga hyresrätter 374 36399 3184 39957

Bostadsrätter 1573 76971 312 78856

Äganderätter 18697 4 0 18701

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 20700 151974 8055 180729

22 Västerort Allmännyttan 75 19827 2691 22593

Övriga hyresrätter 179 24337 2602 27118

Bostadsrätter 2114 34897 156 37167

Äganderätter 21563 0 0 21563

Uppgift saknas 1 0 0 1

Samtliga 23932 79061 5449 108442

SDO01 Rinkeby-Kista Allmännyttan 75 6236 588 6899

Övriga hyresrätter 13 4632 706 5351

Bostadsrätter 918 7061 13 7992

Äganderätter 656 0 0 656

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1662 17929 1307 20898

SDO03 Spånga-Tensta Allmännyttan 0 2799 376 3175

Övriga hyresrätter 65 3349 541 3955

Bostadsrätter 175 2995 15 3185

Äganderätter 4203 0 0 4203

Uppgift saknas 1 0 0 1

Samtliga 4444 9143 932 14519

SDO04 Hässelby-Vällingby Allmännyttan 0 7404 985 8389

(3)

Övriga hyresrätter 25 8053 210 8288

Bostadsrätter 686 6931 28 7645

Äganderätter 9215 0 0 9215

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 9926 22388 1223 33537

SDO06 Bromma Allmännyttan 0 3388 742 4130

Övriga hyresrätter 76 8303 1145 9524

Bostadsrätter 335 17910 100 18345

Äganderätter 7489 0 0 7489

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 7900 29601 1987 39488

SDO08 Kungsholmen Allmännyttan 1 1397 1160 2558

Övriga hyresrätter 46 10406 307 10759

Bostadsrätter 18 30023 201 30242

Äganderätter 266 0 0 266

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 331 41826 1668 43825

SDO09 Norrmalm Allmännyttan 6 1653 799 2458

Övriga hyresrätter 11 10472 857 11340

Bostadsrätter 18 29316 28 29362

Äganderätter 1 3 0 4

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 36 41444 1684 43164

SDO10 Östermalm Allmännyttan 11 1508 1115 2634

Övriga hyresrätter 137 11903 5256 17296

Bostadsrätter 48 29142 56 29246

Äganderätter 51 5 0 56

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 247 42558 6427 49232

SDO12 Södermalm Allmännyttan 159 8167 1584 9910

Övriga hyresrätter 15 21406 1812 23233

Bostadsrätter 28 42419 113 42560

Äganderätter 13 0 0 13

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 215 71992 3509 75716

SDO14 Enskede-Årsta-Vantör Allmännyttan 0 9020 1227 10247

Övriga hyresrätter 40 11985 363 12388

(4)

Bostadsrätter 334 23902 166 24402

Äganderätter 4464 0 0 4464

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 4838 44907 1756 51501

SDO15 Skarpnäck Allmännyttan 8 6192 400 6600

Övriga hyresrätter 14 3468 204 3686

Bostadsrätter 333 10804 21 11158

Äganderätter 1650 0 0 1650

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 2005 20464 625 23094

SDO18 Farsta Allmännyttan 37 9876 673 10586

Övriga hyresrätter 230 3888 1268 5386

Bostadsrätter 607 8880 21 9508

Äganderätter 3788 0 0 3788

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 4662 22644 1962 29268

SDO22 Hägersten-Älvsjö Allmännyttan 11 9640 1831 11482

Övriga hyresrätter 76 11329 715 12120

Bostadsrätter 299 30672 81 31052

Äganderätter 6828 4 0 6832

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 7214 51645 2627 61486

SDO24 Skärholmen Allmännyttan 0 3872 428 4300

Övriga hyresrätter 14 5729 634 6377

Bostadsrätter 0 2713 23 2736

Äganderätter 1967 0 0 1967

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1981 12314 1085 15380

10101 Storkyrkan Allmännyttan 2 333 0 335

Övriga hyresrätter 10 863 39 912

Bostadsrätter 8 748 0 756

Äganderätter 6 0 0 6

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 26 1944 39 2009

10102 Klara Allmännyttan 2 105 0 107

Övriga hyresrätter 0 478 23 501

Bostadsrätter 0 520 0 520

(5)

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 2 1103 23 1128

10103 Jakob Allmännyttan 0 0 0 0

Övriga hyresrätter 6 178 0 184

Bostadsrätter 0 44 0 44

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 6 222 0 228

11101 Södra Johannes Allmännyttan 0 27 217 244

Övriga hyresrätter 1 300 42 343

Bostadsrätter 0 824 0 824

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1 1151 259 1411

11102 Norra Johannes Allmännyttan 1 155 121 277

Övriga hyresrätter 2 1609 11 1622

Bostadsrätter 2 3971 4 3977

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 5 5735 136 5876

11201 Södra Adolf Fredrik Allmännyttan 0 106 7 113

Övriga hyresrätter 1 822 84 907

Bostadsrätter 3 1653 8 1664

Äganderätter 1 0 0 1

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 5 2581 99 2685

11202 Norra Adolf Fredrik Allmännyttan 1 59 0 60

Övriga hyresrätter 0 519 92 611

Bostadsrätter 1 1824 0 1825

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 2 2402 92 2496

11301 Gustav Vasa Allmännyttan 2 520 335 857

Övriga hyresrätter 1 2300 26 2327

Bostadsrätter 11 5662 3 5676

Äganderätter 0 3 0 3

(6)

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 14 8485 364 8863

11401 Östra Matteus Allmännyttan 0 48 36 84

Övriga hyresrätter 0 1996 1 1997

Bostadsrätter 0 5521 7 5528

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 0 7565 44 7609

11402 Västra Matteus Allmännyttan 0 633 83 716

Övriga hyresrätter 0 2064 578 2642

Bostadsrätter 0 7736 6 7742

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 0 10433 667 11100

12101 Engelbrekts k:a Allmännyttan 0 82 57 139

Övriga hyresrätter 4 1589 110 1703

Bostadsrätter 5 5077 7 5089

Äganderätter 2 0 0 2

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 11 6748 174 6933

12102 Tekniska Högskolan Allmännyttan 0 32 304 336

Övriga hyresrätter 0 651 1479 2130

Bostadsrätter 1 786 0 787

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1 1469 1783 3253

12103 Universitetet Allmännyttan 0 0 0 0

Övriga hyresrätter 7 53 2507 2567

Bostadsrätter 0 503 0 503

Äganderätter 37 0 0 37

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 44 556 2507 3107

12104 Hjorthagen-Värtahamnen Allmännyttan 0 911 190 1101

Övriga hyresrätter 5 828 113 946

Bostadsrätter 6 2544 10 2560

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

(7)

Samtliga 11 4283 313 4607

12201 Hedvig Eleonora Allmännyttan 0 67 1 68

Övriga hyresrätter 1 2150 37 2188

Bostadsrätter 7 5038 5 5050

Äganderätter 3 0 0 3

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 11 7255 43 7309

12301 Oscars k:a Allmännyttan 0 102 86 188

Övriga hyresrätter 2 2145 0 2147

Bostadsrätter 5 7594 10 7609

Äganderätter 2 5 0 7

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 9 9846 96 9951

12302 Djurgården Allmännyttan 11 54 0 65

Övriga hyresrätter 118 163 0 281

Bostadsrätter 0 51 0 51

Äganderätter 2 0 0 2

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 131 268 0 399

12303 Gärdet Allmännyttan 0 260 477 737

Övriga hyresrätter 0 4530 1010 5540

Bostadsrätter 25 9110 24 9159

Äganderätter 5 0 0 5

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 30 13900 1511 15441

13101 Kungsholm Allmännyttan 0 52 306 358

Övriga hyresrätter 4 2728 9 2741

Bostadsrätter 5 9405 58 9468

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 9 12185 373 12567

13201 Östra S:t Göran Allmännyttan 0 207 503 710

Övriga hyresrätter 2 2253 103 2358

Bostadsrätter 2 7669 11 7682

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 4 10129 617 10750

(8)

13202 Marieberg Allmännyttan 0 0 60 60

Övriga hyresrätter 2 227 0 229

Bostadsrätter 0 1658 83 1741

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 2 1885 143 2030

13203 Stadshagen Allmännyttan 0 545 291 836

Övriga hyresrätter 0 1205 75 1280

Bostadsrätter 0 2432 11 2443

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 0 4182 377 4559

13204 Kristineberg Allmännyttan 1 365 0 366

Övriga hyresrätter 0 1017 0 1017

Bostadsrätter 0 3195 13 3208

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1 4577 13 4591

13205 Fredhäll Allmännyttan 0 213 0 213

Övriga hyresrätter 0 1363 115 1478

Bostadsrätter 0 2138 0 2138

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 0 3714 115 3829

13301 Lilla Essingen Allmännyttan 0 0 0 0

Övriga hyresrätter 0 1016 0 1016

Bostadsrätter 0 2080 0 2080

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 0 3096 0 3096

13302 Stora Essingen Allmännyttan 0 15 0 15

Övriga hyresrätter 38 597 5 640

Bostadsrätter 11 1446 25 1482

Äganderätter 266 0 0 266

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 315 2058 30 2403

14101 Mariatorget Allmännyttan 25 1384 137 1546

(9)

Övriga hyresrätter 2 2154 38 2194

Bostadsrätter 7 4911 20 4938

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 34 8449 195 8678

14102 Södra Station Allmännyttan 0 0 0 0

Övriga hyresrätter 0 315 0 315

Bostadsrätter 0 1908 1 1909

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 0 2223 1 2224

14201 Norra Högalid Allmännyttan 16 556 129 701

Övriga hyresrätter 0 3254 145 3399

Bostadsrätter 0 5478 14 5492

Äganderätter 1 0 0 1

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 17 9288 288 9593

14202 Mellersta Högalid Allmännyttan 2 1304 185 1491

Övriga hyresrätter 0 1450 57 1507

Bostadsrätter 0 3452 10 3462

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 2 6206 252 6460

14203 Södra Högalid Allmännyttan 0 385 181 566

Övriga hyresrätter 0 264 178 442

Bostadsrätter 0 1400 0 1400

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 0 2049 359 2408

14204 Reimersholme-Långholmen Allmännyttan 2 172 34 208

Övriga hyresrätter 0 30 0 30

Bostadsrätter 4 1306 30 1340

Äganderätter 1 0 0 1

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 7 1508 64 1579

14301 Västra Katarina Allmännyttan 0 1202 496 1698

Övriga hyresrätter 0 2563 541 3104

(10)

Bostadsrätter 0 4206 2 4208

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 0 7971 1039 9010

14302 Östra Katarina Allmännyttan 37 753 230 1020

Övriga hyresrätter 2 5028 103 5133

Bostadsrätter 3 6414 5 6422

Äganderätter 5 0 0 5

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 47 12195 338 12580

14401 Norra Sofia Allmännyttan 56 165 0 221

Övriga hyresrätter 0 2145 127 2272

Bostadsrätter 2 2732 3 2737

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 58 5042 130 5230

14402 Södra Sofia Allmännyttan 19 940 0 959

Övriga hyresrätter 0 1447 249 1696

Bostadsrätter 0 3961 14 3975

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 19 6348 263 6630

14403 Södra Hammarbyhamnen Allmännyttan 0 973 192 1165

Övriga hyresrätter 1 1893 335 2229

Bostadsrätter 4 5903 14 5921

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 5 8769 541 9315

21101 Aspudden Allmännyttan 0 1434 9 1443

Övriga hyresrätter 8 847 0 855

Bostadsrätter 36 2393 2 2431

Äganderätter 51 0 0 51

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 95 4674 11 4780

21102 Gröndal Allmännyttan 5 717 65 787

Övriga hyresrätter 1 641 0 642

Bostadsrätter 8 3179 7 3194

(11)

Äganderätter 6 0 0 6

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 20 4537 72 4629

21103 Hägersten Allmännyttan 0 329 188 517

Övriga hyresrätter 16 1195 0 1211

Bostadsrätter 15 1726 5 1746

Äganderätter 964 4 0 968

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 995 3254 193 4442

21105 Hägerstensåsen Allmännyttan 0 78 0 78

Övriga hyresrätter 2 2564 139 2705

Bostadsrätter 2 1845 1 1848

Äganderätter 37 0 0 37

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 41 4487 140 4668

21106 Liljeholmen Allmännyttan 0 1484 352 1836

Övriga hyresrätter 0 158 7 165

Bostadsrätter 0 5535 0 5535

Äganderätter 43 0 0 43

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 43 7177 359 7579

21107 Midsommarkransen Allmännyttan 0 760 129 889

Övriga hyresrätter 1 1580 277 1858

Bostadsrätter 2 4021 6 4029

Äganderätter 11 0 0 11

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 14 6361 412 6787

21108 Mälarhöjden Allmännyttan 2 44 0 46

Övriga hyresrätter 8 29 0 37

Bostadsrätter 89 329 14 432

Äganderätter 990 0 0 990

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1089 402 14 1505

21109 Västberga Allmännyttan 0 466 6 472

Övriga hyresrätter 3 740 56 799

Bostadsrätter 6 2333 16 2355

Äganderätter 280 0 0 280

(12)

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 289 3539 78 3906

21201 Fruängen Allmännyttan 0 260 292 552

Övriga hyresrätter 8 1256 6 1270

Bostadsrätter 0 3482 6 3488

Äganderätter 147 0 0 147

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 155 4998 304 5457

21202 Herrängen Allmännyttan 3 0 0 3

Övriga hyresrätter 2 16 0 18

Bostadsrätter 16 18 0 34

Äganderätter 1113 0 0 1113

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1134 34 0 1168

21203 Liseberg Allmännyttan 0 0 0 0

Övriga hyresrätter 1 369 71 441

Bostadsrätter 12 120 0 132

Äganderätter 254 0 0 254

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 267 489 71 827

21204 Långbro Allmännyttan 1 246 149 396

Övriga hyresrätter 11 108 60 179

Bostadsrätter 32 1052 0 1084

Äganderätter 1370 0 0 1370

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1414 1406 209 3029

21205 Långsjö Allmännyttan 0 0 0 0

Övriga hyresrätter 6 27 0 33

Bostadsrätter 27 45 0 72

Äganderätter 832 0 0 832

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 865 72 0 937

21206 Solberga Allmännyttan 0 2312 275 2587

Övriga hyresrätter 2 474 99 575

Bostadsrätter 17 2495 24 2536

Äganderätter 259 0 0 259

Uppgift saknas 0 0 0 0

(13)

Samtliga 278 5281 398 5957

21207 Västertorp Allmännyttan 0 1510 6 1516

Övriga hyresrätter 0 1120 0 1120

Bostadsrätter 2 1520 0 1522

Äganderätter 58 0 0 58

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 60 4150 6 4216

21208 Älvsjö Allmännyttan 0 0 352 352

Övriga hyresrätter 6 55 0 61

Bostadsrätter 21 68 0 89

Äganderätter 191 0 0 191

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 218 123 352 693

21209 Örby Slott Allmännyttan 0 0 8 8

Övriga hyresrätter 1 150 0 151

Bostadsrätter 14 511 0 525

Äganderätter 222 0 0 222

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 237 661 8 906

21210 Östberga Allmännyttan 0 177 0 177

Övriga hyresrätter 0 0 0 0

Bostadsrätter 9 2171 0 2180

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 9 2348 0 2357

21301 Bandhagen Allmännyttan 0 1060 71 1131

Övriga hyresrätter 0 1367 12 1379

Bostadsrätter 35 1239 4 1278

Äganderätter 74 0 0 74

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 109 3666 87 3862

21302 Högdalen Allmännyttan 0 1320 159 1479

Övriga hyresrätter 0 1487 0 1487

Bostadsrätter 0 2293 1 2294

Äganderätter 302 0 0 302

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 302 5100 160 5562

(14)

21303 Rågsved Allmännyttan 0 2516 170 2686

Övriga hyresrätter 0 1354 64 1418

Bostadsrätter 0 1118 63 1181

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 0 4988 297 5285

21304 Stureby Allmännyttan 0 603 296 899

Övriga hyresrätter 7 463 0 470

Bostadsrätter 110 1552 9 1671

Äganderätter 971 0 0 971

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1088 2618 305 4011

21305 Örby Allmännyttan 0 0 0 0

Övriga hyresrätter 16 296 102 414

Bostadsrätter 20 559 1 580

Äganderätter 1273 0 0 1273

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1309 855 103 2267

21306 Hagsätra Allmännyttan 0 0 14 14

Övriga hyresrätter 0 2354 0 2354

Bostadsrätter 134 1651 12 1797

Äganderätter 115 0 0 115

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 249 4005 26 4280

21401 Enskedefältet Allmännyttan 0 211 0 211

Övriga hyresrätter 0 7 0 7

Bostadsrätter 0 76 0 76

Äganderätter 407 0 0 407

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 407 294 0 701

21402 Enskede Gård Allmännyttan 0 645 4 649

Övriga hyresrätter 3 162 5 170

Bostadsrätter 10 292 5 307

Äganderätter 419 0 0 419

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 432 1099 14 1545

21403 Gamla Enskede Allmännyttan 0 891 441 1332

(15)

Övriga hyresrätter 13 514 1 528

Bostadsrätter 14 2279 51 2344

Äganderätter 902 0 0 902

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 929 3684 493 5106

21406 Johanneshov Allmännyttan 0 131 0 131

Övriga hyresrätter 0 2254 0 2254

Bostadsrätter 0 2117 1 2118

Äganderätter 1 0 0 1

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1 4502 1 4504

21408 Årsta Allmännyttan 0 1466 72 1538

Övriga hyresrätter 1 1725 179 1905

Bostadsrätter 2 7674 19 7695

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 3 10865 270 11138

21501 Björkhagen Allmännyttan 0 627 7 634

Övriga hyresrätter 0 783 7 790

Bostadsrätter 44 1881 2 1927

Äganderätter 88 0 0 88

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 132 3291 16 3439

21502 Enskededalen Allmännyttan 8 95 198 301

Övriga hyresrätter 3 28 0 31

Bostadsrätter 22 419 0 441

Äganderätter 509 0 0 509

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 542 542 198 1282

21503 Flaten Allmännyttan 0 0 0 0

Övriga hyresrätter 0 1 0 1

Bostadsrätter 0 0 0 0

Äganderätter 1 0 0 1

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1 1 0 2

21504 Hammarbyhöjden Allmännyttan 0 435 102 537

Övriga hyresrätter 6 1342 107 1455

(16)

Bostadsrätter 0 4251 13 4264

Äganderätter 10 0 0 10

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 16 6028 222 6266

21505 Kärrtorp Allmännyttan 0 850 31 881

Övriga hyresrätter 0 446 0 446

Bostadsrätter 0 1198 0 1198

Äganderätter 15 0 0 15

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 15 2494 31 2540

21506 Orhem Allmännyttan 0 0 0 0

Övriga hyresrätter 2 2 0 4

Bostadsrätter 2 31 0 33

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 4 33 0 37

21507 Skarpnäcks Gård Allmännyttan 0 1235 46 1281

Övriga hyresrätter 2 153 50 205

Bostadsrätter 253 2253 6 2512

Äganderätter 650 0 0 650

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 905 3641 102 4648

21508 Bagarmossen Allmännyttan 0 2950 16 2966

Övriga hyresrätter 1 714 40 755

Bostadsrätter 12 1652 0 1664

Äganderätter 377 0 0 377

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 390 5316 56 5762

21509 Skrubba Allmännyttan 0 0 0 0

Övriga hyresrätter 0 1 0 1

Bostadsrätter 0 0 0 0

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 0 1 0 1

21601 Fagersjö Allmännyttan 0 733 0 733

Övriga hyresrätter 8 46 88 142

Bostadsrätter 0 172 0 172

(17)

Äganderätter 189 0 0 189

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 197 951 88 1236

21602 Farsta Allmännyttan 0 2077 277 2354

Övriga hyresrätter 0 894 6 900

Bostadsrätter 126 2976 5 3107

Äganderätter 418 0 0 418

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 544 5947 288 6779

21603 Farsta Strand Allmännyttan 0 1203 264 1467

Övriga hyresrätter 6 206 0 212

Bostadsrätter 31 731 1 763

Äganderätter 285 0 0 285

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 322 2140 265 2727

21605 Gubbängen Allmännyttan 0 911 0 911

Övriga hyresrätter 1 648 100 749

Bostadsrätter 0 1353 0 1353

Äganderätter 224 0 0 224

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 225 2912 100 3237

21606 Hökarängen Allmännyttan 0 3398 0 3398

Övriga hyresrätter 0 858 0 858

Bostadsrätter 215 704 0 919

Äganderätter 89 0 0 89

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 304 4960 0 5264

21607 Larsboda Allmännyttan 0 196 0 196

Övriga hyresrätter 0 1 0 1

Bostadsrätter 65 722 0 787

Äganderätter 131 0 0 131

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 196 919 0 1115

21608 Sköndal Allmännyttan 37 0 0 37

Övriga hyresrätter 211 1209 622 2042

Bostadsrätter 138 1404 12 1554

Äganderätter 1188 0 0 1188

(18)

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 1574 2613 634 4821

21609 Svedmyra Allmännyttan 0 558 121 679

Övriga hyresrätter 1 0 0 1

Bostadsrätter 32 749 1 782

Äganderätter 326 0 0 326

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 359 1307 122 1788

21610 Tallkrogen Allmännyttan 0 800 11 811

Övriga hyresrätter 3 26 452 481

Bostadsrätter 0 69 2 71

Äganderätter 938 0 0 938

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 941 895 465 2301

21701 Bredäng Allmännyttan 0 967 6 973

Övriga hyresrätter 2 2467 227 2696

Bostadsrätter 0 575 4 579

Äganderätter 314 0 0 314

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 316 4009 237 4562

21702 Sätra Allmännyttan 0 1058 219 1277

Övriga hyresrätter 2 778 65 845

Bostadsrätter 0 794 19 813

Äganderätter 532 0 0 532

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 534 2630 303 3467

21703 Skärholmen Allmännyttan 0 1476 197 1673

Övriga hyresrätter 5 527 18 550

Bostadsrätter 0 667 0 667

Äganderätter 550 0 0 550

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 555 2670 215 3440

21704 Vårberg Allmännyttan 0 371 6 377

Övriga hyresrätter 5 1957 324 2286

Bostadsrätter 0 677 0 677

Äganderätter 571 0 0 571

Uppgift saknas 0 0 0 0

(19)

Samtliga 576 3005 330 3911

22101 Abrahamsberg Allmännyttan 0 114 0 114

Övriga hyresrätter 0 1054 1 1055

Bostadsrätter 0 839 0 839

Äganderätter 0 0 0 0

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 0 2007 1 2008

22102 Beckomberga Allmännyttan 0 208 166 374

Övriga hyresrätter 0 198 41 239

Bostadsrätter 0 1851 7 1858

Äganderätter 215 0 0 215

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 215 2257 214 2686

22103 Blackeberg Allmännyttan 0 793 394 1187

Övriga hyresrätter 0 1767 39 1806

Bostadsrätter 2 2046 12 2060

Äganderätter 33 0 0 33

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 35 4606 445 5086

22104 Bromma Kyrka Allmännyttan 0 0 36 36

Övriga hyresrätter 8 22 0 30

Bostadsrätter 18 34 0 52

Äganderätter 746 0 0 746

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 772 56 36 864

22105 Bällsta Allmännyttan 0 0 0 0

Övriga hyresrätter 1 16 0 17

Bostadsrätter 0 14 0 14

Äganderätter 241 0 0 241

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 242 30 0 272

22106 Eneby Allmännyttan 0 0 0 0

Övriga hyresrätter 2 17 0 19

Bostadsrätter 0 4 0 4

Äganderätter 274 0 0 274

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 276 21 0 297

(20)

22107 Mariehäll Allmännyttan 0 781 15 796

Övriga hyresrätter 10 660 1 671

Bostadsrätter 49 2629 0 2678

Äganderätter 109 0 0 109

Uppgift saknas 0 0 0 0

Samtliga 168 4070 16 4254

