• No results found

Småhus friliggande ANDERSLUND 1:15 Nöthagsvägen 8 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen Bostad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Småhus friliggande ANDERSLUND 1:15 Nöthagsvägen 8 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen Bostad"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga 4

Översikt av inventerade byggnader.

PM Buller 2019-10-08

Diarienummer: TRV 2014/19364

(2)

TMALL 0175 PLANBESKRIVNING

Utgivare: Trafikverket

Kontaktperson: Jonas Nimfelt, Trafikverket

Distributör: Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna, telefon: 0771-921 921, trafikverket@trafikverket.se

(3)

Byggnadsnyckel (FNR_BR)

Fastighetsnyc kel (FNR)

Fastighetsbeteckning Vägnamn

Vägnummer Våning

Skick Fasad typ

Ventilation Balkong Vänster Fasad: Kopplade

fönster med 1+1 glasning

Vänster Fasad:

Fönster enkelbåge med och 3-glas isolerruta

Vänster Fasad:

Ljudfönster eller kopplade

fönster med 1+2 glasning

Front Fasad:

Kopplade fönster med 1+1 glasning

Front Fasad:

Fönster enkelbåge med och 3-glas isolerruta

Front Fasad:

Ljudfönster eller kopplade

fönster med 1+2 glasning

Höger Fasad:

Kopplade fönster med 1+1 glasning

Höger Fasad:

Fönster enkelbåge med och 3-glas isolerruta

Höger Fasad:

Ljudfönster eller kopplade

fönster med 1+2 glasning ANDAMAL_1

ANDAMAL_1T

10000208447 40000419 ANDERSLUND 1:15 Nöthagsvägen 8 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 0 2 0 2 0 0 1 0 3 130 Bostad; Småhus friliggande

10000208447 40000419 ANDERSLUND 1:15 Nöthagsvägen 8 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000184650 40000421 ANDERSLUND 1:17 Blommenhovsvägen 39 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 2 0 0 1 0 0 5 0 0 1 130 Bostad; Småhus friliggande

10000184650 40000421 ANDERSLUND 1:17 Blommenhovsvägen 39 2 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000137108 40000423 ANDERSLUND 1:21 Blommenhovsvägen 21 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 130 Bostad; Småhus friliggande 10000137108 40000423 ANDERSLUND 1:21 Blommenhovsvägen 21 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000113346 40000426 ANDERSLUND 1:24 Grönborg 1 1 medel 1B Medelbra trävägg Vägg 0 0 0 3 5 0 0 7 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000113346 40000426 ANDERSLUND 1:24 Grönborg 1 2 medel 1B Medelbra trävägg Vägg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000121665 40163719 ANDERSLUND 1:26 Nöthagsvägen 2B,2C 1 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000121665 40163719 ANDERSLUND 1:26 Nöthagsvägen 2B,2C 2 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 0 2 0 0 8 0 0 2 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000121665 40163719 ANDERSLUND 1:26 Nöthagsvägen 2B,2C 3 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000152936 40163719 ANDERSLUND 1:26 Nöthagsvägen 2A 1 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 0 4 0 0 2 0 0 7 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000152936 40163719 ANDERSLUND 1:26 Nöthagsvägen 2A 2 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 0 5 0 0 2 0 0 7 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000152936 40163719 ANDERSLUND 1:26 Nöthagsvägen 2A 3 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000176697 40163719 ANDERSLUND 1:26 Nöthagsvägen 2D 1 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000176697 40163719 ANDERSLUND 1:26 Nöthagsvägen 2D 2 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 0 2 0 0 5 0 0 2 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000176697 40163719 ANDERSLUND 1:26 Nöthagsvägen 2D 3 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000113715 40172431 ANDERSLUND 1:31 Katrineborg 1 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000113715 40172431 ANDERSLUND 1:31 Katrineborg 1 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000137467 40172432 ANDERSLUND 1:32 Katrineborg 2 1 medel 1D Lättbetong Ingen 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000137467 40172432 ANDERSLUND 1:32 Katrineborg 2 2 medel 1D Lättbetong Ingen 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

20000236947 40010024 BACKGLIMMEN 1 Krukmakaregatan 5 1 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

20000236947 40010024 BACKGLIMMEN 1 Krukmakaregatan 5 2 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

20000236947 40010024 BACKGLIMMEN 1 Krukmakaregatan 5 3 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

20000236947 40010024 BACKGLIMMEN 1 Krukmakaregatan 5 4 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

20000236947 40010024 BACKGLIMMEN 1 Krukmakaregatan 5 5 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000133528 40000810 BACKSIPPAN 2 Ahlbergers väg 3 1 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 4 0 0 1 0 0 6 0 0 1 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000133528 40000810 BACKSIPPAN 2 Ahlbergers väg 3 2 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 4 0 0 1 0 0 6 0 0 1 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000133528 40000810 BACKSIPPAN 2 Ahlbergers väg 3 3 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 4 0 0 1 0 0 6 0 0 1 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000104357 40002217 BLODROTEN 1 Ahlbergers väg 4 1 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Vägg 9 0 0 5 0 0 11 0 0 2 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000104357 40002217 BLODROTEN 1 Ahlbergers väg 4 2 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Vägg 9 0 0 5 0 0 11 0 0 2 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000104357 40002217 BLODROTEN 1 Ahlbergers väg 4 3 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Vägg 9 0 0 5 0 0 11 0 0 2 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000199219 40002219 BLODROTEN 3 Industrigatan 19,21 1 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Vägg 13 1 0 0 0 0 18 0 0 15 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000199219 40002219 BLODROTEN 3 Industrigatan 19,21 2 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Vägg 13 1 0 0 0 0 18 0 0 15 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000199219 40002219 BLODROTEN 3 Industrigatan 19,21 3 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Vägg 13 1 0 0 0 0 18 0 0 15 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000199219 40002219 BLODROTEN 3 Industrigatan 19,21 4 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Vägg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000222973 40002219 BLODROTEN 3 Industrigatan 9 1 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Vägg 13 1 0 0 0 0 18 0 0 15 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000222973 40002219 BLODROTEN 3 Industrigatan 9 2 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Vägg 13 1 0 0 0 0 18 0 0 15 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000222973 40002219 BLODROTEN 3 Industrigatan 9 3 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Vägg 13 1 0 0 0 0 18 0 0 15 133 Bostad; Flerfamiljshus

(4)

10000222973 40002219 BLODROTEN 3 Industrigatan 9 4 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Vägg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000246771 40002219 BLODROTEN 3 Industrigatan 15,17 1 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Vägg 13 1 0 0 0 0 18 0 0 15 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000246771 40002219 BLODROTEN 3 Industrigatan 15,17 2 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Vägg 13 1 0 0 0 0 18 0 0 15 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000246771 40002219 BLODROTEN 3 Industrigatan 15,17 3 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Vägg 13 1 0 0 0 0 18 0 0 15 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000246771 40002219 BLODROTEN 3 Industrigatan 15,17 4 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Vägg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000269836 40002245 BLÅDUVAN 1 Ahlbergers väg 6 1 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Fönster 4 0 0 4 0 0 5 0 0 6 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000269836 40002245 BLÅDUVAN 1 Ahlbergers väg 6 2 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Fönster 4 0 0 6 0 0 5 0 0 6 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000269836 40002245 BLÅDUVAN 1 Ahlbergers väg 6 3 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Fönster 4 0 0 6 0 0 5 0 0 6 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000269836 40002245 BLÅDUVAN 1 Ahlbergers väg 6 4 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Fönster 4 0 0 6 0 0 5 0 0 6 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000269836 40002245 BLÅDUVAN 1 Ahlbergers väg 6 5 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Fönster 4 0 0 6 0 0 5 0 0 6 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000269836 40002245 BLÅDUVAN 1 Ahlbergers väg 6 6 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Fönster 4 0 0 6 0 0 5 0 0 6 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000269642 40002253 BLÅDUVAN 10 Industrigatan 23 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 130 Bostad; Småhus friliggande

10000150974 40002250 BLÅDUVAN 6 Lilljas väg 14 1 dålig 1B Medelbra trävägg Ingen 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000127225 40002251 BLÅDUVAN 7 Lilljas väg 16 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 130 Bostad; Småhus friliggande

10000103458 40002252 BLÅDUVAN 8 Lilljas väg 18 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 130 Bostad; Småhus friliggande

10000269227 40002263 BLÅELDEN 10 Lilljas väg 19 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Vägg 0 2 0 0 2 0 0 4 0 1 130 Bostad; Småhus friliggande

10000102904 40002264 BLÅELDEN 11 Lilljas väg 17 1 medel 1B Medelbra trävägg Ingen 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000269039 40002265 BLÅELDEN 12 Lilljas väg 15 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 2 0 0 4 0 0 3 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000245285 40002266 BLÅELDEN 13 Lilljas väg 13 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000269423 40002255 BLÅELDEN 2 Winges väg 4 1 Över gennomsnittet 1A Enkel trävägg Vägg 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000245648 40002256 BLÅELDEN 3 Winges väg 6 1 medel 1D Lättbetong Vägg 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000221841 40002257 BLÅELDEN 4 Winges väg 8 1 Över gennomsnittet 1A Enkel trävägg Vägg 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000221841 40002257 BLÅELDEN 4 Winges väg 8 2 Över gennomsnittet 1A Enkel trävägg Vägg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000198086 40002258 BLÅELDEN 5 Winges väg 10 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000174330 40002259 BLÅELDEN 6 Winges väg 12 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 1 0 0 3 0 0 1 0 2 130 Bostad; Småhus friliggande

10000150618 40002260 BLÅELDEN 7 Winges väg 14 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000126864 40002261 BLÅELDEN 8 Lilljas väg 23 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 2 0 0 2 1 0 5 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000103073 40002262 BLÅELDEN 9 Lilljas väg 21 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 130 Bostad; Småhus friliggande

10000102511 40002272 BLÅKLOCKAN 1 Winges väg 17 1 medel 1B Medelbra trävägg Fönster 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 130 Bostad; Småhus friliggande

10000102511 40002272 BLÅKLOCKAN 1 Winges väg 17 2 medel 1B Medelbra trävägg Fönster 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 130 Bostad; Småhus friliggande

10000268647 40002273 BLÅKLOCKAN 2 Winges väg 19 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000268647 40002273 BLÅKLOCKAN 2 Winges väg 19 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000244894 40002274 BLÅKLOCKAN 3 Winges väg 21 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000244894 40002274 BLÅKLOCKAN 3 Winges väg 21 2 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000221089 40002275 BLÅKLOCKAN 4 Winges väg 23 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Fönster 0 0 0 1 0 0 4 0 0 2 130 Bostad; Småhus friliggande

10000221089 40002275 BLÅKLOCKAN 4 Winges väg 23 2 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Fönster 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 130 Bostad; Småhus friliggande

10000197359 40002276 BLÅKLOCKAN 5 Winges väg 25 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000197359 40002276 BLÅKLOCKAN 5 Winges väg 25 2 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

20000432755 40002277 BLÅKLOCKAN 6 Industrigatan 16 1 - - - - - - - - - - - - - 299 Industri; Ospecificerad

20000432755 40002277 BLÅKLOCKAN 6 Industrigatan 16 2 - - - - - - - - - - - - - 299 Industri; Ospecificerad

10000268251 40002281 BLÅSIPPAN 1 Winges väg 3 1 under gennomsnittet 1A Enkel trävägg Ingen 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000268251 40002281 BLÅSIPPAN 1 Winges väg 3 2 under gennomsnittet 1A Enkel trävägg Ingen 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

(5)

Byggnadsnyckel (FNR_BR)

Fastighetsnyc kel (FNR)

Fastighetsbeteckning Vägnamn

Vägnummer Våning

Skick Fasad typ

Ventilation Balkong Vänster Fasad: Kopplade

fönster med 1+1 glasning

Vänster Fasad:

Fönster enkelbåge med och 3-glas isolerruta

Vänster Fasad:

Ljudfönster eller kopplade

fönster med 1+2 glasning

Front Fasad:

Kopplade fönster med 1+1 glasning

Front Fasad:

Fönster enkelbåge med och 3-glas isolerruta

Front Fasad:

Ljudfönster eller kopplade

fönster med 1+2 glasning

Höger Fasad:

Kopplade fönster med 1+1 glasning

Höger Fasad:

Fönster enkelbåge med och 3-glas isolerruta

Höger Fasad:

Ljudfönster eller kopplade

fönster med 1+2 glasning ANDAMAL_1

ANDAMAL_1T

10000244526 40002282 BLÅSIPPAN 2 Hemgärdsvägen 36 1 Över gennomsnittet 1A Enkel trävägg Ingen 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000220720 40002283 BLÅSIPPAN 3 Hemgärdsvägen 38 1 medel 1A Enkel trävägg Ingen 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000197003 40002284 BLÅSIPPAN 4 Hemgärdsvägen 40 1 medel 1A Enkel trävägg Ingen 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000197003 40002284 BLÅSIPPAN 4 Hemgärdsvägen 40 2 medel 1A Enkel trävägg Ingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000173236 40002285 BLÅSIPPAN 5 Hemgärdsvägen 42 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 130 Bostad; Småhus friliggande

10000149536 40002286 BLÅSIPPAN 6 Hemgärdsvägen 44 1 medel 1E Tegel Vägg 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000125730 40002287 BLÅSIPPAN 7 Hemgärdsvägen 46 1 medel 1B Medelbra trävägg Vägg 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 130 Bostad; Småhus friliggande

10000281334 40002700 BORREN 1 Lasarettsvägen 2 1 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Ingen 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000281334 40002700 BORREN 1 Lasarettsvägen 2 2 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Ingen 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000281334 40002700 BORREN 1 Lasarettsvägen 2 3 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Ingen 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000257568 40002701 BORREN 2 Lasarettsvägen 4 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 130 Bostad; Småhus friliggande

10000257568 40002701 BORREN 2 Lasarettsvägen 4 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 130 Bostad; Småhus friliggande

10000233739 40002702 BORREN 3 Lasarettsvägen 6 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000233739 40002702 BORREN 3 Lasarettsvägen 6 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000233739 40002702 BORREN 3 Lasarettsvägen 6 3 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000228269 40002703 BORREN 4 Blommenhovsvägen 4 1 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Ingen 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000228269 40002703 BORREN 4 Blommenhovsvägen 4 2 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Ingen 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000204549 40002704 BORREN 5 Blommenhovsvägen 2 1 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Ingen 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 130 Bostad; Småhus friliggande

10000204549 40002704 BORREN 5 Blommenhovsvägen 2 2 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Ingen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 130 Bostad; Småhus friliggande

10000110257 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 56 1 medel 1D Lättbetong Vägg 2 2 0 0 13 0 0 3 0 0 319 Samhällsfunktion; Skola

10000110257 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 56 2 medel 1D Lättbetong Vägg 2 2 0 0 15 0 0 3 0 0 319 Samhällsfunktion; Skola

10000157819 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 58 1 dålig 1B Medelbra trävägg Ingen 0 2 0 0 4 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000157819 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 58 2 dålig 1B Medelbra trävägg Ingen 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000157819 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 58 3 dålig 1B Medelbra trävägg Ingen 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000181548 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 45 1 medel 1B Medelbra trävägg Vägg 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000181548 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 45 2 medel 1B Medelbra trävägg Vägg 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000228619 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 50 1 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Ingen 0 3 0 0 8 0 0 3 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000228619 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 50 2 Över gennomsnittet 1D Lättbetong Ingen 1 3 0 0 5 0 0 3 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000228803 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 52 1 medel 1D Lättbetong Vägg 0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000228803 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 52 2 medel 1D Lättbetong Vägg 1 4 0 0 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000252428 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 54 1 medel 1A Enkel trävägg Vägg 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000252428 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 54 2 medel 1A Enkel trävägg Vägg 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000276404 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 62 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000276404 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 62 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 1 4 0 0 2 0 0 3 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000276404 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 62 3 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

60000115667 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 60A-60D 1 medel 1C Bra trävägg Ingen 0 16 0 0 0 0 0 4 0 0 132 Bostad; Småhus radhus

60000115668 40182371 FERGUSON 1 Hemgärdsvägen 60E-60H 1 medel 1C Bra trävägg Ingen 0 4 0 0 1 0 0 16 0 0 132 Bostad; Småhus radhus

10000190354 40004668 FILEN 1 Floravägen 6 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000190354 40004668 FILEN 1 Floravägen 6 2 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 1 2 0 0 1 0 0 4 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000124964 40004677 FILEN 10 Blommenhovsvägen 12 1 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000124964 40004677 FILEN 10 Blommenhovsvägen 12 2 Över gennomsnittet 1F Tung fasad Ingen 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000190727 40004678 FILEN 11 Lasarettsvägen 5 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 1 0 0 6 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

(6)

10000190727 40004678 FILEN 11 Lasarettsvägen 5 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000256477 40004679 FILEN 12 Norra Bangårdsgatan 15 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000256477 40004679 FILEN 12 Norra Bangårdsgatan 15 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000256477 40004679 FILEN 12 Norra Bangårdsgatan 15 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000132321 40004680 FILEN 13 Lasarettsvägen 3 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000132321 40004680 FILEN 13 Lasarettsvägen 3 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000132321 40004680 FILEN 13 Lasarettsvägen 3 3 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000198087 40004681 FILEN 14 Lasarettsvägen 1 1 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000198087 40004681 FILEN 14 Lasarettsvägen 1 2 Över gennomsnittet 1C Bra trävägg Ingen 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000256092 40004669 FILEN 2 Floravägen 4 1 medel 1C Bra trävägg Ingen 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000256092 40004669 FILEN 2 Floravägen 4 2 medel 1C Bra trävägg Ingen 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000131933 40004670 FILEN 3 Floravägen 2 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000131933 40004670 FILEN 3 Floravägen 2 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

10000197729 40004671 FILEN 4 Norra Bangårdsgatan 9 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000197729 40004671 FILEN 4 Norra Bangårdsgatan 9 2 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 1 2 0 0 5 0 0 2 0 0 133 Bostad; Flerfamiljshus

10000263483 40004672 FILEN 5 Norra Bangårdsgatan 11 1 Över gennomsnittet 1B Medelbra trävägg Ingen 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 130 Bostad; Småhus friliggande

