• No results found

Sträckor med fast pris - Övriga landet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sträckor med fast pris - Övriga landet"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning

Malmö Sturup Malmö 325,47

Malmö Sturup Lund 273,58

Malmö Sturup Lomma 428,30

Malmö Sturup Vellinge 415,09

Malmö Sturup Staffanstorp 330,19

Göteborg Landvetter Göteborg 320,75

Göteborg Landvetter Borås 460,38

Ronneby Kallinge Karlskrona 433,02

Ronneby Kallinge Ronneby 207,55

Ronneby Kallinge Karlshamn 431,13

Luleå Kallax Boden 301,89

Luleå Kallax Luleå 216,98

Luleå Kallax Piteå 518,87

Luleå Kallax Lulnäset 216,98

Ängelholms flygplats Ängelholm 179,25

Ängelholms flygplats Helsingborg 368,87

Kalmar flygplats Kalmar 231,13

Kiruna flygplats Kiruna 485,85

Östersund Åre flygplats Östersund 273,58

Växjö Smålands flygplats Växjö 260,38

Arvidsjaur flygplats Arvidsjaur 238,68

Halmstad flygplats Halmstad 188,68

Jönköping Axamo flygplats Jönköping 207,55

Kristianstad - Everöd flygplats Kristianstad 278,3

Höga kusten airport Sollefteå 580,19

Linköpings flygplats Linköping 141,51

Sundsvall Timrå flygplats Sundsvall 443,4

Sundsvall Timrå flygplats Härnösand 479,25

Trollhättan-Vänersborgs flygplats Trollhättan 174,53

Sträckor med fast pris - Övriga landet

(2)

Umeå Airport Umeå 160,38

Visby flygplats Gotland 150,94

Örnsköldsviks flygplats Örnsköldsvik 367,92

(3)

Exempel 25 8,10 300 181 Grundavgift Kilometertaxa Timtaxa Färdavgift

Grundavgift

anges i SEK

Avgift för sträckan anges i SEK med två decimaler per kilometer

Avgift för varaktighet i tid anges i SEK per timme

Är grundavgift plus timtaxa plus kilometertaxa

Uppsala län

Enköping 0 1,65 707,54 193,385

Håbo 0 1,65 707,54 193,385

Knivtsa 0 1,65 707,54 193,385

Tierp 0 1,65 707,54 193,385

Uppsala 0 1,65 707,54 193,385

Älvkarleby 0 1,65 707,54 193,385

Östhammar 0 1,65 707,54 193,385

Södermanlands län

Eskilstuna 0 1,65 707,54 193,385

Flen 0 1,65 707,54 193,385

Gnesta 0 1,65 707,54 193,385

Katrineholm 0 1,65 707,54 193,385

Nyköing 0 1,65 707,54 193,385

Oxelösund 0 1,65 707,54 193,385

Strängnäs 0 1,65 707,54 193,385

Trosa 0 1,65 707,54 193,385

Vingåker 0 1,65 707,54 193,385

Östergötlands län

Boxholm 0 1,65 707,54 193,385

Finspång 0 1,65 707,54 193,385

Kinda 0 1,65 707,54 193,385

Linköping 0 1,65 707,54 193,385

Mjölby 0 1,65 707,54 193,385

Motala 0 1,65 707,54 193,385

Norrköping 0 1,65 707,54 193,385

Söderköping 0 1,65 707,54 193,385

Vadstena 0 1,65 707,54 193,385

Valdemarsvik 0 1,65 707,54 193,385

Ydre 0 1,65 707,54 193,385

Åtvidaberg 0 1,65 707,54 193,385

Ödeshög 0 1,65 707,54 193,385

Jönköpings län

Aneby 0 1,65 707,54 193,385

Eksjö 0 1,65 707,54 193,385

Gislaved 0 1,65 707,54 193,385

Gnosjö 0 1,65 707,54 193,385

Habo 0 1,65 707,54 193,385

Jönköping 0 1,65 707,54 193,385

Pris per kommun - Övriga landet

Kommun

(4)

Mullsjö 0 1,65 707,54 193,385

Nässjö 0 1,65 707,54 193,385

Sävsjö 0 1,65 707,54 193,385

Tranås 0 1,65 707,54 193,385

Vaggeryd 0 1,65 707,54 193,385

Vetlanda 0 1,65 707,54 193,385

Värnamo 0 1,65 707,54 193,385

Kronobergs län

Alvesta 0 1,65 707,54 193,385

Lessebo 0 1,65 707,54 193,385

Ljungby 0 1,65 707,54 193,385

Markaryd 0 1,65 707,54 193,385

Tingsryd 0 1,65 707,54 193,385

Uppvidinge 0 1,65 707,54 193,385

Växjö 0 1,65 707,54 193,385

Älmhult 0 1,65 707,54 193,385

Kalmar län

Borgholm 0 1,65 707,54 193,385

Emmaboda 0 1,65 707,54 193,385

Hultsfred 0 1,65 707,54 193,385

Högsby 0 1,65 707,54 193,385

Kalmar 0 1,65 707,54 193,385

Mönsterås 0 1,65 707,54 193,385

Mörbylånga 0 1,65 707,54 193,385

Nybro 0 1,65 707,54 193,385

Oskarshamn 0 1,65 707,54 193,385

Torsås 0 1,65 707,54 193,385

Vimmerby 0 1,65 707,54 193,385

Västervik 0 1,65 707,54 193,385

Gotland 0 1,65 707,54 193,385

Blekinge län

Karlshamn 0 1,65 707,54 193,385

Karlskrona 0 1,65 707,54 193,385

Olofström 0 1,65 707,54 193,385

Ronneby 0 1,65 707,54 193,385

Sölvesborg 0 1,65 707,54 193,385

Skåne län

Bjuv 0 1,65 707,54 193,385

Bromölla 0 1,65 707,54 193,385

Burlöv 0 1,65 707,54 193,385

Båstad 0 1,65 707,54 193,385

Eslöv 0 1,65 707,54 193,385

Helsingborg 0 1,65 707,54 193,385

Hässleholm 0 1,65 707,54 193,385

Höganäs 0 1,65 707,54 193,385

Hörby 0 1,65 707,54 193,385

Höör 0 1,65 707,54 193,385

Klippan 0 1,65 707,54 193,385

Kristianstad 0 1,65 707,54 193,385

Kävlinge 0 1,65 707,54 193,385

(5)

Landskrona 0 1,65 707,54 193,385

Lomma 0 1,65 707,54 193,385

Lund 0 1,65 707,54 193,385

Malmö 0 1,65 707,54 193,385

Osby 0 1,65 707,54 193,385

Perstorp 0 1,65 707,54 193,385

Simrishamn 0 1,65 707,54 193,385

Sjöbo 0 1,65 707,54 193,385

Skurup 0 1,65 707,54 193,385

Staffanstorp 0 1,65 707,54 193,385

Svalöv 0 1,65 707,54 193,385

Svedala 0 1,65 707,54 193,385

Tomelilla 0 1,65 707,54 193,385

Trelleborg 0 1,65 707,54 193,385

Vellinge 0 1,65 707,54 193,385

Ystad 0 1,65 707,54 193,385

Åstorp 0 1,65 707,54 193,385

Ängelholm 0 1,65 707,54 193,385

Örkeljunga 0 1,65 707,54 193,385

Östra Göinge 0 1,65 707,54 193,385

Hallands län

Falkenberg 0 1,65 707,54 193,385

Halmstad 0 1,65 707,54 193,385

Hylte 0 1,65 707,54 193,385

Kungsbacka 0 1,65 707,54 193,385

Laholm 0 1,65 707,54 193,385

Varberg 0 1,65 707,54 193,385

Västra Götalands län

Ale 0 1,65 707,54 193,385

Alingsås 0 1,65 707,54 193,385

Bengtsfors 0 1,65 707,54 193,385

Bollebygd 0 1,65 707,54 193,385

Borås 0 1,65 707,54 193,385

Dals-Ed 0 1,65 707,54 193,385

Essunga 0 1,65 707,54 193,385

Falköping 0 1,65 707,54 193,385

Färgelanda 0 1,65 707,54 193,385

Grästorp 0 1,65 707,54 193,385

Gullspång 0 1,65 707,54 193,385

Göteborg 0 1,65 707,54 193,385

Götene 0 1,65 707,54 193,385

Herrljunga 0 1,65 707,54 193,385

Hjo 0 1,65 707,54 193,385

Härryda 0 1,65 707,54 193,385

Karlsborg 0 1,65 707,54 193,385

Kungälv 0 1,65 707,54 193,385

Lerum 0 1,65 707,54 193,385

Lidköping 0 1,65 707,54 193,385

Lilla Edet 0 1,65 707,54 193,385

Lysekil 0 1,65 707,54 193,385

(6)

Mariestad 0 1,65 707,54 193,385

Mark 0 1,65 707,54 193,385

Mellerud 0 1,65 707,54 193,385

Munkedal 0 1,65 707,54 193,385

Mölndal 0 1,65 707,54 193,385

Orust 0 1,65 707,54 193,385

Partille 0 1,65 707,54 193,385

Skara 0 1,65 707,54 193,385

Skövde 0 1,65 707,54 193,385

Sotenäs 0 1,65 707,54 193,385

Stenungsund 0 1,65 707,54 193,385

Strömstad 0 1,65 707,54 193,385

Svenljunga 0 1,65 707,54 193,385

Tanum 0 1,65 707,54 193,385

Tibro 0 1,65 707,54 193,385

Tidaholm 0 1,65 707,54 193,385

Tjörn 0 1,65 707,54 193,385

Tranemo 0 1,65 707,54 193,385

Trollhättan 0 1,65 707,54 193,385

Töreboda 0 1,65 707,54 193,385

Uddevalla 0 1,65 707,54 193,385

Ulricehamn 0 1,65 707,54 193,385

Vara 0 1,65 707,54 193,385

Vårgårda 0 1,65 707,54 193,385

Vänersborg 0 1,65 707,54 193,385

Åmål 0 1,65 707,54 193,385

Öckerö 0 1,65 707,54 193,385

Värmlands län

Arvika 0 1,65 707,54 193,385

Eda 0 1,65 707,54 193,385

Filipstad 0 1,65 707,54 193,385

Forshaga 0 1,65 707,54 193,385

Grum 0 1,65 707,54 193,385

Hagfors 0 1,65 707,54 193,385

Hammarö 0 1,65 707,54 193,385

Karlstad 0 1,65 707,54 193,385

Kil 0 1,65 707,54 193,385

Krisitinehamn 0 1,65 707,54 193,385

Munkfors 0 1,65 707,54 193,385

Storfors 0 1,65 707,54 193,385

Sunne 0 1,65 707,54 193,385

Säffle 0 1,65 707,54 193,385

Torsby 0 1,65 707,54 193,385

Årjäng 0 1,65 707,54 193,385

Örebro län

Askersund 0 1,65 707,54 193,385

Degerfors 0 1,65 707,54 193,385

Hallsberg 0 1,65 707,54 193,385

Hällefors 0 1,65 707,54 193,385

Karlskoga 0 1,65 707,54 193,385

(7)

Kumla 0 1,65 707,54 193,385

Laxå 0 1,65 707,54 193,385

Lekeberg 0 1,65 707,54 193,385

Lindesberg 0 1,65 707,54 193,385

Ljusnarsberg 0 1,65 707,54 193,385

Nora 0 1,65 707,54 193,385

Örebro 0 1,65 707,54 193,385

Västmanlands län

Arboga 0 1,65 707,54 193,385

Fagersta 0 1,65 707,54 193,385

Hallstahammar 0 1,65 707,54 193,385

Heby 0 1,65 707,54 193,385

Kungsör 0 1,65 707,54 193,385

Köping 0 1,65 707,54 193,385

Norberg 0 1,65 707,54 193,385

Sala 0 1,65 707,54 193,385

Skinnskatteberg 0 1,65 707,54 193,385

Surahammar 0 1,65 707,54 193,385

Västerås 0 1,65 707,54 193,385

Dalarnas län

Avesta 0 1,65 707,54 193,385

Borlänge 0 1,65 707,54 193,385

Falu 0 1,65 707,54 193,385

Gagnef 0 1,65 707,54 193,385

Hedemora 0 1,65 707,54 193,385

Leksand 0 1,65 707,54 193,385

Ludvika 0 1,65 707,54 193,385

Malung-Sälen 0 1,65 707,54 193,385

Mora 0 1,65 707,54 193,385

Orsa 0 1,65 707,54 193,385

Rättvik 0 1,65 707,54 193,385

Smedjebacken 0 1,65 707,54 193,385

Säter 0 1,65 707,54 193,385

Vansbro 0 1,65 707,54 193,385

Älvdalen 0 1,65 707,54 193,385

Gävleborgs län

Bollnäs 0 1,65 707,54 193,385

Gävle 0 1,65 707,54 193,385

Hofors 0 1,65 707,54 193,385

Hudiksvall 0 1,65 707,54 193,385

Ljusdal 0 1,65 707,54 193,385

Nordanstig 0 1,65 707,54 193,385

Ockelbo 0 1,65 707,54 193,385

Ovanåker 0 1,65 707,54 193,385

Sandviken 0 1,65 707,54 193,385

Söderhamn 0 1,65 707,54 193,385

Västernorrlands län

Härnösand 0 1,65 707,54 193,385

Kramfors 0 1,65 707,54 193,385

Sollefteå 0 1,65 707,54 193,385

(8)

Sundsvall 0 1,65 707,54 193,385

Timrå 0 1,65 707,54 193,385

Ånge 0 1,65 707,54 193,385

Örnsköldsvik 0 1,65 707,54 193,385

Jämtlands län

Berg 0 1,65 707,54 193,385

Bräcke 0 1,65 707,54 193,385

Härjedalen 0 1,65 707,54 193,385

Krokom 0 1,65 707,54 193,385

Ragunda 0 1,65 707,54 193,385

Strömsund 0 1,65 707,54 193,385

Åre 0 1,65 707,54 193,385

Östersund 0 1,65 707,54 193,385

Västerbottens län

Bjurholm 0 1,65 707,54 193,385

Dorotea 0 1,65 707,54 193,385

Lycksele 0 1,65 707,54 193,385

Malå 0 1,65 707,54 193,385

Nordmaling 0 1,65 707,54 193,385

Norsjö 0 1,65 707,54 193,385

Robertsfors 0 1,65 707,54 193,385

Skellefteå 0 1,65 707,54 193,385

Sorsele 0 1,65 707,54 193,385

Storuman 0 1,65 707,54 193,385

Umeå 0 1,65 707,54 193,385

Vilhelmina 0 1,65 707,54 193,385

Vindeln 0 1,65 707,54 193,385

Vännäs 0 1,65 707,54 193,385

Åsele 0 1,65 707,54 193,385

Norrbottens län

Arjeplog 0 1,65 707,54 193,385

Arvidsjaur 0 1,65 707,54 193,385

Boden 0 1,65 707,54 193,385

Gällivare 0 1,65 707,54 193,385

Haparanda 0 1,65 707,54 193,385

Jokkmokk 0 1,65 707,54 193,385

Kalix 0 1,65 707,54 193,385

Kiruna 0 1,65 707,54 193,385

Luleå 0 1,65 707,54 193,385

Pajala 0 1,65 707,54 193,385

Piteå 0 1,65 707,54 193,385

Älvsbyn 0 1,65 707,54 193,385

Överkalix 0 1,65 707,54 193,385

Övertonrneå 0 1,65 707,54 193,385

References

Related documents

Vid uppenbara övertramp ifrån dessa bestämmelser kan den anställde komma att bli ersättningsskyldig för tilldelad utrustning som kommit till skada, förlorats, stulits eller på

Influensområde för buller har tagits fram och som grund för dessa beräkningar ligger en bedömd prognos för framtida flygtrafik på Växjö flygplats.. Influensområdet

Ostlänkens korridor Gräns för järnvägsplan. Förslag till

I alternativ Nollplus bedöms det vara möjligt att nå målstandarden 100 km/h på delen från norr om Här- löv till förbi Karpalund samt från norr om Färlöv till Bjärlöv,

En sådan förlängning binder ihop Öllsjö med Härlöv, ökar till- gängligheten till Öllsjö och är en förutsättning för de planerade verksamhetsområdena (G) mel- lan Öllsjö

Aktörerna som intervjuades visade på ett intresse av att få en utbyggnad av Landvetter flygplats där det låg ett stort fokus kring hur en utbyggnad inte enbart kommer

[r]

Inom området utgörs jordarna av cirka 3 meter fyllning samt att det under fyllningen ligger lera med en mäktighet om cirka 4 till 5 meter. Ställvis förekommer även organiska jordar