• No results found

Arrangör Borås Pistolskyttar/David Annertorn Datum:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Arrangör Borås Pistolskyttar/David Annertorn Datum:"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 Alfred Aalstad Säve PSK 48 33 182 30 S

2 Thomas Carlsson Töreboda PSK 48 33 173 28 B

3 Lennart Wennberg Borås PS 48 33 170 26 B

4 Peter Piscator Storfors PK 48 33 162 24 B

5 Jörgen Söder Töreboda PSK 47 33 177 22

6 Hartwig Krüger FOK Borås 47 32 160 20

7 Jörgen Rosén Grovskyttarna 46 33 163 18

8 Hans-Ove Gustavsson Vargöns PK 45 32 148 16

9 Matti Kirilov FOK Borås 42 31 129 14

10 Lars-Göran Gunnarsson Lilla Edet PSK 42 30 140 12

11 Johan Pettersson Borås PS 41 30 144 10

12 Karl Andersson Töreboda PSK 41 30 126 8

Med reservation för ev. ändringar

(2)

M2 Vapengrupp DA .41-.44 Magnum

Namn Förening Träff Figur Poäng stn 7 Cup poäng Std M

1 Örjan Larsson Töreboda PSK 48 33 170 26p 30 S

2 Karl Andersson Töreboda PSK 48 33 170 24p 28 S

3 Tonny Liljegren Kristinehamns PK 48 33 157 26 B

4 Christian Johansson Vedums PSK 47 32 158 24

5 Anita Olsson Torsby PSK 46 33 163 22

6 Ante Persson Torsby PSK 46 33 138 20

7 Jan Dawidson Örebro PSSK 45 31 146 18

8 Christer Wennberg Köpings BF 44 32 152 16

9 Sven Andersson Stenungsunds PK 39 28 137 14

10 Ari Pirttijärvi Hällefors PSK 38 27 125 12

Med reservation för ev. ändringar

(3)

1 Örjan Larsson Töreboda PSK 48 33 178 30 S

2 Kent Boström Hällefors PSK 48 33 176 28 B

3 Thomas Carlsson Töreboda PSK 48 33 175 26 B

4 Ulf Persson Lidingö SSK 48 33 174 24 B

5 Per-Erik Söderberg Kristinehamns PK 48 33 171 22

6 Alfred Aalstad Säve PSK 47 33 137 20

7 Jörgen Söder Töreboda PSK 46 33 166 18

8 Karl Andersson Töreboda PSK 46 33 157 16

9 Stefan Gustavsson Säve PSK 46 32 152 14

10 Jori Selin Lilla Edet PSK 45 32 142 12

11 Christer Wennberg Köpings BF 45 31 157 10

12 Pierre Löfqvist Hallsberg PK 45 30 150 8

13 Jan Högberg Vallebygdens PSF 42 30 127 6

14 Göran Hofmann Säve PSK 24 14 45 4

Med reservation för ev. ändringar Med reservation för ev. ändringar

(4)

M4 Vapengrupp DA .357 Magnum

Namn Förening Träff Figur Poäng stn 7 Cup poäng Std M

1 Christian Johansson Vedums PSK 48 33 182 30 S

2 Kent Boström Hällefors PSK 48 33 177 28 B

3 Johan Pettersson Borås PS 48 33 174 26p 26 B

4 Per-Erik Söderberg Kristinehamns PK 48 33 174 25p 24 B

5 Jörgen Rosén Grovskyttarna 48 33 172 22 B

6 Markel Andersson Sandvikens PSK 48 33 168 20

7 Lennart Wennberg Borås PS 48 33 160 18

8 Ari Pirttijärvi Hällefors PSK 48 33 156 16

9 Martin Sohlberg Borås PS 47 33 169 32p 14

10 Joe Furborg Borås PS 47 33 169 29p 12

11 Anita Olsson Torsby PSK 47 32 166 10

12 Rickard Svensson Töreboda PSK 46 33 152 8

13 Magnus Larsson Kristinehamns PK 46 31 157 6

14 Ante Persson Torsby PSK 45 32 161 4

15 Jan Dawidson Örebro PSSK 44 31 128 2

16 Hans-Ove Gustavsson Vargöns PK 44 30 116 0

17 Tonny Liljegren Kristinehamns PK 42 29 147 0

17 Tonny Liljegren Kristinehamns PK 42 29 147 0

Med reservation för ev. ändringar

(5)

1 Christian Johansson Vedums PSK 48 33 192 30 S

2 Jörgen Söder Töreboda PSK 48 33 190 28 B

3 Kent Boström Hällefors PSK 48 33 187 60p 26 B

4 Ulf Persson Lidingö SSK 48 33 187 57p 24 B

5 Markel Andersson Sandvikens PSK 48 33 186 22

6 Thomas Carlsson Töreboda PSK 48 33 183 60p 20

7 Ari Pirttijärvi Hällefors PSK 48 33 183 59p 18

8 Alfred Aalstad Säve PSK 47 33 189 16

9 Anita Olsson Torsby PSK 47 33 188 14

10 Jörgen Rosén Grovskyttarna 47 33 185 12

11 Rickard Svensson Töreboda PSK 47 33 177 10

12 Joe Furborg Borås PS 47 32 181 8

13 Martin Sohlberg Borås PS 45 33 178 6

14 Tonny Liljegren Kristinehamns PK 43 31 146 4

Med reservation för ev. ändringar Med reservation för ev. ändringar

(6)

M6 Vapengrupp Auto 9mm - .455

Namn Förening Träff Figur Poäng stn7 Cup poäng Std M

1 Ante Persson Torsby PSK 46 32 167 30 S

2 Magnus Larsson Kristinehamns PK 45 32 146 28 B

3 Jori Selin Lilla Edet PSK 44 31 134 26 B

4 Örjan Larsson Töreboda PSK 43 32 169 24

5 Lars-Göran Gunnarsson Lilla Edet PSK 43 30 125 22

6 Stefan Gustavsson Säve PSK 42 30 130 20

7 Sven Andersson Stenungsunds PK 38 29 126 18

8 Mikael Hast Borås PS 33 32 91 16

9 Göran Hofmann Säve PSK 33 26 112 14

10 Peter Piscator Storfors PK 30 22 113 12

11 Henrik Wolfram Borås PS 29 22 71 10

Med reservation för ev. ändringar

(7)

1 Per-Erik Söderberg Kristinehamns PK 47 32 150 30 S

2 Lars-Göran Gunnarsson Lilla Edet PSK 46 32 159 28 B

3 Magnus Larsson Kristinehamns PK 46 32 142 26 B

4 Peter Piscator Storfors PK 45 32 145 24 B

5 Jan Högberg Vallebygdens PSF 45 32 124 22

6 Christer Wennberg Köpings BF 44 32 146 20

7 Pierre Löfqvist Hallsberg PK 42 29 138 18

8 Anders Sjöberg Stenungsunds PK 41 29 150 16

9 Ulf Persson Lidingö SSK 40 29 126 14

10 Jori Selin Lilla Edet PSK 40 29 122 12

11 Klaes Hägnestig Borås PS 40 28 110 10

12 Daniel Johansson Vallebygdens PSF 35 25 84 8

13 Sven Andersson Stenungsunds PK 29 24 78 6

Med reservation för ev. ändringar

(8)

M8 Vapengrupp Revolver .38 - .44 special, 45 ACP, 45 Colt

Namn Förening Träff Figur Poäng Cup poäng Std M

1 Pierre Löfqvist Hallsberg PK 48 33 165 30 B

2 Hans-Ove Gustavsson Vargöns PK 44 30 145 28 B

3 Johan Pettersson Borås PS 43 29 138 26

4 Jan Högberg Vallebygdens PSF 42 30 112 24

5 Anders Sjöberg Stenungsunds PK 39 28 117 22

6 Daniel Johansson Vallebygdens PSF 32 26 91 20

Med reservation för ev. ändringar

References

Related documents

Måndag Bruna bönor med stekt fläsk, grönsaker Mangokräm Omelettpizza med råkost Risgrynsgröt med smörgåsröra 12 April Teddys Lingongryta med potatis &.. grönsaker

2 mars Ugnsstekt sejrygg med potatis, grönsaker samt citron & dillsås. (Smörgås

Hamburgare med bröd, sallad, dressing & klyft potatis.. Veg: Greenburgers med bröd, sallad, dressing &

11/1 Rökt kalkonbröst, kall ananas sås, kokta potatis, ärtor, majs , paprika Katrinplommonkräm med

Stekt fläsk med löksås, kokt potatis och lingon, vaxbönor Sprödbakad fisk med kall sås, kokt potatis. Ananaskräm med russin och kaffegrädde

HÖGSKÅP MIKRO/UGN DISKMASKIN SPISHÄLL DISKHO HATTHYLLA.. KLÄDSTÅNG SCHAKT G GARDEROB

Finns även i smalare eller bredare modell samt en lägre eller högre

Bodens lokaltrafik trafikeras helgfri måndag till lördag med undantag för påskafton, midsommarafton, jul- och nyårsafton som inte trafikeras. Aktuell tidtabell hittar du på