• No results found

Redovisning av skattade resultat per vecka med osäkerhetsintervall Avser år 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Redovisning av skattade resultat per vecka med osäkerhetsintervall Avser år 2020"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Redovisning av skattade resultat per vecka med osäkerhetsintervall

Avser år 2020

Månad Vecka

Förändring (mittvärde) totalttrafik

Konfidens- intervall totaltrafik

Förändring totaltrafik (intervall)

Förändring (mittvärde) tung trafik

Konfidens- intervall tung trafik

Förändring tung trafik (intervall) Jan 2020 1

2 3 4 5 Feb 2020 6 7 8 9 Mar 2020 10

11 -3,9% 1,0% -4,9% -- -2,9% 3,4% 2,3% 1,1% -- 5,7%

12 -17,6% 2,3% -19,9% -- -15,3% -0,9% 3,3% -4,2% -- 2,4%

13 -20,8% 2,3% -23,1% -- -18,5% -3,2% 2,4% -5,6% -- -0,8%

Apr 2020 14 -23,2% 2,3% -25,5% -- -20,9% -8,5% 2,1% -10,6% -- -6,4%

15 -26,6% 3,1% -29,7% -- -23,5% -9,4% 2,2% -11,6% -- -7,2%

16 -26,0% 2,8% -28,8% -- -23,2% -12,4% 2,2% -14,6% -- -10,2%

17 -19,6% 2,7% -22,3% -- -16,9% -8,4% 2,8% -11,2% -- -5,6%

18 -16,8% 2,3% -19,1% -- -14,5% -7,0% 3,0% -10,0% -- -4,0%

Maj 2020 19 -16,7% 2,5% -19,2% -- -14,2% -5,7% 2,9% -8,6% -- -2,8%

20 -19,0% 2,4% -21,4% -- -16,6% -8,3% 2,2% -10,5% -- -6,1%

21 -17,0% 3,2% -20,2% -- -13,8% -6,7% 3,2% -9,9% -- -3,5%

22 -11,4% 3,1% -14,5% -- -8,3% -2,1% 4,4% -6,5% -- 2,3%

Jun 2020 23 -17,8% 2,8% -20,6% -- -15% -8,0% 4,9% -12,9% -- -3,1%

24 -11,7% 2,5% -14,2% -- -9,2% -1,2% 5,6% -6,8% -- 4,4%

(2)

25 -11,4% 3,1% -14,5% -- -8,3% -3,8% 6,0% -9,8% -- 2,2%

26 -10,2% 3,4% -13,6% -- -6,8% -7,7% 2,2% -9,9% -- -5,5%

Jul 2020 27 -10,2% 2,3% -12,5% -- -7,9% -8,0% 2,8% -10,8% -- -5,2%

28 -10,3% 2,6% -12,9% -- -7,7% -8,1% 2,6% -10,7% -- -5,5%

29 -6,3% 2,4% -8,7% -- -3,9% -6,3% 3,0% -9,3% -- -3,3%

30 -7,4% 2,4% -9,8% -- -5,0% -6,3% 3,0% -9,3% -- -3,3%

31 -5,9% 2,1% -8,0% -- -3,8% -6,2% 3,1% -9,3% -- -3,1%

Aug 2020 32 -2,6% 2,5% -5,1% -- -0,1% -1,2% 3,1% -4,3% -- 1,9%

33 -1,2% 2,4% -3,6% -- 1,2% 1,8% 3,5% -1,7% -- 5,3%

34 -5,0% 1,5% -6,5% -- -3,5% -2,0% 2,8% -4,8% -- 0,8%

35 -5,0% 1,3% -6,3% -- -3,7% -3,3% 2,7% -6,0% -- -0,6%

Sep 2020 36 -3,0% 2,7% -5,7% -- -0,3% 2,1% 2,8% -0,7% -- 4,9%

37 -3,3% 2,0% -5,3% -- -1,3% 0,3% 2,5% -2,2% -- 2,8%

38 0,4% 1,9% -1,5% -- 2,3% 3,0% 3,2% -0,2% -- 6,2%

39 -2,0% 2,3% -4,3% -- 0,3% 1,7% 2,8% -1,1% -- 4,5%

Okt 2020 40 -1,3% 1,7% -3,0% -- 0,4% 3,0% 2,9% 0,1% -- 5,9%

41 -1,6% 1,9% -3,5% -- 0,3% 3,1% 2,4% 0,7% -- 5,5%

42 -2,2% 3,5% -5,7% -- 1,3% 6,3% 3,5% 2,8% -- 9,8%

43 -5,2% 3,3% -8,5% -- -1,9% 1,4% 2,8% -1,4% -- 4,2%

44 -4,9% 3,2% -8,1% -- -1,7% 2,2% 2,5% -0,3% -- 4,7%

Nov 2020 45 -9,2% 2,5% -11,7% -- -6,7% 2,8% 2,6% 0,2% -- 5,4%

46 -11,6% 2,8% -14,4% -- -8,8% 4,9% 3,3% 1,6% -- 8,2%

47 -15,6% 2,7% -18,3% -- -12,9% 2,0% 2,7% -0,7% -- 4,7%

48 -15,0% 2,7% -17,7% -- -12,3% 2,9% 2,8% 0,1% -- 5,7%

Dec 2020 49 -14,8% 3,1% -17,9% -- -11,7% 2,7% 2,5% 0,2% -- 5,2%

50 -14,6% 2,5% -17,1% -- -12,1% 0,4% 2,8% -2,4% -- 3,2%

51 -13,5% 1,7% -15,2% -- -11,8% 1,7% 2,4% -0,7% -- 4,1%

52 -14,5% 2,0% -16,5% -- -12,5% -17,5% 2,1% -19,6% -- -15,4%

53 -12,7% 3,0% -15,7% -- -9,7% 12,6% 4,3% 8,3% -- 16,9%

References

Related documents

Enkäten följer upp flera aspekter så som tjänstemännens kompetens, bemötande och service, beslutsunderlagens kvalitet samt om politikerna upplever att kallelse och

[r]

Miljö Policyer: Coops arbete inom miljö styrs av vår policy för hållbar utveckling samt fokusområdena miljöhänsyn och kemikaliekontroll, vilka vi bedriver vårt dagliga

[r]

[r]

inkomstbasbeloppet räknas fram genom att bastalet 43 313 multipliceras med kvoten mellan inkomstindexet för det år inkomstbasbeloppet avser och inkomstindexet för år 2005..

För att alla ska kunna ha samma förutsättningar i Nobelhallen så måste det komma till fler omklädningsrum det går inte att ha så många lag och så många ungdomar som tränar på

Den låga behörigheten på många skolor visar sig också i undervisningens kvalitet, där rektor beskriver ett svårt jobb med att utveckla undervisningen, medan andra skolor beskriver