• No results found

5.1 Bilaga 1 befolkningsprognos 2015-2024 del 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "5.1 Bilaga 1 befolkningsprognos 2015-2024 del 2"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Folkmängd 31 december respektive år SCB Prognosår

Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 783 848 880 916 947 988 1 034 1 060 1 079 1 085 1 083

1-5 4 751 4 724 4 761 4 917 5 124 5 338 5 609 5 797 5 962 6 076 6 144 6-12 7 465 7 609 7 744 7 734 7 748 7 769 7 839 7 923 8 044 8 180 8 391 13-15 2 615 2 796 2 954 3 157 3 214 3 369 3 419 3 524 3 547 3 576 3 534 16-18 2 493 2 532 2 595 2 687 2 863 3 031 3 247 3 313 3 458 3 494 3 586

19 879 817 798 849 847 872 941 1 024 1 036 1 125 1 083

20-29 7 857 8 156 8 264 8 392 8 407 8 473 8 528 8 430 8 371 8 266 8 245 30-44 14 330 14 570 14 735 15 051 15 385 15 885 16 665 17 233 17 849 18 312 18 595 45-64 17 381 17 771 18 265 18 724 19 142 19 685 20 115 20 469 20 748 20 985 21 278 65-69 3 309 3 247 3 132 3 052 3 088 3 053 3 070 3 158 3 219 3 285 3 399 70-74 2 950 3 100 3 238 3 295 3 212 3 109 3 062 2 961 2 890 2 918 2 882 75-79 1 865 2 022 2 114 2 312 2 500 2 698 2 852 2 993 3 057 2 996 2 909 80-84 1 293 1 294 1 365 1 404 1 489 1 586 1 721 1 807 1 979 2 148 2 324

85-89 823 844 837 855 888 920 924 977 1 009 1 076 1 148

90-w 531 542 557 568 565 576 595 598 613 628 651

Totalt 69 325 70 873 72 239 73 913 75 420 77 353 79 621 81 268 82 860 84 150 85 252

Folkökning

SCB Prognosår

Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 -20 65 32 36 31 40 47 26 19 6 -2

1-5 -102 -27 37 157 207 214 271 188 165 114 68

6-12 253 144 134 -9 14 21 69 85 120 136 211

13-15 90 181 158 203 58 155 50 105 24 29 -43

16-18 -2 39 63 91 177 168 215 67 144 36 93

19 -71 -62 -19 51 -2 25 69 83 12 89 -42

20-29 243 299 108 128 15 66 55 -98 -59 -105 -20

30-44 171 240 165 316 334 500 780 568 616 463 282

45-64 333 390 494 459 418 543 429 354 280 237 293

65-69 -99 -62 -114 -80 36 -35 17 88 61 66 114

70-74 221 150 138 58 -84 -102 -47 -101 -72 29 -36

75-79 112 157 93 197 188 198 155 141 64 -61 -87

80-84 28 1 71 39 85 97 135 85 173 169 176

85-89 -15 21 -7 19 33 32 4 53 32 67 73

90-w 38 11 15 11 -3 11 19 3 15 15 23

Totalt 1 180 1 548 1 366 1 675 1 507 1 933 2 267 1 647 1 592 1 290 1 103

Procentuell folkökning SCB Prognosår

Ålder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

0 -2,5 8,3 3,8 4,1 3,4 4,3 4,7 2,5 1,7 0,6 -0,2

1-5 -2,1 -0,6 0,8 3,3 4,2 4,2 5,1 3,4 2,8 1,9 1,1

6-12 3,5 1,9 1,8 -0,1 0,2 0,3 0,9 1,1 1,5 1,7 2,6

13-15 3,6 6,9 5,7 6,9 1,8 4,8 1,5 3,1 0,7 0,8 -1,2

16-18 -0,1 1,6 2,5 3,5 6,6 5,9 7,1 2,0 4,4 1,1 2,6

19 -7,5 -7,0 -2,4 6,4 -0,3 3,0 7,9 8,9 1,1 8,6 -3,7

20-29 3,2 3,8 1,3 1,6 0,2 0,8 0,6 -1,1 -0,7 -1,3 -0,2

30-44 1,2 1,7 1,1 2,1 2,2 3,2 4,9 3,4 3,6 2,6 1,5

45-64 2,0 2,2 2,8 2,5 2,2 2,8 2,2 1,8 1,4 1,1 1,4

65-69 -2,9 -1,9 -3,5 -2,6 1,2 -1,1 0,6 2,9 1,9 2,0 3,5

70-74 8,1 5,1 4,5 1,8 -2,5 -3,2 -1,5 -3,3 -2,4 1,0 -1,2

75-79 6,4 8,4 4,6 9,3 8,1 7,9 5,7 4,9 2,1 -2,0 -2,9

80-84 2,2 0,1 5,5 2,8 6,1 6,5 8,5 5,0 9,6 8,5 8,2

85-89 -1,8 2,5 -0,8 2,2 3,8 3,6 0,4 5,7 3,2 6,6 6,8

90-w 7,7 2,1 2,8 1,9 -0,5 1,9 3,4 0,5 2,5 2,5 3,6

Totalt 1,7 2,2 1,9 2,3 2,0 2,6 2,9 2,1 2,0 1,6 1,3

References

Related documents

Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår).. Elever

Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2014/15 får de sökande som fått betyg i modernt språk som språkval räkna med det som ett 17:e betyg enligt det mål

Vid utgången av år 2024 pekar prognosen på att folkmängden i Sollentuna kommun kommer uppgå till drygt 85 000 personer.. Folkmängden beräknas öka kraftigt i förskoleåldrar

[r]

Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår)..

[r]

[r]

[r]