• No results found

EQUINOR NC SN U23 NM Sprint K. Kvinner senior Startlist

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EQUINOR NC SN U23 NM Sprint K. Kvinner senior Startlist"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YOB Ecard

Jury/Competition management

Kvinner senior

Startlist

Data of course Technical Delegate

FIS Race Director

Assistand Technical Delegate Assistant TD Nat.

Chief of Competition Terje Nilsen Abdersen Jan Olav Colbjørnsen Geir

Tøllefsen Rune Name of course

Height Difference (HD) Maximum climb (MM) Total Climb (MT) Laps

Laplength 1450

1 38 22 22

Startno Fis code Name Team Nation Starttime Gpr Fis Points

Lygna sprint 1.4

1 3426201 Tiril Udnes Weng Nes Ski NOR 11:00:15 3310349 1996 30,57

2 3505449 Linn Sömskar Sverige SWE 11:00:30 4075289 1989 32,73

3 3425404 Mari Eide Øystre Slidre IL NOR 11:00:45 3715208 1989 37,51

4 3426626 Kristine Stavås Skistad Konnerud IL NOR 11:01:00 3975984 1999 37,7

5 3425381 Anna Svendsen Tromsø SK NOR 11:01:15 3631553 1990 44,77

6 3426200 Lotta Udnes Weng Nes Ski NOR 11:01:30 3300233 1996 57,06

7 3425397 Kathrine Rolsted Harsem IL Varden Meråker NOR 11:01:45 0 1989 65,82

8 3125103 Dinigeer Yilamjiang Kina CHN 11:02:00 3917879 2001 70,22

9 3426456 Hedda Østberg Amundsen Asker SK NOR 11:02:15 3857869 1998 70,37

10 3425355 Silje Øyre Slind Oppdal IL NOR 11:02:30 3027620 1988 71,76

11 3426496 Mathilde Skjærdalen Myhrvold Vind IL NOR 11:02:45 3856432 1998 76,1

12 3426182 Amalie Håkonsen Ous Nes Ski NOR 11:03:00 3300761 1996 77,49

13 3425863 Anikken Gjerde Alnæs Rustad IL NOR 11:03:15 4076667 1994 80,96 14 3535463 Nichole Marie Bathe Heming, IL GBR 11:03:30 3994415 1995 101,8 15 3425896 Silje Theodorsen Kvaløysletta Skilag NOR 11:03:45 3141116 1994 104,33 16 3426148 Hanne Skulbru Strindheim IL NOR 11:04:00 3642493 1996 107,16 17 3426383 Johanne Hauge Harviken Strandbygda IL NOR 11:04:15 4068540 1997 107,25

18 3185305 maaret pajunoja Finland FIN 11:04:30 0 1990 112

19 3426562 Martine Stina Astrid Engebretsen Heming, IL NOR 11:04:45 3922424 1998 116,61 20 3425945 Anette Kjellbergvik Kvaløysletta Skilag NOR 11:05:00 3822269 1994 120,45 21 3426278 Margrete Røssum Dyrhovd Krødsherad IL NOR 11:05:15 3986775 1993 124,37 22 3425772 Marthe Bjørnsgaard Lillehammer Skiklub NOR 11:05:30 3117835 1993 125,3 23 3426811 Hanne Wilberg Rofstad Byåsen IL NOR 11:05:45 3823705 2000 128,08

(2)

38 3125095 Honglian Meng Kina CHN 11:09:30 0 1997 170,34 39 3426414 Nora Lian Aarrestad Sandnes IL NOR 11:09:45 3857331 1997 174,2

40 3125068 Lei Li Kina CHN 11:10:00 0 1994 174,71

41 3426516 Vilde Elisabet Flatland Heddal IL NOR 11:10:15 3916327 1998 175,46

42 3426444 Alise Einmo Strindheim IL NOR 11:10:30 4012217 1998 176,43

43 3426376 Susann Sagstuen Gjøvik SK NOR 11:10:45 4079299 1997 178,21

44 3426482 Maiken Min Midtskogen Stor-Elvdal SK NOR 11:11:00 3911138 1998 178,51 45 3426689 Hanna Kristine Gunlaugsdatter Larsen Heddal IL NOR 11:11:15 4031472 1999 191,55

46 3125044 Yingcui E Team China CHN 11:11:30 0 1990 193,37

47 3426375 Gina Flugstad Øistuen Lyn Ski NOR 11:11:45 3944006 1997 198,31

48 3426648 Sigrid Stakston Søre Ål IL NOR 11:12:00 3555638 1999 204,12

49 3515253 Jogscha Miriam Abderhalden Leksvik IL SUI 11:12:15 4022471 1996 210,77

50 3426524 Synne Arnesen Tromsø SK NOR 11:12:30 3814084 1998 212,2

51 3425179 Marthe Kristine Hafsahl Karset Vang NOR 11:12:45 3731304 1985 212,44 52 3426928 Ronja Håkenstad Evertsen Øystre Slidre IL NOR 11:13:00 4012001 2000 219,1

53 3426046 Caroline Madsen Konnerud IL NOR 11:13:15 3767274 1995 219,63

54 3125118 Yingying Wang Kina CHN 11:13:30 0 1999 221,81

55 3426903 Karianne Olsvik Dengerud Kjelsås IL NOR 11:13:45 3927191 2000 225,01 56 3055136 Katharina Brudermann IL Varden Meråker AUT 11:14:00 4078655 1999 231,74

57 3426629 Ragnhild Eide Byåsen IL NOR 11:14:15 3996592 1999 242,61

58 3426431 Karoline Simpson-Larsen Vargar IL NOR 11:14:30 3854460 1997 260,51

59 3426937 Annette Berntsen Vind IL NOR 11:14:45 3961505 2000 275,45

60 3125067 Chun Ma Kina CHN 11:15:00 0 1994 279,05

61 3426691 Stine Nicolaysen Runar, IL NOR 11:15:15 4023909 1999 294,88

62 3426652 Johanne Holsbø Alta IF NOR 11:15:30 3580537 1999 297,24

63 3427066 Thea Snortheimsmoen Vestre Slidre IL NOR 11:15:45 3997657 2001 307,51

64 3426658 Mari Folkvord Sandnes IL NOR 11:16:00 3743218 1999 325,22

65 3426719 Tina Rusten Bækkelagets SK NOR 11:16:15 3574605 1999 336,73

66 3426734 Franziska Skogsholm Åslia Skilag NOR 11:16:30 3957842 1999 343,27 67 3426598 Anja Håkenstad Evertsen Øystre Slidre IL NOR 11:16:45 3553344 1998 408,33 68 3426793 Karen Marie Håkonsen Kjellmyra IL NOR 11:17:00 4079109 1999 425,43

69 3426700 Betine Bakken Jevnaker NOR 11:17:15 4021762 1999 488,69

70 3426532 Katrine Seim Hol IL NOR 11:17:30 3809928 1998 9999

71 3426049 Mathilde Hagen Rønning Vikersund IF NOR 11:17:45 3974375 1995 9999

72 3425317 Elisabeth Sveum Gjøvik SK NOR 11:18:00 3075157 1989 9999

(3)

YOB Ecard

Jury/Competition management

Menn senior

Startlist

Data of course Technical Delegate

FIS Race Director

Assistand Technical Delegate Assistant TD Nat.

Chief of Competition Terje Nilsen Abdersen Jan Olav Colbjørnsen Geir

Tøllefsen Rune Name of course

Height Difference (HD) Maximum climb (MM) Total Climb (MT) Laps

Laplength 1580

1 45 22 22

Startno Fis code Name Team Nation Starttime Gpr Fis Points

Lygna sprint 1.5

83 3422619 Erik Valnes Bardufoss og NOR 11:20:45 3820792 1996 15,57

84 3421754 Håvard Solås Taugbøl Lillehammer Skiklub NOR 11:21:00 4024311 1993 20,24 85 3421164 Sindre Bjørnestad Skar Bærums Verk NOR 11:21:15 3856879 1992 24,45

86 3420365 Eirik Brandsdal Kjelsås IL NOR 11:21:30 3678349 1986 24,53

87 3421316 Pål Trøan Aune Steinkjer SK NOR 11:21:45 3028206 1992 30,28

88 3422161 Kasper Stadaas Heming, IL NOR 11:22:00 3811544 1994 41,06

89 3422358 Harald Astrup Arnesen Heming, IL NOR 11:22:15 4075776 1995 42,24

90 3423006 Amund Hoel Åsen IL NOR 11:22:30 3821261 1997 55,44

91 3422477 Even Northug Strindheim IL NOR 11:22:45 4080446 1995 57,71

92 3423388 Vebjørn Hegdal Søre Ål IL NOR 11:23:00 3821030 1998 58,19

93 3422992 Sivert Wiig Gjesdal IL NOR 11:23:15 3737921 1997 58,23

94 3422316 Fredrik Riseth Byåsen IL NOR 11:23:30 4033239 1995 59,01

95 3421836 Aleksander Emil Dyrberg Ek Bærums Verk NOR 11:23:45 4012316 1993 59,46 96 3422803 Mattis Stenshagen Follebu SK NOR 11:24:00 3266103 1996 60,55 97 3423264 Harald Østberg Amundsen Asker SK NOR 11:24:15 4008587 1998 65,64 98 3422841 Joachim Aurland Kjellmyra IL NOR 11:24:30 4081006 1996 67,49 99 3423291 Thomas Helland Larsen Fossum IF NOR 11:24:45 4079828 1998 72,91

100 3423088 Petter Stakston Søre Ål IL NOR 11:25:00 3802832 1997 77,07

101 3423627 Håkon Skaanes Strindheim IL NOR 11:25:15 3909207 1999 78,78

102 3423370 Vebjørn Moen Tverlandet IL NOR 11:25:30 3881745 1998 80,1

103 3421578 Karstein Johaug Jr Røa IL NOR 11:25:45 4041109 1992 81,86

104 3422029 Johan Hoel Åsen IL NOR 11:26:00 3691714 1994 85,02

105 3421849 Eirik Mysen Oseberg Skilag NOR 11:26:15 3829017 1993 86,33

(4)

120 3422771 Torstein Buan Røvik IL Varden Meråker NOR 11:30:00 3809381 1996 98,45 121 3422759 Trym Halbjørhus Hemsedal IL NOR 11:30:15 3943966 1996 99,84 122 3422521 Eirik Sverdrup Augdal Ringkollen SK NOR 11:30:30 3836798 1995 100,33 123 3421939 Kjetil Andre Bjerkrheim Nesbyen IL NOR 11:30:45 4009759 1993 100,61

124 3423053 Emil Wiik Asker SK NOR 11:31:00 4078382 1997 100,85

125 3422004 Erik Lippestad Thorstensen Asker SK NOR 11:31:15 3810447 1994 100,91 126 3423031 Christian Magnus Nordgård Hjelde Heming, IL NOR 11:31:30 3836723 1997 101,21 127 3423034 Bendik Skjønberg Holth Birkebeineren, IF NOR 11:31:45 3822996 1997 103,4 128 3423298 Patrick Fossum Kristoffersen Gjerdrum IL NOR 11:32:00 3928280 1998 103,5 129 3423375 Geir Kristian Hoås Lånke IL NOR 11:32:15 3812260 1998 104,5

130 3423125 Anders Nyaas Hamar SK NOR 11:32:30 4078812 1997 105,83

131 3423540 Eirik Bergene Aabrekk Runar, IL NOR 11:32:45 3504198 1998 106,69 132 3423534 Jon Rolf Skamo Hope Hyen IL NOR 11:33:00 3985702 1998 108,43 133 3422702 Lasse Løwstrøm Aulin Bækkelagets SK NOR 11:33:15 3940723 1996 108,75

134 3421665 Magnus Stensås Tydal IL NOR 11:33:30 3742111 1993 110,23

135 3423629 Kristoffer Berset Strindheim IL NOR 11:33:45 3959442 1999 110,76

136 3423561 Johannes Bordal MjøsSki NOR 11:34:00 3941614 1998 114,65

137 3550147 Raimo Vigants Strindheim IL LAT 11:34:15 0 1999 116,27

138 3250053 Isak Stianson Pedersen Henning Skilag ISL 11:34:30 3564945 1997 116,87 139 3422940 Ole Morten Engesvold Flataker Hommelvik IL NOR 11:34:45 4013488 1997 117,13

140 3423482 Simen Myhre Heming, IL NOR 11:35:00 3802584 1998 117,88

141 3423101 Fredrik Helgestad Hamar SK NOR 11:35:15 3858206 1997 119,9

142 3422898 Aslak Ole Rognerud Eira Nordreisa IL NOR 11:35:30 4076618 1996 121,16 143 3423669 Albert Sunde Øhlschlägel Sjåstad/Vestre Lier NOR 11:35:45 4023537 1999 124,86 144 3423374 Jesper Abelsen Andreasen Halsøy IL - Ski NOR 11:36:00 3936267 1998 125,06 145 3423643 Edvin Grøtan Eriksen Byåsen IL NOR 11:36:15 3824042 1999 125,53

146 3421685 Eirik Asdøl Asker SK NOR 11:36:30 3857497 1993 125,74

147 3423749 Aron Åkre Rysstad Valle IL NOR 11:36:45 3823598 1999 125,89

148 3422293 Sivert Grøtan Eriksen Byåsen IL NOR 11:37:00 4076659 1995 126,21 149 3422417 Mikkel Arntsen Sortland og Omegn NOR 11:37:15 3733474 1995 127,15

150 3422274 Stian Grastveit Heming, IL NOR 11:37:30 3821642 1995 127,18

151 3423314 Ole Haldor Ensrud Strindheim IL NOR 11:37:45 3995248 1998 128,59 152 3423300 Hans Kristian Holmbro Strindheim IL NOR 11:38:00 3925021 1998 129,22

153 3424269 Ansgar Evensen Vind IL NOR 11:38:15 4064143 2000 130,05

154 3422264 Eirik Mikkelsen Medkila Skilag NOR 11:38:30 4078044 1995 131,44 155 3422717 Alexander Løvik Nyheim Henning Skilag NOR 11:38:45 3857166 1996 136,48 156 3423853 Magnus Øyaas Håbrekke Byåsen IL NOR 11:39:00 3827987 1999 136,98 157 3422512 Erling Engesvold Flataker Hommelvik IL NOR 11:39:15 3941473 1995 140,37

158 3422550 Håkon Myrmo Rennebu IL NOR 11:39:30 3652161 1995 142,19

159 3422291 Edvin Kristoffer Frost Tromsø SK NOR 11:39:45 3823077 1995 144,39 160 3421645 Lars Ove Aunli Strindheim IL NOR 11:40:00 3720133 1993 146,26

161 3120134 Kuerbanjiang Wuerkaixi Kina CHN 11:40:15 0 2000 151,96

162 3423894 Sjur Kvisle Asker SK NOR 11:40:30 4012019 1999 152,3

163 3423782 Håvard Moseby Kjelsås IL NOR 11:40:45 3965258 1999 152,39

164 3422829 Øystein Tallhaug Engelstad MjøsSki NOR 11:41:00 3782398 1996 156,07 165 3423067 Sindre Finne Henning Skilag NOR 11:41:15 3987112 1997 157,13 166 3423084 Mårten Soleng Skinstad Vind IL NOR 11:41:30 3809258 1997 158,55

167 3040125 Seve De Campo Heming, IL AUS 11:41:45 0 1998 160,24

168 3422849 Arnt Gunnar Winther KS Ski Lofoten NOR 11:42:00 3861994 1996 161,71

169 3120133 Lin Bao Team China CHN 11:42:15 0 1999 166,58

(5)

170 3420577 Niklas Dyrhaug Tydal IL NOR 11:42:30 3019916 1987 168,85 171 3423046 Ole-Jørgen Folkestad Trøsken IL NOR 11:42:45 3374386 1997 171,85 172 3423087 Ola Nygård Snellingen Svea Skilag NOR 11:43:00 3970753 1997 172,16 173 3422954 Mats Burud Skjølsvold Bækkelagets SK NOR 11:43:15 3940673 1997 172,3 174 3250036 Dagur Benediktsson Icelandic Ski ISL 11:43:30 0 1998 173,07

175 3423826 Jan-Henrik Melbø Bygdø IL NOR 11:43:45 4040499 1999 175,17

176 3423881 Håvard Hovde MjøsSki NOR 11:44:00 3929296 1999 176,85

177 3423632 Peter John Martin Haddon Byåsen IL NOR 11:44:15 4021283 1999 179,34

178 3423402 Kristoffer Liset Ivrig, IL NOR 11:44:30 3996824 1998 181,86

179 3422669 Kristoffer By Vollset Klæbu IL NOR 11:44:45 3858313 1996 182,41 180 3421882 Vegard Hamnes Lillehammer Skiklub NOR 11:45:00 3321338 1993 182,65 181 3423681 Bjørnar Stensrud Tyribakken Bromma IL NOR 11:45:15 4075859 1999 182,68

182 3100366 Maks Peter Zechel Asker SK CAN 11:45:30 3802063 1997 185,77

183 3423923 Eirik Andreas Mortensbakke Asker SK NOR 11:45:45 4013603 1999 186,83

184 3423570 Skjalg Espeland Jondal IL NOR 11:46:00 4006912 1998 196,53

185 3423360 Ole Jacob Forsmo Halsøy IL - Ski NOR 11:46:15 3990405 1998 202,73 186 3423986 Johan Heni Olsen Bjørtomt Gjerdrum IL NOR 11:46:30 3802535 1999 207,15 187 3423307 Even Olaus Seeberg Nittedal IL NOR 11:46:45 3928066 1998 209,26 188 3423896 Vegard Ek Hagen Lillehammer Skiklub NOR 11:47:00 3803806 1999 214,11 189 3423638 Andreas Talseth Bostad Ranheim SK NOR 11:47:15 3951316 1999 215,16 190 3423892 Hans Bernhard Burud Sande Sportsklubb NOR 11:47:30 3590312 1999 216,89

191 3423843 Anders Lervik Asker SK NOR 11:47:45 3926367 1999 220,33

192 3423660 Sivert Leander Johansen Drammens Ballklubb NOR 11:48:00 3997509 1999 224,69 193 3424335 Kristoffer Kvarstad Hamar SK NOR 11:48:15 3615945 2000 225,18 194 3423416 Sigurd Arne Brones Engen Kvaløysletta Skilag NOR 11:48:30 3498037 1998 226,15

195 3423628 Gaute Norland Oppdal IL NOR 11:48:45 3926029 1999 238,98

196 3423995 Jørgen Stigen Hamar SK NOR 11:49:00 4020384 1999 239,01

197 3424263 Arngrim Sørumshaugen Gjøvik SK NOR 11:49:15 3803632 2000 239,31 198 3250035 Albert Jonsson Lillehammer Skiklub ISL 11:49:30 4074639 1997 239,45

199 3423844 Ola Jakob Lier Asker SK NOR 11:49:45 3384864 1999 241,56

200 3424267 Kristoffer Alm Karsrud Raufoss IL NOR 11:50:00 3960325 2000 259,35

201 3423640 Axel Andersson Ranheim SK NOR 11:50:15 3965126 1999 266,63

202 3422986 Jonas Aasbø Surnadal IL NOR 11:50:30 3982014 1997 267,21

203 3423432 Tor-Magnus Mundal Skredegård Gol IL NOR 11:50:45 3656675 1998 269,91 204 3423646 Marius Moe Renå Hommelvik IL NOR 11:51:00 3993219 1999 277,59

205 3120184 Kaige Jian Kina CHN 11:51:15 0 2001 281,52

(6)

220 3424038 Thomas Heyn Gjerdrum IL NOR 11:55:00 3936176 1999 608,58 221 3423649 Mads Halstadtrø Hommelvik IL NOR 11:55:15 3525631 1999 9999 222 3422581 Fredrik Mack Rørvik Norges Skiforbund NOR 11:55:30 4057204 1994 9999 223 3220063 Michael Emre Kutay Nicholas Heming, IL GBR 11:55:45 4108262 1992 9999

224 3423421 Ivar Tverå Halsøy IL - Ski NOR 11:56:00 4081204 1998 9999

225 3170067 Asbjørn Michelsen Heming, IL DEN 11:56:15 0 1997 9999

References

Related documents

Chief of Competition Torbjørn Broks Pettersen Marte Aagesen Trondsen. Magnus Elmqvist Name

Robert Skog Kristiansen Tromsø SK Langrenn.

Köparen är medveten om att ingen ersättning från säljaren utgår för att förse fastigheten med staket eller stödmur mot gata eller intilliggande områden. Nybyggnadskarta finns

Gunnar Johansson hade med sig intresset för den i Vänersborg nya sporten ishockey från Stockholm där ishockey hade funnits i 25 år och hunnit bli riktigt populär.. Alla

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel

[r]

Hög: Investerare har god förmåga att bära risk och är inte beroende av sitt kapital för sin livsstil och planerade

Innerdörrar, karmar, foder och lister är