• No results found

Appendix 2 ‐ Brummer and Partners Lynx

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Appendix 2 ‐ Brummer and Partners Lynx"

Copied!
101
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Appendix 1 ‐ Estlander&Rönnlund

http://www.estlanderronnlund.com/default.asp?id=globalmarketsperformance

N= 123

Regression: y=0*x+0,012

MSE 0,001565275

S 0,039563559

X.av.= 62

HISTORICAL DATA

Month no (Xi) Acc. Value Monthly growth (%) Error^2 from line (Xi‐X.av.)^2

jan‐96 1 104,73 4,73% 0,001279452 3721

feb‐96 2 96,707682 ‐7,66% 0,007754094 3600

mar‐96 3 95,37311599 ‐1,38% 0,000634239 3481

apr‐96 4 100,2752942 5,14% 0,001607138 3364

maj‐96 5 97,67816403 ‐2,59% 0,001379204 3249

jun‐96 6 97,68793185 0,01% 0,000122421 3136

jul‐96 7 97,23856736 ‐0,46% 0,000246213 3025

aug‐96 8 98,62907887 1,43% 1,07719E‐05 2916

sep‐96 9 109 2317049 10 75% 0 009322924 2809

sep‐96 9 109,2317049 10,75% 0,009322924 2809

okt‐96 10 119,0734815 9,01% 0,006277159 2704

nov‐96 11 123,8364207 4,00% 0,000852742 2601

dec‐96 12 119,5640642 ‐3,45% 0,002045302 2500

jan‐97 13 121,381438 1,52% 2,06863E‐05 2401

feb‐97 14 122,1582792 0,64% 1,74603E‐05 2304

mar‐97 15 118,2492143 ‐3,20% 0,001806702 2209

apr‐97 16 112,5141274 ‐4,85% 0,003472991 2116

maj‐97 17 115,1694608 2,36% 0,000175328 2025

jun‐97 18 118,0947651 2,54% 0,000228444 1936

jul‐97 19 130,1640501 10,22% 0,00846172 1849

aug‐97 20 126,0118169 ‐3,19% 0,001767291 1764

sep‐97 21 131,568938 4,41% 0,001158318 1681

okt‐97 22 128,3060283 ‐2,48% 0,001210532 1600

nov‐97 23 129,0630339 0,59% 1,61561E‐05 1521

dec‐97 24 132,8187682 2,91% 0,000370708 1444

jan‐98 25 137,1088144 3,23% 0,000507466 1369

feb‐98 26 134,0787096 ‐2,21% 0,001011225 1296

mar‐98 27 137,1088884 2,26% 0,000168311 1225

apr‐98 28 126,8942762 ‐7,45% 0,007064958 1156

maj‐98 29 133,5562257 5,25% 0,001850714 1089

jun‐98 30 126,6914357 ‐5,14% 0,003697472 1024

jul‐98 31 126,9448186 0,20% 5,37818E‐05 961

aug‐98 32 145,0725387 14,28% 0,017832832 900

sep‐98 33 147,2776413 1,52% 3,61545E‐05 841

okt‐98 34 143,8166167 ‐2,35% 0,001063667 784

(2)

nov‐98 35 143,1982053 ‐0,43% 0,000177974 729

dec‐98 36 143,856917 0,46% 1,90746E‐05 676

jan‐99 37 140,1741799 ‐2,56% 0,001189851 625

feb‐99 38 142,7113326 1,81% 8,61002E‐05 576

mar‐99 39 139,8142925 ‐2,03% 0,000843772 529

apr‐99 40 148,4128715 6,15% 0,002790531 484

maj‐99 41 142,1646896 ‐4,21% 0,00257062 441

jun‐99 42 143,3020072 0,80% 2,78842E‐07 400

jul‐99 43 138,7020127 ‐3,21% 0,001644694 361

aug‐99 44 138,4246087 ‐0,20% 0,000107777 324

sep‐99 45 137,8293829 ‐0,43% 0,000158971 289

okt‐99 46 128,195109 ‐6,99% 0,006105098 256

nov‐99 47 135,4253132 5,64% 0,002326915 225

dec‐99 48 145,7988922 7,66% 0,004693803 196

jan‐00 49 147,0673425 0,87% 4,68635E‐07 169

feb‐00 50 149,4057133 1,59% 6,33266E‐05 144

mar‐00 51 150,0481578 0,43% 1,27375E‐05 121

apr‐00 52 147,4223151 ‐1,75% 0,000639874 100

maj‐00 53 147,9088087 0,33% 1,95585E‐05 81

jun‐00 54 145,8972489 ‐1,36% 0,000451532 64

jul‐00 55 146,5537865 0,45% 9,46201E‐06 49

aug‐00 56 154,233205 5,24% 0,002015758 36

sep‐00 57 152,0430934 ‐1,42% 0,000467838 25

okt‐00 58 155,707332 2,41% 0,00028035 16

nov‐00 59 157,9495176 1,44% 5,06501E‐05 9

dec‐00 60 164,5833973 4,20% 0,001210353 4

jan‐01 61 163,842772 ‐0,45% 0,000135412 1

feb‐01 62 167,4309287 2,19% 0,000220124 0

mar‐01 63 182,0309057 8,72% 0,006433615 1

apr‐01 64 169,5799918 ‐6,84% 0,005672643 4

maj‐01 65 172,6833056 1,83% 0,000131246 9

jun‐01 66 173,3222338 0,37% 9,42789E‐06 16

jul‐01 67 169,3531547 ‐2,29% 0,000875997 25

aug‐01 68 173,0111828 2,16% 0,00022428 36

sep‐01 69 182,24998 5,34% 0,002194848 49

okt‐01 70 190,1049541 4,31% 0,001341203 64

nov‐01 71 175,5809356 ‐7,64% 0,006856557 81

dec‐01 72 181,9720817 3,64% 0,000904139 100

jan‐02 73 177,8231182 ‐2,28% 0,000844359 121

feb‐02 74 178,0009414 0,10% 2,68804E‐05 144

mar‐02 75 168,7626925 ‐5,19% 0,003365322 169

apr‐02 76 168,0707655 ‐0,41% 0,000102782 196

maj‐02 77 172,7431327 2,78% 0,00047677 225

jun‐02 78 181,4666609 5,05% 0,0019899 256

jul‐02 79 182,2832609 0,45% 1,73836E‐06 289

aug‐02 80 185,473218 1,75% 0,000138174 324

sep‐02 81 191,0374145 3,00% 0,000591851 361

(3)

okt‐02 82 187,3694962 ‐1,92% 0,000614979 400

nov‐02 83 183,4534737 ‐2,09% 0,000698309 441

dec‐02 84 192,5160753 4,94% 0,001931399 484

jan‐03 85 205,2606395 6,62% 0,003699184 529

feb‐03 86 213,7379039 4,13% 0,001295579 576

mar‐03 87 205,872349 ‐3,68% 0,001766741 625

apr‐03 88 204,204783 ‐0,81% 0,000175811 676

maj‐03 89 211,1273251 3,39% 0,000830238 729

jun‐03 90 199,2619695 ‐5,62% 0,003747021 784

jul‐03 91 196,4125233 ‐1,43% 0,000370166 841

aug‐03 92 192,6217616 ‐1,93% 0,000584018 900

sep‐03 93 193,0262673 0,21% 7,25345E‐06 961

okt‐03 94 203,488291 5,42% 0,002448271 1024

nov‐03 95 206,1336388 1,30% 6,97766E‐05 1089

dec‐03 96 212,1321277 2,91% 0,000601548 1156

jan‐04 97 212,4503259 0,15% 9,00177E‐06 1225

feb‐04 98 220,5659283 3,82% 0,001140611 1296

mar‐04 99 214,1474598 ‐2,91% 0,001119159 1369

apr‐04 100 200,4848519 ‐6,38% 0,004634968 1444

maj‐04 101 193,0067669 ‐3,73% 0,001722861 1521

jun‐04 102 191,8487263 ‐0,60% 0,000102701 1600

jul‐04 103 189,4506172 ‐1,25% 0,000274263 1681

aug‐04 104 187,4992758 ‐1,03% 0,000204138 1764

sep‐04 105 190,1617656 1,42% 0,000105793 1849

okt‐04 106 197,2738156 3,74% 0,001126193 1936

nov‐04 107 209,0905171 5,99% 0,003150804 2025

dec‐04 108 212,4986926 1,63% 0,000158893 2116

jan‐05 109 209,9062085 ‐1,22% 0,00025032 2209

feb‐05 110 207,7441746 ‐1,03% 0,000191775 2304

mar‐05 111 206,8508746 ‐0,43% 6,04514E‐05 2401

apr‐05 112 205,9614159 ‐0,43% 5,9318E‐05 2500

maj‐05 113 212,5521812 3,20% 0,00082205 2601

jun‐05 114 221,4581176 4,19% 0,001493409 2704

jul‐05 115 220,8380348 ‐0,28% 3,57857E‐05 2809

aug‐05 116 225,3431307 2,04% 0,000298983 2916

sep‐05 117 222,7066161 ‐1,17% 0,00021714 3025

okt‐05 118 213,7092688 ‐4,04% 0,0018803 3136

nov‐05 119 227,5790004 6,49% 0,00384534 3249

dec‐05 120 219,6364933 ‐3,49% 0,001422494 3364

jan‐06 121 226,5330791 3,14% 0,000821239 3481

feb‐06 122 219,3972872 ‐3,15% 0,001167554 3600

mar‐06 123 216,5451224 ‐1,30% 0,000243243 3721

124 125 126 127

(4)

DATA LAST YEAR

Month nAcc. Value Mon. gr St.dev Tdist Ynew PInt. Low PInt. High jan‐96 1

feb‐96 2

mar‐96 3

apr‐96 4 maj‐96 5 jun‐96 6 jul‐96 7 aug‐96 8 sep‐96 9 okt‐96 10 nov‐96 11 dec‐96 12 jan‐97 13 feb‐97 14 mar‐97 15 apr‐97 16 maj‐97 17 maj‐97 17 jun‐97 18 jul‐97 19 aug‐97 20 sep‐97 21 okt‐97 22 nov‐97 23 dec‐97 24 jan‐98 25 feb‐98 26 mar‐98 27 apr‐98 28 maj‐98 29 jun‐98 30 jul‐98 31 aug‐98 32 sep‐98 33 okt‐98 34 nov‐98 35 dec‐98 36 jan‐99 37 feb‐99 38 mar‐99 39 apr‐99 40 maj‐99 41 jun‐99 42

(5)

jul‐99 43 aug‐99 44 sep‐99 45 okt‐99 46 nov‐99 47 dec‐99 48 jan‐00 49 feb‐00 50 mar‐00 51 apr‐00 52 maj‐00 53 jun‐00 54 jul‐00 55 aug‐00 56 sep‐00 57 okt‐00 58 nov‐00 59 dec‐00 60 jan‐01 61 feb‐01 62 mar‐01 63 apr‐01 64 maj‐01 65 jun‐01 66 jul‐01 67 aug‐01 68 sep‐01 69 okt‐01 70 nov‐01 71 dec‐01 72 jan‐02 73 feb‐02 74 mar‐02 75 apr‐02 76 maj‐02 77 jun‐02 78 jul‐02 79 aug‐02 80 sep‐02 81 okt‐02 82 nov‐02 83 dec‐02 84 jan‐03 85 feb‐03 86 mar‐03 87 apr‐03 88 maj‐03 89

(6)

jun‐03 90 jul‐03 91 aug‐03 92 sep‐03 93 okt‐03 94 nov‐03 95 dec‐03 96 jan‐04 97 feb‐04 98 mar‐04 99 apr‐04 100 maj‐04 101 jun‐04 102 jul‐04 103 aug‐04 104 sep‐04 105 okt‐04 106 nov‐04 107 dec‐04 108 jan‐05 109 feb‐05 110 mar‐05 111 apr‐05 112 maj‐05 113 jun‐05 114 jul‐05 115 aug‐05 116 sep‐05 117 okt‐05 118 nov‐05 119

dec‐05 120 Outside

jan‐06 121 interval

feb‐06 122 1=yes

mar‐06 123 0=no

apr‐06 124 217,866048 0,61% 0,0402 1,9798 0,0025 ‐0,07708 0,082128 0 maj‐06 125 206,449867 ‐5,24% 0,0402 1,9798 0,0024 ‐0,07719 0,082086 0 jun‐06 126 200,421531 ‐2,92% 0,0402 1,9798 0,0024 ‐0,07729 0,082044 0 jul‐06 127 201,664144 0,62% 0,0403 1,9798 0,0023 ‐0,0774 0,082003 0 aug‐06 128 211,424689 4,84% 0,0403 1,9798 0,0022 ‐0,0775 0,081963 0 sep‐06 129 211,95325 0,25% 0,0403 1,9798 0,0022 ‐0,07761 0,081922 0 okt‐06 130 209,579374 ‐1,12% 0,0403 1,9798 0,0021 ‐0,07772 0,081883 0 nov‐06 131 215,636218 2,89% 0,0403 1,9798 0,0020 ‐0,07782 0,081843 0 dec‐06 132 212,897638 ‐1,27% 0,0403 1,9798 0,0019 ‐0,07793 0,081804 0 jan‐07 133 210,108679 ‐1,31% 0,0404 1,9798 0,0019 ‐0,07804 0,081766 0 feb‐07 134 203,070038 ‐3,35% 0,0404 1,9798 0,0018 ‐0,07815 0,081728 0 mar‐07 135 201,079952 ‐0,98% 0,0404 1,9798 0,0017 ‐0,07826 0,081691 0

(7)

136 Total number of outsiders 0 137

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

‐10 00%156

‐5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

Performance

Estlander & Rönnlund

Historical data Last year Predic.int.higher Predic.int.lower Regression line

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 10,00%

0 50 100 150 200 250

Net Asset  Value Performance

Estlander & Rönnlund

(8)

Appendix 2 ‐ Brummer and Partners Lynx

http://www.lynxhedge.se/vardeutveckling.asp

N= 71

Regression: y=0*x+0,018

MSE 0,001566067

S 0,03957357

X.av.= 36

HISTORICAL DATA

Month no (Xi) Acc. Value Monthly growth (%) Error^2 from line (Xi‐X.av.)^2

maj‐00 1 103,35 3,35% 0,000253 1225

jun‐00 2 101,024625 ‐2,25% 0,001601103 1156

jul‐00 3 101,9136417 0,88% 7,45382E‐05 1089

aug‐00 4 97,54154647 ‐4,29% 0,003630463 1024

sep‐00 5 96,23448975 ‐1,34% 0,000940838 961

okt‐00 6 99,20813548 3,09% 0,000187886 900

nov‐00 7 104,8530784 5,69% 0,001583035 841

dec‐00 8 112,7590005 7,54% 0,003406777 784

jan‐01 9 115 0818359 2 06% 1 33067E‐05 729

jan‐01 9 115,0818359 2,06% 1,33067E‐05 729

feb‐01 10 118,1775373 2,69% 0,000100562 676

mar‐01 11 126,5563247 7,09% 0,002927708 625

apr‐01 12 120,6588 ‐4,66% 0,004008342 576

maj‐01 13 120,0675718 ‐0,49% 0,000463594 529

jun‐01 14 116,8497609 ‐2,68% 0,00187931 484

jul‐01 15 117,7495041 0,77% 7,69265E‐05 441

aug‐01 16 127,1930143 8,02% 0,004071647 400

sep‐01 17 135,8548586 6,81% 0,002682172 361

okt‐01 18 136,1944957 0,25% 0,000188515 324

nov‐01 19 127,5461452 ‐6,35% 0,006344098 289

dec‐01 20 130,5562343 2,36% 5,67067E‐05 256

jan‐02 21 131,0784592 0,40% 0,000143745 225

feb‐02 22 121,5097317 ‐7,30% 0,007904838 196

mar‐02 23 124,7904944 2,70% 0,000124793 169

apr‐02 24 126,7871424 1,60% 6,31556E‐08 144

maj‐02 25 133,9506159 5,65% 0,001667215 121

jun‐02 26 148,3503071 10,75% 0,008447774 100

jul‐02 27 156,1683683 5,27% 0,001383245 81

aug‐02 28 158,4796601 1,48% 3,94091E‐07 64

sep‐02 29 163,7887288 3,35% 0,000329512 49

okt‐02 30 156,3199627 -4,56% 0,003704829 36

nov‐02 31 151,8648438 -2,85% 0,00190856 25

dec‐02 32 159,0480509 4,73% 0,001036399 16

jan‐03 33 163,8035876 2,99% 0,000221218 9

feb‐03 34 170,3393508 3,99% 0,000622683 4

(9)

mar‐03 35 162,6400121 -4,52% 0,003607942 1

apr‐03 36 169,4383646 4,18% 0,000729761 0

maj‐03 37 187,2463367 10,51% 0,008171132 1

jun‐03 38 193,3318427 3,25% 0,000319499 4

jul‐03 39 183,0465887 -5,32% 0,004589415 9

aug‐03 40 183,7970797 0,41% 0,000107433 16

sep‐03 41 195,6519913 6,45% 0,002511537 25

okt‐03 42 204,0454617 4,29% 0,000817701 36

nov‐03 43 206,37158 1,14% 7,97665E‐06 49

dec‐03 44 213,9866913 3,69% 0,000517833 64

jan‐04 45 216,5331329 1,19% 4,68217E‐06 81

feb‐04 46 226,6885369 4,69% 0,001083489 100

mar‐04 47 222,8575006 -1,69% 0,000948848 121

apr‐04 48 218,2889218 -2,05% 0,001178078 144

maj‐04 49 220,1007199 0,83% 2,96252E‐05 169

jun‐04 50 215,258504 -2,20% 0,001271826 196

jul‐04 51 208,0473441 -3,35% 0,002216757 225

aug‐04 52 212,4579478 2,12% 5,92559E‐05 256

sep‐04 53 211,1832002 -0,60% 0,000377213 289

okt‐04 54 226,6418104 7,32% 0,00358301 324

nov‐04 55 241,2602072 6,45% 0,002625382 361

dec‐04 56 243,8899434 1,09% 5,20427E‐06 400

jan‐05 57 233,6953438 -4,18% 0,003014126 441

feb‐05 58 237,4578388 1,61% 9,48132E‐06 484

mar‐05 59 232,4712242 -2,10% 0,001151964 529

apr‐05 60 229,6815695 -1,20% 0,000618038 576

maj‐05 61 242,5437374 5,60% 0,001867957 625

jun‐05 62 251,2268032 3,58% 0,000533615 676

jul‐05 63 247,8352414 -1,35% 0,000682237 729

aug‐05 64 243,8698775 -1,60% 0,000814499 784

sep‐05 65 247,6010866 1,53% 8,07011E‐06 841

okt‐05 66 252,4540679 1,96% 5,21432E‐05 900

nov‐05 67 263,7640102 4,48% 0,001056332 961

dec‐05 68 259,9658084 -1,44% 0,000708545 1024

jan‐06 69 260,3817537 0,16% 0,000111055 1089

feb‐06 70 260,0432575 -0,13% 0,000178437 1156

mar‐06 71 268,9887455 3,44% 0,000502754 1225

72 73 74 75 76 77 78 79 80

(10)

DATA LAST YEAR

Mont Acc. Value Mon. gr. St.dev Tdist Ynew PInt. Low PInt. High maj‐00 1

jun‐00 2 jul‐00 3 aug‐00 4 sep‐00 5 okt‐00 6 nov‐00 7 dec‐00 8 jan‐01 9 feb‐01 10 mar‐01 11 apr‐01 12 maj‐01 13 jun‐01 14 jul‐01 15 aug‐01 16 sep‐01 17 sep‐01 17 okt‐01 18 nov‐01 19 dec‐01 20 jan‐02 21 feb‐02 22 mar‐02 23 apr‐02 24 maj‐02 25 jun‐02 26 jul‐02 27 aug‐02 28 sep‐02 29 okt‐02 30 nov‐02 31 dec‐02 32 jan‐03 33 feb‐03 34 mar‐03 35 apr‐03 36 maj‐03 37 jun‐03 38 jul‐03 39 aug‐03 40 sep‐03 41 okt‐03 42

(11)

nov‐03 43 dec‐03 44 jan‐04 45 feb‐04 46 mar‐04 47 apr‐04 48 maj‐04 49 jun‐04 50 jul‐04 51 aug‐04 52 sep‐04 53 okt‐04 54 nov‐04 55 dec‐04 56 jan‐05 57 feb‐05 58 mar‐05 59 apr‐05 60 maj‐05 61 jun‐05 62 jul‐05 63 aug‐05 64 sep‐05 65 okt‐05 66 nov‐05 67

dec‐05 68 Outside

jan‐06 69 interval

feb‐06 70 1=yes

mar‐06 71 0=no

apr‐06 72 277,703981 3,24% 0,0407 1,9949 0,0119 ‐0,06929 0,093084 0 maj‐06 73 283,035897 1,92% 0,0407 1,9949 0,0118 ‐0,06946 0,093098 0 jun‐06 74 277,177054 -2,07% 0,0408 1,9949 0,0117 ‐0,06964 0,093114 0 jul‐06 75 264,42691 -4,60% 0,0408 1,9949 0,0117 ‐0,06982 0,093133 0 aug‐06 76 274,924658 3,97% 0,0409 1,9949 0,0116 ‐0,07 0,093154 0 sep‐06 77 266,264531 -3,15% 0,0409 1,9949 0,0115 ‐0,07018 0,093177 0 okt‐06 78 263,49538 -1,04% 0,0410 1,9949 0,0114 ‐0,07037 0,093203 0 nov‐06 79 270,636105 2,71% 0,0411 1,9949 0,0113 ‐0,07056 0,093232 0 dec‐06 80 273,856675 1,19% 0,0411 1,9949 0,0113 ‐0,07075 0,093262 0 jan‐07 81 284,728785 3,97% 0,0412 1,9949 0,0112 ‐0,07094 0,093295 0 feb‐07 82 271,375005 -4,69% 0,0412 1,9949 0,0111 ‐0,07114 0,093331 0 mar‐07 83 260,818517 -3,89% 0,0413 1,9949 0,0110 ‐0,07134 0,093369 0

84 Total number of outsiders 0

85 86 87 88

(12)

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

‐10,00%

‐8,00%

‐6,00%

‐4,00%

‐2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Performance

Brummer & Partners Lynx

Historical data Last year Predic.int.higher Predic.int.lower Regression line

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 0 50 100 150 200 250 300

maj‐00 sep‐00 jan‐01 maj‐01 sep‐01 jan‐02 maj‐02 sep‐02 jan‐03 maj‐03 sep‐03 jan‐04 maj‐04 sep‐04 jan‐05 maj‐05 sep‐05 jan‐06 maj‐06 sep‐06 jan‐07

Net Asset  Value Performance

Brummer and Partners LYNX

(13)

Appendix 3 ‐ Man Investment (AHL diversified plc)

https://www.maninvestments.com/products/funds/adpfund/performance/hist...

N= 120

Regression: y=0*x+0,025

MSE 0,002783253

S 0,052756541

X.av.= 60,5

HISTORICAL DATA

Month no (Xi) Acc. Value Monthly growth (%) Error^2 from line (Xi‐X.av.)^2

apr‐96 1 104,4 4,40% 0,000371332 3540,25

maj‐96 2 101,79 ‐2,50% 0,002459476 3422,25

jun‐96 3 102,29895 0,50% 0,000378543 3306,25

jul‐96 4 100,1506721 ‐2,10% 0,002053836 3192,25

aug‐96 5 100,7515761 0,60% 0,000330598 3080,25

sep‐96 6 111,4312431 10,60% 0,006716551 2970,25

okt‐96 7 121,1257613 8,70% 0,003980536 2862,25

nov‐96 8 132,9960859 9,80% 0,005509856 2756,25

dec‐96 9 137 2519607 3 20% 6 99787E‐05 2652 25

dec‐96 9 137,2519607 3,20% 6,99787E‐05 2652,25

jan‐97 10 141,5067714 3,10% 5,62837E‐05 2550,25

feb‐97 11 150,5632048 6,40% 0,001651542 2450,25

mar‐97 12 147,1002511 ‐2,30% 0,00213665 2352,25

apr‐97 13 141,0691408 ‐4,10% 0,004107143 2256,25

maj‐97 14 142,1976939 0,80% 0,000223505 2162,25

jun‐97 15 148,7387879 4,60% 0,00053763 2070,25

jul‐97 16 162,7202339 9,40% 0,005087079 1980,25

aug‐97 17 149,7026152 ‐8,00% 0,010514312 1892,25

sep‐97 18 152,8463701 2,10% 1,96673E‐06 1806,25

okt‐97 19 156,0561439 2,10% 1,60144E‐06 1722,25

nov‐97 20 152,935021 ‐2,00% 0,001774816 1640,25

dec‐97 21 169,4520033 10,80% 0,007397437 1560,25

jan‐98 22 165,2157032 ‐2,50% 0,002195365 1482,25

feb‐98 23 174,798214 5,80% 0,001316398 1406,25

mar‐98 24 176,8957926 1,20% 9,17934E‐05 1332,25

apr‐98 25 171,9427104 ‐2,80% 0,002444706 1260,25

maj‐98 26 180,3679032 4,90% 0,0007669 1190,25

jun‐98 27 187,4022514 3,90% 0,000317904 1122,25

jul‐98 28 186,6526424 ‐0,40% 0,000626662 1056,25

aug‐98 29 223,7965182 19,90% 0,031720932 992,25

sep‐98 30 224,6917043 0,40% 0,000280876 930,25

okt‐98 31 224,6917043 0,00% 0,000425285 870,25

nov‐98 32 230,0843052 2,40% 1,23515E‐05 812,25

dec‐98 33 238,8275088 3,80% 0,000311571 756,25

jan‐99 34 227,6026159 -4,70% 0,004517412 702,25

(14)

feb‐99 35 232,837476 2,30% 8,55695E‐06 650,25

mar‐99 36 227,947889 -2,10% 0,001675908 600,25

apr‐99 37 242,5365539 6,40% 0,001953557 552,25

maj‐99 38 233,3201649 -3,80% 0,003325139 506,25

jun‐99 39 239,6198093 2,70% 5,58443E‐05 462,25

jul‐99 40 232,9104547 -2,80% 0,002245829 420,25

aug‐99 41 240,5964997 3,30% 0,000188973 380,25

sep‐99 42 246,8520087 2,60% 4,73848E‐05 342,25

okt‐99 43 236,4842243 -4,20% 0,00371849 306,25

nov‐99 44 247,8354671 4,80% 0,00085016 272,25

dec‐99 45 254,5270247 2,70% 6,87974E‐05 240,25

jan‐00 46 257,326822 1,10% 5,72846E‐05 210,25

feb‐00 47 256,8121683 -0,20% 0,000417456 182,25

mar‐00 48 250,3918641 -2,50% 0,001874442 156,25

apr‐00 49 239,8754058 -4,20% 0,003618973 132,25

maj‐00 50 256,6666842 7,00% 0,002701818 110,25

jun‐00 51 243,06335 -5,30% 0,005024551 90,25

jul‐00 52 237,7159563 -2,20% 0,001579836 72,25

aug‐00 53 245,7982988 3,40% 0,000268625 56,25

sep‐00 54 244,323509 -0,60% 0,000550996 42,25

okt‐00 55 255,5623904 4,60% 0,000821603 30,25

nov‐00 56 265,2737612 3,80% 0,000432662 20,25

dec‐00 57 304,7995517 14,90% 0,017407491 12,25

jan‐01 58 304,4947521 -0,10% 0,000321328 6,25

feb‐01 59 313,3250999 2,90% 0,000149116 2,25

mar‐01 60 350,2974617 11,80% 0,010271459 0,25

apr‐01 61 328,2287216 -6,30% 0,006322615 0,25

maj‐01 62 321,3359185 -2,10% 0,001397111 2,25

jun‐01 63 326,1559572 1,50% 1,54017E‐06 6,25

jul‐01 64 331,3744526 1,60% 1,08401E‐08 12,25

aug‐01 65 334,0254482 0,80% 6,34762E‐05 20,25

sep‐01 66 388,8056217 16,40% 0,021954267 30,25

okt‐01 67 392,3048723 0,90% 4,4801E‐05 42,25

nov‐01 68 373,8665433 -4,70% 0,003913308 56,25

dec‐01 69 364,5198797 -2,50% 0,001633738 72,25

jan‐02 70 351,7616839 -3,50% 0,00252834 90,25

feb‐02 71 335,2288848 -4,70% 0,003862086 110,25

mar‐02 72 328,5243071 -2,00% 0,001225613 132,25

apr‐02 73 322,2823452 -1,90% 0,001147302 156,25

maj‐02 74 321,6377805 -0,20% 0,000280058 182,25

jun‐02 75 363,450692 13,00% 0,013317621 210,25

jul‐02 76 384,1673815 5,70% 0,001809559 240,25

aug‐02 77 393,771566 2,50% 0,000113973 272,25

sep‐02 78 426,454606 8,30% 0,004735195 306,25

okt‐02 79 385,5149638 -9,60% 0,012111075 342,25

nov‐02 80 367,7812755 -4,60% 0,003589616 380,25

dec‐02 81 406,0305281 10,40% 0,008140282 420,25

(15)

jan‐03 82 434,0466346 6,90% 0,003064777 462,25

feb‐03 83 469,204412 8,10% 0,004555892 506,25

mar‐03 84 430,2604458 -8,30% 0,009286354 552,25

apr‐03 85 425,9578413 -1,00% 0,000539578 600,25

maj‐03 86 483,4621499 13,50% 0,014861587 650,25

jun‐03 87 464,1236639 -4,00% 0,002804229 702,25

jul‐03 88 463,1954166 -0,20% 0,000219575 756,25

aug‐03 89 459,0266578 -0,90% 0,000470072 812,25

sep‐03 90 464,075951 1,10% 2,3846E‐06 870,25

okt‐03 91 475,6778498 2,50% 0,000158576 930,25

nov‐03 92 459,5048029 -3,40% 0,002140948 992,25

dec‐03 93 496,2651872 8,00% 0,004605867 1056,25

jan‐04 94 518,5971206 4,50% 0,001089228 1122,25

feb‐04 95 513,4111494 -1,00% 0,000477843 1190,25

mar‐04 96 508,790449 -0,90% 0,00042943 1260,25

apr‐04 97 486,4036693 -4,40% 0,003089779 1332,25

maj‐04 98 469,8659445 -3,40% 0,002065599 1406,25

jun‐04 99 446,8425132 -4,90% 0,00363753 1482,25

jul‐04 100 437,905663 ‐2,00% 0,000971882 1560,25

aug‐04 101 444,4742479 1,50% 1,56966E‐05 1640,25

sep‐04 102 456,9195269 2,80% 0,000292369 1722,25

okt‐04 103 489,3608133 7,10% 0,003628344 1806,25

nov‐04 104 520,6799053 6,40% 0,00284864 1892,25

dec‐04 105 521,7212651 0,20% 7,20874E‐05 1980,25

jan‐05 106 487,2876616 ‐6,60% 0,005829858 2070,25

feb‐05 107 508,2410311 4,30% 0,001074752 2162,25

mar‐05 108 502,1421387 ‐1,20% 0,000487512 2256,25

apr‐05 109 490,5928695 ‐2,30% 0,001085225 2352,25

maj‐05 110 504,3294699 2,80% 0,000331028 2450,25

jun‐05 111 539,6325328 7,00% 0,00363984 2550,25

jul‐05 112 538,0136352 ‐0,30% 0,000157051 2652,25

aug‐05 113 550,3879488 2,30% 0,000185094 2756,25

sep‐05 114 572,4034667 4,00% 0,000945061 2862,25

okt‐05 115 576,410291 0,70% 4,49964E‐06 2970,25

nov‐05 116 612,7241393 6,30% 0,002917694 3080,25

dec‐05 117 609,0477945 ‐0,60% 0,000220445 3192,25

jan‐06 118 632,8006585 3,90% 0,000917455 3306,25

feb‐06 119 627,7382532 ‐0,80% 0,000274683 3422,25

mar‐06 120 615,1834881 ‐2,00% 0,000808642 3540,25

121 122 123 124 125 126 127

(16)

DATA LAST YEAR

Month  Acc. Value Mon. gr. St.dev Tdist Ynew PInt. Low PInt. High apr‐96 1

maj‐96 2 jun‐96 3 jul‐96 4 aug‐96 5 sep‐96 6 okt‐96 7 nov‐96 8 dec‐96 9 jan‐97 10 feb‐97 11 mar‐97 12 apr‐97 13 maj‐97 14 jun‐97 15 jul‐97 16 aug‐97 17 aug‐97 17 sep‐97 18 okt‐97 19 nov‐97 20 dec‐97 21 jan‐98 22 feb‐98 23 mar‐98 24 apr‐98 25 maj‐98 26 jun‐98 27 jul‐98 28 aug‐98 29 sep‐98 30 okt‐98 31 nov‐98 32 dec‐98 33 jan‐99 34 feb‐99 35 mar‐99 36 apr‐99 37 maj‐99 38 jun‐99 39 jul‐99 40 aug‐99 41 sep‐99 42

(17)

