• No results found

Örgryte Friidrott Utomhusstatistik 2018 Uppdaterad 30/1 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Örgryte Friidrott Utomhusstatistik 2018 Uppdaterad 30/1 2019"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Örgryte Friidrott Utomhusstatistik 2018

Uppdaterad 30/1 2019 M 100m

Carl Bengtström 00 10.95 -2.0 3/8 JSM Huddinge

Samuel Wiik 98 11.17 +0.0 6/6 Skara

Jonathan Carbe 90 11.17 -1.1 8/9 Uddevalla

Alexander Andreasson 99 11.22 +1.2 6/6 Skara

Artur Engström 96 11.32 +1.2 16/6 Laxaspelen

Charles Mårelid 99 11.29 29/3 Gainesville FL USA

Gabriel Wallmark 02 11.49 +0.6 13/5 Stenungsundsspelen

Tobias Carlryd 00 11.51 +1.9 25/7 FGP Karlstad

Otto Hammarström 99 11.74 +0.2 6/6 Skara

Gustav Ölund 94 11.89 -0.2 11/8 Åby Friidrott Mölndal

Felix Larsen Nilsson 00 12.33 +1.3 6/6 Skara

Olof Ryberg 00 12.47 +0.6 8/7 Öresundsspelen

- medvind -

Charles Mårelid 99 10.91 7/4 Lutz FL USA

Alexander Andreasson 99 10.94 +2.5 6/7 Lag-SM Helsingborg

Samuel Wiik 98 11.14 +2.3 6/6 Skara

Artur Engström 96 11.31 +2.7 16/6 Laxaspelen

Otto Hammarström 99 11.69 +2.3 16/6 Laxaspelen

Gustav Ölund 94 11.78 +2.5 8/7 Öresundsspelen

M 200m

Samuel Wiik 98 22.10 +0.1 6/6 Skara

Alexander Andreasson 99 22.40 +2.0 1/7 VU-spelen Ullevi

Victor Koch 98 22.58 +1.7 25/7 FGP Karlstad

Charles Mårelid 99 23.10 17/3 Bradenton FL USA

Artur Engström 96 23.17 +0.5 17/6 Laxaspelen

Svante Wester 99 23.40 +1.8 1/7 VU-spelen Ullevi

Otto Hammarström 99 23.49 +1.0 6/6 Skara

Charles Mårelid 99 23.49 +2.0 1/7 VU-spelen Ullevi

Gustav Ölund 94 24.31 +1.7 25/7 FGP Karlstad

Felix Larsen Nilsson 00 24.42 +1.2 1/7 VU-spelen Ullevi

- medvind -

Carl Bengtström 00 21.30 +2.4 6/7 Lag-SM Helsingborg

Charles Mårelid 99 22.72 3/3 Bradenton FL USA

Isak Hejdenberg 01 24.25 +2.8 17/6 Laxaspelen

M 400m

Carl Bengtström 00 47.27 25/8 SM Eskilstuna

Felix Francois 90 47.78 18/8 FGP S-vallen

Samuel Wiik 98 48.97 6/7 Lag-SM Helsingborg

Jonathan Carbe 90 49.44 25/7 FGP Karlstad

Charles Mårelid 99 51.49 17/2 Lakeland FL USA

Daniel Skatt 90 51.62 30/6 VU-spelen Ullevi

Felix Larsen Nilsson 00 52.19 9/6 Kvilles Vårtävling

Svante Wester 99 52.49 25/7 FGP Karlstad

Victor Koch 98 52.50 16/6 Laxaspelen

Gustav Ölund 94 56.73 30/6 VU-spelen Ullevi

M 800m

Felix Francois 90 1.51.90 23/6 Loughbourough, GBR

Daniel Skatt 90 1.56.43 1/7 VU-spelen Ullevi

Chris Gray 92 1.57.16 18/8 FGP S-vallen

M 1000m

(2)

Daniel Skatt 90 2.40.18 17/6 Laxaspelen M 1500m

Awet Mengstaeb 90 3.58.47 23/6 Loughbourough, GBR

Erik Barr Zeilon 97 4.23.04 2/9 Lerum

Lukas Melander 90 4.28.54 30/6 VU-spelen Ullevi

Jonathan Carbe 90 4.42.53 9/9 Uddevalla

Felix Larsen Nilsson 00 4.52.96 9/9 Uddevalla

M 3000m

John Kumlin 88 9.34.90 3/6 Sävedalsspelen

Lukas Melander 90 9.51.46 3/6 Sävedalsspelen

M 5000m

Jakob Ranglin Grissler 95 15.09.45 9/6 Kobe

Chris Gray 92 15.57.68 6/7 LagSM Helsingborg

Lukas Melander 90 16.58.97 20/6 Midsommarnatt

M 10000m

Jakob Ranglin Grissler 95 31.52.36 6/4 Osaka JAP

Gustaf Westman 93 33.15.61 1/5 DM S-vallen

Andreas Åkesson 92 34.01.22 1/5 DM S-vallen

M Halvmaraton

Jakob Ranglin Grissler 95 1.08.40 28/1 Osaka JAP

Awet Mengstaeb 96 1.11.01 17/11 Orange Beach AL

Gustaf Westman 93 1.14.07 16/9 Köpenhamn

M Maraton

Lukas Melander 90 2.48.46 9/12 Malaga, ESP

M Häck 110m (106 cm)

Jonathan Carbe 90 15.25 -2.7 9/9 Uddevalla

- medvind –

Jonathan Carbe 90 14.89 +3.0 6/7 LagSM Helsingborg

M Häck 400m

Carl Bengström 00 50.20 2/6 Sävedalsspelen

Jonathan Carbe 90 52.72 6/7 Lag-SM Helsingborg

Samuel Wiik 98 53.36 17/6 Laxaspelen Halmstad

Felix Larsen Nilsson 00 57.04 29/6 VU-spelen Ullevi

M 3000m hinder

Jakob Ranglin Grissler 95 9.23.36 14/7 Osaka JAP

Awet Mengstaeb 95 9.24.54 6/7 Lag-SM Helsingborg

M Höjd

Ola Carlsson 75 2.01 16/6 Sevilla ESP

Jonathan Carbe 90 1.93 8/9 Uddevalla

Gabriel Wallmark 02 1.89 30/6 VU-spelen Ullevi

Alex Apelgrim 04 1.75 2/9 Linköping

Elmer Evansson 02 1.70 17/6 Laxaspelen Halmstad

Felix Larsen Nilsson 00 1.66 8/9 Uddevalla

M Stav

Melker Svärd Jacobsson 94 5.70 16/6 Leverkusen GER

Gustaf Hultgren 83 4.46 6/7 LagSM Helsingborg

Jonathan Ruffieux 91 4.37 29/6 VU-spelen Ullevi

Adam Bengtsson 99 4.34 19/8 Sätra

Oliver Edman 01 4.24 19/8 Sätra

Sten Hagström 03 3.80 16/6 Laxaspelen

(3)

Jonathan Carbe 90 3.73 9/9 Uddevalla

Felix Larsen Nilsson 00 3.13 9/9 Uddevalla

M Längd

Artur Engström 96 7.18 -0.7 30/6 VU-spelen Ullevi

Jonathan Carbe 90 7.00 -0.4 8/9 Uddevalla

Erik Olsson 89 7.00 +1.2 30/6 VU-spelen Ullevi

Gabriel Wallmark 02 6.99 +0.5 3/8 USM Enskede

Alexander Andreasson 99 6.95 +1.6 30/6 VU-spelen Ullevi

Tobias Carlryd 00 6.75 +0.3 30/6 VU-spelen Ullevi

Otto Hammarström 99 6.47 +1.1 29/6 VU-spelen Ullevi

Daniel Lennartsson 88 6.36 +0.1 20/6 Middsommarnatt

Olof Ryberg 00 6.00 -1.6 19/8 Berlin, GER

Ola Carlsson 75 5.86 -1.5 16/6 Sevilla ESP

Isak Hejdenberg 01 5.86 +0.5 20/6 Midsommarnatt

Felix Larsen Nilsson 00 5.67 -1.2 8/9 Uddevalla

- medvind -

Tobias Carlryd 00 7.07 +2.4 24/8 SM Eskilstuna

M Tresteg

Mathias Ström 87 14.92 +0.8 2/6 Chania GRE

Daniel Lennartsson 88 14.77 -0.3 31/8 Finnkampen

Erik Olsson 89 14.48 +0.2 1/7 VU-spelen Ullevi

Gabriel Wallmark 02 14.26 +0.2 24/6 rt Vallen

Tobias Carlryd 00 14.16 -0.9 5/8 JSM Huddinge

Isak Hejdenberg 01 13.50 +0.9 3/8 JSM Huddinge

Joel Åsenlund 02 13.23 +0.4 5/8 USM Enskede

William Frisk 02 13.14 +0.0 20/6 Midsommarnatt

Lukas Edqvist 02 12.96 +0.8 3/6 Sävedalsspelen

- medvind -

Daniel Lennartsson 88 15.39 +2.2 26/8 SM Eskilstuna

Mathias Ström 87 15.03 +2.5 26/8 SM Eskilstuna

Joel Åsenlund 02 13.27 +3.1 5/8 USM Enskede

M Kula

Jonas Meyer 90 15.58 6/7 LagSM Helsingborg

Jonathan Carbe 90 11.45 23/9 Castorama Gbg

Erik Olsson 89 11.19 19/9 Castorama Gbg

Gustaf Hultgren 83 10.89 19/9 Castorama Gbg

Reine Eklund 77 10.50 15/9 Castorama Gbg

Tobias Larsson 98 9.94 19/9 Castorama Gbg

Per Tedenrud 85 9.51 19/9 Castorama Gbg

Samuel Wiik 98 9.27 19/9 Castorama Gbg

M Diskus

Jonas Meyer 90 35.25 8/9 Växjö

Jonathan Carbe 90 35.22 23/9 Castorama Gbg

Gustaf Hultgren 83 31.23 19/9 Castorama Gbg

Tobias Larsson 98 30.68 23/9 Castorama Gbg

Per Tedenrud 85 28.27 19/9 Castorama Gbg

Erik Olsson 89 26.68 19/9 Castorama Gbg

Max Hejdenberg 98 26.47 15/9 Castorama Gbg

M Slägga

Lennie Helander 75 41.16 6/7 LagSM Helsingborg

Erik Olsson 89 31.56 19/9 Castorama Gbg

Gustaf Hultgren 83 29.82 19/9 Castorama Gbg

Jonathan Carbe 90 29.78 23/9 Castorama Gbg

Tobias Larsson 98 29.55 19/9 Castorama Gbg

(4)

Max Hejdenberg 98 25.35 15/9 Castorama Gbg M Spjut

Lukas Kvist 94 62.50 25/8 SM Eskilstuna

Jonathan Carbe 90 41.74 23/9 Castorama Gbg

Jonas Meyer 90 41.30 8/9 Växjö

Erik Olsson 89 40.24 19/9 Castorama Gbg

Tobias Larsson 98 39.56 19/9 Castorama Gbg

Samuel Wiik 98 38.91 19/9 Castorama Gbg

Max Hejdenberg 98 36.56 15/9 Castorama Gbg

Gustaf Hultgren 83 36.02 19/9 Castorama Gbg

Reine Eklund 77 31.28 15/9 Castorama Gbg

Mikael Wennerbeck 57 30.84 15/9 Castorama Gbg

M Tiokamp

Jonathan Carbe 90 6.792 8-9/9 Uddevalla

M Castorama

Jonas Meyer 90 2.214 8/9 Växjö

Jonathan Carbe 90 2.151 23/9 Castorama Gbg

Erik Olsson 89 1.951 19/9 Castorama Gbg

Gustaf Hultgren 83 1.940 19/9 Castorama Gbg

Tobias Larsson 98 1.908 19/9 Castorama Gbg

Max Hejdenberg 98 1.603 15/9 Castorama Gbg

Reine Eklund 77 1.558 15/9 Castorama Gbg

Samuel Wiik 98 1.488 19/9 Castorama Gbg

Per Tedenrud 85 1.377 19/9 Castorama Gbg

Mikael Wennerbeck 57 1.197 15/9 Castorama Gbg

M 4x100m

Örgryte IS Sen 41.19 26/5 SM Vallen

(Alexander Andreasson – Jonathan Carbe - Carl Bengström – Samuel Wiik)

Örgryte IS P19 43.36 27/5 SM Vallen

(Otto Hammarström – Alexander Andreasson – Viggo Hahnsson – Svante Wester)

Örgryte IS M22 43.65 27/5 SM Vallen

(Tobias Carlryd – Samuel Wiik – Victor Koch – Carl Bengtström)

Örgryte IS P17 44.32 27/5 SM Vallen

(Gabriel Wallmark – William Frisk – Isak Hejdenberg – Oliver Edman)

M Stafett 1000m

Örgryte IS P19 2.01.84 26/5 SM Vallen

(Otto Hammarström – Alexander Andreasson – Svante Wester – Felix Larsen Nilsson)

Örgryte IS P17 2.06.29 26/5 SM Vallen

(Oliver Edman - Gabriel Wallmark – William Frisk – Isak Hejdenberg)

M 4 x 400m

Örgryte IS Seniorer 3.13.15 26/5 SM Vallen

(Samuel Wiik – Felic Francois - Jonathan Carbe - Carl Bengström)

M 4x800m

Örgryte IS Sen 7.48.34 26/5 SM Vallen

(Chris Gray – Robin Lindgren – Awet Mengstaeb – Felix Francois)

P/F 14-15 6x200m

Örgryte IS Lag 1 2.38.45 2/9 Linköping

Örgryte IS Lag 2 2.58.53 6/6 Borås

P19 Kula (6.0kg)

Felix Larsen Nilsson 00 10.08 8/9 Uddevalla

P19 Tiokamp

Felix Larsen Nilsson 00 5.001 8-9/9 Uddevalla

(5)

P17 100m

Gabriel Wallmark 02 11.49 +0.6 13/5 Stenungsundsspelen

P17 Häck 110m (91 cm)

Gabriel Wallmark 02 15.14 +0.3 22/7 Ystad

William Frisk 02 16.67 -0.2 2/6 Sävedalsspelen

P17 Höjd

Gabriel Wallmark 02 1.89 30/6 VU-spelen Ullevi

Elmer Evansson 02 1.70 17/6 Laxaspelen Halmstad

P17 Stav

Oliver Edman 01 4.24 19/8 Sätra

P17 Längd

Gabriel Wallmark 02 6.99 +0.5 3/8 USM Enskede

Isak Hejdenberg 01 5.86 +0.5 20/6 Midsommarnatt

Lukas Edqvist 02 5.54 +0.0 29/6 VU-spelen Ullevi

P17 Tresteg

Gabriel Wallmark 02 14.26 +0.2 24/6 rt Vallen

Isak Hejdenberg 01 13.50 +0.9 3/8 JSM Huddinge

Joel Åsenlund 02 13.23 +0.4 5/8 USM Enskede

William Frisk 02 13.14 +0.0 20/6 Midsommarnatt

Lukas Edqvist 02 12.96 +0.8 3/6 Sävedalsspelen

P17 4x100m

Örgryte IS P17 44.32 27/5 SM Vallen

(Gabriel Wallmark – William Frisk – Isak Hejdenberg – Oliver Edman)

P17 Stafett 1000m

Örgryte IS P17 2.06.29 26/5 SM Vallen

(Oliver Edman - Gabriel Wallmark – William Frisk – Isak Hejdenberg)

P15 300m

Axel Nätstrand 03 42.51 25/8 Kunsbacka

P15 800m

Jakob Helgesson 03 2.14.87 30/6 VU-spelen Ullevi

Isak Helgesson 03 2.15.59 1/9 Linköping

Love Söderpalm 03 2.17.59 2/6 Borås

Nils Thorin 03 2.19.77 1/9 Linköping

Mattias Carman 03 2.27.72 2/6 Borås

Sten Hagström 03 2.27.75 2/6 Borås

Sebastian Gilley 03 2.30.89 2/6 Borås

Axel Nätstrand 03 2.34.57 1/9 Linköping

P15 Häck 80m

Sten Hagström 03 11.65 +0.2 17/6 Laxaspelen

Nils Thorin 03 11.68 -0.5 1/9 Linköping

Mattias Carman 03 12.14 -0.5 1/9 Linköping

Isak Helgesson 03 12.62 2/6 Borås

Jakob Helgesson 03 13.05 -0.2 1/9 Linköping

Axel Nätstrand 03 13.51 -0.4 25/8 Kungsbacka

Sebastian Gilley 03 14.47 2/6 Borås

P15 Häck 300m

Isak Helgesson 03 41.83 4/8 USM Enskede

Jakob Helgesson 03 46.87 26/8 Kungsbacka

P15 Höjd

(6)

Mattias Carman 03 1.67 26/8 Kungsbacka

Sten Hagström 03 1.61 26/8 Kungsbacka

Nils Thorin 03 1.61 26/8 Kungsbacka

Jakob Helgesson 03 1.60 2/6 Borås

Isak Helgesson 03 1.59 2/9 Linköping

Axel Nätstrand 03 1.55 2/9 Linköping

Sebastian Gilley 03 1.52 2/6 Borås

Love Söderpalm 03 1.40 2/6 Borås

P15 Stav

Sten Hagström 03 3.80 16/6 Laxaspelen

P15 Längd

Sten Hagström 03 5.47 +0.4 17/6 Laxaspelen

Mattias Carman 03 5.30 2/6 Borås

Isak Helgesson 03 5.24 -1.6 29/6 VU-spelen Ullevi

Jakob Helgesson 03 4.81 -0.4 1/9 Linköping

Axel Nätstrand 03 4.63 -1.0 1/9 Linköping

Nils Thorin 03 4.52 -1.0 1/9 Linköping

Sebastian Gilley 03 4.15 2/6 Borås

P15 Tresteg

Mattias Carman 03 11.83 +1.8 25/8 Kungsbacka

Nils Thorin 03 11.38 +0.0 30/6 VU-spelen Ullevi

P15 Kula

Sten Hagström 03 10.02 2/6 Borås

Mattias Carman 03 9.83 2/9 Linköping

Nils Thorin 03 9.04 22/8 rt S-vallen

Axel Nätstrand 03 8.43 22/8 rt S-vallen

Isak Helgesson 03 8.33 2/9 Linköping

Sebastian Gilley 03 7.98 22/8 rt S-vallen

Jakob Helgesson 03 6.42 2/6 Borås

Love Söderpalm 03 5.56 2/6 Borås

P15 Spjut

Nils Thorin 03 31.57 1/9 Linköping

Sten Hagström 03 27.72 22/8 rt S-vallen

Mattias Carman 03 27.20 2/6 Borås

Isak Helgesson 03 26.06 1/9 Linköping

Axel Nätstrand 03 24.47 1/9 Linköping

Sebastian Gilley 03 23.93 22/8 rt S-vallen

Jakob Helgesson 03 23.30 1/9 Linköping

Love Söderpalm 03 13.72 2/6 Borås

P15 4x80m

Örgryte IS P15 37.80 27/5 SM Vallen

(Sten Hagström – Alex Apelgrim – Nils Thorin – Isak Helgesson)

P15 3x800m

Örgryte IS P15 6.50.63 26/5 SM Vallen

(Isak Helgesson – Love Söderpalm – Jakob Helgesson)

P14 80m

Alex Apelgrim 04 9.60 +0.7 13/5 Stenungsundsspelen

Axel Boniel 04 11.22 +0.2 16/6 Laxaspelen

Albin Hagstedt 04 11.23 +0.2 16/6 Laxaspelen

P14 300m

Albin Hagstedt 04 45.19 1/7 VU-spelen Ullevi

(7)

P14 800m

Albin Hagstedt 04 2.26.06 30/6 VU-spelen Ullevi

Alex Apelgrim 04 2.27.98 2/6 Borås

Albin Coster 04 2.43.00 2/6 Borås

P14 1500m

Ben Blomqvist 04 5.16.23 24/7 Des Moines, USA

P14 Häck 80m

Alex Apelgrim 04 12.26 2/6 Borås

Albin Coster 04 13.68 -1.7 1/9 Linköping

Albin Hagstedt 04 14.67 2/6 Borås

Axel Boniel 04 15.57 2/6 Borås

P14 Höjd

Alex Apelgrim 04 1.75 2/9 Linköping

Ben Blomqvist 04 1.66 1/7 Converse Texas, USA

Albin Coster 04 1.64 1/7 VU-spelen Ullevi

Albin Hagstedt 04 1.56 2/6 Borås

William Kindbom 04 1.50 13/5 Stenungsundsspelen

Axel Boniel 04 1.36 2/6 Borås

P14 Längd

Alex Apelgrim 04 5.95 2/6 Borås

Albin Coster 04 5.13 +1.7 17/6 Laxaspelen

Axel Boniel 04 4.63 +0.0 1/9 Lerum

Albin Hagstedt 04 4.61 2/6 Borås

Ben Blomqvist 04 4.47 +0.0 USA

Elliot Gustavsson 04 3.82 +1.0 13/5 Stenungsundsspelen

P14 Kula

William Kindbom 04 11.00 22/8 rt S-vallen

Albin Coster 04 10.28 2/9 Linköping

Ben Blomqvist 04 10.05 28/7 Des Moines, USA

Elliot Gustavsson 04 9.75 26/8 Kunsbacka

Alex Apelgrim 04 7.49 2/6 Borås

Albin Hagstedt 04 6.20 22/8 rt S-vallen

P14 Diskus (1.0)

Albin Coster 04 32.47 17/6 Laxaspelen

Elliot Gustavsson 04 27.91 26/8 Kunsbacka

Albin Hagstedt 04 14.57 17/6 Laxaspelen

P14 Spjut

Ben Blomqvist 04 29.54 16/6 USA

William Kindbom 04 27.25 1/9 Linköping

Axel Boniel 04 26.43 2/9 Linköping

Albin Coster 04 25.04 22/8 rt S-vallen

Elliot Gustavsson 04 18.96 22/8 rt S-vallen

Albin Hagstedt 04 17.18 22/8 rt S-vallen

Alex Apelgrim 04 13.00 2/6 Borås

P13 60m

Anton Fyhr 05 9.13 -0.8 3/6 Sävedalsspelen

P13 Häck 60m

André Samrin Ribeiro 05 11.03 +0.0 2/6 Sävedalsspelen

Anton Fyhr 05 12.31 +0.0 2/6 Sävedalsspelen

P13 Längd zon

(8)

André Samrin Ribeiro 05 4.15 -0.1 2/6 Sävedalsspelen

Anton Fyhr 05 4.04 +0.3 2/6 Sävedalsspelen

P13 Diskus (0.6 kg)

André Samrin Ribeiro 05 22.13 2/6 Sävedalsspelen

P12 60m

Jonas Ellison 06 8.56 +0.0 3/6 Sävedalsspelen

Daniel Otterdahl 07 9.21 -0.5 3/6 Sävedalsspelen

Oscar Carlsson 06 9.91 -1.5 3/6 Sävedalsspelen

William Malmström 06 10.29 -0.4 3/6 Sävedalsspelen

P12 200m

Jonas Ellison 06 28.43 +2.0 1/7 VU-spelen Ullevi

Daniel Otterdahl 07 30.82 +0.5 3/6 Sävedalsspelen

Arild Moreau 06 34.41 +0.0 1/7 VU-spelen Ullevi

P12 Höjd

Ivan Fredberg 07 1.25 2/6 Sävedalsspelen

P12 Stav

Ove Hagström 07 2.35 16/6 Laxaspelen

P12 Längd (zon)

Daniel Otterdahl 07 4.26 +0.0 2/6 Sävedalsspelen

Ove Hagström 07 3.79 +0.0 17/6 Laxaspelen

Arild Moreau 06 3.39 -0.6 1/7 VU-spelen Ullevi

William Malmström 06 3.26 -2.1 1/7 VU-spelen Ullevi

P12 Kula (2 kg)

Noah Blomqvist 08 9.87 (2.72kg) 31/7

Ivan Fredberg 07 8.07 2/6 Sävedalsspelen

Ove Hagström 07 7.58 17/6 Laxaspelen

P12 Spjut (400)

Jonas Ellison 06 14.64 3/6 Sävedalsspelen

K 100m

Rebecca Strand 99 12.35 +0.6 6/6 Skara

Hedda Tellow 02 12.77 -1.1 2/6 Sävedalsspelen

Sandra Jonsson 01 12.77 -0.8 9/6 Kvilles Vårtävling

Judith Wagersten 98 12.83 +1.6 6/6 Skara

Klara Mattsson 01 12.90 +1.6 6/6 Skara

Alexandra Schill 00 13.26 +1.6 16/6 Laxaspelen

Michella Hylinski (GER) 98 13.30 -0.3 16/6 Laxaspelen

-medvind –

Rebecca Strand 99 12.25 +2.2 6/6 Skara

Sandra Jonsson 01 12.53 +3.3 25/7 FGP Karlstad

Sara Skogman 95 12.71 +2.8 20/6 Midsommarnatt

K 200m

Rebecca Strand 99 25.26 +0.0 4/8 JSM Huddinge

Sandra Jonsson 01 25.84 +0.4 1/7 VU-spelen Ullevi

Hedda Tellow 02 26.02 -0.0 1/7 VU-spelen Ullevi

Judith Wagersten 98 26.26 -0.4 3/6 Sävedalsspelen

Klara Mattsson 01 27.25 +0.6 17/6 Laxaspelen

K 300m

Rebecca Strand 99 43.00 19/7 Mölndal Åby

K 400m

(9)

Sandra Jonsson 01 59.95 16/6 Laxaspelen

Judith Wagersten 98 60.01 19/8 Div1, Lerum

K 800m

Clara Hildt (GER) 93 2.17.81 9/6 Kvilles Vårtävling

Frida Kristiansson 92 2.18.73 19/8 Div 1, Lerum

K 1500m

Frida Kristiansson 92 4.27.38 30/6 VU-spelen Ullevi

Clara Hildt (GER) 93 4.41.94 30/6 VU-spelen Ullevi

Hanna Dickér 92 4.44.74 30/6 VU-spelen Ullevi

Nina Persson 91 4.47.15 19/8 Div 1, Lerum

K 3000m

Clara Hildt (GER) 93 10.05.44 3/6 Sävedalsspelen

Frida Kristiansson 92 10.05.77 19/7 Åby Mölndal

Jennifer Acklund 95 10.25.29 29/6 VU-spelen Ullevi

Nina Persson 91 10.29.14 29/6 VU-spelen Ullevi

Johanna Larsson 93 10.29.79 29/6 VU-spelen Ullevi

Jennifer Acklund 95 10.39.71 19/7 Mölndal Åby

Hanna Michaelsson 88 10.39.78 19/7 Mölndal Åby

Hanna Dickér 92 10.55.01 3/6 Sävedalsspelen

K 5000m

Frida Kristiansson 92 16.33.04 7/8 Stockholm

Emma Dahl 91 16.43.16 16/6 Loughborough GBR

Clara Hildt (GER) 93 17.45.17 20/6 Midsommarnatt

Hanna Michaelsson 88 17.46.12 20/6 Midsommarnatt

Jennifer Acklund 95 17.50.17 20/6 Midsommarnatt

Nina Persson 91 17.53.36 25/8 SM Eskilstuna

Hanna Dickér 92 18.16.06 20/6 Midsommarnatt

K 10000m

Frida Kristiansson 92 35.44.19 1/5 DM S-vallen

Jennifer Acklund 95 36.59.96 1/5 DM S-vallen

Hanna Michaelsson 88 37.00.95 24/8 SM Eskilstuna

Frida Nilsson 93 38.51.31 1/5 DM S-vallen

Johanna Larsson 93 38.58.90 1/5 DM S-vallen

Evelina Hultegård 90 39.15.90 1/5 DM S-vallen

K halvmaraton

Sara Holmgren 90 1.15.23 11/2 Barcelona ESP

Maria Larsson 94 1.17.15 9/9 South Shields, GBR

Hanna Dickér 92 1.21.52 16/9 Köpenhamn

Johanna Larsson 93 1.27.47 16/9 Köpenhamn

K Häck 100m

Sara Skogman 95 14.51 -0.2 6/6 Skara

Sandra Jonsson 01 16.34 +0.3 19/8 Div 1, Lerum

K Häck 400m

Sandra Jonsson 01 65.62 1/9 Finnkampen U

K Hinder 3000m

Emma Dahl 91 10.11.16 1/9 Finnkamp Tammerf

Frida Kristiansson 92 10.13.76 28/7 Ninove BEL

Clara Hildt (GER) 93 11.04.48 29/6 VU-spelen Ullevi

K Höjd

(10)

Sofia Wingård 02 1.63 11/8 Åby Friidrott Mölndal

Sandra Jonsson 01 1.57 8/9 Uddevalla

Alexandra Schill 00 1.55 19/8 Div 1, Lerum

Rebecca Runfors-Carlzzon 02 1.45 8/9 Uddevalla

Alicia Jisbrant 04 1.45 1/9 Linköping

K Stav

Malin Dahlström 89 4.15 1/7 VU-spelen Ullevi

Sara Cannmo 96 3.75 29/6 VU-spelen Ullevi

Fanny Berglund 88 3.69 25/6 SM Eskilstuna

Michaela Meijer 93 3.69 25/6 SM Eskilstuna

K Längd

Rebecka Abrahamsson 94 5.93 +0.8 30/6 VU-spelen Ullevi

Alexandra Schill 00 5.61 -0.2 30/6 VU-spelen Ullevi

Sara Skogman 95 5.58 +1.2 2/6 Chania GRE

Judith Sjöman 98 5.53 +1.6 4/8 JSM Huddinge

Judith Wagersten 98 5.53 +0.0 19/8 Div 1, Lerum

Hedda Tellow 02 5.49 +1.4 3/6 Sävedalsspelen

Sandra Jonsson 01 5.39 +0.0 9/6 Kvilles Vårtävling

Sofie Hammarström 03 5.15 -0.2 4/8 USM Enskede

- medvind -

Rebecka Abrahamsson 94 5.97 +3.0 8/6 Öresundsspelen

Sara Skogman 95 5.65 +3.1 2/6 Chania GRE

Judith Sjöman 98 5.63 +3.3 4/8 JSM Huddinge

Judith Wagersten 98 5.54 +2.8 19/8 Div 1, Lerum

K Tresteg

Rebecka Abrahamsson 94 13.14 +1.3 1/7 VU-spelen Ullevi

Judith Wagersten 98 11.98 +0.8 3/8 JSM Huddinge

Judith Sjöman 99 11.58 +0.7 1/7 VU-spelen Ullevi

Alexandra Schill 00 11.31 +0.6 16/6 Laxaspelen

Nike Thanner 01 11.30 +1.1 1/7 VU-spelen Ullevi

K Kula

Michaela Meijer 93 9.70 19/8 Div 1, Lerum

Judith Sjöman 99 9.22 19/9 Castorama Gbg

Sara Cannmo 96 8.71 8/9 Växjö

Rebecka Abrahamsson 94 8.40 15/9 Castorama Gbg

K Diskus

Linnea Helgegren 00 30.08 19/8 Div 1, Lerum

Judith Sjöman 99 22.89 19/9 Castorama Gbg

Rebecka Abrahamsson 94 21.71 15/9 Castorama Gbg

K Slägga

Malin Fors 93 32.37 19/8 Div 1, Lerum

Rebecka Abrahamsson 94 23.28 15/9 Castorama Gbg

Judith Sjöman 99 21.28 19/9 Castorama Gbg

K Spjut

Judith Sjöman 99 32.75 19/8 Div 1, Lerum

Rebecka Abrahamsson 94 21.75 15/9 Castorama Gbg

K Castorama

Judith Sjöman 99 1.925 19/9 Castorama Gbg

Rebecka Abrahamsson 94 1.744 15/9 Castorama Gbg

Sara Cannmo 96 1.630 8/9 Växjö

Judith Wagersten 98 1.388 15/9 Castorama Gbg

Alexandra Schill 00 1.354 15/9 Castorama Gbg

(11)

K 4x100m

Örgryte IS Seniorer 48.80 26/5 SM Vallen

(Rebecca Strand – Judith Wagersten – Sara Skogman – Rebecka Abrahamsson)

Örgryte IS F17 48.87 27/5 SM Vallen

(Nike Thanner – Sandra Jonsson – Hedda Tellow – Klara Mattsson)

Örgryte IS F19 50.77 27/5 SM Vallen

(Alexandra Schill - Rebecca Strand – Judith Sjöman – Rebecca Runfors Carlzzon)

K 4x800m

Örgryte IS Seniorer 9.20.65 26/5 SM Vallen

(Sara Holmgren – Nina Persson - Emma Dahl – Frida Kristiansson)

K 3x1500m

Örgryte IS Seniorer 13.54.28 27/5 SM Vallen

(Sara Holmgren – Nina Persson – Emma Dahl – Frida Kristiansson)

Örgryte IS Sen lag 2 14.54.53 26/5 SM Vallen

(Hanna Dickér – Hanna Michaelsson – Nina Persson)

F17 100m

Hedda Tellow 02 12.77 -1.1 2/6 Sävedalsspelen

Sandra Jonsson 01 12.77 -0.8 9/6 Kvilles Vårtävling

Klara Mattsson 01 13.12 +0.0 2/6 Sävedalsspelen

F17 200m

Hedda Tellow 02 26.02 -0.0 1/7 VU-spelen Ullevi

