• No results found

Fondandelens värdeutveckling. År Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Fond Index *

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fondandelens värdeutveckling. År Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Fond Index *"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

30.6.2020

Aktia Fondbolag Ab | FO-nummer 0672513-3 | www.aktia.fi 1

Räntefonder

Månadsvis avkastning

/ 7 Fondandelens värdeutveckling

+2.8 %

Avkastning 1 mån

★★★★★

Morningstar

4

Risk-avkastningsprofil

Uppgifter om fonden

Aktia Emerging Market Bond+

Fonden placerar n i ränteinstrument eller penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av tillväxtländer. Instrumenten är huvudsakligen emitterade i euro eller US-dollar och fonden skyddar sig mot all valutakursrisk.

Fonden har som målsättning att genom aktiv portföljförvaltning uppnå bättre avkastning än sitt jämförelseindex på lång sikt. Fondens värde påverkas av placeringarnas värdeförändringar, som kan vara betydande. Avkastningen från placeringsobjekten (tex. räntor) återinvesteras.

Fondens storlek, MEUR 257.75

Portföljförvaltare

Henrik Paldynski, Tomi Suonpää, Jetro Siekkinen, Tomi Einesalo

Grundad 12.2.2007

+0 % +10 % +20 % +30 % +40 % +50 % +60 % +70 %

06/2010 10/2011 02/2013 06/2014 10/2015 02/2017 06/2018 10/2019

År Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Fond Index *

2020 +1.2 % -0.3 % -11.7 % -0.3 % +7.0 % +2.8 % -2.3 % -3.7 %

2019 +3.8 % +1.0 % +1.4 % +0.2 % -0.0 % +3.8 % +0.8 % +0.5 % -0.5 % +0.4 % -0.8 % +1.9 % +13.3 % +11.7 %

2018 +0.1 % -2.2 % -0.2 % -1.1 % -1.6 % -2.0 % +2.8 % -2.5 % +1.0 % -2.6 % -0.7 % +1.3 % -7.6 % -7.0 %

* JPM Emerging Bond Index Global Diversified

(2)

2

Avkastning & Nyckeltal

De största landsvikterna Räntefonder

Aktia Emerging Market Bond+

30.6.2020 Aktia Fondbolag Ab | FO-nummer 0672513-3 | www.aktia.fi

Avkastning 1 m 3 m 6 m YTD 1 å 3 å p.a. 5 å p.a.

Fond +2.8 % +9.8 % -2.3 % -2.3 % +0.1 % +2.3 % +3.3 % Index +3.2 % +11.9 % -3.7 % -3.7 % -1.9 % +0.9 % +3.1 % Diff. -0.4 % -2.1 % +1.4 % +1.4 % +2.0 % +1.4 % +0.2 %

Nyckeltal Volatilitet Tracking Error Modifierad

duration Running yield

Fond 9.7 % 4.1 % 7.5 5.0 %

Index 12.1 % - 7.6 5.8 %

Indonesien 5.5 % Paraguay 3.9 %

Egypten 5.2 % Dominikanska republiken 3.7 %

Rumänien 4.5 % Senegal 3.4 %

Qatar 4.2 % Ukraina 3.2 %

Mexiko 4.0 % Colombia 3.2 %

(3)

3

De största emitentterna

Maturitetfördelning

Fördelning enligt kreditklassificering

Informationen i denna publikation avser läget vid tiden för publikationens avfattande och den kan snabbt bli inaktuell. Aktia Fondbolag och Aktia Bank frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som följer av att kunder använder denna publikation som grund för sina investeringsbeslut. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Fondvärdet kan stiga eller sjunka.

Räntefonder

Aktia Emerging Market Bond+

30.6.2020 Aktia Fondbolag Ab | FO-nummer 0672513-3 | www.aktia.fi

Indonesia Government 5.5 % Dominican Republic 3.7 %

Egypt 5.2 % Republic Of Senegal 3.4 %

Romania 4.5 % United Mexican States 3.3 %

State Of Qatar 4.2 % Ukraine Government 3.2 %

Paraguay 3.9 % Republic Of Colombia 3.2 %

* Lån med god kreditvärdighet (inv. grade)

** Lån med låg kreditvärdighet (high yield)

*** Lån som saknar kreditklassificering

3% 0%

20%

43%

33%

< 1 år 1 - 2 år 2 - 5 år 5 - 10 år > 10 år

(4)

Portföljförvaltarens översikt 30.6.2020

Aktia Fondbolag Ab | FO-nummer 0672513-3 | 1

Aktia Emerging Market Bond+

Räntefonder

www.aktia.fi Årets första hälft har innehållit historiska händelser och reaktioner

samt farhågor, föreställningar och önskemål. Den globala ekonomin kommer att uppleva den hårdaste smällen sedan 1930-talets depression och detta återspeglas även i IMF:s senast uppdaterade prognoser. Coronaviruset har fortsatt varit ett aktuellt nyhetsämne och den överlägset mest betydande drivkraften på marknaden.

Centralbankernas och staternas samt IMF:s oerhört snabba och omfattande åtgärder har lugnat ner den värsta paniken på

finansmarknaden. Mot denna bakgrund har PMI-data som publiceras varje månad bottnat och vänt uppåt igen och aktivitetsdata har bottnat under Q2.

Effekterna på realekonomin är emellertid i inledningsskedet ännu och vi vet inte tillräckligt om hur långa eller djupa följderna är för att bedöma effekterna på den globala ekonomin. Det är dock klart att coronaviruset kommer att ändra de globala tillväxtutsikterna längre än väntat och effekterna på teknologin, produktionskedjorna och

konsumtionsbeteendet kommer att ses först med betydande dröjsmål.

För närvarande indikerar det allmänna antagandet att ekonomierna vänder relativt snabbt till en positivare trend genast under det andra halvåret efter det historiskt svaga andra kvartalet och att

tillverkningsindustrin förbättras snabbare än servicesektorn.

Totalavkastningen var negativ i tillväxtekonomiernas obligationer i

dollar under årets första hälft (fondens B-andel -2,3 % och

jämförelseindexet -3,7 %). Med beaktande av den globala pandemin och dess ekonomiska effekter, förblev den negativa avkastningen emellertid relativt liten, tack vare den aggressiva globala

centralbankspolitiken som tryggade finansmarknadens likviditet samt den globalt stimulerande fiskala politiken. Fonden klarade sig bättre än jämförelseindexet tack vare minskningen i risker som påbörjats redan året innan samt en framgångsrik landsvalprocess, eftersom fonden inte alls hade placeringar i fyra av fem länder med sämst avkastning.

Fonden har fortfarande nollvikt i länder med den allra högsta riskprofilen där vi inte vill ta ställning till en eventuell

kreditriskhändelse (Belize, Libanon, Vitryssland, Venezuela) samt en kraftig undervikt i länder med låga kreditriskpremier som inte ser så attraktiva ut med tanke på fondens placeringsuniversum (Polen, Ungern, Litauen). Cirka 40 procent av fondens innehav är i euronominerade obligationer på grund av deras relativt attraktivare avkastningspotential. Fonden har också avhållit sig från att placera i länder vars utveckling på lång sikt ser negativ ut ur en ekonomisk, social och förvaltningsmässig synvinkel.

Fondplaceringarnas duration (den genomsnittliga resterande löptiden) var 7,5 år i slutet av juni. I enlighet med vår strategi var durationen så

gott som neutral i förhållande till jämförelseindexet. Fonden har inte använt värdepapperslån- eller återköpsavtal.

Trots den tydliga ökningen i den globala osäkerheten är utsikterna för tillväxtmarknadernas obligationer i dollar i vår mening relativt positiva.

Den internationella finansieringsmiljön samt den extremt lätta

penningpolitiken stöder placeringsmiljön. Den låga nivån på de riskfria räntorna stöder placeringar med högre avkastningspotential och tillväxtekonomiernas tillväxtbild samt omstruktureringar stöder de ekonomiska strukturerna.

30.6.2020

(5)

30.6.2020

Antal St/nominellt Kurs EUR Marknadsvärde EUR Procent av fondens värde

EUR Albania 3,5% 16.6.2027 1 000 000.00 0.99 994 862.47 0.39 %

EUR Banque Centrale Tunisia 6.75% 31.10.2023 4 000 000.00 0.95 3 970 582.30 1.54 %

EUR Benin Intl Gov Bond 5.75% 26.3.2026 5 000 000.00 0.93 4 706 966.44 1.83 %

EUR Bnq Cen Tunisia Int Bond 5,625% 17.2.2024 4 000 000.00 0.92 3 752 897.05 1.46 %

EUR Chile 0.83% 2.7.2031 3 000 000.00 0.98 2 954 893.93 1.15 %

EUR China Govt Intl Bond 0.5% 12.11.2031 2 400 000.00 0.97 2 326 837.77 0.90 %

EUR Croatia 1,5% 17.6.2031 2 000 000.00 1.00 1 995 728.49 0.77 %

EUR Croatia 3,00% 20.3.2027 3 000 000.00 1.12 3 380 500.68 1.31 %

EUR Egypt 4.75% 11.4.2025 2 000 000.00 0.97 1 957 541.92 0.76 %

EUR Egypt 5,625% 16.4.2030 5 000 000.00 0.90 4 558 791.10 1.77 %

EUR Egypt 6.375% 11.4.2031 3 000 000.00 0.92 2 810 407.81 1.09 %

EUR Indonesia 0.9% 14.2.2027 3 000 000.00 0.95 2 853 873.44 1.11 %

EUR Indonesia 1,75% 24.4.2025 6 000 000.00 1.01 6 067 273.97 2.35 %

EUR Indonesia 1.4% 30.10.2031 2 000 000.00 0.94 1 901 706.67 0.74 %

EUR Indonesia 2,15% 18.7.2024 2 220 000.00 1.03 2 329 762.62 0.90 %

EUR Ivory Coast 5,25% 22.3.2030 2 000 000.00 0.93 1 887 427.12 0.73 %

EUR Ivory Coast 5,875% 17.10.2031 4 000 000.00 0.94 3 912 293.66 1.52 %

EUR Kazakhstan 0.6% 30.9.2026 4 000 000.00 0.94 3 771 367.21 1.46 %

EUR Kazakhstan 1.5% 30.9.2034 4 000 000.00 0.91 3 700 638.03 1.44 %

EUR Macedonia 2,75% 18.1.2025 2 888 000.00 0.98 2 877 985.58 1.12 %

EUR Mexico 1.625% 8.4.2026 2 000 000.00 0.97 1 953 770.41 0.76 %

EUR Montenegro 3,375% 21.4.2025 1 000 000.00 0.98 981 682.60 0.38 %

EUR Montenergo 2,55% 3.10.2029 3 000 000.00 0.86 2 645 373.44 1.03 %

EUR Morocco 1.5% 27.11.2031 4 000 000.00 0.93 3 744 729.84 1.45 %

EUR North Macedonia 3.675% 3.6.2026 1 500 000.00 1.02 1 528 092.74 0.59 %

EUR Philippines 0.7% 3.2.2029 2 000 000.00 0.94 1 894 961.20 0.74 %

EUR Romania 2% 28.1.2032 1 500 000.00 0.93 1 408 747.95 0.55 %

EUR Romania 2% 8.12.2026 2 000 000.00 1.00 2 023 104.37 0.78 %

EUR Romania 2.124% 16.7.2031 6 000 000.00 0.95 5 813 108.85 2.26 %

EUR Romania 2.75% 26.2.2026 1 000 000.00 1.04 1 041 919.78 0.40 %

EUR Romania 3.375% 28.1.2050 1 250 000.00 0.97 1 226 051.02 0.48 %

EUR Senegal IL 4,75% 13.3.2028 9 000 000.00 0.97 8 826 074.38 3.42 %

EUR Serbia 1.5% 26.6.2029 3 000 000.00 0.94 2 809 603.15 1.09 %

EUR Serbia 3.125% 15.5.2027 4 000 000.00 1.05 4 197 833.42 1.63 %

EUR Ukraine 4.375% 27.1.2030 7 200 000.00 0.86 6 317 121.64 2.45 %

EUR Ukraine Government 6,75% 20.6.2026 2 000 000.00 1.02 2 034 338.63 0.79 %

USD Abu Dhabi 2.5% 16.4.2025 1 000 000.00 0.93 939 521.89 0.36 %

USD Abu Dhabi 3.875% 16.4.2050 2 000 000.00 1.05 2 114 999.60 0.82 %

USD Abu Dhabi Govt Intl 2,5% 30.9.2029 2 000 000.00 0.93 1 874 505.96 0.73 %

USD Abu Dhabi Govt Intl 3,125% 30.9.2049 1 000 000.00 0.93 932 092.31 0.36 %

USD Angola 8,25% 9.5.2028 1 000 000.00 0.73 736 725.57 0.29 %

USD Angola 9,125% 26.11.2049 2 500 000.00 0.72 1 824 167.83 0.71 %

USD Armenia 3.95% 26.9.2029 6 000 000.00 0.86 5 190 709.75 2.01 %

USD Armenia 7,15% 26.3.2025 2 000 000.00 1.00 2 026 027.14 0.79 %

USD Azerbaijan 5,125% 1.9.2029 3 000 000.00 0.93 2 837 371.30 1.10 %

USD Cameroon 9,50% 19.11.2025 1 600 000.00 0.89 1 439 956.48 0.56 %

USD Chile 2,55% 27.10.2032 Call 2 000 000.00 0.93 1 869 908.31 0.73 %

USD Colombia 3% 30.1.2030 Call 3 000 000.00 0.88 2 668 168.06 1.04 %

USD Colombia 3,125% 15.4.2031 Call 500 000.00 0.88 441 595.58 0.17 %

USD Colombia 4,125% 15.11.2050 Call 500 000.00 0.89 447 756.44 0.17 %

USD Colombia 5,00% 15.12.2044 4 750 000.00 1.00 4 781 641.30 1.86 %

USD Costa Rica 5.625% 30.4.2043 1 000 000.00 0.67 674 003.03 0.26 %

USD Costa Rica 7,00% 4.4.2044 500 000.00 0.73 372 348.33 0.14 %

USD Dominican Republic 5,875% 18.4.2024 1 000 000.00 0.91 921 096.67 0.36 %

Aktia Emerging Market Bond+

Värdepapper

Värdepapper med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats, som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, än fondbörsens börslista

(6)

30.6.2020

Aktia Emerging Market Bond+

USD Dominican Republic 5,95% 25.1.2027 1 500 000.00 0.90 1 377 129.32 0.53 %

USD Dominican Republic 5.875% 30.1.2060 1 000 000.00 0.76 783 994.27 0.30 %

USD Dominican Republic 6,50% 15.2.2048 3 000 000.00 0.82 2 522 347.34 0.98 %

USD Dominican Republic 6,85% 27.1.2045 2 000 000.00 0.85 1 752 844.04 0.68 %

USD Dominican Republic 6,875% 29.1.2026 2 221 000.00 0.93 2 130 050.12 0.83 %

USD Ecuador 7,875% 23.1.2028 5 000 000.00 0.36 1 976 472.09 0.77 %

USD Ecuador 7.875% 27.3.2025 2 200 000.00 0.39 894 714.48 0.35 %

USD Egypt 5.75% 29.5.2024 2 500 000.00 0.89 2 239 254.47 0.87 %

USD Egypt 8.875% 29.5.2050 2 000 000.00 0.88 1 769 187.04 0.69 %

USD El Salvador 6,375% 18.1.2027 3 000 000.00 0.77 2 376 867.10 0.92 %

USD El Salvador 7.1246% 20.7.2049 1 000 000.00 0.72 752 728.23 0.29 %

USD Ethiopia 6,625% 11.12.2024 2 000 000.00 0.89 1 781 371.78 0.69 %

USD Ghana 6.375% 11.2.2027 1 000 000.00 0.83 852 371.89 0.33 %

USD Guatemala 4,50% 3.5.2026 1 000 000.00 0.92 930 376.54 0.36 %

USD Guatemala 5.375% 24.4.2032 Call 250 000.00 0.98 248 153.86 0.10 %

USD Guatemala 6.125% 1.6.2050 500 000.00 1.03 516 598.73 0.20 %

USD Honduras Government 5,625% 24.6.2030 Call 2 000 000.00 0.91 1 814 398.26 0.70 %

USD Honduras Government 6.25% 19.1.2027 5 000 000.00 0.95 4 870 533.15 1.89 %

USD Indonesia 4.45% 15.4.2070 1 000 000.00 1.02 1 028 458.99 0.40 %

USD Iraq 6,752% 9.3.2023 1 000 000.00 0.82 839 539.49 0.33 %

USD Israel 3.8% 13.5.2060 1 500 000.00 1.03 1 550 767.02 0.60 %

USD Jordan 7,375% 10.10.2047 2 000 000.00 0.91 1 852 837.62 0.72 %

USD Kenya 6,875% 24.6.2024 1 000 000.00 0.90 902 755.77 0.35 %

USD Mexico 3.25% 16.4.2030 Call 5 000 000.00 0.88 4 433 641.43 1.72 %

USD Mexico 3.9% 27.4.2025 Call 1 500 000.00 0.95 1 437 571.21 0.56 %

USD Mexico 4.75% 27.4.2032 Call 500 000.00 0.98 493 138.02 0.19 %

USD Mexico 5.75% 12.10.2110 2 000 000.00 0.99 1 995 492.85 0.77 %

USD Mongolia 5,125% 5.12.2022 1 000 000.00 0.88 884 617.26 0.34 %

USD Mongolia 5,625% 1.5.2023 3 467 000.00 0.89 3 099 526.24 1.20 %

USD Namibia 5,25% 29.10.2025 3 000 000.00 0.90 2 727 094.09 1.06 %

USD Pakistan 6,875% 5.12.2027 1 000 000.00 0.87 879 031.78 0.34 %

USD Pakistan 8,25% 15.4.2024 2 000 000.00 0.93 1 884 364.43 0.73 %

USD Panama 4,30% 29.4.2053 1 000 000.00 1.06 1 069 419.72 0.41 %

USD Paraguay 4.95% 28.4.2031 Call 1 500 000.00 0.99 1 493 464.04 0.58 %

USD Paraguay 5,00% 15.4.2026 5 000 000.00 0.99 4 983 072.22 1.93 %

USD Paraguay 5,60% 13.3.2048 2 000 000.00 1.03 2 098 993.14 0.81 %

USD Paraguay 5.4% 30.9.2049 1 500 000.00 1.02 1 541 272.03 0.60 %

USD Peru 2.392% 23.01.2026 Call 1 000 000.00 0.92 927 676.50 0.36 %

USD Peru 2.783% 23.01.2031 Call 500 000.00 0.95 476 303.84 0.18 %

USD PNG Govt Intl Bond 8,375% 4.10.2028 5 000 000.00 0.81 4 116 240.63 1.60 %

USD Qatar 4.817% 14.3.2049 4 000 000.00 1.17 4 735 351.22 1.84 %

USD Qatar 5,103% 23.4.2048 2 500 000.00 1.21 3 044 546.13 1.18 %

USD Republic of Azerbaijan 4,75% 18.3.2024 4 000 000.00 0.95 3 834 460.86 1.49 %

USD Republic of Kenya 8% 22.5.2032 1 000 000.00 0.88 883 812.04 0.34 %

USD Republic of South Africa 5,75% 30.9.2049 1 000 000.00 0.77 783 670.11 0.30 %

USD Rwanda 6,625% 2.5.2023 3 320 000.00 0.88 2 948 616.33 1.14 %

USD Saudi Arabia 4,50% 26.10.2046 2 000 000.00 1.02 2 060 566.14 0.80 %

USD State of Qatar 3.4% 16.4.2025 2 000 000.00 0.97 1 948 066.39 0.76 %

USD State of Qatar 4.4% 16.4.2050 1 000 000.00 1.10 1 109 484.11 0.43 %

USD Trinidad & Tobago 4,5% 26.6.2030 Call 500 000.00 0.88 438 935.37 0.17 %

USD Trinidad & Tobago 4,50% 4.8.2026 3 000 000.00 0.90 2 749 136.55 1.07 %

USD Uruguay 4.375% 23.1.2031 1 502 847.00 1.04 1 590 443.77 0.62 %

USD Uruguay 5,10% 18.6.2050 4 000 000.00 1.15 4 598 112.87 1.78 %

USD Uzbekistan 4.75% 20.2.2024 3 000 000.00 0.93 2 850 034.12 1.11 %

USD Uzbekistan 5.375% 20.2.2029 2 000 000.00 0.97 1 972 511.52 0.77 %

Sammanlagt 249 103 865.82 96.65 %

Värdepapper sammanlagt 249 103 865.82 96.65 %

(7)

30.6.2020

Aktia Emerging Market Bond+

Antal St/nominellt Kurs EUR Marknadsvärde EUR Procent av fondens värde

EUR * OEU0 Euro-Bobl future Sep 8.9.2020 -250.00 134.98 -120 000.00 -0.05 %

EUR * RXU0 Euro-Bund future Sep 8.9.2020 -380.00 176.52 -548 200.00 -0.21 %

USD * US 10 Yr Note Future 21.9.2020 700.00 123.88 347 374.56 0.13 %

USD * US 5 Yr Note Future Sep 30.9.2020 400.00 111.93 154 894.07 0.06 %

Sammanlagt -165 931.37 -0.06 %

* Uppfyllandet av placeringsverksamhetens målsättningar

** Hantering av risker förknippade med placeringsverksamheten

Standardiserade derivatinstrument sammanlagt -165 931.37 -0.06 %

Antal St/nominellt Kurs EUR Marknadsvärde EUR Procent av fondens värde

Valutaderivat

EUR ** DANSKE BANK EUR/USD Termiini 11.2.2021 -60 900 000.00 0.89 -306 063.78 -0.12 %

EUR ** DANSKE BANK EUR/USD Termiini 11.2.2021 3 900 000.00 0.89 -121 642.63 -0.05 %

EUR ** DANSKE BANK EUR/USD Termiini 11.3.2021 -59 800 000.00 0.88 -42 231.72 -0.02 %

EUR ** SEB EUR/USD Termiini 13.8.2020 -59 300 000.00 0.89 1 361 394.72 0.53 %

EUR ** SEB EUR/USD Termiini 13.8.2020 13 800 000.00 0.89 -96 443.69 -0.04 %

Sammanlagt 795 012.89 0.31 %

* Uppfyllandet av placeringsverksamhetens målsättningar

** Hantering av risker förknippade med placeringsverksamheten

Ickestandardiserade derivatinstrument sammanlagt 795 012.89 0.31 %

Kassa och övriga tillgångar, netto 8 022 012.41 3.11 %

Fondens värde     257 746 189.85 100.00 %

Fondandelar

EUR Aktia Emerging Market Bond+ A 916 435.28 1.3208 1 210 411.93 0.47 %

EUR Aktia Emerging Market Bond+ B 14 816 887.75 1.9232 28 495 932.13 11.06 %

EUR Aktia Emerging Market Bond+ C 5 663 606.56 1.3752 7 788 500.26 3.02 %

EUR Aktia Emerging Market Bond+ D 95 397 124.80 2.0024 191 024 498.32 74.11 %

EUR Aktia Emerging Market Bond+ X 28 372 241.72 1.0301 29 226 847.22 11.34 %

Fondens storlek

EUR

257 746 189.85 253 014 837.24 167 999 854.91 209 002 204.52

Nyckeltal

01.01.2020 - 30.06.2020

Förvaltningsprovisioner, EUR 779 083.84

Förvarsprovisioner, EUR 0.00

Förvaltningsarvode som uppburits av de fonder som utgör placeringsobjekt (uppskattning), EUR * -

Sharpe 0.01

Portföljens omsättningshastighet 69.74 %

Löpande kostnader (B-andel) 0.90 %

Kostnader för värdepappershandel 0.00 %

Senaste avkastning/datum (A-andel), EUR 0.04 (25.03.2020)

Active share -

Standardiserade derivatinstrument

Räntederivat

Icke-standardiserade derivatinstrument

30.6.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

(8)

30.6.2020

Aktia Emerging Market Bond+

Provisionsandel till närförmedlare 0.00

* Inkluderar betalda arvoden för förvarstjänster

Användning av derivat *

01.01.2020 - 30.06.2020 EUR

Uppfyllandet av placeringsverksamhetens målsättningar 197 520 930.39 78.39 %

Hantering av risker förknippade med placeringsverksamheten 134 488 927.02 53.38 %

* (CESR 10/788 "Commitment Approach")

Fonden har inte använt värdepapperslåne- eller återköpsavtal.

Procent av fondens värde

References

Related documents

Trots den ekonomiska och sociala osäkerheten i anslutning till dämpandet av pandemin ser vi att utsikterna för tillväxtmarknadernas obligationer i dollar är relativt positiva.

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella skulder som innehas för handel. Derivat klassificeras som att de innehas för handel om de inte

I början av året steg aktiemarknaderna stabilt från januari till andra hälften av februari, men i mars orsakade spridningen av covid-19-viruset till en global pandemi en

09.40-11.20 finns lokal reserverad för Begravningsombud och representanter från Länsstyrelserna för information från SKKF samt möjlighet att diskutera aktuella frågor... Tisdag

Aktiekurserna och riskpremierna för företagsobligationer har återhämtat sig betydligt från bottennoteringen i mars men största delen av marknaden har ännu inte upplevt

Aktia Fondbolag och Aktia Bank frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som följer av att kunder använder denna publikation som grund för

Omsättningen uppgick under tredje kvartalet 2015 till 141,2 Mkr vilket är något över plan.. Ackumulerat är omsättningen 492,1 Mkr, en ökning jämfört med föregående år

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 27,2 MSEK (21,2), en ökning med 28,3 %.. Ökningen följer på ett starkt kvartal för produktområde