• No results found

Redovisning grundvattennivåer 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Redovisning grundvattennivåer 2018"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Redovisning grundvattennivåer 2018

Rör nr, refererar till beteckningarna i kartan

Nedmät., är nedmätningsdjupet från markytan m.ö.h., är meter över havet (koordinatsystem RH70) Höjden angiven med "+" är markhöjden i mätpunkten

sammanställt 2019-02-19, av Elin Sjöstedt VA-ingenjör, Vellinge kommun

Det finns fler grundvattenrör i kartan än vad som har månadsmätningar.

Det görs inte mätningar i alla rör. Endast de som är redovsiade nedan.

(2)

Rör: 13, + 3,07 m Rör: 27, + 2,82 m Rör 1: , + 2,58 m Rör: 2, + 3,55 m Rör: 4, + 2,86 m Rör: 12, + 4,20 m Rör: 54, + 8,15 m

Datum Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h.

2017-12-31 1,03 2,04 1,99 0,83 1,75 0,83 1,71 1,84 1,68 1,18 1,01 3,19 3,02 5,41

2018-01-31 1,14 1,93 2,05 0,77 1,77 0,81 1,75 1,8 1,73 1,13 1,05 3,15 3,11 5,32

2018-02-28 1,17 1,9 2,05 0,77 1,66 0,92 1,68 1,87 1,61 1,25 1,05 3,15 2,99 5,44

2018-03-31 1,15 1,92 2,04 0,78 1,68 0,9 1,67 1,88 1,63 1,23 1,06 3,14 3 5,43

2018-04-30 1,23 1,84 2,11 0,71 1,78 0,8 1,79 1,76 1,63 1,23 1,14 3,06 3,12 5,31

2018-05-31 1,43 1,64 2,31 0,51 2,03 0,55 1,98 1,57 1,94 0,92 1,26 2,94 3,32 5,11

2018-06-30 1,26 1,81 2,45 0,37 2,14 0,44 2,14 1,41 2,05 0,81 2,37 1,83 3,48 4,95

2018-07-31 1,3 1,77 2,48 0,34 2,2 0,38 2,18 1,37 2,11 0,75 2,42 1,78 3,54 4,89

2018-08-31 2,2 0,87 2,45 0,37 2,17 0,41 2,18 1,37 2,07 0,79 2,53 1,67 3,49 4,94

2018-09-30 2,23 0,84 2,5 0,32 2,21 0,37 2,23 1,32 2,13 0,73 2,56 1,64 3,53 4,9

2018-10-31 2,15 0,92 2,42 0,4 2,13 0,45 2,16 1,39 2,05 0,81 2,49 1,71 3,46 4,97

2018-11-30 2,11 0,96 2,38 0,44 2,09 0,49 2,13 1,42 2,01 0,85 2,43 1,77 3,41 5,02

2018-12-31 1,95 1,12 2,21 0,61 1,91 0,67 2,01 1,54 1,93 0,93 2,29 1,91 3,31 5,12

Rör: 101, + 1,90 m Rör: 102, + 2,51 m Rör: 103, + 2,78 m Rör: 104, + 3,30 m Rör: 105, + 3,21 m Rör: 201, + 4,14 m Rör: 202, + 4,37 m

Datum Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h.

2017-12-31 1,38 0,52 1,91 0,6 1,73 1,05 1,65 1,65 2,63 0,58 0,89 3,25 0,91 3,46

2018-01-31 1,45 0,45 1,98 0,53 1,76 1,02 1,73 1,57 2,65 0,56 0,93 3,21 0,97 3,4

2018-02-28 1,39 0,51 1,9 0,61 1,69 1,09 1,67 1,63 2,52 0,69 0,89 3,25 0,93 3,44

2018-03-31 1,42 0,48 1,75 0,76 1,7 1,08 1,66 1,64 2,4 0,81 0,88 3,26 0,94 3,43

2018-04-30 1,79 0,11 1,89 0,62 1,81 0,97 1,75 1,55 2,53 0,68 0,95 3,19 1,02 3,35

2018-05-31 1,95 -0,05 2,06 0,45 2,03 0,75 1,93 1,37 2,73 0,48 1,12 3,02 1,16 3,21

2018-06-30 2,03 -0,13 2,2 0,31 2,15 0,63 2,01 1,29 2,86 0,35 1,24 2,9 1,25 3,12

2018-07-31 2,07 -0,17 2,26 0,25 2,21 0,57 2,06 1,24 2,93 0,28 1,3 2,84 1,29 3,08

2018-08-31 2,04 -0,14 2,2 0,31 2,16 0,62 1,99 1,31 2,84 0,37 1,24 2,9 1,23 3,14

2018-09-30 2,06 -0,16 2,25 0,26 2,2 0,58 2,05 1,25 2,89 0,32 1,29 2,85 1,26 3,11

2018-10-31 1,99 -0,09 2,18 0,33 2,12 0,66 1,98 1,32 2,83 0,38 1,23 2,91 1,21 3,16

2018-11-30 1,95 -0,05 2,14 0,37 2,08 0,7 1,93 1,37 2,78 0,43 1,18 2,96 1,16 3,21

2018-12-31 1,79 0,11 1,98 0,53 1,87 0,91 1,83 1,47 2,59 0,62 1,09 3,05 1,03 3,34

Höllviken

(3)

Rör: 123, + 2,13 m Rör: 121, + 2,42 m Rör: 124, + 2,21 m Rör: 125, + 3,25 m Rör: 126, + 2,90 m

Datum Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h.

2017-12-31 1,49 0,64 0,81 1,61 1,61 0,6 2,16 1,09 1,59 1,31

2018-01-31 1,53 0,6 0,83 1,59 1,65 0,56 2,19 1,06 1,64 1,26

2018-02-28 1,42 0,71 0,78 1,64 1,6 0,61 2,13 1,12 1,58 1,32

2018-03-31 1,44 0,69 0,79 1,63 1,59 0,62 2,12 1,13 1,61 1,29

2018-04-30 1,59 0,54 0,91 1,51 1,71 0,5 2,24 1,01 1,73 1,17

2018-05-31 1,71 0,42 1,01 1,41 1,89 0,32 2,43 0,82 1,88 1,02

2018-06-30 1,83 0,3 1,13 1,29 2 0,21 2,54 0,71 2,01 0,89

2018-07-31 1,87 0,26 1,16 1,26 2,04 0,17 2,59 0,66 2,05 0,85

2018-08-31 1,81 0,32 1,05 1,37 1,96 0,25 2,49 0,76 1,94 0,96

2018-09-30 1,85 0,28 1,06 1,36 2 0,21 2,53 0,72 1,98 0,92

2018-10-31 1,75 0,38 0,98 1,44 1,93 0,28 2,47 0,78 1,92 0,98

2018-11-30 1,7 0,43 0,94 1,48 1,87 0,34 2,42 0,83 1,86 1,04

2018-12-31 1,7 0,43 0,94 1,48 1,87 0,34 2,42 0,83 1,86 1,04

Rör: 1211, + 3,02 m Rör: 127, + 3,34 m Rör: 1210, + 2,24 m

Datum Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h.

2017-12-31 1,83 1,19 1,23 2,11 1,06 1,18

2018-01-31 1,86 1,16 1,27 2,07 1,08 1,16

2018-02-28 1,79 1,23 1,21 2,13 1,02 1,22

2018-03-31 1,81 1,21 1,23 2,11 1,03 1,21

2018-04-30 1,89 1,13 1,31 2,03 1,12 1,12

2018-05-31 2,01 1,01 1,48 1,86 1,12 1,12

2018-06-30 2,13 0,89 1,6 1,74 1,35 0,89

2018-07-31 2,18 0,84 1,7 1,64 - -

2018-08-31 2,1 0,92 1,6 1,74 - -

2018-09-30 2,15 0,87 1,66 1,68 - -

2018-10-31 2,07 0,95 1,61 1,73 - -

2018-11-30 2,01 1,01 1,56 1,78 - -

2018-12-31 2,01 1,01 1,56 1,78 - -

Höllviken

(4)

Rör: 1, + 2,80 m Rör: 128, + 2,60 m Rör: 918, + 2,26 m Rör: 1215, + 1,52 m Rör: 122, + 2,11 m Rör: 1216, + 0,93 m

Datum Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h.

2017-12-31 3,27 -0,47 1,62 0,98 1,47 0,79 1,67 -0,15 0,99 1,12 0,75 0,18

2018-01-31 3,34 -0,54 1,66 0,94 1,55 0,71 1,72 -0,2 1,03 1,08 0,79 0,14

2018-02-28 3,27 -0,47 1,57 1,03 1,47 0,79 1,65 -0,13 0,98 1,13 0,73 0,2

2018-03-31 3,26 -0,46 1,56 1,04 1,45 0,81 1,67 -0,15 0,99 1,12 0,73 0,2

2018-04-30 3,4 -0,6 1,67 0,93 1,66 0,6 1,73 -0,21 1,07 1,04 0,82 0,11

2018-05-31 3,57 -0,77 1,91 0,69 1,66 0,6 1,95 -0,43 1,31 0,8 0,96 -0,03

2018-06-30 3,65 -0,85 2,03 0,57 2,12 0,14 2,06 -0,54 1,43 0,68 1,07 -0,14

2018-07-31 3,7 -0,9 2,09 0,51 2,19 0,07 2,12 -0,6 1,49 0,62 1,12 -0,19

2018-08-31 3,61 -0,81 1,99 0,61 2,09 0,17 2,03 -0,51 1,41 0,7 1,02 -0,09

2018-09-30 3,65 -0,85 20,02 -17,42 2,14 0,12 2,06 -0,54 1,46 0,65 1,04 -0,11

2018-10-31 3,6 -0,8 1,91 0,69 2,07 0,19 2,01 -0,49 1,4 0,71 0,95 -0,02

2018-11-30 3,54 -0,74 1,86 0,74 2,02 0,24 1,96 -0,44 1,33 0,78 0,89 0,04

2018-12-31 3,43 -0,63 1,86 0,74 1,71 0,55 1,96 -0,44 1,33 0,78 0,89 0,04

Rör: 1212, + 2,32 m Rör: 1213, + 2,22 m Rör: 1214, + 2,16 m

Datum Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h. Nedmät. m.ö.h.

2017-12-31 0,83 1,49 0,68 1,54 1,75 0,41

2018-01-31 0,87 1,45 0,74 1,48 1,8 0,36

2018-02-28 0,83 1,49 0,7 1,52 1,73 0,43

2018-03-31 0,84 1,48 0,72 1,5 1,72 0,44

2018-04-30 0,92 1,4 0,84 1,38 1,84 0,32

2018-05-31 1,03 1,29 0,98 1,24 1,97 0,19

2018-06-30 1,1 1,22 1,05 1,17 2,2 -0,04

2018-07-31 1,14 1,18 1,08 1,14 2,1 0,06

2018-08-31 1,06 1,26 0,97 1,25 2,04 0,12

2018-09-30 1,08 1,24 1,01 1,21 2,07 0,09

2018-10-31 1,02 1,3 0,96 1,26 2,02 0,14

2018-11-30 0,97 1,35 0,9 1,32 1,95 0,21

2018-12-31 0,97 1,35 0,9 1,32 1,95 0,21

Skanör-Falsterbo

Ljunghusen

(5)
(6)
(7)
(8)

References

Related documents

VARJE SPAR HAR DOCK INDIVIDUELL BERAKNAD LANGOMA TNING. BETECKNINGAR

[r]

Kommunfullmäktige har att behandla avsägelse inkommen från Julia Crafoord Liljeqvist gällande befrielse från uppdraget som ersättare för (S) i barn- och

Nedmät., är nedmätningsdjupet från markytan m.ö.h., är meter över havet (koordinatsystem RH70) Höjden angiven med "+" är markhöjden i mätpunkten. Det finns

[r]

Kommunstyrelsen anmodas föreslå kommunfullmäktige att öka investe- ringsbudgeten för Om- och tillbyggnad av Torsgårdsskolan till totalt 56 mil- joner kronor genom att omdisponera

Tilläggsbelopp är enligt proposition 2008/09:171 avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd.. Det ska

Ordförande Gabriela Bosnjakovic (M) frågar om förslaget till ägarrepresentant till samordningsförbundet kan bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt