• No results found

Telia Sommartrender 2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Telia Sommartrender 2007"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Telia Sommartrender 2007

Telia har för fjärde året i rad genomfört en webbundersökning bland sina kunder om

jobbtrender under sommaren. I årets undersökning har 1 710 deltagit. Bland de svarande finns vd:ar, it- chefer och andra medarbetare på företag i

varierande storlek, från under tio till över 500 anställda. Hela Sverige är representerat.

Undersökningen genomfördes 16-25 maj 2007.

För mer information, kontakta Maria Stråhle,

tel 070-578 59 56 eller Telias presstjänst,

tel 020-77 58 30.

(2)

Man Kvinna Under 35 35-50 över 50

1 vecka 4% 4% 5% 6% 3% 5%

2 veckor 13% 13% 12% 13% 12% 13%

3 veckor 25% 24% 26% 26% 25% 24%

4 veckor 38% 37% 39% 37% 40% 35%

5 veckor eller mer 17% 18% 15% 12% 18% 19%

Har ingen semester i sommar 4% 4% 3% 6% 3% 4%

VD It-chef Annan

1 vecka 6% 1% 3%

2 veckor 19% 7% 9%

3 veckor 26% 20% 25%

4 veckor 29% 52% 42%

5 veckor eller mer 15% 20% 19%

Har ingen semester i sommar 5% 1% 3%

Stor-Stockholm Stor-Göteborg Skåne Norrland Övriga

1 vecka 3% 4% 5% 6% 4%

2 veckor 10% 11% 16% 16% 13%

3 veckor 21% 19% 33% 21% 28%

4 veckor 39% 42% 36% 33% 37%

5 veckor eller mer 25% 21% 7% 21% 14%

Har ingen semester i sommar 3% 3% 3% 4% 4%

Telia Sommartrender 2007

1) Hur mycket semester ska du ta ut i sommar (juni-augusti)? (Endast ett svarsalternativ möjligt)

Total Kön Ålder

Befattning

Region

(3)

Man Kvinna Under 35 35-50 över 50

Juni 2% 2% 3% 4% 2% 2%

Mitten av juni till mitten av juli 10% 11% 6% 5% 9% 11%

Juli 35% 35% 34% 31% 34% 37%

Mitten av juli till mitten av augusti 36% 36% 36% 37% 39% 32%

Augusti 6% 6% 7% 8% 6% 6%

Har ingen semester i sommar 3% 3% 3% 6% 3% 3%

Någon vecka då och då 8% 8% 10% 9% 8% 9%

VD It-chef Annan

Juni 2% 1% 2%

Mitten av juni till mitten av juli 11% 11% 8%

Juli 34% 35% 36%

Mitten av juli till mitten av augusti 32% 44% 37%

Augusti 6% 6% 7%

Har ingen semester i sommar 4% 1% 3%

Någon vecka då och då 11% 3% 8%

Stor-Stockholm Stor-Göteborg Skåne Norrland Övriga

Juni 3% 1% 4% 2% 1%

Mitten av juni till mitten av juli 10% 6% 10% 10% 10%

Juli 38% 32% 30% 37% 35%

Mitten av juli till mitten av augusti 35% 42% 40% 31% 35%

Augusti 6% 7% 6% 7% 5%

Har ingen semester i sommar 2% 3% 3% 4% 4%

Någon vecka då och då 7% 8% 7% 9% 9%

Region

2) På ett ungefär, när tar du i huvudsak ut din sommarsemester i år? (Endast ett svarsalternativ möjligt)

Total Kön Ålder

Befattning

(4)

2007 2006 Under 35 35-50 över 50

Mer än i fjol 31% 21% 41% 31% 28%

Lika mycket som i fjol 51% 50% 38% 51% 54%

Mindre än i fjol 7% 6% 8% 7% 6%

Inte alls 11% 24% 13% 11% 12%

VD It-chef Annan Man Kvinna

Mer än i fjol 34% 33% 27% 33% 24%

Lika mycket som i fjol 55% 54% 46% 53% 43%

Mindre än i fjol 6% 5% 9% 7% 7%

Inte alls 5% 8% 18% 6% 26%

Stor-Stockholm Stor-Göteborg Skåne Norrland Övriga

Mer än i fjol 35% 35% 31% 29% 28%

Lika mycket som i fjol 51% 48% 51% 47% 53%

Mindre än i fjol 6% 8% 7% 9% 7%

Inte alls 8% 8% 12% 14% 13%

Ålder

Kön Befattning

3) Jämfört med föregående år, hur mycket tänker du arbeta utanför kontoret i sommar (ej under din semester)? (Endast ett svarsalternativ möjligt)

Total

Region

(5)

Man Kvinna Under 35 35-50 över 50

0,5 dagar 17% 15% 21% 21% 18% 14%

1 21% 22% 18% 23% 21% 21%

2 21% 23% 15% 22% 21% 20%

3 11% 12% 5% 6% 10% 13%

4 4% 5% 2% 2% 4% 5%

5 10% 12% 7% 9% 9% 13%

Tänker inte jobba utanför kontoret alls 16% 11% 32% 18% 16% 15%

VD It-chef Annan

0,5 dagar 11% 22% 20%

1 22% 25% 19%

2 25% 19% 17%

3 13% 9% 8%

4 5% 5% 3%

5 14% 7% 8%

Tänker inte jobba utanför kontoret alls 7% 13% 25%

Stor-Stockholm Stor-Göteborg Skåne Norrland Övriga

0,5 dagar 17% 22% 20% 13% 15%

1 23% 20% 21% 22% 21%

2 20% 21% 20% 21% 21%

3 13% 9% 11% 7% 11%

4 5% 4% 3% 6% 4%

5 11% 10% 12% 13% 9%

Tänker inte jobba utanför kontoret alls 13% 14% 14% 18% 19%

Region Befattning

4) Ungefär hur många dagar per vecka tänker du i genomsnitt arbeta utanför kontoret i sommar (ej under din semester)? (Endast ett svarsalternativ möjligt)

Kön Ålder

Total

(6)

Man Kvinna Under 35 35-50 över 50

Fint väder 17% 17% 16% 24% 18% 13%

Ett behagligt sätt att arbeta som jag mår bra av 42% 45% 32% 36% 39% 46%

Chans att umgås med barnen 15% 15% 14% 23% 21% 5%

Att min arbetsgivare uppmuntrar mig till det 3% 3% 3% 3% 4% 2%

Slipper resandet till och från jobbet 20% 21% 18% 17% 21% 21%

Slipper chefen/kollegorna 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Låg aktivitet på arbetsplatsen 16% 16% 15% 15% 17% 14%

Det är så enkelt 14% 16% 9% 12% 13% 16%

Inget av detta lockar mig/kan aldrig jobba 14% 9% 26% 15% 13% 14%

utanför kontoret

VD It-chef Annan

Fint väder 19% 13% 16%

Ett behagligt sätt att arbeta som jag mår bra av 48% 44% 35%

Chans att umgås med barnen 16% 17% 13%

Att min arbetsgivare uppmuntrar mig till det 2% 4% 4%

Slipper resandet till och från jobbet 17% 29% 20%

Slipper chefen/kollegorna 1% 3% 1%

Låg aktivitet på arbetsplatsen 16% 19% 14%

Det är så enkelt 15% 16% 12%

Inget av detta lockar mig/kan aldrig jobba utanför kontoret 8% 11% 20%

Stor-Stockholm Stor-Göteborg Skåne Norrland Övriga

Fint väder 11% 15% 18% 19% 19%

Ett behagligt sätt att arbeta som jag mår bra av 47% 44% 42% 39% 38%

Chans att umgås med barnen 15% 12% 17% 19% 14%

Att min arbetsgivare uppmuntrar mig till det 2% 3% 2% 4% 4%

Slipper resandet till och från jobbet 31% 28% 18% 13% 15%

Slipper chefen/kollegorna 1% 1% 1% 1% 1%

Låg aktivitet på arbetsplatsen 19% 12% 17% 12% 16%

Det är så enkelt 14% 14% 13% 13% 15%

Inget av detta lockar mig/kan aldrig jobba utanför kontoret 9% 14% 14% 16% 16%

Kön

Befattning

5) Vad är det som främst lockar dig att arbeta utanför kontoret under sommarmånaderna? (ej under din semester) (Två svarsalternativ möjliga)

Total Ålder

Region

(7)

Man Kvinna Under 35 35-50 över 50

Sommarstuga/fritidshus 43% 44% 38% 42% 44% 41%

Husvagn 9% 9% 10% 8% 11% 7%

Husbil 3% 2% 4% 0 3% 4%

Båt 12% 13% 10% 13% 13% 11%

Hotell 34% 35% 31% 31% 34% 34%

Tält 4% 4% 3% 6% 5% 2%

Vandrarhem 5% 4% 5% 4% 5% 5%

Inget av ovanstående 19% 17% 22% 24% 17% 18%

VD It-chef Annan

Sommarstuga/fritidshus 44% 44% 41%

Husvagn 7% 12% 10%

Husbil 4% 1% 3%

Båt 13% 13% 11%

Hotell 36% 38% 30%

Tält 3% 6% 5%

Vandrarhem 4% 5% 5%

Inget av ovanstående 15% 18% 22%

Stor-Stockholm Stor-Göteborg Skåne Norrland Övriga

Sommarstuga/fritidshus 54% 34% 35% 52% 38%

Husvagn 3% 6% 8% 15% 13%

Husbil 2% 2% 2% 2% 4%

Båt 17% 24% 5% 6% 9%

Hotell 36% 32% 40% 25% 34%

Tält 4% 5% 3% 6% 3%

Vandrarhem 4% 7% 4% 3% 5%

Inget av ovanstående 12% 20% 25% 19% 20%

Region Kön

Befattning Total

6) Kommer du att ha något av följande sommarboenden i sommar? (Två svarsalternativ möjliga)

Ålder

(8)

Sommarstuga Hotell Båt Husvagn

3G-telefon 46% 47% 46% 56% 47%

Dator 63% 66% 63% 74% 60%

TV 39% 51% 24% 35% 54%

3G-kort för att kunna surfa via mobilnätet med datorn 23% 23% 21% 32% 27%

Digital-tv-box 27% 38% 11% 21% 44%

Bredbandsuppkoppling 11% 13% 13% 8% 5%

TV-spel 7% 9% 5% 8% 11%

DVD-spelare 21% 26% 17% 21% 31%

Mp3-spelare 29% 30% 32% 28% 30%

Inget av ovanstående 11% 7% 14% 9% 10%

Man Kvinna Under 35 35-50 över 50

Stranden 15% 14% 19% 17% 18% 10%

Parken 1% 1% 1% 2% 1% 1%

Hängmattan 9% 9% 9% 15% 11% 5%

Husvagnen 5% 6% 4% 5% 5% 6%

Båten 13% 15% 7% 14% 12% 12%

En klippa vid vattnet 23% 20% 30% 28% 23% 21%

Skogen 5% 6% 3% 5% 4% 6%

Ängen 1% 1% 1% 1% 1% 1%

I sommarstugan 25% 26% 24% 21% 25% 28%

Uteservering 4% 4% 3% 8% 4% 2%

Fjälltoppen 5% 6% 2% 5% 5% 6%

Den egna trädgården/balkongen 38% 37% 40% 29% 37% 42%

7) Vad av följande finns installerat eller tar du med dig när du åker till ditt sommarboende? (Flera svarsalternativ möjliga)

Total

8) Om du fick välja, vilken är din drömarbetsplats i sommar? (Två svarsalternativ möjliga)

Total Kön Ålder

(9)

Forts. fråga 8

VD It-chef Annan Stockholm Göteborg Skåne Norrland Övriga

Stranden 13% 15% 16% 12% 11% 18% 13% 18%

Parken 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1%

Hängmattan 7% 13% 9% 8% 5% 12% 9% 10%

Husvagnen 6% 7% 4% 2% 3% 5% 9% 7%

Båten 14% 15% 11% 16% 23% 7% 9% 10%

En klippa vid vattnet 19% 26% 25% 25% 26% 18% 20% 22%

Skogen 5% 5% 5% 3% 3% 7% 7% 6%

Ängen 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0 1%

I sommarstugan 29% 21% 23% 35% 22% 21% 30% 21%

Uteservering 3% 4% 4% 4% 5% 6% 3% 3%

Fjälltoppen 5% 6% 5% 4% 5% 1% 10% 5%

Den egna trädgården/balkongen 37% 41% 37% 34% 38% 46% 33% 39%

Man Kvinna Under 35 35-50 över 50

Båstad 2% 3% 2% 2% 3% 2%

Dalarna 5% 5% 4% 6% 4% 5%

Dalsland 0 1% 0 0 0 1%

Gotland 6% 5% 8% 4% 7% 5%

Göteborg 2% 2% 2% 4% 1% 1%

Göteborgs skärgård 8% 8% 10% 9% 8% 8%

Halmstad 3% 3% 3% 2% 3% 2%

Lysekil 3% 3% 3% 6% 2% 3%

Höga kusten 2% 2% 2% 2% 2% 3%

Malmö 1% 1% 0 1% 1% 0

Marstrand 1% 1% 2% 0 2% 1%

Piteå Havsbad 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Riksgränsen 2% 2% 1% 1% 2% 1%

Skanör/Falsterbo 2% 2% 2% 1% 2% 2%

Smögen 5% 5% 4% 8% 5% 4%

Stockholm 2% 2% 2% 0 2% 2%

9) Om du fick välja, från vilken ort skulle du helst vilja arbeta i sommar (ej under din semester)? (Endast ett svarsalternativ möjligt)

Total Kön Ålder

Befattning Region

(10)

Forts. fråga 9

VD It-chef Annan Stor-Stockholm Stor-Göteborg Skåne Norrland Övriga

Båstad 2% 2% 3% 2% 2% 8% 1% 2%

Dalarna 5% 5% 4% 5% 2% 1% 4% 7%

Dalsland 1% 0 0 0 1% 0 0 1%

Gotland 5% 4% 8% 8% 2% 3% 7% 7%

Göteborg 1% 2% 2% 1% 5% 0 2% 1%

Göteborgs skärgård 8% 10% 8% 2% 33% 5% 4% 5%

Halmstad 2% 1% 3% 1% 2% 3% 0 4%

Lysekil 2% 2% 4% 1% 9% 2% 0 4%

Höga kusten 2% 2% 2% 0 1% 1% 9% 1%

Malmö 0 1% 1% 0 0 4% 0 0%

Marstrand 1% 1% 2% 0 3% 1% 1% 2%

Piteå Havsbad 1% 1% 2% 1% 0 1% 5% 0

Riksgränsen 2% 2% 1% 1% 2% 0 4% 1%

Skanör/Falsterbo 2% 1% 1% 1% 2% 5% 1% 1%

Smögen 5% 8% 4% 3% 7% 5% 1% 7%

Stockholm 2% 2% 2% 7% 0 0 2% 1%

Stockholm skärgård 14% 18% 11% 41% 0 8% 7% 5%

Torekov 2% 2% 2% 1% 1% 4% 0 2%

Vänern/Vättern 3% 2% 4% 0 3% 1% 1% 7%

Västervik 1% 1% 0 1% 0 0 0 1%

Åre-fjällen 2% 5% 2% 2% 1% 2% 4% 2%

Öland 4% 4% 4% 2% 2% 3% 1% 6%

Österlen 5% 2% 6% 4% 2% 13% 3% 5%

Befattning Region

(11)

Man Kvinna Under 35 35-50 över 50

Ser på tv 23% 26% 14% 33% 24% 20%

Surfar på internet 38% 43% 21% 42% 39% 35%

Pratar i telefon 6% 6% 6% 6% 5% 8%

Läser bok 52% 49% 61% 35% 51% 58%

Städar 9% 7% 14% 11% 9% 8%

Sover 4% 5% 3% 6% 4% 4%

Spelar data/tv-spel 4% 5% 1% 12% 5% 1%

Lagar mat/bakar 14% 11% 21% 12% 15% 13%

Shoppar 14% 12% 22% 13% 15% 14%

VD It-chef Annan

Ser på tv 23% 26% 22%

Surfar på internet 39% 48% 33%

Pratar i telefon 8% 4% 5%

Läser bok 51% 51% 53%

Städar 8% 6% 10%

Sover 4% 6% 4%

Spelar data/tv-spel 2% 9% 5%

Lagar mat/bakar 13% 12% 15%

Shoppar 13% 12% 17%

Stor-Stockholm Stor-Göteborg Skåne Norrland Övriga

Ser på tv 23% 20% 28% 25% 22%

Surfar på internet 40% 36% 39% 39% 37%

Pratar i telefon 6% 6% 4% 9% 6%

Läser bok 58% 57% 51% 46% 49%

Städar 7% 10% 8% 8% 10%

Sover 4% 5% 3% 5% 4%

Spelar data/tv-spel 4% 4% 6% 4% 4%

Befattning

Region

10) Vad gör du helst en regnig sommardag? (Två svarsalternativ möjliga)

Total Kön Ålder

(12)

Man Kvinna Under 35 35-50 över 50

Lika ofta som när jag jobbar 17% 19% 10% 15% 14% 21%

Någon gång per dag 34% 37% 25% 33% 36% 32%

Någon gång i veckan 37% 36% 40% 38% 39% 34%

Läser inte jobbrelaterad e-post överhuvudtaget under semestern 12% 8% 25% 15% 12% 12%

VD It-chef Annan

Lika ofta som när jag jobbar 26% 13% 10%

Någon gång per dag 37% 42% 29%

Någon gång i veckan 32% 37% 41%

Läser inte jobbrelaterad e-post överhuvudtaget under semestern 5% 9% 20%

Stor-Stockholm Stor-Göteborg Skåne Norrland Övriga

Lika ofta som när jag jobbar 17% 12% 21% 16% 18%

Någon gång per dag 40% 37% 32% 28% 32%

Någon gång i veckan 33% 40% 37% 44% 35%

Läser inte jobbrelaterad e-post överhuvudtaget under semestern 10% 11% 9% 11% 15%

Befattning

Region

11) Under din semester, hur ofta brukar du läsa din jobbrelaterade e-post? (Endast ett svarsalternativ möjligt)

Total Kön Ålder

(13)

Man Kvinna Under 35 35-50 över 50

För att ha koll och inte missa viktiga meddelanden 53% 53% 52% 58% 52% 52%

För att det är mindre stressande att ha kontinuerlig koll 36% 36% 32% 36% 39% 31%

Mina kunder förväntar sig det 20% 23% 12% 11% 19% 25%

Min chef förväntar sig det 3% 3% 2% 5% 3% 1%

Av nyfikenhet 9% 8% 9% 22% 9% 5%

För att slippa anhopningen av olästa e-postmeddelanden 35% 34% 39% 30% 37% 33%

VD It-chef Annan

För att ha koll och inte missa viktiga meddelanden 57% 47% 50%

För att det är mindre stressande att ha kontinuerlig koll 33% 48% 34%

Mina kunder förväntar sig det 30% 12% 14%

Min chef förväntar sig det 1% 7% 3%

Av nyfikenhet 7% 11% 10%

För att slippa anhopningen av olästa e-postmeddelanden 28% 42% 39%

Stor-Stockholm Stor-Göteborg Skåne Norrland Övriga

För att ha koll och inte missa viktiga meddelanden 50% 47% 52% 51% 57%

För att det är mindre stressande att ha kontinuerlig koll 38% 40% 41% 32% 32%

Mina kunder förväntar sig det 25% 21% 24% 18% 17%

Min chef förväntar sig det 2% 3% 4% 3% 2%

Av nyfikenhet 11% 9% 10% 7% 7%

För att slippa anhopningen av olästa e-postmeddelanden 35% 37% 29% 39% 34%

Befattning

Region

12) Varför läser du jobbrelaterad e-post under din lediga tid? (Två svarsalternativ möjliga)

Total Kön Ålder

References

Related documents

Om inte, tryck STOPP en eller flera gånger och börja om från punkt 1.. Vänta en sekund och

Flytta ett pågående samtal från mobiltelefon till softphone genom att klicka på Flytta hit eller symbolen.. Flytta ett pågående samtal från softphone

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller regeringens proposition Återköps- program av aktier i Telia Company AB. Förslagen i propositionen innebär att regeringen

Radera ett nummer i nummerpresentationsminnet Bläddra med eller Telesvar Den blå lampan högst upp på Telia Kobra blinkar och ett syns i teckenrutan när det kommit meddelande..

Om du vill använda funktionen repetition av senast slaget nummer när du ringer ett nummer som fordrar paus för väntan på ny kopplingston, måste du göra så här: Redan när du

Om du vill använda funktionen repetition av senast slaget nummer när du ringer ett nummer med paus, måste du göra så här: Redan när du slår numret den första gången ska du

Män väljer i högre utsträckning än kvinnor den större lägenheten utan balkong, 44 procent av männen mot 30 procent av kvinnorna. Hälften av alla kvinnor (49 procent)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar om att (i) inrätta Prestationsaktieprogram 2019/2022 omfattande högst 2 194 830 Prestationsaktier och i övrigt på de