• No results found

tilastotiedotus statistisk rapport

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "tilastotiedotus statistisk rapport"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

¡0. D. ÚL

Fi 2 3

tilastotiedotus

statistisk rapport

Tilastokeskus Statistikcentralen

Central Statistical Office of Finland

ISSN O 3 55-2 3 6 5

Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum

1982

Sarja ja nro - Serie och nr

Irja Inkinen 7.6.1982 VÄ 1982:7

Puh* VÄESTÖ

Tel. 90-58001 BEFOLKNING

AVOLIITOSSA ELÄVÄT 1981 SAMMANBOENDE 1981

Tilastokirjasto Statistikbiblioteket

Ikaistaessa tässä tie d o tte e s s a a n n e ttu ja tie to ja y d e tää n lä h te e n ä m ainitsem aan Tilastokeskus.

KAJA: V a ltio n painatuskeskus, 5 1 6 0 0 1 0 1 H elsinki 10 helin 9 0 -5 3 9 0 1 1 /tila u k s e t te is m y y n ti, A nnankatu 4 4.

Var god ange S ta tis tik c e n tra le n som källa vid ä tergivan de av up p g ifte r ur denna rapport.

DISTRIBUTOR: S ta ten s try c k e ric e n tra l, PB 5 1 6 0 0 1 0 1 H elsingfors 10 Telefon 9 0 - 5 3 9 0 1 1 /b e s tä lln in g a r K ontantförsäljning, A nnegatan 4 4.

W h e n quoting data from this report th e Central S ta tis tic a l O ffice of Finland should be given as source.

D ISTR IB U TIO N: G overnm ent Printing Centre, P.O.B. 5 1 6 , S F -0 0 1 0 0 HELSINKI 10, Finland Phone 9 0 -1 7 3 4 1

Cash sale: A nnankatu 4 4.

(2)

Avoliitossa elävien määrä perustuu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuk­

sessa saatuihin tietoihin. Työvoimatutkimukseen, joka suoritetaan syk­

syisin, poimitaan 10 000 hengen otos väestön keskusrekisteristä. Pe­

rusjoukko koostuu 15 - 64-vuotiaista. Näiltä Tilastokeskuksen haastat­

telijat keräävät tiedot.

Vuoden 1981 työvoimatutkimuksen haastattelut suoritettiin syys-marras- kuussa. Puhelinhaastatteluja oli 4/5 ja käyntihaastatteluja 1/5. Haastat­

teluihin vastasi n. 94 %.

Haastattelussa avoliitto määriteltiin siten, että mies ja nainen asuvat yhdessä avioliitonkaltaisessa suhteessa, mutta eivät ole keskenään naimi­

sissa.

Antal sammanboende grundar sig pa uppgifter somhar erhallits i Statis- tikcentralens arbetskraftsundersökning. I arbetskraftsundersökningen, som uppgörs varje höst tas ett stickprov pa 10 000 personer ur det centrala befolkningsregistret. Populationen utgörs av befolkningen i aldern 15 - 64 tr. Fran dessa insamlar Statistikcentralens intervjuare uppgifter.

Intervjuerna i 1981 ars arbetskraftsundersökning utfördes i september - november, 4/5 per telefon och 1/5 som besökintervjuer. Pa intervjuerna svarade c. 94 %.

I intervjuen definierades sammanboendet sä, att man och kvinna bor tillsammans i äktenskapsliknande förhallande utan att vara gifta med varandra.

Avoliitossa elävät alle 65-vuotiaat 1978-81 Sammanboende under 65 ar 1978-81

Seuraavissa tauluissa summat eivät otantamenetelmästä johtuen aina täsmää yhteenlaskettavien kanssa.

I följande tabellerna stämmer inte alla summor beroende pa stickprovsmetoden.

Vuosi - Är Henkilöiden luku - Antal personer 1978

1979 1980 1981

163 000 184 000 199 900 214 100

(3)

1. Väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan 1981, 15 - 64-vuotiaat Befolkning efter kön, alder och civilständ 1981, 15 - 64-äringar

Ikä Aider

Yhteensä Inalles

Naimisissa Gifta

Naimattomat ja naimisissa olleet Ogifta och förut gifta

Yhteensä Summa

Avoliitossa i

Sammanboende 1) 1

X %2)

1 000

Koko maa - Hela riket Molemmat sukupuo1et

Bada könen 3 262,5 1 861,2 1 401,3 214,1 15,3 10,3

15-19 377,8 6,4 371,4 10,9 2,9 63,0

20-24 379,1 72,7 306,4 52,7 17,2 42,0

25-29 388,9 217,2 171,6 52,2 30,4 19,4

30-34 450,4 313,4 137,0 44,5 32,5 12,4

35-39 341,5 256,6 85,0 19,5 22,9 7,1

40-44 300,8 232,8 68,0 14,4 21,2 5,8

45-49 263,0 208,7 54,3 ■ 8,3 15,3 3,8

50-54 275,1 208,8 66,3 5,3 8,0 2,5

55-59 277,9 203,9 74,1 3,5 4,7 1,7

60-64 208,0 140,7 67,3 2,7 4,0 1,9

Miehet - Man 1624,4 920,5 704,0 110,2 15,7 10,7

15-19 192,8 1,5 191,3 3,7 1,9 71,2

20-24 194,2 28,5 165,7 21,7 13,1 43,2

25-29 200,8 97,5 103,3 32,8 31,8 25,2

30-34 230,8 153,0 77,8 26,6 34,2 14,8

35-39 176,8 134,0 42,9 8,7 20,3 6,1

40-44 150,3 119,4 30,9 5,9 19,1 4,7

45-49 128,6 106,1 22,4 3,6 16,1 3,3

50-54 137,0 109,4 27,6 3,3 12,0 2,9

55-54 119,4 94,4 25,0 2,3 9,2 2,4

60-64 93,8 76,7 1.7,i 1,7 9,9 2,2

Naiset - Kvinnor 1638,1 940,8 697,3 103,9 14,9 10,0

15-19 185,0 4,9 180,1 7,3 4,1 59,8

20-24 184,9 44,2 140,7 31,0 22,0 41,2

25-29 188,1 119,7 68,4 19,4 28,4 14,0

30-34 219,6 160,4 59,2 17,9 30,2 10,0

35-39 164,7 122,6 42,1 10,9 25,9 8,2

40-44 150,5 113,4 37,1 8,5 22,9 7,0

45-49 134,4 102,6 31,9 4,6 14,4 4,3

50-54 138,1 99,4 38,7 2,0 5,2 2,0

55-59 158,5 109,5 49,0 1,2 2,5 1,1

60-64 114,3 64,1 50,2 1,0 2,0 1,5

Kaupungit - Städer Molemmat sukupuolet

Bada könen 1983,0 1124,4 858,6 151,3 17,6 11,9

15-19 213,0 2,8 210,2 3,9 1,9 58,2

20-24 230,0 46,5 183,5 37,0 20,2 44,3

25-29 253,2 141,2 112,0 39,2 35,0 21,7

30-34 289,6 201,5 88,1 32,4 36,8 13,9

35-39 227,3 167,7 59,6 14,4 24,2 7,9

40-44 183,3 139,0 44,2 10,9 24,7 7,3

45-49 150,4 120,9 29,6 5,6 18,9 4,4

50-54 159,8 117,0 42,9 4,7 11,0 3,9

55-59 161,2 114,6 46,6 2,2 4,7 1,9

60-64 115,0 73,2 41,8 1,0 2,4 1,4

1) Naimattomista ja naimisissa olleista - Av ogifta och förut .gifta 2) Naimisissa ja avoliitossa olevista - Av gifta och sammanboende

(4)

1. (Jatk.)

Ikä Älder

Yhteensä Inalles

Naimisissa Gifta

Naimattomat ja naimisissa olleet Ogifta och förut gifta

Yhteensä Summa

Avoliitossa ,

Sammanboende j

I

%2)

i o o o

Miehet - Man 964,1 563,6 400,5 75,5 18,9 11,8

15-19 110,1 0,7 109,3 1,3 1,2 53,9

20-24 114,7 22,5 92,1 12,6 13,7 35,9

25-29 125,3 63,5 61,8 23,2 37,5 26,8

30-34 144,7 98,7 46,0 19,4 42,2 16,4

35-39 113,0 87,8 25,1 6,8 27,1 7,2

40-44 91,7 73,4 18,3 4,3 23,5 5,5

45-49 70,0 60,4 9,6 2,6 27,1 4,1

50-54 79,6 63,5 16,1 2,7 16,8 4,1

55-59 64,3 51,8 12,6 1,6 12,7 3,0

60-64 51,0 41,3 9,6 1,0 10,4 2,4

Naiset - Kvinnor 1018,9 560,9 458,0 75,8 16,6 11,9

15-19 103,0 2,1 100,9 2,5 2,5 54,4

20-24 115,4 24,0 91,4 24,4 26,7 50,4

25-29 128,0 77,7 50,3 16,0 31,8 17,1

30-34 144,9 102,8 42,1 13,0 30,9 11,2

35-39 114,4 79,9 34,4 7,7 22,4 8,8

40-44 91,6 65,7 26,0 6,6 25,4 9,1

45-49 80,5 60,5 20,0 3,0 15,0 4,7

50-54 80,2 53,4 26,8 2,0 7,5 3,6

55-59 96,9 62,8 34,1 0,6 '1,8 1,0

60-64

Maaseutu - Landsbygd

64,1 31,9 32,2 0,0

Molemmat sukupuolet

Bäda könen 1279,5 736,8 542,7 62,8 11,6 7,9

15-19 164,8 3,6 161,2 7,1 4,4 66,4

20-24 149,0 26,2 122,8' 15,8 12,9 37,6

25-29 135,6 76,0 59,6 13,0 21,8 14,6

30-34 160,8 111,9 48,9 12,1 24,7 9,8

35-39 114,2 88,8 25,4 5,1 20,1 5,4

40-44 117,5 93,7 23,8 3,6 15,1 3,7

45-49 112,6 87,8 24,7 2,6 10,5 2,9

50-54- 115,3 91,8 23,5 0,6 2,6 0,7

55-59 116,7 89,3 27,4 1,2 4,4 1,3

60-64 93,0 67,5 ' 25,4 1,7 6,7 2,5

Miehet - Man 660,3 356,9 303,4 34,7 11,4 8,9

15-19 82,8 0,8 82,0 2,4 2,9 75,0

20-24 79,5 6,0 73,6 9,1 12,4 60,3

25-29 75,5 34,0 41,5 . 9,6 23,1 22,0

30-34 86,1 54,3 31,8 7,2 22,6 11,7

35-39 63,9 46,2 17,7 1,9 10,7 4,0

40-44 58,6 46,0 12,6 1,6 12,7 3,4

45-49 58,6 45,8 12,8 1,0 7,8 2,1

50-54 57,4 45,9 11,5 0,6 5,2 1,3

55-59 55,1 42,6 12,5 0,6 4,8 1,4

60-64 42,8 35,4 7,4 0,7 9,5 1,9

Naiset - Kvinnor 619,2 379,9 239,3 28,0 11,7 6,9

15-19 82,1 2,8 79,2 4,7 5,9 62,7

20-24 69,5 20,3 49,3 6,7 13,6 24,8

25-29 60,1 42,0 18,1 3,4 18,8 7,5

30-34 74,6 57,5 17,1 4,9 28,7 7,9

35-39 50,4 42,7 7,7 3,2 41,6 7,0

40-44 58,9 47,7 11,1 1,9 17,1 3,8

45-49 54,0 42,1 11,9 1,6 13,5 3,7

50-54 57,9 45,9 11,9 0,0 ~ -

55-59 61,6 46,6 15,0 0,6 4,0 1,3

60-64 50,2 32,2 18,0 1,0 5,6 3,0-

(5)

2. Avoliitossa elävät 65-vuotiaat sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 1981 Sammanboende personer under 65 ar efter kön och civilständ 1981

Siviilisääty Sivilstand

Molemmat puolet Bada kön<

suku­

un

Miehet Man ■

Naiset Kvinnor j %

1 000

Koko maa - Hela riket 214,1 100,0 110,2 100,0 103,9 100,0

Naimaton - Ogift 155,9 72,8 81,7 74,1 74,2 71,4

Asumuserossa - Hemskild 4,4 2,0 2,3 2,1 2,0 1,9

Leski - Änkling/änka 5,9 2,8 2,3 2,1 3,6 3,6

Erotettu - Franskild 47,9 22,4 23,9 21,7 24,0 23,1

Kaupungit - Städer 151,3 100,0 75,5 100,0 75,8 100,0

Naimaton - Ogift 105,1 69,4 53,1 70,3 52,0 68,6

Asumuserossa - Hemskild 3,1 2,0 1,0 1,3 2,0 2,7

Leski - Änkling/änka 3,9 2,6 0,7 1,0 3,2 4,3

Erotettu - Franskild 39,3 26,0 20,7 27,4 18,5 24,4

Maaseutu - Landsbygd 62,8 100,0 34,7 100,0 28,0 100,0

Naimaton - Ogift 50,8 80,9 28,6 82,5 22,2 79,3

Asumuserossa - Hemskild 1,3. 2,2 1,3 3,8 - -

Leski - Änkling/änka 2,0 3,2 1,6 4,7 0,3 1,1

Erotettu - Franskild 8,6 13,7 • 3,1 9,0 5,5 19,6

3. Avoliitossa elävät alle 65-vuotiaat lasten mukaan 1981 Sammanboende personer under 65 ar efter antal barn 1981

Lapsia avoliitossa Sammanboende med barn/

med icke barn .

Koko maa Hela riket

Kaupungit Städer

Maaseutu Landsbygd 1 000

Avoliitossa elävät yhteensä

Sammanboende inalles 214,1 151,3 62,8

Ei alle 18-vuotiaita lapsia

Icke barn under 18 ar 148,9 104,9 44,1

On alle 18-vuotiaita lapsia

Med barn under 18 ar 65,1 46,4 18,7

On alle 7-vuotiaita lapsia

Med barn under 7 ar • 41,1 28,7 12,4

Nuorimman lapsen ikä Yngsta barnets alder

0 v. 9,7 7,4 2,3

1-3 v. 18,0 10,9 7,0

4-6 v. 13,5 10,4 3,1

7-12 v. 14,2 10,2 4,0

13-17 v. 9,8 7,6 2,3

(6)

Haastattelukysymykseen 'Asutteko tällä hetkellä avoliitossa' eivät kaikki osanneet vastata. Tutkimuksen mukaan näitä oli 34 100, joista miehiä 15 400 ja naisia 18 700. Nämä jakautuivat iän ja siviili­

säädyn mukaan seuraavasti.

Pa intervjufragan 'Är ni sammanboende i detta nu' kunde inte alla

svara. Enligt undersökningen var dessa 34 100, varav 15 400 män och 18 700 kvinnor. Dessa var indelade i älder och civilständ pä följande sätt.

Ikä Molemmat sukupuolet Miehet Naiset

Älder Bäda könen

%

Män Kvinnor

15-24 21 30 15

25-34 20 21 18

35-49 15 19 11

50-64 44 30 56

15-64 100 100 100

Siviilisääty Civilständ

Naimaton - Ogift Asumuserossa

51 74 33

Hemskild 5 5 5

Leski - Änkling/änka 19 13 24

Erotettu - Fränskild 25 8 38

Suurempi todennäköisyys on, että nämä asuvat avoliitossa kuin etteivät asuisi. Näin ollen avoliitossa elävien määräksi tulisi lähes 250 000 henkeä v. 1981.

Sannolikheten att dessa var sammanboende är större än att de inte vore sammanboende. Sälunda skulle antalet sammanboende vara närä 250 000 personer är 1981.

References

Related documents

In addition to the published data, unpublished data on room capacity and capacity utilization are also available by type of hotel and accommodation establishment (for all

Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttö maaliskuussa 1981 Majoitustilasto käsittää hotellit, motellit, matkustaja- kodit ja moottorimajat.. Tilastosta puuttuvat

III B Kuntien tulot lääneittäin, pää 1uokittain Ja momenteittain vuonna 1987 (milj.mk) Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtitel och moment Sr 1987 (milj.mk).

KUNTIEN JA KUNTAINLIITTOJEN TUNTIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ TABELL JA KONAIKESK¡TUNTIANSIOT PAIKKAKUNTALUOKAN, KUNTAMUODON, SUKUPUOLEN JA PALKKARYHMÄN MUKAAN

Rakennusalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1975 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen under första kvartalet ár 1975^. Tilastokeskus julkaisee

KATEISMYYNTI: Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi

Enligt S.tatistikcentralens volymindex för industriproduktionen steg Produktionen i mars inom industrins alla huvudbranscher. De höga tillväxtsiffrorna berodde pä den

Övriga kostnader Övriga länefordringar Övriga rörelsekostnader Övriga kortfristiga skulder Övriga korrektivposter Övriga längfristiga placeringar Övriga längfristiga